Основная информация
Дата опубликования: | 01 июня 2009г. |
Номер документа: | ru54000200900334 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Новосибирская область |
Принявший орган: | Администрация Новосибирской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.06.2009 № 225-па
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2009 ГОД
В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Региональную адресную программу Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2009 год, утвержденную постановлением администрации Новосибирской области от 18.03.2009 № 107-па "Об утверждении Региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2009 год", следующие изменения:
1) в разделе 1 "Паспорт Программы":
в позиции "Объемы финансирования" цифры "838943,386", "764249,971", "43119,226", "31574,189" заменить соответственно цифрами "808744,720", "737085,889", "40709,592", "30949,239";
2) абзац пятый раздела 4 "Механизм реализации и финансирования Программы" изложить в редакции:
"Предоставление и расходование субсидий осуществляется в соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 21.04.2009 № 163-па "Об утверждении Условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств фонда софинансирования расходов Новосибирской области.";
3) абзац первый раздела 5 "Обоснование объемов средств на реализацию Программы" изложить в редакции:
"Стоимость реализации Программы рассчитана, исходя из предельной стоимости одного квадратного метра приобретаемого жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которая не превышает стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения:
по первой заявке - 34200 рублей, определенную Министерством регионального развития Российской Федерации для Новосибирской области на первый квартал 2009 года;
по второй заявке - 30000 рублей.";
4) в разделе 6 "Объемы и источники финансирования Программы" цифры "838943,386", "764249,971", "43119,226", "31574,189" заменить соответственно цифрами "808744,720", "737085,889", "40709,592", "30949,239";
5) приложение № 1 к Региональной адресной программе Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2009 год изложить в редакции согласно приложению № 1;
6) приложение № 2 к Региональной адресной программе Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2009 год изложить в редакции согласно приложению № 2;
7) приложение № 3 к Региональной адресной программе Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2009 год изложить в редакции согласно приложению № 3.
Губернатор области
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ
Приложение № 1
к постановлению
администрации Новосибирской области
от 01.06.2009 № 225-па
Приложение № 1
к Региональной адресной
программе Новосибирской области
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2009 год
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2009 год
-----T---------------------T------------T---------T-------T-------T----------------------------------------T------------------------------------T------------------------------------------------------------T----------------------------------------
| № | Адрес |Документ, |Число |Дата |Плани- |
Площадь помещений | Количество помещений |
Способы переселения из жилых помещений | Планируемая стоимость переселения |
|п.п.| многоквартирного |подтверж- |жителей, |оконча-|руемые +----------------------------------------+
| (в соответствии с принятыми собственники решениями): | граждан из аварийного жилищного фонда, |
| | дома, признанного |дающий |зареги- |ния |сроки |
кв. м |
| |
тыс. руб. |
| | аварийным 1 |признание |стриро- |срока |начала +--------T-------------------------------+-----T------------------------------+------------------------------T-----------------------------+----------T-----------------------------+
| | |многоквар- |ванных в |для |и конца| Всего | в том числе |Всего| в том числе
| по площади помещений, кв. м | по числу помещений | Всего |
в том числе |
| | |тирного дома|аварийном|сноса |пересе-| +-----------------------T-------+ +----------------------T-------+------T------T--------T-------+------T------T-------T-------+ +--------T---------T----------+
| | |аварийным, |много- |аварий-|ления | | жилых помещений |нежилых| | жилых помещений |нежилых|Выкуп |Мена |Предос- |Мена на|Выкуп |Мена |Предос-|Мена на|
|для |для при- |для строи-|
| | |название, |квартир- |ного | | +--------T------T-------+поме- | +--------T------T------+поме- |поме- |на |тавление|другое |поме- |на |тавле- |постро-|
|выкупа |обретения|тельства |
| | |реквизиты |ном доме |много- | | |муници- |госу- |частной|щений, | |муници- |госу- |в |щений, |щений |другое|жилого |вновь |щений |поме- |ние |енное |
|поме- |помещений|помещений |
| | |документа |на момент|квар- | | |пальной |дарст-|соб- |находя-| |пальной |дарст-|част- |находя-|соб- |поме- |помеще- |постро-|соб- |щение,|жилого |поме- |
|щений |на рынке | |
| | | |принятия |тирного| | |собст- |венной|ствен- |щихся в| |собст- |венной|ной |щихся в|ствен-|щение,|ния по |енное |ствен-|приоб-|помеще-|щение |
|собст- |жилья | |
| | | |решения |дома | | |венности|соб- |ности |частной| |венности|соб- |соб- |частной|ников |приоб-|договору|поме- |ников |ретен-|ния по | |
|венников| | |
| | | |об |собст- | | | |ствен-| |соб- | | |ствен-|ствен-|соб- | |ретен-|социаль-|щение | |ное на|догово-| | | | | |
| | | |участии |венни- | | | |ности | |ствен- | | |ности |ности |ствен- | |ное на|ного | | |рынке |ру со- | | | | | |
| | | |в регио- |ками | | | | | |ности | | | | |ности | |рынке |найма | | |жилья |циаль- | | | | | |
| | | |нальной | | | | | | | | | | | | | |жилья | | | | |ного | | | | | |
| | | |программе| | | | | | | | | | | | | | | | | | |найма | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|
Заявка 1
|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. Муниципальное образование город Бердск
|
+----T---------------------T------------T---------T-------T-------T--------T--------T------T-------T-------T-----T--------T------T------T-------T------T------T--------T-------T------T------T-------T-------T----------T--------T---------T----------+
|1 |ул. Ленина, 126 |Акт № 6 от | 49 |1 кв. |1 кв. | 362,90 | 362,90 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,90 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |12411,180 | 0 | 0 |12411,180 |
| | |30.01.2004 | |2010 г.|2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|2 |Терр. санатория |Акт № 4 от | 24 |1 кв. |1 кв. | 238,00 | 238,00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8139,600 | 0 | 0 | 8139,600 |
| |"Бердский", 4а |30.01.2004 | |2010 г.|2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+-------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|3 |Терр. санатория |Акт № 11 от | 10 |1 кв. |1 кв. | 167,10 | 167,10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5714,820 | 0 | 0 | 5714,820 |
| |"Бердский", 3а |30.01.2004 | |2010 г.|2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|4 |ул. Первомайская, 20а|Акт № 10 от | 20 |1 кв. |1 кв. | 168,20 | 146,50 | 0 | 21,70 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146,50 | 21,70 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5752,440 | 0 | 0 | 5752,440 |
| | |30.01.2004 | |2010 г.|2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|5 |ул. Ленина, 15в |Акт № 25 от | 35 |1 кв. |1 кв. | 698,80 | 198,70 | 0 |500,10 | 0 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 198,70 |500,10 | 0 | 0 | 5 | 13 |23898,960 | 0 | 0 |23898,960 |
| | |02.04.2004 | |2010 г.|2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|6 |ул. Кирова, 2 |Акт № 21 от | 1 |1 кв. |1 кв. | 22,45 | | 0 | 22,45 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 22,45 | 0 | 0 | | 1 | 767,790 | 0 | 0 | 767,790 |
| | |02.04.2004 | |2010 г.|2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|7 |ул. К. Маркса, 57 |Акт № 9 от | 43 |1 кв. |1 кв. | 725,00 | 320,50 | 0 |404,50 | 0 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 320,50 |404,50 | 0 | 0 | 6 | 9 |24795,000 | 0 | 0 |24795,000 |
| | |30.01.2004 | |2010 г.|2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|8 |ул. К. Маркса, 59 |Акт № 15 от | 37 |1 кв. |4 кв. | 746,00 | 70,30 | 0 |675,70 | 0 | 22 | 2 | 0 | 20 | 0 |63,10 | 0 | 70,30 |612,60 | 1 | 0 | 2 | 19 |25513,200 |2158,020| 0 |23355,180 |
| | |02.04.2004 | |2010 г.|2009 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |- 1 кв.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|9 |ул. К. Маркса, 61 |Акт № 1 от | 44 |1 кв. |1 кв. | 730,30 | 248,10 | 0 |482,20 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 248,10 |482,20 | 0 | 0 | 8 | 10 |24976,260 | 0 | 0 |24976,260 |
| | |30.01.2004 | |2010 г.|2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|10 |ул. К. Маркса, 63 |Акт № 16 от | 39 |1 кв. |1 кв. | 702,30 | 72,50 | 0 |629,80 | 0 | 17 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 72,50 |629,80 | 0 | 0 | 3 | 14 |24018,660 | 0 | 0 |24018,660 || | |02.04.2004 | |2010 г.|2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+|11 |ул. Пионерская, 22 |Акт № 26 от | 9 |1 кв. |1 кв. | 52,80 | 27,10 | 0 | 25,70 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27,10 | 25,70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1805,760 | 0 | 0 | 1805,760 |
| | |02.04.2004 | |2010 г.|2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|12 |ул. Пионерская, 23 |Акт № 27 от | 4 |1 кв. |1 кв. | 40,40 | 20,30 | 0 | 20,10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20,30 | 20,10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1381,680 | 0 | 0 | 1381,680 |
| | |02.04.2004 | |2010 г.|2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|13 |ул. Пионерская, 29 |Акт № 29 от | 12 |1 кв. |1 кв. | 238,60 | 238,60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,60 | | 0 | 0 | 4 | 0 | 8160,120 | 0 | 0 | 8160,120 || | |02.04.2004 | |2010 г.|2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|14 |ул. Пионерская, 33 |Акт № 31 от | 8 |1 кв. |1 кв. | 102,40 | 47,80 | 0 | 54,60 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47,80 | 54,60 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3502,080 | 0 | 0 | 3502,080 |
| | |02.04.2004 | |2010 г.|2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|Всего МКД по МО г. Бердск, из которых | 335 | | |4995,25 |2158,40 | 0 |2836,85| 0 | 145 | 73 | 0 | 72 | 0 |63,10 | 0 |2158,40 |2773,75| 1 | 0 | 73 | 71 |170837,550|2158,020| 0 |168679,530|
|планируется переселить граждан за счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|средств финансовой поддержки: 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
| 2. Муниципальное образование город Искитим
|
+----T---------------------T------------T---------T-------T-------T--------T--------T------T-------T-------T-----T--------T------T------T-------T------T------T--------T-------T------T------T-------T-------T----------T--------T---------T----------+
|1 |ул. Лесосплава, д. 38|Акт № 6 от | 9 |1 кв. |3 - | 162,00 | 128,10 | 0 | 33,90 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |33,90 | 128,10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5540,400 | 0 |5540,400 | 0 |
| | |23.01.2004 | |2010 г.|4 кв. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |2009 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|2 |ул. Кирова, д. 48 |Акт № 44 от | 31 |1 кв. |3 - | 394,30 | 242,30 | 0 |152,00 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |152,00| 242,30 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |13485,060 | 0 |13485,060| 0 |
| | |29.01.2004 | |2010 г.|4 кв. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |2009 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|3 |ул. Кирова, д. 46 |Акт № 47 от | 24 |1 кв. |3 - | 411,00 | 258,66 | 0 |152,34 | 0 | 8 | 4,7 | 0 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 258,66 |152,34 | 0 | 0 | 4,7 | 3,3 |14056,200 | 0 | 0,000 |14056,200 |
| | |29.01.2004 | |2010 г.|4 кв. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |2009 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+|4 |ул. Комсомольская, |Акт № 15 от | 21 |1 кв. |3 - | 384,40 | 190,90 | 0 |193,50 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 190,90 |193,50 | 0 | 0 | 4 | 4 |13146,480 | 0 | 0,000 |13146,480 |
| |д. 44 |26.01.2004 | |2010 г.|4 кв. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |2009 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|5 |ул. Комсомольская, |Акт № 83 от | 17 |1 кв. |3 - | 276,00 | 106,30 | 0 |169,70 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |169,70| 106,30 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9439,200 | 0 |9439,200 | 0 |
| |д. 52 |05.02.2004 | |2010 г.|4 кв. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |2009 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|6 |ул. Барнаульская, |Акт № 87 от | 10 |1 кв. |3 - | 123,80 | 123,80 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 123,80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4233,960 | 0 |4233,960 | 0 |
| |д. 49 |05.02.2004 | |2010 г.|4 кв. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | |2009 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+|Всего МКД по МО г. Искитим, из которых | 112 | | |1751,50 |1050,06 | 0 |701,44 | 0 | 41 | 24,7 | 0 | 16,3 | 0 | 0 |355,60|1050,06 |345,84 | 0 | 9 | 24,7 | 7,3 |59901,300 | 0 |32698,620|27202,680 |
|планируется переселить граждан за счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||средств финансовой поддержки: 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
| 3. Муниципальное образование город аргат
|
+----T---------------------T------------T---------T-------T-------T--------T--------T------T-------T-------T-----T--------T------T------T-------T------T------T--------T-------T------T------T-------T-------T----------T--------T---------T----------+
|1 |ул. М. Горького, 25 |Акт № 47 от | 8 |2 кв. |2 кв. | 139,30 | 71,90 | 0 | 67,40 | 0 | 4 | 2 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 71,90 | 67,40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4764,060 | 0 | 0 | 4764,060 |
| | |17.02.04 | |2010 г.|2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|2 |ул. Комсомольская, |Акт № 64 от | 6 |2 кв. |2 кв. | 110,10 | 110,10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3765,420 | 0 | 0 | 3765,420 |
| |19б |17.02.04 | |2010 г.|2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|3 |г. Каргат, |Акт № 63 от | 5 |2 кв. |2 кв. | 74,80 | 49,00 | 0 | 25,80 | 0 | 3 | 2 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,00 | 25,80 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2558,160 | 0 | 0 | 2558,160 |
| |ул. Октябрьская, 7 |17.02.04 | |2010 г.|2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|4 |ул. Транспортная, 47 |Акт № 50 от | 8 |2 кв. |2 кв. | 147,60 | 147,60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5047,920 | 0 | 0 | 5047,920 |
| | |17.02.04 | |2010 г.|2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+|5 |ул. Комсомольская, 16|Акт № 65 от | 5 |2 кв. |2 кв. | 102,10 | 67,40 | 0 | 34,70 | 0 | 3 | 2 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 67,40 | 34,70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3491,820 | 0 | 0 | 3491,820 |
| | |17.02.04 | |2010 г.|2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|6 |ул. Вокзальная, 1 |Акт № 55 от | 14 |2 кв. |2 кв. | 422,05 | 272,60 | 0 |149,45 | 0 | 8 | 5 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 272,60 |149,45 | 0 | 0 | 5 | 3 |14434,110 | 0 | 0 |14434,110 || | |17.02.04 | |2010 г.|2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|Всего МКД по МО г. Каргат, из которых | 46 | | | 995,95 | 718,60 | 0 |277,35 | 0 | 24 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 718,60 |277,35 | 0 | 0 | 17 | 7 |34061,490 | 0 | 0 |34061,490 |
|планируется переселить граждан за счет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|средств финансовой поддержки: 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+-------+---------+----------+
| 4. Муниципальное образование рабочий поселок Маслянино
|
+----T---------------------T------------T---------T-------T-------T--------T--------T------T-------T-------T-----T--------T------T------T-------T------T------T--------T-------T------T------T-------T-------T----------T--------T---------T----------+
|1 |ул. Пищевая, 26б |Акт № 29 от | 36 |1 кв. |1 кв. | 327,8 | 151,6 | 0 | 176,2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 151,6 | 176,2 | 0 | 0 | 3 | 5 |11210,760 | 0 | 0 |11210,760 |
| | |29.09.2005 | |2010 г.|2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|Всего МКД по МО р.п. Маслянино, из | 36 | | | 327,8 | 151,6 | 0 | 176,2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 151,6 | 176,2 | 0 | 0 | 3 | 5 |11210,760 | 0 | 0 |11210,760 |
|которых планируется переселить граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|за счет средств финансовой поддержки: 1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
| 5. Муниципальное образование город Новосибирск
|
+----T---------------------T------------T---------T-------T-------T--------T--------T------T-------T-------T-----T--------T------T------T-------T------T------T--------T-------T------T------T-------T-------T----------T--------T---------T----------+
|1 |ул. Коминтерна, 93 |Акт № 230 от| 30 |30 июня|май - | 345,20 | 173,40 | 0 |171,80 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 173,40 |171,80 | 0 | 0 | 4 | 4 |11805,840 | 0 | 0 |11805,840 |
| | |18.08.2005 | |2010 |июнь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | |2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|2 |ул. Коминтерна, 89 |Акт № 225 от| 16 |30 июня|май - | 344,50 | 172,40 | 0 |172,10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 172,40 |172,10 | 0 | 0 | 4 | 4 |11781,900 | 0 | 0 |11781,900 || | |18.08.2005 | |2010 |июнь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
|3 |ул. Коминтерна, 89/1 |Акт № 227 от| 19 |30 июня|май - | 311,30 | 193,20 | 0 |118,10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 193,20 |118,10 | 0 | 0 | 5 | 3 |10646,460 | 0 | 0 |10646,460 |
| | |18.08.2005 | |2010 |июнь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |2010 г.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+---------------------+------------+---------+-------+-------+--------+--------+------+-------+-------+-----+--------+------+------+-------+------+------+--------+-------+------+------+-------+-------+----------+--------+---------+----------+
