Основная информация
Дата опубликования: | 01 августа 2017г. |
Номер документа: | RU74000201700398 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Челябинская область |
Принявший орган: | Правительство Челябинской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2017 г. N 411-П
О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг по Челябинской области на 2017 год
В целях реализации статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг по Челябинской области на 2017 год для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение;
2) региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг по Челябинской области на 2017 год для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт;
3) региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг по Челябинской области на 2017 год для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт;
4) региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг по Челябинской области на 2017 год для собственников жилых домов.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Исполняющий обязанности
председателя
Правительства
Челябинской области
Е.В.РЕДИН
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 1 августа 2017 г. N 411-П
Региональные стандарты
стоимости жилищно-коммунальных услуг по Челябинской области
на 2017 год для пользователей жилого помещения
в государственном или муниципальном жилищном фонде,
нанимателей жилого помещения по договору найма в частном
жилищном фонде и членов жилищного кооператива,
жилищно-строительного кооператива, иного специализированного
потребительского кооператива, которым жилое помещение
предоставлено в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации до приобретения ими права собственности
на такое жилое помещение
в рублях на 1 человека в месяц
N п/п Наименование муниципальных образований Челябинской области с 1 января по 30 июня 2017 года с 1 июля по 31 декабря 2017 года
в отопительный период в межотопительный период при равномерной оплате в течение года в отопительный период в межотопительный период при равномерной оплате в течение года
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Верхнеуфалейский городской округ
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2430,98 1370,89 2077,62 2484,50 1395,05 2121,35
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2659,55 1422,78 2247,30 2715,17 1444,15 2291,50
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2888,13 1474,68 2416,98 2945,85 1493,25 2461,65
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 3573,88 1630,38 2926,05 3637,89 1640,57 2972,12
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3802,46 1682,28 3095,73 3868,57 1689,67 3142,27
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 5173,95 1993,68 4113,86 5252,65 1984,30 4163,20
2. Златоустовский городской округ
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2208,49 1402,27 2006,94 2305,25 1470,90 2096,67
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2412,68 1472,09 2177,54 2519,03 1545,62 2275,68
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2616,87 1541,91 2348,13 2732,81 1620,34 2454,69
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 3229,45 1751,37 2859,93 3374,16 1844,51 2991,75
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3433,63 1821,18 3030,52 3587,94 1919,23 3170,76
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 4658,76 2240,09 4054,09 4870,62 2367,56 4244,86
3. Карабашский городской округ
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2695,12 1234,26 2086,43 2785,91 1268,83 2153,79
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2975,44 1271,10 2265,30 3074,64 1304,71 2337,17
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 3255,77 1307,95 2444,18 3363,37 1340,60 2520,55
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 4096,74 1418,49 2980,80 4229,56 1448,25 3070,68
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 4377,06 1455,33 3159,67 4518,30 1484,14 3254,07
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 6059,00 1676,41 4232,92 6250,69 1699,45 4354,34
4. Копейский городской округ
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2721,98 1612,63 2259,75 2818,03 1665,54 2337,83
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2989,12 1694,88 2449,86 3093,96 1749,38 2533,72
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 3256,28 1777,14 2639,97 3369,87 1833,21 2729,59
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 4057,70 2023,89 3210,28 4197,63 2084,72 3317,25
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 4324,84 2106,14 3400,38 4473,55 2168,56 3513,14
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 5927,72 2599,66 4541,03 6129,06 2671,58 4688,44
5. Кыштымский городской округ
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2100,34 1179,80 1732,12 2197,42 1226,79 1809,17
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2301,75 1227,78 1872,16 2406,76 1274,36 1953,80
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2503,15 1275,76 2012,19 2616,11 1321,94 2098,44
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 3107,38 1419,72 2432,32 3244,14 1464,66 2532,35
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3308,78 1467,70 2572,35 3453,49 1512,23 2676,98
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 4517,23 1755,61 3412,58 4709,55 1797,67 3544,80
6. Локомотивный городской округ
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2277,08 1269,65 1869,31 2337,83 1301,85 1918,51
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2484,12 1308,78 2008,38 2548,10 1339,45 2058,88
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2691,14 1347,90 2147,45 2758,36 1377,05 2199,26
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 3312,24 1465,28 2564,66 3389,16 1489,85 2620,39
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3519,27 1504,41 2703,73 3599,42 1527,45 2760,77
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 4761,46 1739,17 3538,15 4861,00 1753,05 3603,02
7. Магнитогорский городской округ
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2370,54 1566,92 2035,70 2440,23 1605,53 2092,44
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2573,12 1635,56 2182,47 2646,84 1673,02 2241,08
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2775,70 1704,20 2329,24 2853,45 1740,51 2389,72
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 3383,43 1910,12 2769,55 3473,28 1942,99 2835,66
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3586,01 1978,76 2916,32 3679,88 2010,48 2984,30
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 4801,47 2390,60 3796,94 4919,54 2415,43 3876,16
8. Миасский городской округ
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2643,51 1646,02 2227,89 2675,93 1643,20 2245,63
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2884,72 1720,99 2399,83 2914,69 1709,84 2412,67
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 3125,93 1795,95 2571,77 3153,44 1776,47 2579,71
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 3849,57 2020,85 3087,61 3869,73 1976,39 3080,84
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 4090,79 2095,82 3259,55 4108,49 2043,03 3247,88
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 5538,07 2545,61 4291,21 5541,04 2442,85 4250,13
9. Озерский городской округ
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2033,41 1311,87 1732,77 2084,96 1337,36 1773,46
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2211,34 1369,55 1860,60 2265,22 1393,02 1901,80
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2389,29 1427,24 1988,44 2445,47 1448,67 2030,14
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 2923,12 1600,30 2371,94 2986,23 1615,63 2415,15
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3101,06 1657,99 2499,78 3166,48 1671,28 2543,48
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 4168,73 2004,12 3266,81 4248,01 2005,20 3313,50
10. Снежинский городской округ
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 1720,47 1160,14 1580,38 1777,11 1200,84 1633,04
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 1864,61 1210,90 1701,19 1925,05 1252,74 1756,98
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2008,77 1261,67 1822,00 2073,00 1304,64 1880,91
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 2441,22 1413,96 2184,41 2516,82 1460,33 2252,70
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 2585,38 1464,73 2305,22 2664,77 1512,23 2376,63
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 3450,30 1769,32 3030,05 3552,42 1823,61 3120,22
11. Трехгорный городской округ
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 1944,60 1232,65 1695,42 2035,49 1296,40 1776,81
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2114,15 1283,54 1823,44 2213,80 1351,53 1912,01
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2283,70 1334,43 1951,46 2392,10 1406,65 2047,19
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 2792,34 1487,09 2335,50 2927,03 1572,03 2452,78
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 2961,88 1537,97 2463,51 3105,34 1627,16 2587,98
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 3979,15 1843,29 3231,60 4175,18 1957,91 3399,14
12. Троицкий городской округ
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2765,19 1506,84 2261,85 2800,89 1546,95 2299,32
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 3047,47 1579,39 2460,24 3082,64 1619,71 2497,47
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 3329,75 1651,94 2658,62 3364,40 1692,48 2695,63
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 4176,58 1869,60 3253,79 4209,67 1910,77 3290,11
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 4458,86 1942,15 3452,18 4491,42 1983,53 3488,26
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 6152,53 2377,47 4642,51 6181,95 2420,12 4677,22
13. Усть-Катавский городской округ
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2675,05 1404,53 2168,40 2752,84 1435,06 2227,34
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2941,12 1458,84 2350,02 3029,78 1492,38 2416,70
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 3211,33 1517,30 2535,79 3306,73 1549,70 2606,07
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 4021,95 1692,66 3093,08 4137,58 1721,66 3174,17
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 4292,15 1751,11 3278,85 4414,53 1778,98 3363,54
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 5913,41 2101,84 4393,44 6076,23 2122,90 4499,73
14. Чебаркульский городской округ
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 1959,78 1159,36 1626,27 2008,27 1165,79 1657,24
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2144,96 1211,14 1755,87 2199,37 1216,48 1789,83
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2330,14 1262,92 1885,47 2390,47 1267,17 1922,43
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 2885,68 1418,25 2274,25 2963,78 1419,24 2320,22
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3070,86 1470,03 2403,85 3154,89 1469,93 2452,82
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 4181,95 1780,70 3181,43 4301,50 1774,07 3248,41
15. Челябинский городской округ
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2076,15 1364,83 1839,04 2139,21 1419,68 1899,37
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2272,13 1442,26 1995,51 2335,17 1495,72 2055,35
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2468,11 1519,69 2151,97 2531,13 1571,76 2211,34
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 3056,07 1751,99 2621,38 3119,01 1799,87 2679,30
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3252,05 1829,42 2777,84 3314,97 1875,91 2835,28
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 4427,97 2294,02 3716,65 4490,73 2332,14 3771,20
16. Южноуральский городской округ
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2211,65 1521,03 1923,89 2326,09 1579,75 2015,12
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2386,76 1581,04 2051,05 2510,74 1640,01 2147,94
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2561,87 1641,04 2178,19 2695,39 1700,27 2280,76
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 3087,19 1821,05 2559,63 3249,35 1881,06 2679,23
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3262,29 1881,05 2686,77 3434,00 1941,32 2812,05
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 4312,94 2241,08 3449,66 4541,93 2302,90 3609,00
17. Агаповский муниципальный район
18. Агаповское сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2640,35 1099,27 1998,23 2737,13 1136,08 2070,03
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2936,17 1138,25 2187,04 3043,26 1175,37 2264,97
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 3231,99 1177,22 2375,83 3349,39 1214,66 2459,92
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 4119,44 1294,14 2942,23 4267,78 1332,52 3044,76
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 4415,27 1333,12 3131,04 4573,91 1371,81 3239,70
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 6190,20 1566,97 4263,85 6410,70 1607,55 4409,39
19. Буранное сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2034,70 596,69 1435,53 2093,38 606,32 1473,77
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2303,36 625,68 1604,33 2369,10 634,19 1646,22
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2572,02 654,67 1773,13 2644,81 662,06 1818,66
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 3378,00 741,64 2279,52 3471,96 745,68 2336,01
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3646,66 770,63 2448,31 3747,68 773,55 2508,46
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 5258,62 944,58 3461,10 5401,98 940,79 3543,15
20. Желтинское сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2057,15 607,05 1452,94 2107,88 618,18 1487,17
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2324,68 632,90 1619,77 2380,98 643,00 1656,82
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2592,23 658,76 1786,62 2654,09 667,82 1826,48
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 3394,85 736,33 2287,13 3473,40 742,28 2335,43
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3662,39 762,19 2453,97 3746,50 767,10 2505,08
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 5267,63 917,33 3455,01 5385,12 916,02 3523,00
21. Магнитное сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2088,17 552,29 1448,22 2158,64 569,06 1496,32
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2371,08 579,22 1624,47 2450,55 596,04 1677,84
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2653,98 606,14 1800,72 2742,46 623,02 1859,36
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 3502,70 686,91 2329,45 3618,20 703,96 2403,93
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3785,60 713,83 2505,69 3910,11 730,94 2585,45
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 5483,02 875,37 3563,17 5661,56 892,81 3674,58
22. Наровчатское сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 1664,15 530,96 1191,99 1707,59 538,88 1220,63
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 1882,14 560,08 1331,28 1930,39 566,90 1362,27
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2100,12 589,20 1470,57 2153,19 594,91 1503,91
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 2754,07 676,55 1888,43 2821,58 678,95 1928,82
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 2972,05 705,67 2027,73 3044,38 706,96 2070,45
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 4279,95 880,38 2863,46 4381,17 875,04 2920,28
23. Первомайское сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2122,14 659,53 1512,72 2194,97 674,35 1561,38
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2393,53 687,16 1682,55 2475,53 701,47 1736,34
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2664,93 714,79 1852,37 2756,10 728,60 1911,31
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 3479,11 797,66 2361,84 3597,78 809,97 2436,19
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3750,50 825,29 2531,66 3878,34 837,10 2611,16
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 5378,87 991,05 3550,61 5561,71 999,85 3660,94
24. Приморское сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 1875,04 616,56 1350,68 1936,17 629,29 1391,64
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2109,07 640,84 1497,31 2177,16 652,47 1541,87
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2343,09 665,11 1643,93 2418,15 675,64 1692,10
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 3045,17 737,95 2083,83 3141,11 745,17 2142,80
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3279,20 762,23 2230,46 3382,11 768,35 2293,04
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 4683,36 907,91 3110,26 4828,05 907,41 3194,45
25. Светлогорское сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 1976,48 686,83 1439,13 2009,96 677,99 1454,97
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2223,01 718,42 1596,10 2259,13 705,16 1611,64
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2469,55 750,02 1753,08 2508,30 732,33 1768,31
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 3209,17 844,81 2224,02 3255,80 813,85 2238,32
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3455,70 876,40 2380,99 3504,97 841,02 2394,99
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 4934,93 1065,98 3322,87 4999,98 1004,06 3335,01
26. Черниговское сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 1649,54 567,86 1197,61 1706,31 582,31 1236,69
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 1831,56 569,59 1304,30 1894,35 583,02 1346,46
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2013,56 571,31 1410,97 2082,38 583,72 1456,23
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 2559,58 576,49 1731,03 2646,49 585,83 1785,53
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 2741,59 578,22 1837,72 2834,53 586,54 1895,30
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 3833,63 588,58 2477,82 3962,76 590,77 2553,91
27. Янгельское сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2180,75 518,31 1488,07 2305,97 525,38 1564,06
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2488,84 549,32 1680,71 2632,67 555,32 1767,11
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2796,92 580,33 1873,34 2959,38 585,26 1970,16
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 3721,15 673,34 2451,23 3939,48 675,07 2579,31
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 4029,24 704,35 2643,87 4266,19 705,01 2782,36
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 5877,71 890,38 3799,66 6226,40 884,64 4000,67
28. Аргаяшский муниципальный район
29. Акбашевское сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 1209,15 179,13 694,14 1260,47 230,45 745,46
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 1401,66 199,97 800,82 1452,97 251,28 852,13
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 1594,16 220,80 907,48 1645,48 272,12 958,80
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 2171,68 283,31 1227,50 2222,99 334,62 1278,81
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 2364,18 304,14 1334,16 2415,50 355,46 1385,48
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 3519,23 429,16 1974,19 3570,54 480,47 2025,50
30. Аргаяшское сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2207,84 991,90 1701,20 2271,32 1010,66 1746,05
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2449,92 1031,32 1858,83 2520,59 1049,82 1907,77
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2691,98 1070,73 2016,46 2769,86 1088,98 2069,50
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 3418,19 1188,97 2489,35 3517,67 1206,45 2554,66
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3660,27 1228,39 2646,99 3766,94 1245,61 2716,38
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 5112,69 1464,87 3592,76 5262,54 1480,55 3686,71
31. Аязгуловское сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 1440,38 358,70 988,45 1489,27 365,27 1019,65
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 1622,25 360,28 1094,99 1676,98 365,65 1129,09
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 1804,10 361,85 1201,51 1864,68 366,02 1238,53
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 2349,67 366,58 1521,12 2427,80 367,14 1566,84
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 2531,53 368,16 1627,66 2615,51 367,52 1676,28
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 3622,67 377,62 2266,86 3741,75 369,76 2332,90
32. Байрамгуловское сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2012,01 650,42 1444,68 2024,72 656,99 1454,83
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2263,84 675,31 1601,95 2276,37 680,68 1611,50
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2515,66 700,20 1759,22 2528,02 704,38 1768,17
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 3271,13 774,87 2231,02 3282,97 775,46 2238,18
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3522,95 799,76 2388,29 3534,62 799,15 2394,84
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 5033,88 949,10 3331,89 5044,52 941,32 3334,85
33. Дербишевское сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 1934,95 587,28 1373,42 1993,82 593,79 1410,47
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2183,10 610,82 1527,98 2249,50 616,13 1568,93
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2431,24 634,35 1682,54 2505,17 638,47 1727,38
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 3175,70 704,97 2146,23 3272,21 705,49 2202,74
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3423,85 728,51 2300,79 3527,89 727,83 2361,20
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 4912,74 869,73 3228,15 5061,94 861,86 3311,91
34. Ишалинское сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 1720,21 620,20 1261,87 1766,61 627,98 1292,18
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 1936,35 653,00 1401,62 1988,06 659,66 1434,56
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2152,48 685,80 1541,37 2209,52 691,35 1576,95
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 2800,91 784,22 1960,62 2873,88 786,40 2004,10
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3017,04 817,02 2100,37 3095,33 818,08 2146,48
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 4313,88 1013,84 2938,86 4424,06 1008,18 3000,77
35. Камышевское сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 1641,21 559,53 1189,28 1690,29 566,29 1220,67
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 1823,11 561,14 1295,85 1878,01 566,68 1330,12
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2005,00 562,75 1402,41 2065,74 567,08 1439,59
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 2550,66 567,57 1722,11 2628,91 568,25 1767,95
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 2732,55 569,18 1828,68 2816,63 568,64 1877,40
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 3823,87 578,82 2468,06 3942,98 570,99 2534,13
36. Кузнецкое сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 1763,87 579,80 1270,51 1737,25 609,01 1267,15
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 1990,96 609,55 1415,37 1958,05 641,77 1409,60
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2218,05 639,30 1560,24 2178,84 674,53 1552,05
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 2899,35 728,56 1994,85 2841,24 772,81 1979,40
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3126,44 758,31 2139,72 3062,04 805,57 2121,85
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 4489,02 936,82 3008,94 4386,84 1002,13 2976,54
37. Кулуевское сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2543,11 805,52 1819,11 2431,46 835,37 1766,42
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2867,47 840,28 2022,80 2734,15 872,04 1958,27
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 3191,82 875,04 2226,50 3036,82 908,70 2150,10
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 4164,91 979,33 2837,58 3944,85 1018,68 2725,61
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 4489,27 1014,09 3041,28 4247,53 1055,35 2917,46
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 6435,43 1222,67 4263,45 6063,59 1275,32 4068,48
38. Норкинское сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 1454,01 372,33 1002,08 1503,64 379,64 1034,02
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 1635,91 373,94 1108,65 1691,36 380,03 1143,47
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 1817,79 375,54 1215,20 1879,08 380,42 1252,93
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 2363,46 380,37 1534,91 2442,26 381,60 1581,30
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 2545,34 381,97 1641,47 2629,98 381,99 1690,75
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 3636,67 391,62 2280,86 3756,33 384,34 2347,48
39. Худайбердинское сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2200,03 828,88 1628,72 2251,16 835,69 1661,38
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2459,45 859,77 1792,91 2516,72 865,34 1828,64
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2718,86 890,66 1957,11 2782,29 895,00 1995,92
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 3497,09 983,31 2449,68 3578,98 983,96 2497,72
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3756,50 1014,20 2613,88 3844,55 1013,62 2665,00
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 5312,98 1199,52 3599,04 5437,95 1191,55 3668,62
40. Яраткуловское сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 1913,80 701,80 1307,80 1956,43 744,43 1350,43
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2129,06 715,06 1422,06 2170,49 756,49 1463,49
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2344,33 728,33 1536,33 2384,56 768,56 1576,56
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 2990,11 768,11 1879,11 3026,75 804,75 1915,75
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3205,37 781,37 1993,37 3240,81 816,81 2028,81
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 4496,96 860,95 2678,95 4525,21 889,20 2707,20
41. Ашинский муниципальный район
42. Ашинское городское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 2163,54 1428,80 1857,40 2357,22 1593,63 2039,06
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 2341,62 1484,42 1984,45 2562,11 1671,25 2190,92
на 24 кв. метра общей площади жилья в месяц 2519,70 1540,04 2111,51 2766,99 1748,87 2342,77
на 33 кв. метра общей площади жилья в месяц 3053,94 1706,91 2492,68 3381,64 1981,72 2798,34
на 36 кв. метров общей площади жилья в месяц 3232,02 1762,53 2619,73 3586,51 2059,33 2950,19
на 54 кв. метра общей площади жилья в месяц 4300,48 2096,25 3382,05 4815,81 2525,03 3861,32
43. Биянское сельское поселение
на 18 кв. метров общей площади жилья в месяц 1389,41 454,99 922,20 1401,71 467,29 934,50
на 21 кв. метр общей площади жилья в месяц 1545,14 454,99 1000,07 1557,44 467,29 1012,37
