Основная информация
Дата опубликования: | 03 февраля 2015г. |
Номер документа: | RU66000201500065 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Свердловская область |
Принявший орган: | Правительство Свердловской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.02.2015 г. № 56-ПП
О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002–ПП
Вносит изменения в следующий документ:
постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП (ru66000201401183)
В соответствии с Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях уточнения объема финансирования мероприятий за счет средств областного бюджета в 2015 году в рамках государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области», 2014, 21 ноября, № 2989), следующие изменения:
1) строку 2 паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования государственной программы по годам реализации
всего — 23 935 448,6 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет — 2 380 912,9 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год — 1 296 225,6 тыс. рублей;
2016 год — 416 248,9 тыс. рублей;
2017 год — 167 109,6 тыс. рублей;
2018 год — 167 109,6 тыс. рублей;
2019 год — 167 109,6 тыс. рублей;
2020 год — 167 109,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 1 622 905,7 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год — 858 906,0 тыс. рублей;
2016 год — 314 533,3 тыс. рублей;
2017 год — 117 166,6 тыс. рублей;
2018 год — 110 366,6 тыс. рублей;
2019 год — 111 566,6тыс. рублей;
2020 год — 110 366,6 тыс. рублей;
местные бюджеты — 74 425,0 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год — 53 425,0 тыс. рублей;
2016 год — 21 000,0 тыс. рублей;
2017 год — 0,0 тыс. рублей;
2018 год — 0,0 тыс. рублей;
2019 год — 0,0 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 19 857 205,0 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год — 3 825 255,0 тыс. рублей;
2016 год — 3 969 250,0 тыс. рублей;
2017 год — 3 642 700,0 тыс. рублей;
2018 год — 2 710 000,0 тыс. рублей;
2019 год — 2 805 000,0 тыс. рублей;
2020 год — 2 905 000,0 тыс. рублей
»;
2) в приложении № 1:
графу 11 строки 18 изложить в следующей редакции:
«значение показателя устанавливается с учетом данных Федеральной службы государственной статистики, характеризующих среднесписочную численность работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях, и числа фактически действовавших индивидуальных предпринимателей (с учетом численности наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей) в общей численности занятого населения»;
строку 30 изложить в следующей редакции:
«
30
3.1.2.1.
Количество крупных выставочных мероприятий, проводимых ежегодно в Свердловской области (площадь не менее 2 тыс. кв. м)
единиц*
8
10
12
13
14
15
постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1184-ПП
*Значение показателя определяется на основании ежегодного отбора заявок, предоставляемых инициаторами проведения выставочно–ярмарочных и конгрессных мероприятий, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1184-ПП.»;
показатель 3.1.2.1 методики изложить в следующей редакции:
«3.1.2.1. Количество крупных выставочных мероприятий, проводимых ежегодно в Свердловской области (площадь не менее 2 тыс.кв.м).
Значение показателя устанавливается на основании Перечня выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1184-ПП «Об утверждении порядка формирования Перечня выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и поддержке Правительства Свердловской области».»;
4) в приложении № 2:
в графе 3 строки 1 число «23649709,3» заменить числом «23935448,6»;
в графе 4 строки 1 число «5748072,3» заменить числом «6033811,6»;
в графе 3 строки 3 число «2395173,6» заменить числом «2380912,9»;
в графе 4 строки 3 число «1310486,3» заменить числом «1296225,6»;
в графе 3 строки 4 число «146000,0» заменить числом «116000,0»;
в графе 4 строки 4 число «116000,0» заменить числом «86000,0»;
в графе 3 строки 6 число «19557205,0» заменить числом «19857205,0»;
в графе 4 строки 6 число «3525255,0» заменить числом «3825255,0»;
в графе 3 строки 15 число «23153409,3» заменить числом «23739148,6»;
в графе 4 строки 15 число «5573772,3» заменить числом «5859511,6»;
в графе 3 строки 17 число «2329173,6» заменить числом «2314912,9»;
в графе 4 строки 17 число «1254486,3» заменить числом «1240225,6»;
в графе 3 строки 18 число «80000,0» заменить числом «50000,0»;
в графе 4 строки 18 число «60000,0» заменить числом «30000,0»;
в графе 3 строки 20 число «19189330,0» заменить числом «19789330,0»;
в графе 4 строки 20 число «3468380,0» заменить числом «3768380,0»;
в графе 5 строки 20 число «3658250,0» заменить числом «3958250,0»;
в графе 3 строки 43 число «11861354,1» заменить числом «11831354,1»;
в графе 4 строки 43 число «2309364,0» заменить числом «2279364,0»;
в графе 3 строки 45 число «796398,4» заменить числом «766398,4»;
в графе 4 строки 45 число «444408,0» заменить числом «414408,0»;
в графе 3 строки 46 число «101000,0» заменить числом «71000,0»;
в графе 4 строки 46 число «81000,0» заменить числом «51000,0»;
в графе 3 строки 67 число «11790304,1» заменить числом «11760304,1»;
в графе 4 строки 67 число «2238314,0» заменить числом «2208314,0»;
в графе 3 строки 69 число «775398,4» заменить числом «745398,4»;
в графе 4 строки 69 число «423408,0» заменить числом «393408,0»;
в графе 3 строки 70 число «80000,0» заменить числом «50000,0»;
в графе 4 строки 70 число «60000,0» заменить числом «30000,0»;
в графе 3 строки 74 число «140000,0» заменить числом «110000,0»;
в графе 4 строки 74 число «100000,0» заменить числом «70000,0»;
в графе 3 строки 75 число «80000,0» заменить числом «50000,0»;
в графе 4 строки 75 число «60000,0» заменить числом «30000,0»;
в графе 3 строки 76 число «80000,0» заменить числом «50000,0»;
в графе 4 строки 76 число «60000,0» заменить числом «30000,0»;
в графе 3 строки 127 число «1382464,0» заменить числом «1402464,0»;
в графе 4 строки 127 число «966906,0» заменить числом «986906,0»;
в графе 3 строки 128 число «782464,0» заменить числом «802464,0»;
в графе 4 строки 128 число «666906,0» заменить числом «686906,0»;
в графе 3 строки 131 число «782464,0» заменить числом «802464,0»;
в графе 4 строки 131 число «666906,0» заменить числом «686906,0»;
в графе 3 строки 132 число «782464,0» заменить числом «802464,0»;
в графе 4 строки 132 число «666906,0» заменить числом «686906,0»;
в графе 3 строки 133 число «536182,32» заменить числом «556182,3»;
в графе 4 строки 133 число «536182,32» заменить числом «556182,3»;
в графе 3 строки 134 число «536182,3» заменить числом «556182,3»;
в графе 4 строки 134 число «536182,32» заменить числом «556182,3»;
в графе 3 строки 141 число «352558,7» заменить числом «349185,4»;
в графе 4 строки 141 число «181487,4» заменить числом «178114,1»;
в графе 3 строки 142 число «263278,7» заменить числом «259905,4»;
в графе 4 строки 142 число «104207,4» заменить числом «100834,1»;
в графе 3 строки 159 число «227308,7» заменить числом «223935,4»;
в графе 4 строки 159 число «78237,4» заменить числом «74864,1»;
в графе 3 строки 160 число «218278,7» заменить числом «214905,4»;
в графе 4 строки 160 число «69207,4» заменить числом «65834,1»;
в графе 3 строки 163 число «97399,1» заменить числом «96959,5»;
в графе 4 строки 163 число «17583,8» заменить числом «17144,2»;
в графе 3 строки 164 число «97399,1» заменить числом «96959,5»;
в графе 4 строки 164 число «17583,8» заменить числом «17144,2»;
в графе 3 строки 171 число «11000,0» заменить числом «8066,3»;
в графе 4 строки 171 число «11000,0» заменить числом «8066,3»;
в графе 3 строки 172 число «8500,0» заменить числом «5566,3»;
в графе 4 строки 172 число «8500,0» заменить числом «5566,3»;
в графе 3 строки 176 число «534609,6» заменить числом «533722,2»;
в графе 4 строки 176 число «88742,0» заменить числом «87854,6»;
в графе 3 строки 177 число «534609,6» заменить числом «533722,2»;
в графе 4 строки 177 число «88742,0» заменить числом «87854,6»;
в графе 3 строки 178 число «534609,6» заменить числом «533722,2»;
в графе 4 строки 178 число «88742,0» заменить числом «87854,6»;
в графе 3 строки 179 число «534609,6» заменить числом «533722,2»;
в графе 4 строки 179 число «88742,0» заменить числом «87854,6».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра инвестиций и развития Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.02.2015 г. № 56-ПП
О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002–ПП
Вносит изменения в следующий документ:
постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП (ru66000201401183)
В соответствии с Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях уточнения объема финансирования мероприятий за счет средств областного бюджета в 2015 году в рамках государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области», 2014, 21 ноября, № 2989), следующие изменения:
1) строку 2 паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования государственной программы по годам реализации
всего — 23 935 448,6 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет — 2 380 912,9 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год — 1 296 225,6 тыс. рублей;
2016 год — 416 248,9 тыс. рублей;
2017 год — 167 109,6 тыс. рублей;
2018 год — 167 109,6 тыс. рублей;
2019 год — 167 109,6 тыс. рублей;
2020 год — 167 109,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 1 622 905,7 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год — 858 906,0 тыс. рублей;
2016 год — 314 533,3 тыс. рублей;
2017 год — 117 166,6 тыс. рублей;
2018 год — 110 366,6 тыс. рублей;
2019 год — 111 566,6тыс. рублей;
2020 год — 110 366,6 тыс. рублей;
местные бюджеты — 74 425,0 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год — 53 425,0 тыс. рублей;
2016 год — 21 000,0 тыс. рублей;
2017 год — 0,0 тыс. рублей;
2018 год — 0,0 тыс. рублей;
2019 год — 0,0 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники — 19 857 205,0 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год — 3 825 255,0 тыс. рублей;
2016 год — 3 969 250,0 тыс. рублей;
2017 год — 3 642 700,0 тыс. рублей;
2018 год — 2 710 000,0 тыс. рублей;
2019 год — 2 805 000,0 тыс. рублей;
2020 год — 2 905 000,0 тыс. рублей
»;
2) в приложении № 1:
графу 11 строки 18 изложить в следующей редакции:
«значение показателя устанавливается с учетом данных Федеральной службы государственной статистики, характеризующих среднесписочную численность работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях, и числа фактически действовавших индивидуальных предпринимателей (с учетом численности наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей) в общей численности занятого населения»;
строку 30 изложить в следующей редакции:
«
30
3.1.2.1.
Количество крупных выставочных мероприятий, проводимых ежегодно в Свердловской области (площадь не менее 2 тыс. кв. м)
единиц*
8
10
12
13
14
15
постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1184-ПП
*Значение показателя определяется на основании ежегодного отбора заявок, предоставляемых инициаторами проведения выставочно–ярмарочных и конгрессных мероприятий, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1184-ПП.»;
показатель 3.1.2.1 методики изложить в следующей редакции:
«3.1.2.1. Количество крупных выставочных мероприятий, проводимых ежегодно в Свердловской области (площадь не менее 2 тыс.кв.м).
Значение показателя устанавливается на основании Перечня выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1184-ПП «Об утверждении порядка формирования Перечня выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и поддержке Правительства Свердловской области».»;
4) в приложении № 2:
в графе 3 строки 1 число «23649709,3» заменить числом «23935448,6»;
в графе 4 строки 1 число «5748072,3» заменить числом «6033811,6»;
в графе 3 строки 3 число «2395173,6» заменить числом «2380912,9»;
в графе 4 строки 3 число «1310486,3» заменить числом «1296225,6»;
в графе 3 строки 4 число «146000,0» заменить числом «116000,0»;
в графе 4 строки 4 число «116000,0» заменить числом «86000,0»;
в графе 3 строки 6 число «19557205,0» заменить числом «19857205,0»;
в графе 4 строки 6 число «3525255,0» заменить числом «3825255,0»;
в графе 3 строки 15 число «23153409,3» заменить числом «23739148,6»;
в графе 4 строки 15 число «5573772,3» заменить числом «5859511,6»;
в графе 3 строки 17 число «2329173,6» заменить числом «2314912,9»;
в графе 4 строки 17 число «1254486,3» заменить числом «1240225,6»;
в графе 3 строки 18 число «80000,0» заменить числом «50000,0»;
в графе 4 строки 18 число «60000,0» заменить числом «30000,0»;
в графе 3 строки 20 число «19189330,0» заменить числом «19789330,0»;
в графе 4 строки 20 число «3468380,0» заменить числом «3768380,0»;
в графе 5 строки 20 число «3658250,0» заменить числом «3958250,0»;
в графе 3 строки 43 число «11861354,1» заменить числом «11831354,1»;
в графе 4 строки 43 число «2309364,0» заменить числом «2279364,0»;
в графе 3 строки 45 число «796398,4» заменить числом «766398,4»;
в графе 4 строки 45 число «444408,0» заменить числом «414408,0»;
в графе 3 строки 46 число «101000,0» заменить числом «71000,0»;
в графе 4 строки 46 число «81000,0» заменить числом «51000,0»;
в графе 3 строки 67 число «11790304,1» заменить числом «11760304,1»;
в графе 4 строки 67 число «2238314,0» заменить числом «2208314,0»;
в графе 3 строки 69 число «775398,4» заменить числом «745398,4»;
в графе 4 строки 69 число «423408,0» заменить числом «393408,0»;
в графе 3 строки 70 число «80000,0» заменить числом «50000,0»;
в графе 4 строки 70 число «60000,0» заменить числом «30000,0»;
в графе 3 строки 74 число «140000,0» заменить числом «110000,0»;
в графе 4 строки 74 число «100000,0» заменить числом «70000,0»;
в графе 3 строки 75 число «80000,0» заменить числом «50000,0»;
в графе 4 строки 75 число «60000,0» заменить числом «30000,0»;
в графе 3 строки 76 число «80000,0» заменить числом «50000,0»;
в графе 4 строки 76 число «60000,0» заменить числом «30000,0»;
в графе 3 строки 127 число «1382464,0» заменить числом «1402464,0»;
в графе 4 строки 127 число «966906,0» заменить числом «986906,0»;
в графе 3 строки 128 число «782464,0» заменить числом «802464,0»;
в графе 4 строки 128 число «666906,0» заменить числом «686906,0»;
в графе 3 строки 131 число «782464,0» заменить числом «802464,0»;
в графе 4 строки 131 число «666906,0» заменить числом «686906,0»;
в графе 3 строки 132 число «782464,0» заменить числом «802464,0»;
в графе 4 строки 132 число «666906,0» заменить числом «686906,0»;
в графе 3 строки 133 число «536182,32» заменить числом «556182,3»;
в графе 4 строки 133 число «536182,32» заменить числом «556182,3»;
в графе 3 строки 134 число «536182,3» заменить числом «556182,3»;
в графе 4 строки 134 число «536182,32» заменить числом «556182,3»;
в графе 3 строки 141 число «352558,7» заменить числом «349185,4»;
в графе 4 строки 141 число «181487,4» заменить числом «178114,1»;
в графе 3 строки 142 число «263278,7» заменить числом «259905,4»;
в графе 4 строки 142 число «104207,4» заменить числом «100834,1»;
в графе 3 строки 159 число «227308,7» заменить числом «223935,4»;
в графе 4 строки 159 число «78237,4» заменить числом «74864,1»;
в графе 3 строки 160 число «218278,7» заменить числом «214905,4»;
в графе 4 строки 160 число «69207,4» заменить числом «65834,1»;
в графе 3 строки 163 число «97399,1» заменить числом «96959,5»;
в графе 4 строки 163 число «17583,8» заменить числом «17144,2»;
в графе 3 строки 164 число «97399,1» заменить числом «96959,5»;
в графе 4 строки 164 число «17583,8» заменить числом «17144,2»;
в графе 3 строки 171 число «11000,0» заменить числом «8066,3»;
в графе 4 строки 171 число «11000,0» заменить числом «8066,3»;
в графе 3 строки 172 число «8500,0» заменить числом «5566,3»;
в графе 4 строки 172 число «8500,0» заменить числом «5566,3»;
в графе 3 строки 176 число «534609,6» заменить числом «533722,2»;
в графе 4 строки 176 число «88742,0» заменить числом «87854,6»;
в графе 3 строки 177 число «534609,6» заменить числом «533722,2»;
в графе 4 строки 177 число «88742,0» заменить числом «87854,6»;
в графе 3 строки 178 число «534609,6» заменить числом «533722,2»;
в графе 4 строки 178 число «88742,0» заменить числом «87854,6»;
в графе 3 строки 179 число «534609,6» заменить числом «533722,2»;
в графе 4 строки 179 число «88742,0» заменить числом «87854,6».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра инвестиций и развития Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.11.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: