Основная информация
Дата опубликования: | 03 декабря 2007г. |
Номер документа: | ru39000200700455 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Калининградская область |
Принявший орган: | Правительство Калининградской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2007 года N 777
О предоставлении молодым семьям субсидий при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение (строительство) жилья
<Утратил силу: постановление Правительства Калининградской области от 3 апреля 2008 года N 175>
В соответствии со статьей 30 Закона Калининградской области "О правовых актах органов государственной власти Калининградской области", в целях реализации подпрограммы "О государственной поддержке ипотечного жилищного кредитования в Калининградской области" целевой программы Калининградской области "Жилище" на 2006-2010 годы", утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 26 сентября 2006 года N 700, Правительство Калининградской области
п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 05 февраля 2007 года N 42 "О предоставлении молодым семьям субсидий при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение (строительство) жилья" (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правительства Калининградской области от 23 ноября 2007 года N 753) следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"2) на региональные мероприятия по реализации национальных проектов в Калининградской области 34409000 (тридцать четыре миллиона четыреста девять тысяч) рублей, в том числе:
- 5000000 (пять миллионов) рублей Агентству главного распорядителя средств бюджета Калининградской области;
- 29409000 (двадцать девять миллионов четыреста девять тысяч) рублей бюджетам муниципальных образований Калининградской области, согласно приложению N 1, в счет дотаций из областного бюджета на 2008 год, при условии заключения соответствующих соглашений с исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований Калининградской области.";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Агентству главного, распорядителя средств бюджета Калининградской области (О.С. Малыгиной) перечислять на цели, указанные в пункте 1 настоящего постановления субсидии:
- муниципальным образованиям Калининградской области при условии софинансирования расходов из бюджетов муниципальных образований области в размере согласно приложению N 2;
- 5000000 (пять миллионов) рублей Городу Калининграду при условии выделения 20000000 (двадцати миллионов) рублей из бюджета муниципального образования.";
3) приложение N 2 "Распределение субсидий по муниципальным образованиям Калининградской области на предоставление молодым семьям субсидий при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение (строительство) жилья на 2007 год" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Аппарату Правительства Калининградской области (А.В. Торбе) обеспечить опубликование данного постановления в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Губернатор Калининградской области
Г.В. Боос
Приложение
к постановлению
Правительства Калининградской области
от 3 декабря 2007 г. N 777
Распределение
субсидий по муниципальным образованиям Калининградской области на предоставление молодым семьям субсидий при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение (строительство) жилья на 2007 год
Таблица
-----T------------------------------------T----------T------------------
| N | Наименование |Процент | Софинансирование |
|п.п.| муниципального образования |софинанси-| (тыс. руб.) |
| | Калининградской области |рования +---------T--------+
| | |расходов |областной| бюджет |
| | |из бюджета| бюджет | М.О. |
| | |муници- | | |
| | |пального | | |
| | |образо- | | |
| | |вания | | |
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
| 1 |Багратионовский городской округ | 40 | 9900,0| 6600,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
| 2 |Балтийский городской округ | 50 | 1782,0| 1782,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
| 3 |Гвардейский район | 40 | 13692,0| 9128,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
| 4 |Гурьевский городской округ | 60 | 5757,0| 8635,5|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
| 5 |Гусевский городской округ | 40 | 11933,0| 7955,3|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
| 6 |Зеленоградский район | 50 | 5839,0| 5839,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
| 7 |Городской округ "Город Калининград" | 80 | 35117,0|140468,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
| 8 |Краснознаменский городской округ | 40 | 3234,0| 2156,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
| 9 |Ладушкинский городской округ | 50 | 309,0| 309,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|10 |Мамоновский городской округ | 40 | 1494,0| 996,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|11 |Неманский городской округ | 20 | 14218,0| 3554,5|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|12 |Нестеровский городской округ | 40 | 6224,0| 4149,3|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|13 |Озерский городской округ | 20 | 15442,0| 3860,5|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|14 |Пионерский городской округ | 40 | 7093,0| 4728,7|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|15 |Полесский городской округ | 40 | 3733,0| 2488,7|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|16 |Правдинский район | 40 | 2739,0| 1826,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|17 |Светловский городской округ | 60 | 5902,0| 8853,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|18 |Светлогорский городской округ | 60 | 3276,0| 4914,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|19 |Славский городской округ | 20 | 4648,0| 1162,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|20 |Советский городской округ | 50 | 10891,0| 10891,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|21 |Черняховский городской округ | 50 | 12809,0| 12809,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|22 |Янтарный городской округ | 40 | 2145,0| 1430,0|
|====+====================================+==========+=========+========|
|23 |Итого: | | 178177,0|244535,5|
L====|====================================|==========|=========|========-
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2007 года N 777
О предоставлении молодым семьям субсидий при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение (строительство) жилья
<Утратил силу: постановление Правительства Калининградской области от 3 апреля 2008 года N 175>
В соответствии со статьей 30 Закона Калининградской области "О правовых актах органов государственной власти Калининградской области", в целях реализации подпрограммы "О государственной поддержке ипотечного жилищного кредитования в Калининградской области" целевой программы Калининградской области "Жилище" на 2006-2010 годы", утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 26 сентября 2006 года N 700, Правительство Калининградской области
п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 05 февраля 2007 года N 42 "О предоставлении молодым семьям субсидий при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение (строительство) жилья" (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правительства Калининградской области от 23 ноября 2007 года N 753) следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"2) на региональные мероприятия по реализации национальных проектов в Калининградской области 34409000 (тридцать четыре миллиона четыреста девять тысяч) рублей, в том числе:
- 5000000 (пять миллионов) рублей Агентству главного распорядителя средств бюджета Калининградской области;
- 29409000 (двадцать девять миллионов четыреста девять тысяч) рублей бюджетам муниципальных образований Калининградской области, согласно приложению N 1, в счет дотаций из областного бюджета на 2008 год, при условии заключения соответствующих соглашений с исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований Калининградской области.";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Агентству главного, распорядителя средств бюджета Калининградской области (О.С. Малыгиной) перечислять на цели, указанные в пункте 1 настоящего постановления субсидии:
- муниципальным образованиям Калининградской области при условии софинансирования расходов из бюджетов муниципальных образований области в размере согласно приложению N 2;
- 5000000 (пять миллионов) рублей Городу Калининграду при условии выделения 20000000 (двадцати миллионов) рублей из бюджета муниципального образования.";
3) приложение N 2 "Распределение субсидий по муниципальным образованиям Калининградской области на предоставление молодым семьям субсидий при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение (строительство) жилья на 2007 год" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Аппарату Правительства Калининградской области (А.В. Торбе) обеспечить опубликование данного постановления в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Губернатор Калининградской области
Г.В. Боос
Приложение
к постановлению
Правительства Калининградской области
от 3 декабря 2007 г. N 777
Распределение
субсидий по муниципальным образованиям Калининградской области на предоставление молодым семьям субсидий при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение (строительство) жилья на 2007 год
Таблица
-----T------------------------------------T----------T------------------
| N | Наименование |Процент | Софинансирование |
|п.п.| муниципального образования |софинанси-| (тыс. руб.) |
| | Калининградской области |рования +---------T--------+
| | |расходов |областной| бюджет |
| | |из бюджета| бюджет | М.О. |
| | |муници- | | |
| | |пального | | |
| | |образо- | | |
| | |вания | | |
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
| 1 |Багратионовский городской округ | 40 | 9900,0| 6600,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
| 2 |Балтийский городской округ | 50 | 1782,0| 1782,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
| 3 |Гвардейский район | 40 | 13692,0| 9128,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
| 4 |Гурьевский городской округ | 60 | 5757,0| 8635,5|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
| 5 |Гусевский городской округ | 40 | 11933,0| 7955,3|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
| 6 |Зеленоградский район | 50 | 5839,0| 5839,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
| 7 |Городской округ "Город Калининград" | 80 | 35117,0|140468,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
| 8 |Краснознаменский городской округ | 40 | 3234,0| 2156,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
| 9 |Ладушкинский городской округ | 50 | 309,0| 309,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|10 |Мамоновский городской округ | 40 | 1494,0| 996,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|11 |Неманский городской округ | 20 | 14218,0| 3554,5|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|12 |Нестеровский городской округ | 40 | 6224,0| 4149,3|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|13 |Озерский городской округ | 20 | 15442,0| 3860,5|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|14 |Пионерский городской округ | 40 | 7093,0| 4728,7|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|15 |Полесский городской округ | 40 | 3733,0| 2488,7|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|16 |Правдинский район | 40 | 2739,0| 1826,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|17 |Светловский городской округ | 60 | 5902,0| 8853,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|18 |Светлогорский городской округ | 60 | 3276,0| 4914,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|19 |Славский городской округ | 20 | 4648,0| 1162,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|20 |Советский городской округ | 50 | 10891,0| 10891,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|21 |Черняховский городской округ | 50 | 12809,0| 12809,0|
+----+------------------------------------+----------+---------+--------+
|22 |Янтарный городской округ | 40 | 2145,0| 1430,0|
|====+====================================+==========+=========+========|
|23 |Итого: | | 178177,0|244535,5|
L====|====================================|==========|=========|========-
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | ДОКУМЕНТ ОПУБЛИКОВАН НЕ БЫЛ от 16.01.2008, газета "Калининградская правда" № 240 от 20.12.2007 с. 13 |
Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 Жилище, 050.010.000 Общие положения, 050.030.000 Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (см. также 030.090.090), 050.030.010 Общие положения, 050.030.080 Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения, 080.000.000 Финансы, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.010 Общие положения, 080.060.050 Государственные кредиты |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: