Основная информация

Дата опубликования: 07 июня 2013г.
Номер документа: RU27000201300422
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Хабаровский край
Принявший орган: Правительство Хабаровского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 июня 2013 года № 154-пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО

КРАЯ ОТ 25 НОЯБРЯ 2008 Г. № 273-ПР "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

{Утратило силу постановлением Правительства Хабаровского края от 02.07.2014 №205-пр}

В целях приведения нормативного правового акта Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством Правительство края постановляет:

Внести в раздел "Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 25 ноября 2008 г. № 273-пр "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов в Хабаровском крае", следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 813 цифры "9661422,17" заменить цифрами "8547386,33";

2) в графе 3 пункта 1481 цифры "20175,37" заменить цифрами "17849,00";

3) в графе 3 пункта 2087 цифры "74890,99" заменить цифрами "66255,49";

4) в графе 3 пункта 2088 цифры "51326,15" заменить цифрами "45407,86";

5) в графе 3 пункта 2089 цифры "368805,85" заменить цифрами "326279,72";

6) в графе 3 пункта 2090 цифры "1291,22" заменить цифрами "1142,34";

7) в графе 3 пункта 2091 цифры "27599,91" заменить цифрами "24417,43";

8) в графе 3 пункта 2092 цифры "213374,76" заменить цифрами "188771,02";

9) в графе 3 пункта 2093 цифры "42610,39" заменить цифрами "37697,09";

10) в графе 3 пункта 2094 цифры "4519,28" заменить цифрами "3998,18";

11) в графе 3 пункта 2697 цифры "485823,03" заменить цифрами "429803,92";

12) в графе 3 пункта 2698 цифры "158336,34" заменить цифрами "140078,95";

13) в графе 3 пункта 2699 цифры "171409,98" заменить цифрами "151645,10";

14) в графе 3 пункта 2700 цифры "149459,17" заменить цифрами "132225,39";

15) в графе 3 пункта 2701 цифры "5287078,07" заменить цифрами "4677437,54";

16) в графе 3 пункта 2702 цифры "57459,46" заменить цифрами "50833,95";

17) в графе 3 пункта 2703 цифры "6940,32" заменить цифрами "6140,06";

18) в графе 3 пункта 2704 цифры "7747,34" заменить цифрами "6854,02";

19) в графе 3 пункта 2705 цифры "414482,90" заменить цифрами "366689,86";

20) в графе 3 пункта 2706 цифры "877225,30" заменить цифрами "776074,52";

21) в графе 3 пункта 2707 цифры "125732,93" заменить цифрами "111234,97";

22) в графе 3 пункта 2708 цифры "5800016,80" заменить цифрами "5131230,52";

23) в графе 3 пункта 2709 цифры "19710695,76" заменить цифрами "17437901,83";

24) в графе 3 пункта 2710 цифры "4842,09" заменить цифрами "4283,76";

25) в графе 3 пункта 2783 цифры "1255231,13" заменить цифрами "1110493,38";

26) в графе 3 пункта 2784 цифры "5033191,15" заменить цифрами "4452825,73";

27) в графе 3 пункта 3042 цифры "4842,09" заменить цифрами "4283,76";

28) в графе 3 пункта 3043 цифры "4842,09" заменить цифрами "4283,76";

29) в графе 3 пункта 3044 цифры "1631461,52" заменить цифрами "1443341,54";

30) в графе 3 пункта 3045 цифры "797008,01" заменить цифрами "705106,90";

31) в графе 3 пункта 3046 цифры "519072,04" заменить цифрами "459219,07";

32) в графе 3 пункта 3047 цифры "2638939,05" заменить цифрами "2334649,20";

33) в графе 3 пункта 3048 цифры "44063,01" заменить цифрами "38982,22";

34) в графе 3 пункта 3049 цифры "7263,13" заменить цифрами "6425,64";

35) в графе 3 пункта 3050 цифры "7263,13" заменить цифрами "6425,64";

36) в графе 3 пункта 3051 цифры "7263,13" заменить цифрами "6425,64";

37) в графе 3 пункта 3052 цифры "796362,40" заменить цифрами "704535,73";

38) в графе 3 пункта 3053 цифры "798137,83" заменить цифрами "706106,44";

39) в графе 3 пункта 3054 цифры "207725,66" заменить цифрами "183773,30";

40) в графе 3 пункта 3055 цифры "4842,09" заменить цифрами "4283,76";

41) в графе 3 пункта 3056 цифры "4842,09" заменить цифрами "4283,76";

42) в графе 3 пункта 3057 цифры "4842,09" заменить цифрами "4283,76";

43) в графе 3 пункта 3058 цифры "4842,09" заменить цифрами "4283,76";

44) в графе 3 пункта 3059 цифры "521977,30" заменить цифрами "461789,33";

45) в графе 3 пункта 3060 цифры "4246835,73" заменить цифрами "3757143,10";

46) в графе 3 пункта 3061 цифры "1022165,19" заменить цифрами "904301,74";

47) в графе 3 пункта 4174 цифры "1727819,11" заменить цифрами "1528588,36";

48) в графе 3 пункта 4236 цифры "922579,54" заменить цифрами "816199,07";

49) в графе 3 пункта 4237 цифры "1309462,53" заменить цифрами "1158 471,50";

50) в графе 3 пункта 4238 цифры "459514,34" заменить цифрами "406528,82";

51) в графе 3 пункта 4239 цифры "115887,35" заменить цифрами "102524,66";

52) в графе 3 пункта 4240 цифры "220476,49" заменить цифрами "195053,87";

53) в графе 3 пункта 4241 цифры "1530100,44" заменить цифрами "1353668,16";

54) в графе 3 пункта 4242 цифры "338300,68" заменить цифрами "299292,03";

55) в графе 3 пункта 10350 цифры "122020,66" заменить цифрами "107950,75";

56) в графе 3 пункта 10351 цифры "114757,53" заменить цифрами "101525,11";

57) в графе 3 пункта 10959 цифры "197557,27" заменить цифрами "174777,41";

58) в графе 3 пункта 10960 цифры "161,40" заменить цифрами "142,79";

59) в графе 3 пункта 10961 цифры "161,40" заменить цифрами "142,79";

60) в графе 3 пункта 10962 цифры "161,40" заменить цифрами "142,79";

61) в графе 3 пункта 11857 цифры "585247,27" заменить цифрами "517763,79";

62) в графе 3 пункта 11858 цифры "262764,08" заменить цифрами "232465,38";

63) в графе 3 пункта 11859 цифры "303921,84" заменить цифрами "268877,34";

64) в графе 3 пункта 11860 цифры "309570,95" заменить цифрами "273875,06";

65) в графе 3 пункта 11861 цифры "641576,92" заменить цифрами "567598,20";

66) в графе 3 пункта 12051 цифры "65691,02" заменить цифрами "58116,34";

67) в графе 3 пункта 12112 цифры "1389034,21" заменить цифрами "1228867,95";

68) в графе 3 пункта 12459 цифры "614945,43" заменить цифрами "544037,52";

69) в графе 3 пункта 12460 цифры "804755,35" заменить цифрами "711960,91";

70) в графе 3 пункта 12896 цифры "355732,21" заменить цифрами "314713,57";

71) в графе 3 пункта 13067 цифры "10006,98" заменить цифрами "8853,10";

72) в графе 3 пункта 13068 цифры "4842,09" заменить цифрами "4283,76";

73) в графе 3 пункта 13069 цифры "39543,73" заменить цифрами "34984,04";

74) в графе 3 пункта 13139 цифры "337977,88" заменить цифрами "299006,45";

75) в графе 3 пункта 13140 цифры "241458,88" заменить цифрами "213616,83";

76) в графе 3 пункта 13141 цифры "23242,03" заменить цифрами "20562,05";

77) в графе 3 пункта 13142 цифры "216925,63" заменить цифрами "191912,45";

78) в графе 3 пункта 13143 цифры "147683,74" заменить цифрами "130654,68";

79) в графе 3 пункта 13144 цифры "65368,21" заменить цифрами "57830,76";

80) в графе 3 пункта 13145 цифры "77634,84" заменить цифрами "68682,95";

81) в графе 3 пункта 13146 цифры "237908,02" заменить цифрами "210475,41";

82) в графе 3 пункта 13147 цифры "1614,03" заменить цифрами "1427,92";

83) в графе 3 пункта 13148 цифры "1614,03" заменить цифрами "1427,92";

84) в графе 3 пункта 13149 цифры "1614,03" заменить цифрами "1427,92";

85) в графе 3 пункта 13150 цифры "1614,03" заменить цифрами "1427,92";

86) в графе 3 пункта 13151 цифры "1614,03" заменить цифрами "1427,92";

87) в графе 3 пункта 13152 цифры "107494,39" заменить цифрами "95099,47";

88) в графе 3 пункта 13153 цифры "1614,03" заменить цифрами "1427,92";

89) в графе 3 пункта 13154 цифры "10814,00" заменить цифрами "9567,06";

90) в графе 3 пункта 13155 цифры "1614,03" заменить цифрами "1427,92";

91) в графе 3 пункта 13156 цифры "1614,03" заменить цифрами "1427,92";

92) в графе 3 пункта 13157 цифры "1614,03" заменить цифрами "1427,92";

93) в графе 3 пункта 13158 цифры "1614,03" заменить цифрами "1427,92";

94) в графе 3 пункта 13159 цифры "1614,03" заменить цифрами "1427,92";

95) в графе 3 пункта 13160 цифры "1614,03" заменить цифрами "1427,92";

96) в графе 3 пункта 13163 цифры "10652,59" заменить цифрами "9424,27";

97) в графе 3 пункта 13164 цифры "1071231,71" заменить цифрами "947710,50";

98) в графе 3 пункта 13165 цифры "9361,37" заменить цифрами "8281,94";

99) в графе 3 пункта 13166 цифры "359928,69" заменить цифрами "318426,16";

100) в графе 3 пункта 13206 цифры "557808,76" заменить цифрами "493489,15";

101) в графе 3 пункта 13207 цифры "362995,34" заменить цифрами "321139,21";

102) в графе 3 пункта 13208 цифры "214020,37" заменить цифрами "189342,19";

103) в графе 3 пункта 13210 цифры "1348522,06" заменить цифрами "1193027,16";

104) в графе 3 пункта 13211 цифры "314413,04" заменить цифрами "278158,82";

105) в графе 3 пункта 13212 цифры "822993,89" заменить цифрами "728096,41";

106) в графе 3 пункта 13213 цифры "244686,94" заменить цифрами "216472,67";

107) в графе 3 пункта 13214 цифры "385107,55" заменить цифрами "340701,71";

108) в графе 3 пункта 13215 цифры "340076,12" заменить цифрами "300862,74";

109) в графе 3 пункта 13216 цифры "37284,09" заменить цифрами "32984,95";

110) в графе 3 пункта 13217 цифры "24694,65" заменить цифрами "21847,18";

111) в графе 3 пункта 13218 цифры "334588,41" заменить цифрами "296007,82";

112) в графе 3 пункта 13219 цифры "133157,47" заменить цифрами "117803,40";

113) в графе 3 пункта 13458 цифры "4156611,45" заменить цифрами "3677322,38";

114) в графе 3 пункта 19098 цифры "12223856,20" заменить цифрами "10814352,12";

115) в графе 3 пункта 19191 цифры "4571901,37" заменить цифрами "4044726,19";

116) в графе 3 пункта 19219 цифры "16463,10" заменить цифрами "14564,78";

117) в графе 3 пункта 19220 цифры "2075642,58" заменить цифрами "1836305,12";

118) в графе 3 пункта 19973 цифры "804271,14" заменить цифрами "711532,54".

Вр.и.о. Губернатора, Председателя

Правительства края

В.И.Шпорт

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 110.020.020 Полномочия государственных органов и органов местного самоуправления в области земельных отношений. Контроль за соблюдением земельного законодательства (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 110.020.030 Государственный учет земель. Государственный земельный кадастр. Мониторинг земель

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать