Основная информация
Дата опубликования: | 08 февраля 2007г. |
Номер документа: | ru55000200700070 |
Текущая редакция: | 3 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Правительство Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2007 года № 12-п
ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
{ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
постановление Правительства Омской области от 29.10.2008 года № 179-п;
постановление Правительства Омской области от 13.02.2013 года № 23-п}.
В целях приведения отдельных постановлений Правительства Омской области в соответствие с областным законодательством Правительство Омской области постановляет:
{пункт 1 исключен постановлением Правительства Омской области от 29.10.2008 года № 179-п}.
{пункт 2 исключен постановлением Правительства Омской области от 13.02.2013 года № 23-п}.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года № 146-п "Об отдельных вопросах деятельности Главного управления по земельным ресурсам Омской области".
4. Принять к сведению перечень земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в городе Омске, в отношении которых до 1 октября 2005 года приняты решения о предварительном согласовании места размещения объекта, но не приняты решения об их предоставлении для жилищного строительства, согласно приложению к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области Е.М. Вдовин
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 8 февраля 2007 г. № 12-п
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в городе Омске, в отношении которых до 1 октября 2005 года приняты решения о предварительном согласовании места размещения объекта, но не приняты решения об их предоставлении для жилищного строительства
----T-----------------------------T----------------------T--------------
| № | Заказчик/Подрядчик | Адрес | Вводимая |
|п/п| | |площадь, кв.м |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 1|Товарищество собственников |ул. Масленникова | 11 491 |
| |жилья "На Масленникова" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 2|Общество с ограниченной |ул. Машиностроительная| - |
| |ответственностью | | |
| |"Строительные технологии" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 3|Жилищно-строительный |ул. Лукашевича | 5 000 |
| |кооператив "Диоген" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 4|Жилищно-строительный |ул. Перелета | 5 040 |
| |кооператив "Диоген" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 5|Жилищно-строительный |ул. Ватутина - ул. | 5 000 |
| |кооператив "Диоген" |Новороссийская | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 6|Жилищно-строительный |ул. 4-я Солнечная | 6 000 |
| |кооператив "Диоген" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 7|Закрытое акционерное общество|переулок 1-й Башенный | 4 200 |
| |"АСК КПД" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 8|Закрытое акционерное общество|левый берег Иртыша, | 9 072 |
| |"АСК КПД" |микрорайон № 7, | |
| | |строение № 37 | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 9|Закрытое акционерное общество|пр. Менделеева - | 5 200 |
| |"ЗСЖБ № 6" |ул. Заозерная | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 10|Закрытое акционерное общество|ул. Глинки - | 7 500 |
| |"ЗСЖБ № 6" |ул. Бородина | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 11|Закрытое акционерное общество|ул. Тарская - | 24 400 |
| |"ЗСЖБ № 6" |ул. Орджоникидзе - | |
| | |ул. Осоавиахимовская | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 12|Закрытое акционерное общество|ул. Транссибирская | 10 500 |
| |"Мекомстрой" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 13|Закрытое акционерное общество|ул. Плеханова | 5 500 |
| |"Омскстрой" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 14|Закрытое акционерное общество|ул. Петра Осминина | 4 200 |
| |"СМТ № 4" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 15|Закрытое акционерное общество|ул. Харьковская - | 5 500 |
| |"СМТ № 4" |ул. 13-я Рабочая | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 16|Закрытое акционерное общество|ул. 36-я Северная - | 3 600 |
| |"СМТ № 4" |ул. 20-я Амурская | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 17|Закрытое акционерное общество|ул. 21-я Амурская | 5 300 |
| |"СМТ № 7" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 18|Закрытое акционерное общество|ул. Завертяева | 8 650 |
| |"СМТ № 7" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 19|Закрытое акционерное общество|ул. Волгоградская | 8 100 |
| |"СМТ № 7" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 20|Закрытое акционерное общество|ул. Ватутина | 3 560 |
| |"СМТ № 7" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 21|Закрытое акционерное общество|ул. Волгоградская | 8 100 |
| |"СМТ № 7" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 22|Закрытое акционерное общество|Бульвар Архитекторов -| 50 000 |
| |"Стройинвестомск" |ул. Волгоградская | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 23|Закрытое акционерное общество|ул. Волгоградская | 100 000 |
| |"Стройинвестомск" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 24|Закрытое акционерное общество|ул. Багратиона - | 4 159 |
| |"Стройподряд-Импульс" |ул. 2-я Барнаульская | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 25|Закрытое акционерное общество|ул. Кемеровская - | 14 061 |
| |"СФ СМТ № 5" |ул. Октябрьская | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 26|Закрытое акционерное общество|ул. Лисицкого | 9 000 |
| |"Торговый дом "Русское | | |
| |чаепитие" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 27|Закрытое акционерное общество|ул. 4-я Транспортная | 13 100 |
| |"Фирма "СМУ-1" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 28|Министерство строительства |Левый берег Иртыша, | - |
| |и жилищно-коммунального |микрорайон № 13 | |
| |комплекса Омской области / |"Садовый" | |
| |Закрытое акционерное | | |
| |общество "Стройинвестомск" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 29|Муниципальное унитарное |ул. Завертяева, 2-я | 2 749 |
| |предприятие "УКС города |очередь | |
| |Омска" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 30|Муниципальное унитарное |Левый берег Иртыша, | 6 804 |
| |предприятие "УКС города |микрорайон № 11, | |
| |Омска" |строение № 53 | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 31|Открытое акционерное общество|ул. 3-я Островская | 2 160 |
| |"Мобильные системы связи" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 32|Открытое акционерное общество|ул. 25 лет Октября - | 9 216 |
| |"Омский речной порт" |ул. 9-я Ленинская | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 33|Открытое акционерное общество|ул. Рождественского | 3 000 |
| |"Омский речной порт" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 34|Открытое акционерное общество|ул. Завертяева | 6 400 |
| |"СПК "Агропромстрой-3" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 35|Омская городская ассоциация |ул. Дианова - | 5 700 |
| |общественных организаций |ул. Звездная | |
| |инвалидов и ветеранов | | |
| |боевых действий | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 36|Омская городская ассоциация |ул. 4-я Любинская | 8 934 |
| |общественных организаций | | |
| |инвалидов и ветеранов боевых | | |
| |действий | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 37|Государственное учреждение |просп. Сибирский - | 50 000 |
| |Омской области "Агентство |ул. Моторная - | |
| |жилищного строительства" |ул. Гашека | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 38|Государственное учреждение |Московка-3 | 40 000 |
| |Омской области "Агентство | | |
| |жилищного строительства" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 39|Отдел капитального |ул. Госпитальная | 6 804 |
| |строительства Управления | | |
| |внутренних дел Омской | | |
| |области | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 40|Отдел капитального |просп. Комарова | 10 207 |
| |строительства Управления | | |
| |внутренних дел Омской | | |
| |области / Общество с | | |
| |ограниченной ответственностью| | |
| |"ПМК-944" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 41|Общество с ограниченной |ул. Конева - | 200 000 |
| |ответственностью |микрорайон "Заречье" | |
| |"Алмазинвест" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 42|Общество с ограниченной |Бульвар Архитекторов -| 504 |
| |ответственностью |ул. 70 лет Октября | |
| |"Алмакс-Инвест" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 43|Общество с ограниченной |ул. Ватутина, | 4 158 |
| |ответственностью "Ариадна" |микрорайон № 2 | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 44|Общество с ограниченной |ул. Дианова, | 12 474 |
| |ответственностью "Ариадна" |микрорайон № 1 | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 45|Общество с ограниченной |просп. Космический | 2 100 |
| |ответственностью "Валентайн" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 46|Общество с ограниченной |ул. Маяковского - | 4 900 |
| |ответственность |ул. 8-я Линия | |
| |"Горстройподряд" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 47|Общество с ограниченной |ул. Масленникова - | 11 879 |
| |ответственностью "Гранит" |ул. 4-я Линия | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 48|Общество с ограниченной |ул. Степанца - | 4 750 |
| |ответственностью "ДСК" |ул. Перелета | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 49|Общество с ограниченной |ул. 3-я | 3 470 |
| |ответственностью "ДСК" |Железнодорожная | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 50|Общество с ограниченной |ул. Дмитриева, | 3 636 |
| |ответственностью "ДСК" |микрорайон № 12 | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 51|Общество с ограниченной |ул. Училищная | 3 281 |
| |ответственностью "ДСК" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 52|Общество с ограниченной |ул. Перелета | 14 085 |
| |ответственностью "ДСК" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 53|Общество с ограниченной |ул. 12-го Декабря | 6 400 |
| |ответственностью "ЗЖБИ № 7" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 54|Общество с ограниченной |ул. Герцена, д. 254 | 2 500 |
| |ответственностью "ИНТ | | |
| |СтройСервис" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 55|Общество с ограниченной |ул. Дианова - | 2 923 |
| |ответственностью |ул. Фугенфирова | |
| |"Компания ОмСтрой-2001" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 56|Общество с ограниченной |ул. Пархоменко | 5 040 |
| |ответственностью | | |
| |"Компания ОмСтрой-2001" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 57|Общество с ограниченной |ул. Кирова - | 10 500 |
| |ответственностью |ул. 5-я Рабочая | |
| |"Компания ОмСтрой-2001" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 58|Общество с ограниченной |ул. Звездная - | 6 800 |
| |ответственностью |ул. Рокоссовского | |
| |"Компания ОмСтрой-2001" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 59|Общество с ограниченной |ул. 1-я Военная - | 1 058 |
| |ответственностью |ул. 3-я Военная | |
| |"Компания ОмСтрой-2001" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 60|Общество с ограниченной |ул. Волховстроя | 5 200 |
| |ответственностью "КОНТО" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 61|Общество с ограниченной |ул. Лазо - | 5 880 |
| |ответственностью |ул. 4-я Линия | |
| |"Масленникова-72" / | | |
| |Общество с ограниченной | | |
| |ответственностью "Компания | | |
| |"ОмСтрой-2001" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 62|Общество с ограниченной |ул. Химиков - ул. | 4 200 |
| |ответственностью "МИГ-21" |Лаптева - ул. Королева| |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 63|Общество с ограниченной |ул. Октябрьская - | - |
| |ответственностью "МИГ-21" |ул. Госпитальная - | |
| | |ул. Гусарова - | |
| | |ул. Кемеровская | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 64|Общество с ограниченной |ул. Герцена - | - |
| |ответственностью "МИГ-21" |ул. 24-я - 27-я | |
| | |Северная | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 65|Общество с ограниченной |ул. 22-го Апреля | 5 000 |
| |ответственностью "НПО | | |
| |"Мостовик" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 66|Общество с ограниченной |ул. 1-я Рабочая - | 5 000 |
| |ответственностью |ул. 3-я Рабочая - | |
| |"Омскпромснаб" |ул. Свободы | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 67|Общество с ограниченной |ул. 10 лет Октября | 10 500 |
| |ответственностью "Партнер - | | |
| |Сервис плюс" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 68|Общество с ограниченной |ул. 5-я Северная - | 3 465 |
| |ответственностью "ПКФ СМУ-1 |ул. 11-я Ремесленная | |
| |КПД" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 69|Общество с ограниченной |ул. Малиновского | 10 000 |
| |ответственностью "ПКФ СМУ-1 | | |
| |КПД" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 70|Общество с ограниченной |ул. Малиновского | 21 420 |
| |ответственностью "ПКФ СМУ-1 | | |
| |КПД" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 71|Общество с ограниченной |ул. Арнольда Нейбута | 3 024 |
| |ответственностью | | |
| |"Севержилстрой-1" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 72|Общество с ограниченной |ул. Маршала Жукова - | 11 340 |
| |ответственностью "Сибирская |ул. Масленникова | |
| |жилищная корпорация" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 73|Общество с ограниченной |пр. Комарова | 15 870 |
| |ответственностью "Сибирский | | |
| |дом" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 74|Общество с ограниченной |ул. 3-я Енисейская | 50 000 |
| |ответственностью "Сибстрой" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 75|Общество с ограниченной |ул. Гашека | 6 800 |
| |ответственностью | | |
| |"Строительные технологии и | | |
| |системы" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 76|Общество с ограниченной |ул. Мельничная | 21 000 |
| |ответственностью | | |
| |"Строительные технологии и | | |
| |системы" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 77|Общество с ограниченной |ул. Фрунзе - | 13 376 |
| |ответственностью |ул. Орджоникидзе - | |
| |"Стройматериалы-99" |ул. Булатова | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 78|Общество с ограниченной |ул. Шакурова | 3 360 |
| |ответственностью | | |
| |"Стройсервис" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 79|Общество с ограниченной |левый берег Иртыша, | - |
| |ответственностью "ТПФ Рубин" |микрорайон № 13 | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 80|Общество с ограниченной |ул. Химиков - | 700 |
| |ответственностью "ТС-ЭСТЕЙТ" |ул. Мира, д. 4 | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 81|Общество с ограниченной |ул. Ватутина, | 3 810 |
| |ответственностью "УКС АСК" |микрорайон № 13 | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 82|Общество с ограниченной |ул. Мельничная | 5 290 |
| |ответственностью "УКС АСК" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 83|Общество с ограниченной |ул. Энтузиастов | 3 500 |
| |ответственностью "Экострой" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 84|Общество с ограниченной |ул. Суворова - | 8 000 |
| |ответственностью "Элита-Омск"|ул. 12-го Декабря | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 85|Омская региональная |ул. Яковлева - | 1 300 |
| |организация общероссийской |ул. Добровольского | |
| |общественной организации | | |
| |"Российский Союз ветеранов | | |
| |Афганистана" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 86|Общество с ограниченной |ул. Арнольда Нейбута | 4 165 |
| |ответственностью "СТК КЭС" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 87|Омское отделение структурного|ул. Ишимская | 3 700 |
| |подразделения Западно- | | |
| |Сибирской железной дороги - | | |
| |филиала открытого | | |
| |акционерного общества | | |
| |"Российские железные дороги" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 88|Омское отделение структурного|ул. Молодогвардейская | 2 520 |
| |подразделения Западно- | | |
| |Сибирской железной дороги - | | |
| |филиала открытого | | |
| |акционерного общества | | |
| |"Российские железные дороги" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 89|Товарищество индивидуальных |ул. В. Иванова | 8 165 |
| |застройщиков-домовладельцев | | |
| |"Академия" / Общество с | | |
| |ограниченной ответственностью| | |
| |"ДСК" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 90|Товарищество собственников |ул. Мельничная | 5 600 |
| |жилья "Виктория" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 91|Товарищество собственников |левый берег Иртыша, | 3 900 |
| |жилья "Дикая Вишня" / |микрорайон № 13 | |
| |Закрытое акционерное общество| | |
| |"Стройподряд-Импульс" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 92|Товарищество собственников |ул. Завертяева | 6 000 |
| |жилья "Квартал" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 93|Товарищество собственников |поселок городского | - |
| |жилья "Строитель" |типа Береговой | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 94|Управление Федеральной службы|ул. 10 лет Октября - | 12 067 |
| |безопасности Российской |ул. Куйбышева | |
| |Федерации по Омской области | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 95|Управление Федеральной службы|ул. Лукашевича | 6 800 |
| |безопасности Российской | | |
| |Федерации по Омской области | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 96|Управление Федеральной службы|ул. Лукашевича | 7 050 |
| |безопасности Российской | | |
| |Федерации по Омской области | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 97|Управление Федеральной службы|Бульвар Архитекторов -| 13 300 |
| |безопасности Российской |ул. Ватутина | |
| |Федерации по Омской области | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 98|Федеральное государственное |ул. 17-я Рабочая | 1 772 |
| |унитарное предприятие | | |
| |"Сибирские приборы и системы"| | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 99|Закрытое акционерное общество|ул. Тарская, строение | 7 110 |
| |"ЗСЖБ № 6" |№ 3 - ул. Орджоникидзе| |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|100|Муниципальное унитарное |ул. Завертяева | |
| |предприятие "УКС города |(3 очередь) | |
| |Омска" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|101|Муниципальное унитарное |поселок городского | 983 |
| |предприятие "УКС города |типа Крутая Горка, ул.| |
| |Омска" |Коммунальная, д. 17а | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|102|Общество с ограниченной |ул. Аносова, д. 2 - | 8 000 |
| |ответственностью "ДСК |ул. Барнаульская - | |
| |Стройбетон" |ул. 1-я Челюскинцев - | |
| | |ул. 2-я Челюскинцев | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|103|Общество с ограниченной |ул. Завертяева, | 1 971 |
| |ответственностью "ДСК |д. 17 - ул. Аносова, | |
| |Стройбетон" |строение № 1 - | |
| | |ул. Барнаульская | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|104|Общество с ограниченной |ул. 1-я Челюскинцев - | 8 972 |
| |ответственностью "ДСК |ул. 2-я Челюскинцев | |
| |Стройбетон" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|105|Общество с ограниченной |ул. Нахимова | 10 829 |
| |ответственностью "ДСК | | |
| |Стройбетон" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|106|Общество с ограниченной |ул. Завертяева, д. 17 | 16 110 |
| |ответственностью "ДСК | | |
| |Стройбетон" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|107|Общество с ограниченной |ул. Малиновского, | 6 000 |
| |ответственностью "ПКФ СМУ-1 |д. 11 | |
| |КПД" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|108|Общество с ограниченной |ул. Профинтерна, д. 10| 2 400 |
| |ответственностью | | |
| |"Строительный сервис" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|109|Общество с ограниченной |ул. Булатова | - |
| |ответственностью | | |
| |"Стройматериалы-99" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|110|Закрытое акционерное общество|ул. Яковлева, д. 8 | 5 000 |
| |"Омскгражданстрой" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|111|Воинская часть № 55026 |ул. Ишимская | 8 000 |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|112|Закрытое акционерное общество|ул. Орловского | 5 491 |
| |"СМТ № 2" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|113|Закрытое акционерное общество|ул. Бердникова | 4 200 |
| |"СМТ № 4" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|114|Закрытое акционерное общество|просп. Космический | 4 200 |
| |"СМТ № 4" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|115|Квартирно-эксплуатационное |ул. Красный Пахарь | 8 000 |
| |отделение Сибирского военного|(военный городок № 17)| |
| |округа (воинская часть | | |
| |№ 64968) | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|116|Муниципальное |ул. Химиков, д. 61 | 650 |
| |унитарное предприятие | | |
| |"УКС города Омска" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|117|Муниципальное унитарное |ул. Ишимская - | 6 200 |
| |предприятие |ул. 6-я Станционная | |
| |"УКС города Омска" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|118|Открытое акционерное общество|ул. Красный Путь | 7 000 |
| |"СПК Агропромстрой-3" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|119|Общество с ограниченной |ул. 1-я Челюскинцев - | 23 100 |
| |ответственностью |ул. Авангардная - | |
| |"Заполярстрой" |ул. Сурикова | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|120|Общество с ограниченной |ул. Красный Путь - | 5 000 |
| |ответственностью "ЗЖБИ № 7" |ул. 4-я Северная | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|121|Общество с ограниченной |ул. 3-я Северная - | 13 600 |
| |ответственностью "КОНТО" |ул. 4-я Северная | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|122|Общество с ограниченной |ул. Лаптева, д. 19 - | 12 000 |
| |ответственностью "ОСК-2000" |ул. Химиков - | |
| | |ул. Королева | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|123|Общество с ограниченной |ул. Долгирева | 3 200 |
| |ответственностью "ПСО АСК" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|124|Общество с ограниченной |ул. Голика | 1 600 |
| |ответственностью | | |
| |"Трастинвест" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|125|Общество с ограниченной |ул. Конева - | 12 000 |
| |ответственностью "ТФ Омь" |ул. 70 лет Октября, | |
| | |торговый комплекс | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|126|Общество с ограниченной |ул. Перелета | 42 000 |
| |ответственностью "ТФ Омь" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|127|Федеральное государственное |ул. Физкультурная | 12 456 |
| |учреждение высшего | | |
| |профессионального образования| | |
| |"Омский государственный | | |
| |аграрный университет" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|128|Федеральное государственное |просп. Менделеева - | 8 300 |
| |учреждение высшего |ул. Малиновского | |
| |профессионального образования| | |
| |"Омский государственный | | |
| |аграрный университет" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|129|Федеральное государственное |просп. Космический | - |
| |унитарное предприятие | | |
| |производственное объединение | | |
| |"Полет" / Закрытое | | |
| |акционерное общество | | |
| |"Омскстрой" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|130|Общество с ограниченной |ул. 12-го Декабря - | - |
| |ответственностью "ЗСЖБ № 6" |ул. Куломзинская | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
|131|Закрытое акционерное общество|ул. Омская - | - |
| |"Трест № 7" |ул. 4-я Линия | |
L---+-----------------------------+----------------------+---------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2007 года № 12-п
ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
{ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
постановление Правительства Омской области от 29.10.2008 года № 179-п;
постановление Правительства Омской области от 13.02.2013 года № 23-п}.
В целях приведения отдельных постановлений Правительства Омской области в соответствие с областным законодательством Правительство Омской области постановляет:
{пункт 1 исключен постановлением Правительства Омской области от 29.10.2008 года № 179-п}.
{пункт 2 исключен постановлением Правительства Омской области от 13.02.2013 года № 23-п}.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года № 146-п "Об отдельных вопросах деятельности Главного управления по земельным ресурсам Омской области".
4. Принять к сведению перечень земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в городе Омске, в отношении которых до 1 октября 2005 года приняты решения о предварительном согласовании места размещения объекта, но не приняты решения об их предоставлении для жилищного строительства, согласно приложению к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области Е.М. Вдовин
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 8 февраля 2007 г. № 12-п
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в городе Омске, в отношении которых до 1 октября 2005 года приняты решения о предварительном согласовании места размещения объекта, но не приняты решения об их предоставлении для жилищного строительства
----T-----------------------------T----------------------T--------------
| № | Заказчик/Подрядчик | Адрес | Вводимая |
|п/п| | |площадь, кв.м |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 1|Товарищество собственников |ул. Масленникова | 11 491 |
| |жилья "На Масленникова" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 2|Общество с ограниченной |ул. Машиностроительная| - |
| |ответственностью | | |
| |"Строительные технологии" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 3|Жилищно-строительный |ул. Лукашевича | 5 000 |
| |кооператив "Диоген" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 4|Жилищно-строительный |ул. Перелета | 5 040 |
| |кооператив "Диоген" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 5|Жилищно-строительный |ул. Ватутина - ул. | 5 000 |
| |кооператив "Диоген" |Новороссийская | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 6|Жилищно-строительный |ул. 4-я Солнечная | 6 000 |
| |кооператив "Диоген" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 7|Закрытое акционерное общество|переулок 1-й Башенный | 4 200 |
| |"АСК КПД" | | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 8|Закрытое акционерное общество|левый берег Иртыша, | 9 072 |
| |"АСК КПД" |микрорайон № 7, | |
| | |строение № 37 | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 9|Закрытое акционерное общество|пр. Менделеева - | 5 200 |
| |"ЗСЖБ № 6" |ул. Заозерная | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 10|Закрытое акционерное общество|ул. Глинки - | 7 500 |
| |"ЗСЖБ № 6" |ул. Бородина | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
| 11|Закрытое акционерное общество|ул. Тарская - | 24 400 |
| |"ЗСЖБ № 6" |ул. Орджоникидзе - | |
| | |ул. Осоавиахимовская | |
+---+-----------------------------+----------------------+--------------+
