Основная информация
Дата опубликования: | 09 января 2020г. |
Номер документа: | RU48000202000005 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Липецкая область |
Принявший орган: | Администрация Липецкой области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Шаблон Постановление Липецкого областного Собрания депутатов
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2020 № 4
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 474 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»
Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 22 октября 2013 года № 474 «Об утверждении государственной программы Липецкой области «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области» (Липецкая газета, 2013, 8 ноября; 2014, 7 марта, 25 июня, 12 сентября, 22 октября, 20 декабря; 2015, 21 января, 1 июля; 2016, 5 февраля, 23 декабря; 2017, 3 февраля, 15 марта, 14 июля, 15 декабря; 2018, 17 января, 27 апреля, 31 августа, 14 декабря; 2019, 25 января, 17 мая, 22 ноября) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1. В позиции «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации государственной программы» Паспорта государственной программы Липецкой области «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области»:
1) в абзаце первом цифры «9 177 768 024,00» заменить цифрами «9 201 894 724,00»;
2) в абзаце восьмом цифры «874 362 100,00» заменить цифрами «880 760 400,00»;
3) в абзаце девятом цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00»;
4) в абзаце десятом цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00»;
5) в абзаце одиннадцатом цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00»;
6) в абзаце двенадцатом цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00»;
7) в абзаце двадцать пятом цифры «9 155 677 724,00» заменить цифрами «9 179 804 424,00»;
8) в абзаце тридцать втором цифры «874 362 100,00» заменить цифрами «880 760 400,00»;
9) в абзаце тридцать третьем цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00»;
10) в абзаце тридцать четвертом цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00»;
11) в абзаце тридцать пятом цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00»;
12) в абзаце тридцать шестом цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00».
2. В позиции «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений в Липецкой области» государственной программы Липецкой области:
1) в абзаце первом цифры «317 123 400,00» заменить цифрами «321 121 400,00»;
2) в абзаце седьмом цифры «28 070 900,00» заменить цифрами «28 645 900,00»;
3) в абзаце восьмом цифры «23 070 900,00» заменить цифрами «23 755 500,00»;
4) в абзаце девятом цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
5) в абзаце десятом цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
6) в абзаце одиннадцатом цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
7) в абзаце двенадцатом цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
8) в абзаце тринадцатом цифры «317 123 400,00» заменить цифрами «321 121 400,00»;
9) в абзаце девятнадцатом цифры «28 070 900,00» заменить цифрами «28 645 900,00»;
10) в абзаце двадцатом цифры «23 070 900,00» заменить цифрами «23 755 500,00»;
11) в абзаце двадцать первом цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
12) в абзаце двадцать втором цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
13) в абзаце двадцать третьем цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
14) в абзаце двадцать четвертом цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00».
3. В Паспорте подпрограммы 3 «О противодействии коррупции в Липецкой области» государственной программы Липецкой области:
1) в позиции «Задачи подпрограммы» слова «исполнительных органах государственной власти» заменить словами «коррупционно опасных сферах»;
2) в абзаце третьем позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «0,1» заменить цифрами «0,08».
4. В позиции «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 4 «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в Липецкой области» государственной программы Липецкой области:
1) в абзаце первом цифры «23 580 000,00» заменить цифрами «23 005 000,00»;
2) в абзаце седьмом цифры «6 620 000,00» заменить цифрами «6 045 000,00»;
3) в абзаце тринадцатом цифры «23 580 000,00» заменить цифрами «23 005 000,00»;
4) в абзаце девятнадцатом цифры «6 620 000,00» заменить цифрами «6 045 000,00».
5. В позиции «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 6 «Развитие мировой юстиции в Липецкой области» государственной программы Липецкой области:
1) в абзаце первом цифры «2 408 126 854,00» заменить цифрами «2 427 778 654,00»;
2) в абзаце восьмом цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «239 864 100,00»;
3) в абзаце девятом цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
4) в абзаце десятом цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
5) в абзаце одиннадцатом цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
6) в абзаце двенадцатом цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
7) в абзаце тринадцатом цифры «2 408 126 854,00» заменить цифрами «2 427 778 654,00»;
8) в абзаце двадцатом цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «239 864 100,00»;
9) в абзаце двадцать первом цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
10) в абзаце двадцать втором цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
11) в абзаце двадцать третьем цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
12) в абзаце двадцать четвертом цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00».
6. В позиции «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 7 «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Липецкой области» государственной программы Липецкой области:
1) в абзаце первом цифры «4 808 671 870,00» заменить цифрами «4 809 723 770,00»;
2) в абзаце пятом цифры «595 393 900,00» заменить цифрами «596 445 800,00»;
3) в абзаце десятом цифры «4 808 671 870,00» заменить цифрами «4 809 723 770,00»;
4) в абзаце четырнадцатом цифры «595 393 900,00» заменить цифрами «596 445 800,00».
7. В таблице «Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования государственной программы Липецкой области «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области»» приложения 1 к государственной программе Липецкой области:
1) в пункте 8:
в графе «2019 год» цифры «27 477 600,00» заменить цифрами «28 052 600,00»;
в графе «2020 год» цифры «22 477 600,00» заменить цифрами «23 162 200,00»;
в графе «2021 год» цифры «22 177 600,00» заменить цифрами «22 862 200,00»;
в графе «2022 год» цифры «22 177 600,00» заменить цифрами «22 862 200,00»;
в графе «2023 год» цифры «22 177 600,00» заменить цифрами «22 862 200,00»;
в графе «2024 год» цифры «22 177 600,00» заменить цифрами «22 862 200,00»;
2) в пункте 10:
в графе «2019 год» цифры «28 070 900,00» заменить цифрами «28 645 900,00»;
в графе «2020 год» цифры «23 070 900,00» заменить цифрами «23 755 500,00»;
в графе «2021 год» цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
в графе «2022 год» цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
в графе «2023 год» цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
в графе «2024 год» цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
3) в пункте 23 слова «исполнительных органах государственной власти» заменить словами «коррупционно опасных сферах»;
4) в пункте 25:
в графе «2019 год» цифры «0,1» заменить цифрами «0,08»;
в графе «2020 год» цифры «0,1» заменить цифрами «0,08»;
в графе «2021 год» цифры «0,1» заменить цифрами «0,08»;
в графе «2022 год» цифры «0,1» заменить цифрами «0,08»;
в графе «2023 год» цифры «0,1» заменить цифрами «0,08»;
в графе «2024 год» цифры «0,1» заменить цифрами «0,08»;
5) в графе «2019 год» пункта 32 цифры «5 940 000,00» заменить цифрами «5 765 000,00»;
6) в графе «2019 год» пункта 34 цифры «680 000,00» заменить цифрами «280 000,00»;
7) в графе «2019 год» пункта 35 цифры «6 620 000,00» заменить цифрами «6 045 000,00»;
8) в графе «2020 год» пункта 57 цифры «535 757 700,00» заменить цифрами «536 308 400,00»;
9) в графе «2020 год» пункта 60 цифры «59 138 200,00» заменить цифрами «59 639 400,00»;
10) в графе «2020 год» пункта 61 цифры «595 393 900,00» заменить цифрами «596 445 800,00»;
11) в пункте 67:
в графе «2020 год» цифры «90 710 300,00» заменить цифрами «94 457 800,00»;
в графе «2021 год» цифры «90 710 300,00» заменить цифрами «94 457 800,00»;
в графе «2022 год» цифры «90 710 300,00» заменить цифрами «94 457 800,00»;
в графе «2023 год» цифры «90 710 300,00» заменить цифрами «94 457 800,00»;
в графе «2024 год» цифры «90 710 300,00» заменить цифрами «94 457 800,00»;
12) в графе «2020 год» пункта 71 цифры «144 492 000,00» заменить цифрами «145 406 300,00»;
13) в пункте 72:
в графе «2020 год» цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «239 864 100,00»;
в графе «2021 год» цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
в графе «2022 год» цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
в графе «2023 год» цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
в графе «2024 год» цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
14) в пункте 73:
в графе «2020 год»:
цифры «874 362 100,00» заменить цифрами «880 760 400,00»;
цифры «852 813 800,00» заменить цифрами «859 212 100,00»;
в графе «2021 год»:
цифры «873 962 100,0» заменить цифрами «878 394 200,00»;
цифры «852 513 800,00» заменить цифрами «856 945 900,00»;
в графе «2022 год»:
цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00»;
цифры «852 513 800,00» заменить цифрами «856 945 900,00»;
в графе «2023 год»:
цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00»;
цифры «852 513 800,00» заменить цифрами «856 945 900,00»;
в графе «2024 год»:
цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00»;
цифры «852 513 800,00» заменить цифрами «856 945 900,00».
И.о. главы администрации
Липецкой области
Н.Ф. Тагинцев
Шаблон Постановление Липецкого областного Собрания депутатов
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2020 № 4
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 474 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»
Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 22 октября 2013 года № 474 «Об утверждении государственной программы Липецкой области «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области» (Липецкая газета, 2013, 8 ноября; 2014, 7 марта, 25 июня, 12 сентября, 22 октября, 20 декабря; 2015, 21 января, 1 июля; 2016, 5 февраля, 23 декабря; 2017, 3 февраля, 15 марта, 14 июля, 15 декабря; 2018, 17 января, 27 апреля, 31 августа, 14 декабря; 2019, 25 января, 17 мая, 22 ноября) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1. В позиции «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации государственной программы» Паспорта государственной программы Липецкой области «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области»:
1) в абзаце первом цифры «9 177 768 024,00» заменить цифрами «9 201 894 724,00»;
2) в абзаце восьмом цифры «874 362 100,00» заменить цифрами «880 760 400,00»;
3) в абзаце девятом цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00»;
4) в абзаце десятом цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00»;
5) в абзаце одиннадцатом цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00»;
6) в абзаце двенадцатом цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00»;
7) в абзаце двадцать пятом цифры «9 155 677 724,00» заменить цифрами «9 179 804 424,00»;
8) в абзаце тридцать втором цифры «874 362 100,00» заменить цифрами «880 760 400,00»;
9) в абзаце тридцать третьем цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00»;
10) в абзаце тридцать четвертом цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00»;
11) в абзаце тридцать пятом цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00»;
12) в абзаце тридцать шестом цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00».
2. В позиции «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений в Липецкой области» государственной программы Липецкой области:
1) в абзаце первом цифры «317 123 400,00» заменить цифрами «321 121 400,00»;
2) в абзаце седьмом цифры «28 070 900,00» заменить цифрами «28 645 900,00»;
3) в абзаце восьмом цифры «23 070 900,00» заменить цифрами «23 755 500,00»;
4) в абзаце девятом цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
5) в абзаце десятом цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
6) в абзаце одиннадцатом цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
7) в абзаце двенадцатом цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
8) в абзаце тринадцатом цифры «317 123 400,00» заменить цифрами «321 121 400,00»;
9) в абзаце девятнадцатом цифры «28 070 900,00» заменить цифрами «28 645 900,00»;
10) в абзаце двадцатом цифры «23 070 900,00» заменить цифрами «23 755 500,00»;
11) в абзаце двадцать первом цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
12) в абзаце двадцать втором цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
13) в абзаце двадцать третьем цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
14) в абзаце двадцать четвертом цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00».
3. В Паспорте подпрограммы 3 «О противодействии коррупции в Липецкой области» государственной программы Липецкой области:
1) в позиции «Задачи подпрограммы» слова «исполнительных органах государственной власти» заменить словами «коррупционно опасных сферах»;
2) в абзаце третьем позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «0,1» заменить цифрами «0,08».
4. В позиции «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 4 «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в Липецкой области» государственной программы Липецкой области:
1) в абзаце первом цифры «23 580 000,00» заменить цифрами «23 005 000,00»;
2) в абзаце седьмом цифры «6 620 000,00» заменить цифрами «6 045 000,00»;
3) в абзаце тринадцатом цифры «23 580 000,00» заменить цифрами «23 005 000,00»;
4) в абзаце девятнадцатом цифры «6 620 000,00» заменить цифрами «6 045 000,00».
5. В позиции «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 6 «Развитие мировой юстиции в Липецкой области» государственной программы Липецкой области:
1) в абзаце первом цифры «2 408 126 854,00» заменить цифрами «2 427 778 654,00»;
2) в абзаце восьмом цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «239 864 100,00»;
3) в абзаце девятом цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
4) в абзаце десятом цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
5) в абзаце одиннадцатом цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
6) в абзаце двенадцатом цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
7) в абзаце тринадцатом цифры «2 408 126 854,00» заменить цифрами «2 427 778 654,00»;
8) в абзаце двадцатом цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «239 864 100,00»;
9) в абзаце двадцать первом цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
10) в абзаце двадцать втором цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
11) в абзаце двадцать третьем цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
12) в абзаце двадцать четвертом цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00».
6. В позиции «Параметры финансового обеспечения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 7 «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Липецкой области» государственной программы Липецкой области:
1) в абзаце первом цифры «4 808 671 870,00» заменить цифрами «4 809 723 770,00»;
2) в абзаце пятом цифры «595 393 900,00» заменить цифрами «596 445 800,00»;
3) в абзаце десятом цифры «4 808 671 870,00» заменить цифрами «4 809 723 770,00»;
4) в абзаце четырнадцатом цифры «595 393 900,00» заменить цифрами «596 445 800,00».
7. В таблице «Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования государственной программы Липецкой области «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области»» приложения 1 к государственной программе Липецкой области:
1) в пункте 8:
в графе «2019 год» цифры «27 477 600,00» заменить цифрами «28 052 600,00»;
в графе «2020 год» цифры «22 477 600,00» заменить цифрами «23 162 200,00»;
в графе «2021 год» цифры «22 177 600,00» заменить цифрами «22 862 200,00»;
в графе «2022 год» цифры «22 177 600,00» заменить цифрами «22 862 200,00»;
в графе «2023 год» цифры «22 177 600,00» заменить цифрами «22 862 200,00»;
в графе «2024 год» цифры «22 177 600,00» заменить цифрами «22 862 200,00»;
2) в пункте 10:
в графе «2019 год» цифры «28 070 900,00» заменить цифрами «28 645 900,00»;
в графе «2020 год» цифры «23 070 900,00» заменить цифрами «23 755 500,00»;
в графе «2021 год» цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
в графе «2022 год» цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
в графе «2023 год» цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
в графе «2024 год» цифры «22 770 900,00» заменить цифрами «23 455 500,00»;
3) в пункте 23 слова «исполнительных органах государственной власти» заменить словами «коррупционно опасных сферах»;
4) в пункте 25:
в графе «2019 год» цифры «0,1» заменить цифрами «0,08»;
в графе «2020 год» цифры «0,1» заменить цифрами «0,08»;
в графе «2021 год» цифры «0,1» заменить цифрами «0,08»;
в графе «2022 год» цифры «0,1» заменить цифрами «0,08»;
в графе «2023 год» цифры «0,1» заменить цифрами «0,08»;
в графе «2024 год» цифры «0,1» заменить цифрами «0,08»;
5) в графе «2019 год» пункта 32 цифры «5 940 000,00» заменить цифрами «5 765 000,00»;
6) в графе «2019 год» пункта 34 цифры «680 000,00» заменить цифрами «280 000,00»;
7) в графе «2019 год» пункта 35 цифры «6 620 000,00» заменить цифрами «6 045 000,00»;
8) в графе «2020 год» пункта 57 цифры «535 757 700,00» заменить цифрами «536 308 400,00»;
9) в графе «2020 год» пункта 60 цифры «59 138 200,00» заменить цифрами «59 639 400,00»;
10) в графе «2020 год» пункта 61 цифры «595 393 900,00» заменить цифрами «596 445 800,00»;
11) в пункте 67:
в графе «2020 год» цифры «90 710 300,00» заменить цифрами «94 457 800,00»;
в графе «2021 год» цифры «90 710 300,00» заменить цифрами «94 457 800,00»;
в графе «2022 год» цифры «90 710 300,00» заменить цифрами «94 457 800,00»;
в графе «2023 год» цифры «90 710 300,00» заменить цифрами «94 457 800,00»;
в графе «2024 год» цифры «90 710 300,00» заменить цифрами «94 457 800,00»;
12) в графе «2020 год» пункта 71 цифры «144 492 000,00» заменить цифрами «145 406 300,00»;
13) в пункте 72:
в графе «2020 год» цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «239 864 100,00»;
в графе «2021 год» цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
в графе «2022 год» цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
в графе «2023 год» цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
в графе «2024 год» цифры «235 202 300,00» заменить цифрами «238 949 800,00»;
14) в пункте 73:
в графе «2020 год»:
цифры «874 362 100,00» заменить цифрами «880 760 400,00»;
цифры «852 813 800,00» заменить цифрами «859 212 100,00»;
в графе «2021 год»:
цифры «873 962 100,0» заменить цифрами «878 394 200,00»;
цифры «852 513 800,00» заменить цифрами «856 945 900,00»;
в графе «2022 год»:
цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00»;
цифры «852 513 800,00» заменить цифрами «856 945 900,00»;
в графе «2023 год»:
цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00»;
цифры «852 513 800,00» заменить цифрами «856 945 900,00»;
в графе «2024 год»:
цифры «873 962 100,00» заменить цифрами «878 394 200,00»;
цифры «852 513 800,00» заменить цифрами «856 945 900,00».
И.о. главы администрации
Липецкой области
Н.Ф. Тагинцев
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 28.02.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.050.030 Расходы федерального бюджета (см. также 150.070.020), 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 080.070.030 Расходы местных бюджетов, 160.000.000 Безопасность и охрана правопорядка, 160.040.000 Безопасность общества, 160.050.000 Безопасность личности |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: