Основная информация
Дата опубликования: | 11 января 2007г. |
Номер документа: | ru32000200700019 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Брянская область |
Принявший орган: | Администрация Брянской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2007 г. №2
г. Брянск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РАЗМЕРОВ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2009 ГОДЫ» НА 2007 ГОД
В соответствии с Законом Брянской области от 11 апреля 2003 года №20-З «О разработке и реализации областных целевых программ» и постановлением Брянской областной Думы от 22 ноября 2006 г. № 4-959
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень программных мероприятий и размеры их финансирования за счет средств областного бюджета областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области на 2006 - 2009 «годы», утвержденной Постановлением администрации области от 17 марта 2006г. №175 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области на 2006 - 2009 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 4 мая 2006г. №275, от 16 октября 2006г. №610, от 16 ноября 2006г. №676 и от 22 декабря 2006г. №805), на 2007 год.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на вице-губернатора области Касацкого А.И.
Губернатор
Н.В. Денин
Утвержден
постановлением администрации
Брянской области
от 11 января 2007г. №2
Перечень программных мероприятий и размеры их финансирования за счет средств областного бюджета областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области на 2006 - 2009 годы» на 2007 год
-------T-----------------------T-----------------T-------------T--------------------T--------------------¬
| N пп | Наименование | Исполнитель | Срок | Необходимые объемы |Ожидаемые результаты|
| | мероприятия | | исполнения | финансирования из | |
| | | | | областного бюджета | |
| | | | | (тыс. руб.) на | |
| | | | | 2007 год | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
|1. Нормативно-правовое обеспечение развития физической культуры и спорта и формирование здорового образа|
| жизни населения области |
+------T-----------------------T-----------------T-------------T--------------------T--------------------+
| 1.1. |Разработка и проведение| | | |повышение |
| |смотров-конкурсов: | | | |эффективности |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+деятельности |
| |на лучшую постановку |комитет по |в течение | 180 |спорткомитетов, |
| |физкультурно-оздорови- |молодежной |года | |спортивных |
| |тельной и |политике, | | |организаций области,|
| |спортивно-массовой |физической | | |спортивных школ, |
| |работы среди городов и |культуре и спорту| | |детских домов и |
| |районов области |Брянской области | | |школ-интернатов по |
+------+-----------------------+ | +--------------------+развитию физкультуры|
| |на лучшую постановку | | | 180 |и спорта |
| |физкультурно-оздорови- | | | | |
| |тельной и | | | | |
| |спортивно-массовой | | | | |
| |работы среди ДЮСШ и | | | | |
| |СДЮШОР | | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+ |
| |на лучшую постановку |комитет по |в течение | 50 | |
| |физкультурно-оздорови- |молодежной |года | | |
| |тельной и |политике, | | | |
| |спортивно-массовой |физической | | | |
| |работы среди детских |культуре и спорту| | | |
| |домов и школ-интернатов|Брянской области,| | | |
| |для детей-сирот, детей,|комитет ФСО | | | |
| |оставшихся без |"Юность России" | | | |
| |попечения родителей, и |(по согласованию)| | | |
| |детей-инвалидов | | | | |
+------+-----------------------+ | +--------------------+ |
| |среди лучших | | | 36 | |
| |спортсменов области, | | | | |
| |тренеров, федераций по | | | | |
| |видам спорта, | | | | |
| |спортивных журналистов | | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| |Итого по разделу | | | 446 | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 2. Научно-методическое и информационное обеспечение программы |
+------T-----------------------T-----------------T-------------T--------------------T--------------------+
| 2.1. |Осуществление |комитет по | | |определение |
| |мониторинга состояния |молодежной | | |состояния здоровья |
| |физического здоровья |политике, | | | |
| |населения |физической | | | |
| | |культуре и спорту| | | |
| | |Брянской области,| | | |
| | |департамент | | | |
| | |общего и | | | |
| | |профессионального| | | |
| | |образования | | | |
| | |Брянской обл. | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 2.2. |Размещение передач на |комитет по | | 210 |повышение престижа и|
| |телерадиокомпаниях по |молодежной | | |интереса к здоровому|
| |пропаганде здорового |политике, | | |образу жизни |
| |образа жизни |физической | | | |
+------+-----------------------+культуре и спорту+-------------+--------------------+--------------------+
| 2.3. |Обеспечение участия |Брянской области | | 70 |повышение |
| |тренеров и специалистов| | | |профессиональной |
| |в ежегодных | | | |квалификации, обмен |
| |семинарах-совещаниях, | | | |передовым опытом, |
| |проводимых Федеральным | | | |улучшение качества |
| |агентством по | | | |работы |
| |физической культуре и | | | | |
| |спорту, всероссийскими | | | | |
| |федерациями по видам | | | | |
| |спорта | | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| |Итого по разделу | | | 280 | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 3. Капитальные вложения в развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений области |
+------T-----------------------T-----------------T-------------T--------------------T--------------------+
| 3.1. |Разработка предложений |комитет по | | | |
| |в федеральные программы|молодежной | | | |
| |в части строительства и|политике, | | | |
| |реконструкции |физической | | | |
| |физкультурно-оздорови- |культуре и спорту| | | |
| |тельных и спортивных |Брянской области | | | |
| |сооружений области | | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 3.2. |Строительство и |комитет по | | |увеличение сети |
| |реконструкция |молодежной | | |спортивных |
| |физкультурно-оздорови- |политике, | | |сооружений. |
| |тельных и спортивных |физической | | |Улучшение условий |
| |сооружений области |культуре и спорту| | |для занятий и |
| | |Брянской области,| | |увеличение |
| | |департамент по | | |количества жителей |
| | |строительству | | |области, |
| | |Брянской области | | |систематически |
| | | | | |занимающихся |
| | | | | |физической культурой|
| | | | | |и спортом |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+--------------------+
| |завершение | | | 1500 | |
| |строительства ФОКа в | | | | |
| |г. Карачеве | | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 3.3. |Субсидии бюджетам |комитет по | | |выполнение |
| |муниципальных |молодежной | | |федеральной |
| |образований области для|политике, | | |программы |
| |строительства и |физической | | |строительства и |
| |реконструкции |культуре и спорту| | |реконструкции |
| |футбольных полей и |Брянской области,| | |футбольных полей и |
| |площадок с газоном из |департамент по | | |площадок с газоном |
| |искусственной травы |строительству | | |из искусственной |
| |"Подарим детям |Брянской области | | |травы "Подарим детям|
| |стадион": | | | |стадион". Улучшение |
| | | | | |эффективности и |
| | | | | |качества работы ДЮСШ|
| | | | | |и СДЮШОР |
+------+-----------------------+ +-------------+--------------------+--------------------+
| |стадион "Десна", | | | 6500 | |
| |г. Брянск | | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 3.4. |Субсидии бюджетам |комитет по | | |привлечение к |
| |муниципальных |молодежной | | |занятиям зимними и |
| |образований области для|политике, | | |летними видами |
| |строительства и |физической | | |спорта детей |
| |реконструкции хоккейных|культуре и спорту| | |6 - 15-летнего |
| |площадок и коробок и |Брянской области | | |возраста на 20 % |
| |спортивных площадок: | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |Советский район, | | | 140 | |
| |г. Брянск | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |Володарский район, | | | 300 | |
| |г. Брянск | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |Дятьковский район | | | 300 | |
| |(пос. Любохна) | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |с. Гордеевка | | | 300 | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |пгт Комаричи | | | 300 | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |пгт Выгоничи | | | 300 | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| |Итого по разделу | | | 9640 | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 4. Развитие материально-технической базы |
+------T-----------------------T-----------------T-------------T--------------------T--------------------+
|4.1. |Субсидии бюджетам |комитет по | | |улучшение социальной|
| |муниципальных |молодежной | | |инфраструктуры в |
| |образований области на |политике, | | |области |
| |капитальный ремонт |физической | | | |
| |спортсооружений: |культуре и спорту| | | |
| | |Брянской области | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |Дом спорта, | | | 300 | |
| |пос. Рогнедино | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |стадион "Партизан", | | | 3000 | |
| |г. Брянск | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |Дом спорта "Электрон", | | | 700 | |
| |г. Унеча | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |Дом спорта, г. Клинцы | | | 700 | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| |Итого по разделу | | | 4700 | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 5. Физкультурно-оздоровительная работа среди детей, подростков и учащейся молодежи |
+------T-----------------------T-----------------T-------------T--------------------T--------------------+
| 5.1. |Приобретение |комитет по | | |обеспечение и |
| |спортинвентаря и |молодежной | | |улучшение качества |
| |оборудования для |политике, | | |учебного процесса |
| |оснащения спортивных |физической | | | |
| |залов |культуре и спорту| | | |
| |общеобразовательных |Брянской области | | | |
| |школ области и | | | | |
| |г. Брянска | | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 5.2. |Проведение областных |комитет по | | |привлечение к |
| |спартакиад и фестивалей|молодежной | | |занятиям физической |
| |среди: |политике, | | |культурой и спортом |
| +-----------------------+физической +-------------+--------------------+учащихся школ, |
| |учащихся |культуре и спорту| | 870 |профессиональных |
| |общеобразовательных |Брянской области,| | |училищ, средних |
| |школ |комитет ФСО | | |специальных и высших|
| +-----------------------+"Юность России" +-------------+--------------------+учебных заведений. |
| |школ-интернатов для |(по согласованию)| | 120 |Подготовке к защите |
| |детей-сирот и детей, | | | |Родины |
| |оставшихся без | | | | |
| |попечения родителей | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |профессиональных училищ| | | 120 | |
| |и лицеев | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |средних специальных | | | 120 | |
| |учебных заведений | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |высших учебных | | | 120 | |
| |заведений | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |загородных | | | 170 | |
| |оздоровительных лагерей| | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |допризывной и призывной| | | 320 | |
| |молодежи | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |спортивных единоборств | | | 140 | |
| |"Олимпийские надежды" | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |учащихся | | | 440 | |
| |общеобразовательных | | | | |
| |школ по программе "Дети| | | | |
| |Чернобыля" | | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 5.3. |Организация и | | | 40 |повышения интереса к|
| |проведение Олимпийского| | | |оздоровительному |
| |дня бега | | | |бегу у различных |
| | | | | |групп населения |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 5.4. |Организация и | | | |повышение интереса у|
| |проведение областных | | | |детей и подростков к|
| |турниров среди детей и | | | |занятиям физической |
| |подростков на призы | | | |культурой и спортом |
| |клуба: | | | | |
| +-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+ |
| |"Золотая шайба" | | | 30 | |
| +-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+ |
| |"Кожаный мяч" | | | 30 | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 5.5. |Развитие студенческого |комитет по | | |повышение интереса у|
| |спорта |молодежной | | |студенческой |
| +-----------------------+политике, +-------------+--------------------+молодежи к занятиям |
| |открытый студенческий |физической | | 45 |физической культурой|
| |фестиваль по спортивным|культуре и спорту| | |и спортом |
| |играм в пос. Кокино |Брянской области | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 5.6. |Приобретение спортивной| | | 6500 |обеспечение и |
| |формы, инвентаря и | | | |улучшение качества |
| |оборудования для ДЮСШ, | | | |учебно-тренировочно-|
| |СДЮШОР, спортивных | | | |го процесса |
| |комбинатов, спортивных | | | | |
| |клубов, финансируемых | | | | |
| |из бюджетов | | | | |
| |муниципальных | | | | |
| |образований | | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| |Итого по разделу | | | 9065 | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 6. Спортивно-оздоровительная работа и массовый спорт в учреждениях, предприятиях и объединениях |
+------T-----------------------T-----------------T-------------T--------------------T--------------------+
| |Организация и |комитет по | | |укрепление дружеских|
| |проведение: |молодежной | | |отношений между |
| +-----------------------+политике, +-------------+--------------------+славянскими |
| |спартакиады славянских |физической | | 75 |народами. |
| |народов "Дружба" |культуре и спорту| | |Формирование |
| +-----------------------+Брянской области +-------------+--------------------+потребности в |
| |спартакиады трудящихся | | | 150 |занятиях физической |
| |области | | | |культурой и спортом |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+различных групп |
| |областных сельских игр | | | 100 |населения |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |Спартакиады "Здоровье" | | | | |
| |среди: | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |профессорско-преподава-| | | 40 | |
| |тельского состава вузов| | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |руководителей | | | 270 | |
| |администраций городов и| | | | |
| |районов области, | | | | |
| |депутатского корпуса | | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| |Итого по разделу | | | 635 | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 7. Физическая культура и спорт среди инвалидов |
+------T-----------------------T-----------------T-------------T--------------------T--------------------+
| |Организация |комитет по | | 160 |социальная |
| |физкультурно-массовой |молодежной | | |реабилитация |
| |работы и проведение |политике, | | |инвалидов и |
| |соревнований по видам |физической | | |детей-инвалидов |
| |спорта среди |культуре и спорту| | | |
| |детей-инвалидов и |Брянской области | | | |
| |инвалидов: | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |декады инвалидного | | | 30 | |
| |спорта | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |праздник, посвященный | | | 15 | |
| |Дню защиты детей | | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| |Итого по разделу | | | 205 | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 8. Спорт высших достижений |
+------T-----------------------T-----------------T-------------T--------------------T--------------------+
| 8.1. |Формирование сборных |комитет по | | |участие брянских |
| |команд области по видам|молодежной | | |спортсменов в |
| |спорта |политике, | | |чемпионатах и |
| | |физической | | |первенствах России |
| | |культуре и спорту| | | |
| | |Брянской области | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 8.2. |Делегирование |комитет по | | |участие спортсменов |
| |спортсменов области в |молодежной | | |в чемпионатах и |
| |сборные команды России |политике, | | |первенствах России, |
| | |физической | | |Европы, мира и |
| | |культуре и спорту| | |олимпиадах |
| | |Брянской области | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 8.3. |Поддержка команд |комитет по | | |развитие игровых |
| |мастеров: |молодежной | | |видов спорта |
+------+-----------------------+политике, +-------------+--------------------+--------------------+
| |ФК "Динамо" |физической | | 40000 | |
+------+-----------------------+культуре и спорту+-------------+--------------------+--------------------+
| |ГК "Сокол" |Брянской области | | 4000 | |
+------+-----------------------+ +-------------+--------------------+--------------------+
| |ХК "Десна" | | | 5000 | |
+------+-----------------------+ +-------------+--------------------+--------------------+
| |БК "Десна" | | | 1500 | |
+------+-----------------------+ +-------------+--------------------+--------------------+
| |ВК "Брянск" | | | 1500 | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 8.4. |Участие юношеских |комитет по | | 1100 | |
| |команд области в |молодежной | | | |
| |первенствах России по |политике, | | | |
| |футболу |физической | | | |
| | |культуре и спорту| | | |
| | |Брянской области | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 8.5. |Призы в денежной форме,|комитет по | | 2100 | |
| |полученные спортсменами|молодежной | | | |
| |за призовые места на |политике, | | | |
| |олимпийских играх, |физической | | | |
| |чемпионатах и кубках |культуре и спорту| | | |
| |мира и Европы |Брянской области | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 8.6. |Установление |комитет по | | 2712 |финансовая поддержка|
| |губернаторских |молодежной | | | |
| |стипендий сильнейшим |политике, | | | |
| |спортсменам и их |физической | | | |
| |тренерам |культуре и спорту| | | |
| | |Брянской области | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 8.7. |Выплаты спортивных |комитет по | | 200 |стимулирование |
| |премий за выдающиеся |молодежной | | |спортсменов и |
| |спортивные достижения |политике, | | |тренеров, |
| |спортсменам и их |физической | | |прославляющих |
| |тренерам |культуре и спорту| | |Брянскую область |
| | |Брянской области | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| |Итого по разделу | | | 58112 | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| |Всего | | | 83083 | |
L------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+---------------------
Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2007 г. №2
г. Брянск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РАЗМЕРОВ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 - 2009 ГОДЫ» НА 2007 ГОД
В соответствии с Законом Брянской области от 11 апреля 2003 года №20-З «О разработке и реализации областных целевых программ» и постановлением Брянской областной Думы от 22 ноября 2006 г. № 4-959
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень программных мероприятий и размеры их финансирования за счет средств областного бюджета областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области на 2006 - 2009 «годы», утвержденной Постановлением администрации области от 17 марта 2006г. №175 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области на 2006 - 2009 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 4 мая 2006г. №275, от 16 октября 2006г. №610, от 16 ноября 2006г. №676 и от 22 декабря 2006г. №805), на 2007 год.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на вице-губернатора области Касацкого А.И.
Губернатор
Н.В. Денин
Утвержден
постановлением администрации
Брянской области
от 11 января 2007г. №2
Перечень программных мероприятий и размеры их финансирования за счет средств областного бюджета областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области на 2006 - 2009 годы» на 2007 год
-------T-----------------------T-----------------T-------------T--------------------T--------------------¬
| N пп | Наименование | Исполнитель | Срок | Необходимые объемы |Ожидаемые результаты|
| | мероприятия | | исполнения | финансирования из | |
| | | | | областного бюджета | |
| | | | | (тыс. руб.) на | |
| | | | | 2007 год | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
|1. Нормативно-правовое обеспечение развития физической культуры и спорта и формирование здорового образа|
| жизни населения области |
+------T-----------------------T-----------------T-------------T--------------------T--------------------+
| 1.1. |Разработка и проведение| | | |повышение |
| |смотров-конкурсов: | | | |эффективности |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+деятельности |
| |на лучшую постановку |комитет по |в течение | 180 |спорткомитетов, |
| |физкультурно-оздорови- |молодежной |года | |спортивных |
| |тельной и |политике, | | |организаций области,|
| |спортивно-массовой |физической | | |спортивных школ, |
| |работы среди городов и |культуре и спорту| | |детских домов и |
| |районов области |Брянской области | | |школ-интернатов по |
+------+-----------------------+ | +--------------------+развитию физкультуры|
| |на лучшую постановку | | | 180 |и спорта |
| |физкультурно-оздорови- | | | | |
| |тельной и | | | | |
| |спортивно-массовой | | | | |
| |работы среди ДЮСШ и | | | | |
| |СДЮШОР | | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+ |
| |на лучшую постановку |комитет по |в течение | 50 | |
| |физкультурно-оздорови- |молодежной |года | | |
| |тельной и |политике, | | | |
| |спортивно-массовой |физической | | | |
| |работы среди детских |культуре и спорту| | | |
| |домов и школ-интернатов|Брянской области,| | | |
| |для детей-сирот, детей,|комитет ФСО | | | |
| |оставшихся без |"Юность России" | | | |
| |попечения родителей, и |(по согласованию)| | | |
| |детей-инвалидов | | | | |
+------+-----------------------+ | +--------------------+ |
| |среди лучших | | | 36 | |
| |спортсменов области, | | | | |
| |тренеров, федераций по | | | | |
| |видам спорта, | | | | |
| |спортивных журналистов | | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| |Итого по разделу | | | 446 | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 2. Научно-методическое и информационное обеспечение программы |
+------T-----------------------T-----------------T-------------T--------------------T--------------------+
| 2.1. |Осуществление |комитет по | | |определение |
| |мониторинга состояния |молодежной | | |состояния здоровья |
| |физического здоровья |политике, | | | |
| |населения |физической | | | |
| | |культуре и спорту| | | |
| | |Брянской области,| | | |
| | |департамент | | | |
| | |общего и | | | |
| | |профессионального| | | |
| | |образования | | | |
| | |Брянской обл. | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 2.2. |Размещение передач на |комитет по | | 210 |повышение престижа и|
| |телерадиокомпаниях по |молодежной | | |интереса к здоровому|
| |пропаганде здорового |политике, | | |образу жизни |
| |образа жизни |физической | | | |
+------+-----------------------+культуре и спорту+-------------+--------------------+--------------------+
| 2.3. |Обеспечение участия |Брянской области | | 70 |повышение |
| |тренеров и специалистов| | | |профессиональной |
| |в ежегодных | | | |квалификации, обмен |
| |семинарах-совещаниях, | | | |передовым опытом, |
| |проводимых Федеральным | | | |улучшение качества |
| |агентством по | | | |работы |
| |физической культуре и | | | | |
| |спорту, всероссийскими | | | | |
| |федерациями по видам | | | | |
| |спорта | | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| |Итого по разделу | | | 280 | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 3. Капитальные вложения в развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений области |
+------T-----------------------T-----------------T-------------T--------------------T--------------------+
| 3.1. |Разработка предложений |комитет по | | | |
| |в федеральные программы|молодежной | | | |
| |в части строительства и|политике, | | | |
| |реконструкции |физической | | | |
| |физкультурно-оздорови- |культуре и спорту| | | |
| |тельных и спортивных |Брянской области | | | |
| |сооружений области | | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 3.2. |Строительство и |комитет по | | |увеличение сети |
| |реконструкция |молодежной | | |спортивных |
| |физкультурно-оздорови- |политике, | | |сооружений. |
| |тельных и спортивных |физической | | |Улучшение условий |
| |сооружений области |культуре и спорту| | |для занятий и |
| | |Брянской области,| | |увеличение |
| | |департамент по | | |количества жителей |
| | |строительству | | |области, |
| | |Брянской области | | |систематически |
| | | | | |занимающихся |
| | | | | |физической культурой|
| | | | | |и спортом |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+--------------------+
| |завершение | | | 1500 | |
| |строительства ФОКа в | | | | |
| |г. Карачеве | | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 3.3. |Субсидии бюджетам |комитет по | | |выполнение |
| |муниципальных |молодежной | | |федеральной |
| |образований области для|политике, | | |программы |
| |строительства и |физической | | |строительства и |
| |реконструкции |культуре и спорту| | |реконструкции |
| |футбольных полей и |Брянской области,| | |футбольных полей и |
| |площадок с газоном из |департамент по | | |площадок с газоном |
| |искусственной травы |строительству | | |из искусственной |
| |"Подарим детям |Брянской области | | |травы "Подарим детям|
| |стадион": | | | |стадион". Улучшение |
| | | | | |эффективности и |
| | | | | |качества работы ДЮСШ|
| | | | | |и СДЮШОР |
+------+-----------------------+ +-------------+--------------------+--------------------+
| |стадион "Десна", | | | 6500 | |
| |г. Брянск | | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 3.4. |Субсидии бюджетам |комитет по | | |привлечение к |
| |муниципальных |молодежной | | |занятиям зимними и |
| |образований области для|политике, | | |летними видами |
| |строительства и |физической | | |спорта детей |
| |реконструкции хоккейных|культуре и спорту| | |6 - 15-летнего |
| |площадок и коробок и |Брянской области | | |возраста на 20 % |
| |спортивных площадок: | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |Советский район, | | | 140 | |
| |г. Брянск | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |Володарский район, | | | 300 | |
| |г. Брянск | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |Дятьковский район | | | 300 | |
| |(пос. Любохна) | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |с. Гордеевка | | | 300 | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |пгт Комаричи | | | 300 | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |пгт Выгоничи | | | 300 | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| |Итого по разделу | | | 9640 | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 4. Развитие материально-технической базы |
+------T-----------------------T-----------------T-------------T--------------------T--------------------+
|4.1. |Субсидии бюджетам |комитет по | | |улучшение социальной|
| |муниципальных |молодежной | | |инфраструктуры в |
| |образований области на |политике, | | |области |
| |капитальный ремонт |физической | | | |
| |спортсооружений: |культуре и спорту| | | |
| | |Брянской области | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |Дом спорта, | | | 300 | |
| |пос. Рогнедино | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |стадион "Партизан", | | | 3000 | |
| |г. Брянск | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |Дом спорта "Электрон", | | | 700 | |
| |г. Унеча | | | | |
| +-----------------------+ +-------------+--------------------+ |
| |Дом спорта, г. Клинцы | | | 700 | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| |Итого по разделу | | | 4700 | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 5. Физкультурно-оздоровительная работа среди детей, подростков и учащейся молодежи |
+------T-----------------------T-----------------T-------------T--------------------T--------------------+
| 5.1. |Приобретение |комитет по | | |обеспечение и |
| |спортинвентаря и |молодежной | | |улучшение качества |
| |оборудования для |политике, | | |учебного процесса |
| |оснащения спортивных |физической | | | |
| |залов |культуре и спорту| | | |
| |общеобразовательных |Брянской области | | | |
| |школ области и | | | | |
| |г. Брянска | | | | |
+------+-----------------------+-----------------+-------------+--------------------+--------------------+
| 5.2. |Проведение областных |комитет по | | |привлечение к |
| |спартакиад и фестивалей|молодежной | | |занятиям физической |
| |среди: |политике, | | |культурой и спортом |
| +-----------------------+физической +-------------+--------------------+учащихся школ, |
| |учащихся |культуре и спорту| | 870 |профессиональных |
| |общеобразовательных |Брянской области,| | |училищ, средних |
| |школ |комитет ФСО | | |специальных и высших|
| +-----------------------+"Юность России" +-------------+--------------------+учебных заведений. |
