Основная информация

Дата опубликования: 12 октября 2011г.
Номер документа: RU55000201101301
Текущая редакция: 2
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Правительство Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2011 года № 194-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

{УТРАТИЛ СИЛУ с 01.01 2014 года:

постановление Правительства Омской области от 13.11.2013 года № 292-п}.

{ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:

постановление Правительства Омской области от 23.01.2013 года № 1-п}.

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 25 сентября 2009 года № 174-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Семья и демография Омской области (2010 - 2014 годы)" следующие изменения:

1) пункт 2, приложение № 2 "Отчет о реализации долгосрочной целевой программы Омской области "Семья и демография Омской области (2010 - 2014 годы)" за _______ год" исключить;

2) в приложении № 1 "Долгосрочная целевая программа Омской области "Семья и демография Омской области (2010 - 2014 годы)":

- в строке "Финансовое обеспечение" паспорта долгосрочной целевой программы Омской области "Семья и демография Омской области (2010 - 2014 годы)" цифры "345 939,5" заменить цифрами "239 172,5", цифры "38 669,0" заменить цифрами "31 093,0", цифры "27 854,0" заменить цифрами "35 220,0", цифры "154 695,0" заменить цифрами "48 388,0", цифры "22 214,0" заменить цифрами "21 964,0";

- в разделе V "Объемы финансирования Программы" цифры "345 939,5" заменить цифрами "239 172,5", цифры "38 669,0" заменить цифрами "31 093,0", цифры "27 854,0" заменить цифрами "35 220,0", цифры "154 695,0" заменить цифрами "48 388,0", цифры "22 214,0" заменить цифрами "21 964,0";

- раздел VII "Перечень мероприятий Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- в разделе VIII "Система целевых индикаторов Программы с методикой оценки эффективности реализации Программы":

дополнить новым абзацем первым следующего содержания:

"Для ежегодной оценки эффективности Программы используются целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы.";

абзац первый изложить в следующей редакции:

"В качестве целевых индикаторов приняты следующие показатели:";

- абзацы тридцать седьмой - сорок второй изложить в следующей редакции:

"Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исполнителем-координатором Программы по итогам ее исполнения за каждый финансовый год до 1 мая года, следующего за отчетным годом, и в целом после завершения реализации Программы.

Порядок проведения оценки эффективности реализации Программы предусматривает оценку достижения плановых значений целевых индикаторов, предусмотренных Программой, и определение их динамики с учетом следующего:

- при расчете фактически достигнутых значений целевых индикаторов должна отражаться комплексная оценка их влияния на результаты реализации Программы;

- при оценке достижения значений целевых индикаторов Программы определяется отклонение фактически достигнутых значений целевых индикаторов от предусмотренных Программой;

- по результатам оценки достижения значений целевых индикаторов и объемов финансирования проведенных мероприятий определяется общая социально-экономическая эффективность реализации Программы.

Программа считается эффективной при достижении плановых значений всех целевых индикаторов, предусмотренных Программой.";

абзацы сорок третий - сорок шестой исключить;

- приложение № 1 "Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области "Семья и демография Омской области (2010 - 2014 годы)" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

{пункт 2 исключен постановлением Правительства Омской области от 23.01.2013 года № 1-п}.

3. Внести в постановление Правительства Омской области от 9 марта 2011 года № 31-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Старшее поколение" на 2011 - 2015 годы" следующие изменения:

1) пункт 2, приложение № 2 "Отчет о реализации долгосрочной целевой программы Омской области "Старшее поколение" на 2011 - 2015 годы за _______ год" исключить;

2) в приложении № 1 "Долгосрочная целевая программа Омской области "Старшее поколение" на 2011 - 2015 годы":

- в строке "Финансовое обеспечение" паспорта долгосрочной целевой программы Омской области "Старшее поколение" на 2011 - 2015 годы цифры "1 521 221,8" заменить цифрами "1 491 579,83", цифры "74 337,0" заменить цифрами "59 793,33", цифры "226 080,8" заменить цифрами "102 516,8", цифры "378 562,8" заменить цифрами "147 491,5", цифры "312 999,9" заменить цифрами "1 952,9", цифры "529 241,3" заменить цифрами "1 179 825,3";

- в разделе V "Объемы финансирования Программы" цифры "1 521 221,8" заменить цифрами "1 491 579,83", цифры "74 337,0" заменить цифрами "59 793,33", цифры "226 080,8" заменить цифрами "102 516,8", цифры "378 562,8" заменить цифрами "147 491,5", цифры "312 999,9" заменить цифрами "1 952,9", цифры "529 241,3" заменить цифрами "1 179 825,3";

- раздел VII "Перечень мероприятий Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

- в разделе VIII "Система целевых индикаторов Программы с методикой оценки эффективности реализации Программы":

дополнить новым абзацем первым следующего содержания:

"Для ежегодной оценки эффективности Программы используются целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы.";

абзац первый изложить в следующей редакции:

"В качестве целевых индикаторов приняты следующие показатели:";

абзацы двадцать первый - двадцать шестой изложить в следующей редакции:

"Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исполнителем-координатором Программы по итогам ее исполнения за каждый финансовый год до 1 мая года, следующего за отчетным годом, и в целом после завершения реализации Программы.

Порядок проведения оценки эффективности реализации Программы предусматривает оценку достижения плановых значений целевых индикаторов, предусмотренных Программой, и определение их динамики с учетом следующего:

- при расчете фактически достигнутых значений целевых индикаторов должна отражаться комплексная оценка их влияния на результаты реализации Программы;

- при оценке достижения значений целевых индикаторов Программы определяется отклонение фактически достигнутых значений целевых индикаторов от предусмотренных Программой;

- по результатам оценки достижения значений целевых индикаторов и объемов финансирования проведенных мероприятий определяется общая социально-экономическая эффективность реализации Программы.

Программа считается эффективной при достижении плановых значений всех целевых индикаторов, предусмотренных Программой.";

абзацы двадцать седьмой - тридцать второй исключить;

- приложение № 1 "Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области "Старшее поколение" на 2011 - 2015 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области Л.К. Полежаев

Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области

от 12 октября 2011 г. № 194-п

"VII. Перечень мероприятий Программы

------T---------------------T------T-----------------T------------------------------------------------------------¬

|  №  |    Наименование     |Сроки |   Исполнители   |        Объем финансирования мероприятий, тыс. руб.         |

| п/п |     мероприятия     |реали-|                 |               (в ценах соответствующих лет)                |

|     |                     |зации,|                 +-----------T---------T---------T---------T---------T--------+

|     |                     | годы |                 |   Всего   |  2010   |  2011   |  2012   |  2013   |  2014  |

|     |                     |      |                 |           |   год   |   год   |   год   |   год   |  год   |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|  1  |          2          |  3   |        4        |     5     |    6    |    7    |    8    |    9    |   10   |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|                          1. Укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей                           |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                    1.1. Укрепление института семьи, формирование ответственного родительства                    |

+-----T---------------------T------T-----------------T-----------T---------T---------T---------T---------T--------+

|1    |Организация          |2011 -|Минтруд, Союз    |    2 242,5|    362,5|    400,0|    380,0|    500,0|   600,0|

|     |присуждения          | 2014 |женщин России    |           |         |         |         |         |        |

|     |ежегодной премии     |      |(по              |           |         |         |         |         |        |

|     |Губернатора Омской   |      |согласованию)    |           |         |         |         |         |        |

|     |области "Семья года" |      |                 |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|2    |Подготовка к изданию | 2012 |Минтруд, Союз    |      500,0|      0,0|      0,0|    500,0|      0,0|     0,0|

|     |Книги родительской   |      |женщин России    |           |         |         |         |         |        |

|     |славы Омской области |      |(по              |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |согласованию),   |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |Российский       |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |детский фонд (по |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |согласованию),   |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |РОО "Омское      |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |родительское     |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |собрание" (по    |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |согласованию)    |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|3    |Пропаганда семейных  |2011 -|ГУ по делам      |    7 200,0|      0,0|  1 800,0|  1 800,0|  1 800,0| 1 800,0|

|     |ценностей в          | 2014 |печати,          |           |         |         |         |         |        |

|     |средствах массовой   |      |Минтруд          |           |         |         |         |         |        |

|     |информации Омской    |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |области, в том числе |      |                 |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+      |                 +-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|3.1  |размещение в         |      |                 |    2 000,0|      0,0|    500,0|    500,0|    500,0|   500,0|

|     |печатных             |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |изданиях материалов, |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |пропагандирующих     |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |семейные ценности    |      |                 |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+      |                 +-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|3.2  |организация          |      |                 |    1 600,0|      0,0|    400,0|    400,0|    400,0|   400,0|

|     |постоянных передач   |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |(рубрик) в           |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |электронных          |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |средствах массовой   |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |информации о роли    |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |семьи и семейных     |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |ценностях            |      |                 |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+      |                 +-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|3.3  |организация          |      |                 |    3 600,0|      0,0|    900,0|    900,0|    900,0|   900,0|

|     |телевизионных        |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |марафонов,           |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |посвященных          |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |Международному дню   |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |семьи,               |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |Международному дню   |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |защиты детей, Дню    |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |матери               |      |                 |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|4    |Организация и        |2011 -|                 |   10 102,0|      0,0|  1 432,0|  2 303,0|  3 103,0| 3 264,0|

|     |проведение социально | 2014 |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |значимых             |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |мероприятий,         |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |направленных на      |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |укрепление института |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |семьи и формирование |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |семейных ценностей,  |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |в том числе          |      |                 |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|4.1  |Международного дня   |2011 -|Минтруд,         |    5 315,0|      0,0|    797,0|    804,0|  1 756,0| 1 958,0|

|     |семьи,               | 2014 |Минобразования,  |           |         |         |         |         |        |

|     |Международного дня   |      |ФОП (по          |           |         |         |         |         |        |

|     |защиты детей, Дня    |      |согласованию),   |           |         |         |         |         |        |

|     |матери               |      |Союз женщин      |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |России (по       |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |согласованию),   |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |Российский       |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |детский фонд (по |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |согласованию),   |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |РОО "Омское      |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |родительское     |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |собрание" (по    |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |согласованию)    |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|4.2  |Дня семьи, любви и   |2011 -|Минтруд, ФОП (по |      400,0|      0,0|    100,0|    100,0|    100,0|   100,0|

|     |верности             | 2014 |согласованию),   |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |Союз женщин      |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |России (по       |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |согласованию)    |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|4.3  |II Отеческого        | 2011 |Минтруд, ФОП (по |      150,0|      0,0|    150,0|      0,0|      0,0|     0,0|

|     |собрания Омской      |      |согласованию),   |           |         |         |         |         |        |

|     |области              |      |Союз женщин      |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |России (по       |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |согласованию),   |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |Российский       |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |детский фонд (по |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |согласованию),   |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |РОО "Омское      |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |родительское     |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |собрание" (по    |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |согласованию)    |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|4.4  |III Форума матерей   | 2012 |Минтруд, ФОП (по |      225,0|      0,0|      0,0|    225,0|      0,0|     0,0|

|     |Омской области       |      |согласованию),   |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |Союз женщин      |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |России (по       |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |согласованию),   |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |Российский       |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |детский фонд (по |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |согласованию),   |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |РОО "Омское      |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |родительское     |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |собрание" (по    |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |согласованию)    |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|4.5  |областного конкурса  |2011, |Минобразования,  |      210,0|      0,0|    100,0|      0,0|    110,0|     0,0|

|     |"Лучшая спортивная   | 2013 |ФОП (по          |           |         |         |         |         |        |

|     |семья"               |      |согласованию)    |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|4.6  |областного фестиваля |2012, |Минобразования,  |      117,0|      0,0|      0,0|     56,0|      0,0|    61,0|

|     |семейных традиций    | 2014 |ФОП (по          |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |согласованию),   |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |РОО "Омское      |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |родительское     |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |собрание" (по    |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |согласованию)    |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|4.7  |областной выставки   |2011 -|Минобразования,  |      560,0|      0,0|    135,0|    138,0|    142,0|   145,0|

|     |портретов            | 2014 |ФОП (по          |           |         |         |         |         |        |

|     |воспитанников        |      |согласованию)    |           |         |         |         |         |        |

|     |детских домов        |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |"Верим, надеемся,    |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |ждем"                |      |                 |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|4.8  |конкурса программ    |2012 -|Минспорт, ФОП    |      300,0|      0,0|      0,0|    100,0|    100,0|   100,0|

|     |(проектов) поддержки | 2014 |(по              |           |         |         |         |         |        |

|     |молодой семьи,       |      |согласованию)    |           |         |         |         |         |        |

|     |пропаганды семейных  |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |ценностей            |      |                 |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|4.9  |фестиваля молодых    |2012 -|Минспорт, ФОП    |    1 800,0|      0,0|      0,0|    600,0|    600,0|   600,0|

|     |семей                | 2014 |(по              |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |согласованию)    |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|4.10 |областного фестиваля |2011 -|Минкультуры, РОО |      825,0|      0,0|    100,0|    230,0|    245,0|   250,0|

|     |семейного            | 2014 |"Омское          |           |         |         |         |         |        |

|     |художественного      |      |родительское     |           |         |         |         |         |        |

|     |творчества "Семья    |      |собрание" (по    |           |         |         |         |         |        |

|     |России"              |      |согласованию)    |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|4.11 |ежегодной            |2011 -|Минтруд,         |      200,0|      0,0|     50,0|     50,0|     50,0|    50,0|

|     |благотворительной    | 2014 |Российский       |           |         |         |         |         |        |

|     |акции "Семья         |      |детский фонд (по |           |         |         |         |         |        |

|     |помогает семье"      |      |согласованию),   |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |РОО "Омское      |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |родительское     |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |собрание" (по    |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |согласованию)    |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|5    |Проведение           |2011 -|Минкультуры      |      400,0|      0,0|    100,0|    100,0|    100,0|   100,0|

|     |концертных программ  | 2014 |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |"Субботние вечера"   |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |духового оркестра    |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |бюджетного           |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |учреждения культуры  |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |Омской области       |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |"Омская филармония"  |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |на площади у Тарских |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |ворот                |      |                 |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|6    |Организация и        |2011 -|Минкультуры, РОО |      500,0|      0,0|    120,0|    120,0|    130,0|   130,0|

|     |проведение целевых   | 2014 |"Омское          |           |         |         |         |         |        |

|     |кинопоказов,         |      |родительское     |           |         |         |         |         |        |

|     |направленных на      |      |собрание" (по    |           |         |         |         |         |        |

|     |формирование         |      |согласованию)    |           |         |         |         |         |        |

|     |идеологии семейных   |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |ценностей и          |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |пропаганду здорового |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |образа жизни         |      |                 |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|7    |Проведение научно-   |2011 -|                 |    1 135,0|      0,0|    541,0|    197,0|    198,0|   199,0|

|     |практических         | 2014 |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |конференций и        |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |семинаров, в том     |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |числе                |      |                 |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|7.1  |межрегиональной      | 2011 |Минтруд, Союз    |      500,0|      0,0|    500,0|      0,0|      0,0|     0,0|

|     |научно-практической  |      |женщин России    |           |         |         |         |         |        |

|     |конференции по       |      |(по              |           |         |         |         |         |        |

|     |проблемам            |      |согласованию),   |           |         |         |         |         |        |

|     |демографической и    |      |РОО "Омское      |           |         |         |         |         |        |

|     |семейной политики    |      |родительское     |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |собрание" (по    |           |         |         |         |         |        |

|     |                     |      |согласованию)    |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|7.2  |семинаров "Уроки     |2011 -|Минобразования,  |       50,0|      0,0|     11,0|     12,0|     13,0|    14,0|

|     |нравственности" с    | 2014 |РОО "Омское      |           |         |         |         |         |        |

|     |обучающимися в       |      |родительское     |           |         |         |         |         |        |

|     |образовательных      |      |собрание" (по    |           |         |         |         |         |        |

|     |учреждениях          |      |согласованию)    |           |         |         |         |         |        |

|     |начального и         |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |среднего             |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |профессионального    |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |образования          |      |                 |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|7.3  |семинаров по         |2011 -|Минобразования,  |      120,0|      0,0|     30,0|     30,0|     30,0|    30,0|

|     |правовому и          | 2014 |ФОП (по          |           |         |         |         |         |        |

|     |финансовому          |      |согласованию)    |           |         |         |         |         |        |

|     |просвещению          |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |обучающихся в        |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |образовательных      |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |учреждениях          |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |начального и         |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |среднего             |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |профессионального    |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |образования          |      |                 |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|7.4  |методических         |2012 -|Минспорт, ФОП    |      465,0|      0,0|      0,0|    155,0|    155,0|   155,0|

|     |семинаров и          | 2014 |(по              |           |         |         |         |         |        |

|     |конференций,         |      |согласованию),   |           |         |         |         |         |        |

|     |программ повышения   |      |РОО "Омское      |           |         |         |         |         |        |

|     |квалификации         |      |родительское     |           |         |         |         |         |        |

|     |"Организация работы  |      |собрание" (по    |           |         |         |         |         |        |

|     |с молодой семьей"    |      |согласованию)    |           |         |         |         |         |        |

|     |для специалистов     |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |органов и учреждений |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |по делам молодежи,   |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |представителей       |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |общественных         |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |объединений          |      |                 |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|8    |Изготовление и       |2012 -|Минспорт         |      650,0|      0,0|      0,0|    190,0|    220,0|   240,0|

|     |размещение наружной  | 2014 |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |социальной рекламы,  |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |ориентированной на   |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |пропаганду семейных  |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |ценностей            |      |                 |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|9    |Организация и        |2012 -|Минспорт,        |      150,0|      0,0|      0,0|     50,0|     50,0|    50,0|

|     |проведение акции     | 2014 |РОО "Омское      |           |         |         |         |         |        |

|     |"Школа здоровой      |      |родительское     |           |         |         |         |         |        |

|     |семьи" среди         |      |собрание" (по    |           |         |         |         |         |        |

|     |учащихся             |      |согласованию)    |           |         |         |         |         |        |

|     |общеобразовательных  |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |учреждений           |      |                 |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|10   |Организация          |2012 -|Минспорт, ФОП    |    1 200,0|      0,0|      0,0|    350,0|    400,0|   450,0|

|     |оздоровления и       | 2014 |(по              |           |         |         |         |         |        |

|     |отдыха молодых семей |      |согласованию)    |           |         |         |         |         |        |

|     |в условиях           |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |палаточного лагеря   |      |                 |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|                                   1.2. Профилактика семейного неблагополучия                                    |

+-----T---------------------T------T-----------------T-----------T---------T---------T---------T---------T--------+

|11   |Организация и        |2012 -|Минспорт         |    1 090,0|      0,0|      0,0|    330,0|    360,0|   400,0|

|     |проведение           | 2014 |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |межведомственных     |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |семинаров по         |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |вопросам             |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |предупреждения       |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |семейного            |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |неблагополучия и     |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |профилактики         |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |социального          |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |сиротства, с         |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |изданием             |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |методической         |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |литературы для       |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |специалистов органов |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |и учреждений системы |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |профилактики         |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |безнадзорности и     |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |правонарушений       |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |несовершеннолетних   |      |                 |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|12   |Коррекция проявлений |2012 -|Минспорт         |    1 950,0|      0,0|      0,0|    600,0|    650,0|   700,0|

|     |социальной           | 2014 |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |дезадаптации у       |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |детей, состоящих на  |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |учете в комиссиях по |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |делам                |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |несовершеннолетних и |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |защите их прав, на   |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |базе бюджетного      |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |учреждения Омской    |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |области "Омский      |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |областной центр      |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |социально-           |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |психологической      |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |помощи               |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |несовершеннолетним и |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |молодежи"            |      |                 |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|13   |Приобретение         | 2011 |Минтруд          |      684,0|      0,0|    684,0|      0,0|      0,0|     0,0|

|     |оборудования для     | год  |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |стационарного        |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |отделения бюджетного |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |учреждения Омской    |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |области "Социально-  |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |реабилитационный     |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |центр для            |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |несовершеннолетних   |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |Одесского района"    |      |                 |           |         |         |         |         |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------+

|14   |Проведение ремонта в |2010 -|Минтруд          |   28 200,0|  2 000,0| 11 200,0|      0,0| 12 000,0| 3 000,0|

|     |государственных      | 2014 |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |учреждениях          |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |социального          |      |                 |           |         |         |         |         |        |

|     |обслуживания Омской  |      |                 |           |         |         |         |         |        |

