Основная информация
Дата опубликования: | 12 декабря 2012г. |
Номер документа: | RU55000201201504 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Правительство Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ЗАКОН
(фактически утратил силу)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2012 года № 269-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА № 6-П
Внести в приложение "Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству образования Омской области" к постановлению Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 6-п следующие изменения:
1) в таблице № 1 "Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Омской области общего образования (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)":
- в строке 14 цифры "1064602" заменить цифрами "1169082";
- в строке 25 цифры "517092" заменить цифрами "581667";
- в строке 27 цифры "2090491" заменить цифрами "2265636";
- в строке 28 цифры "837855" заменить цифрами "862676";
- в строке 29 цифры "1248488" заменить цифрами "1327145";
- в строке 30 цифры "777943" заменить цифрами "799693";
- в строке 32 цифры "1286972" заменить цифрами "1436972";
- в строке 33 цифры "42021597" заменить цифрами "39402169";
- в строке "Итого" цифры "84444600" заменить цифрами "82444600";
2) в таблице № 2 "Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на организацию обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения общего образования по состоянию здоровья, в муниципальных образовательных учреждениях общего образования" строку "Нераспределенные средства" исключить;
3) таблицу № 6 "Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
4) в таблице № 7 "Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Омской области на приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий":
- в строке 1 цифры "552646" заменить цифрами "570400";
- в строке 2 цифры "612587" заменить цифрами "611691";
- в строке 4 цифры "433966" заменить цифрами "393700";
- в строке 5 цифры "375224" заменить цифрами "367851";
- в строке 6 цифры "1002196" заменить цифрами "953400";
- в строке 7 цифры "750449" заменить цифрами "652455";
- в строке 8 цифры "352447" заменить цифрами "341000";
- в строке 9 цифры "483116" заменить цифрами "439374";
- в строке 10 цифры "413586" заменить цифрами "377998";
- в строке 11 цифры "927871" заменить цифрами "813896";
- в строке 13 цифры "756443" заменить цифрами "690294";
- в строке 14 цифры "610189" заменить цифрами "560955";
- в строке 15 цифры "653346" заменить цифрами "595530";
- в строке 16 цифры "411188" заменить цифрами "417340";
- в строке 17 цифры "565834" заменить цифрами "496800";
- в строке 18 цифры "413586" заменить цифрами "388541";
- в строке 19 цифры "318881" заменить цифрами "305201";
- в строке 20 цифры "1617182" заменить цифрами "1603010";
- в строке 21 цифры "503496" заменить цифрами "511444";
- в строке 23 цифры "503497" заменить цифрами "486896";
- в строке 24 цифры "447153" заменить цифрами "425227";
- в строке 25 цифры "360839" заменить цифрами "321500";
- в строке 26 цифры "673726" заменить цифрами "656924";
- в строке 27 цифры "1065733" заменить цифрами "1008000";
- в строке 28 цифры "486713" заменить цифрами "447315";
- в строке 29 цифры "555044" заменить цифрами "548454";
- в строке 30 цифры "426773" заменить цифрами "417908";
- в строке 31 цифры "617382" заменить цифрами "588191";
- в строке 32 цифры "576623" заменить цифрами "555700";
- в строке 33 цифры "14365231" заменить цифрами "13377300";
- в строке "Итого" цифры "33168410" заменить цифрами "31259758";
5) в таблице № 8 "Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Омской области":
- в строке 2 цифры "610000" заменить цифрами "810000";
- в строке 4 цифры "2500000" заменить цифрами "3000000";
- в строке 7 цифры "2500000" заменить цифрами "3200000";
- в строке 18 цифры "2000000" заменить цифрами "4000000";
- дополнить строками 21, 22 следующего содержания:
-----T--------------------------------------T--------------T--------------¬
|21 |Азовский немецкий национальный | 400000 | 94,6 |
| |муниципальный район | | |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|22 |Саргатский муниципальный район | 500000 | 94,3 |
L----+--------------------------------------+--------------+---------------
- в строке "Итого" цифры "52667000" заменить цифрами "56967000";
6) таблицу № 9 "Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений Омской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
7) в таблице № 10 "Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений Омской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования":
- в строке 6 цифры "1837600" заменить цифрами "4837600";
- в строке 8 цифры "6088200" заменить цифрами "6488200";
- в строке 17 цифры "24461000" заменить цифрами "31461000";
- дополнить строкой 26 следующего содержания:
-----T--------------------------------------T--------------T--------------¬
|26 |Калачинский муниципальный район | 5000000 | 98,9 |
L----+--------------------------------------+--------------+---------------
- в строке "Итого" цифры "160310700" заменить цифрами "175710700";
8) в таблице № 15 "Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности":
- в строке 9 цифры "180000" заменить цифрами "380000";
- дополнить строками 17, 18 следующего содержания:
-----T--------------------------------------T--------------T--------------¬
|17 |Знаменский муниципальный район | 63489 | 99,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|18 |Омский муниципальный район | 3166000 | 99,9 |
L----+--------------------------------------+--------------+---------------
- в строке "Итого" цифры "11138370" заменить цифрами "14567859";
9) в таблице № 16 "Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности":
- в строке 3 цифры "685000" заменить цифрами "3185000";
- в строке 9 цифры "3000000" заменить цифрами "3800000";
- в строке 11 цифры "1000000" заменить цифрами "1834000";
- в строке 17 цифры "450000" заменить цифрами "2450000";
- дополнить строками 20 - 23 следующего содержания:
-----T--------------------------------------T--------------T--------------¬
|20 |Знаменский муниципальный район | 15000 | 99,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|21 |Крутинский муниципальный район | 500000 | 99,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|22 |Одесский муниципальный район | 3555000 | 99,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|23 |Тевризский муниципальный район | 2000000 | 99,9 |
L----+--------------------------------------+--------------+---------------
- в строке "Итого" цифры "12593000" заменить цифрами "24797000".
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области А.В. Бутаков
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 12 декабря 2012 г. № 269-п
"Таблица № 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области
----T---------------T-------------------------------------------------------------------------¬
| № | Наименование | Объем субсидии на выплату заработной платы работникам |
|п/п| муниципального| муниципальных учреждений Омской области |
| | района Омской +----------T--------------------------------------------------------------+
| | области | Всего, | в том числе |
| | | руб. +---------------T---------------T---------------T--------------+
| | | | работникам | работникам | работникам | на |
| | | | муниципальных | муниципальных | дошкольных |осуществление |
| | | | образова- | учреждений, |образовательных| платежей по |
| | | | тельных |осуществляющих | учреждений | реструкту- |
| | | | учреждений | финансово- | | рированной |
| | | | дополни- |экономическое, | |задолженности |
| | | | тельного |хозяйственное, | | по страховым |
| | | | образования | учебно- | | взносам, |
| | | | детей | методическое, | | пеням и |
| | | | |информационное | | штрафам в |
| | | | | обеспечение | | государст- |
| | | | | муниципальных | | венные |
| | | | | учреждений в | | внебюджетные |
| | | | | сфере | | фонды |
| | | | | образования | | |
| | | +---------T-----+---------T-----+---------T-----+--------T-----+
| | | | Сумма, |Д <*>| Сумма, |Д <*>| Сумма, |Д <*>| Сумма, |Д <*>|
| | | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | |
| | | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
| 1 |Азовский | 25740454 | 4546546 | 40 | 6487153 | 40 |14706755 | 55 | - | - |
| |немецкий | | | | | | | | | |
| |национальный | | | | | | | | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
| 2 |Большереченский| 44746261 | 7014813 | 60 |19230688 | 60 |18500760 | 71 | - | - |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
| 3 |Большеуковский | 15933984 | 2705834 | 65 | 6354598 | 65 | 6541052 | 73 | 332500 | 99,9|
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
| 4 |Горьковский | 28485675 | 3048100 | 60 |13203548 | 60 |12234027 | 69 | - | - |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
| 5 |Знаменский | 28538791 | 4548359 | 65 |11056458 | 65 |12933974 | 72 | - | - |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
| 6 |Исилькульский | 43104491 | 5758800 | 40 |15170503 | 40 |22175188 | 54 | - | - |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
| 7 |Калачинский | 38927790 | 6966000 | 40 |10396525 | 40 |21264265 | 56 | 301000 | 99,9|
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
| 8 |Колосовский | 24236651 | 3886417 | 65 |12458748 | 65 | 7857886 | 73 | 33600 | 99,9|
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
| 9 |Кормиловский | 20047199 | 3113350 | 40 | 6420813 | 40 |10513036 | 55 | - | - |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|10 |Крутинский | 25917852 | 2769421 | 60 | 8832578 | 60 |13077253 | 69 |1238600 | 99,9|
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|11 |Любинский | 44348876 | 4891339 | 40 |13708220 | 40 |25749317 | 57 | - | - |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|12 |Марьяновский | 30457371 | 4526080 | 40 | 9658505 | 40 |16272786 | 54 | - | - |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|13 |Москаленский | 32026290 | 4527379 | 40 |11525360 | 40 |15973551 | 57 | - | - |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|14 |Муромцевский | 47352014 | 6532500 | 60 |20761758 | 60 |19608356 | 70 | 449400 | 99,9|
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|15 |Называевский | 38430400 | 4671650 | 60 |18711778 | 60 |14714872 | 69 | 332100 | 99,9|
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|16 |Нижнеомский | 23065828 | 4485885 | 60 |11018018 | 60 | 7561925 | 71 | - | - |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|17 |Нововаршавский | 34807522 | 4755869 | 50 | 9454750 | 50 |20205403 | 64 | 391500 | 99,9|
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|18 |Одесский | 24708097 | 4614841 | 50 | 6389445 | 50 |13623011 | 63 | 80800 | 99,9|
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|19 |Оконешниковский| 17296241 | 2313340 | 50 | 6088852 | 50 | 8589749 | 63 | 304300 | 99,9|
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|20 |Омский | 94838953 | 5960622 | 40 |24993160 | 40 |63885171 | 56 | - | - |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|21 |Павлоградский | 35313284 | 4334100 | 60 |14225832 | 60 |16753352 | 70 | - | - |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|22 |Полтавский | 39283451 | 4362200 | 50 |16880277 | 50 |18040974 | 62 | - | - |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|23 |Русско- | 32826024 | 3203000 | 50 |11816532 | 50 |17806492 | 63 | - | - |
| |Полянский | | | | | | | | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|24 |Саргатский | 24054211 | 4250591 | 60 | 8650652 | 60 |11152968 | 70 | - | - |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|25 |Седельниковский| 31812702 | 4561400 | 65 |15535702 | 65 |11530200 | 72 | 185400 |99,9 |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|26 |Таврический | 38334224 | 3231160 | 40 |12549317 | 40 |22019647 | 56 | 534100 | 99,9|
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|27 |Тарский | 66612786 |11007400 | 50 |24267422 | 50 |31337964 | 63 | - | - |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|28 |Тевризский | 32168434 | 4784700 | 60 |14496967 | 60 |12886767 | 70 | - | - |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|29 |Тюкалинский | 37637527 | 4492440 | 60 |14353477 | 60 |18791610 | 69 | - | - |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|30 |Усть-Ишимский | 33215328 | 2967324 | 60 |14024372 | 60 |16223632 | 67 | - | - |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|31 |Черлакский | 31297657 | 3336240 | 40 |10022842 | 40 |17551475 | 54 | 387100 | 99,9|
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|32 |Шербакульский | 33001242 | 4518300 | 50 |11904390 | 50 |16301552 | 63 | 277000 | 99,9|
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|Итого |1118567610|146686000| - |410649240| - |556384970| - |4847400 | - |
L-------------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+------
--------------------------------
<*> Д - доля софинансирования, %."
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 12 декабря 2012 г. № 269-п
"Таблица № 9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений Омской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
-----T--------------------------------------T--------------T--------------¬
| № | Наименование муниципального | Сумма, руб. | Доля |
|п/п | образования Омской области | | софинансиро- |
| | | | вания из |
| | | | областного |
| | | | бюджета |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
| 1 |Азовский немецкий национальный | 1095000 | 98,9 |
| |муниципальный район | | |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
| 2 |Большереченский муниципальный район | 1920000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
| 3 |Большеуковский муниципальный район | 475000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
| 4 |Горьковский муниципальный район | 650000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
| 5 |Знаменский муниципальный район | 950000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
| 6 |Исилькульский муниципальный район | 1200000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
| 7 |Калачинский муниципальный район | 2171475 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
| 8 |Колосовский муниципальный район | 1200000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
| 9 |Кормиловский муниципальный район | 1345000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|10 |Крутинский муниципальный район | 2325000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|11 |Любинский муниципальный район | 900000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|12 |Марьяновский муниципальный район | 350000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|13 |Москаленский муниципальный район | 950000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|14 |Муромцевский муниципальный район | 1425000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|15 |Называевский муниципальный район | 950000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|16 |Нижнеомский муниципальный район | 600000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|17 |Нововаршавский муниципальный район | 120000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|18 |Одесский муниципальный район | 1020000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|19 |Оконешниковский муниципальный район | 540000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|20 |Омский муниципальный район | 2370000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|21 |Павлоградский муниципальный район | 475000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|22 |Полтавский муниципальный район | 900000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|23 |Русско-Полянский муниципальный район | 600000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|24 |Саргатский муниципальный район | 1675000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|25 |Седельниковский муниципальный район | 175000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|26 |Таврический муниципальный район | 410000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|27 |Тарский муниципальный район | 840000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|28 |Тевризский муниципальный район | 780000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|29 |Черлакский муниципальный район | 775000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|30 |Шербакульский муниципальный район | 1375000 | 98,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|31 |Муниципальное образование городской | 4320000 | 98,9 |
| |округ город Омск Омской области | | |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|Итого | 34881475 | |
L-------------------------------------------+--------------+---------------"
ЗАКОН
(фактически утратил силу)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2012 года № 269-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА № 6-П
Внести в приложение "Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству образования Омской области" к постановлению Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 6-п следующие изменения:
1) в таблице № 1 "Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Омской области общего образования (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)":
- в строке 14 цифры "1064602" заменить цифрами "1169082";
- в строке 25 цифры "517092" заменить цифрами "581667";
- в строке 27 цифры "2090491" заменить цифрами "2265636";
- в строке 28 цифры "837855" заменить цифрами "862676";
- в строке 29 цифры "1248488" заменить цифрами "1327145";
- в строке 30 цифры "777943" заменить цифрами "799693";
- в строке 32 цифры "1286972" заменить цифрами "1436972";
- в строке 33 цифры "42021597" заменить цифрами "39402169";
- в строке "Итого" цифры "84444600" заменить цифрами "82444600";
2) в таблице № 2 "Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на организацию обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения общего образования по состоянию здоровья, в муниципальных образовательных учреждениях общего образования" строку "Нераспределенные средства" исключить;
3) таблицу № 6 "Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
4) в таблице № 7 "Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Омской области на приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий":
- в строке 1 цифры "552646" заменить цифрами "570400";
- в строке 2 цифры "612587" заменить цифрами "611691";
- в строке 4 цифры "433966" заменить цифрами "393700";
- в строке 5 цифры "375224" заменить цифрами "367851";
- в строке 6 цифры "1002196" заменить цифрами "953400";
- в строке 7 цифры "750449" заменить цифрами "652455";
- в строке 8 цифры "352447" заменить цифрами "341000";
- в строке 9 цифры "483116" заменить цифрами "439374";
- в строке 10 цифры "413586" заменить цифрами "377998";
- в строке 11 цифры "927871" заменить цифрами "813896";
- в строке 13 цифры "756443" заменить цифрами "690294";
- в строке 14 цифры "610189" заменить цифрами "560955";
- в строке 15 цифры "653346" заменить цифрами "595530";
- в строке 16 цифры "411188" заменить цифрами "417340";
- в строке 17 цифры "565834" заменить цифрами "496800";
- в строке 18 цифры "413586" заменить цифрами "388541";
- в строке 19 цифры "318881" заменить цифрами "305201";
- в строке 20 цифры "1617182" заменить цифрами "1603010";
- в строке 21 цифры "503496" заменить цифрами "511444";
- в строке 23 цифры "503497" заменить цифрами "486896";
- в строке 24 цифры "447153" заменить цифрами "425227";
- в строке 25 цифры "360839" заменить цифрами "321500";
- в строке 26 цифры "673726" заменить цифрами "656924";
- в строке 27 цифры "1065733" заменить цифрами "1008000";
- в строке 28 цифры "486713" заменить цифрами "447315";
- в строке 29 цифры "555044" заменить цифрами "548454";
- в строке 30 цифры "426773" заменить цифрами "417908";
- в строке 31 цифры "617382" заменить цифрами "588191";
- в строке 32 цифры "576623" заменить цифрами "555700";
- в строке 33 цифры "14365231" заменить цифрами "13377300";
- в строке "Итого" цифры "33168410" заменить цифрами "31259758";
5) в таблице № 8 "Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Омской области":
- в строке 2 цифры "610000" заменить цифрами "810000";
- в строке 4 цифры "2500000" заменить цифрами "3000000";
- в строке 7 цифры "2500000" заменить цифрами "3200000";
- в строке 18 цифры "2000000" заменить цифрами "4000000";
- дополнить строками 21, 22 следующего содержания:
-----T--------------------------------------T--------------T--------------¬
|21 |Азовский немецкий национальный | 400000 | 94,6 |
| |муниципальный район | | |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|22 |Саргатский муниципальный район | 500000 | 94,3 |
L----+--------------------------------------+--------------+---------------
- в строке "Итого" цифры "52667000" заменить цифрами "56967000";
6) таблицу № 9 "Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений Омской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
7) в таблице № 10 "Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений Омской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования":
- в строке 6 цифры "1837600" заменить цифрами "4837600";
- в строке 8 цифры "6088200" заменить цифрами "6488200";
- в строке 17 цифры "24461000" заменить цифрами "31461000";
- дополнить строкой 26 следующего содержания:
-----T--------------------------------------T--------------T--------------¬
|26 |Калачинский муниципальный район | 5000000 | 98,9 |
L----+--------------------------------------+--------------+---------------
- в строке "Итого" цифры "160310700" заменить цифрами "175710700";
8) в таблице № 15 "Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности":
- в строке 9 цифры "180000" заменить цифрами "380000";
- дополнить строками 17, 18 следующего содержания:
-----T--------------------------------------T--------------T--------------¬
|17 |Знаменский муниципальный район | 63489 | 99,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|18 |Омский муниципальный район | 3166000 | 99,9 |
L----+--------------------------------------+--------------+---------------
- в строке "Итого" цифры "11138370" заменить цифрами "14567859";
9) в таблице № 16 "Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности":
- в строке 3 цифры "685000" заменить цифрами "3185000";
- в строке 9 цифры "3000000" заменить цифрами "3800000";
- в строке 11 цифры "1000000" заменить цифрами "1834000";
- в строке 17 цифры "450000" заменить цифрами "2450000";
- дополнить строками 20 - 23 следующего содержания:
-----T--------------------------------------T--------------T--------------¬
|20 |Знаменский муниципальный район | 15000 | 99,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|21 |Крутинский муниципальный район | 500000 | 99,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|22 |Одесский муниципальный район | 3555000 | 99,9 |
+----+--------------------------------------+--------------+--------------+
|23 |Тевризский муниципальный район | 2000000 | 99,9 |
L----+--------------------------------------+--------------+---------------
- в строке "Итого" цифры "12593000" заменить цифрами "24797000".
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области А.В. Бутаков
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 12 декабря 2012 г. № 269-п
"Таблица № 6
