Основная информация

Дата опубликования: 14 марта 2007г.
Номер документа: ru55000200700123
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Правительство Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 марта 2007 года № 30-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА № 13-П "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ В 2007 ГОДУ МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

{ФАКТИЧЕСКИ УТРАТИЛ СИЛУ}.

Внести в постановление Правительства Омской области от 8 февраля 2007 года № 13-п "О распределении средств Областного фонда муниципального развития, определенных в 2007 году Министерству культуры Омской области" следующее изменение:

Приложение "Перечень объектов муниципального значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Областного фонда муниципального развития в части средств, определенных в 2007 году Министерству культуры Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области Л.К. Полежаев

Приложение

к постановлению Правительства Омской области

от 14 марта 2007 г. № 30-п

"Приложение

к постановлению Правительства Омской области

от 8 февраля 2007 г. № 13-п

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов муниципального значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Областного фонда муниципального развития в части средств, определенных в 2007 году Министерству культуры Омской области

----T------------------------T-----------------------T-----------T-------------

| № |      Наименование      |        Объект         |   Объем   |Доля софинан-|

|п/п|     муниципального     |(строительство, рекон- |расходов из|сирования из |

|   |      образования       | струкция, капитальный |областного | областного  |

|   |                        |   ремонт, оснащение   |  бюджета, |  бюджета, % |

|   |                        |     оборудованием)    | тыс. руб. | (не более)  |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

| 1 |           2            |            3          |     4     |      5      |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

| 1 |Большеуковский          |Комитет по культуре и  |    800,0  |    99,5     |

|   |муниципальный район     |искусству Администрации|           |             |

|   |Омской области          |Большеуковского        |           |             |

|   |                        |муниципального района  |           |             |

|   |                        |Омской области         |           |             |

|   |                        +-----------------------+-----------+-------------+

|   |                        |Здание культурно-      |   5000,0  |    99,5     |

|   |                        |исторического центра   |           |             |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

| 2 |Горьковский             |Комитет по культуре и  |    800,0  |    99,5     |

|   |муниципальный район     |искусству Администрации|           |             |

|   |Омской области          |Горьковского           |           |             |

|   |                        |муниципального района  |           |             |

|   |                        |Омской области         |           |             |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

| 3 |Исилькульский           |Управление культуры    |    800,0  |    99,5     |

|   |муниципальный район     |Администрации          |           |             |

|   |Омской области          |Исилькульского         |           |             |

|   |                        |муниципального района  |           |             |

|   |                        |Омской области         |           |             |

|   |                        +-----------------------+-----------+-------------+

|   |                        |Межпоселенческое       |  28406,7  |    99,5     |

|   |                        |учреждение культуры    |           |             |

|   |                        |"Исилькульская         |           |             |

|   |                        |централизованная       |           |             |

|   |                        |клубная система"       |           |             |

|   |                        |Управления культуры    |           |             |

|   |                        |Администрации          |           |             |

|   |                        |Исилькульского         |           |             |

|   |                        |муниципального района  |           |             |

|   |                        |Омской области         |           |             |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

| 4 |Колосовский             |Отдел культуры         |    800,0  |    99,5     |

|   |муниципальный район     |Администрации          |           |             |

|   |Омской области          |Колосовского           |           |             |

|   |                        |муниципального района  |           |             |

|   |                        |Омской области         |           |             |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

| 5 |Кормиловский            |Отдел культуры         |    800,0  |    99,5     |

|   |муниципальный район     |Администрации          |           |             |

|   |Омской области          |Кормиловского          |           |             |

|   |                        |муниципального района  |           |             |

|   |                        |Омской области         |           |             |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

| 6 |Крутинский              |Комитет по культуре    |    800,0  |    99,5     |

|   |муниципальный район     |Администрации          |           |             |

|   |Омской области          |Крутинского            |           |             |

|   |                        |муниципального района  |           |             |

|   |                        |Омской области         |           |             |

|   |                        +-----------------------+-----------+-------------+

|   |                        |Здание районного дома  |    150,0  |    99,5     |

|   |                        |культуры               |           |             |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

| 7 |Любинский               |Муниципальное          |    130,0  |    99,5     |

|   |муниципальный район     |учреждение "Центр      |           |             |

|   |Омской области          |самодеятельного        |           |             |

|   |                        |народного творчества и |           |             |

|   |                        |досуга "Колорит"       |           |             |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

| 8 |Марьяновский            |Структурное            |   2000,0  |    99,5     |

|   |муниципальный район     |подразделение          |           |             |

|   |Омской области          |"Марьяновский районный |           |             |

|   |                        |дом культуры"          |           |             |

|   |                        |муниципального         |           |             |

|   |                        |учреждения культуры    |           |             |

|   |                        |"Районный дом народного|           |             |

|   |                        |творчества и досуга"   |           |             |

|   |                        |Марьяновского района   |           |             |

|   |                        |Омской области         |           |             |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

| 9 |Называевский            |Здание районного дома  |   5000,0  |    99,5     |

|   |муниципальный район     |культуры               |           |             |

|   |Омской области          +-----------------------+-----------+-------------+

|   |                        |Управление культуры    |    800,0  |    99,5     |

|   |                        |Называевского          |           |             |

|   |                        |муниципального района  |           |             |

|   |                        |Омской области         |           |             |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

|10 |Нижнеомский             |Комитет по культуре    |    800,0  |    99,5     |

|   |муниципальный район     |Администрации          |           |             |

|   |Омской области          |Нижнеомского           |           |             |

|   |                        |муниципального района  |           |             |

|   |                        |Омской области         |           |             |

|   |                        +-----------------------+-----------+-------------+

|   |                        |Межпоселенческое       |   4000,0  |    99,5     |

|   |                        |учреждение культуры    |           |             |

|   |                        |"Районный Дом культуры"|           |             |

|   |                        |Комитета по культуре   |           |             |

|   |                        |Администрации          |           |             |

|   |                        |Нижнеомского           |           |             |

|   |                        |муниципального района  |           |             |

|   |                        |Омской области         |           |             |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

|11 |Нововаршавский          |Комитет по культуре и  |    800,0  |    99,5     |

|   |муниципальный район     |искусству Администрации|           |             |

|   |Омской области          |Нововаршавского        |           |             |

|   |                        |муниципального района  |           |             |

|   |                        |Омской области         |           |             |

|   |                        +-----------------------+-----------+-------------+

|   |                        |Межпоселенческое       |   5000,0  |    99,5     |

|   |                        |учреждение культуры    |           |             |

|   |                        |"Нововаршавский        |           |             |

|   |                        |районный культурно-    |           |             |

|   |                        |досуговый центр"       |           |             |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

|12 |Полтавский              |Комитет культуры и     |    800,0  |    99,5     |

|   |муниципальный район     |искусства Администрации|           |             |

|   |Омской области          |Полтавского            |           |             |

|   |                        |муниципального         |           |             |

|   |                        |района Омской области  |           |             |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

|13 |Седельниковский         |Комитет по культуре    |    800,0  |    99,5     |

|   |муниципальный район     |Администрации          |           |             |

|   |Омской области          |Седельниковского       |           |             |

|   |                        |муниципального района  |           |             |

|   |                        |Омской области         |           |             |

|   |                        +-----------------------+-----------+-------------+

|   |                        |Муниципальное          |   3500,0  |    99,5     |

|   |                        |учреждение культуры    |           |             |

|   |                        |Седельниковского       |           |             |

|   |                        |муниципального района  |           |             |

|   |                        |Омской области         |           |             |

|   |                        |"Межпоселенческий      |           |             |

|   |                        |социально-культурный   |           |             |

|   |                        |досуговый центр        |           |             |

|   |                        |"СВЕТОЧ"               |           |             |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

|14 |Таврический             |Муниципальное          |   2497,2  |    99,5     |

|   |муниципальный район     |учреждение культуры    |           |             |

|   |Омской области          |"Центр народной        |           |             |

|   |                        |культуры и досуга"     |           |             |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

|15 |Тарский                 |Комитет культуры и     |    800,0  |    99,5     |

|   |муниципальный район     |искусства Администрации|           |             |

|   |Омской области          |Тарского муниципального|           |             |

|   |                        |района Омской области  |           |             |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

|16 |Тевризский              |Комитет культуры       |    800,0  |    99,5     |

|   |муниципальный район     |Администрации          |           |             |

|   |Омской области          |Тевризского            |           |             |

|   |                        |муниципального района  |           |             |

|   |                        |Омской области         |           |             |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

|17 |Тюкалинский             |Филиал "Городской Дом  |   5000,0  |    99,5     |

|   |муниципальный район     |Культуры"              |           |             |

|   |Омской области          |муниципального         |           |             |

|   |                        |учреждения культуры    |           |             |

|   |                        |(клубного типа)        |           |             |

|   |                        |"Тюкалинские родники"  |           |             |

|   |                        |Тюкалинского           |           |             |

|   |                        |муниципального района  |           |             |

|   |                        |Омской области"        |           |             |

|   |                        +-----------------------+-----------+-------------+

|   |                        |Филиал "Культурно-     |    500,0  |    99,5     |

|   |                        |досуговый центр        |           |             |

|   |                        |"Сибирь" муниципального|           |             |

|   |                        |учреждения культуры    |           |             |

|   |                        |(клубного типа)        |           |             |

|   |                        |"Тюкалинские родники"  |           |             |

|   |                        |Тюкалинского           |           |             |

|   |                        |муниципального района  |           |             |

|   |                        |Омской области"        |           |             |

|   |                        +-----------------------+-----------+-------------+

|   |                        |Управление культуры    |    800,0  |    99,5     |

|   |                        |Администрации          |           |             |

|   |                        |Тюкалинского           |           |             |

|   |                        |муниципального района  |           |             |

|   |                        |Омской области         |           |             |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

|18 |Усть-Ишимский           |Муниципальное          |    600,0  |    99,5     |

|   |муниципальный район     |учреждение культуры    |           |             |

|   |Омской области          |"Усть-Ишимский Дом     |           |             |

|   |                        |народного творчества"  |           |             |

|   |                        |Администрации Усть-    |           |             |

|   |                        |Ишимского              |           |             |

|   |                        |муниципального         |           |             |

|   |                        |района Омской области  |           |             |

|   |                        +-----------------------+-----------+-------------+

|   |                        |Отдел культуры         |    800,0  |    99,5     |

|   |                        |Администрации Усть-    |           |             |

|   |                        |Ишимского              |           |             |

|   |                        |муниципального         |           |             |

|   |                        |района Омской области  |           |             |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

|19 |Шербакульский           |Межпоселенческое       |    572,8  |    99,5     |

|   |муниципальный район     |учреждение культуры    |           |             |

|   |Омской области          |Шербакульского         |           |             |

|   |                        |муниципального района  |           |             |

|   |                        |Омской области         |           |             |

|   |                        |"Культурно-досуговый   |           |             |

|   |                        |центр"                 |           |             |

+---+------------------------+-----------------------+-----------+-------------+

|   |Итого                                           |  74356,7  |             |

L---+------------------------------------------------+-----------+--------------"

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Омская правда № 22 от 23.03.2007
Рубрики правового классификатора: 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать