Основная информация
Дата опубликования: | 15 мая 2008г. |
Номер документа: | ru67000200800183 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Смоленская область |
Принявший орган: | Администрация Смоленской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.05.2008 № 293
О ВКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
ДЕРЕВНЯ АРЖАНИКИ САМУЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 41 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», рассмотрев документы, представленные Главой муниципального образования Самуйловское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области,
Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Включить в границы населенного пункта деревня Аржаники Самуйловского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения земельные участки:
1) принадлежащие на праве собственности Катахову Андрею Владимировичу:
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0098 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0108 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0109 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0111 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0116 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0119 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0120 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0124 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0707 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0842 площадью 21 790 кв. метров;
2) принадлежащие на праве собственности Катахову Андрею Владимировичу:
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0087 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0088 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0089 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0090 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0091 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0092 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0093 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0099 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0100 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0101 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0102 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0103 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0106 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0107 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0110 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0114 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0115 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0128 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0186 площадью 40 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1467 площадью 48 500 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1468 площадью 19 700 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1482 площадью 12 600 кв. метров;
3) принадлежащий на праве собственности Гольцевой Зинаиде Сергеевне с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1010 площадью 5 710 кв. метров;
4) принадлежащие на праве собственности Сазонову Александру Юрьевичу:
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1507 площадью 1 635 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1508 площадью 981 кв. метр;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1509 площадью 20 733 кв. метра;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1510 площадью 18 430 кв. метров;
5) принадлежащие на праве собственности Рождайкину Сергею Владимировичу:
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1503 площадью 21 794 кв. метра;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1504 площадью 10 829 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1505 площадью 17 087 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1506 площадью 16 384 кв. метра;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1511 площадью 5 700 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1512 площадью 4 408 кв. метров;
6) принадлежащий на праве общей долевой собственности Щербаковой Светлане Вячеславовне (доля в праве 1/2) и Левхину Дмитрию Владимировичу (доля в праве 1/2) с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0464 площадью
2 225 кв. метров;
7) принадлежащий на праве собственности Кирьяновой Веронике Юрьевне:
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1469 площадью 16 300 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1483 площадью 14 900 кв. метров;
8) принадлежащий на праве собственности Гладощук Константину Анатольевичу с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0188 площадью 40 000 кв. метров;
9) принадлежащие на праве пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования сельскохозяйственному производственному кооперативу коллективное хозяйство «Восток»:
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1540 площадью 109 748 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1541 площадью 737 184 кв. метра;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1542 площадью 52 710 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1543 площадью 44 106 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1544 площадью 41 648 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1545 площадью 11 906 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1546 площадью 15 170 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1547 площадью 194 900 кв. метров.
2. Изменить вид разрешенного использования:
1) «для ведения личного подсобного хозяйства» земельных участков, указанных в подпунктах 1, 4, 5, 6, 8 пункта 1 настоящего постановления, на другой вид разрешенного использования - «жилищное строительство»;
2) «для ведения дачного строительства» земельных участков, указанных в подпунктах 2, 7 пункта 1 настоящего постановления, на другой вид разрешенного использования - «жилищное строительство»;
3) «для сельскохозяйственного производства» земельных участков, указанных в подпунктах 3, 9 пункта 1 настоящего постановления, на другой вид разрешенного использования - «жилищное строительство».
Губернатор
Смоленской области С.В. Антуфьев
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.05.2008 № 293
О ВКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
ДЕРЕВНЯ АРЖАНИКИ САМУЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 41 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», рассмотрев документы, представленные Главой муниципального образования Самуйловское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области,
Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Включить в границы населенного пункта деревня Аржаники Самуйловского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения земельные участки:
1) принадлежащие на праве собственности Катахову Андрею Владимировичу:
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0098 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0108 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0109 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0111 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0116 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0119 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0120 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0124 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0707 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0842 площадью 21 790 кв. метров;
2) принадлежащие на праве собственности Катахову Андрею Владимировичу:
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0087 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0088 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0089 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0090 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0091 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0092 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0093 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0099 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0100 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0101 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0102 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0103 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0106 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0107 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0110 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0114 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0115 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0128 площадью 76 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0186 площадью 40 000 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1467 площадью 48 500 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1468 площадью 19 700 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1482 площадью 12 600 кв. метров;
3) принадлежащий на праве собственности Гольцевой Зинаиде Сергеевне с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1010 площадью 5 710 кв. метров;
4) принадлежащие на праве собственности Сазонову Александру Юрьевичу:
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1507 площадью 1 635 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1508 площадью 981 кв. метр;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1509 площадью 20 733 кв. метра;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1510 площадью 18 430 кв. метров;
5) принадлежащие на праве собственности Рождайкину Сергею Владимировичу:
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1503 площадью 21 794 кв. метра;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1504 площадью 10 829 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1505 площадью 17 087 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1506 площадью 16 384 кв. метра;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1511 площадью 5 700 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1512 площадью 4 408 кв. метров;
6) принадлежащий на праве общей долевой собственности Щербаковой Светлане Вячеславовне (доля в праве 1/2) и Левхину Дмитрию Владимировичу (доля в праве 1/2) с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0464 площадью
2 225 кв. метров;
7) принадлежащий на праве собственности Кирьяновой Веронике Юрьевне:
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1469 площадью 16 300 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1483 площадью 14 900 кв. метров;
8) принадлежащий на праве собственности Гладощук Константину Анатольевичу с кадастровым номером 67:03:003 01 01:0188 площадью 40 000 кв. метров;
9) принадлежащие на праве пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования сельскохозяйственному производственному кооперативу коллективное хозяйство «Восток»:
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1540 площадью 109 748 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1541 площадью 737 184 кв. метра;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1542 площадью 52 710 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1543 площадью 44 106 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1544 площадью 41 648 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1545 площадью 11 906 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1546 площадью 15 170 кв. метров;
- с кадастровым номером 67:03:003 01 01:1547 площадью 194 900 кв. метров.
2. Изменить вид разрешенного использования:
1) «для ведения личного подсобного хозяйства» земельных участков, указанных в подпунктах 1, 4, 5, 6, 8 пункта 1 настоящего постановления, на другой вид разрешенного использования - «жилищное строительство»;
2) «для ведения дачного строительства» земельных участков, указанных в подпунктах 2, 7 пункта 1 настоящего постановления, на другой вид разрешенного использования - «жилищное строительство»;
3) «для сельскохозяйственного производства» земельных участков, указанных в подпунктах 3, 9 пункта 1 настоящего постановления, на другой вид разрешенного использования - «жилищное строительство».
Губернатор
Смоленской области С.В. Антуфьев
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление, 010.040.040 Административно-территориальное деление |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: