Основная информация

Дата опубликования: 18 января 2016г.
Номер документа: RU27000201600012
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Хабаровский край
Принявший орган: Правительство Хабаровского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 января 2016 года №6-пр

О СОЗДАНИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА "ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ" В ВЯЗЕМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии с федеральными законами от 10 января 2002 г. №7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Хабаровского края от 26 июля 2005 г. №290 "О реализации полномочий Хабаровского края в области создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий", во исполнение распоряжения Правительства Хабаровского края от 11 декабря 2010 г. №758-рп "Об обеспечении экологической безопасности в Хабаровском крае на период до 2020 года", в целях сохранения и восстановления природных и исторических комплексов, биологического и ландшафтного разнообразия, улучшения охраны и воспроизводства хозяйственно ценных, редких и исчезающих видов животных и растений, сохранения их среды обитания, сохранения объектов культурного наследия народов Дальнего Востока Российской Федерации, развития туризма и рекреации Правительство края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать в Вяземском муниципальном районе природный парк "Шереметьевский" общей площадью 4 714,65 гектара.

2. Утвердить прилагаемое Положение о природном парке "Шереметьевский".

Губернатор, Председатель

Правительства края

В.И.Шпорт

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 18 января 2016 г. №6-пр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРИРОДНОМ ПАРКЕ "ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ"

1. Общие положения

1.1. Природный парк "Шереметьевский" (далее также - природный парк) является особо охраняемой природной территорией краевого значения, располагается на правобережье нижнего течения реки Уссури в Вяземском муниципальном районе Хабаровского края в 140 км на юго-запад от города Хабаровска и 45 км на юго-запад от города Вяземского. Общая площадь природного парка составляет 4 714,65 гектара. Территория природного парка включает острова Птичий, Десятский и Цаплиный в окрестностях сел Шереметьево, Видное, а также участок базальтового плато, выходящего к реке Уссури в окрестностях села Шереметьево.

1.2. Природный парк включает в себя природные и антропогенные исторические комплексы и объекты, имеющие экологическую, эстетическую, историческую и культурную ценности и предназначенные для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях.

1.3. Природный парк располагается в пограничной зоне, в пределах которой хозяйственная, промысловая и иная деятельность осуществляется в соответствии с законодательством о Государственной границе Российской Федерации.

1.4. Образование природного парка не влечет за собой изъятия земельных участков у землепользователей, собственников и владельцев этих участков, а также ограничения полномочий пограничного органа, предусмотренных законодательством о Государственной границе Российской Федерации.

1.5. Территория природного парка учитывается при разработке планов социально-экономического развития района, схемы территориального планирования Хабаровского края, схемы землеустройства и природопользования.

1.6. Управление природным парком осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях.

1.7. Территория природного парка состоит из трех кластерных участков (карта-схема границ природного парка прилагается):

1.7.1. Первый кластерный участок общей площадью 4 424 гектара включает острова Птичий и Десятский, расположенные в пойме реки Уссури между селами Видное и Шереметьево.

Северная граница: от устья реки Каменушка на юго-восток вдоль левого берега по линии уреза воды до точки пересечения реки с протокой Чищеной.

Восточная граница: вдоль левого берега протоки Чищеной по линии уреза воды до залива Шереметьевского, далее вдоль левого берега залива по линии уреза воды до места соединения с безымянной протокой, далее вдоль левого берега протоки по линии уреза воды до залива Михалева.

Южная граница: вдоль левого берега залива Михалева по линии уреза воды на запад до точки соединения с протокой Десятской, далее вдоль левого берега протоки Десятской по линии уреза воды на юго-запад до точки соединения с рекой Уссури.

Западная граница: вдоль правого берега реки Уссури по линии уреза воды до места впадения протоки Чищеной, далее через протоку Чищеную до острова Птичий, далее вдоль правого берега реки Уссури по линии уреза воды, пересекая заливы в устьях проток Басчиха, Козулиха, Хотинская, до устья реки Каменушка.

1.7.2. Второй кластерный участок общей площадью 272,9 гектара включает участок базальтового плато, расположенный в 1 км ниже села Шереметьево по течению реки Уссури.

Северная граница: от устья реки Лопатиха на юго-восток вдоль левого берега по линии уреза воды до точки пересечения с автомобильной трассой Котиково - Шереметьево.

Восточная граница: от точки пересечения реки Лопатиха с автомобильной трассой Котиково - Шереметьево на юг вдоль автомобильной трассы до точки с координатами 47022'29" северной широты и 134016'05" восточной долготы.

Южная граница: от точки с координатами 47022'29" северной широты и 134016'05" восточной долготы на северо-запад до точки с координатами 47022'33,4" северной широты и 134015'29,5" восточной долготы.

Западная граница: от точки с координатами 47022'33,4" северной широты и 134015'29,5" восточной долготы вдоль правого берега реки Уссури по урезу воды до устья реки Лопатиха.

1.7.3. Третий кластерный участок общей площадью 17,75 гектара включает остров Цаплиный, расположенный в 5 км ниже села Шереметьево.

Северная граница: вдоль северной оконечности острова на восток по линии уреза воды.

Восточная граница: вдоль восточной оконечности острова на юг, юго-запад по линии уреза воды.

Южная граница: вдоль южной оконечности острова на запад по линии уреза воды.

Западная граница: вдоль западной оконечности острова на север, северо-восток по линии уреза воды.

1.8. Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, которые расположены в границах природного парка, а также иные юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный режим особой охраны территории природного парка и несут за его нарушение ответственность, установленную законодательством.

2. Цели и задачи природного парка "Шереметьевский"

2.1. Целью создания природного парка является сохранение флористического и фаунистического разнообразия, естественного равновесия экосистем поймы реки Уссури и организация территории для рационального ведения хозяйства и отдыха населения.

2.2. На природный парк возлагаются следующие задачи:

- сохранение природной среды, природных ландшафтов;

- сохранение редких и исчезающих видов животных и растений;

- экологическое просвещение населения;

- создание условий для регулируемого туризма и отдыха, сохранение рекреационных ресурсов;

- ведение экологически адаптированной хозяйственной деятельности;

- разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования территории природного парка;

- осуществление экологического мониторинга;

- восстановление нарушенных природных комплексов и объектов.

3. Режим особой охраны территории

природного парка "Шереметьевский"

3.1. В зависимости от экологической, эстетической, исторической, культурной, научно-познавательной и рекреационной ценности природных участков на территории природного парка выделяются следующие функциональные зоны (карта-схема границ функциональных зон прилагается):

- природоохранная, включающая участки, требующие особой охраны, на которых ограничивается хозяйственная деятельность;

- рекреационная, используемая преимущественно для целей туризма, отдыха и экологического просвещения;

- хозяйственного использования, на территории которой допускается щадящее природопользование, включая рыболовство, охоту, сбор пищевых лесных ресурсов, в том числе традиционная хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

- агрохозяйственная, используемая для ведения сельского хозяйства.

3.2. На территории природного парка запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природного парка, нарушение режима содержания памятников истории и культуры, в том числе:

1) разведка и разработка полезных ископаемых;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений в природоохранной зоне;

3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима водных объектов, за исключением строительства сооружений инженерной защиты и берегоукрепления;

4) заготовка древесины, за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд;

5) заготовка живицы, заготовка пищевых лесных ресурсов, других недревесных лесных ресурсов, за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд в зоне хозяйственного использования, агрохозяйственной зоне и рекреационной зоне;

6) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира в природоохранной зоне;

7) сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

8) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

9) сельскохозяйственные работы, за исключением ведения сельскохозяйственных работ в агрохозяйственной зоне;

10) сбор и повреждение редких и исчезающих видов растений;

11) охота (кроме регулирования численности ондатры и волка) и рыболовство в природоохранной и рекреационной зонах;

12) транспортировка, хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением агрохозяйственной зоны;

13) загрязнение территории бытовыми и производственными отходами и мусором;

14) выжигание лесной растительности, сжигание сухих листьев и травы, проведение сельскохозяйственных палов;

15) уничтожение и повреждение аншлагов, других информационных знаков, а также оборудованных мест отдыха;

16) капитальное строительство, за исключением строительства объектов для обеспечения охраны и функционирования природного парка, объектов, связанных с содержанием Государственной границы Российской Федерации, объектов туризма в рекреационной зоне, линейных объектов в зоне хозяйственного использования, агрохозяйственной зоне и рекреационной зоне.

3.3. Охрана территории природного парка осуществляется министерством природных ресурсов Хабаровского края и подведомственным ему краевым государственным казенным учреждением "Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края" с соблюдением режима пограничной зоны.

3.4. Территория природного парка обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру границ.

Приложение

к Положению

о природном парке "Шереметьевский"

КАРТА-СХЕМА

границ природного парка "Шереметьевский"

Рисунок не приводится.

КАРТА-СХЕМА И ОПИСАНИЕ

границ функциональных зон природного парка "Шереметьевский"

Рисунок не приводится.

Границы природоохранной зоны:

Наименование кластера и участка зоны

Координаты опорных точек

северная широта

восточная долгота

1

2

3

S1_1a

134° 10' 54,693"

47° 18' 17,369"

134° 10' 51,739"

47° 18' 15,010"

134° 10' 55,857"

47° 18' 15,044"

134° 11' 01,454"

47° 18' 16,128"

134° 11' 06,311"

47° 18' 16,688"

134° 11' 11,199"

47° 18' 15,431"

134° 11' 17,634"

47° 18' 11,333"

134° 11' 25,575"

47° 18' 06,729"

134° 11' 27,959"

47° 17' 58,705"

134° 11' 27,776"

47° 17' 47,547"

134° 11' 31,211"

47° 17' 43,684"

134° 11' 36,874"

47° 17' 40,877"

134° 11' 38,847"

47° 17' 34,925"

134° 11' 46,381"

47° 17' 32,133"

134° 11' 59,108"

47° 17' 31,978"

134° 12' 10,753"

47° 17' 29,478"

134° 12' 16,062"

47° 17' 25,370"

134° 12' 15,745"

47° 17' 21,995"

134° 12' 17,692"

47° 17' 18,443"

134° 12' 16,869"

47° 17' 18,246"

134° 12' 16,504"

47° 17' 10,286"

134° 12' 17,661"

47° 17' 09,442"

134° 12' 11,048"

47° 17' 08,356"

134° 12' 10,091"

47° 17' 05,927"

134° 12' 11,426"

47° 17' 00,749"

134° 12' 11,529"

47° 16' 54,695"

134° 12' 10,604"

47° 16' 50,363"

134° 12' 08,198"

47° 16' 45,154"

134° 12' 03,095"

47° 16' 37,156"

134° 11' 55,975"

47° 16' 30,524"

134° 11' 51,841"

47° 16' 24,263"

134° 11' 47,188"

47° 16' 19,209"

134° 11' 42,812"

47° 16' 12,600"

134° 11' 38,400"

47° 16' 08,066"

134° 11' 33,469"

47° 16' 04,739"

134° 11' 32,273"

47° 16' 01,771"

134° 11' 20,774"

47° 16' 03,405"

134° 11' 14,272"

47° 16' 01,262"

134° 11' 01,787"

47° 16' 02,197"

134° 10' 52,663"

47° 16' 03,418"

134° 10' 44,430"

47° 16' 03,608"

134° 10' 36,711"

47° 16' 02,938"

134° 10' 29,150"

47° 16' 00,366"

134° 10' 22,057"

47° 15' 52,436"

134° 09' 44,380"

47° 15' 42,718"

134° 09' 05,570"

47° 15' 23,874"

134° 09' 02,832"

47° 15' 20,430"

134° 09' 05,165"

47° 15' 25,601"

134° 09' 11,972"

47° 15' 42,249"

134° 09' 13,718"

47° 15' 56,120"

134° 09' 19,322"

47° 16' 17,359"

134° 09' 28,054"

47° 16' 31,169"

134° 09' 35,812"

47° 16' 43,690"

134° 09' 44,891"

47° 17' 01,234"

134° 09' 50,150"

47° 17' 19,100"

134° 09' 59,010"

47° 17' 53,866"

134° 010' 8,206"

47° 17' 59,854"

134° 10' 18,960"

47° 18' 05,653"

134° 10' 29,385"

47° 18' 08,855"

134° 10' 32,654"

47° 18' 14,590"

134° 10' 34,805"

47° 18' 20,057"

134° 10' 32,856"

47° 18' 24,451"

134° 10' 32,391"

47° 18' 29,636"

134° 10' 31,592"

47° 18' 32,483"

134° 10' 36,381"

47° 18' 36,934"

134° 10' 42,664"

47° 18' 41,657"

134° 10' 49,367"

47° 18' 43,788"

134° 11' 03,268"

47° 18' 41,050"

134° 11' 11,536"

47° 18' 39,303"

134° 11' 20,931"

47° 18' 37,305"

134° 11' 25,846"

47° 18' 34,492"

134° 11' 30,366"

47° 18' 33,330"

134° 11' 27,397"

47° 18' 31,391"

134° 11' 15,499"

47° 18' 26,623"

134° 11' 05,076"

47° 18' 23,164"

134° 10' 59,131"

47° 18' 20,520"

134° 10' 54,693"

47° 18' 17,369"

S1_1b

134° 12' 40,242"

47° 18' 41,152"

134° 12' 41,061"

47° 18' 37,008"

134° 12' 41,862"

47° 18' 33,901"

134° 12' 42,284"

47° 18' 31,050"

134° 12' 42,336"

47° 18' 27,937"

134° 12' 42,001"

47° 18' 25,600"

134° 12' 39,110"

47° 18' 19,350"

134° 12' 35,132"

47° 18' 11,015"

134° 12' 30,327"

47° 18' 07,344"

134° 12' 25,474"

47° 18' 06,527"

134° 12' 22,476"

47° 18' 06,762"

134° 12' 21,309"

47° 18' 09,347"

134° 12' 20,468"

47° 18' 14,788"

134° 12' 23,036"

47° 18' 17,923"

134° 12' 23,710"

47° 18' 22,339"

134° 12' 26,278"

47° 18' 25,473"

134° 12' 27,349"

47° 18' 28,595"

134° 12' 28,054"

47° 18' 31,195"

134° 12' 29,878"

47° 18' 34,064"

134° 12' 31,671"

47° 18' 38,748"

134° 12' 36,494"

47° 18' 41,381"

134° 12' 40,242"

47° 18' 41,152"

S1_1c

134° 14' 32,207"

47° 18' 40,392"

134° 14' 31,746"

47° 18' 37,070"

134° 14' 32,181"

47° 18' 33,311"

134° 14' 33,360"

47° 18' 29,818"

134° 14' 33,797"

47° 18' 25,930"

134° 14' 33,467"

47° 18' 23,203"

134° 14' 34,642"

47° 18' 19,969"

134° 14' 35,802"

47° 18' 17,643"

134° 14' 35,644"

47° 18' 15,826"

134° 14' 35,665"

47° 18' 14,528"

134° 14' 36,060"

47° 18' 13,234"

134° 14' 38,512"

47° 18' 12,086"

134° 14' 40,182"

47° 18' 10,099"

134° 14' 39,878"

47° 18' 05,686"

134° 14' 38,778"

47° 18' 04,293"

134° 14' 38,600"

47° 17' 59,795"

134° 14' 39,937"

47° 17' 54,270"

134° 14' 39,302"

47° 17' 47,174"

134° 14' 38,382"

47° 17' 42,324"

134° 14' 36,866"

47° 17' 40,946"

134° 14' 36,739"

47° 17' 39,764"

134° 14' 31,871"

47° 17' 32,116"

134° 14' 18,517"

47° 17' 24,747"

134° 14' 01,206"

47° 17' 15,272"

134° 14' 00,172"

47° 17' 21,270"

134° 14' 02,741"

47° 17' 24,404"

134° 14' 01,538"

47° 17' 29,324"

134° 14' 05,184"

47° 17' 35,320"

134° 14' 12,618"

47° 17' 38,492"

134° 14' 16,713"

47° 17' 39,821"

134° 14' 20,776"

47° 17' 43,225"

134° 14' 22,180"

47° 17' 48,944"

134° 14' 22,488"

47° 17' 53,098"

134° 14' 21,676"

47° 17' 56,983"

134° 14' 22,245"

47° 18' 8,144"

134° 14' 22,539"

47° 18' 13,076"

134° 14' 21,332"

47° 18' 18,255"

134° 14' 19,751"

47° 18' 23,432"

134° 14' 16,702"

47° 18' 26,781"

134° 14' 13,240"

47° 18' 32,462"

134° 14' 09,362"

47° 18' 40,734"

134° 14' 02,829"

47° 18' 51,060"

134° 13' 57,877"

47° 18' 56,211"

134° 13' 55,159"

47° 19' 02,156"

134° 13' 51,406"

47° 19' 02,646"

134° 13' 48,419"

47° 19' 02,104"

134° 13' 45,488"

47° 18' 58,189"

134° 13' 46,309"

47° 18' 53,785"

134° 13' 47,861"

47° 18' 50,424"

134° 13' 50,946"

47° 18' 45,000"

134° 13' 52,915"

47° 18' 39,049"

134° 13' 58,266"

47° 18' 32,345"

134° 14' 00,652"

47° 18' 23,802"

134° 13' 55,716"

47° 18' 05,083"

134° 13' 49,152"

47° 17' 54,394"

134° 13' 40,323"

47° 17' 44,984"

134° 13' 30,291"

47° 17' 40,494"

134° 13' 27,327"

47° 17' 38,655"

134° 13' 22,044"

47° 17' 41,207"

134° 13' 17,524"

47° 17' 42,988"

134° 13' 15,614"

47° 17' 45,308"

134° 13' 18,518"

47° 17' 50,779"

134° 13' 27,015"

47° 17' 57,592"

134° 13' 33,262"

47° 18' 04,647"

134° 13' 38,004"

47° 18' 12,208"

134° 13' 39,034"

47° 18' 17,924"

134° 13' 40,386"

47° 18' 26,756"

134° 13' 41,429"

47° 18' 31,694"

134° 13' 38,676"

47° 18' 39,715"

134° 13' 35,562"

47° 18' 46,955"

134° 13' 29,061"

47° 18' 55,206"

134° 13' 24,865"

47° 18' 59,842"

134° 13' 17,751"

47° 18' 59,786"

134° 13' 10,271"

47° 18' 59,208"

134° 13' 01,681"

47° 18' 57,842"

134° 12' 56,496"

47° 18' 54,428"

134° 12' 50,492"

47° 18' 55,158"

134° 12' 47,079"

47° 18' 57,725"

134° 12' 42,156"

47° 19' 01,058"

134° 12' 37,279"

47° 19' 01,538"

134° 12' 33,218"

47° 18' 58,132"

134° 12' 32,155"

47° 18' 54,492"

134° 12' 31,472"

47° 18' 50,594"

134° 12' 32,661"

47° 18' 46,712"

134° 12' 28,582"

47° 18' 44,344"

134° 12' 25,195"

47° 18' 45,355"

134° 12' 21,786"

47° 18' 47,662"

134° 12' 18,394"

47° 18' 48,932"

134° 12' 16,919"

47° 18' 47,623"

134° 12' 14,359"

47° 18' 43,970"

134° 12' 12,179"

47° 18' 40,060"

134° 12' 09,968"

47° 18' 37,967"

134° 12' 05,471"

47° 18' 38,190"

134° 12' 01,506"

47° 18' 39,628"

134° 12' 05,775"

47° 18' 42,343"

134° 12' 09,048"

47° 18' 48,078"

134° 12' 07,832"

47° 18' 53,516"

134° 12' 02,119"

47° 18' 59,177"

134° 11' 59,767"

47° 19' 5,385"

134° 11' 57,749"

47° 19' 13,930"

134° 11' 58,692"

47° 19' 24,574"

134° 11' 56,282"

47° 19' 34,154"

134° 11' 55,431"

47° 19' 40,114"

134° 12' 00,943"

47° 19' 46,385"

134° 12' 19,224"

47° 19' 50,685"

134° 12' 33,077"

47° 19' 51,056"

134° 12' 49,230"

47° 19' 48,332"

134° 12' 59,772"

47° 19' 45,044"

134° 13' 08,050"

47° 19' 42,775"

134° 13' 14,030"

47° 19' 43,601"

134° 13' 37,879"

47° 19' 51,054"

134° 13' 47,558"

47° 19' 54,762"

134° 14' 01,289"

47° 20' 02,652"

134° 14' 09,495"

47° 20' 04,792"

134° 14' 22,634"

47° 20' 03,078"

134° 14' 24,932"

47° 19' 59,983"

134° 14' 23,160"

47° 19' 53,743"

134° 14' 22,482"

47° 19' 49,327"

134° 14' 18,442"

47° 19' 44,366"

134° 14' 15,679"

47° 19' 37,647"

134° 14' 10,079"

47° 19' 36,523"

134° 14' 02,046"

47° 19' 31,488"

134° 13' 59,246"

47° 19' 27,094"

134° 13' 59,301"

47° 19' 23,722"

134° 14' 00,479"

47° 19' 20,359"

134° 14' 04,687"

47° 19' 14,943"

134° 14' 08,890"

47° 19' 9,787"

134° 14' 16,127"

47° 19' 2,320"

134° 14' 22,214"

47° 18' 56,400"

134° 14' 24,889"

47° 18' 53,048"

134° 14' 30,235"

47° 18' 46,604"

134° 14' 32,207"

47° 18' 40,392"

S2_1

134° 15' 51,286"

47° 22' 40,047"

134° 15' 46,265"

47° 22' 37,416"

134° 15' 42,885"

47° 22' 37,780"

134° 15' 39,688"

47° 22' 38,404"

134° 15' 35,340"

47° 22' 40,706"

134° 15' 33,622"

47° 22' 45,151"

134° 15' 39,099"

47° 23' 3,950"

134° 15' 56,551"

47° 23' 27,037"

134° 16' 06,337"

47° 23' 36,837"

134° 16' 20,318"

47° 23' 42,258"

134° 16' 35,278"

47° 23' 45,092"

134° 16' 43,054"

47° 23' 45,449"

134° 16' 39,224"

47° 23' 44,603"

134° 16' 32,890"

47° 23' 41,833"

134° 16' 27,891"

47° 23' 37,645"

134° 16' 24,004"

47° 23' 34,374"

134° 16' 20,679"

47° 23' 31,107"

134° 16' 16,801"

47° 23' 27,188"

134° 16' 14,222"

47° 23' 24,186"

134° 16' 12,382"

47° 23' 21,967"

134° 16' 10,549"

47° 23' 19,230"

134° 16' 08,733"

47° 23' 15,455"

134° 16' 07,870"

47° 23' 10,650"

134° 16' 07,874"

47° 23' 10,391"

134° 16' 07,376"

47° 23' 06,237"

134° 16' 06,340"

47° 23' 00,522"

134° 16' 03,790"

47° 22' 55,705"

134° 16' 01,256"

47° 22' 49,849"

134° 15' 56,274"

47° 22' 44,754"

134° 15' 51,286"

47° 22' 40,047"

S3_1

134° 17' 26,862"

47° 24' 04,177"

134° 17' 22,942"

47° 24' 05,393"

134° 17' 25,921"

47° 24' 06,867"

134° 17' 30,385"

47° 24' 09,390"

134° 17' 34,833"

47° 24' 12,949"

134° 17' 40,182"

47° 24' 16,515"

134° 17' 45,252"

47° 24' 18,627"

134° 17' 51,777"

47° 24' 23,861"

134° 17' 56,814"

47° 24' 28,254"

134° 18' 00,688"

47° 24' 30,149"

134° 18' 03,683"

47° 24' 30,586"

134° 18' 04,323"

47° 24' 27,893"

134° 17' 59,892"

47° 24' 23,089"

134° 17' 54,605"

47° 24' 15,373"

134° 17' 47,152"

47° 24' 12,000"

134° 17' 36,146"

47° 24' 05,489"

134° 17' 26,862"

47° 24' 04,177"

Границы рекреационной зоны:

Наименование кластера и участка зоны

Координаты опорных точек

северная широта

восточная долгота

1

2

3

S1_2

134° 12' 22,833"

47° 17' 19,678"

134° 12' 24,311"

47° 17' 24,486"

134° 12' 28,014"

47° 17' 26,851"

134° 12' 32,139"

47° 17' 26,365"

134° 12' 36,290"

47° 17' 24,323"

134° 12' 40,793"

47° 17' 23,581"

134° 12' 44,923"

47° 17' 22,836"

134° 12' 52,437"

47° 17' 21,080"

134° 12' 57,676"

47° 17' 21,122"

134° 12' 59,904"

47° 17' 22,177"

134° 12' 59,843"

47° 17' 25,809"

134° 12' 56,441"

47° 17' 27,858"

134° 12' 52,298"

47° 17' 29,381"

134° 12' 47,003"

47° 17' 32,712"

134° 12' 40,963"

47° 17' 35,777"

134° 12' 34,545"

47° 17' 39,098"

134° 12' 30,763"

47° 17' 41,402"

134° 12' 24,349"

47° 17' 44,464"

134° 12' 17,564"

47° 17' 47,263"

134° 12' 11,911"

47° 17' 49,552"

134° 12' 05,469"

47° 17' 54,170"

134° 12' 00,150"

47° 17' 58,797"

134° 11' 56,341"

47° 18' 02,657"

134° 11' 54,051"

47° 18' 05,233"

134° 11' 55,143"

47° 18' 07,058"

134° 11' 57,331"

47° 18' 10,449"

134° 11' 59,432"

47° 18' 19,028"

134° 12' 02,682"

47° 18' 26,060"

134° 12' 05,597"

47° 18' 30,753"

134° 12' 05,471"

47° 18' 38,190"

134° 12' 09,968"

47° 18' 37,967"

134° 12' 12,179"

47° 18' 40,060"

134° 12' 14,359"

47° 18' 43,970"

134° 12' 16,919"

47° 18' 47,623"

134° 12' 18,394"

47° 18' 48,932"

134° 12' 21,786"

47° 18' 47,662"

134° 12' 25,195"

47° 18' 45,355"

134° 12' 28,582"

47° 18' 44,344"

134° 12' 32,661"

47° 18' 46,712"

134° 12' 31,472"

47° 18' 50,594"

134° 12' 32,155"

47° 18' 54,492"

134° 12' 33,218"

47° 18' 58,132"

134° 12' 37,279"

47° 19' 01,538"

134° 12' 42,156"

47° 19' 01,058"

134° 12' 47,079"

47° 18' 57,725"

134° 12' 50,492"

47° 18' 55,158"

134° 12' 56,496"

47° 18' 54,428"

134° 13' 01,681"

47° 18' 57,842"

134° 13' 10,271"

47° 18' 59,208"

134° 13' 17,751"

47° 18' 59,786"

134° 13' 24,865"

47° 18' 59,842"

134° 13' 29,061"

47° 18' 55,206"

134° 13' 35,562"

47° 18' 46,955"

134° 13' 38,676"

47° 18' 39,715"

134° 13' 41,429"

47° 18' 31,694"

134° 13' 40,386"

47° 18' 26,756"

134° 13' 39,034"

47° 18' 17,924"

134° 13' 38,004"

47° 18' 12,208"

134° 13' 33,262"

47° 18' 4,647"

134° 13' 27,015"

47° 17' 57,592"

134° 13' 18,518"

47° 17' 50,779"

134° 13' 15,614"

47° 17' 45,308"

134° 13' 17,524"

47° 17' 42,988"

134° 13' 22,044"

47° 17' 41,207"

134° 13' 27,327"

47° 17' 38,655"

134° 13' 30,291"

47° 17' 40,494"

134° 13' 40,323"

47° 17' 44,984"

134° 13' 49,152"

47° 17' 54,394"

134° 13' 55,716"

47° 18' 5,083"

134° 14' 00,652"

47° 18' 23,802"

134° 13' 58,266"

47° 18' 32,345"

134° 13' 52,915"

47° 18' 39,049"

134° 13' 50,946"

47° 18' 45,000"

134° 13' 47,861"

47° 18' 50,424"

134° 13' 46,309"

47° 18' 53,785"

134° 13' 45,488"

47° 18' 58,189"

134° 13' 48,419"

47° 19' 02,104"

134° 13' 51,406"

47° 19' 02,646"

134° 13' 55,159"

47° 19' 02,156"

134° 13' 57,877"

47° 18' 56,211"

134° 14' 02,829"

47° 18' 51,060"

134° 14' 09,362"

47° 18' 40,734"

134° 14' 13,240"

47° 18' 32,462"

134° 14' 16,702"

47° 18' 26,781"

134° 14' 19,751"

47° 18' 23,432"

134° 14' 21,332"

47° 18' 18,255"

134° 14' 22,539"

47° 18' 13,076"

134° 14' 22,245"

47° 18' 8,144"

134° 14' 21,676"

47° 17' 56,983"

134° 14' 22,488"

47° 17' 53,098"

134° 14' 22,180"

47° 17' 48,944"

134° 14' 20,776"

47° 17' 43,225"

134° 14' 16,713"

47° 17' 39,821"

134° 14' 12,618"

47° 17' 38,492"

134° 14' 05,184"

47° 17' 35,320"

134° 14' 01,538"

47° 17' 29,324"

134° 14' 02,741"

47° 17' 24,404"

134° 14' 00,172"

47° 17' 21,270"

134° 14' 01,206"

47° 17' 15,272"

134° 13' 39,883"

47° 17' 07,148"

134° 13' 25,438"

47° 17' 05,650"

134° 13' 04,404"

47° 17' 10,326"

134° 12' 39,860"

47° 17' 16,010"

134° 12' 30,792"

47° 17' 21,126"

134° 12' 22,833"

47° 17' 19,678"

134° 14' 11,998"

47° 18' 16,712"

134° 14' 07,868"

47° 18' 17,459"

134° 14' 05,265"

47° 18' 16,400"

134° 14' 03,107"

47° 18' 10,935"

134° 14' 02,060"

47° 18' 06,257"

134° 13' 59,533"

47° 18' 00,529"

134° 13' 55,909"

47° 17' 53,236"

134° 13' 55,219"

47° 17' 49,599"

134° 13' 53,008"

47° 17' 47,506"

