Основная информация
Дата опубликования: | 18 июля 2012г. |
Номер документа: | RU55000201200687 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Правительство Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2012 года № 134-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 277-П
{ФАКТИЧЕСКИ УТРАТИЛ СИЛУ}.
Внести в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год, утвержденную постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2011 года № 277-п, следующие изменения:
1. В пункте 31:
1) в абзаце третьем цифры "9,754" заменить цифрами "9,761", цифры "8,995" заменить цифрами "8,991";
2) в абзаце четвертом цифры "0,616" заменить цифрами "0,617";
3) в абзаце пятом:
- цифры "1,899" заменить цифрами "2,039";
- дополнить предложением следующего содержания:
"В норматив объема стационарной медицинской помощи не включается объем медицинской помощи, предоставляемой в санаториях, в том числе детских и для детей с родителями.".
2. В пункте 33:
1) в абзаце третьем цифры "222,6" заменить цифрами "218,1", цифры "214,3" заменить цифрами "200,9";
2) в абзаце четвертом цифры "617,9" заменить цифрами "605,7", цифры "568,6" заменить цифрами "556,1";
3) в абзаце пятом цифры "1669,3" заменить цифрами "1629,0", цифры "1653,7" заменить цифрами "1596,1".
3. В пункте 34:
1) в абзаце первом цифры "9522,7" заменить цифрами "9520,6";
2) в абзаце втором цифры "5462,6" заменить цифрами "5448,4".
4. В подпункте 15 пункта 38:
1) в абзаце третьем цифры "9,754" заменить цифрами "9,761";
2) в абзаце четвертом цифры "0,616" заменить цифрами "0,617".
5. В приложении № 1 "Перечень медицинских учреждений и других медицинских организаций, участвующих в реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования":
- слова "федеральное бюджетное учреждение "Центр медицинской и социальной реабилитации Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области" заменить словами "федеральное казенное учреждение "Центр медицинской и социальной реабилитации Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области";
- слова "государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения (ОмИИТ)" заменить словами "федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения".
6. Приложение № 3 "Государственное задание медицинским учреждениям и другим медицинским организациям, участвующим в реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
7. Приложение № 4 "Утвержденная стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.И. Назаров
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 18 июля 2012 г. № 134-п
"Приложение № 3
к Программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации, проживающим
на территории Омской области, бесплатной
медицинской помощи на 2012 год
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
медицинским учреждениям и другим медицинским организациям, участвующим в реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год
Таблица № 1
Государственное задание государственным (бюджетным) учреждениям здравоохранения Омской области и другим медицинским организациям, участвующим в реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год, финансируемое за счет средств обязательного медицинского страхования
---------------------------------------------T---------T-------T----------¬
| Медицинские организации | Амбула- |Стацио-| Дневной |
| | торная |нарная |стационар,|
| |медицин- | меди- |пациенто- |
| | ская |цинская| дни |
| | помощь, |помощь,| |
| |посещения|койко- | |
| | | дни | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|Государственные (бюджетные) учреждения | | | |
|здравоохранения Омской области | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Областная детская клиническая больница" | 67100| 92438| 14006|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Областная клиническая больница" | 181050| 393600| 2600|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Клинический медико-хирургический центр | 140670| 181827| 30620|
|Министерства здравоохранения Омской области"| | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Клиническая офтальмологическая больница | 76600| 73520| 17090|
|имени В.П. Выходцева" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Инфекционная клиническая больница № 1 имени| 4500| 36000| 1420|
|Далматова Д.М." | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Клинический онкологический диспансер" | 142600| 213850| 20910|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Госпиталь для ветеранов войн" | 36830| 66760| 0|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Медицинский центр Министерства | 105100| 18000| 6430|
|здравоохранения Омской области" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Клинический кожно-венерологический | 275650| 40500| 8080|
|диспансер" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Стоматологическая поликлиника" | 33700| 0| 0|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Клинический диагностический центр" | 56340| 0| 5660|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Центр восстановительной медицины и | 6280| 0| 93300|
|реабилитации" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Центр восстановительной медицины и | 33460| 0| 0|
|реабилитации Министерства здравоохранения | | | |
|Омской области" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Врачебно-физкультурный диспансер" | 21600| 0| 0|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Азовская центральная районная больница" | 160100| 30116| 9300|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Большереченская центральная районная | 306470| 49832| 16800|
|больница" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Большеуковская центральная районная | 100000| 16952| 4800|
|больница" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Горьковская центральная районная больница" | 230000| 26518| 12900|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Знаменская центральная районная больница" | 115370| 22610| 6900|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Исилькульская центральная районная | 333000| 68782| 18700|
|больница" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Калачинская центральная районная больница" | 411000| 75360| 21200|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Колосовская центральная районная больница" | 112200| 22568| 6500|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Кормиловская центральная районная больница"| 210530| 32784| 12000|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Крутинская центральная районная больница | 161850| 27432| 9000|
|имени профессора А.В. Вишневского" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Любинская центральная районная больница" | 341830| 50278| 18000|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Марьяновская центральная районная больница"| 202620| 36462| 12400|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Москаленская центральная районная больница"| 237000| 46712| 13500|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Муромцевская центральная районная больница"| 221240| 41300| 14000|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Называевская центральная районная больница"| 241900| 45672| 14400|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Нижнеомская центральная районная больница" | 172930| 28952| 8600|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Нововаршавская центральная районная | 225500| 37209| 14700|
|больница" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Одесская центральная районная больница" | 155000| 24150| 9000|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Оконешниковская центральная районная | 132850| 22988| 8400|
|больница" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Омская центральная районная больница" | 795000| 65312| 29000|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Павлоградская центральная районная | 168600| 31622| 7800|
|больница" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Полтавская центральная районная больница" | 192000| 34018| 13000|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Русско-Полянская центральная районная | 200600| 36085| 10200|
|больница" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Саргатская центральная районная больница" | 176430| 27682| 9900|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Седельниковская центральная районная | 103820| 22762| 6200|
|больница" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Таврическая центральная районная больница" | 352750| 46666| 17000|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Тарская центральная районная больница" | 378810| 74502| 23700|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Тевризская центральная районная больница" | 130000| 32312| 7100|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Тюкалинская центральная районная больница" | 245480| 44931| 14500|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Усть-Ишимская центральная районная | 120900| 21598| 7100|
|больница" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Черлакская центральная районная больница" | 277500| 48960| 16400|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Шербакульская центральная районная | 205000| 37520| 13000|
|больница" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская больница № 2" | 255400| 52639| 17100|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская больница № 3" | 272200| 29926| 16100|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская больница № 6" | 90000| 14667| 14500|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская больница № 7" | 0| 40850| 0|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская больница № 8" | 0| 50155| 3800|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская больница № 9" | 242000| 29700| 14540|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская больница № 17" | 0| 43781| 0|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская детская клиническая больница № 3"| 201600| 142808| 4500|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская клиническая больница № 4" | 110620| 68332| 9600|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская клиническая больница № 11" | 140810| 60884| 10400|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская клиническая больница скорой | 36430| 189752| 0|
|медицинской помощи № 1" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская клиническая больница скорой | 120870| 128817| 7050|
|медицинской помощи № 2" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская клиническая стоматологическая | 91190| 0| 0|
|поликлиника № 1" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская поликлиника № 1" | 180000| 0| 6590|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская поликлиника № 2" | 168000| 0| 12000|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская поликлиника № 3" | 200000| 0| 13000|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская поликлиника № 4" | 305750| 0| 14800|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская поликлиника № 6" | 326600| 0| 13000|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская поликлиника № 7" | 199040| 0| 12210|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская поликлиника № 8" | 153350| 0| 15300|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская поликлиника № 9" | 122150| 0| 7530|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская поликлиника № 10" | 387430| 0| 16000|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская поликлиника № 11" | 310970| 0| 14000|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская поликлиника № 12" | 242840| 0| 7760|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская поликлиника № 13" | 313650| 0| 10290|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская поликлиника № 14" | 148960| 0| 4600|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская поликлиника № 15" | 168560| 0| 8500|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская поликлиника № 16" | 91310| 0| 8340|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская стоматологическая поликлиника № | 76920| 0| 0|
|2" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская стоматологическая поликлиника № | 70050| 0| 0|
|3" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская стоматологическая поликлиника № 4| 50000| 0| 0|
|"Люксдент" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Детская городская больница № 1" | 0| 9351| 0|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Детская городская больница № 4" | 230000| 15500| 9000|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Детская городская поликлиника № 1" | 81110| 0| 3600|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Детская городская поликлиника № 2 имени | 355440| 0| 8800|
|Скворцова В.Е." | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Детская городская поликлиника № 3" | 109060| 0| 4000|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Детская городская поликлиника № 4" | 118640| 0| 3000|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Детская городская поликлиника № 5" | 167220| 0| 5600|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Детская городская поликлиника № 6" | 178210| 0| 6650|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Детская городская поликлиника № 7" | 164080| 0| 5000|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Детская городская поликлиника № 8" | 194760| 0| 7300|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская детская клиническая больница № 2 | 131000| 44744| 9640|
|имени В.П. Бисяриной" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская детская стоматологическая | 37110| 0| 0|
|поликлиника № 1" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Женская консультация № 1" | 65245| 0| 7500|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Медико-санитарная часть № 4" | 334240| 106439| 17370|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Медико-санитарная часть № 5" | 56420| 4495| 7070|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Медико-санитарная часть № 7" | 208370| 36767| 17720|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Медико-санитарная часть № 9" | 144630| 104292| 7630|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Городская клиническая больница № 1 имени | 512260| 195092| 42640|
|Кабанова А.Н." | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Клинический родильный дом № 1" | 136310| 114921| 9000|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Родильный дом № 4" | 67230| 26158| 3390|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Клинический родильный дом № 6" | 123060| 37704| 3500|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Родильный дом № 2" | 160510| 26996| 11000|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|"Родильный дом № 5" | 63130| 29504| 5280|
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|Государственные учреждения здравоохранения, | | | |
|находящиеся в ведении федеральных органов | | | |
|исполнительной власти, иные медицинские | | | |
|организации | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|Федеральное государственное бюджетное | 120000| 22610| 0|
|учреждение здравоохранения "Западно- | | | |
|Сибирский медицинский центр Федерального | | | |
|медико-биологического агентства" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|Негосударственное учреждение здравоохранения| 110000| 20100| 0|
|"Отделенческая клиническая больница на | | | |
|станции Омск-Пассажирский открытого | | | |
|акционерного общества "Российские железные | | | |
|дороги" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|Федеральное казенное учреждение | 33900| 11305| 0|
|здравоохранения "Медико-санитарная часть | | | |
|Министерства внутренних дел Российской | | | |
|Федерации по Омской области" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|Государственное бюджетное образовательное | 4400| 0| 0|
|учреждение высшего профессионального | | | |
|образования "Омская государственная | | | |
|медицинская академия" Министерства | | | |
|здравоохранения и социального развития | | | |
|Российской Федерации | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|Федеральное государственное бюджетное | 33500| 0| 0|
|образовательное учреждение высшего | | | |
|профессионального образования "Омский | | | |
|государственный университет путей сообщения"| | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|Федеральное казенное учреждение "Центр | 2500| 0| 0|
|медицинской и социальной реабилитации | | | |
|Управления Федеральной службы исполнения | | | |
|наказаний по Омской области" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|Общество с ограниченной ответственностью | 24000| 0| 0|
|"Медицинский Центр "Сколиоз-диагностика" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|Общество с ограниченной ответственностью | 20600| 0| 0|
|"Компания "Фесфарм"-"О" | | | |
+--------------------------------------------+---------+-------+----------+
|Всего | 17663395|4005431| 1062316|
L--------------------------------------------+---------+-------+-----------
Таблица № 2
Государственное задание государственным учреждениям здравоохранения Омской области, участвующим в реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год, финансируемое за счет средств областного бюджета
-----------------------------------------------T-------T---------T-------T-------¬
| Медицинские организации |Амбула-| Стацио- |Дневной|Скорая |
| |торная | нарная |стацио-| меди- |
| | меди- |медицин- | нар, |цинская|
| |цинская| ская |пациен-|помощь,|
| |помощь,| помощь, |то-дни | коли- |
| | посе- |койко-дни| |чество |
| | щения | | |вызовов|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Азовская центральная районная больница" | 16030| 1600| 0| 7300|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Большереченская центральная районная | 30000| 0| 0| 9000|
|больница" | | | | |
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Большеуковская центральная районная больница"| 9050| 0| 0| 2500|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Горьковская центральная районная больница" | 14200| 0| 0| 6600|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Знаменская центральная районная больница" | 12500| 0| 0| 3900|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Исилькульская центральная районная больница" | 20075| 12800| 0| 13800|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Калачинская центральная районная больница" | 24750| 0| 0| 13200|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Колосовская центральная районная больница" | 8160| 0| 0| 4000|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Кормиловская центральная районная больница" | 16460| 1200| 0| 7800|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Крутинская центральная районная больница | 6800| 0| 0| 5500|
|имени профессора А.В. Вишневского" | | | | |
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Любинская центральная районная больница" | 19440| 0| 0| 12000|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Марьяновская центральная районная больница" | 15000| 0| 0| 8700|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Москаленская центральная районная больница" | 29100| 6400| 0| 9100|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Муромцевская центральная районная больница" | 20000| 0| 0| 7500|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Называевская центральная районная больница" | 20000| 9600| 0| 7600|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Нижнеомская центральная районная больница" | 4800| 0| 0| 5000|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Нововаршавская центральная районная больница"| 23880| 2240| 0| 7700|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Одесская центральная районная больница" | 11800| 0| 0| 5500|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Оконешниковская центральная районная | 7220| 0| 0| 4600|
|больница" | | | | |
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Омская центральная районная больница" | 20800| 2000| 0| 29900|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Павлоградская центральная районная больница" | 18000| 0| 0| 6300|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Полтавская центральная районная больница" | 14900| 0| 0| 6900|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Русско-Полянская центральная районная | 16000| 0| 0| 6100|
|больница" | | | | |
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Саргатская центральная районная больница" | 16000| 0| 0| 6300|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Седельниковская центральная районная | 12500| 0| 0| 3400|
|больница" | | | | |
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Таврическая центральная районная больница" | 16700| 0| 0| 11600|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Тарская центральная районная больница" | 24810| 16000| 1190| 14800|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Тевризская центральная районная больница" | 13420| 0| 0| 4800|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Тюкалинская центральная районная больница" | 21500| 0| 0| 8200|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Усть-Ишимская центральная районная больница" | 1000| 0| 0| 4200|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Черлакская центральная районная больница" | 23500| 6400| 0| 9600|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Шербакульская центральная районная больница" | 13000| 0| 0| 6700|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Городская поликлиника № 1" | 1491| 0| 0| 0|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Медико-санитарная часть № 7" | 24778| 0| 0| 0|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Городская клиническая больница № 1 имени | 4515| 0| 0| 0|
|Кабанова А.Н." | | | | |
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Детская городская больница № 1" | 0| 19800| 0| 0|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Станция скорой медицинской помощи" | 0| 0| 0| 357150|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Городская больница № 6" | 0| 0| 0| 3120|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Медико-санитарная часть № 5" | 1060| 0| 0| 2030|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Областная детская клиническая больница" | 3227| 980| 0| 280|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Областная клиническая больница" | 8540| 1350| 0| 1463|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Клинический медико-хирургический центр | 19640| 6600| 3000| 0|
|Министерства здравоохранения Омской области" | | | | |
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Инфекционная клиническая больница № 1 имени | 0| 7500| 0| 0|
|Далматова Д.М." | | | | |
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Госпиталь для ветеранов войн" | 4020| 0| 0| 0|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Медицинский центр Министерства | 600| 0| 0| 0|
|здравоохранения Омской области" | | | | |
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Клинический кожно-венерологический диспансер"| 252100| 15300| 15300| 0|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Стоматологическая поликлиника" | 6420| 0| 0| 0|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Центр восстановительной медицины и | 14400|23100 <*>| 2880| 0|
|реабилитации Министерства здравоохранения | | | | |
|Омской области" | | | | |
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Врачебно-физкультурный диспансер" | 145398| 0| 0| 0|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Клиническая психиатрическая больница имени | 258983| 630200| 110800| 4320|
|Н.Н. Солодникова" | | | | |
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Наркологический диспансер" | 87648| 62900| 6020| 0|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Клинический противотуберкулезный диспансер" | 77890| 185300| 10370| 0|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Туберкулезная больница" | 50100| 40800| 6800| 0|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Клинический противотуберкулезный диспансер № | 95910| 150280| 750| 0|
|4" | | | | |
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Центр по профилактике и борьбе со СПИД и | 34530| 0| 0| 0|
|инфекционными заболеваниями" | | | | |
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Специализированная детская туберкулезная | 0| 35200| 0| 0|
|клиническая больница" | | | | |
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Детский легочно-туберкулезный санаторий" | 0|38400 <*>| 0| 0|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Детский санаторий № 1" | 0|48000 <*>| 0| 0|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Детский санаторий № 2" | 0|22500 <*>| 0| 0|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|"Специализированный дом ребенка" | 0| 90000| 0| 0|
+----------------------------------------------+-------+---------+-------+-------+
|Всего |1612645| 1436450| 157110| 628463|
L----------------------------------------------+-------+---------+-------+--------
--------------------------------
<*> Объем медицинской помощи, не включаемый в норматив объема стационарной медицинской помощи."
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 18 июля 2012 г. № 134-п
"Приложение № 4
к Программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации, проживающим
на территории Омской области, бесплатной
медицинской помощи на 2012 год
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
территориальной программы обязательного медицинского страхования
Таблица № 1
Утвержденная стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования
----------------------------------------T--------T------------------------¬
|Финансовое обеспечение территориальной | Номер | Утвержденная стоимость |
| программы обязательного медицинского | строки | Программы ОМС |
| страхования (далее - Программа ОМС) | +------------T-----------+
| | | всего | на одно |
| | |(тыс. руб.) | застрахо- |
| | | | ванное |
| | | | лицо |
| | | | (руб.) |
+---------------------------------------+--------+------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------------------------------+--------+------------+-----------+
|Стоимость Программы ОМС за счет | 01 |10 703 355,2| 5 448,4|
|средств обязательного медицинского | | | |
|страхования (далее - ОМС) (сумма строк | | | |
|02 + 03 + 04 + 07), в том числе | | | |
+---------------------------------------+--------+------------+-----------+
|1. Налоговые поступления | 02 | 3 250,0| 1,7|
+---------------------------------------+--------+------------+-----------+
|2. Межбюджетные трансферты из | 03 | 2 670 018,9| 1 359,1|
|областного бюджета в части базовой | | | |
|программы ОМС | | | |
+---------------------------------------+--------+------------+-----------+
|3. Субвенции Федерального фонда ОМС, в | 04 | 7 371 790,0| 3 752,5|
|том числе | | | |
+---------------------------------------+--------+------------+-----------+
|- страховые взносы на ОМС работающего | 05 | 2 001 243,1| 1 018,7|
|населения | | | |
+---------------------------------------+--------+------------+-----------+
|- страховые взносы на ОМС | 06 | 3 087 723,4| 1 571,8|
|неработающего населения | | | |
+---------------------------------------+--------+------------+-----------+
|4. Прочие поступления | 07 | 658 296,3| 335,1|
+---------------------------------------+--------+------------+-----------+
|в том числе безвозмездные поступления | 08 | 470 157,7| 239,3|
|из областного бюджета на | | | |
+---------------------------------------+--------+------------+-----------+
|- одноканальное финансирование | 09 | 470 157,7| 239,3|
|медицинских организаций, работающих в | | | |
|системе ОМС (расширение статей | | | |
|расходов) | | | |
+---------------------------------------+--------+------------+-----------+
|- финансирование видов медицинской | 10 | 0,0| 0,0|
|помощи сверх базовой программы ОМС | | | |
L---------------------------------------+--------+------------+------------
Таблица № 2
Утвержденная стоимость Программы ОМС по условиям ее предоставления
-----------------T------T---------T-------T--------T-------T--------------¬
| Медицинская |Номер | Единица |Терри- | Терри- | По- | Стоимость |
