Основная информация
Дата опубликования: | 18 июля 2012г. |
Номер документа: | RU55000201200688 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Правительство Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2012 года № 137-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 147-П
{УТРАТИЛ СИЛУ с 01.01 2014 года:
постановление Правительства Омской области от 13.11.2013 года № 292-п}.
Внести в приложение № 1 "Долгосрочная целевая программа Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 - 2020 годы" к постановлению Правительства Омской области от 28 июля 2010 года № 147-п следующие изменения:
1) в строке "Финансовое обеспечение" паспорта долгосрочной целевой программы Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 - 2020 годы", разделе 5 "Объемы финансирования Программы":
- цифры "430090,9" заменить цифрами "452835,9";
- в абзаце третьем цифры "87540" заменить цифрами "110885";
- цифры "22694" заменить цифрами "22494";
- цифры "22370" заменить цифрами "22170";
- цифры "22610" заменить цифрами "22410";
- цифры "390029,9" заменить цифрами "386726,3";
- в абзаце четырнадцатом цифры "87540" заменить цифрами "84836,4";
- слова "в 2011 году составят 40061 тыс. рублей" заменить словами "составят 66109,6 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 40061 тыс. рублей;
2012 год - 26048,6 тыс. рублей";
2) в таблицу раздела 7 "Перечень мероприятий Программы" внести изменения согласно перечню, предусмотренному в приложении № 1 к настоящему постановлению;
3) в таблицу приложения № 1 "Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 - 2020 годы" внести изменения согласно перечню, предусмотренному в приложении № 2 к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.И. Назаров
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 18 июля 2012 г. № 137-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела 7
"Перечень мероприятий Программы"
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
------T----------------T------T-----------------T------------T---------T-----T--------T-------T------T------T------T------T------T------T------T-----¬
|1 |Повышение |2010 -|Органы |всего, в | 372537,2| - | 81670,6|85566,6| 9900| 9700| 10200| 68500| 92000| 5000| 5000| 5000|
| |энергетической | 2020 |исполнительной |том числе | | | | | | | | | | | | |
| |эффективности и | годы |власти Омской |за счет | | | | | | | | | | | | |
| |сокращение | |области, органы +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| |энергетических | |местного |налоговых и | 310006 | - | 43609,6|61096,4| 9900| 9700| 10200| 68500| 92000| 5000| 5000| 5000|
| |издержек в | |самоуправления |неналоговых | | | | | | | | | | | | |
| |бюджетном | |Омской области |доходов, | | | | | | | | | | | | |
| |секторе Омской | |(по |поступлений | | | | | | | | | | | | |
| |области | |согласованию), |нецелевого | | | | | | | | | | | | |
| | | |организации в |характера | | | | | | | | | | | | |
| | | |соответствии с +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| | | |законодательством|поступлений | 62531,2| - | 38061 |24470,2| - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | |целевого | | | | | | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------+------+-----------------+------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
|1.1 |Проведение |2011 -| |всего, в | 193161,7| - | 16937,8|25723,9| - | - | - | 63500| 87000| - | - | - |
| |обязательных |2012, | |том числе | | | | | | | | | | | | |
| |энергетических |2016 -| |за счет | | | | | | | | | | | | |
| |обследований | 2017 | +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| |объектов | годы | |налоговых и | 188427,7| - | 13203,8|24723,9| - | - | - | 63500| 87000| - | - | - |
| | | | |неналоговых | | | | | | | | | | | | |
| | | | |доходов, | | | | | | | | | | | | |
| | | | |поступлений | | | | | | | | | | | | |
| | | | |нецелевого | | | | | | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | | | | | | |
| | | | +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| | | | |поступлений | 4734 | - | 3734 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | |целевого | | | | | | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | | | | | | |
L-----+----------------+------+-----------------+------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------
- в строке 1.1.1 цифры "132483,2" заменить цифрами "108510,7", цифры "26000" заменить цифрами "2027,5";
- строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
------T----------------T------T-----------------T------------T---------T-----T--------T-------T------T------T------T------T------T------T------T-----¬
|1.1.2|в сфере | |Министерство |всего, в | 55229,5| - | 4229,5| 21000| - | - | - | 10000| 20000| - | - | - |
| |здравоохранения | |здравоохранения |том числе | | | | | | | | | | | | |
| | | |Омской области |за счет | | | | | | | | | | | | |
| | | | +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| | | | |налоговых и | 53229,5| - | 3229,5| 20000| - | - | - | 10000| 20000| - | - | - |
| | | | |неналоговых | | | | | | | | | | | | |
| | | | |доходов, | | | | | | | | | | | | |
| | | | |поступлений | | | | | | | | | | | | |
| | | | |нецелевого | | | | | | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | | | | | | |
| | | | +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| | | | |поступлений | 2000 | - | 1000 | 1000| - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | |целевого | | | | | | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | | | | | | |
L-----+----------------+------+-----------------+------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------
- в строке 1.1.3 цифры "10443,6" заменить цифрами "7740", цифры "9709,6" заменить цифрами "7006", в графе "2012 год" цифры "3000" заменить цифрами "296,4";
- строки 1.1.5, 1.5.4 после слов "в сфере" дополнить словами "молодежной политики,";
- в строке 1.1.6 цифры "12896,5" заменить цифрами "10396,5", цифры "2500" заменить знаком "-";
- строки 1.5 - 1.5.3 изложить в следующей редакции:
------T----------------T------T-----------------T------------T---------T-----T--------T-------T------T------T------T------T------T------T------T-----¬
|1.5 |Обеспечение |2010 -|Органы |всего, в | 179375,5| - | 64732,8|59842,7| 9900| 9700| 10200| 5000| 5000| 5000| 5000| 5000|
| |снижения | 2020 |исполнительной |том числе | | | | | | | | | | | | |
| |энергетических | годы |власти Омской |за счет | | | | | | | | | | | | |
| |издержек на | |области, +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| |содержание | |организации в |налоговых и | 121578,3| - | 30405,8|36372,5| 9900| 9700| 10200| 5000| 5000| 5000| 5000| 5000|
| |объектов, | |соответствии с |неналоговых | | | | | | | | | | | | |
| |находящихся в | |законодательством|доходов, | | | | | | | | | | | | |
| |собственности | | |поступлений | | | | | | | | | | | | |
| |Омской области, | | |нецелевого | | | | | | | | | | | | |
| |за счет: | | |характера | | | | | | | | | | | | |
| |- модернизации | | +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| |тепловых узлов, | | |поступлений | 57797,2| - | 34327 |23470,2| - | - | - | - | - | - | - | - |
| |систем водо- и | | |целевого | | | | | | | | | | | | |
| |электроснабжения| | |характера | | | | | | | | | | | | |
| |с установкой | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нового | | | | | | | | | | | | | | | |
| |энергосбере- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гающего | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования; | | | | | | | | | | | | | | | |
| |- повышения | | | | | | | | | | | | | | | |
| |теплозащиты | | | | | | | | | | | | | | | |
| |зданий | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(утепления | | | | | | | | | | | | | | | |
| |помещений, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коммуникаций); | | | | | | | | | | | | | | | |
| |- внедрения | | | | | | | | | | | | | | | |
| |экономичных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |источников | | | | | | | | | | | | | | | |
| |освещения с | | | | | | | | | | | | | | | |
| |использованием | | | | | | | | | | | | | | | |
| |автоматически | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отключаемых и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |энергосбере- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гающих | | | | | | | | | | | | | | | |
| |осветительных | | | | | | | | | | | | | | | |
| |приборов; | | | | | | | | | | | | | | | |
| |- внедрения | | | | | | | | | | | | | | | |
| |приборов учета и| | | | | | | | | | | | | | | |
| |автоматического | | | | | | | | | | | | | | | |
| |регулирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| |тепловой | | | | | | | | | | | | | | | |
| |энергии на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |системах | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отопления и | | | | | | | | | | | | | | | |
| |горячего | | | | | | | | | | | | | | | |
| |водоснабжения, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |а также | | | | | | | | | | | | | | | |
| |автоматизи- | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рованных систем | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учета | | | | | | | | | | | | | | | |
| |потребления | | | | | | | | | | | | | | | |
| |энергоресурсов, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------+------+-----------------+------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
|1.5.1|в сфере | |Министерство |всего, в | 100109,4| - | 30875,8|36523,6| 6000| 6000| 6000| 2942| 2942| 2942| 2942| 2942|
| |образования | |образования |том числе | | | | | | | | | | | | |
| | | |Омской области |за счет | | | | | | | | | | | | |
| | | | +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| | | | |налоговых и | 86399,3| - | 23716,8|29972,5| 6000| 6000| 6000| 2942| 2942| 2942| 2942| 2942|
| | | | |неналоговых | | | | | | | | | | | | |
| | | | |доходов, | | | | | | | | | | | | |
| | | | |поступлений | | | | | | | | | | | | |
| | | | |нецелевого | | | | | | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | | | | | | |
| | | | +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| | | | |поступлений | 13710,1| - | 7159 | 6551,1| - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | |целевого | | | | | | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------+------+-----------------+------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
|1.5.2|в сфере | |Министерство |всего, в | 61625,7| - | 25370,5|19905,2| 3000| 3000| 3000| 1470| 1470| 1470| 1470| 1470|
| |здравоохранения | |здравоохранения |том числе | | | | | | | | | | | | |
| | | |Омской области |за счет | | | | | | | | | | | | |
| | | | +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| | | | |налоговых и | 23220,5| - | 3870,5| 3000 | 3000| 3000| 3000| 1470| 1470| 1470| 1470| 1470|
| | | | |неналоговых | | | | | | | | | | | | |
| | | | |доходов, | | | | | | | | | | | | |
| | | | |поступлений | | | | | | | | | | | | |
| | | | |нецелевого | | | | | | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | | | | | | |
| | | | +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| | | | |поступлений | 38405,2| - | 21500 |16905,2| - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | |целевого | | | | | | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | | | | | | |
+-----+----------------+------+-----------------+------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
|1.5.3|в сфере | |Министерство |всего, в | 9478,9| - | 4115 | 713,9| 700| 500| 1000| 490| 490| 490| 490| 490|
| |социальной | |труда и |том числе | | | | | | | | | | | | |
| |защиты | |социального |за счет | | | | | | | | | | | | |
| |населения | |развития Омской +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| | | |области |налоговых и | 6265 | - | 915 | 700 | 700| 500| 1000| 490| 490| 490| 490| 490|
| | | | |неналоговых | | | | | | | | | | | | |
| | | | |доходов, | | | | | | | | | | | | |
| | | | |поступлений | | | | | | | | | | | | |
| | | | |нецелевого | | | | | | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | | | | | | |
| | | | +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| | | | |поступлений | 3213,9| - | 3200 | 13,9| - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | |целевого | | | | | | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | | | | | | |
L-----+----------------+------+-----------------+------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------
- в строке 1.5.5:
в графе "2010 - 2020 годы" цифры "1903,5" заменить цифрами "4403,5";
в графе "2012 год" знак "-" заменить цифрами "2500";
- строку 2 изложить в следующей редакции:
------T----------------T------T-----------------T------------T---------T-----T--------T-------T------T------T------T------T------T------T------T-----¬
|2 |Повышение |2010 -|Органы |всего, в | 77820,3| - | 16406,3|24440 | 12494| 12370| 12110| - | - | - | - | - |
| |энергетической | 2020 |исполнительной |том числе | | | | | | | | | | | | |
| |эффективности в | годы |власти Омской |за счет | | | | | | | | | | | | |
| |топливно- | |области, органы +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| |энергетическом | |местного |налоговых и | 75820,3| - | 15406,3|23440 | 12494| 12370| 12110| - | - | - | - | - |
| |и жилищно- | |самоуправления |неналоговых | | | | | | | | | | | | |
| |коммунальном | |Омской области |доходов, | | | | | | | | | | | | |
| |комплексах | |(по |поступлений | | | | | | | | | | | | |
| |Омской области | |согласованию), |нецелевого | | | | | | | | | | | | |
| | | |организации в |характера | | | | | | | | | | | | |
| | | |соответствии с +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| | | |законодательством|поступлений | 2000 | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | |целевого | | | | | | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | | | | | | |
L-----+----------------+------+-----------------+------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------
- строку 2.8 изложить в следующей редакции:
------T----------------T------T-----------------T------------T---------T-----T--------T-------T------T------T------T------T------T------T------T-----¬
|2.8 |Обеспечение |2011 -|Министерство |всего, в | 3168,9| - | 2168,9| 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |приобретения и | 2012 |строительства и |том числе | | | | | | | | | | | | |
| |установки | годы |жилищно- |за счет | | | | | | | | | | | | |
| |приборов учета | |коммунального +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| |потребления | |комплекса Омской |налоговых и | 1168,9| - | 1168,9| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |энергетических | |области |неналоговых | | | | | | | | | | | | |
| |ресурсов и воды | | |доходов, | | | | | | | | | | | | |
| |в | | |поступлений | | | | | | | | | | | | |
| |государственном | | |нецелевого | | | | | | | | | | | | |
| |жилищном фонде | | |характера | | | | | | | | | | | | |
| |Омской области | | +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| | | | |поступлений | 2000 | - | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | |целевого | | | | | | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | | | | | | |
L-----+----------------+------+-----------------+------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------
- строку 4 изложить в следующей редакции:
------T----------------T------T-----------------T------------T---------T-----T--------T-------T------T------T------T------T------T------T------T-----¬
|4 |Создание и |2010 -|Министерство |всего, в | 1978,4| - | 1200 | 778,4| - | - | - | - | - | - | - | - |
| |обеспечение | 2020 |промышленной |том числе | | | | | | | | | | | | |
| |функционирования| годы |политики, |за счет | | | | | | | | | | | | |
| |информационной | |транспорта и +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| |системы по | |связи Омской |налоговых и | 400 | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |вопросам | |области, органы |неналоговых | | | | | | | | | | | | |
| |энергосбережения| |местного |доходов, | | | | | | | | | | | | |
| |на территории | |самоуправления |поступлений | | | | | | | | | | | | |
| |Омской области | |Омской области |нецелевого | | | | | | | | | | | | |
| |(в том числе | |(по |характера | | | | | | | | | | | | |
| |создание и | |согласованию) +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| |обеспечение | | |поступлений | 1578,4| - | 1000 | 578,4| - | - | - | - | - | - | - | - |
| |функционирования| | |целевого | | | | | | | | | | | | |
| |сайта "Энерго- | | |характера | | | | | | | | | | | | |
| |сбережение в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Омской | | | | | | | | | | | | | | | |
| |области") | | | | | | | | | | | | | | | |
L-----+----------------+------+-----------------+------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------
- строку "ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ" изложить в следующей редакции:
------T----------------T------T-----------------T------------T---------T-----T--------T-------T------T------T------T------T------T------T------T-----¬
| |ИТОГО ПО | | |всего, в | 452835,9| - | 99376,9|110885 | 22494| 22170| 22410| 68500| 92000| 5000| 5000| 5000|
| |ПРОГРАММЕ | | |том числе | | | | | | | | | | | | |
| | | | |за счет | | | | | | | | | | | | |
| | | | +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| | | | |налоговых и | 386726,3| - | 59315,9|84836,4| 22494| 22170| 22410| 68500| 92000| 5000| 5000| 5000|
| | | | |неналоговых | | | | | | | | | | | | |
| | | | |доходов, | | | | | | | | | | | | |
| | | | |поступлений | | | | | | | | | | | | |
| | | | |нецелевого | | | | | | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | | | | | | |
| | | | +------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
| | | | |поступлений | 66109,6| - | 40061 |26048,6| - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | |целевого | | | | | | | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | | | | | | | |
L-----+----------------+------+-----------------+------------+---------+-----+--------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 18 июля 2012 г. № 137-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 1
"Сведения о распределении средств областного бюджета
по направлениям финансирования долгосрочной целевой
программы Омской области "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской области
на 2010 - 2020 годы"
- строку "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
------------------T------------T---------T----T-------T--------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬
|Всего по |всего, в | 452835,9| - |99376,9|110885 |22494|22170|22410|68500|92000| 5000| 5000| 5000|
|Программе |том числе | | | | | | | | | | | | |
| |за счет | | | | | | | | | | | | |
| +------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| |налоговых и | 386726,3| - |59315,9| 84836,4|22494|22170|22410|68500|92000| 5000| 5000| 5000|
| |неналоговых | | | | | | | | | | | | |
| |доходов, | | | | | | | | | | | | |
| |поступлений | | | | | | | | | | | | |
| |нецелевого | | | | | | | | | | | | |
| |характера | | | | | | | | | | | | |
| +------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| |поступлений | 66109,6| - |40061 | 26048,6| - | - | - | - | - | - | - | - |
| |целевого | | | | | | | | | | | | |
| |характера | | | | | | | | | | | | |
L-----------------+------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
- в строке "капитальные вложения" цифры "69056,4" заменить цифрами "63051,4", цифры "18015" заменить цифрами "12010";
- строки "прочие нужды, из них", "- на проведение обязательных энергетических обследований объектов, находящихся в собственности Омской области", "- на материально-техническое оснащение объектов, находящихся в собственности Омской области" изложить в следующей редакции:
------------------T------------T---------T----T-------T--------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬
|прочие нужды, из |всего, в | 389784,5| - |85639,5| 98445 |10000| 9800|10400|68500|92000| 5000| 5000| 5000|
|них |том числе | | | | | | | | | | | | |
| |за счет | | | | | | | | | | | | |
| +------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| |налоговых и | 323674,9| - |45578,5| 72396,4|10000| 9800|10400|68500|92000| 5000| 5000| 5000|
| |неналоговых | | | | | | | | | | | | |
| |доходов, | | | | | | | | | | | | |
| |поступлений | | | | | | | | | | | | |
| |нецелевого | | | | | | | | | | | | |
| |характера | | | | | | | | | | | | |
| +------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| |поступлений | 66109,6| - |40061 | 26048,6| - | - | - | - | - | - | - | - |
| |целевого | | | | | | | | | | | | |
| |характера | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|- на проведение |всего, в | 193161,7| - |16937,8| 25723,9| - | - | - |63500|87000| - | - | - |
|обязательных |том числе | | | | | | | | | | | | |
|энергетических |за счет | | | | | | | | | | | | |
|обследований +------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| |налоговых и | 188427,7| - |13203,8| 24723,9| - | - | - |63500|87000| - | - | - |
| |неналоговых | | | | | | | | | | | | |
| |доходов, | | | | | | | | | | | | |
| |поступлений | | | | | | | | | | | | |
| |нецелевого | | | | | | | | | | | | |
| |характера | | | | | | | | | | | | |
| +------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| |поступлений | 4734 | - | 3734 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |целевого | | | | | | | | | | | | |
| |характера | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|- на |всего, в | 179375,5| - |64732,8| 59842,7| 9900| 9700|10200| 5000| 5000| 5000| 5000| 5000|
|материально- |том числе | | | | | | | | | | | | |
|техническое |за счет | | | | | | | | | | | | |
|оснащение +------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|объектов, |налоговых и | 121578,3| - |30405,8| 36372,5| 9900| 9700|10200| 5000| 5000| 5000| 5000| 5000|
|находящихся в |неналоговых | | | | | | | | | | | | |
|собственности |доходов, | | | | | | | | | | | | |
|Омской области |поступлений | | | | | | | | | | | | |
| |нецелевого | | | | | | | | | | | | |
| |характера | | | | | | | | | | | | |
| +------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| |поступлений | 57797,2| - |34327 | 23470,2| - | - | - | - | - | - | - | - |
| |целевого | | | | | | | | | | | | |
| |характера | | | | | | | | | | | | |
L-----------------+------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
- строку "- на другие мероприятия" изложить в следующей редакции:
------------------T------------T---------T----T-------T--------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬
|- на другие |всего, в | 5747,3| - | 3468,9| 1878,4| 100| 100| 200| - | - | - | - | - |
|мероприятия |том числе | | | | | | | | | | | | |
|Программы |за счет | | | | | | | | | | | | |
| +------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| |налоговых и | 2168,9| - | 1468,9| 300 | 100| 100| 200| - | - | - | - | - |
| |неналоговых | | | | | | | | | | | | |
| |доходов, | | | | | | | | | | | | |
| |поступлений | | | | | | | | | | | | |
| |нецелевого | | | | | | | | | | | | |
| |характера | | | | | | | | | | | | |
| +------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| |поступлений | 3578,4| - | 2000 | 1578,4| - | - | - | - | - | - | - | - |
| |целевого | | | | | | | | | | | | |
| |характера | | | | | | | | | | | | |
L-----------------+------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
- строку "Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области" изложить в следующей редакции:
------------------T------------T---------T----T-------T--------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬
|Министерство |всего, в | 11906,3| - |10806,3| 1000| - | - | 100| - | - | - | - | - |
|строительства и |том числе | | | | | | | | | | | | |
|жилищно- |за счет | | | | | | | | | | | | |
|коммунального +------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|комплекса Омской |налоговых и | 9906,3| - | 9806,3| - | - | - | 100| - | - | - | - | - |
|области |неналоговых | | | | | | | | | | | | |
| |доходов, | | | | | | | | | | | | |
| |поступлений | | | | | | | | | | | | |
| |нецелевого | | | | | | | | | | | | |
| |характера | | | | | | | | | | | | |
| +------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| |поступлений | 2000 | - | 1000 | 1000| - | - | - | - | - | - | - | - |
| |целевого | | | | | | | | | | | | |
| |характера | | | | | | | | | | | | |
L-----------------+------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
- строки "Министерство образования Омской области", "Министерство здравоохранения Омской области" изложить в следующей редакции:
------------------T------------T---------T----T-------T--------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬
|Министерство |всего, в | 208620,1| - |37359 | 38551,1| 6000| 6000| 6000|47942|57942| 2942| 2942| 2942|
|образования |том числе | | | | | | | | | | | | |
|Омской области |за счет | | | | | | | | | | | | |
| +------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| |налоговых и | 194910 | - |30200 | 32000 | 6000| 6000| 6000|47942|57942| 2942| 2942| 2942|
| |неналоговых | | | | | | | | | | | | |
| |доходов, | | | | | | | | | | | | |
| |поступлений | | | | | | | | | | | | |
| |нецелевого | | | | | | | | | | | | |
| |характера | | | | | | | | | | | | |
| +------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| |поступлений | 13710,1| - | 7159 | 6551,1| - | - | - | - | - | - | - | - |
| |целевого | | | | | | | | | | | | |
| |характера | | | | | | | | | | | | |
+-----------------+------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Министерство |всего, в | 116855,2| - |29600 | 40905,2| 3000| 3000| 3000|11470|21470| 1470| 1470| 1470|
|здравоохранения |том числе | | | | | | | | | | | | |
|Омской области |за счет | | | | | | | | | | | | |
| +------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| |налоговых и | 76450 | - | 7100 | 23000 | 3000| 3000| 3000|11470|21470| 1470| 1470| 1470|
| |неналоговых | | | | | | | | | | | | |
| |доходов, | | | | | | | | | | | | |
| |поступлений | | | | | | | | | | | | |
| |нецелевого | | | | | | | | | | | | |
| |характера | | | | | | | | | | | | |
| +------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| |поступлений | 40405,2| - |22500 | 17905,2| - | - | - | - | - | - | - | - |
| |целевого | | | | | | | | | | | | |
| |характера | | | | | | | | | | | | |
L-----------------+------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
- в строке "Министерство культуры Омской области" цифры "10443,6" заменить цифрами "7740", цифры "9709,6" заменить цифрами "7006", в графе "2012 год" цифры "3000" заменить цифрами "296,4";
- строку "Министерство труда и социального развития Омской области" изложить в следующей редакции:
------------------T------------T---------T----T-------T--------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬
|Министерство |всего, в | 29263,9| - | 7500 | 13113,9| 700| 500| 1000| 2490| 2490| 490| 490| 490|
|труда и |том числе | | | | | | | | | | | | |
|социального |за | | | | | | | | | | | | |
|развития Омской |счет | | | | | | | | | | | | |
|области +------------+---------+----+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| |налоговых и | 24050 | - | 2300 | 13100 | 700| 500| 1000| 2490| 2490| 490| 490| 490|
| |неналоговых | | | | | | | | | | | | |
| |доходов, | | | | | | | | | | | | |
| |поступлений | | | | | | | | | | | | |
| |нецелевого | | | | | | | | | | | | |
| |характера | | | | | | | | | | | | |
