Основная информация
Дата опубликования: | 18 ноября 2011г. |
Номер документа: | RU34000201101168 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Волгоградская область |
Принявший орган: | Глава Администрации Волгоградской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
34-2011-1251
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
18 ноября 2011г. №1251
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«Волгоградская правда», №220 от 23.11.2011г.
Утратило силу - Постановление Губернатора Волгоградской области от 17.03.2015 № 210, НГР:ru34000201500455
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999г. №945 "О государственной кадастровой оценке земель" и от 8 апреля 2000г. №316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", протоколом заседания комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с ходом выполнения кадастровых оценочных работ, применением результатов кадастровой оценки земель для налогообложения и иных целей, установленных законодательством, от 25 мая 2010г. постановляю:
1. Утвердить по результатам государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов Волгоградской области по состоянию на 1 января 2009г.:
кадастровую стоимость земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов Волгоградской области согласно приложению 1;
средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. метра земель особо охраняемых территорий и объектов по муниципальным районам Волгоградской области согласно приложению 2.
2. Применять кадастровую стоимость земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов Волгоградской области для целей налогообложения и в иных случаях, установленных законодательством.
3. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации Волгоградской области от 12 декабря 2005г. №1262 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов Волгоградской области".
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
И.о. Главы Администрации
Волгоградской области
А.В. Меркулов
Приложение 1
к постановлению
Главы Администрации
Волгоградской области
от 18 ноября 2011г. №1251
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
┌────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ № │ Кадастровый номер │ Кадастровая стоимость │
│п/п │ земельного участка │ земельного участка (рублей) │
├────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
└────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
1. 34:02:070001:139 3650159,48
2. 34:02:070001:140 78569,42
3. 34:02:070001:141 53842,53
4. 34:02:070001:142 72360,93
5. 34:02:070001:143 339432,72
6. 34:02:100002:115 5655900,00
7. 34:02:120001:104 824030,00
8. 34:02:120001:105 1344470,00
9. 34:03:020004:95 209700,00
10. 34:03:020006:85 2623050,00
11. 34:03:030002:1 41919,03
12. 34:03:030002:17 377460,00
13. 34:03:030002:18 838800,00
14. 34:03:030004:1 440370,00
15. 34:04:050008:7 2608793,28
16. 34:04:080007:1004 32790,96
17. 34:05:020002:36 1518509,60
18. 34:05:020005:14 2162941,77
19. 34:05:030006:2 3196050,00
20. 34:07:120006:33 539770,00
21. 34:08:030101:10 2352932,82
22. 34:08:030101:11 2200320,00
23. 34:08:030101:20 37818,00
24. 34:08:030101:326 27847,80
25. 34:08:030101:352 687600,00
26. 34:08:030101:383 2489907,00
27. 34:08:030101:384 939153,00
28. 34:08:030101:4 2095839,18
29. 34:08:030101:7 209167,92
30. 34:08:030101:72 1395828,00
31. 34:08:070101:48 1480372,86
32. 34:08:070101:49 190514,40
33. 34:08:080101:11 67279,00
34. 34:08:090101:1 362124,00
35. 34:08:100110:1 29510,00
36. 34:08:100110:18 187388,50
37. 34:08:100110:190 584400,00
38. 34:08:100110:191 876600,00
39. 34:08:100110:192 876600,00
40. 34:08:100110:22 324342,00
41. 34:08:100110:24 727421,50
42. 34:08:100110:4 993480,00
43. 34:08:140101:1 903000,00
44. 34:08:140101:12 481600,00
45. 34:08:140101:19 481600,00
46. 34:08:140101:2 4093,60
47. 34:08:140101:3 3612,00
48. 34:09:020201:6 127770,00
49. 34:09:020610:18 47913,75
50. 34:09:020610:21 12949095,61
51. 34:09:020701:12 1788780,00
52. 34:09:020701:2 638850,00
53. 34:09:020701:23 127770,00
54. 34:09:020701:26 25554,00
55. 34:09:020701:7 3492380,00
56. 34:09:050802:11 260097,13
57. 34:09:050802:12 117889,12
58. 34:09:140402:55 1979200,00
59. 34:10:050001:390 1344420,00
60. 34:10:050001:9 2720850,00
61. 34:10:060002:539 748800,00
62. 34:10:060002:691 2595840,00
63. 34:10:060002:692 3719040,00
64. 34:10:100001:24 1053740,00
65. 34:10:140002:14 146349,72
66. 34:10:140002:15 899228,44
67. 34:10:140002:7 648330,54
68. 34:10:140002:78 76087,77
69. 34:10:140002:86 1386500,00
70. 34:10:180002:209 106094,98
71. 34:10:180002:48 332760,00
72. 34:10:180002:57 8599486,50
73. 34:10:180002:58 245836,80
74. 34:10:180002:59 2044478,70
75. 34:10:180002:70 2950,47
76. 34:12:090006:1 687000,00
77. 34:13:010003:19 1807900,00
78. 34:13:040005:613 1115100,00
79. 34:15:060102:211 848400,00
80. 34:15:060103:1 11006655,00
81. 34:15:060103:4 2309500,00
82. 34:15:060103:6 3360000,00
83. 34:15:070102:354 3618000,00
84. 34:15:100102:27 1118300,00
85. 34:15:120301:1 2719072,00
86. 34:15:120301:3 3289200,00
87. 34:15:120302:2 1644600,00
88. 34:16:150001:113 2450700,00
89. 34:16:150001:3 217930,00
90. 34:16:150001:78 1377563,90
91. 34:16:150001:8 544600,00
92. 34:16:150001:81 6461827,93
93. 34:16:150002:31 3547120,00
94. 34:16:150002:33 435860,00
95. 34:19:080006:155 1278752,62
96. 34:19:080007:59 1325260,00
97. 34:20:140001:14 1172080,00
98. 34:22:040005:340 4388000,00
99. 34:22:130004:1 8196870,00
100. 34:23:200002:10 18420850700,00
101. 34:23:200002:2 310009,84
102. 34:23:200002:3 1147972,00
103. 34:23:200002:5 2188927,97
104. 34:23:200002:9 10542600,00
105. 34:25:020008:6 2059978,27
106. 34:26:040101:24 233025,00
107. 34:26:040101:26 1475730,00
108. 34:26:040101:29 1035640,00
109. 34:26:040101:30 487360,00
110. 34:26:040101:53 2211467,00
111. 34:26:040101:54 4182261,00
112. 34:26:040101:56 1812300,00
113. 34:26:040101:61 4223130,00
114. 34:26:044101:10 35451,18
115. 34:26:050301:411 1081347,63
116. 34:26:050302:20 4557,12
117. 34:26:050302:76 1248860,00
118. 34:26:060305:3 2330250,00
119. 34:26:070102:12 746606,00
120. 34:26:070102:13 862790,00
121. 34:27:050007:513 547200,00
122. 34:27:050007:72 1581431,74
123. 34:27:050007:73 599,56
124. 34:27:050007:74 6802,70
125. 34:28:070006:1 557520,00
126. 34:28:070006:23 5228232,00
127. 34:28:070006:69 9064224,00
128. 34:28:070007:1 8062403,00
129. 34:28:070007:14 2864160,00
130. 34:28:070007:174 2314620,00
131. 34:28:070007:185 7154280,00
132. 34:28:070007:187 6312600,00
133. 34:28:070007:26 6368544,00
134. 34:28:070007:53 2630250,00
135. 34:28:100004:244 105210,00
136. 34:28:100028:1 3156300,00
137. 34:28:100028:10 2323000,00
138. 34:28:100028:100 1157310,00
139. 34:28:100028:101 346230,00
140. 34:28:100028:107 789100,00
141. 34:28:100028:108 1052100,00
142. 34:28:100028:109 420840,00
143. 34:28:100028:110 2356704,00
144. 34:28:100028:117 887700,00
145. 34:28:100028:1174 40873032,90
146. 34:28:100028:1175 8768201,40
147. 34:28:100028:1176 6920713,80
148. 34:28:100028:1177 2501472,96
149. 34:28:100028:1178 52286844,96
150. 34:28:100028:118 497100,00
151. 34:28:100028:124 2187200,00
152. 34:28:100028:143 6628230,00
153. 34:28:100028:148 2104200,00
154. 34:28:100028:15 1104740,00
155. 34:28:100028:156 1104800,00
156. 34:28:100028:157 1104800,00
157. 34:28:100028:159 2104200,00
158. 34:28:100028:166 946890,00
159. 34:28:100028:173 828600,00
160. 34:28:100028:2 1088228,00
161. 34:28:100028:20 757536,00
162. 34:28:100028:247 13046040,00
163. 34:28:100028:29 710840,00
164. 34:28:100028:296 1461564,00
165. 34:28:100028:30 710840,00
166. 34:28:100028:360 115731,00
167. 34:28:100028:366 2367300,00
168. 34:28:100028:37 120732,30
169. 34:28:100028:38 5523,70
170. 34:28:100028:385 1657110,00
171. 34:28:100028:393 789100,00
172. 34:28:100028:4 1893840,00
173. 34:28:100028:412 946890,00
174. 34:28:100028:484 1025830,00
175. 34:28:100028:524 368235,00
176. 34:28:100028:525 263025,00
177. 34:28:100028:526 631260,00
178. 34:28:100028:58 1238440,00
179. 34:28:100028:6 49239555,00
180. 34:28:100028:611 54288,36
181. 34:28:100028:612 59654,07
182. 34:28:100028:613 43872,57
183. 34:28:100028:652 5200530,30
184. 34:28:100028:653 318470,67
185. 34:28:100028:654 582395,32
186. 34:28:100028:659 115011574,02
187. 34:28:100028:660 2217195,54
188. 34:28:100028:661 7282110,15
189. 34:28:100028:662 531205,29
190. 34:28:100028:70 3503493,00
191. 34:28:100028:71 691881,00
192. 34:28:100028:736 8101170,00
193. 34:28:100028:737 1946385,00
194. 34:28:100028:738 157815,00
195. 34:28:100028:739 1367730,00
196. 34:28:100028:74 2104200,00
197. 34:28:100028:740 189378,00
198. 34:28:100028:741 1504503,00
199. 34:28:100028:742 1157310,00
200. 34:28:100028:743 273438,00
201. 34:28:100028:744 12625200,00
202. 34:28:100028:745 946890,00
203. 34:28:100028:746 2104200,00
204. 34:28:100028:747 3156300,00
205. 34:28:100028:748 2104200,00
206. 34:28:100028:749 1262520,00
207. 34:28:100028:750 15045030,00
208. 34:28:100028:751 2735460,00
209. 34:28:100028:752 2104200,00
210. 34:28:100028:753 1052100,00
211. 34:28:100028:754 1052100,00
212. 34:28:100028:755 946890,00
213. 34:28:100028:756 2209410,00
214. 34:28:100028:757 420840,00
215. 34:28:100028:758 2020032,00
216. 34:28:100028:759 11678310,00
217. 34:28:100028:760 2525040,00
218. 34:28:100028:761 1578150,00
219. 34:28:100028:762 115731,00
220. 34:28:100028:763 6628230,00
221. 34:28:100028:8 2987085,00
222. 34:28:100028:802 4208400,00
223. 34:28:100028:805 1052100,00
224. 34:28:100028:806 2314620,00
225. 34:28:100028:807 2104200,00
226. 34:28:100028:83 7421400,00
227. 34:28:100028:85 2353224,00
228. 34:28:100028:9 2104200,00
229. 34:28:100028:95 694386,00
230. 34:28:100028:96 2020032,00
231. 34:28:100028:961 1578150,00
232. 34:28:100028:962 111239795,52
233. 34:28:100028:97 1367730,00
234. 34:28:100028:98 7154280,00
235. 34:28:100028:99 1504503,00
236. 34:28:110023:114 4359420,00
237. 34:28:110023:128 2332232,80
238. 34:28:110023:131 4554036,00
239. 34:28:110023:18 3892770,00
240. 34:28:110023:19 8732430,00
241. 34:28:110023:23 2577645,00
242. 34:28:110023:25 3327480,00
243. 34:28:110023:34 1742256,00
244. 34:28:110023:37 13256460,00
245. 34:28:110023:52 1451898,00
246. 34:28:110023:526 10521000,00
247. 34:28:110023:53 63126,00
248. 34:28:110023:530 3997980,00
249. 34:28:110023:531 2104200,00
250. 34:28:110023:532 6838650,00
251. 34:28:110023:54 5260500,00
252. 34:28:110023:55 2828150,00
253. 34:28:110023:575 24934770,00
254. 34:28:110023:576 10784025,00
255. 34:28:110023:577 8942850,00
256. 34:28:110023:7 2714418,00
257. 34:28:110023:75 9995076,00
258. 34:28:110023:79 1998990,00
259. 34:28:110023:82 6838650,00
260. 34:28:110023:826 8732430,00
261. 34:28:110023:88 1325760,00
262. 34:28:110023:880 9966939,84
263. 34:28:110023:881 4970,16
264. 34:28:110023:882 23166,00
265. 34:28:110023:97 5549000,00
266. 34:28:120015:1 4900000,00
267. 34:28:120015:18 3662310,00
268. 34:28:120015:21 912990,00
269. 34:28:120015:242 912990,00
270. 34:28:120015:26 2896850,00
271. 34:28:120015:261 1052100,00
272. 34:28:120015:263 7995960,00
273. 34:28:120015:33 1211410,00
274. 34:28:120015:336 2630250,00
275. 34:28:120015:5 581785,41
276. 34:28:120015:6 1580100,00
277. 34:28:120015:60 2639480,00
278. 34:28:120015:61 1346607,72
279. 34:28:130010:47 35804,34
280. 34:28:140010:11 1687970,00
281. 34:28:140010:114 527290,00
282. 34:28:140010:115 714202,50
283. 34:28:140010:13 1402268,00
284. 34:28:140010:14 1693881,00
285. 34:28:140010:174 459760,00
286. 34:28:140010:4 10100160,00
287. 34:28:140010:6 787000,00
288. 34:28:140010:7 393500,00
289. 34:28:140010:8 1049550,00
290. 34:28:140014:12 159186,04
291. 34:28:140014:13 1557900,00
292. 34:28:140014:14 2679000,00
293. 34:28:140014:15 1810410,00
294. 34:28:140014:290 8732430,00
295. 34:28:140014:291 4208400,00
296. 34:28:140014:4 7438347,00
297. 34:28:140014:5 3082653,00
298. 34:28:140014:6 4549600,00
299. 34:28:150006:179 2840670,00
300. 34:28:150006:18 1431086,00
301. 34:28:150006:180 4524030,00
302. 34:28:150006:181 1574100,00
303. 34:28:150006:182 1704402,00
304. 34:28:150006:19 2833380,00
305. 34:28:150006:20 1462706,19
306. 34:28:150006:278 153606,60
307. 34:28:150006:35 577170,00
308. 34:28:150006:37 3223280,00
309. 34:28:150006:51 850014,00
310. 34:28:150006:52 1637990,00
311. 34:28:150006:62 2104200,00
312. 34:28:150006:67 3156300,00
313. 34:28:150006:71 3404069,55
314. 34:28:150006:87 3673040,00
315. 34:28:160004:119 736470,00
316. 34:28:160004:123 10436832,00
317. 34:28:160004:124 1300606,02
318. 34:28:160004:126 1014013,98
319. 34:28:160004:2 3892770,00
320. 34:28:160004:200 2611440,00
321. 34:28:160004:211 2948400,00
322. 34:28:160004:213 4208400,00
323. 34:28:160004:28 7438347,00
324. 34:28:160004:3 5870718,00
325. 34:28:160004:32 5365710,00
326. 34:28:160004:4 7006986,00
327. 34:28:160004:42 3877146,00
328. 34:28:160004:50 8343153,00
329. 34:29:170010:14 2921380,77
330. 34:30:050007:6 1208517,93
331. 34:31:010007:2 262662,75
332. 34:31:010007:3 463362,27
333. 34:31:010007:32 832371,96
334. 34:31:010007:35 46283,58
335. 34:31:010007:71 535488,66
336. 34:31:010007:72 348729,15
337. 34:31:010007:79 356328,63
338. 34:31:010007:82 628444,95
339. 34:31:010007:83 22890,00
340. 34:31:010008:21 274680,00
341. 34:31:100010:5 402696,00
342. 34:31:140004:10 39480,00
343. 34:31:140004:12 210560,00
344. 34:31:140004:2 69011,04
345. 34:31:140004:23 280518,56
346. 34:31:140004:24 78960,00
347. 34:31:140004:25 338606,80
348. 34:31:140004:34 94650,15
349. 34:31:140004:35 263200,00
350. 34:31:140004:36 267753,36
351. 34:31:140004:37 1864840,92
352. 34:31:140004:4 610622,95
353. 34:31:140004:41 16371,04
354. 34:31:140004:42 21792,96
355. 34:31:140004:48 12955,74
356. 34:31:140004:49 77001,96
357. 34:31:140004:50 13160,00
358. 34:31:140004:51 13160,00
359. 34:31:140004:52 131600,00
360. 34:31:140004:53 22898,40
361. 34:31:140004:54 17950,24
362. 34:31:140004:55 11817,68
363. 34:31:140004:56 153656,16
364. 34:31:140004:57 153656,16
365. 34:31:140004:6 384772,08
366. 34:31:140004:63 50060,64
367. 34:31:140004:69 11607,12
368. 34:31:140004:7 100142,07
369. 34:31:140008:4 119176,96
370. 34:31:230007:156 11225400,00
371. 34:31:240001:12 1373400,00
372. 34:32:010006:633 10785600,00
373. 34:32:120007:18 375496,00
374. 34:32:120007:19 2288742,00
375. 34:32:120007:569 29920,00
376. 34:32:120007:571 1929840,00
377. 34:32:120007:573 448800,00
378. 34:32:120007:67 65164,00
379. 34:32:120007:703 634304,00
380. 34:32:120007:78 191458,08
381. 34:32:120007:863 18759,84
382. 34:32:120007:872 598,40
383. 34:32:120007:873 598,40
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Заместитель Главы Администрации
Волгоградской области -
управляющий делами Администрации
Волгоградской области
О.Н. Демченко
Приложение 2
к постановлению
Главы Администрации
Волгоградской области
от 18 ноября 2011г. №1251
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА
ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
┌───┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ № │ Наименование муниципального района │ Удельный показатель │
│п/п│ │ кадастровой стоимости │
│ │ │ земель в разрезе групп │
│ │ │видов использования земель│
│ │ │ (рублей на кв. метр) │
│ │ ├────────────┬─────────────┤
│ │ │1 группа <*>│2 группа <**>│
├───┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
└───┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘
1. Быковский муниципальный район 1,07 40,00
2. Городищенский муниципальный район - 23,25
3. Даниловский муниципальный район - 33,84
4. Дубовский муниципальный район - 21,46
5. Жирновский муниципальный район - 49,07
6. Иловлинский муниципальный район - 31,06
7. Калачевский муниципальный район - 43,84
8. Камышинский муниципальный район - 29,35
9. Клетский муниципальный район - 22,90
10. Котельниковский муниципальный район - 36,67
11. Ленинский муниципальный район - 79,45
12. Михайловский муниципальный район - 31,80
13. Новоаннинский муниципальный район - 30,82
14. Новониколаевский муниципальный район - 22,54
15. Ольховский муниципальный район - 41,41
16. Палласовский муниципальный район 0,29 58,57
17. Руднянский муниципальный район - 26,77
18. Светлоярский муниципальный район 0,13 33,90
19. Серафимовичский муниципальный район - 21,86
20. Среднеахтубинский муниципальный район 1,79 86,81
21. Старополтавский муниципальный район 1,03 -
22. Суровикинский муниципальный район - 13,59
23. Урюпинский муниципальный район 3,18 25,33
24. Фроловский муниципальный район - 13,66
Средний показатель по Волгоградской 1,18 61,91
области
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<*> К 1 группе относятся следующие виды использования земель:
земли особо охраняемых природных территорий (за исключением земель в составе земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов);
земли природоохранного назначения;
земли пригородных зеленых зон;
земли историко-культурного назначения;
земельные участки, на которых находятся учебно-туристические тропы, трассы;
особо ценные земли.
<**> К 2 группе относятся следующие виды использования земель:
земли рекреационного назначения (за исключением земель пригородных зеленых зон и земельных участков, на которых находятся учебно-туристические тропы и трассы);
земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
Заместитель Главы Администрации
Волгоградской области -
управляющий делами Администрации
Волгоградской области
О.Н. Демченко
34-2011-1251
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
18 ноября 2011г. №1251
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«Волгоградская правда», №220 от 23.11.2011г.
Утратило силу - Постановление Губернатора Волгоградской области от 17.03.2015 № 210, НГР:ru34000201500455
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999г. №945 "О государственной кадастровой оценке земель" и от 8 апреля 2000г. №316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", протоколом заседания комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с ходом выполнения кадастровых оценочных работ, применением результатов кадастровой оценки земель для налогообложения и иных целей, установленных законодательством, от 25 мая 2010г. постановляю:
1. Утвердить по результатам государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов Волгоградской области по состоянию на 1 января 2009г.:
кадастровую стоимость земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов Волгоградской области согласно приложению 1;
средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. метра земель особо охраняемых территорий и объектов по муниципальным районам Волгоградской области согласно приложению 2.
2. Применять кадастровую стоимость земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов Волгоградской области для целей налогообложения и в иных случаях, установленных законодательством.
3. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации Волгоградской области от 12 декабря 2005г. №1262 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов Волгоградской области".
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
И.о. Главы Администрации
Волгоградской области
А.В. Меркулов
Приложение 1
к постановлению
Главы Администрации
Волгоградской области
от 18 ноября 2011г. №1251
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
┌────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ № │ Кадастровый номер │ Кадастровая стоимость │
│п/п │ земельного участка │ земельного участка (рублей) │
├────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
└────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
1. 34:02:070001:139 3650159,48
2. 34:02:070001:140 78569,42
3. 34:02:070001:141 53842,53
4. 34:02:070001:142 72360,93
5. 34:02:070001:143 339432,72
6. 34:02:100002:115 5655900,00
7. 34:02:120001:104 824030,00
8. 34:02:120001:105 1344470,00
9. 34:03:020004:95 209700,00
10. 34:03:020006:85 2623050,00
11. 34:03:030002:1 41919,03
12. 34:03:030002:17 377460,00
13. 34:03:030002:18 838800,00
14. 34:03:030004:1 440370,00
15. 34:04:050008:7 2608793,28
16. 34:04:080007:1004 32790,96
17. 34:05:020002:36 1518509,60
18. 34:05:020005:14 2162941,77
19. 34:05:030006:2 3196050,00
20. 34:07:120006:33 539770,00
21. 34:08:030101:10 2352932,82
22. 34:08:030101:11 2200320,00
23. 34:08:030101:20 37818,00
24. 34:08:030101:326 27847,80
25. 34:08:030101:352 687600,00
26. 34:08:030101:383 2489907,00
27. 34:08:030101:384 939153,00
28. 34:08:030101:4 2095839,18
29. 34:08:030101:7 209167,92
30. 34:08:030101:72 1395828,00
31. 34:08:070101:48 1480372,86
32. 34:08:070101:49 190514,40
33. 34:08:080101:11 67279,00
34. 34:08:090101:1 362124,00
35. 34:08:100110:1 29510,00
36. 34:08:100110:18 187388,50
37. 34:08:100110:190 584400,00
38. 34:08:100110:191 876600,00
39. 34:08:100110:192 876600,00
40. 34:08:100110:22 324342,00
41. 34:08:100110:24 727421,50
42. 34:08:100110:4 993480,00
43. 34:08:140101:1 903000,00
44. 34:08:140101:12 481600,00
45. 34:08:140101:19 481600,00
46. 34:08:140101:2 4093,60
47. 34:08:140101:3 3612,00
48. 34:09:020201:6 127770,00
49. 34:09:020610:18 47913,75
50. 34:09:020610:21 12949095,61
51. 34:09:020701:12 1788780,00
52. 34:09:020701:2 638850,00
53. 34:09:020701:23 127770,00
54. 34:09:020701:26 25554,00
55. 34:09:020701:7 3492380,00
56. 34:09:050802:11 260097,13
57. 34:09:050802:12 117889,12
58. 34:09:140402:55 1979200,00
59. 34:10:050001:390 1344420,00
60. 34:10:050001:9 2720850,00
61. 34:10:060002:539 748800,00
62. 34:10:060002:691 2595840,00
63. 34:10:060002:692 3719040,00
64. 34:10:100001:24 1053740,00
65. 34:10:140002:14 146349,72
66. 34:10:140002:15 899228,44
67. 34:10:140002:7 648330,54
68. 34:10:140002:78 76087,77
69. 34:10:140002:86 1386500,00
70. 34:10:180002:209 106094,98
71. 34:10:180002:48 332760,00
72. 34:10:180002:57 8599486,50
73. 34:10:180002:58 245836,80
74. 34:10:180002:59 2044478,70
75. 34:10:180002:70 2950,47
76. 34:12:090006:1 687000,00
77. 34:13:010003:19 1807900,00
78. 34:13:040005:613 1115100,00
79. 34:15:060102:211 848400,00
80. 34:15:060103:1 11006655,00
81. 34:15:060103:4 2309500,00
82. 34:15:060103:6 3360000,00
83. 34:15:070102:354 3618000,00
84. 34:15:100102:27 1118300,00
85. 34:15:120301:1 2719072,00
86. 34:15:120301:3 3289200,00
87. 34:15:120302:2 1644600,00
88. 34:16:150001:113 2450700,00
89. 34:16:150001:3 217930,00
90. 34:16:150001:78 1377563,90
91. 34:16:150001:8 544600,00
92. 34:16:150001:81 6461827,93
93. 34:16:150002:31 3547120,00
94. 34:16:150002:33 435860,00
95. 34:19:080006:155 1278752,62
96. 34:19:080007:59 1325260,00
97. 34:20:140001:14 1172080,00
98. 34:22:040005:340 4388000,00
99. 34:22:130004:1 8196870,00
100. 34:23:200002:10 18420850700,00
101. 34:23:200002:2 310009,84
102. 34:23:200002:3 1147972,00
103. 34:23:200002:5 2188927,97
104. 34:23:200002:9 10542600,00
105. 34:25:020008:6 2059978,27
106. 34:26:040101:24 233025,00
107. 34:26:040101:26 1475730,00
108. 34:26:040101:29 1035640,00
109. 34:26:040101:30 487360,00
110. 34:26:040101:53 2211467,00
111. 34:26:040101:54 4182261,00
112. 34:26:040101:56 1812300,00
113. 34:26:040101:61 4223130,00
114. 34:26:044101:10 35451,18
115. 34:26:050301:411 1081347,63
116. 34:26:050302:20 4557,12
117. 34:26:050302:76 1248860,00
118. 34:26:060305:3 2330250,00
119. 34:26:070102:12 746606,00
120. 34:26:070102:13 862790,00
121. 34:27:050007:513 547200,00
122. 34:27:050007:72 1581431,74
123. 34:27:050007:73 599,56
124. 34:27:050007:74 6802,70
125. 34:28:070006:1 557520,00
126. 34:28:070006:23 5228232,00
127. 34:28:070006:69 9064224,00
128. 34:28:070007:1 8062403,00
129. 34:28:070007:14 2864160,00
130. 34:28:070007:174 2314620,00
131. 34:28:070007:185 7154280,00
132. 34:28:070007:187 6312600,00
133. 34:28:070007:26 6368544,00
134. 34:28:070007:53 2630250,00
135. 34:28:100004:244 105210,00
136. 34:28:100028:1 3156300,00
137. 34:28:100028:10 2323000,00
138. 34:28:100028:100 1157310,00
139. 34:28:100028:101 346230,00
140. 34:28:100028:107 789100,00
141. 34:28:100028:108 1052100,00
142. 34:28:100028:109 420840,00
143. 34:28:100028:110 2356704,00
144. 34:28:100028:117 887700,00
145. 34:28:100028:1174 40873032,90
146. 34:28:100028:1175 8768201,40
147. 34:28:100028:1176 6920713,80
148. 34:28:100028:1177 2501472,96
149. 34:28:100028:1178 52286844,96
150. 34:28:100028:118 497100,00
151. 34:28:100028:124 2187200,00
152. 34:28:100028:143 6628230,00
153. 34:28:100028:148 2104200,00
154. 34:28:100028:15 1104740,00
155. 34:28:100028:156 1104800,00
156. 34:28:100028:157 1104800,00
157. 34:28:100028:159 2104200,00
158. 34:28:100028:166 946890,00
159. 34:28:100028:173 828600,00
160. 34:28:100028:2 1088228,00
161. 34:28:100028:20 757536,00
162. 34:28:100028:247 13046040,00
163. 34:28:100028:29 710840,00
164. 34:28:100028:296 1461564,00
