Основная информация

Дата опубликования: 18 декабря 2013г.
Номер документа: RU55000201301855
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Правительство Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ЗАКОН

(фактически утратил силу)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2013 года № 337-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22 МАЯ 2013 ГОДА № 114-П

Приложение № 1 "Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2013 году" к постановлению Правительства Омской области от 22 мая 2013 года № 114-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области В.И. Назаров

Приложение

к постановлению Правительства Омской области

от 18 декабря 2013 г. № 337-п

"Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области

от 22 мая 2013 г. № 114-п

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства муниципальной

собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий

местным бюджетам из областного бюджета, определенных

Министерству сельского хозяйства и продовольствия

Омской области в 2013 году (далее - объекты)

┌─────┬────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────┐

|  №  |  Наименование и место  |   Доля   |Объем предоставляемых субсидий |

| п/п |   нахождения объектов  |софинанси-|местным бюджетам из областного |

|     |                        | рования  |     бюджета, тыс. рублей      |

|     |                        | за счет  ├───────────────────┬───────────┤

|     |                        | средств  |   Долгосрочная    |Федеральная|

|     |                        |областного| целевая программа |  целевая  |

|     |                        | бюджета, |  Омской области   | программа |

|     |                        |процентов |     "Развитие     |"Социальное|

|     |                        |          |сельского хозяйства| развитие  |

|     |                        |          |  и регулирование  |  села до  |

|     |                        |          |  рынков сельско-  |2013 года" |

|     |                        |          |   хозяйственной   |           |

|     |                        |          | продукции, сырья  |           |

|     |                        |          | и продовольствия  |           |

|     |                        |          |  Омской области   |           |

|     |                        |          |(2013 - 2020 годы)"|           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|  1  |           2            |    3     |         4         |     5     |

├─────┼────────────────────────┴──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1    |Строительство и реконструкция      |           38347,90|   33400,00|

|     |поселковых водопроводов            |                   |           |

├─────┼────────────────────────┬──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.1  |с. Аев Аевского         |   95,0   |             860,00|     -     |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Большеуковского         |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.2  |с. Большие Уки          |   95,0   |             500,00|    2069,00|

|     |Большеуковского         |          |                   |           |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Большеуковского         |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.3  |с. Астыровка            |   95,0   |             800,00|    5000,00|

|     |Астыровского сельского  |          |                   |           |

|     |поселения Горьковского  |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.4  |с. Завьялово            |   95,0   |            4034,00|     -     |

|     |Завьяловского сельского |          |                   |           |

|     |поселения Знаменского   |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.5  |с. Маргенау Кухаревского|   95,0   |            3800,00|    5000,00|

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Исилькульского          |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.6  |с. Колосовка            |   95,0   |            1495,00|     -     |

|     |Колосовского сельского  |          |                   |           |

|     |поселения Колосовского  |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.7  |с. Строкино Строкинского|   95,0   |            1568,00|     -     |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Колосовского            |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.8  |деревня Березовка       |   95,0   |             750,00|    5000,00|

|     |Орловского сельского    |          |                   |           |

|     |поселения Марьяновского |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.9  |деревня Мироновка       |   95,0   |            1198,00|     -     |

|     |Ильичевского сельского  |          |                   |           |

|     |поселения Москаленского |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.10 |с. Тумановка            |   95,0   |            3151,00|     756,00|

|     |Тумановского сельского  |          |                   |           |

|     |поселения Москаленского |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.11 |с. Нижняя Омка          |   95,0   |            3000,00|    2350,00|

|     |Нижнеомского сельского  |          |                   |           |

|     |поселения Нижнеомского  |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.12 |с. Побочино Побочинского|   95,0   |            1193,00|     -     |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Одесского муниципального|          |                   |           |

|     |района Омской области   |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.13 |с. Ульяновка            |   95,0   |             750,00|    3050,00|

|     |Богословского сельского |          |                   |           |

|     |поселения Омского       |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.14 |пос. Новоомский         |   95,0   |            1000,00|     -     |

|     |Новоомского сельского   |          |                   |           |

|     |поселения Омского       |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.15 |с. Юрьевка Юрьевского   |   95,0   |             914,00|     -     |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Павлоградского          |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.16 |с. Андреевка            |   95,0   |             297,00|    1050,00|

|     |Андреевского сельского  |          |                   |           |

|     |поселения Саргатского   |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.17 |с. Екатерининское       |   95,0   |            2422,00|     -     |

|     |Екатерининского         |          |                   |           |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Тарского муниципального |          |                   |           |

|     |района Омской области   |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.18 |р.п. Тевриз Тевризского |   95,0   |            1858,00|     -     |

|     |городского поселения    |          |                   |           |

|     |Тевризского             |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.19 |деревня Верхнеильинка   |   95,0   |             393,00|     -     |

|     |Иртышского сельского    |          |                   |           |

|     |поселения Черлакского   |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.20 |с. Иртыш Иртышского     |   95,0   |            2497,00|    4800,00|

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Черлакского             |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.21 |с. Кутузовка            |   95,0   |            4622,90|    1400,00|

|     |Кутузовского сельского  |          |                   |           |

|     |поселения Шербакульского|          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|1.22 |с. Максимовка           |   95,0   |            1245,00|    2925,00|

|     |Максимовского сельского |          |                   |           |

|     |поселения Шербакульского|          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┴──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2    |Строительство и реконструкция      |           19563,00|     -     |

|     |водозаборов из подземных источников|                   |           |

|     |в сельских поселениях              |                   |           |

├─────┼────────────────────────┬──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.1  |с. Почекуево            |   95,0   |             451,00|     -     |

|     |Почекуевского сельского |          |                   |           |

|     |поселения               |          |                   |           |

|     |Большереченского        |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.2  |деревня Черналы         |   95,0   |             430,00|     -     |

|     |Уленкульского сельского |          |                   |           |

|     |поселения               |          |                   |           |

|     |Большереченского        |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.3  |с. Белогривка           |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |Белогривского сельского |          |                   |           |

|     |поселения               |          |                   |           |

|     |Большеуковского         |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.4  |с. Чернецовка           |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |Чернецовского сельского |          |                   |           |

|     |поселения               |          |                   |           |

|     |Большеуковского         |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.5  |деревня Сягаевка        |   95,0   |             465,00|     -     |

|     |Алексеевского сельского |          |                   |           |

|     |поселения Горьковского  |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.6  |с. Георгиевка           |   95,0   |             465,00|     -     |

|     |Георгиевского сельского |          |                   |           |

|     |поселения Горьковского  |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.7  |пос. Ударный            |   95,0   |             465,00|     -     |

|     |Краснополянского        |          |                   |           |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Горьковского            |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.8  |с. Павлодаровка         |   95,0   |             465,00|     -     |

|     |Павлодаровского         |          |                   |           |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Горьковского            |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.9  |пос. Усть-Шиш           |   95,0   |             465,00|     -     |

|     |Новоягодинского         |          |                   |           |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Знаменского             |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.10 |деревня Улендыкуль      |   95,0   |             356,00|     -     |

|     |Баррикадского сельского |          |                   |           |

|     |поселения Исилькульского|          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.11 |деревня Аполлоновка     |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |Новорождественского     |          |                   |           |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Исилькульского          |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.12 |деревня Новодонка       |   95,0   |             427,00|     -     |

|     |Украинского сельского   |          |                   |           |

|     |поселения Исилькульского|          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.13 |с. Бражниково           |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |Бражниковского сельского|          |                   |           |

|     |поселения Колосовского  |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.14 |с. Кутырлы Кутырлинского|   95,0   |             470,00|     -     |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Колосовского            |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.15 |с. Новологиново         |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |Новологиновского        |          |                   |           |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Колосовского            |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.16 |деревня Байкал          |   95,0   |             465,00|     -     |

|     |Сыропятского сельского  |          |                   |           |

|     |поселения Кормиловского |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.17 |деревня Гуляй-Поле      |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |Зиминского сельского    |          |                   |           |

|     |поселения Крутинского   |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.18 |с. Новокарасук          |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |Новокарасукского        |          |                   |           |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Крутинского             |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.19 |деревня Чикишево        |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |Оглухинского сельского  |          |                   |           |

|     |поселения Крутинского   |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.20 |деревня Камчатка        |   95,0   |             446,00|     -     |

|     |Пановского сельского    |          |                   |           |

|     |поселения Крутинского   |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.21 |деревня Козулино        |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |Пановского сельского    |          |                   |           |

|     |поселения Крутинского   |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.22 |с. Толоконцево          |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |Толоконцевского         |          |                   |           |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Крутинского             |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.23 |населенный пункт        |   95,0   |             475,00|     -     |

|     |Отделение № 3 совхоза   |          |                   |           |

|     |Российский Москаленского|          |                   |           |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Марьяновского           |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.24 |с. Артын Артынского     |   95,0   |             475,00|     -     |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Муромцевского           |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.25 |деревня Карташово       |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |Артынского сельского    |          |                   |           |

|     |поселения Муромцевского |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.26 |деревня Лисино          |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |Бергамакского сельского |          |                   |           |

|     |поселения Муромцевского |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.27 |деревня Пугачевка       |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |Антоновского сельского  |          |                   |           |

|     |поселения Нижнеомского  |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.28 |с. Паутовка Паутовского |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Нижнеомского            |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.29 |деревня Сидоровка       |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |Ситниковского сельского |          |                   |           |

|     |поселения Нижнеомского  |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.30 |с. Красноярка           |   95,0   |            1890,00|     -     |

|     |Красноярского сельского |          |                   |           |

|     |поселения Омского       |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.31 |с. Новотроицк           |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |Новотроицкого сельского |          |                   |           |

|     |поселения Саргатского   |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.32 |с. Рагозино Рагозинского|   95,0   |             470,00|     -     |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Седельниковского        |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.33 |с. Седельниково         |   95,0   |             553,00|     -     |

|     |Седельниковского        |          |                   |           |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Седельниковского        |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.34 |с. Орлово Орловского    |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Тарского муниципального |          |                   |           |

|     |района Омской области   |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.35 |пос. Максима Горького   |   95,0   |             460,00|     -     |

|     |Пологрудовского         |          |                   |           |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Тарского муниципального |          |                   |           |

|     |района Омской области   |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.36 |с. Кип Кипского         |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Тевризского             |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.37 |с. Слободчики           |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |Слободчиковского        |          |                   |           |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Усть-Ишимского          |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.38 |с. Усть-Ишим Усть-      |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |Ишимского сельского     |          |                   |           |

|     |поселения Усть-Ишимского|          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|2.39 |с. Ярково Ярковского    |   95,0   |             470,00|     -     |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Усть-Ишимского          |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┴──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3    |Строительство распределительных    |           93574,00|   43700,00|

|     |газовых сетей                      |                   |           |

├─────┼────────────────────────┬──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.1  |с. Азово Азовского      |   95,0   |            1000,00|     -     |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Азовского немецкого     |          |                   |           |

|     |национального           |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.2  |деревня Кудук-Чилик     |   95,0   |            1650,00|    1775,00|

|     |Пришибского сельского   |          |                   |           |

|     |поселения Азовского     |          |                   |           |

|     |немецкого национального |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.3  |с. Сосновка Сосновского |   96,0   |            6380,00|    4720,00|

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Азовского немецкого     |          |                   |           |

|     |национального           |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.4  |с. Медвежье             |   95,0   |            4141,00|    2751,00|

|     |Медвежинского сельского |          |                   |           |

|     |поселения Исилькульского|          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.5  |деревня Розенталь       |   95,0   |            2427,00|     -     |

|     |Великорусского сельского|          |                   |           |

|     |поселения Калачинского  |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.6  |с. Воскресенка          |   95,0   |            3000,00|    2160,00|

|     |Воскресенского сельского|          |                   |           |

|     |поселения Калачинского  |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.7  |с. Тургеневка           |   95,0   |            3980,00|    2950,00|

|     |Куликовского сельского  |          |                   |           |

|     |поселения Калачинского  |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.8  |с. Паново Пановского    |   95,0   |            1821,00|     -     |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Крутинского             |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.9  |р.п. Любинский          |   95,0   |            1320,00|     980,00|

|     |Любинского городского   |          |                   |           |

|     |поселения Любинского    |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.10 |пос. Центрально-        |   95,0   |            2515,00|    2235,00|

|     |Любинский Центрально-   |          |                   |           |

|     |Любинского сельского    |          |                   |           |

|     |поселения Любинского    |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.11 |деревня Клаус           |   95,0   |            3532,00|    2194,00|

|     |Екатериновского         |          |                   |           |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Москаленского           |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.12 |с. Глухониколаевка      |   95,0   |            1440,00|    1060,00|

|     |Глухониколаевского      |          |                   |           |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Нижнеомского            |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.13 |с. Нижняя Омка          |   95,0   |             570,00|     -     |

|     |Нижнеомского сельского  |          |                   |           |

|     |поселения Нижнеомского  |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.14 |деревня Новоивановка    |   95,0   |            1405,00|     845,00|

|     |Зареченского сельского  |          |                   |           |

|     |поселения               |          |                   |           |

|     |Нововаршавского         |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.15 |с. Калинино Калининского|   95,0   |             908,00|    1169,00|

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Омского муниципального  |          |                   |           |

|     |района Омской области   |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.16 |с. Лузино Лузинского    |   95,0   |            1000,00|     -     |

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Омского муниципального  |          |                   |           |

|     |района Омской области   |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.17 |пос. Пятилетка          |   95,0   |            2035,00|    1565,00|

|     |Лузинского сельского    |          |                   |           |

|     |поселения Омского       |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.18 |деревня Подгородка      |   95,0   |            1450,00|     -     |

|     |Пушкинского сельского   |          |                   |           |

|     |поселения Омского       |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.19 |с. Юрьевка Юрьевского   |   95,0   |             820,00|     615,00|

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Павлоградского          |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.20 |деревня Ясная Поляна    |   95,0   |             945,00|     469,00|

|     |Хорошковского сельского |          |                   |           |

|     |поселения Павлоградского|          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.21 |пос. Бельдеж № 3        |   95,0   |            1315,00|     975,00|

|     |Ворошиловского сельского|          |                   |           |

|     |поселения Полтавского   |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.22 |деревня Черноморка      |   95,0   |            5482,00|     963,00|

|     |Ворошиловского сельского|          |                   |           |

|     |поселения Полтавского   |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.23 |с. Георгиевка           |   95,0   |            5094,00|    1164,00|

|     |Ольгинского сельского   |          |                   |           |

|     |поселения Полтавского   |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

|3.24 |с. Ольгино Ольгинского  |   96,0   |           12545,00|    2000,00|

|     |сельского поселения     |          |                   |           |

|     |Полтавского             |          |                   |           |

|     |муниципального района   |          |                   |           |

|     |Омской области          |          |                   |           |

├─────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────┤

