Основная информация
Дата опубликования: | 20 декабря 2006г. |
Номер документа: | Р200606027 |
Текущая редакция: | 3 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Принявший орган: | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РФ |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Р0606027Р0807272
Р200606027
Р200606027
Р0606027Р1101205
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2006 N 192/1209-4
О СТРУКТУРЕ И ШТАТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
<Утратило силу: постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 25.03.2011 N 254/1621-5 >
<Изменения:
постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 4 июня 2008 г. N 116/916-5; НГР:Р0807272 >
В целях совершенствования работы Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, оптимизации его структуры и штатной численности Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить структуру и штатное расписание Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (Приложения N 1, 2) и ввести их в действие с 1 августа 2006 года.
2. Считать утратившим силу Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 163/1081-4 "О структуре и штатах Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".
Председатель Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации
А.А.ВЕШНЯКОВ
Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации
О.К.ЗАСТРОЖНАЯ
Приложение N 1
Утверждена
Постановлением
Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 20 декабря 2006 г. N 192/1209-4
СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
<В ред. постановления Центральной избирательной комиссии РФ от 4 июня 2008 г. N 116/916-5; НГР:Р0807272>
N
п/п
Наименование структурного подразделения
Количество
единиц
1
Руководство Федерального центра информатизации
4
Первого заместителя руководителя Центра
1
2
Управление сбора и обработки информационных ресурсов ГАС "Выборы"
26
2.1
Отдел оперативного управления и контроля функционирования ГАС "Выборы"
7
2.2
Отдел обработки информации, анализа и подготовки информационных ресурсов
11
2.3
Отдел использования информационных ресурсов в сети Интернет/интранет
7
3
Управление формирования регистра избирателей, связи и защиты информации
19
3.1
Отдел защиты информации
5
3.2
Отдел баз данных регистра избирателей
6
3.3
Отдел связи и передачи данных
7
4
Управление эксплуатации и развития ГАС "Выборы"
24
4.1
Отдел эксплуатации и обеспечения функционирования комплексов средств автоматизации и локальной вычислительной сети ЦИК России и ФЦИ
8
4.2
Отдел обеспечения функционирования и учета региональных фрагментов ГАС "Выборы"
8
4.3
Отдел развития ГАС "Выборы" и средств электронного голосования
7
5
Управление правового, кадрового, документационного и материально-технического обеспечения
19
5.1
Отдел правового и кадрового обеспечения
8
5.2
Общий отдел
10
6
Финансово-экономическое управление
18
6.1
Планово-финансовый отдел
7
6.2
Отдел экономического анализа
4
6.3
Бухгалтерия (отдел)
6
ВСЕГО
110
Приложение N 2
Утверждено
Постановлением
Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 20 декабря 2006 г. N 192/1209-4
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
+---+-------------------------------------------------+----------+
| N | Наименование структурного подразделения |Количество|
|п/п| и должность | единиц |
+---+-------------------------------------------------+----------+
|1 |Руководство Федерального центра информатизации | |
| |Руководитель Центра | 1 |
| |Заместитель руководителя Центра | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого | 3 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
|2 | Управление сбора и обработки информационных ресурсов |
| | ГАС "Выборы" |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник управления | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел оперативного управления и контроля функционирования |
| | ГАС "Выборы" |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Заместитель начальника управления - начальник | 1 |
| |отдела | |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 1 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 7 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел обработки информации, анализа и подготовки |
| | информационных ресурсов |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Заместитель начальника отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий советник | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный консультант | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Консультант | 3 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 11 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел использования информационных ресурсов |
| | в сети Интернет/интранет |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 3 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 1 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 7 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по Управлению | 26 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
|3 | Управление формирования регистра избирателей, |
| | связи и защиты информации |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник управления | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел защиты информации |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Заместитель начальника управления - начальник | 1 |
| |отдела | |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 1 разряда | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 5 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел баз данных регистра избирателей |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Заместитель начальника отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 6 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел средств связи и передачи данных |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Заместитель начальника отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 1 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 7 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по Управлению | 19 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
|4 | Управление эксплуатации и развития ГАС "Выборы" |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник управления | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел эксплуатации и обеспечения |
| | функционирования комплексов средств автоматизации |
| | и локальной вычислительной сети ЦИК России и ФЦИ |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Заместитель начальника управления - начальник | 1 |
| |отдела | |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Заместитель начальника отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий советник | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный консультант | 3 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 1 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 8 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел обеспечения функционирования и учета региональных |
| | фрагментов ГАС "Выборы" |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Заместитель начальника отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный консультант | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 8 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел развития ГАС "Выборы" и средств электронного |
| | голосования |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий советник | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный специалист 1 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный специалист 2 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 1 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 7 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по Управлению | 24 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
|5 | Управление правового, кадрового, документационного |
| | и материально-технического обеспечения |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник управления | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел правового и кадрового обеспечения |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 1 разряда | 3 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 8 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Общий отдел |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Заместитель начальника отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий советник | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 1 разряда | 4 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 10 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по Управлению | 19 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
|6 | Финансово-экономическое управление |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник управления | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Планово-финансовый отдел |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 1 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 7 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел экономического анализа |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 4 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Бухгалтерия (отдел) |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела - главный бухгалтер | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Заместитель начальника отдела - заместитель | 1 |
| |главного бухгалтера | |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный специалист 2 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный специалист 3 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 1 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 2 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 6 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по Управлению | 18 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |ВСЕГО ПО ФЦИ | 109 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
[отформатировано: 21.06.2010 редактор НЦПИ - Булыгина А.В.]
Р0606027Р0807272
Р200606027
Р200606027
Р0606027Р1101205
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2006 N 192/1209-4
О СТРУКТУРЕ И ШТАТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
<Утратило силу: постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 25.03.2011 N 254/1621-5 >
<Изменения:
постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 4 июня 2008 г. N 116/916-5; НГР:Р0807272 >
В целях совершенствования работы Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, оптимизации его структуры и штатной численности Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить структуру и штатное расписание Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (Приложения N 1, 2) и ввести их в действие с 1 августа 2006 года.
2. Считать утратившим силу Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 163/1081-4 "О структуре и штатах Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".
Председатель Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации
А.А.ВЕШНЯКОВ
Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации
О.К.ЗАСТРОЖНАЯ
Приложение N 1
Утверждена
Постановлением
Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 20 декабря 2006 г. N 192/1209-4
СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
<В ред. постановления Центральной избирательной комиссии РФ от 4 июня 2008 г. N 116/916-5; НГР:Р0807272>
N
п/п
Наименование структурного подразделения
Количество
единиц
1
Руководство Федерального центра информатизации
4
Первого заместителя руководителя Центра
1
2
Управление сбора и обработки информационных ресурсов ГАС "Выборы"
26
2.1
Отдел оперативного управления и контроля функционирования ГАС "Выборы"
7
2.2
Отдел обработки информации, анализа и подготовки информационных ресурсов
11
2.3
Отдел использования информационных ресурсов в сети Интернет/интранет
7
3
Управление формирования регистра избирателей, связи и защиты информации
19
3.1
Отдел защиты информации
5
3.2
Отдел баз данных регистра избирателей
6
3.3
Отдел связи и передачи данных
7
4
Управление эксплуатации и развития ГАС "Выборы"
24
4.1
Отдел эксплуатации и обеспечения функционирования комплексов средств автоматизации и локальной вычислительной сети ЦИК России и ФЦИ
8
4.2
Отдел обеспечения функционирования и учета региональных фрагментов ГАС "Выборы"
8
4.3
Отдел развития ГАС "Выборы" и средств электронного голосования
7
5
Управление правового, кадрового, документационного и материально-технического обеспечения
19
5.1
Отдел правового и кадрового обеспечения
8
5.2
Общий отдел
10
6
Финансово-экономическое управление
18
6.1
Планово-финансовый отдел
7
6.2
Отдел экономического анализа
4
6.3
Бухгалтерия (отдел)
6
ВСЕГО
110
Приложение N 2
Утверждено
Постановлением
Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
от 20 декабря 2006 г. N 192/1209-4
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
+---+-------------------------------------------------+----------+
| N | Наименование структурного подразделения |Количество|
|п/п| и должность | единиц |
+---+-------------------------------------------------+----------+
|1 |Руководство Федерального центра информатизации | |
| |Руководитель Центра | 1 |
| |Заместитель руководителя Центра | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого | 3 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
|2 | Управление сбора и обработки информационных ресурсов |
| | ГАС "Выборы" |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник управления | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел оперативного управления и контроля функционирования |
| | ГАС "Выборы" |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Заместитель начальника управления - начальник | 1 |
| |отдела | |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 1 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 7 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел обработки информации, анализа и подготовки |
| | информационных ресурсов |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Заместитель начальника отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий советник | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный консультант | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Консультант | 3 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 11 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел использования информационных ресурсов |
| | в сети Интернет/интранет |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 3 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 1 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 7 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по Управлению | 26 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
|3 | Управление формирования регистра избирателей, |
| | связи и защиты информации |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник управления | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел защиты информации |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Заместитель начальника управления - начальник | 1 |
| |отдела | |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 1 разряда | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 5 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел баз данных регистра избирателей |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Заместитель начальника отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 6 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел средств связи и передачи данных |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Заместитель начальника отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 1 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 7 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по Управлению | 19 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
|4 | Управление эксплуатации и развития ГАС "Выборы" |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник управления | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел эксплуатации и обеспечения |
| | функционирования комплексов средств автоматизации |
| | и локальной вычислительной сети ЦИК России и ФЦИ |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Заместитель начальника управления - начальник | 1 |
| |отдела | |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Заместитель начальника отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий советник | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный консультант | 3 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 1 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 8 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел обеспечения функционирования и учета региональных |
| | фрагментов ГАС "Выборы" |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Заместитель начальника отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный консультант | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 8 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел развития ГАС "Выборы" и средств электронного |
| | голосования |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий советник | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный специалист 1 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный специалист 2 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 1 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 7 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по Управлению | 24 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
|5 | Управление правового, кадрового, документационного |
| | и материально-технического обеспечения |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник управления | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел правового и кадрового обеспечения |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 1 разряда | 3 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 8 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Общий отдел |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Заместитель начальника отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий советник | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 1 разряда | 4 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 10 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по Управлению | 19 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
|6 | Финансово-экономическое управление |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник управления | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Планово-финансовый отдел |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 2 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 1 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 7 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Отдел экономического анализа |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий советник | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий консультант | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 4 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| | Бухгалтерия (отдел) |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Начальник отдела - главный бухгалтер | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Заместитель начальника отдела - заместитель | 1 |
| |главного бухгалтера | |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный специалист 2 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Главный специалист 3 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 1 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Ведущий специалист 2 разряда | 1 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по отделу | 6 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |Итого по Управлению | 18 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
| |ВСЕГО ПО ФЦИ | 109 |
+---+-------------------------------------------------+----------+
[отформатировано: 21.06.2010 редактор НЦПИ - Булыгина А.В.]
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 Конституционный строй, 010.080.000 Референдум. Выборы. Избирательная система, 010.080.020 Выборы. Избирательная система |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: