Основная информация
Дата опубликования: | 21 сентября 2011г. |
Номер документа: | RU55000201101243 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Правительство Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2011 года № 180-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 МАРТА 2011 ГОДА № 43-П
{УТРАТИЛ СИЛУ с 01.01 2014 года:
постановление Правительства Омской области от 13.11.2013 года № 292-п}.
Внести в приложение № 1 "Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 - 2015 годы)" к постановлению Правительства Омской области от 24 марта 2011 года № 43-п следующие изменения:
1. В паспорте долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 - 2015 годы)":
1) строку "Исполнители" изложить в следующей редакции:
----------------------T---------------------------------------------------¬
|Исполнители |Минстрой Омской области; |
| |Министерство имущественных отношений Омской |
| |области; |
| |Министерство образования Омской области; |
| |Министерство промышленной политики, транспорта и |
| |связи Омской области; |
| |Министерство труда и социального развития Омской |
| |области; |
| |Министерство экономики Омской области; |
| |Главное управление государственной службы |
| |занятости населения Омской области; |
| |Главное управление по земельным ресурсам Омской |
| |области; |
| |бюджетное учреждение Омской области "Агентство |
| |жилищного строительства Омской области"; |
| |органы местного самоуправления Омской области (по |
| |согласованию) |
L---------------------+----------------------------------------------------
2) в строке "Финансовое обеспечение":
- цифры "11757641,1" заменить цифрами "11645113,9";
- цифры "2437897,1" заменить цифрами "2259668,3";
- цифры "2053294,0" заменить цифрами "1632511,0";
- цифры "2360926,0" заменить цифрами "1778508,0";
- цифры "2451034,0" заменить цифрами "1754368,0";
- цифры "2454490,0" заменить цифрами "4220058,6";
- цифры "6355497,4" заменить цифрами "6310997,4";
- цифры "1156867,4" заменить цифрами "1046666,5";
- цифры "1186561,0" заменить цифрами "765778,0";
- цифры "1375926,0" заменить цифрами "793508,0";
- цифры "1324034,0" заменить цифрами "627368,0";
- цифры "1312109,0" заменить цифрами "3077676,9";
- цифры "5402143,7" заменить цифрами "5334116,5";
- цифры "1281029,7" заменить цифрами "1213001,8";
- цифры "1142381,0" заменить цифрами "1142381,7".
2. В разделе 5 "Объемы финансирования Программы":
1) цифры "11757641,1" заменить цифрами "11645113,9";
2) цифры "2437897,1" заменить цифрами "2259668,3";
3) цифры "2053294,0" заменить цифрами "1632511,0";
4) цифры "2360926,0" заменить цифрами "1778508,0";
5) цифры "2451034,0" заменить цифрами "1754368,0";
6) цифры "2454490,0" заменить цифрами "4220058,6";
7) цифры "6355497,4" заменить цифрами "6310997,4";
8) цифры "1156867,4" заменить цифрами "1046666,5";
9) цифры "1186561,0" заменить цифрами "765778,0";
10) цифры "1375926,0" заменить цифрами "793508,0";
11) цифры "1324034,0" заменить цифрами "627368,0";
12) цифры "1312109,0" заменить цифрами "3077676,9";
13) цифры "5402143,7" заменить цифрами "5334116,5";
14) цифры "1281029,7" заменить цифрами "1213001,8";
15) цифры "1142381,0" заменить цифрами "1142381,7".
3. Раздел 7 "Перечень мероприятий Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. В разделе 8 "Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации Программы":
1) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"7. Количество жилых помещений в жилых домах муниципального жилищного фонда, строительство которых осуществлялось в целях дальнейшего предоставления гражданам, в том числе для расселения граждан из помещений, предназначенных для временного проживания.";
2) в абзаце шестьдесят седьмом слово "государственного" заменить словом "бюджетного";
3) абзацы девяносто пятый - сто четвертый исключить;
4) дополнить абзацем следующего содержания:
"Программа считается эффективной при достижении значений всех целевых индикаторов Программы в полном объеме.".
5. В разделе 9 "Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам":
1) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"- строительство многоквартирных домов муниципального жилищного фонда для предоставления гражданам;";
2) абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:
"ДСОi - доля софинансирования из областного бюджета для i-го муниципального образования, в процентах (полученное значение округляется до десятичного числа);".
6. В подпрограмме "Развитие индивидуального жилищного строительства":
1) в разделе 5 "Объемы финансирования подпрограммы":
- цифры "182200,0" заменить цифрами "140000,0";
- цифры "183000,0" заменить цифрами "137000,0";
- цифры "125000,0" заменить цифрами "119000,0";
- цифры "107000,0" заменить цифрами "201200,0";
2) раздел 7 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) в разделе 8 "Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации подпрограммы":
- абзацы второй - седьмой исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
"Подпрограмма считается эффективной при достижении значений всех целевых индикаторов подпрограммы в полном объеме.".
7. В подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей":
1) в разделе 5 "Объемы финансирования подпрограммы":
- цифры "1414000,0" заменить цифрами "1345972,8";
- цифры "178000,0" заменить цифрами "109972,8";
- цифры "352000,0" заменить цифрами "303000,0";
- цифры "312000,0" заменить цифрами "247000,0;
- цифры "308000,0" заменить цифрами "250000,0";
- цифры "264000,0" заменить цифрами "436000,0";
- цифры "160000,0" заменить цифрами "111000";
- цифры "142000,0" заменить цифрами "77000,0";
- цифры "140000,0" заменить цифрами "82000,0";
- цифры "120000,0" заменить цифрами "292000,0";
- цифры "772000,0" заменить цифрами "703972,8";
- цифры "98000,0" заменить цифрами "29972,8";
2) раздел 7 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
3) в разделе 8 "Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации подпрограммы":
- абзацы второй - шестой исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
"Подпрограмма считается эффективной при достижении значений всех целевых индикаторов подпрограммы в полном объеме.".
8. В подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов":
1) в разделе 5 "Объемы финансирования подпрограммы":
- цифры "696721,0" заменить цифрами "696719,4";
- цифры "917044,0" заменить цифрами "765733,0";
- цифры "1234426,0" заменить цифрами "898604,0";
- цифры "1463934,0" заменить цифрами "995180,0";
- цифры "1592290,0" заменить цифрами "2548178,6";
- цифры "180369,0" заменить цифрами "180368,1";
- цифры "331311,0" заменить цифрами "180000,0";
- цифры "514426,0" заменить цифрами "178604,0";
- цифры "603934,0" заменить цифрами "135180,0";
- цифры "712909,0" заменить цифрами "1668796,9";
- цифры "516352,0" заменить цифрами "516351,3";
- цифры "879381,0" заменить цифрами "879381,7";
2) раздел 7 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
3) в разделе 8 "Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации подпрограммы":
- абзацы второй - седьмой исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
"Подпрограмма считается эффективной при достижении значений всех целевых индикаторов подпрограммы в полном объеме.".
9. В подпрограмме "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства":
1) в разделе 5 "Объемы финансирования подпрограммы":
- цифры "768100,0" заменить цифрами "723600,0";
- цифры "37000,0" заменить цифрами "14500,0";
- цифры "176100,0" заменить цифрами "68500,0";
- цифры "215000,0" заменить цифрами "139000,0";
- цифры "185000,0" заменить цифрами "87500,0";
- цифры "155000,0" заменить цифрами "414100,0";
- цифры "673100,0" заменить цифрами "628600,0";
- цифры "23000,0" заменить цифрами "500,0";
- цифры "156100,0" заменить цифрами "48500,0";
- цифры "194000,0" заменить цифрами "118000,0";
- цифры "165000,0" заменить цифрами "67500,0";
- цифры "135000,0" заменить цифрами "394100,0";
2) раздел 7 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
3) в разделе 8 "Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации подпрограммы":
- абзацы второй - шестой исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
"Подпрограмма считается эффективной при достижении значений всех целевых индикаторов подпрограммы в полном объеме.".
10. В подпрограмме "Формирование документов территориального планирования":
1) в разделе 5 "Объемы финансирования подпрограммы":
- цифры "41000,0" заменить цифрами "21500,0";
- цифры "39000,0" заменить цифрами "31278,0";
- цифры "28000,0" заменить цифрами "22904,0";
- цифры "24000,0" заменить цифрами "18688,0";
- цифры "23000,0" заменить цифрами "60630,0";
2) раздел 7 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
3) в разделе 8 "Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации подпрограммы":
- абзацы второй - седьмой исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
"Подпрограмма считается эффективной при достижении значений всех целевых индикаторов подпрограммы в полном объеме.".
11. В подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального комплекса":
1) в разделе 5 "Объемы финансирования подпрограммы":
- цифры "43800,0" заменить цифрами "40000,0";
- цифры "71050,0" заменить цифрами "35000,0";
- цифры "65000,0" заменить цифрами "35000,0";
- цифры "55000,0" заменить цифрами "35000,0";
- цифры "38000,0" заменить цифрами "127850,0";
2) раздел 7 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
3)в разделе 8 "Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации подпрограммы":
- абзацы второй - седьмой исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
"Подпрограмма считается эффективной при достижении значений всех целевых индикаторов подпрограммы в полном объеме.".
12. В подпрограмме "Развитие ипотечного жилищного кредитования":
1) в разделе 5 "Объемы финансирования подпрограммы":
- цифры "500000,0" заменить цифрами "515000,0";
- цифры "115000,0" заменить цифрами "125000,0";
- цифры "100000,0" заменить цифрами "85000,0";
- цифры "110000,0" заменить цифрами "90000,0";
- цифры "95000,0" заменить цифрами "60000,0";
- цифры "80000,0" заменить цифрами "155000,0";
2) в разделе 6 "Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы":
- цифры "925" заменить цифрами "960";
- цифры "1955" заменить цифрами "2840";
3) раздел 7 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
4) в разделе 8 "Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации подпрограммы":
- абзацы второй - седьмой исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
"Подпрограмма считается эффективной при достижении значений всех целевых индикаторов подпрограммы в полном объеме.".
13. В подпрограмме "Кадровое обеспечение задач жилищного строительства":
1) в разделе 5 "Объемы финансирования подпрограммы":
- абзац второй - четвертый исключить;
- в абзаце пятом цифры "500,0" заменить цифрами "2000,0";
2) раздел 7 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
3) в разделе 8 "Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации подпрограммы":
- абзацы второй - седьмой исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
"Подпрограмма считается эффективной при достижении значений всех целевых индикаторов подпрограммы в полном объеме.".
14. Приложение № 1 "Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 - 2015 годы)" изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
15. В таблице приложения № 2 "Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 - 2015 годы)":
1) графу "Наименование целевого индикатора" строки 7 изложить в следующей редакции:
"Количество жилых помещений в жилых домах муниципального жилищного фонда, строительство которых осуществлялось в целях дальнейшего предоставления гражданам, в том числе для расселения граждан из помещений, предназначенных для временного проживания";
2) в графе "2011 год" строки 26 цифры "200" заменить цифрами "235";
3) строку 27 изложить в следующей редакции:
-----T---------------------------T---------T--------T-------T-------T-------T-------T-------¬
| 27 |Количество семей, | семей | 340 | 568 | 404 | 590 | 543 | 735 |
| |получивших государственную | | | | | | | |
| |поддержку при ипотечном | | | | | | | |
| |жилищном кредитовании | | | | | | | |
L----+---------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области Л.К. Полежаев
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 21 сентября 2011 г. № 180-п
"7. Перечень мероприятий Программы
-----T------------------T-------T---------------T------------T---------------------------------------------------------¬
| № | Наименование | Сроки | Исполнители | Источники | Объем финансирования, тыс. рублей |
|п/п | мероприятия |реали- | | финанси- +----------T---------T--------T--------T--------T---------+
| | |зации, | | рования | Всего за |2011 год | 2012 | 2013 | 2014 |2015 год |
| | | годы | | | 2011 - | | год | год | год | |
| | | | | |2015 годы | | | | | |
+----+------------------+-------+---------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+----+------------------+-------+---------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| 1 |Развитие | 2011 -|Минстрой |всего, в том| 929000 | 331800 | 140000| 137000| 119000| 201200 |
| |индивидуального | 2015 |Омской |числе за | | | | | | |
| |жилищного | годы |области, |счет | | | | | | |
| |строительства | |Министерство +------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| | | |имущественных |налоговых и | 929000 | 331800 | 140000| 137000| 119000| 201200 |
| | | |отношений |неналоговых | | | | | | |
| | | |Омской |доходов, | | | | | | |
| | | |области, |поступлений | | | | | | |
| | | |органы |нецелевого | | | | | | |
| | | |местного |характера | | | | | | |
| | | |самоуправления | | | | | | | |
| | | |Омской области | | | | | | | |
| | | |(по | | | | | | | |
| | | |согласованию) | | | | | | | |
+----+------------------+-------+---------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| 2 |Обеспечение | 2011 -|Минстрой |всего, в том| 1345972,8| 109972,8| 303000| 247000| 250000| 436000 |
| |жильем молодых | 2015 |Омской |числе за | | | | | | |
| |семей | годы |области, |счет | | | | | | |
| | | |органы +------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| | | |местного |налоговых и | 642000 | 80000 | 111000| 77000| 82000| 292000 |
| | | |самоуправления |неналоговых | | | | | | |
| | | |Омской области |доходов, | | | | | | |
| | | |(по |поступлений | | | | | | |
| | | |согласованию) |нецелевого | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | |
| | | | +------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| | | | |поступлений | 703972,8| 29972,8| 192000| 170000| 168000| 144000 |
| | | | |целевого | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | |
+----+------------------+-------+---------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| 3 |Переселение | 2011 -|Минстрой |всего, в том| 5904415 | 696719,4| 765733| 898604| 995180|2548178,6|
| |граждан из | 2015 |Омской |числе за | | | | | | |
| |аварийного | годы |области, |счет | | | | | | |
| |жилищного фонда, | |органы +------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |проведение | |местного |налоговых и | 2342949 | 180368,1| 180000| 178604| 135180|1668796,9|
| |капитального | |самоуправления |неналоговых | | | | | | |
| |ремонта, | |Омской области |доходов, | | | | | | |
| |реконструкции и | |(по |поступлений | | | | | | |
| |модернизации | |согласованию) |нецелевого | | | | | | |
| |жилых домов | | |характера | | | | | | |
| | | | +------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| | | | |поступлений | 3561466 | 516351,3| 585733| 720000| 860000| 879381,7|
| | | | |целевого | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | |
+----+------------------+-------+---------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| 4 |Комплексное | 2011 -|Минстрой |всего, в том| 723600 | 14500 | 68500| 139000| 87500| 414100 |
| |освоение и | 2015 |Омской |числе за | | | | | | |
| |развитие | годы |области, |счет | | | | | | |
| |территорий в | |Министерство +------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |целях жилищного | |промышленной |налоговых и | 628600 | 500 | 48500| 118000| 67500| 394100 |
| |строительства | |политики, |неналоговых | | | | | | |
| | | |транспорта и |доходов, | | | | | | |
| | | |связи Омской |поступлений | | | | | | |
| | | |области, |нецелевого | | | | | | |
| | | |органы |характера | | | | | | |
| | | |местного +------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| | | |самоуправления |поступлений | 95000 | 14000 | 20000| 21000| 20000| 20000 |
| | | |Омской области |целевого | | | | | | |
| | | |(по |характера | | | | | | |
| | | |согласованию) | | | | | | | |
+----+------------------+-------+---------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| 5 |Формирование | 2011 -|Минстрой |всего, в том| 155000 | 21500 | 31278| 22904| 18688| 60630 |
| |документов | 2015 |Омской |числе за | | | | | | |
| |территориального | годы |области, |счет | | | | | | |
| |планирования | |органы +------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| | | |местного |налоговых и | 155000 | 21500 | 31278| 22904| 18688| 60630 |
| | | |самоуправления |неналоговых | | | | | | |
| | | |Омской области |доходов, | | | | | | |
| | | |(по |поступлений | | | | | | |
| | | |согласованию) |нецелевого | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | |
+----+------------------+-------+---------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| 6 |Развитие жилищно- | 2011 -|Минстрой |всего, в том| 272850 | 40000 | 35000| 35000| 35000| 127850 |
| |коммунального | 2015 |Омской |числе за | | | | | | |
| |комплекса | годы |области, |счет | | | | | | |
| | | |органы +------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| | | |местного |налоговых и | 272850 | 40000 | 35000| 35000| 35000| 127850 |
| | | |самоуправления |неналоговых | | | | | | |
| | | |Омской области |доходов, | | | | | | |
| | | |(по |поступлений | | | | | | |
| | | |согласованию) |нецелевого | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | |
+----+------------------+-------+---------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| 7 |Развитие | 2011 -|Министерство |всего, в том| 515000 | 125000 | 85000| 90000| 60000| 155000 |
| |ипотечного | 2015 |экономики |числе за | | | | | | |
| |жилищного | годы |Омской |счет | | | | | | |
| |кредитования | |области, +------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| | | |Министерство |налоговых и | 515000 | 125000 | 85000| 90000| 60000| 155000 |
| | | |имущественных |неналоговых | | | | | | |
| | | |отношений |доходов, | | | | | | |
| | | |Омской |поступлений | | | | | | |
| | | |области, |нецелевого | | | | | | |
| | | |Минстрой |характера | | | | | | |
| | | |Омской | | | | | | | |
| | | |области, | | | | | | | |
| | | |бюджетное | | | | | | | |
| | | |учреждение | | | | | | | |
| | | |Омской области | | | | | | | |
| | | |"Агентство | | | | | | | |
| | | |жилищного | | | | | | | |
| | | |строительства | | | | | | | |
| | | |Омской | | | | | | | |
| | | |области" | | | | | | | |
+----+------------------+-------+---------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| 8 |Разработка | 2015 |Минстрой |всего, в том| 17000 | 0 | 0| 0| 0| 17000 |
| |сметно- | год |Омской области |числе за | | | | | | |
| |нормативной базы | | |счет | | | | | | |
| |ценообразования в | | +------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |строительстве и | | |налоговых и | 17000 | 0 | 0| 0| 0| 17000 |
| |жилищно- | | |неналоговых | | | | | | |
| |коммунальном | | |доходов, | | | | | | |
| |комплексе в | | |поступлений | | | | | | |
| |соответствии с | | |нецелевого | | | | | | |
| |федеральным и | | |характера | | | | | | |
| |областным | | | | | | | | | |
| |законодательством | | | | | | | | | |
+----+------------------+-------+---------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| 9 |Строительство | 2011 -|Минстрой |всего, в том| 545698,4| 210298,4| 70000| 100000| 80000| 85400 |
| |многоквартирных | 2015 |Омской |числе за | | | | | | |
| |домов | годы |области, |счет | | | | | | |
| |муниципального | |органы +------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |жилищного | |местного |налоговых и | 545698,4| 210298,4| 70000| 100000| 80000| 85400 |
| |фонда <*> | |самоуправления |неналоговых | | | | | | |
| | | |Омской области |доходов, | | | | | | |
| | | |(по |поступлений | | | | | | |
| | | |согласованию) |нецелевого | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | |
+----+------------------+-------+---------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| 10 |Предоставление | 2011 -|Минстрой |всего, в том| 1138677,7| 677677,7| 104000| 109000| 109000| 139000 |
| |государственной | 2015 |Омской |числе за | | | | | | |
| |поддержки | годы |области, |счет | | | | | | |
| |категориям | |органы +------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |граждан, | |местного |налоговых и | 165000 | 25000 | 35000| 35000| 30000| 40000 |
| |установленным | |самоуправления |неналоговых | | | | | | |
| |федеральным и | |Омской области |доходов, | | | | | | |
| |областным | |(по |поступлений | | | | | | |
| |законодательством,| |согласованию) |нецелевого | | | | | | |
| |в целях улучшения | | |характера | | | | | | |
| |их жилищных | | +------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |условий | | |поступлений | 973677,7| 652677,7| 69000| 74000| 79000| 99000 |
| | | | |целевого | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | |
+----+------------------+-------+---------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| 11 |Строительство | 2011 -|Минстрой |всего, в том| 92800 | 30000 | 30000| 0| 0| 32800 |
| |малоэтажных жилых | 2012, |Омской |числе за | | | | | | |
| |домов для | 2015 |области, |счет | | | | | | |
| |расселения | годы |органы +------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |граждан из | |местного |налоговых и | 92800 | 30000 | 30000| 0| 0| 32800 |
| |помещений, | |самоуправления |неналоговых | | | | | | |
| |предназначенных | |Омской области |доходов, | | | | | | |
| |для временного | |(по |поступлений | | | | | | |
| |проживания <*> | |согласованию) |нецелевого | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | |
+----+------------------+-------+---------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| 12 |Издание | 2011, |Минстрой |всего, в том| 600 | 100 | 0| 0| 0| 500 |
| |методических | 2015 |Омской |числе за | | | | | | |
| |материалов и | годы |области, |счет | | | | | | |
| |брошюр, | |органы +------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |проведение | |местного |налоговых и | 600 | 100 | 0| 0| 0| 500 |
| |информационно- | |самоуправления |неналоговых | | | | | | |
| |разъяснительной | |Омской области |доходов, | | | | | | |
| |работы среди | |(по |поступлений | | | | | | |
| |населения и | |согласованию) |нецелевого | | | | | | |
| |органов местного | | |характера | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | | | |
| |Омской области по | | | | | | | | | |
| |вопросам | | | | | | | | | |
| |реализации | | | | | | | | | |
| |Программы | | | | | | | | | |
+----+------------------+-------+---------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| 13 |Предоставление | 2011 |Минстрой |всего, в том| 2000 | 2000 | 0| 0| 0| 0 |
| |субсидий | год |Омской области |числе за | | | | | | |
| |юридическим | | |счет | | | | | | |
| |лицам, | | +------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |индивидуальным | | |налоговых и | 2000 | 2000 | 0| 0| 0| 0 |
| |предпринимателям | | |неналоговых | | | | | | |
| |на возмещение | | |доходов, | | | | | | |
| |затрат на уплату | | |поступлений | | | | | | |
| |процентов по | | |нецелевого | | | | | | |
| |кредитам, | | |характера | | | | | | |
| |полученным в | | | | | | | | | |
| |российских | | | | | | | | | |
| |кредитных | | | | | | | | | |
| |организациях на | | | | | | | | | |
| |реализацию | | | | | | | | | |
| |проектов | | | | | | | | | |
| |комплексного | | | | | | | | | |
| |освоения | | | | | | | | | |
| |территорий в | | | | | | | | | |
| |целях | | | | | | | | | |
| |строительства | | | | | | | | | |
| |малоэтажных жилых | | | | | | | | | |
| |домов | | | | | | | | | |
| |экономкласса | | | | | | | | | |
+----+------------------+-------+---------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| 14 |Разработка | 2015 |Минстрой |всего, в том| 400 | 0 | 0| 0| 0| 400 |
| |методических | год |Омской области |числе за | | | | | | |
| |рекомендаций по | | |счет | | | | | | |
| |проектированию | | +------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |зданий и | | |налоговых и | 400 | 0 | 0| 0| 0| 400 |
| |сооружений | | |неналоговых | | | | | | |
| | | | |доходов, | | | | | | |
| | | | |поступлений | | | | | | |
| | | | |нецелевого | | | | | | |
| | | | |характера | | | | | | |
+----+------------------+-------+---------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| 15 |Проведение | 2011 |Минстрой |всего, в том| 100 | 100 | 0| 0| 0| 0 |
| |открытого | год |Омской области |числе за | | | | | | |
| |конкурса среди | | |счет | | | | | | |
| |студентов средних | | +------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |специальных и | | |налоговых и | 100 | 100 | 0| 0| 0| 0 |
| |высших учебных | | |неналоговых | | | | | | |
| |заведений, | | |доходов, | | | | | | |
| |находящихся на | | |поступлений | | | | | | |
| |территории Омской | | |нецелевого | | | | | | |
| |области, на | | |характера | | | | | | |
| |лучший эскизный | | | | | | | | | |
| |проект | | | | | | | | | |
| |индивидуального | | | | | | | | | |
| |малоэтажного | | | | | | | | | |
| |энергоэффективного| | | | | | | | | |
| |и экономичного | | | | | | | | | |
| |жилого дома | | | | | | | | | |
+----+------------------+-------+---------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| 16 |Кадровое | 2015 |Минстрой |всего, в том| 2000 | 0 | 0| 0| 0| 2000 |
| |обеспечение задач | год |Омской |числе за | | | | | | |
| |жилищного | |области, |счет | | | | | | |
| |строительства | |Министерство +------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| | | |образования |налоговых и | 2000 | 0 | 0| 0| 0| 2000 |
| | | |Омской |неналоговых | | | | | | |
| | | |области, |доходов, | | | | | | |
| | | |Министерство |поступлений | | | | | | |
| | | |труда и |нецелевого | | | | | | |
| | | |социального |характера | | | | | | |
| | | |развития | | | | | | | |
| | | |Омской | | | | | | | |
| | | |области, | | | | | | | |
| | | |Министерство | | | | | | | |
| | | |экономики | | | | | | | |
| | | |Омской | | | | | | | |
| | | |области, | | | | | | | |
| | | |Главное | | | | | | | |
| | | |управление | | | | | | | |
| | | |государственной| | | | | | | |
| | | |службы | | | | | | | |
| | | |занятости | | | | | | | |
| | | |населения | | | | | | | |
| | | |Омской области | | | | | | | |
+----+------------------+-------+---------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
|ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |всего, в том|11645113,9|2259668,3| 1632511| 1778508| 1754368|4220058,6|
| |числе за | | | | | | |
| |счет | | | | | | |
+-----------------------------------------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |налоговых и | 6310997,4|1046666,5| 765778| 793508| 627368|3077676,9|
| |неналоговых | | | | | | |
| |доходов, | | | | | | |
| |поступлений | | | | | | |
| |нецелевого | | | | | | |
| |характера | | | | | | |
+-----------------------------------------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+---------+
| |поступлений | 5334116,5|1213001,8| 866733| 985000| 1127000|1142381,7|
| |целевого | | | | | | |
| |характера | | | | | | |
L-----------------------------------------------+------------+----------+---------+--------+--------+--------+----------
--------------------------------
<*> - Финансирование мероприятий Программы осуществляется из областного бюджета путем предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством."
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 21 сентября 2011 г. № 180-п
"7. Перечень мероприятий подпрограммы
----T-----------------T------T--------------T------------T------------------------------------------------¬
| № | Наименование | Сроки| Исполнители | Источники | Объем финансирования мероприятий тыс. рублей |
|п/п| мероприятия |реали-| | финанси- +--------T-------T-------T-------T-------T-------+
| | |зации,| | рования |Всего за| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | годы | | | 2011 - | год | год | год | год | год |
| | | | | | 2015 | | | | | |
| | | | | | годы | | | | | |
