Основная информация
Дата опубликования: | 22 мая 2013г. |
Номер документа: | RU55000201300571 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Правительство Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(фактически утратил силу)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2013 года № 119-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 8-П
Внести в постановление Правительства Омской области от 23 января 2013 года № 8-п "О распределении субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013, 2014 годах Министерству образования Омской области" следующие изменения:
1) преамбулу после слов "23 января 2013 года № 1-п" дополнить словами ", долгосрочной целевой программой Омской области "Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 - 2015 годы)", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 1 июля 2009 года № 114-п";
2) в приложении № 1 "Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 году Министерству образования Омской области":
- таблицу № 3 "Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- дополнить таблицами № 7 - 12 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.И. Назаров
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 22 мая 2013 г. № 119-п
"Таблица № 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омской области на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области
----T---------------T-------------------------------------------------------------------------¬
| № | Наименование | Объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных |
|п/п|муниципального | учреждений |
| | района Омской +----------T--------------------------------------------------------------+
| | области | Всего, | в том числе |
| | | руб. +---------------T---------------T---------------T--------------+
| | | | работникам | работникам | работникам | на |
| | | | муниципальных | муниципальных | муниципальных |осуществление |
| | | |образовательных| учреждений, | дошкольных | платежей по |
| | | | учреждений |осуществляющих |образовательных|реструктуриро-|
| | | |дополнительного| финансово- | учреждений | ванной |
| | | | образования |экономическое, |Омской области |задолженности |
| | | | детей Омской |хозяйственное, | | по страховым |
| | | | области | учебно- | | взносам, |
| | | | | методическое, | | пеням и |
| | | | |информационное | | штрафам в |
| | | | | обеспечение | | государствен-|
| | | | | муниципальных | | ные |
| | | | | учреждений | | внебюджетные |
| | | | |Омской области | | фонды |
| | | | | в сфере | | |
| | | | | образования | | |
| | | +---------T-----+---------T-----+---------T-----+--------T-----+
| | | | Сумма, | Д | Сумма, | Д | Сумма, | Д | Сумма, | Д |
| | | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
| 1 |Азовский | 33376778| 7212731| 40 | 4133384| 40 | 22030663| 55 | | |
| |немецкий | | | | | | | | | |
| |национальный | | | | | | | | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
| 2 |Большереченский| 49921453| 10706997| 60 | 12575828| 60 | 26638628| 71 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
| 3 |Большеуковский | 16003427| 3891084| 65 | 3992849| 65 | 8119494| 73 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
| 4 |Горьковский | 27896769| 4427173| 60 | 8180370| 60 | 15289226| 69 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
| 5 |Знаменский | 32997332| 6674905| 65 | 9579770| 65 | 16742657| 72 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
| 6 |Исилькульский | 45807915| 8623278| 40 | 9009204| 40 | 28175433| 54 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
| 7 |Калачинский | 45897310| 10797832| 40 | 6303332| 40 | 28796146| 56 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
| 8 |Колосовский | 24692712| 6466950| 65 | 8449146| 65 | 9776616| 73 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
| 9 |Кормиловский | 22059701| 4401797| 40 | 3558303| 40 | 14099601| 55 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|10 |Крутинский | 28336957| 4254482| 60 | 5413349| 60 | 18440526| 69 | 228600|99,9 |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|11 |Любинский | 49291305| 7686061| 40 | 8154981| 40 | 33450263| 57 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|12 |Марьяновский | 32548557| 6782959| 40 | 5706948| 40 | 20058650| 54 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|13 |Москаленский | 35801340| 7864672| 40 | 7035356| 40 | 20901312| 57 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|14 |Муромцевский | 49073823| 10269674| 60 | 12965614| 60 | 25389135| 70 | 449400|99,9 |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|15 |Называевский | 36712532| 6335292| 60 | 11164526| 60 | 18880614| 69 | 332100|99,9 |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|16 |Нижнеомский | 22300894| 6409856| 60 | 6286507| 60 | 9604531| 71 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|17 |Нововаршавский | 39782792| 7238298| 50 | 6225563| 50 | 25927464| 64 | 391467|99,9 |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|18 |Одесский | 29005664| 6710845| 50 | 4262927| 50 | 17951092| 63 | 80800|99,9 |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|19 |Оконешниковский| 20164432| 3811890| 50 | 4496731| 50 | 11551474| 63 | 304337|99,9 |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|20 |Омский | 117606709| 10072633| 40 | 15649568| 40 | 91884508| 56 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|21 |Павлоградский | 37160418| 6842731| 60 | 8593173| 60 | 21724514| 70 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|22 |Полтавский | 38758000| 6339035| 50 | Ю744834| 50 | 21674131| 62 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|23 |Русско- | 33580592| 4866401| 50 | 5916552| 50 | 22797639| 63 | | |
| |Полянский | | | | | | | | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|24 |Саргатский | 25131024| 5253564| 60 | 4783927| 60 | 15093533| 70 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|25 |Седельниковский| 29241546| 6624647| 65 | 9031920| 65 | 13399579| 72 | 185400|99,9 |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|26 |Таврический | 40452222| 5483943| 40 | 6966925| 40 | 28001354| 56 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|27 |Тарский | 74743808| 16188184| 50 | 15775847| 50 | 42779777| 63 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|28 |Тевризский | 35702992| 7532769| 60 | 11404007| 60 | 16766216| 70 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|29 |Тюкалинский | 38901623| 6754618| 60 | 9623268| 60 | 22523737| 69 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|30 |Усть-Ишимский | 32633063| 3646785| 60 | 10425243| 60 | 18561035| 67 | | |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|31 |Черлакский | 33677178| 4957309| 40 | 6368539| 40 | 21964217| 54 | 387113|99,9 |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|32 |Шербакульский | 36345932| 6695288| 50 | 7091137| 50 | 22282507| 63 | 277000|99,9 |
| |муниципальный | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|Итого |1215606800|221824683| |259869628| |731276272| | 2636217| |
| | | | | | | | | | |
+-------------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+-----+
|Нераспределенные | 179584520| | |151016472| | 28568048| | | |
|средства | | | | | | | | | |
L-------------------+----------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+--------+------
Примечание.
Д - доля софинансирования, %."
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 22 мая 2013 г. № 119-п
"Таблица № 7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на модернизацию региональной системы общего образования в части организации предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
----T----------------------------------T-------------T--------------------¬
| № | Наименование муниципального | Сумма, руб. | Доля |
|п/п| образования Омской области | |софинансирования из |
| | | |областного бюджета, |
| | | | % |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 1 |Азовский немецкий национальный | 15252000| 99,9 |
| |муниципальный район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 2 |Большереченский муниципальный | 21799000| 99,9 |
| |район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 3 |Большеуковский муниципальный район| 6159000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 4 |Горьковский муниципальный район | 18298000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 5 |Знаменский муниципальный район | 7179000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 6 |Исилькульский муниципальный район | 20359000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 7 |Калачинский муниципальный район | 16193000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 8 |Колосовский муниципальный район | 8114000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 9 |Кормиловский муниципальный район | 13046000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|10 |Крутинский муниципальный район | 8283000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|11 |Любинский муниципальный район | 21071000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|12 |Марьяновский муниципальный район | 15147000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|13 |Москаленский муниципальный район | 19354000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|14 |Муромцевский муниципальный район | 15946000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|15 |Называевский муниципальный район | 15200000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|16 |Нижнеомский муниципальный район | 14886000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|17 |Нововаршавский муниципальный район| 15898000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|18 |Одесский муниципальный район | 9090000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|19 |Оконешниковский муниципальный | 8483000| 99,9 |
| |район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|20 |Омский муниципальный район | 40080000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|21 |Павлоградский муниципальный район | 12418000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|22 |Полтавский муниципальный район | 11869000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|23 |Русско-Полянский муниципальный | 12531000| 99,9 |
| |район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|24 |Саргатский муниципальный район | 9398000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|25 |Седельниковский муниципальный | 10334000| 99,9 |
| |район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|26 |Таврический муниципальный район | 16048000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|27 |Тарский муниципальный район | 25189000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|28 |Тевризский муниципальный район | 7876000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|29 |Тюкалинский муниципальный район | 18473000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|30 |Усть-Ишимский муниципальный район | 10986000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|31 |Черлакский муниципальный район | 12553000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|32 |Шербакульский муниципальный район | 15521000| 99,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|33 |Муниципальное образование | 170577000| 99,9 |
| |городской округ город Омск Омской | | |
| |области | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|Итого | 643610000| - |
L--------------------------------------+-------------+---------------------
Таблица № 8
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на обеспечение библиотек муниципальных образовательных учреждений Омской области учебниками
----T----------------------------------T-------------T--------------------¬
| № | Наименование муниципального | Сумма, руб. | Доля |
|п/п| образования Омской области | |софинансирования из |
| | | |областного бюджета, |
| | | | % |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 1 |Азовский немецкий национальный | 513940| 98,9 |
| |муниципальный район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 2 |Большереченский муниципальный | 66240| 98,9 |
| |район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 3 |Большеуковский муниципальный район| 136030| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 4 |Горьковский муниципальный район | 583200| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 5 |Знаменский муниципальный район | 277930| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 6 |Исилькульский муниципальный район | 1026900| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 7 |Калачинский муниципальный район | 238820| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 8 |Колосовский муниципальный район | 184740| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 9 |Кормиловский муниципальный район | 332130| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|10 |Крутинский муниципальный район | 683360| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|11 |Любинский муниципальный район | 1255270| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|12 |Марьяновский муниципальный район | 435090| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|13 |Москаленский муниципальный район | 503280| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|14 |Муромцевский муниципальный район | 270940| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|15 |Называевский муниципальный район | 517730| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|16 |Нижнеомский муниципальный район | 449940| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|17 |Нововаршавский муниципальный район| 525520| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|18 |Одесский муниципальный район | 295140| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|19 |Оконешниковский муниципальный | 357940| 98,9 |
| |район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|20 |Омский муниципальный район | 770720| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|21 |Павлоградский муниципальный район | 266810| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|22 |Полтавский муниципальный район | 660640| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|23 |Русско-Полянский муниципальный | 376120| 98,9 |
| |район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|24 |Саргатский муниципальный район | 149945| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|25 |Седельниковский муниципальный | 247590| 98,9 |
| |район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|26 |Таврический муниципальный район | 599565| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|27 |Тарский муниципальный район | 300000| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|28 |Тевризский муниципальный район | 348910| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|29 |Тюкалинский муниципальный район | 683890| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|30 |Усть-Ишимский муниципальный район | 204810| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|31 |Черлакский муниципальный район | 458310| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|32 |Шербакульский муниципальный район | 153320| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|33 |Муниципальное образование | 22072130| 98,9 |
| |городской округ город Омск Омской | | |
| |области | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|Итого | 35946900| - |
L--------------------------------------+-------------+---------------------
Таблица № 9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на обеспечение муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования Омской области медицинским оборудованием
----T----------------------------------T-------------T--------------------¬
| № | Наименование муниципального | Сумма, руб. | Доля |
|п/п| образования Омской области | |софинансирования из |
| | | |областного бюджета, |
| | | | % |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 1 |Азовский немецкий национальный | 23992| 98,9 |
| |муниципальный район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 2 |Большереченский муниципальный | 14995| 98,9 |
| |район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 3 |Большеуковский муниципальный район| 5998| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 4 |Горьковский муниципальный район | 23992| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 5 |Знаменский муниципальный район | 5998| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 6 |Исилькульский муниципальный район | 20993| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 7 |Калачинский муниципальный район | 29989| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 8 |Колосовский муниципальный район | 5998| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 9 |Кормиловский муниципальный район | 23992| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|10 |Крутинский муниципальный район | 8997| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|11 |Любинский муниципальный район | 53981| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|12 |Марьяновский муниципальный район | 20993| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|13 |Москаленский муниципальный район | 23992| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|14 |Муромцевский муниципальный район | 11996| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|15 |Называевский муниципальный район | 8997| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|16 |Нижнеомский муниципальный район | 8997| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|17 |Нововаршавский муниципальный район| 38986| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|18 |Одесский муниципальный район | 20993| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|19 |Оконешниковский муниципальный | 8997| 98,9 |
| |район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|20 |Омский муниципальный район | 86970| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|21 |Павлоградский муниципальный район | 17994| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|22 |Полтавский муниципальный район | 8997| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|23 |Русско-Полянский муниципальный | 8997| 98,9 |
| |район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|24 |Саргатский муниципальный район | 8997| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|25 |Седельниковский муниципальный | 5998| 98,9 |
| |район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|26 |Таврический муниципальный район | 32988| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|27 |Тарский муниципальный район | 32988| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|28 |Тевризский муниципальный район | 5998| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|29 |Тюкалинский муниципальный район | 8997| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|30 |Усть-Ишимский муниципальный район | 5998| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|31 |Черлакский муниципальный район | 23992| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|32 |Шербакульский муниципальный район | 35987| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|33 |Муниципальное образование | 509823| 98,9 |
| |городской округ город Омск Омской | | |
| |области | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|Итого | 1157600| - |
L--------------------------------------+-------------+---------------------
Таблица № 10
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
----T----------------------------------T-------------T--------------------¬
| № | Наименование муниципального | Сумма, руб. | Доля |
|п/п| образования Омской области | |софинансирования из |
| | | |областного бюджета, |
| | | | % |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 1 |Азовский немецкий национальный | 3810000,0| 98,9 |
| |муниципальный район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 2 |Большереченский муниципальный | 1300000,0| 98,9 |
| |район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 3 |Горьковский муниципальный район | 1100000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 4 |Знаменский муниципальный район | 800000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 5 |Исилькульский муниципальный район | 1500000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 6 |Калачинский муниципальный район | 1800000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 7 |Колосовский муниципальный район | 400000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 8 |Кормиловский муниципальный район | 754855,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 9 |Любинский муниципальный район | 900000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|10 |Марьяновский муниципальный район | 800000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|11 |Москаленский муниципальный район | 700000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|12 |Муромцевский муниципальный район | 700000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|13 |Называевский муниципальный район | 400000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|14 |Нижнеомский муниципальный район | 1200000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|15 |Нововаршавский муниципальный район| 295145,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|16 |Одесский муниципальный район | 300000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|17 |Оконешниковский муниципальный | 300000,0| 98,9 |
| |район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|18 |Омский муниципальный район | 2400000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|19 |Павлоградский муниципальный район | 1100000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|20 |Полтавский муниципальный район | 1200000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|21 |Русско-Полянский муниципальный | 300000,0| 98,9 |
| |район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|22 |Саргатский муниципальный район | 700000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|23 |Тарский муниципальный район | 900000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|24 |Тевризский муниципальный район | 1800000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|25 |Тюкалинский муниципальный район | 200000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|26 |Усть-Ишимский муниципальный район | 500000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|27 |Черлакский муниципальный район | 1000000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|28 |Шербакульский муниципальный район | 900000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|29 |Муниципальное образование | 104000000,0| 98,9 |
| |городской округ город Омск Омской | | |
| |области | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
|Итого | 132060000,0| - |
L--------------------------------------+-------------+---------------------
Таблица № 11
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
----T----------------------------------T-------------T--------------------¬
| № | Наименование муниципального | Сумма, руб. | Доля |
|п/п| образования Омской области | |софинансирования из |
| | | |областного бюджета, |
| | | | % |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 1 |Азовский немецкий национальный | 11420350,0| 98,9 |
| |муниципальный район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 2 |Большереченский муниципальный | 8194700,0| 98,9 |
| |район | | |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 3 |Горьковский муниципальный район | 957600,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 4 |Знаменский муниципальный район | 1000000,0| 98,9 |
+---+----------------------------------+-------------+--------------------+
| 5 |Исилькульский муниципальный район | 4048700,0| 98,9 |
