Основная информация

Дата опубликования: 24 апреля 2013г.
Номер документа: RU55000201300462
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Правительство Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2013 года № 94-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 182-П

{УТРАТИЛ СИЛУ с 01.01 2014 года:

постановление Правительства Омской области от 13.11.2013 года № 292-п}.

Внести в постановление Правительства Омской области от 7 октября 2009 года № 182-п "О долгосрочной целевой программе Омской области "Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 - 2014 годы)" следующие изменения:

1. В названии, пункте 1 цифры "2014" заменить цифрами "2015".

2. В приложении № 1 "Долгосрочная целевая программа Омской области "Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 - 2014 годы)":

1) в названии цифры "2014" заменить цифрами "2015";

2) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области "Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 - 2014 годы)":

- в названии, строках "Наименование", "Сроки и этапы реализации" цифры "2014" заменить цифрами "2015";

- в строке "Финансовое обеспечение":

цифры "458892,8" заменить цифрами "358892,8";

в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"- в 2015 году - 100000 тыс. рублей.";

в абзаце двенадцатом точку заменить точкой с запятой;

дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:

"- в 2015 году - 100000 тыс. рублей.";

- в строке "Основные ожидаемые конечные результаты" цифры "2014" заменить цифрами "2015", слова "14,9 процентов" заменить словами "15,6 процента", слова "15 процентов" заменить словами "16,4 процента";

3) в разделе 3 "Сроки реализации программы" цифры "2014" заменить цифрами "2015";

4) в разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения программы":

- цифры "1077987,3" заменить цифрами "1203193,8";

- цифры "772723,3" заменить цифрами "897929,8";

5) в разделе 5 "Объемы финансирования программы":

- цифры "458892,8" заменить цифрами "358892,8";

- в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;

- дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"- в 2015 году - 100000 тыс. рублей.";

- в абзаце двенадцатом точку заменить точкой с запятой;

- дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:

"- в 2015 году - 100000 тыс. рублей.";

6) в разделе 6 "Прогноз ожидаемых результатов реализации программы" цифры "2014" заменить цифрами "2015", слова "14,9 процентов" заменить словами "15,6 процента", слова "15 процентов" заменить словами "16,4 процента";

7) раздел 7 "Перечень мероприятий программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

8) приложение № 1 "Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области "Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 - 2014 годы)" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

9) приложение № 2 "Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области "Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 - 2014 годы)" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области В.И. Назаров

Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области

от 24 апреля 2013 г. № 94-п

"7. Перечень мероприятий программы

------T---------------------T------T-----------------T-----------T---------T-------------------------------------------------¬

|  №  |     Мероприятия     |Сроки |   Исполнители   | Источники |  Общий  |        В том числе по годам, тыс. руб.          |

| п/п |                     |реали-|                 | финансиро-|  объем  +------T------T--------T--------T--------T--------+

|     |                     |зации |                 |   вания   | финанси-| 2010 | 2011 |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |

|     |                     |      |                 |           | рования,|      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |                 |           |тыс. руб.|      |      |        |        |        |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|         1. Повышение уровня правовой культуры и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения            |

+-----T---------------------T------T-----------------T-----------T---------T------T------T--------T--------T--------T--------+

|1.1  |Подготовка проектной | 2010 |УМВД России по   |всего, в   |   3000  |3000  |   -  |     -  |     -  |     -  |     -  |

|     |документации для     | год  |Омской области   |том числе  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |строительства        |      |(по              |за счет    |         |      |      |        |        |        |        |

|     |детского обучающего  |      |согласованию),   +-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|     |центра по            |      |организации в    |налоговых и|   3000  |3000  |   -  |     -  |     -  |     -  |     -  |

|     |безопасности         |      |соответствии с   |неналоговых|         |      |      |        |        |        |        |

|     |дорожного движения в |      |законодательством|доходов,   |         |      |      |        |        |        |        |

|     |городе Омске         |      |                 |поступлений|         |      |      |        |        |        |        |

|     |("Автоград")         |      |                 |нецелевого |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |                 |характера  |         |      |      |        |        |        |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|1.2  |Оснащение            | 2010 |УМВД России по   |всего, в   |   3953,6| 726,8|3226,8|     -  |     -  |     -  |     -  |

|     |подразделений,       |  -   |Омской области   |том числе  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |осуществляющих       | 2011 |(по              |за счет    |         |      |      |        |        |        |        |

|     |контрольные и        | годы |согласованию),   +-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|     |надзорные функции в  |      |организации в    |налоговых и|   3953,6| 726,8|3226,8|     -  |     -  |     -  |     -  |

|     |области обеспечения  |      |соответствии с   |неналоговых|         |      |      |        |        |        |        |

|     |безопасности         |      |законодательством|доходов,   |         |      |      |        |        |        |        |

|     |дорожного движения,  |      |                 |поступлений|         |      |      |        |        |        |        |

|     |техническими         |      |                 |нецелевого |         |      |      |        |        |        |        |

|     |комплексами для      |      |                 |характера  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |видеофиксации        |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |нарушений Правил     |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |дорожного движения   |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |Российской Федерации |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|1.3  |Проведение           | 2010 |УМВД России по   |всего, в   |   1100  | 300  | 800  |     -  |     -  |     -  |     -  |

|     |мероприятий,         |  -   |Омской области   |том числе  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |направленных на      | 2011 |(по              |за счет    |         |      |      |        |        |        |        |

|     |укрепление дисциплины| годы |согласованию)    +-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|     |участников дорожного |      |                 |налоговых и|   1100  | 300  | 800  |     -  |     -  |     -  |     -  |

|     |движения ("Внимание -|      |                 |неналоговых|         |      |      |        |        |        |        |

|     |дети!", "Внимание -  |      |                 |доходов,   |         |      |      |        |        |        |        |

|     |пешеход!", "Вежливый |      |                 |поступлений|         |      |      |        |        |        |        |

|     |водитель", "Зебра"). |      |                 |нецелевого |         |      |      |        |        |        |        |

|     |Размещение           |      |                 |характера  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |соответствующих      |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |информационных       |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |материалов в         |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |средствах массовой   |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |информации по        |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |вопросам безопасности|      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |дорожного движения   |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|1.4  |Создание видео- и    | 2013 |Главное          |всего, в   |    740  |   -  |   -  |     -  |   370  |   370  |     -  |

|     |телевизионной        |  -   |управление по    |том числе  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |продукции,           | 2014 |делам печати,    |за счет    |         |      |      |        |        |        |        |

|     |организация наружной | годы |телерадиовещания +-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|     |социальной рекламы   |      |и средств        |налоговых и|    740  |   -  |   -  |     -  |   370  |   370  |     -  |

|     |(баннеры, перетяжки),|      |массовых         |неналоговых|         |      |      |        |        |        |        |

|     |а также размещение   |      |коммуникаций     |доходов,   |         |      |      |        |        |        |        |

|     |материалов в         |      |Омской области,  |поступлений|         |      |      |        |        |        |        |

|     |средствах массовой   |      |организации в    |нецелевого |         |      |      |        |        |        |        |

|     |информации, в        |      |соответствии с   |характера  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |общественном         |      |законодательством|           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |транспорте,          |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |кинотеатрах по       |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |вопросам безопасности|      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |дорожного движения   |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|1.5  |Обеспечение участия  |2010, |Министерство по  |всего, в   |   2270  | 450  |   -  |   450  |   685  |   685  |     -  |

|     |детей во             | 2012 |делам молодежи,  |том числе  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |всероссийских и      |  -   |физической       |за счет    |         |      |      |        |        |        |        |

|     |областных массовых   | 2014 |культуры и       +-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|     |мероприятиях         | годы |спорта Омской    |налоговых и|   2270  | 450  |   -  |   450  |   685  |   685  |     -  |

|     |(профильные смены    |      |области          |неналоговых|         |      |      |        |        |        |        |

|     |активистов отрядов   |      |                 |доходов,   |         |      |      |        |        |        |        |

|     |юных инспекторов     |      |                 |поступлений|         |      |      |        |        |        |        |

|     |движения, конкурсы   |      |                 |нецелевого |         |      |      |        |        |        |        |

|     |среди                |      |                 |характера  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |общеобразовательных  |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |учреждений) по       |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |профилактике         |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |безопасности         |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |дорожного движения   |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|1.6  |Организация на основе| 2013 |Министерство     |всего, в   |    200  |   -  |   -  |     -  |   100  |   100  |     -  |

|     |детских площадок     |  -   |образования      |том числе  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |базовых учебно-      | 2014 |Омской области   |за счет    |         |      |      |        |        |        |        |

|     |методических центров | годы |                 +-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|     |по изучению детьми, а|      |                 |налоговых и|    200  |   -  |   -  |     -  |   100  |   100  |     -  |

|     |также педагогическим |      |                 |неналоговых|         |      |      |        |        |        |        |

|     |составом             |      |                 |доходов,   |         |      |      |        |        |        |        |

|     |общеобразовательных и|      |                 |поступлений|         |      |      |        |        |        |        |

|     |дошкольных учреждений|      |                 |нецелевого |         |      |      |        |        |        |        |

|     |основ безопасности   |      |                 |характера  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |дорожного движения   |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|1.7  |Приобретение научно- | 2013 |Министерство     |всего, в   |    600  |   -  |   -  |     -  |   300  |   300  |     -  |

|     |методических         |  -   |образования      |том числе  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |материалов, программ,| 2014 |Омской области,  |за счет    |         |      |      |        |        |        |        |

|     |печатных и           | годы |организации в    +-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|     |электронных учебных  |      |соответствии с   |налоговых и|    600  |   -  |   -  |     -  |   300  |   300  |     -  |

|     |пособий для учащихся |      |законодательством|неналоговых|         |      |      |        |        |        |        |

|     |и педагогов          |      |                 |доходов,   |         |      |      |        |        |        |        |

|     |общеобразовательных  |      |                 |поступлений|         |      |      |        |        |        |        |

|     |учреждений и         |      |                 |нецелевого |         |      |      |        |        |        |        |

|     |учреждений           |      |                 |характера  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |дополнительного      |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |образования, а также |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |литературы по        |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |вопросам безопасности|      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |дорожного движения   |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|1.8  |Обеспечение          | 2012 |                 |всего, в   | 639633,3|   -  |   -  | 12811,4|275078,6|251743,3|100000  |

|     |функционирования и   |  -   |                 |том числе  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |развитие систем      | 2015 |                 |за счет    |         |      |      |        |        |        |        |

|     |аппаратно-           | годы |                 +-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|     |программного         |      |                 |налоговых и| 639633,3|   -  |   -  | 12811,4|275078,6|251743,3|100000  |

|     |комплекса "Безопасный|      |                 |неналоговых|         |      |      |        |        |        |        |

|     |город", в том числе  |      |                 |доходов,   |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |                 |поступлений|         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |                 |нецелевого |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |                 |характера  |         |      |      |        |        |        |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|1.8.1|Приобретение,        | 2012 |Главное          |всего, в   |   8048,4|   -  |   -  |  8048,4|     -  |     -  |     -  |

|     |размещение и         | год  |управление по    |том числе  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |обеспечение работы в |      |делам            |за счет    |         |      |      |        |        |        |        |

|     |автоматическом режиме|      |гражданской      +-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|     |специальных          |      |обороны и        |налоговых и|   8048,4|   -  |   -  |  8048,4|     -  |     -  |     -  |

|     |технических средств, |      |чрезвычайным     |неналоговых|         |      |      |        |        |        |        |

|     |имеющих функции фото-|      |ситуациям Омской |доходов,   |         |      |      |        |        |        |        |

|     |и киносъемки,        |      |области,         |поступлений|         |      |      |        |        |        |        |

|     |видеозаписи, или     |      |бюджетное        |нецелевого |         |      |      |        |        |        |        |

|     |средств фото- и      |      |учреждение       |характера  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |киносъемки,          |      |Омской области   |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |видеозаписи (далее - |      |"Центр           |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |технические средства)|      |обеспечения      |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |мероприятий по   |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |гражданской      |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |обороне, защите  |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |населения и      |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |территорий       |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |Омской области   |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |от чрезвычайных  |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |ситуаций"        |           |         |      |      |        |        |        |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|1.8.2|Содержание и         | 2012 |Главное          |всего, в   | 631584,9|   -  |   -  |  4763  |275078,6|251743,3|100000  |

|     |эксплуатация         |  -   |управление по    |том числе  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |технических средств, | 2015 |делам            |за счет    |         |      |      |        |        |        |        |

|     |приобретенных за счет| годы |гражданской      +-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|     |средств областного   |      |обороны и        |налоговых и| 631584,9|   -  |   -  |  4763  |275078,6|251743,3|100000  |

|     |бюджета, и           |      |чрезвычайным     |неналоговых|         |      |      |        |        |        |        |

|     |использование        |      |ситуациям Омской |доходов,   |         |      |      |        |        |        |        |

|     |информации,          |      |области,         |поступлений|         |      |      |        |        |        |        |

|     |полученной           |      |бюджетное        |нецелевого |         |      |      |        |        |        |        |

|     |посредством их       |      |учреждение       |характера  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |применения,          |      |Омской области   |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |приобретение и       |      |"Центр           |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |использование        |      |обеспечения      |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |информации,          |      |мероприятий по   |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |полученной           |      |гражданской      |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |посредством          |      |обороне, защите  |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |применения           |      |населения и      |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |технических средств, |      |территорий       |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |за исключением       |      |Омской области   |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |технических средств, |      |от чрезвычайных  |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |приобретенных за счет|      |ситуаций",       |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |средств областного   |      |бюджетное        |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |бюджета              |      |учреждение       |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |Омской области   |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |"Аварийно-       |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |спасательная     |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |служба Омской    |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |области", УМВД   |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |России по Омской |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |области (по      |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |согласованию)    |           |         |      |      |        |        |        |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|                  2. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях                     |

+-----T---------------------T------T-----------------T-----------T---------T------T------T--------T--------T--------T--------+

|2.1  |Совершенствование    | 2014 |                 |всего, в   |    990  |   -  |   -  |     -  |     -  |   990  |     -  |

|     |механизма            | год  |                 |том числе  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |оперативного         |      |                 |за счет    |         |      |      |        |        |        |        |

|     |доведения информации |      |                 +-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|     |о дорожно-           |      |                 |налоговых и|    990  |   -  |   -  |     -  |     -  |   990  |     -  |

|     |транспортных         |      |                 |неналоговых|         |      |      |        |        |        |        |

|     |происшествиях до     |      |                 |доходов,   |         |      |      |        |        |        |        |

|     |дежурных медицинских |      |                 |поступлений|         |      |      |        |        |        |        |

|     |служб, в том числе   |      |                 |нецелевого |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |                 |характера  |         |      |      |        |        |        |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|2.1.1|Оснащение            | 2014 |Министерство     |всего, в   |    990  |   -  |   -  |     -  |     -  |   990  |     -  |

|     |государственных      | год  |здравоохранения  |том числе  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |учреждений           |      |Омской области   |за счет    |         |      |      |        |        |        |        |

|     |здравоохранения      |      |                 +-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|     |Омской области       |      |                 |налоговых и|    990  |   -  |   -  |     -  |     -  |   990  |     -  |

|     |современным          |      |                 |неналоговых|         |      |      |        |        |        |        |

|     |оборудованием        |      |                 |доходов,   |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |                 |поступлений|         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |                 |нецелевого |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |                 |характера  |         |      |      |        |        |        |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|2.2  |Организация оказания | 2010 |                 |всего, в   | 392200,4| 816  | 816  |371778,4|  6290  | 12500  |     -  |

|     |помощи пострадавшим в|  -   |                 |том числе  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |дорожно-транспортных | 2014 |                 |за счет    |         |      |      |        |        |        |        |

|     |происшествиях, в том | годы |                 +-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|     |числе                |      |                 |налоговых и|  86936,4| 816  | 816  | 66514,4|  6290  | 12500  |     -  |

|     |                     |      |                 |неналоговых|         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |                 |доходов,   |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |                 |поступлений|         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |                 |нецелевого |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |                 |характера  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |                 +-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|     |                     |      |                 |поступлений| 305264  |   -  |   -  |305264  |     -  |     -  |     -  |

|     |                     |      |                 |целевого   |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |                 |характера  |         |      |      |        |        |        |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|2.2.1|Оснащение поисково-  | 2010 |Главное          |всего,в    |  14248  | 816  | 816  |   816  |  4300  |  7500  |     -  |

|     |спасательных служб   |  -   |управление по    |том числе  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |аварийно-спасательным| 2014 |делам            |за счет    |         |      |      |        |        |        |        |

|     |оборудованием,       | годы |гражданской      +-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|     |специальными         |      |обороны и        |налоговых и|  14248  | 816  | 816  |   816  |  4300  |  7500  |     -  |

|     |инструментами,       |      |чрезвычайным     |неналоговых|         |      |      |        |        |        |        |

|     |средствами доставки  |      |ситуациям Омской |доходов,   |         |      |      |        |        |        |        |

|     |спасателей,          |      |области,         |поступлений|         |      |      |        |        |        |        |

|     |спецтехникой         |      |бюджетное        |нецелевого |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |учреждение       |характера  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |Омской области   |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |"Аварийно-       |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |спасательная     |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |служба Омской    |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |области"         |           |         |      |      |        |        |        |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|2.2.2|Обеспечение          | 2012 |Министерство     |всего, в   | 377952,4|   -  |   -  |370962,4|  1990  |  5000  |     -  |

|     |государственных      |  -   |здравоохранения  |том числе  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |учреждений           | 2014 |Омской области,  |за счет    |         |      |      |        |        |        |        |

|     |здравоохранения      | годы |учреждения       +-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|     |Омской области,      |      |здравоохранения  |налоговых и|  72688,4|   -  |   -  | 65698,4|  1990  |  5000  |     -  |

|     |оказывающих          |      |                 |неналоговых|         |      |      |        |        |        |        |

|     |медицинскую помощь   |      |                 |доходов,   |         |      |      |        |        |        |        |

|     |пострадавшим при     |      |                 |поступлений|         |      |      |        |        |        |        |

|     |дорожно-транспортных |      |                 |нецелевого |         |      |      |        |        |        |        |

|     |происшествиях (далее |      |                 |характера  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |- учреждения         |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |здравоохранения),    |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |санитарным           |      |                 +-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|     |транспортом,         |      |                 |поступлений| 305264  |   -  |   -  |305264  |     -  |     -  |     -  |

|     |необходимым          |      |                 |целевого   |         |      |      |        |        |        |        |

|     |медицинским          |      |                 |характера  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |оборудованием.       |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |Проведение           |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |капитального ремонта |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |помещений учреждений |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |здравоохранения      |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|2.3  |Подготовка           | 2013 |Министерство     |всего, в   |    200  |   -  |   -  |     -  |   100  |   100  |     -  |

|     |специалистов         |  -   |здравоохранения  |том числе  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |аварийно-спасательных| 2014 |Омской области   |за счет    |         |      |      |        |        |        |        |

|     |формирований, в том  | годы |                 +-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|     |числе по вопросам    |      |                 |налоговых и|    200  |   -  |   -  |     -  |   100  |   100  |     -  |

|     |оказания первой      |      |                 |неналоговых|         |      |      |        |        |        |        |

|     |медицинской помощи   |      |                 |доходов,   |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |                 |поступлений|         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |                 |нецелевого |         |      |      |        |        |        |        |

|     |                     |      |                 |характера  |         |      |      |        |        |        |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|                           3. Создание региональной инфраструктуры на базе технологий ГЛОНАСС                               |

+-----T---------------------T------T-----------------T-----------T---------T------T------T--------T--------T--------T--------+

|3.1  |Оснащение            | 2014 |Министерство     |всего, в   |  23000  |   -  |   -  |     -  |     -  | 23000  |     -  |

|     |навигационно-связным | год  |промышленной     |том числе  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |оборудованием        |      |политики, связи  |за счет    |         |      |      |        |        |        |        |

|     |автотранспортных     |      |и инновационных  +-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|     |средств органов      |      |технологий       |налоговых и|  23000  |   -  |   -  |     -  |     -  | 23000  |     -  |

|     |исполнительной власти|      |Омской области   |неналоговых|         |      |      |        |        |        |        |

|     |Омской области и их  |      |                 |доходов,   |         |      |      |        |        |        |        |

|     |подведомственных     |      |                 |поступлений|         |      |      |        |        |        |        |

|     |учреждений, в том    |      |                 |нецелевого |         |      |      |        |        |        |        |

|     |числе используемых   |      |                 |характера  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |при осуществлении    |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |деятельности,        |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |предусмотренной      |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |постановлением       |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |Правительства        |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |Российской Федерации |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |от 21 декабря 2012   |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |года № 1367          |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

+-----+---------------------+------+-----------------+-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|3.2  |Создание и введение в| 2013 |Министерство     |всего, в   | 135306,5|   -  |   -  |     -  | 75969,2| 59337,3|     -  |

|     |постоянную           |  -   |промышленной     |том числе  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |эксплуатацию         | 2014 |политики, связи  |за счет    |         |      |      |        |        |        |        |

|     |навигационно-        | годы |и инновационных  +-----------+---------+------+------+--------+--------+--------+--------+

|     |информационной       |      |технологий       |налоговых и| 135306,5|   -  |   -  |     -  | 75969,2| 59337,3|     -  |

|     |системы Омской       |      |Омской области   |неналоговых|         |      |      |        |        |        |        |

|     |области, включающей  |      |                 |доходов,   |         |      |      |        |        |        |        |

|     |единую платформу     |      |                 |поступлений|         |      |      |        |        |        |        |

|     |навигационных        |      |                 |нецелевого |         |      |      |        |        |        |        |

|     |приложений; систему  |      |                 |характера  |         |      |      |        |        |        |        |

|     |обеспечения          |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |информационной       |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |безопасности;        |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |подсистему           |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |информационного      |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |обеспечения          |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |деятельности органов |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |государственной      |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |власти; средства,    |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |обеспечивающие       |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

|     |взаимодействие с     |      |                 |           |         |      |      |        |        |        |        |

