Основная информация
Дата опубликования: | 25 марта 2008г. |
Номер документа: | ru64000200800199 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Ненормативный |
Субъект РФ: | Саратовская область |
Принявший орган: | Правительство Саратовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2008 года № 121-П
О внесении изменений в постановления Правительства Саратовской области от 15 октября 2007 года № 337-П и от 1 ноября 2007 года № 387-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 15 октября 2007 года № 337-П «О реорганизации министерства здравоохранения и социальной поддержки Саратовской области» изменения, изложив приложение № 2 в новой редакции, согласно приложению № 1.
2. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 387-П «Вопросы министерства социального развития Саратовской области» изменения, изложив приложение № 2 в новой редакции, согласно приложению № 2.
3. Расходы, связанные с изменением штатной численности министерства социального развития Саратовской области, произвести в пределах средств областного бюджета текущего года, предусмотренных на его содержание.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области П.Л.Ипатов
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 25 марта 2008 г. N 121-П
"Приложение N 2
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 15 октября 2007 г. N 337-П
СТРУКТУРА
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
------------------------------------------------------------------
-------------
----------------------------------T---------------+
Министр +---------------------T+
Коллегия |
| |
L-------------------------------T----------------------------------
|L-------------
| |
--------------------------------+---------------------------------
|
| | |
Первый заместитель министра | |
| |
L---------T--------T----------------------T------------------------
|
| | | |
| |
| --------------+------------------ | |
---------------------+------------------------
---+---------------------
| | Заместитель министра | | |
| Заместитель министра по экономике и финансам| -----------+
Заместитель министра |
| L------T---------------T---------- | |
L------T----------------T-------------T-------- |
L-------T-------------T---
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
| | | | |
|
|---------------- | | | |
| | | | |
|
|| Советник | --------+--------------+------- ------+-------|
-------+--------- -----+----- ------+-------------+--------
-------+------------+--------
++ министра | | Управление || Управление + | Управление ||
| Управление |-+Управление|-+Планово- || Управление + |
Комитет || Управление |
|L-----------------+ анализа и ||информационных||-+эксплуатации
||-+государственного|||бюджетного|||финансовое || семейной ||-+
социальной || социальной |
|----------------||прогнозирования|| технологий |||| зданий,
|||| заказа и ||| учета |||управление || политики ||||
поддержки || реабилитации+
|| Отдел ||| социального |L---------------|||капитального
|||| договоров ||L-----------|L--------------L---------------|||
населения ||и социального||
++ протокольно- ||| развития |---------------||| и текущего
|||L-----------------|-----------|-----------------------------||L-
--------------|обслуживания ||
||организационной||L----------------| Отдел |||| ремонта
|||-----------------|| Отдел |||Отдел || Отдел
|||---------------| населения ||
|| работы ||----------------| компьютерных
++|L--------------||| Отдел |||бюджетного|||планирования ||
социальной ++|| Отдел |L--------------|
|L----------------|| Отдел || технологий
|||--------------|++государственных |++ учета и |++социальных ||
поддержки ||++предоставления|--------------|
|----------------|| социального |L---------------||| Отдел
|||| контрактов |||отчетности|||выплат || семьи ||||
льгот и || Отдел ||
++Правовой отдел |++ развития |---------------|++капитального
|||| и договоров ||L-----------||и содержания |L---------------|||
компенсаций || реабилитации||
|L----------------|| и целевых ||Отдел |||| и текущего
|||L-----------------|-----------||территориаль-
|---------------||L---------------|и социальной ++
|----------------|| программ ||автомати- |||| ремонта
|||-----------------|| Отдел |||ных органов || Отдел
|||---------------| адаптации ||
++ Отдел кадров ||L----------------|зированных
|||L--------------||| Отдел |||бюджетного||L--------------|
профилактики |||| Отдел || инвалидов ||
|L----------------|----------------|информационных+-|--------------|
L+государственного|L+ учета и ||--------------|безнадзорности+-||
организации |L--------------|
|----------------|| Отдел ||систем | ||Администра- ||
| заказа | |отчетности||| Отдел || и социальной | ||
назначения |--------------|
|| Контрольно- |L+ методической |L--------------- L+тивный ||
L----------------- | по |||планирования || реабилитации | ||
пособий, || Отдел ||
++ ревизионный | | работы | |отдел ||
|социальным|L+и исполнения || детей | ++ доплат к ||
организации ||
|| отдел | L---------------- L--------------|
-------------- | выплатам | | бюджета |L--------------- ||
пенсиям и || и развития ++
|L---------------- |
| Отдел | L----------- L-------------- ||
социальной || социального ||
|----------------
L--+с обращениями| ||
помощи ||обслуживания ||
|| Отдел |
| граждан |
|L---------------| населения ||
||мобилизационной|
L--------------
|---------------L--------------|
++ подготовки |
||Отдел |--------------|
|| и специальной |
++по работе с || Отдел ||
|| работы |
||территориаль- ||стационарных ||
|L----------------
||ными || учреждений ||
|----------------
||органами ||и социальной ||
||Территориальные|
|L---------------| адаптации +-
L+ органы |
|---------------| лиц без |
| министерства |
|| Отдел ||определенного|
L----------------
|| по работе с || места |
|| гражданами, || жительства |
|| уволенными с |L--------------".
|| военной |
L+ службы, и |
| организации |
|альтернативной|
| гражданской |
| службы |
L---------------
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 25 марта 2008 г. N 121-П
"Приложение N 2
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 1 ноября 2007 г. N 387-П
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
---------------------------------------------------------------T----------
| Наименование структурного подразделения |Количество|
| и должности | единиц |
+--------------------------------------------------------------+------
----+
|Министр | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Первый заместитель министра | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель министра | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель министра по экономике и финансам | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Советник министра | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого: | 6 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел протокольно-организационной работы
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 5 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Правовой отдел
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 6 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел кадров
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 6 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Контрольно-ревизионный отдел
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 3 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 11 |
+-------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел мобилизационной подготовки и специальной работы
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Управление анализа и прогнозирования социального развития
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел социального развития и целевых программ
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 6 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел методической работы
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 4 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по управлению: | 11 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Управление информационных технологий
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел компьютерных технологий
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 3 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 5 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел автоматизированных информационных систем
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 4 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 6 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по управлению: | 12 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Управление эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта |
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел капитального и текущего ремонта
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 3 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 7 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Административный отдел
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Старший инженер | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заведующий центральным складом | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 4 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по управлению: | 12 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел по работе с обращениями граждан
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 6 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Управление государственного заказа и договоров
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел государственных контрактов и договоров
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 4 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел государственного заказа
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 4 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по управлению: | 9 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Управление бюджетного учета
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел бюджетного учета и отчетности
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 7 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел бюджетного учета и отчетности по социальным выплатам
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 4 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по управлению: | 12 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Планово-финансовое управление
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел планирования социальных выплат
|
| и содержания территориальных органов
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 9 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел планирования и исполнения бюджета
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 3 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 4 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Специалист-эксперт | 4 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 15 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по управлению: | 25 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Управление семейной политики
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел социальной поддержки семьи
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 6 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел профилактики безнадзорности и социальной реабилитации детей |
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Заместитель начальника управления, начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 5 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по управлению: | 12 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Комитет социальной поддержки населения
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Председатель комитета | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель председателя комитета | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел предоставления льгот и компенсаций
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 4 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 9 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел организации назначения пособий,
|
| доплат к пенсиям и социальной помощи
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 3 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 4 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 11 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел по работе с территориальными органами
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 4 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Старший специалист | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 11 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел по работе с гражданами, уволенными с военной службы,
|
| и организации альтернативной гражданской службы
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 4 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по комитету: | 37 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Управление социальной реабилитации
|
| и социального обслуживания населения
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел реабилитации и социальной адаптации инвалидов
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 6 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел организации и развития социального обслуживания населения |
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 5 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Отдел стационарных учреждений и социальной адаптации лиц
|
| без определенного места жительства
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника отдела | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по отделу: | 5 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по управлению: | 18 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Территориальные органы
|
+-------------------------------------------------------------------------+
| Комитет социальной защиты населения г. Саратова
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Председатель комитета | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель председателя комитета | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Начальник управления | 8 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника управления | 5 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Начальник отдела | 31 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 40 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 45 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 60 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Старший специалист | 59 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Специалист | 24 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Старший инспектор | 26 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по комитету: | 301 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Управление социальной защиты населения
|
| Александрово-Гайского района
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Начальник отдела | 3 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Старший специалист | 6 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Старший инспектор | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по управлению: | 13 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Управление социальной защиты населения Аркадакского района
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Начальник отдела | 3 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 4 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 3 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Старший специалист | 5 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по управлению: | 17 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Управление социальной защиты населения Аткарского района
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Начальник отдела | 4 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 3 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 4 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Старший специалист | 7 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по управлению: | 21 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Управление социальной защиты населения
|
| Базарно-Карабулакского района
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Начальник отдела | 4 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 3 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 3 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Старший специалист | 14 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по управлению: | 26 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Управление социальной защиты населения Балаковского района
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника управления | 3 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Начальник отдела | 11 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Референт | 3 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 19 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 19 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 8 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Старший специалист | 35 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по управлению: | 99 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Управление социальной защиты населения Балашовского района
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника управления | 3 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Начальник отдела | 8 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Референт | 5 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 13 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 13 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Старший специалист | 24 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по управлению: | 68 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Управление социальной защиты населения Балтайского района
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Начальник отдела | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Старший специалист | 6 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по управлению: | 15 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Управление социальной защиты населения Вольского района
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника управления | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Начальник отдела | 5 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Референт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 10 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 12 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Старший специалист | 22 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Специалист | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по управлению: | 55 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Управление социальной защиты населения Воскресенского района |
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Начальник отдела | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Старший специалист | 4 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по управлению: | 13 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Управление социальной защиты населения Дергачевского района |
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Начальник отдела | 3 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 3 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Старший специалист | 11 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Старший инспектор | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по управлению: | 21 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Управление социальной защиты населения Духовницкого района
|
+--------------------------------------------------------------T----------+
|Начальник управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Заместитель начальника управления | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Начальник отдела | 3 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Консультант | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Главный специалист-эксперт | 2 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Ведущий специалист-эксперт | 1 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
|Старший специалист | 9 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
| Итого по управлению: | 19 |
+--------------------------------------------------------------+----------+
