Основная информация
Дата опубликования: | 25 апреля 2012г. |
Номер документа: | RU55000201200416 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Правительство Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(фактически утратил силу)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2012 года № 96-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА № 8-П
Внести в постановление Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 8-п "О распределении субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству культуры Омской области" следующие изменения:
1) в пункте 2 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
"3) распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, определенных в 2012 году Министерству культуры Омской области, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными продуктами, обеспечение широкополосного доступа к сети "Интернет", определенных в 2012 году Министерству культуры Омской области, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.";
3) в таблице приложения № 2 "Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области, определенных в 2012 году Министерству культуры Омской области":
в строке 13 цифры "12453610" заменить цифрами "13244325";
в строке 23 цифры "14756820" заменить цифрами "14456820", цифры "14699619" заменить цифрами "14399619";
в строке 30 цифры "12797915" заменить цифрами "13097915";
в строке "Итого" цифры "459212267" заменить цифрами "460002982", цифры "458635441" заменить цифрами "459426156";
4) дополнить приложением № 3 "Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, определенных в 2012 году Министерству культуры Омской области" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
5) дополнить приложением № 4 "Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными продуктами, обеспечение широкополосного доступа к сети "Интернет", определенных в 2012 году Министерству культуры Омской области" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области Л.К. Полежаев
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 25 апреля 2012 г. № 96-п
"Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 25 января 2012 г. № 8-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, определенных в 2012 году Министерству культуры Омской области
----T-------------------T--------T-------------------------------------------------¬
| № | Наименование | Сумма | в том числе |
|п/п| муниципального | всего, +-----------T-----------T------------T------------+
| | образования | рублей |капитальный| доля |материально-| доля |
| | Омской области | | ремонт | софинан- |техническое | софинан- |
| | | | объектов, | сирования | оснащение | сирования |
| | | |находящихся|расходов из| объектов, | расходов из|
| | | | в муници- |областного |находящихся | областного |
| | | | пальной |бюджета на | в муници- | бюджета на |
| | | | собствен- |капитальный| пальной |материально-|
| | | | ности, | ремонт | собствен- | техническое|
| | | |тыс. рублей| объектов, | ности, | оснащение |
| | | | |находящихся| рублей | объектов, |
| | | | | в муници- | | находящихся|
| | | | | пальной | | в муници- |
| | | | | собствен- | | пальной |
| | | | | ности, | | собствен- |
| | | | | процентов | | ности, |
| | | | | | | процентов |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| 1 |Азовский немецкий | 1500000| 492000 | 99,5 | 1008000 | 94,05 |
| |национальный | | | | | |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| 2 |Большереченский | 1000000| 1000000 | 92,68 | 0 | x |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| 3 |Жирновское сельское| 1100000| 1100000 | 95,0 | 0 | x |
| |поселение | | | | | |
| |Называевского | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |района | | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| 4 |Знаменский | 1500000| 1500000 | 84,27 | 0 | x |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| 5 |Китерминское | 711600| 711600 | 95,95 | 0 | x |
| |сельское поселение | | | | | |
| |Крутинского | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |района | | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| 6 |Кормиловский | 500000| 500000 | 80,27 | 0 | x |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| 7 |Муромцевский | 400000| 40000 | 88,61 | 360000 | 96,49 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| 8 |Нижнеомский | 2000000| 2000000 | 99,5 | 0 | x |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| 9 |Одесский | 1200000| 1200000 | 95,23 | 0 | x |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
|10 |Омский | 2000000| 2000000 | 35,84 | 0 | x |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
|11 |Орловское сельское | 1000000| 1000000 | 61,12 | 0 | x |
| |поселение | | | | | |
| |Калачинского | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |района | | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
|12 |Седельниковский | 2288400| 2288400 | 95,0 | 0 | x |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
|13 |Тевризский | 2500000| 2500000 | 99,5 | 0 | x |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
|14 |Украинское сельское| 300000| 300000 | 95,18 | 0 | x |
| |поселение | | | | | |
| |Исилькульского | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |района | | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
|15 |Шевченковское | 500000| 500000 | 99,0 | 0 | x |
| |сельское поселение | | | | | |
| |Москаленского | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |района | | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
|16 |Шербакульский | 1500000| 1500000 | 99,48 | 0 | x |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| |Итого |20000000| 18632000 | x | 1368000 | x |
L---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+-------------"
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 25 апреля 2012 г. № 96-п
"Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 25 января 2012 г. № 8-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными продуктами, обеспечение широкополосного доступа к сети "Интернет", определенных в 2012 году Министерству культуры Омской области
----T-------------------T--------T-----------------------------------------------------¬
| № | Наименование | Сумма | в том числе |
|п/п| муниципального | всего, +--------------T--------------T-----------T-----------+
| | образования | рублей | оснащение | доля софинан-|обеспечение| доля |
| | Омской области | | библиотек | сирования | широко- | софинан- |
| | | | типовым | расходов из | полосного | сирования |
| | | | комплектом | областного | доступа |расходов из|
| | | |компьютерного,| бюджета на | к сети |областного |
| | | | телекомму- | оснащение |"Интернет",|бюджета на |
| | | | никационного | библиотек | рублей |обеспечение|
| | | |оборудования и| типовым | | широко- |
| | | | программными | комплектом | | полосного |
| | | | продуктами, |компьютерного,| | доступа |
| | | | рублей | телекомму- | | к сети |
| | | | | никационного | |"Интернет",|
| | | | |оборудования и| | процентов |
| | | | | программными | | |
| | | | | продуктами, | | |
| | | | | процентов | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| 1 |Азовский немецкий | 766900| 675600 | 99,5 | 91300 | 80,0 |
| |национальный | | | | | |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| 2 |Большереченский | 753600| 615800 | 99,5 | 137800 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| 3 |Большеуковский | 438600| 374800 | 99,5 | 63800 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| 4 |Горьковский | 1095600| 972100 | 99,5 | 123500 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| 5 |Знаменский | 381000| 312400 | 99,5 | 68600 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| 6 |Исилькульский | 851100| 692700 | 99,5 | 158400 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| 7 |Калачинский | 1260600| 1102000 | 99,5 | 158600 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| 8 |Колосовский | 584300| 510400 | 99,5 | 73900 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| 9 |Кормиловский | 231300| 88900 | 99,5 | 142400 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|10 |Крутинский | 712300| 617300 | 99,5 | 95000 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|11 |Любинский | 1505100| 1351200 | 99,5 | 153900 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|12 |Марьяновский | 345400| 209000 | 99,5 | 136400 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|13 |Москаленский | 1025700| 772100 | 99,5 | 253600 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|14 |Муромцевский | 1050100| 904500 | 99,5 | 145600 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|15 |Называевский | 1138300| 963600 | 99,5 | 174700 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|16 |Нижнеомский | 1117800| 978800 | 99,5 | 139000 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|17 |Нововаршавский | 832200| 667000 | 99,5 | 165200 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|18 |Одесский | 463700| 323400 | 99,5 | 140300 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|19 |Оконешниковский | 432300| 321700 | 99,5 | 110600 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|20 |Омский | 1273400| 950300 | 99,5 | 323100 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|21 |Павлоградский | 221800| 57600 | 99,5 | 164200 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|22 |Полтавский | 748300| 559200 | 99,5 | 189100 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|23 |Русско-Полянский | 358200| 250700 | 99,5 | 107500 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|24 |Саргатский | 748900| 638800 | 99,5 | 110100 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|25 |Седельниковский | 853300| 774600 | 99,5 | 78700 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|26 |Таврический | 1350700| 1157600 | 99,5 | 193100 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|27 |Тарский | 543400| 322600 | 99,5 | 220800 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|28 |Тевризский | 841000| 717400 | 99,5 | 123600 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|29 |Тюкалинский | 565500| 387100 | 99,5 | 178400 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|30 |Усть-Ишимский | 1327800| 1251300 | 99,5 | 76500 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|31 |Черлакский | 861700| 733500 | 99,5 | 128200 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|32 |Шербакульский | 784800| 635800 | 99,5 | 149000 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| |Итого |25464700| 20889800 | x | 4574900 | x |
L---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+------------"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(фактически утратил силу)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2012 года № 96-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА № 8-П
Внести в постановление Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 8-п "О распределении субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству культуры Омской области" следующие изменения:
1) в пункте 2 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
"3) распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, определенных в 2012 году Министерству культуры Омской области, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными продуктами, обеспечение широкополосного доступа к сети "Интернет", определенных в 2012 году Министерству культуры Омской области, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.";
3) в таблице приложения № 2 "Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области, определенных в 2012 году Министерству культуры Омской области":
в строке 13 цифры "12453610" заменить цифрами "13244325";
в строке 23 цифры "14756820" заменить цифрами "14456820", цифры "14699619" заменить цифрами "14399619";
в строке 30 цифры "12797915" заменить цифрами "13097915";
в строке "Итого" цифры "459212267" заменить цифрами "460002982", цифры "458635441" заменить цифрами "459426156";
4) дополнить приложением № 3 "Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, определенных в 2012 году Министерству культуры Омской области" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
5) дополнить приложением № 4 "Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными продуктами, обеспечение широкополосного доступа к сети "Интернет", определенных в 2012 году Министерству культуры Омской области" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области Л.К. Полежаев
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 25 апреля 2012 г. № 96-п
"Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 25 января 2012 г. № 8-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, определенных в 2012 году Министерству культуры Омской области
----T-------------------T--------T-------------------------------------------------¬
| № | Наименование | Сумма | в том числе |
|п/п| муниципального | всего, +-----------T-----------T------------T------------+
| | образования | рублей |капитальный| доля |материально-| доля |
| | Омской области | | ремонт | софинан- |техническое | софинан- |
| | | | объектов, | сирования | оснащение | сирования |
| | | |находящихся|расходов из| объектов, | расходов из|
| | | | в муници- |областного |находящихся | областного |
| | | | пальной |бюджета на | в муници- | бюджета на |
| | | | собствен- |капитальный| пальной |материально-|
| | | | ности, | ремонт | собствен- | техническое|
| | | |тыс. рублей| объектов, | ности, | оснащение |
| | | | |находящихся| рублей | объектов, |
| | | | | в муници- | | находящихся|
| | | | | пальной | | в муници- |
| | | | | собствен- | | пальной |
| | | | | ности, | | собствен- |
| | | | | процентов | | ности, |
| | | | | | | процентов |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| 1 |Азовский немецкий | 1500000| 492000 | 99,5 | 1008000 | 94,05 |
| |национальный | | | | | |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| 2 |Большереченский | 1000000| 1000000 | 92,68 | 0 | x |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| 3 |Жирновское сельское| 1100000| 1100000 | 95,0 | 0 | x |
| |поселение | | | | | |
| |Называевского | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |района | | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| 4 |Знаменский | 1500000| 1500000 | 84,27 | 0 | x |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| 5 |Китерминское | 711600| 711600 | 95,95 | 0 | x |
| |сельское поселение | | | | | |
| |Крутинского | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |района | | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| 6 |Кормиловский | 500000| 500000 | 80,27 | 0 | x |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| 7 |Муромцевский | 400000| 40000 | 88,61 | 360000 | 96,49 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| 8 |Нижнеомский | 2000000| 2000000 | 99,5 | 0 | x |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| 9 |Одесский | 1200000| 1200000 | 95,23 | 0 | x |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
|10 |Омский | 2000000| 2000000 | 35,84 | 0 | x |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
|11 |Орловское сельское | 1000000| 1000000 | 61,12 | 0 | x |
| |поселение | | | | | |
| |Калачинского | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |района | | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
|12 |Седельниковский | 2288400| 2288400 | 95,0 | 0 | x |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
|13 |Тевризский | 2500000| 2500000 | 99,5 | 0 | x |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
|14 |Украинское сельское| 300000| 300000 | 95,18 | 0 | x |
| |поселение | | | | | |
| |Исилькульского | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |района | | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
|15 |Шевченковское | 500000| 500000 | 99,0 | 0 | x |
| |сельское поселение | | | | | |
| |Москаленского | | | | | |
| |муниципального | | | | | |
| |района | | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
|16 |Шербакульский | 1500000| 1500000 | 99,48 | 0 | x |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+
| |Итого |20000000| 18632000 | x | 1368000 | x |
L---+-------------------+--------+-----------+-----------+------------+-------------"
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 25 апреля 2012 г. № 96-п
"Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 25 января 2012 г. № 8-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными продуктами, обеспечение широкополосного доступа к сети "Интернет", определенных в 2012 году Министерству культуры Омской области
----T-------------------T--------T-----------------------------------------------------¬
| № | Наименование | Сумма | в том числе |
|п/п| муниципального | всего, +--------------T--------------T-----------T-----------+
| | образования | рублей | оснащение | доля софинан-|обеспечение| доля |
| | Омской области | | библиотек | сирования | широко- | софинан- |
| | | | типовым | расходов из | полосного | сирования |
| | | | комплектом | областного | доступа |расходов из|
| | | |компьютерного,| бюджета на | к сети |областного |
| | | | телекомму- | оснащение |"Интернет",|бюджета на |
| | | | никационного | библиотек | рублей |обеспечение|
| | | |оборудования и| типовым | | широко- |
| | | | программными | комплектом | | полосного |
| | | | продуктами, |компьютерного,| | доступа |
| | | | рублей | телекомму- | | к сети |
| | | | | никационного | |"Интернет",|
| | | | |оборудования и| | процентов |
| | | | | программными | | |
| | | | | продуктами, | | |
| | | | | процентов | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| 1 |Азовский немецкий | 766900| 675600 | 99,5 | 91300 | 80,0 |
| |национальный | | | | | |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| 2 |Большереченский | 753600| 615800 | 99,5 | 137800 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| 3 |Большеуковский | 438600| 374800 | 99,5 | 63800 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| 4 |Горьковский | 1095600| 972100 | 99,5 | 123500 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| 5 |Знаменский | 381000| 312400 | 99,5 | 68600 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| 6 |Исилькульский | 851100| 692700 | 99,5 | 158400 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| 7 |Калачинский | 1260600| 1102000 | 99,5 | 158600 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| 8 |Колосовский | 584300| 510400 | 99,5 | 73900 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| 9 |Кормиловский | 231300| 88900 | 99,5 | 142400 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|10 |Крутинский | 712300| 617300 | 99,5 | 95000 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|11 |Любинский | 1505100| 1351200 | 99,5 | 153900 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|12 |Марьяновский | 345400| 209000 | 99,5 | 136400 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|13 |Москаленский | 1025700| 772100 | 99,5 | 253600 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|14 |Муромцевский | 1050100| 904500 | 99,5 | 145600 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|15 |Называевский | 1138300| 963600 | 99,5 | 174700 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|16 |Нижнеомский | 1117800| 978800 | 99,5 | 139000 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|17 |Нововаршавский | 832200| 667000 | 99,5 | 165200 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|18 |Одесский | 463700| 323400 | 99,5 | 140300 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|19 |Оконешниковский | 432300| 321700 | 99,5 | 110600 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|20 |Омский | 1273400| 950300 | 99,5 | 323100 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|21 |Павлоградский | 221800| 57600 | 99,5 | 164200 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|22 |Полтавский | 748300| 559200 | 99,5 | 189100 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|23 |Русско-Полянский | 358200| 250700 | 99,5 | 107500 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|24 |Саргатский | 748900| 638800 | 99,5 | 110100 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|25 |Седельниковский | 853300| 774600 | 99,5 | 78700 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|26 |Таврический | 1350700| 1157600 | 99,5 | 193100 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|27 |Тарский | 543400| 322600 | 99,5 | 220800 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|28 |Тевризский | 841000| 717400 | 99,5 | 123600 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|29 |Тюкалинский | 565500| 387100 | 99,5 | 178400 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|30 |Усть-Ишимский | 1327800| 1251300 | 99,5 | 76500 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|31 |Черлакский | 861700| 733500 | 99,5 | 128200 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
|32 |Шербакульский | 784800| 635800 | 99,5 | 149000 | 80,0 |
| |муниципальный район| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+-----------+
| |Итого |25464700| 20889800 | x | 4574900 | x |
L---+-------------------+--------+--------------+--------------+-----------+------------"
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Омский Вестник № 19 от 04.05.2012 |
Рубрики правового классификатора: | 080.070.000 Местные бюджеты, 080.070.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: