Основная информация

Дата опубликования: 25 ноября 2008г.
Номер документа: ru27000200801012
Текущая редакция: 6
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Хабаровский край
Принявший орган: Правительство Хабаровского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2008 года №273-пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

{Утратило силу постановлением Правительства Хабаровского края от 02.07.2014 №205-пр}

{Изменения: постановление Правительства Хабаровского края от 22.12.2010 №367-пр;

постановления Правительства Хабаровского края от 23.08.2011 №275-пр;

постановления Правительства Хабаровского края от 16.09.2011 №308-пр;

постановления Правительства Хабаровского края от 06.06.2012 №179-пр

постановления Правительства Хабаровского края от 07.06.2013 №154-пр}

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 945 "О государственной кадастровой оценке земель", в соответствии с Правилами проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2000 г. № 316, Правительство края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земель в разрезе кадастровых кварталов населенных пунктов Хабаровского края;

средний уровень кадастровой стоимости земель населенных пунктов в разрезе муниципальных районов (городских округов) Хабаровского края;

кадастровую стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов Хабаровского края.

Установить, что средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земель в разрезе кадастровых кварталов населенных пунктов Хабаровского края, средний уровень кадастровой стоимости земель населенных пунктов в разрезе муниципальных районов (городских округов) Хабаровского края определяются по видам разрешенного использования земельных участков согласно приложению к настоящему постановлению.

{в редакции постановления Правительства Хабаровского края от 22.12.2010 №367-пр}

2. Установить, что кадастровая стоимость земель населенных пунктов применяется для целей налогообложения и иных целей, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства края по экономическим вопросам Апанасенко Г.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2009 г.

Губернатор, Председатель

Правительства края

В.И. Ишаев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Правительства

Хабаровского края

от 25.11.2008 № 273-пр

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ

удельных показателей кадастровой стоимости земель в разрезе кадастровых кварталов населенных пунктов Хабаровского края

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ

УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ В РАЗРЕЗЕ

КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

┌─────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  N  │     Номер     │          Средний удельный показатель кадастровой стоимости земель по видам разрешенного использования (руб./кв. м)          │

│ п/п │ кадастрового  ├─────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬───┬────────┬──────┬─────┤

│     │   квартала    │    1    │   2   │    3   │   4   │    5    │    6   │    7   │    8   │    9    │   10    │  11   │12 │   13   │  14  │ 15  │

├─────┼───────────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼───┼────────┼──────┼─────┤

│  1  │       2       │    3    │   4   │    5   │   6   │    7    │    8   │    9   │   10   │   11    │   12    │  13   │14 │   15   │  16  │ 17  │

└─────┴───────────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴───┴────────┴──────┴─────┘

                                                            Амурский муниципальный район

    1. 27:01:01          918,93   56,74   354,84   39,27    678,30   620,66   610,90    76,27    297,50   1711,70  120,79   -   194,71   0,09   0,35

    2. 27:01:02          918,93   66,93   354,84   46,32    780,10   620,66   630,10    76,27    368,94   1711,70  120,79   -   217,46   0,09   0,35

    3. 27:01:03          918,93   55,64   354,84   38,51    780,10   620,66   630,10    76,27    368,94   1711,70  120,79   -   217,46   0,09   0,35

    4. 27:01:04          527,38  256,60   439,58   84,14    805,53  2949,99   672,74   111,38    217,67   1092,70  216,71   -   156,23   0,09   0,35

    5. 27:01:05          611,54  260,74   442,93   84,14    805,53  2949,99   665,80   111,38    342,34   1092,70  216,71   -   156,23   0,09   0,35

    6. 27:01:06          607,50  260,22   442,93   84,14    921,75  2949,99   664,31   111,38    342,34   1092,70  216,71   -   156,23   0,09   0,35

    7. 27:01:07          918,93   65,83   441,70   42,16    678,30   620,66   610,90    76,27    362,87   1711,70  120,79   -   213,89   0,09   0,35

    8. 27:01:08          918,93   65,83   441,70   42,16    678,30   620,66   610,90    76,27    362,87   1711,70  120,79   -   213,89   0,09   0,35

    9. 27:01:09          918,93   54,44   354,84   42,16    678,30   620,66   610,90    76,27    297,50   1711,70  120,79   -   176,88   0,09   0,35

   10. 27:01:10          918,93   53,89   361,59   42,16    628,12   620,66   507,34    72,99    297,06   1711,70  120,79   -   175,09   0,09   0,35

   11. 27:01:11          918,93   53,34   354,84   42,16    621,70   620,66   610,90    76,27    297,50   1711,70  120,79   -   173,31   0,09   0,35

   12. 27:01:13          918,93   53,31   354,84   42,16    678,30   620,66   610,90    76,27    297,50   1711,70  120,79   -   173,21   0,09   0,35

   13. 27:01:14          918,93   52,39   354,84   42,16    678,30   620,66   610,90    76,27    297,50   1711,70  120,79   -   170,22   0,09   0,35

   14. 27:01:15          918,93   52,45   354,84   42,16    678,30   620,66   610,90    76,27    297,50   1711,70  120,79   -   170,41   0,09   0,35

   15. 27:01:16          918,93   52,08   354,84   42,16    678,30   620,66   610,90    76,27    297,50   1711,70  120,79   -   169,21   0,09   0,35

   16. 27:01:18          918,93   52,39   351,52   42,16    610,63   620,66   493,22    76,27    288,79   1711,70  120,79   -   170,22   0,09   0,35

   17. 27:01:19          630,28   95,60   460,51   27,72   1005,64  2949,99   730,93   111,38    415,19   1092,70  216,71   -   415,19   0,09   0,35

   18. 27:01:20          630,28  329,96   460,51   27,72   1005,64  2949,99   730,93   111,38    415,19   1092,70  216,71   -   415,19   0,09   0,35

   19. 27:01:21          918,93   52,39   351,52   42,16    610,63   620,66   493,22    76,27    288,79   1711,70  120,79   -   170,22   0,09   0,35

   20. 27:01:22          918,93   52,88   354,84   42,16    678,30   620,66   497,83    76,27    297,50   1711,70  120,79   -   171,81   0,09   0,35

   21. 27:01:23          918,93   53,31   354,84   42,16    678,30   620,66   501,88    76,27    297,50   1711,70  120,79   -   173,21   0,09   0,35

   22. 27:01:25          918,93   53,80   354,84   42,16    678,30   620,66   610,90    76,27    297,50   1711,70  120,79   -   174,80   0,09   0,35

   23. 27:01:27          918,93   54,87   354,84   42,16    678,30   620,66   610,90    76,27    297,50   1711,70  120,79   -   178,28   0,09   0,35

   24. 27:01:29          918,93   54,53   354,84   42,16    678,30   620,66   610,90    76,27    297,50   1711,70  120,79   -   194,71   0,09   0,35

   25. 27:01:30          918,93   54,75   354,84   42,16    678,30   620,66   610,90    76,27    297,50   1711,70  120,79   -   177,89   0,09   0,35

   26. 27:01:31          918,93   61,16   354,84   46,32    780,10   620,66   630,10    76,27    368,94   1711,70  120,79   -   217,46   0,09   0,35

   27. 27:01:32          918,93   55,30   354,84   42,16    678,30   620,66   520,61    76,27    297,50   1711,70  120,79   -   179,67   0,09   0,35

   28. 27:01:33          918,93   56,43   354,84   39,06    678,30   620,66   531,25    76,43    311,06   1711,70  120,79   -   183,35   0,09   0,35

   29. 27:01:34          918,93   54,72   354,84   42,16    678,30   620,66   515,15    76,27    297,50   1711,70  120,79   -   177,79   0,09   0,35

   30. 27:01:35          918,93   54,35   354,84   42,16    678,30   620,66   511,67    76,27    297,50   1711,70  120,79   -   176,59   0,09   0,35

   31. 27:01:36          918,93   53,55   360,11   37,15    625,55   620,66   505,27    76,27    295,84   1711,70  120,79   -   174,25   0,09   0,35

   32. 27:01:37          918,93   53,58   354,84   42,16    678,30   620,66   610,90    76,27    297,50   1711,70  120,79   -   174,09   0,09   0,35

   33. 27:01:38          918,93   53,67   360,11   37,15    625,55   620,66   505,27    76,27    295,84   1711,70  120,79   -   174,38   0,09   0,35

   34. 27:01:39          918,93   53,52   360,11   37,04    625,55   620,66   505,27    76,27    295,84   1711,70  120,79   -   173,91   0,09   0,35

   35. 27:01:65          918,93   55,30   354,84   38,27    678,30   620,66   610,90    76,27    297,50   1711,70  120,79   -   194,71   0,09   0,35

   36. 27:18:01          685,50   77,27   241,72   54,54    668,44  2762,42   798,86   111,38    267,18   1589,02  216,71   -   267,17   0,09   0,35

   37. 27:18:02          685,50  285,49   524,40   78,61    958,44  2762,42   774,15   111,38    426,32   1589,02  216,71   -   267,17   0,09   0,35

   38. 27:18:03          685,50   82,23   218,71   56,92    958,44  2949,99   774,37   111,38    267,18   1092,70  216,71   -   267,18   0,09   0,35

   39. 27:18:04          685,50  169,36   462,08   56,92    958,44  2949,99   774,37   111,38    426,22   1092,70  216,71   -   267,18   0,09   0,35

   40. 27:18:05          685,50  169,36   462,08   56,92    958,44  2949,99   774,37   111,38    426,22   1092,70  216,71   -   267,18   0,09   0,35

   41. 27:18:06          685,50  169,36   462,08   56,92    958,44  2949,99   774,37   111,38    426,22   1092,70  216,71   -   267,18   0,09   0,35

   42. 27:18:07          685,50  169,36   462,08  161,03    958,44  2949,99   774,37   111,38    426,22   1092,70  216,71   -   267,18   0,09   0,35

   43. 27:18:08          685,50  169,36   462,08   78,87    958,44  2949,99   774,15   111,38    453,28   1092,70  216,71   -   267,18   0,09   0,35

   44. 27:18:09          685,50  169,36   551,75   78,87    958,44  2949,99   774,15   111,38    453,28   1092,70  216,71   -   267,18   0,09   0,35

   45. 27:18:10          685,50  209,40   462,08  148,28    958,44  2949,99   774,37   111,38    453,28   1092,70  216,71   -   267,18   0,09   0,35

   46. 27:18:11          685,50  169,36   551,75   78,87    958,44  2949,99   775,06   111,38    453,28   1092,70  216,71   -   267,18   0,09   0,35

   47. 27:18:12          685,50  169,36   551,75   78,87    958,44  2949,99   774,15   111,38    453,28   1092,70  216,71   -   267,18   0,09   0,35

   48. 27:18:13          685,50  285,49   551,75   78,87    958,44  2949,99   774,15   111,38    453,28   1092,70  216,71   -   267,18   0,09   0,35

                                                          Аяно-Майский муниципальный район

    1. 27:02:01 01 04    243,37   33,13   189,56   18,43    462,33   620,66   364,74   965,91    227,33   1711,70  114,53   -   221,95   0,09   0,49

    2. 27:02:01 01 05    243,37   33,13   189,56   18,43    462,33   620,66   364,74   965,91    227,33   1711,70  114,53   -   221,95   0,09   0,49

    3. 27:02:01 01 06    243,37   33,13   189,56   18,43    462,33   620,66   364,74   965,91    227,33   1711,70  114,53   -   221,95   0,09   0,49

    4. 27:02:01 01 07    243,37   33,13   189,56   18,43    462,33   620,66   364,74   965,91    227,33   1711,70  114,53   -   221,95   0,09   0,49

    5. 27:02:01 01 08    243,37   33,13   189,56   18,43    462,33   620,66   364,74   965,91    227,33   1711,70  114,53   -   221,95   0,09   0,49

    6. 27:02:01 01 09    243,37   33,13   189,56   18,43    462,33   620,66   364,74   965,91    227,33   1711,70  114,53   -   221,95   0,09   0,49

    7. 27:02:01 01 10    243,37   33,13   189,56   18,43    462,33   620,66   364,74   965,91    227,33   1711,70  114,53   -   221,95   0,09   0,49

    8. 27:02:02 01 04    243,37   37,12   189,56   20,65    518,01   620,66   408,67   965,91    254,71   1711,70  114,53   -   248,68   0,09   0,49

    9. 27:02:02 01 05    243,37   37,12   189,56   20,65    518,01   620,66   408,67   965,91    254,71   1711,70  114,53   -   248,68   0,09   0,49

   10. 27:02:02 01 06    243,37   37,12   189,56   20,65    518,01   620,66   408,67   965,91    254,71   1711,70  114,53   -   248,68   0,09   0,49

                                                            Бикинский муниципальный район

    1. 27:03:01 01 01    326,18   49,75   574,44   73,74   1021,64  1356,59   713,55   185,59    372,35   1589,02  368,66   -   212,38   0,09   0,99

    2. 27:03:01 01 02    326,18   49,75   574,44   73,74   1021,64  1356,59   547,72   185,59    341,38   1589,02  368,66   -   333,27   0,09   0,99

    3. 27:03:01 01 03    326,18   49,75   574,44   73,74   1021,64  1356,59   547,72   185,59    341,38   1589,02  368,66   -   297,78   0,09   0,99

    4. 27:03:01 01 04    326,18   49,75   284,66   28,53    694,26   620,66   547,72   185,59    341,38   1711,70  120,79   -   333,30   0,09   0,99

    5. 27:03:01 01 05    326,18   49,75   284,66   28,53    694,26   620,66   547,72   185,59    341,38   1711,70  120,79   -   333,30   0,09   0,99

    6. 27:03:01 01 06    326,18   49,75   284,66   73,74   1021,64  1356,59   713,55   185,59    341,38   1589,02  368,66   -   332,82   0,09   0,99

    7. 27:03:01 02 01    326,68   50,98   295,20   28,36    722,98   620,66   561,26   185,59    354,05   1711,70  120,79   -   341,54   0,09   0,99

    8. 27:03:01 02 02    326,68   50,98   295,20   28,36    722,98   620,66   561,26   185,59    354,05   1711,70  120,79   -   341,54   0,09   0,99

    9. 27:03:01 02 03    326,68   50,98   295,20   28,36    722,98   620,66   561,26   185,59    354,05   1711,70  120,79   -   341,54   0,09   0,99

   10. 27:03:01 03 01    326,68   51,86   296,73   27,76    723,71   620,66   570,95   185,59    342,41   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   11. 27:03:01 03 02    326,68   51,86   296,73   27,76    723,71   620,66   570,95   185,59    355,79   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   12. 27:03:01 04 01    326,68   51,86   296,73   28,85    723,71   620,66   570,95   185,59    355,86   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   13. 27:03:01 04 02    326,68   51,86   296,73   28,85    723,71   620,66   570,95   185,59    355,86   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   14. 27:03:01 04 03    326,68   51,86   296,73   28,85    723,71   620,66   570,95   185,59    355,86   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   15. 27:03:01 04 04    326,68   51,86   296,73   28,85    723,71   620,66   570,95   185,59    355,86   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   16. 27:03:01 04 05    326,68   51,86   296,73   28,85    723,71   620,66   570,95   185,59    355,86   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   17. 27:03:01 04 06    326,68   51,86   296,73   28,85    723,71   620,66   570,95   185,59    355,86   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   18. 27:03:01 04 07    326,68   51,86   296,73   28,85    723,71   620,66   570,95   185,59    355,86   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   19. 27:03:01 04 08    326,68   51,86   296,73   28,85    723,71   620,66   570,95   185,59    355,86   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   20. 27:03:01 04 09    326,68   51,86   296,73   28,85    723,71   620,66   570,95   185,59    355,86   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   21. 27:03:01 04 10    326,68   51,86   296,73   28,85    723,71   620,66   570,95   185,59    355,86   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   22. 27:03:01 04 11    326,68   51,86   296,73   28,85    723,71   620,66   570,95   185,59    355,86   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   23. 27:03:01 04 12    326,68   51,86   296,73   28,85    723,71   620,66   570,95   185,59    355,86   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   24. 27:03:01 04 13    326,68   51,86   296,73   28,85    723,71   620,66   570,95   185,59    355,86   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   25. 27:03:01 04 14    326,68   51,86   296,73   28,85    723,71   620,66   570,95   185,59    355,86   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   26. 27:03:01 04 15    326,68   51,86   296,73   28,85    723,71   620,66   570,95   185,59    355,86   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   27. 27:03:01 04 16    326,68   51,86   296,73   28,85    723,71   620,66   570,95   185,59    355,86   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   28. 27:03:01 04 17    326,68   51,86   296,73   28,85    723,71   620,66   570,95   185,59    355,86   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   29. 27:03:01 04 18    326,68   51,86   296,73   28,85    723,71   620,66   570,95   185,59    355,86   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   30. 27:03:01 05 01    326,68   51,47   296,73   28,84    723,71   620,66   569,38   185,59    353,18   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   31. 27:03:01 05 02    326,68   51,47   296,73   28,84    723,71   620,66   566,66   185,59    353,18   1711,70  120,79   -   345,43   0,09   0,99

   32. 27:03:01 05 03    326,68   51,47   296,73   28,64    723,71   620,66   566,66   185,59    353,18   1711,70  120,79   -   344,82   0,09   0,99

   33. 27:03:01 06 01    398,94   49,90   599,74   27,76   1024,74  1356,59   719,00   185,59    342,41   1589,02  368,66   -   212,38   0,09   0,99

   34. 27:03:01 06 02    398,94   49,90   599,74   73,26   1024,74  1356,59   719,00   185,59    373,33   1589,02  368,66   -   212,38   0,09   0,99

   35. 27:03:01 06 03    327,16   49,90   295,20   27,76    722,98   620,66   560,45   185,59    342,41   1711,70  120,79   -   346,61   0,09   0,99

   36. 27:03:01 06 04    327,16   49,90   295,20   27,76    722,98   620,66   560,45   185,59    342,41   1711,70  120,79   -   346,61   0,09   0,99

   37. 27:03:01 06 05    327,16   49,90   599,74   73,26   1024,74  1356,59   719,00   185,59    342,41   1589,02  368,66   -   212,38   0,09   0,99

   38. 27:03:01 07 01    694,61   49,29   599,74   73,53   1024,74  1356,59   542,66   185,59    338,22   1589,02  368,66   -   330,19   0,09   0,99

   39. 27:03:01 07 02    694,61   49,29   599,74   27,42   1024,74  1356,59   542,66   185,59    338,22   1589,02  368,66   -   330,02   0,09   0,99

   40. 27:03:01 07 03    694,61   49,29   599,74   73,53   1024,74  1356,59   685,73   185,59    372,70   1589,02  368,66   -   330,18   0,09   0,99

   41. 27:03:01 08 01    326,68   51,86   296,73   28,85    723,71   620,66   570,95   185,59    355,86   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   42. 27:03:01 08 02    326,68   51,71   296,73   28,85    723,71   620,66   569,30   185,59    354,83   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   43. 27:03:01 08 03    326,68   51,86   296,73   28,85    723,71   620,66   570,95   185,59    355,86   1711,70  120,79   -   347,43   0,09   0,99

   44. 27:03:01 09 01    694,61   49,35   599,74   27,46   1024,74  1356,59   719,00   185,59    373,82   1589,02  368,66   -   212,38   0,09   0,99

   45. 27:03:01 10 01    326,68   50,61   295,20   28,16    722,98   620,66   560,45   185,59    354,05   1711,70  120,79   -   346,61   0,09   0,99

   46. 27:03:01 10 02    326,68   50,61   295,20   28,16    722,98   620,66   560,45   185,59    354,05   1711,70  120,79   -   346,61   0,09   0,99

   47. 27:03:01 10 03    326,68   50,61   295,20   28,16    722,98   620,66   560,45   185,59    354,05   1711,70  120,79   -   346,61   0,09   0,99

   48. 27:03:01 10 04    326,68   50,61   295,20   28,16    722,98   620,66   560,45   185,59    354,05   1711,70  120,79   -   346,61   0,09   0,99

   49. 27:19:01 01 01    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   50. 27:19:01 01 02    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   51. 27:19:01 01 03    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   52. 27:19:01 01 04    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   53. 27:19:01 01 05    694,61   90,45   599,74   63,66   1147,66  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   54. 27:19:01 01 06    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   55. 27:19:01 01 07    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   56. 27:19:01 01 08    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   57. 27:19:01 01 09    694,61   90,45   599,74   63,66   1147,66  1356,59   733,83   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   58. 27:19:01 01 10    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   59. 27:19:01 01 11    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   60. 27:19:01 01 12    694,61   90,45   599,74   63,66   1147,66  1356,59   719,00   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   61. 27:19:01 01 13    694,61   99,19   599,74  122,69   1024,74  1356,59   719,00   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   62. 27:19:01 01 14    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   63. 27:19:01 01 15    694,61   90,45   599,74   73,74   1024,74  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   64. 27:19:01 01 16    694,61  273,41   599,74  180,09   1024,74  1356,59   719,00   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   65. 27:19:01 01 17    694,61  127,00   599,74   73,74   1147,66  1356,59   719,00   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   66. 27:19:01 01 18    694,61  210,50   599,74  130,20    959,76  1356,59   709,13   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   67. 27:19:01 01 19    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   733,83   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   68. 27:19:01 02 01    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   69. 27:19:01 02 02    694,61  127,00   599,74   63,66   1024,74  1356,59   733,83   527,34    212,38   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   70. 27:19:01 02 03    694,61   90,45   599,74   63,66   1147,66  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   71. 27:19:01 02 04    701,58  149,07   599,74  153,53   1024,74  1356,59   733,83   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   72. 27:19:01 02 05    701,58  233,11   599,74  133,48    959,76  1356,59   709,13   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   73. 27:19:01 02 06    694,61   90,45   599,74   63,66   1147,66  1356,59   733,83   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   74. 27:19:01 02 07    694,61  228,37   599,74  150,75    959,76  1356,59   719,00   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   75. 27:19:01 02 08    694,61  226,38   599,74  127,30   1024,74  1356,59   709,13   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   76. 27:19:01 02 09    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   77. 27:19:01 02 10    694,61  276,92   599,74  180,09    959,76  1356,59   719,00   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   78. 27:19:01 02 11    694,61  270,54   599,74  180,09    973,91  1356,59   711,29   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   79. 27:19:01 02 12    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   80. 27:19:01 02 13    694,61  245,12   599,74  180,09    963,17  1356,59   709,13   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   81. 27:19:01 02 14    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   82. 27:19:01 02 15    694,61   90,45   599,74   63,66   1147,66  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   83. 27:19:01 02 16    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   84. 27:19:01 02 17    694,61  156,41   599,74  170,96   1132,99  1356,59   709,37   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   85. 27:19:01 02 18    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   733,83   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   86. 27:19:01 02 19    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   87. 27:19:01 02 20    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   733,83   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   88. 27:19:01 02 21    694,61   90,45   599,74   63,66   1147,66  1356,59   719,00   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   89. 27:19:01 02 22    694,61   90,45   599,74   73,74   1147,66  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   90. 27:19:01 02 23    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   91. 27:19:01 02 24    694,61  222,12   599,74  180,09   1024,74  1356,59   712,78   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   92. 27:19:01 02 25    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   93. 27:19:01 02 26    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   94. 27:19:01 02 27    694,61  285,80   599,74  180,09   1140,65  1356,59   709,13   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   95. 27:19:01 02 28    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   733,83   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   96. 27:19:01 02 29    694,61   90,45   599,74   63,66   1147,66  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   97. 27:19:01 02 30    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   98. 27:19:01 02 31    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

   99. 27:19:01 02 32    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

  100. 27:19:01 02 33    701,58  274,30   599,74  153,57    959,76  1356,59   709,13   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

  101. 27:19:01 02 34    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

  102. 27:19:01 02 35    694,61   90,45   599,74   63,66   1024,74  1356,59   719,00   527,34    398,48   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

  103. 27:19:01 02 36    605,04   90,45   599,74   63,66   1147,66  1356,59   733,83   527,34    373,82   1092,70  421,79   -   212,38   0,09   0,99

