Основная информация
Дата опубликования: | 26 марта 2020г. |
Номер документа: | RU69047005202000025 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Кимры Тверской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2020 № 184 - па
О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2017г. №1024-па (с изменениями от 30.03.2018г. №106-па, от 24.05.2018г. №453-па, от 06.12.2018г. №1027-па, от 29.12.2018 №1189-па, от 26.02.2019г. №116-па, от 28.03.2019г. №191-па, от 11.10.2019г. №593-па, от 28.01.2020г. №39-па, от 23.03.2020г. №172-па)
В связи с предоставлением субсидии областного бюджета и перемещением средств между Мероприятиями муниципальной программы города Кимры Тверской области «Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы (с изменениями) Администрация города Кимры
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2017г. №1024-па (с изменениями от 30.03.2018г. №106-па, от 24.05.2018г. №453-па, от 06.12.2018г. №1027-па, от 29.12.2018 №1189-па, от 26.02.2019г. №116-па, от 28.03.2019г. №191-па, от 11.10.2019г. №593-па, от 28.01.2020г. №39-па, от 23.03.2020г. №172-па) следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования программы на 2018 – 2024 годы: 44 954,4 тыс. рублей, в том числе:
- подпрограмма 1 – 800,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 44 154,4 тыс. рублей.
В том числе:
2018 год –12 797,8 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 12 797,8 тыс. рублей.
2019 год – 14 940,4 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 200,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 14 740,4 тыс. рублей.
2020 год – 15 016,17 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 15 016,17 тыс. рублей.
2021 год – 700,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 700,0 тыс. рублей.
2022 год – 700,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 700,0 тыс. рублей.
2023 год – 400,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 300,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 100,0 тыс. рублей.
2024 год – 400,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 300,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 100,0 тыс. рублей.
1.2.Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры Тверской области и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Петрухно Е.Г.
Глава города Кимры И.М.Балковая
Приложение
к муниципальной программе города
Кимры Тверской области "Формирование
современной городской среды на территории города
Кимры Тверской области" на 2019-2024 годы
( в редакции от 26.03.2020 № 184 -па)
Характеристика муниципальной программы города Кимры Тверской области
"Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области" на 2018-2024 годы
Администратор муниципальной программы города Кимры Тверской области- Администрация города Кимры Тверской области
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа города Кимры Тверской области
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Кимры Тверской области
3. Задача - задача подпрограммы.
4. Мероприятие--мероприятие подпрограммы.
5. Показатель - показатель цели программы ( показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия , показатель административного мероприятия).
Коды бюджетной классификации Дополнительный аналитический код Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица измерения Годы реализации программы Целевое (суммарное) значение показателя
код администратора программы раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета
программа подпрограмма направление расходов прграмма подпрограмма цель программы задача подпрограммы мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы номер показателя 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год значение год достижения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа города Кимры Тверской области "Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области" на 2018-2024годы тыс. руб. 12797,8 14940,4 15016,17 700,0 700,0 400,0 400,0 44954,4 2018-2024
1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Програмная часть
1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 Цель «Повышение качества и комфорта городской среды города Кимры Тверской области»
1 5 0 1 0 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий города" % 30,0 42,0 42,0 52,0 52,0 52,0 54,0 54,0 2018-2024
1 5 0 1 0 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования города " % 20,0 25,0 28,0 31,0 31,0 31,0 35,0 35,0 2018-2024
1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 "Ремонт и благоустройство дворовых территорий на террритории города Кимры Тверской области " тыс. руб. 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 800,0 2019-2024
1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Кимры Тверской области» (при условии софинансирования из средств ФБ и ОБ) тыс. руб. 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 800,0 2019-2024
1 5 1 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Площадь благоустроенных дворовых территорий " м2 0,0 24000,0 0,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 56000,00 2019-2024
1 5 1 0 1 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 1.001 «Организация приема предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу» (да-1/нет-0) 1 0 1 1 1 1 1 1 2018-2024
1 5 1 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Количество поступивших предложений" шт. 37 0 1 1 1 1 1 42 2018-2024
1 5 1 0 1 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 1.002 «Рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству дворовых территорий с целью включения в программу" (да-1/нет-0) 1 0 1 1 1 1 1 1 2018-2024
1 5 1 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Количество дворовых территорий по заключению комиссии наиболее нуждающихся в ремонте и благоустройстве" шт. 5 0 1 1 1 1 1 10 2018-2024
1 5 1 0 1 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 1.003 "Приемка протоколов общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, согласованных с Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, на основании предложений собственников помещений многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, по минимальному и дополнительному перечню работ" (да-1/нет-0) 0 0 1 1 1 1 1 1 2020-2024
1 5 1 0 1 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Количество поступивших протоколов" шт. 0 0 0 1 1 1 1 4 2020-2024
2 0 1 0 4 0 9 1 5 1 0 1 2 0 0 0 Б 1 5 1 0 1 0 0 4 0 0 Мероприятие 1.004 " Разработка проектно- сметной документации на выполнение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий, осуществление строительного контроля за реализацией проектов города Кимры Тверской области" тыс. руб. 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 300,0 2019-2024
1 5 1 0 1 0 0 4 0 1 Показатель 1 " Количество разработанной проектно- сметной документации по ремонту и благоустройству дворовых территорий" шт. 0 1 0 0 0 1 1 3 2019-2024
1 5 1 0 1 0 0 4 0 2 Показатель 2 " Количество заключенных договоров на услугу по строительному контролю за реализацией проектов по ремонту и благоустройству дворовых территорий" шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 2019-2024
2 0 1 0 4 0 9 1 5 1 F 2 5 5 5 5 0 1 5 1 0 1 0 0 5 0 0 Мероприятие 1.005 "«Выполнение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий города Кимры Тверской области за счет средств местного бюджета» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 500,0 2020-2024
1 5 1 0 1 0 0 5 0 1 Показатель 1 "Количество благоустроенных дворовых территорий" шт. 0 0 0 0 0 1 1 2 2020-2024
1 5 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий города Кимры Тверской области» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019-2024
1 5 1 0 2 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости дополнительных видов работ" % 0 0 0 0 0 20 20 20 2019-2024
1 5 1 0 2 0 0 1 0 0 Административное меропритятие 2.001 "Проведение информационной работы с населением для разъяснения условий участия в муниципальной программе " (да-1/нет-0) 1 1 0 0 1 1 1 1 2018-2024
1 5 1 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Количество проведенных встреч с населением для разъяснения условий участия в программе" шт. 5 1 0 0 1 1 1 9 2018-2024
1 5 1 0 2 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 2.002 "Информирование населения о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в средствах массовой информации» (да-1/нет-0) 1 1 0 0 1 1 1 1 2018-2024
1 5 1 0 2 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Количество опубликованной информации" шт. 5 1 0 0 2 2 2 12 2018-2024
1 5 1 0 2 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 2.003 "Организация проведения субботников на дворовых территориях, подлежащих благоустройству" (да-1/нет-0) 0 0 0 0 0 1 1 1 2020-2024
1 5 1 0 2 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Количество проведенных субботников" шт. 0 0 0 0 0 1 1 2 2020-2024
2 0 1 0 4 0 9 1 5 1 0 2 2 0 0 0 Б 1 5 1 0 2 0 0 4 0 0 Мероприятие 2.004 "Организация финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорорий (внебюджетные средства)" тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019-2024
1 5 1 0 2 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Количество дворовых территорий, благоустроенных при финансовом участиии заинтересованных лиц" шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 2018-2024
1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 "Комплексное благоустройство территорий общего пользования города Кимры Тверской области " тыс. руб. 12797,8 14740,4 15016,17 700,0 700,0 100,0 100,0 44154,4 2018-2024
1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города Кимры Тверской области» тыс. руб. 12797,8 14740,4 15016,17 700,0 700,0 100,0 100,0 44154,4 2018-2024
1 5 2 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Площадь благоустроенных территорий общего пользования" м2 21710,0 23000,0 4196,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 92906,0 2018-2024
1 5 2 0 1 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 1.001 «Отбор территорий общего пользования города Кимры Тверской области наиболее нуждающихся в проведении работ по благоустройству» (да-1/нет-0) 1 1 1 1 1 1 0 1 2018-2023
1 5 2 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Количество территорорий общего пользования по заключению комиссии наиболее нуждающихся в благоустройстве" шт. 3 1 1 1 1 1 0 8 2018-2023
1 5 2 0 1 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 1.002 "Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства выбранных территорий общего пользования" (да-1/нет-0) 1 1 1 1 1 1 0 1 2018-2023
1 5 2 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Количество утвержденных дизайн- проектов" шт. 3 3 3 1 1 1 0 12 2018-2023
2 0 1 0 5 0 3 1 5 2 0 1 2 0 0 0 Б 1 5 2 0 1 0 0 3 0 0 Мероприятие 1.003 "Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования и строительный контроль за реализацией проектов города Кимры Тверской области" тыс. руб. 279,4 480,0 180,284 200,0 200,0 100,0 100,0 1539,7 2018-2024
1 5 2 0 1 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Количество разработанной проекно-сметной документации" шт. 1 1 1 1 1 1 1 7 2019-2024
2 0 1 0 5 0 3 1 5 2 F 2 5 5 5 5 0 1 5 2 0 1 0 0 4 0 0 Мероприятие 1.004 "Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования города Кимры Тверской области за счет средств местного бюджета" тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021-2024
1 5 2 0 1 0 0 4 0 1 Показатель 1 "Количество благоустроенных территорий общего пользования" шт. 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4 2021-2024
2 0 1 0 5 0 3 1 5 2 F 2 5 5 5 5 0 1 5 2 0 1 0 0 5 0 0 Мероприятие 1.005 "Выполнение работ по благоустройству Набережной Гавани в городе Кимры Тверской области за счет средств местного бюджета" тыс. руб. 473,5 112,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 586,3 2018-2020
1 5 2 0 1 0 0 5 0 1 Показатель 1 "Количество благоустроенных территорий общего пользования" шт. 1 1 1 0 0 0 0 3 2018-2020
2 0 1 0 5 0 3 1 5 2 F 2 5 5 5 5 0 1 5 2 0 1 0 0 6 0 0 Мероприятие 1.006 "Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования города Кимры Тверской области за счет средств областного и федерального бюджетов" тыс. руб. 10059,9 13950,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24010,7 2018-2019
1 5 2 0 1 0 0 6 0 1 Показатель 1 "Доля средств федерального и областного бюджета в общем объеме работ" % 95 99 0 0 0 0 0 99 2018-2019
2 0 1 0 5 0 3 1 5 2 F 2 5 5 5 5 0 1 5 2 0 1 0 0 7 0 0 Мероприятие 1.007 "Выполнение работ по благоустройству парковой зоны в квартале ул.60 лет Октября, ул.Комбинатская, ул.Инженерная, ул.Ильича в городе Кимры Тверской области за счет средств федерального, областного и местного бюджета" тыс. руб. 0,0 0,0 13789,408 0,0 0,0 0,0 0,0 13789,4 2020
1 5 2 0 1 0 0 7 0 1 Показатель 1 "Количество благоустроенных территорий общего пользования" шт. 0 0 1 1 1 0 0 3 2020
1 5 2 0 1 0 0 7 0 2 Показатель 2 "Доля средств федерального и областного бюджета в общем объеме работ" % 0 0 93,45 0 0 0 0 93,45 2020
2 0 1 0 5 0 3 1 5 2 0 1 2 0 1 0 Б 1 5 2 0 1 0 0 8 0 0 Мероприятие 1.008 "Приобретение и установка сетевого туалетного модуля за счет средств местного бюджета" тыс. руб. 1300,0 0 0 0 0 0 0 1300,0 2018
1 5 2 0 1 0 0 8 0 1 Показатель 1 "Количество модулей" шт. 1 0 0 0 0 0 0 1 2018
2 0 1 0 5 0 3 1 5 2 0 1 2 0 1 0 Б 1 5 2 0 1 0 0 9 0 0 Мероприятие 1.009 "Выполнение работ по ремонту и окраске малых архитектурных форм на детских площадках города Кимры Тверской области за счет средств местного бюджета" тыс. руб. 685,0 0 0 0 0 0 0 685,0 2018
2 0 1 0 5 0 3 1 5 2 0 1 1 1 1 8 0 1 5 2 0 1 0 1 0 0 0 Мероприятие 1.010 "Приобретение и установка детских игровых комплексов в город Кимры Тверской области за счет средств областного бюджета" тыс. руб. 0 0 1000,0 0 0 0 0 1000,0 2020
1 5 2 0 1 0 1 0 0 1 Показатель 1 "Количество благоустроенных территорий общего пользования" шт. 0 0 1 0 0 0 0 1 2020
2 0 1 0 5 0 3 1 5 2 0 1 2 0 0 0 Б 1 5 2 0 1 0 1 0 0 0 Мероприятие 1.010 "Выполнение работ по ремонту площадки в городском парке за счет средств местного бюджета" тыс. руб. 0,0 196,8 0 0 0 0 0 196,8 2019
1 5 2 0 1 0 1 0 0 1 Показатель 1 "Количество благоустроенных территорий общего пользования" шт. 0 1 0 0 0 0 0 0 2019
2 0 1 0 5 0 3 1 5 2 0 1 2 0 0 0 Б 1 5 2 0 1 0 1 1 0 0 Мероприятие 1.011 "Выполнение работ по устройству основания детской площадки под резиновое покрытие в сквере на Южной площади в городе Кимры Тверской области за счет средств местного бюджета" тыс. руб. 0 0 46,478 0 0 0 0 46 2020
1 5 2 0 1 0 1 1 0 1 Показатель 1 "Доля средств местного бюджета в общем объеме работ" % 0 0 100 0 0 0 0 100 2020
2 0 1 0 5 0 3 1 5 2 F 2 5 5 5 5 0 1 5 2 0 1 0 1 2 0 0 Мероприятие 1.012. Выполнение работ по благоустройству территории Коммунистической набережной в городе Кимры Тверской области за счет средств местного бюджета тыс. руб. 0 0 0 500,0 500,0 0 0 1000 2021-2022
1 5 2 0 1 0 1 2 0 1 Показатель 1 "Доля средств местного бюджета в общем объеме работ" % 0 0 0 100 100 0 0 100 2021-2022
1 5 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования города Кимры Тверской области» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018-2024
1 5 2 0 2 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Количество заинтересованных лиц, обратившихся в муниципалитет по вопросу благоустройства территорий общего пользования" чел. 3 3 3 3 3 3 3 21 2018-2024
1 5 2 0 2 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 2.001 «Организация приема предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в муниципальную программу» (да-1/нет-0) 1 1 1 1 1 1 1 1 2018-2024
1 5 2 0 2 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Количество поступивших предложений заинтересованных лиц" шт. 3 21 0 0 0 0 0 24 2018-2024
1 5 2 0 2 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 2.002 «Информирование о проведении мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в средствах массовой информации» (да-1/нет-0) 1 1 1 1 1 1 1 1 2018-2024
1 5 2 0 2 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Количество опубликованной информации" шт. 4 5 5 5 5 5 5 34 2018-2024
1 5 2 0 2 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 2.003 "Организация проведения субботников на территориях общего пользования города Кимры" (да-1/нет-0) 1 1 1 1 1 1 1 1 2018-2024
1 5 2 0 2 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Количество проведенных субботников на территориях общего пользования" шт. 1 0 0 0 0 0 0 1 2018-2024
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2020 № 184 - па
О внесении изменений в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2017г. №1024-па (с изменениями от 30.03.2018г. №106-па, от 24.05.2018г. №453-па, от 06.12.2018г. №1027-па, от 29.12.2018 №1189-па, от 26.02.2019г. №116-па, от 28.03.2019г. №191-па, от 11.10.2019г. №593-па, от 28.01.2020г. №39-па, от 23.03.2020г. №172-па)
В связи с предоставлением субсидии областного бюджета и перемещением средств между Мероприятиями муниципальной программы города Кимры Тверской области «Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы (с изменениями) Администрация города Кимры
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2017г. №1024-па (с изменениями от 30.03.2018г. №106-па, от 24.05.2018г. №453-па, от 06.12.2018г. №1027-па, от 29.12.2018 №1189-па, от 26.02.2019г. №116-па, от 28.03.2019г. №191-па, от 11.10.2019г. №593-па, от 28.01.2020г. №39-па, от 23.03.2020г. №172-па) следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования программы на 2018 – 2024 годы: 44 954,4 тыс. рублей, в том числе:
- подпрограмма 1 – 800,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 44 154,4 тыс. рублей.
В том числе:
2018 год –12 797,8 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 12 797,8 тыс. рублей.
2019 год – 14 940,4 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 200,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 14 740,4 тыс. рублей.
2020 год – 15 016,17 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 15 016,17 тыс. рублей.
2021 год – 700,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 700,0 тыс. рублей.
2022 год – 700,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 700,0 тыс. рублей.
2023 год – 400,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 300,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 100,0 тыс. рублей.
2024 год – 400,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 300,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 100,0 тыс. рублей.
1.2.Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области» на 2018-2024 годы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Кимры Тверской области и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Петрухно Е.Г.
Глава города Кимры И.М.Балковая
Приложение
к муниципальной программе города
Кимры Тверской области "Формирование
современной городской среды на территории города
Кимры Тверской области" на 2019-2024 годы
( в редакции от 26.03.2020 № 184 -па)
Характеристика муниципальной программы города Кимры Тверской области
"Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области" на 2018-2024 годы
Администратор муниципальной программы города Кимры Тверской области- Администрация города Кимры Тверской области
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа города Кимры Тверской области
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Кимры Тверской области
3. Задача - задача подпрограммы.
4. Мероприятие--мероприятие подпрограммы.
5. Показатель - показатель цели программы ( показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия , показатель административного мероприятия).
Коды бюджетной классификации Дополнительный аналитический код Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица измерения Годы реализации программы Целевое (суммарное) значение показателя
код администратора программы раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета
программа подпрограмма направление расходов прграмма подпрограмма цель программы задача подпрограммы мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы номер показателя 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год значение год достижения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа города Кимры Тверской области "Формирование современной городской среды города Кимры Тверской области" на 2018-2024годы тыс. руб. 12797,8 14940,4 15016,17 700,0 700,0 400,0 400,0 44954,4 2018-2024
1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 Програмная часть
1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 Цель «Повышение качества и комфорта городской среды города Кимры Тверской области»
1 5 0 1 0 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий города" % 30,0 42,0 42,0 52,0 52,0 52,0 54,0 54,0 2018-2024
1 5 0 1 0 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования города " % 20,0 25,0 28,0 31,0 31,0 31,0 35,0 35,0 2018-2024
1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 "Ремонт и благоустройство дворовых территорий на террритории города Кимры Тверской области " тыс. руб. 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 800,0 2019-2024
1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Кимры Тверской области» (при условии софинансирования из средств ФБ и ОБ) тыс. руб. 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 800,0 2019-2024
1 5 1 0 1 0 0 0 0 1 Показатель 1 "Площадь благоустроенных дворовых территорий " м2 0,0 24000,0 0,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 56000,00 2019-2024
1 5 1 0 1 0 0 1 0 0 Административное мероприятие 1.001 «Организация приема предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу» (да-1/нет-0) 1 0 1 1 1 1 1 1 2018-2024
1 5 1 0 1 0 0 1 0 1 Показатель 1 "Количество поступивших предложений" шт. 37 0 1 1 1 1 1 42 2018-2024
1 5 1 0 1 0 0 2 0 0 Административное мероприятие 1.002 «Рассмотрение и оценка поступивших предложений по благоустройству дворовых территорий с целью включения в программу" (да-1/нет-0) 1 0 1 1 1 1 1 1 2018-2024
1 5 1 0 1 0 0 2 0 1 Показатель 1 "Количество дворовых территорий по заключению комиссии наиболее нуждающихся в ремонте и благоустройстве" шт. 5 0 1 1 1 1 1 10 2018-2024
1 5 1 0 1 0 0 3 0 0 Административное мероприятие 1.003 "Приемка протоколов общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, согласованных с Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, на основании предложений собственников помещений многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, по минимальному и дополнительному перечню работ" (да-1/нет-0) 0 0 1 1 1 1 1 1 2020-2024
1 5 1 0 1 0 0 3 0 1 Показатель 1 "Количество поступивших протоколов" шт. 0 0 0 1 1 1 1 4 2020-2024
2 0 1 0 4 0 9 1 5 1 0 1 2 0 0 0 Б 1 5 1 0 1 0 0 4 0 0 Мероприятие 1.004 " Разработка проектно- сметной документации на выполнение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий, осуществление строительного контроля за реализацией проектов города Кимры Тверской области" тыс. руб. 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 300,0 2019-2024
1 5 1 0 1 0 0 4 0 1 Показатель 1 " Количество разработанной проектно- сметной документации по ремонту и благоустройству дворовых территорий" шт. 0 1 0 0 0 1 1 3 2019-2024
1 5 1 0 1 0 0 4 0 2 Показатель 2 " Количество заключенных договоров на услугу по строительному контролю за реализацией проектов по ремонту и благоустройству дворовых территорий" шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 2019-2024
2 0 1 0 4 0 9 1 5 1 F 2 5 5 5 5 0 1 5 1 0 1 0 0 5 0 0 Мероприятие 1.005 "«Выполнение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий города Кимры Тверской области за счет средств местного бюджета» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 500,0 2020-2024
