Основная информация

Дата опубликования: 27 марта 2013г.
Номер документа: RU55000201300317
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Правительство Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ГЛАВНОЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 марта 2013 года № 56-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 181-П

{УТРАТИЛ СИЛУ с 01.01 2014 года:

постановление Правительства Омской области от 13.11.2013 года № 292-п}.

Внести в приложение № 1 "Долгосрочная целевая программа Омской области "Электронное Правительство Омской области (2010 - 2015 годы)" к постановлению Правительства Омской области от 7 октября 2009 года № 181-п следующие изменения:

1. В паспорте долгосрочной целевой программы Омской области "Электронное Правительство Омской области (2010 - 2015 годы)":

1) в строке "Финансовое обеспечение":

- цифры "603732,9" заменить цифрами "588475,0";

- цифры "97310,4" заменить цифрами "102852,5";

- цифры "103395,9" заменить цифрами "82595,9";

- цифры "510104,0" заменить цифрами "494846,1";

2) в строке "Основные ожидаемые конечные результаты" цифры "2579" заменить цифрами "8000".

2. В разделе 5 "Объемы финансирования Программы":

1) цифры "603732,9" заменить цифрами "588475,0";

2) цифры "97310,4" заменить цифрами "102852,5";

3) цифры "103395,9" заменить цифрами "82595,9";

4) цифры "510104,0" заменить цифрами "494846,1".

3. В пункте 6 раздела 6 "Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы" цифры "4000" заменить цифрами "8000".

4. В таблицу раздела 7 "Перечень мероприятий Программы" внести изменения согласно прилагаемому перечню.

5. В приложении № 1 "Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области "Электронное Правительство Омской области (2010 - 2015 годы)":

1) в строке "всего по Программе, в том числе":

- цифры "603732,9" заменить цифрами "588475,0";

- цифры "97310,4" заменить цифрами "102852,5";

- цифры "103395,9" заменить цифрами "82595,9";

2) в строке "прочие нужды":

- цифры "538550,6" заменить цифрами "523292,7";

- цифры "94810,4" заменить цифрами "100352,5";

- цифры "90419,7 заменить цифрами "69619,7";

3) в строке "Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области":

- цифры "515384,2" заменить цифрами "500126,3";

- цифры "85870,4" заменить цифрами "91412,5";

- цифры "79195,4" заменить цифрами "58395,4".

6. В строке "Общее количество сертификатов ключей электронной цифровой подписи, выданных с использованием государственной информационной системы "Государственный удостоверяющий центр Омской области" приложения № 2 "Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области "Электронное Правительство Омской области (2010 - 2015 годы)":

- цифры "3000" заменить цифрами "7000";

- цифры "3500" заменить цифрами "7500";

- цифры "4000" заменить цифрами "8000".

Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области В.И. Назаров

Приложение

к постановлению Правительства Омской области

от 27 марта 2013 г. № 56-п

ПЕРЕЧЕНЬ

изменений, вносимых в таблицу раздела 7 "Перечень мероприятий Программы"

1) в строке 1:

- цифры "2010 - 2015" заменить цифрами "2010 - 2013, 2015";

- цифры "34635,0" заменить цифрами "25135,0";

- цифры "9500,0" заменить знаком "-";

- цифры "33142,1" заменить цифрами "23642,1";

2) в строке 3:

- цифры "2013 - 2015" заменить цифрами "2013, 2015";

- цифры "34200,0" заменить цифрами "22900,0";

- цифры "11300,0" заменить знаком "-";

3) в строке 4:

- цифры "121963,8" заменить цифрами "129505,9";

- в графе "2013 год" цифры "16720,4" заменить цифрами "24262,5";

- цифры "93010,8" заменить цифрами "100552,9";

4) строку 5 изложить в следующей редакции:

-----T------------------T-----------T-------------T-----------T--------T-------T--------T--------T------T---------T--------¬

|5   |Создание,         |  2010 -   |             |всего, в   | 54008,1|21524,3|  6010,0| 23973,8|2500,0|         |        |

|    |развитие и        | 2013 годы |             |том числе  |        |       |        |        |      |         |        |

|    |техническое       |           |             |за счет    |        |       |        |        |      |         |        |

|    |обслуживание      |           |             +-----------+--------+-------+--------+--------+------+---------+--------+

|    |Ситуационного     |           |             |налоговых  | 54008,1|21524,3|  6010,0| 23973,8|2500,0|    -    |   -    |

|    |центра            |           |             |и          |        |       |        |        |      |         |        |

|    |Губернатора       |           |             |неналоговых|        |       |        |        |      |         |        |

|    |Омской области, в |           |             |доходов,   |        |       |        |        |      |         |        |

|    |том числе         |           |             |поступлений|        |       |        |        |      |         |        |

|    |                  |           |             |нецелевого |        |       |        |        |      |         |        |

|    |                  |           |             |характера  |        |       |        |        |      |         |        |

+----+------------------+-----------+-------------+-----------+--------+-------+--------+--------+------+---------+--------+

|    |создание          |  2010 -   |Министерство |всего, в   | 46783,8|14300,0|  6010,0| 23973,8|2500,0|         |        |

|    |государственной   | 2013 годы |промышленной |том числе  |        |       |        |        |      |         |        |

|    |информационной    |           |политики,    |за счет    |        |       |        |        |      |         |        |

|    |системы           |           |связи и      +-----------+--------+-------+--------+--------+------+---------+--------+

|    |Ситуационного     |           |инновационных|налоговых  | 46783,8|14300,0|  6010,0| 23973,8|2500,0|    -    |   -    |

|    |центра            |           |технологий   |и          |        |       |        |        |      |         |        |

|    |Губернатора       |           |Омской       |неналоговых|        |       |        |        |      |         |        |

|    |Омской области (в |           |области      |доходов,   |        |       |        |        |      |         |        |

|    |том числе         |           |             |поступлений|        |       |        |        |      |         |        |

|    |обеспечение       |           |             |нецелевого |        |       |        |        |      |         |        |

|    |защищенной        |           |             |характера  |        |       |        |        |      |         |        |

|    |видео-конференц-  |           |             |           |        |       |        |        |      |         |        |

|    |связи, выполнение |           |             |           |        |       |        |        |      |         |        |

|    |работ по          |           |             |           |        |       |        |        |      |         |        |

|    |присоединению к   |           |             |           |        |       |        |        |      |         |        |

|    |мультисервисной   |           |             |           |        |       |        |        |      |         |        |

|    |сети Омской       |           |             |           |        |       |        |        |      |         |        |

|    |области,          |           |             |           |        |       |        |        |      |         |        |

|    |осуществление     |           |             |           |        |       |        |        |      |         |        |

|    |мероприятий,      |           |             |           |        |       |        |        |      |         |        |

|    |направленных на   |           |             |           |        |       |        |        |      |         |        |

|    |защиту            |           |             |           |        |       |        |        |      |         |        |

|    |информации)       |           |             |           |        |       |        |        |      |         |        |

+----+------------------+-----------+-------------+-----------+--------+-------+--------+--------+------+---------+--------+

|    |ремонтно-         | 2010 год  |Управление   |всего, в   |  7224,3| 7224,3|   -    |   -    |  -   |    -    |   -    |

|    |строительные      |           |делами       |том числе  |        |       |        |        |      |         |        |

|    |работы,           |           |Правительства|за счет    |        |       |        |        |      |         |        |

|    |приобретение      |           |Омской       +-----------+--------+-------+--------+--------+------+---------+--------+

|    |мебели, монтаж    |           |области      |налоговых  |  7224,3| 7224,3|   -    |   -    |  -   |    -    |   -    |

|    |инженерных        |           |             |и          |        |       |        |        |      |         |        |

|    |систем (монтаж    |           |             |неналоговых|        |       |        |        |      |         |        |

|    |систем            |           |             |доходов,   |        |       |        |        |      |         |        |

|    |электроснабжения, |           |             |поступлений|        |       |        |        |      |         |        |

|    |охранно-пожарной  |           |             |нецелевого |        |       |        |        |      |         |        |

|    |сигнализации,     |           |             |характера  |        |       |        |        |      |         |        |

|    |системы,          |           |             |           |        |       |        |        |      |         |        |

|    |вентиляции,       |           |             |           |        |       |        |        |      |         |        |

|    |слаботочных       |           |             |           |        |       |        |        |      |         |        |

|    |сетей),           |           |             |           |        |       |        |        |      |         |        |

|    |аттестация        |           |             |           |        |       |        |        |      |         |        |

|    |помещения         |           |             |           |        |       |        |        |      |         |        |

L----+------------------+-----------+-------------+-----------+--------+-------+--------+--------+------+---------+---------

5) в строке "Итого по разделу 1 ":

- цифры "275761,9" заменить цифрами "265004,0";

- цифры "38120,4" заменить цифрами "48162,5";

- цифры "45220,4" заменить цифрами "24420,4";

6) в строке 30:

- цифры "2013" заменить цифрами "2014";

- цифры "20000,0" заменить цифрами "15500,0";

- цифры "4500,0" заменить знаком "-";

7) в строке "Итого по разделу 5":

- цифры "38070,0" заменить цифрами "33570,0";

- цифры "14850,0" заменить цифрами "10350,0";

8) в строке "Итого по Программе":

- цифры "603732,9" заменить цифрами "588475,0";

- цифры "97310,4" заменить цифрами "102852,5";

- цифры "103395,9" заменить цифрами "82595,9".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Омский Вестник № 17 от 05.04.2013
Рубрики правового классификатора: 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать