Основная информация

Дата опубликования: 27 октября 2010г.
Номер документа: RU55000201001289
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Правительство Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 октября 2010 года № 215-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 188-П

{УТРАТИЛ СИЛУ с 01.01 2014 года:

постановление Правительства Омской области от 13.11.2013 года № 292-п}.

Внести в приложение № 1 "Долгосрочная целевая программа Омской области "Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 - 2014 годы)" к постановлению Правительства Омской области от 14 октября 2009 года № 188-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 - 2014 годы)" следующие изменения:

1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области "Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 - 2014 годы)":

- в строке "Исполнители" после слов "Омского гидроузла" дополнить словами "(далее - бюджетное учреждение)";

- строку "Финансовое обеспечение" изложить в следующей редакции:

----------------------T---------------------------------------------------¬

|Финансовое           |Общие расходы областного бюджета на реализацию     |

|обеспечение          |Программы составят 8428100,3 тыс. рублей, в том    |

|                     |числе по годам:                                    |

|                     |2010 год - 169510,1 тыс. рублей;                   |

|                     |2011 год - 306428,1 тыс. рублей;                   |

|                     |2012 год - 2650564,3 тыс. рублей;                  |

|                     |2013 год - 2725032,7 тыс. рублей;                  |

|                     |2014 год - 2576565,1 тыс. рублей.                  |

|                     |Из общего объема расходы областного бюджета за счет|

|                     |налоговых и неналоговых доходов, поступлений       |

|                     |нецелевого характера составят 2782130,3 тыс.       |

|                     |рублей, в том числе по годам:                      |

|                     |2010 год - 169510,1 тыс. рублей;                   |

|                     |2011 год - 306428,1 тыс. рублей;                   |

|                     |2012 год - 768564,3 тыс. рублей;                   |

|                     |2013 год - 843032,7 тыс. рублей;                   |

|                     |2014 год - 694595,1 тыс. рублей.                   |

|                     |Из общего объема расходы областного бюджета за счет|

|                     |поступлений целевого характера составят 5645970,0  |

|                     |тыс. рублей, в том числе по годам:                 |

|                     |2012 год - 1882000,0 тыс. рублей;                  |

|                     |2013 год - 1882000,0 тыс. рублей;                  |

|                     |2014 год - 1881970,0 тыс. рублей                   |

L---------------------+----------------------------------------------------

2) раздел 5 "Объемы финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"5. Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 8428100,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2010 год - 169510,1 тыс. рублей;

2011 год - 306428,1 тыс. рублей;

2012 год - 2650564,3 тыс. рублей;

2013 год - 2725032,7 тыс. рублей;

2014 год - 2576565,1 тыс. рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2782130,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2010 год - 169510,1 тыс. рублей;

2011 год - 306428,1 тыс. рублей;

2012 год - 768564,3 тыс. рублей;

2013 год - 843032,7 тыс. рублей;

2014 год - 694595,1 тыс. рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 5645970,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 1882000,0 тыс. рублей;

2013 год - 1882000,0 тыс. рублей;

2014 год - 1881970,0 тыс. рублей.

Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования приведены в приложении № 1 к Программе.";

3) раздел 7 "Перечень мероприятий Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4) в разделе 8 "Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации Программы":

- слова "Омской области "Управление заказчика по строительству объектов Омского гидроузла" исключить;

- после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"Порядок проведения оценки эффективности реализации Программы предусматривает оценку достижения значений целевых индикаторов Программы и определение их динамики.";

- абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исполнителем-координатором Программы по итогам ее исполнения за каждый финансовый год до 1 марта года, следующего за отчетным.";

- абзацы двадцать пятый, двадцать шестой изложить в следующей редакции:

"При значении Э, равном 100 процентам или превышающем 100 процентов, реализация Программы является эффективной.

При значении Э меньше 100 процентов реализация Программы является неэффективной. В этом случае исполнитель-координатор Программы проводит анализ причин неэффективности реализации Программы и разрабатывает предложения по повышению эффективности ее реализации и (или) внесению изменений в Программу.";

5) приложение № 1 "Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области "Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 - 2014 годы)" (далее - Программа)" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Первый заместитель

Председателя Правительства

Омской области В.П. Бойко

Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области

от 27 октября 2010 г. № 215-п

"7. Перечень мероприятий Программы

----T-------------------------T------T-----------------T-----------T---------------------------------------------------------¬

| № |Наименование мероприятия |Сроки |   Исполнители   | Источники |      Объем финансирования мероприятия, тыс. рублей      |

|п/п|                         |реали-|                 | финанси-  +---------T--------T--------T---------T---------T---------+

|   |                         |зации,|                 |  рования  |Всего за |2010 год|2011 год|2012 год |2013 год |2014 год |

|   |                         | годы |                 |           | 2010 -  |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 |           |2014 годы|        |        |         |         |         |

+---+-------------------------+------+-----------------+-----------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+

| 1 |            2            |  3   |        4        |     5     |    6    |   7    |   8    |    9    |   10    |   11    |

+---+-------------------------+------+-----------------+-----------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+

| 1 |Разработка рабочей       | 2010 |Минпром Омской   |За счет    | 164468,4|164468,4|   -    |    -    |    -    |    -    |

|   |документации по          | год  |области,         |налоговых и|         |        |        |         |         |         |

|   |строительству            |      |бюджетное        |неналоговых|         |        |        |         |         |         |

|   |Красногорского           |      |учреждение,      |доходов,   |         |        |        |         |         |         |

|   |водоподъемного гидроузла |      |организации в    |поступлений|         |        |        |         |         |         |

|   |на реке Иртыш            |      |соответствии с   |нецелевого |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |законодательством|характера  |         |        |        |         |         |         |

+---+-------------------------+------+-----------------+-----------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+

| 2 |Подготовительные работы в| 2011 |Минпром Омской   |За счет    | 300000,0|   -    |300000,0|    -    |    -    |    -    |

|   |целях строительства      | год  |области,         |налоговых и|         |        |        |         |         |         |

|   |Красногорского           |      |бюджетное        |неналоговых|         |        |        |         |         |         |

|   |водоподъемного гидроузла |      |учреждение,      |доходов,   |         |        |        |         |         |         |

|   |на реке Иртыш            |      |организации в    |поступлений|         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |соответствии с   |нецелевого |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |законодательством|характера  |         |        |        |         |         |         |

+---+-------------------------+------+-----------------+-----------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+

| 3 |Строительство судоходного| 2012 |Минпром Омской   |Всего, в   |2644000,0|   -    |   -    |2644000,0|    -    |    -    |

|   |шлюза                    | год  |области,         |том числе  |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |бюджетное        |за счет    |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |учреждение,      +-----------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+

|   |                         |      |организации в    |налоговых и| 762000,0|   -    |   -    | 762000,0|    -    |    -    |

|   |                         |      |соответствии с   |неналоговых|         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |законодательством|доходов,   |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 |поступлений|         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 |нецелевого |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 |характера  |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 +-----------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+

|   |                         |      |                 |поступлений|1882000,0|   -    |   -    |1882000,0|    -    |    -    |

|   |                         |      |                 |целевого   |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 |характера  |         |        |        |         |         |         |

+---+-------------------------+------+-----------------+-----------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+

| 4 |Строительство            | 2013 |Минпром Омской   |Всего, в   |2718468,4|   -    |   -    |    -    |2718468,4|    -    |

|   |рыбопропускного          | год  |области,         |том числе  |         |        |        |         |         |         |

|   |сооружения и водосброса  |      |бюджетное        |за счет    |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |учреждение,      +-----------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+

|   |                         |      |организации в    |налоговых и| 836468,4|   -    |   -    |    -    | 836468,4|    -    |

|   |                         |      |соответствии с   |неналоговых|         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |законодательством|доходов,   |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 |поступлений|         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 |нецелевого |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 |характера  |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 +-----------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+

|   |                         |      |                 |поступлений|1882000,0|   -    |   -    |    -    |1882000,0|    -    |

|   |                         |      |                 |целевого   |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 |характера  |         |        |        |         |         |         |

+---+-------------------------+------+-----------------+-----------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+

| 5 |Строительство земляной   | 2014 |Минпром Омской   |Всего, в   |2570000,8|   -    |   -    |    -    |    -    |2570000,8|

|   |плотины и вспомогательных| год  |области,         |том числе  |         |        |        |         |         |         |

|   |объектов Красногорского  |      |бюджетное        |за счет    |         |        |        |         |         |         |

|   |водоподъемного гидроузла |      |учреждение,      +-----------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+

|   |на реке Иртыш            |      |организации в    |налоговых и| 688030,8|   -    |   -    |    -    |    -    | 688030,8|

|   |                         |      |соответствии с   |неналоговых|         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |законодательством|доходов,   |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 |поступлений|         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 |нецелевого |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 |характера  |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 +-----------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+

|   |                         |      |                 |поступлений|1881970,0|   -    |   -    |    -    |    -    |1881970,0|

|   |                         |      |                 |целевого   |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 |характера  |         |        |        |         |         |         |

+---+-------------------------+------+-----------------+-----------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+

| 6 |Обеспечение деятельности |2010 -|Минпром Омской   |За счет    |  31162,7|  5041,7|  6428,1|   6564,3|   6564,3|   6564,3|

|   |бюджетного учреждения    | 2014 |области,         |налоговых и|         |        |        |         |         |         |

|   |                         | годы |бюджетное        |неналоговых|         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |учреждение,      |доходов,   |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |организации в    |поступлений|         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |соответствии с   |нецелевого |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |законодательством|характера  |         |        |        |         |         |         |

+---+-------------------------+------+-----------------+-----------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+

|   |Всего по Программе       |2010 -|                 |Всего, в   |8428100,3|169510,1|306428,1|2650564,3|2725032,7|2576565,1|

|   |                         |2014  |                 |том числе  |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |годы  |                 |за счет    |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 +-----------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+

|   |                         |      |                 |налоговых и|2782130,3|169510,1|306428,1| 768564,3| 843032,7| 694595,1|

|   |                         |      |                 |неналоговых|         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 |доходов,   |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 |поступлений|         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 |нецелевого |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 |характера  |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 +-----------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+

|   |                         |      |                 |поступлений|5645970,0|   -    |   -    |1882000,0|1882000,0|1881970,0|

|   |                         |      |                 |целевого   |         |        |        |         |         |         |

|   |                         |      |                 |характера  |         |        |        |         |         |         |

L---+-------------------------+------+-----------------+-----------+---------+--------+--------+---------+---------+----------"

Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области

от 27 октября 2010 г. № 215-п

"Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе

Омской области "Строительство

Красногорского водоподъемного гидроузла

на реке Иртыш (2010 - 2014 годы)"

СВЕДЕНИЯ

о распределении средств областного бюджета по направлениям

финансирования долгосрочной целевой программы Омской

области "Строительство Красногорского водоподъемного

гидроузла на реке Иртыш (2010 - 2014 годы)"

(далее - Программа)

-------------------------T------------------------------------------------------------------------------¬

|      Направления       |                 Объем финансирования Программы, тыс. рублей                  |

|     финансирования     +------------------T-----------T--------T--------T---------T---------T---------+

|                        |    Источники     | Всего за  |2010 год|2011 год|2012 год |2013 год |2014 год |

|                        |  финансирования  |2010 - 2014|        |        |         |         |         |

|                        |                  |   годы    |        |        |         |         |         |

+------------------------+------------------+-----------+--------+--------+---------+---------+---------+

|Всего по Программе, в   |Всего, в том числе|  8428100,3|169510,1|306428,1|2650564,3|2725032,7|2576565,1|

|том числе               |     за счет      |           |        |        |         |         |         |

|                        +------------------+-----------+--------+--------+---------+---------+---------+

|                        |   налоговых и    |  2782130,3|169510,1|306428,1| 768564,3| 843032,7| 694595,1|

|                        |   неналоговых    |           |        |        |         |         |         |

|                        |     доходов,     |           |        |        |         |         |         |

|                        |   поступлений    |           |        |        |         |         |         |

|                        |    нецелевого    |           |        |        |         |         |         |

|                        |    характера     |           |        |        |         |         |         |

|                        +------------------+-----------+--------+--------+---------+---------+---------+

|                        |   поступлений    |  5645970,0|   -    |   -    |1882000,0|1882000,0|1881970,0|

|                        |целевого характера|           |        |        |         |         |         |

+------------------------+------------------+-----------+--------+--------+---------+---------+---------+

|капитальные вложения    |всего, в том числе|  8396937,6|164468,4|300000,0|2644000,0|2718468,4|2570000,0|

|                        |     за счет      |           |        |        |         |         |         |

|                        +------------------+-----------+--------+--------+---------+---------+---------+

|                        |   налоговых и    |  2750967,6|164468,4|300000,0| 762000,0| 836468,4| 688030,8|

|                        |   неналоговых    |           |        |        |         |         |         |

|                        |     доходов,     |           |        |        |         |         |         |

|                        |   поступлений    |           |        |        |         |         |         |

|                        |    нецелевого    |           |        |        |         |         |         |

|                        |    характера     |           |        |        |         |         |         |

|                        +------------------+-----------+--------+--------+---------+---------+---------+

|                        |   поступлений    |  5645970,0|   -    |   -    |1882000,0|1882000,0|1881970,0|

|                        |целевого характера|           |        |        |         |         |         |

+------------------------+------------------+-----------+--------+--------+---------+---------+---------+

|научно-исследовательские|        -         |     -     |   -    |   -    |    -    |    -    |    -    |

|и опытно-конструкторские|                  |           |        |        |         |         |         |

|работы                  |                  |           |        |        |         |         |         |

+------------------------+------------------+-----------+--------+--------+---------+---------+---------+

|прочие нужды            |всего, в том числе|    31162,7|  5041,7|  6428,1|   6564,3|   6564,3|   6564,3|

|                        |     за счет      |           |        |        |         |         |         |

|                        +------------------+-----------+--------+--------+---------+---------+---------+

|                        |   налоговых и    |    31162,7|  5041,7|  6428,1|   6564,3|   6564,3|   6564,3|

|                        |   неналоговых    |           |        |        |         |         |         |

|                        |     доходов,     |           |        |        |         |         |         |

|                        |   поступлений    |           |        |        |         |         |         |

|                        |    нецелевого    |           |        |        |         |         |         |

|                        |    характера     |           |        |        |         |         |         |

|                        +------------------+-----------+--------+--------+---------+---------+---------+

|                        |   поступлений    |     -     |   -    |   -    |    -    |    -    |    -    |

|                        |целевого характера|           |        |        |         |         |         |

L------------------------+------------------+-----------+--------+--------+---------+---------+----------"

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Омская правда № 87 от 05.11.2010
Рубрики правового классификатора: 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать