Основная информация
Дата опубликования: | 28 сентября 2017г. |
Номер документа: | RU25000201700829 |
Текущая редакция: | 3 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Приморский край |
Принявший орган: | Администрация Приморского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2017 №389-па
г. Владивосток
Об определении территории охотничьих угодий в Приморском крае, в границах которых в целях сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания гражданам не могут быть предоставлены земельные участки в безвозмездное пользование и установлении максимального размера площади таких территорий
{Изменения:
постановление администрации Приморского края от 05.03.2018 №99-па
постановление Администрации Приморского края от 01.11.2018 № 523-па}
В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края постановляет:
1. Определить территории охотничьих угодий в Приморском крае, в границах которых в целях сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания гражданам не могут быть предоставлены земельные участки в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить максимальный размер площади территории охотничьих угодий в Приморском крае, указанных в пункте 1 настоящего постановления, – 631031 га.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации
Приморского края
В.В. Миклушевский
Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 29.09.2017 №389-па
Территории охотничьих угодий в приморском крае,
в границах которых в целях сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания гражданам не могут быть предоставлены земельные участки в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
№ п/п Описание местоположения границ территории, в которых в целях сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания гражданам не могут быть предоставлены земельные участки в безвозмездное пользование Площадь территории, га
МСК 25 WGS - 84
X Y Широта Долгота
1 323476.99 1337083.79 "42°47'40.95""" "131°10'15.63""" 603,456
325035.92 1339399.21 "42°48'31.05""" "131°11'57.90"""
323670.39 1340362.02 "42°47'46.62""" "131°12'39.92"""
321680.60 1337465.73 "42°46'42.67""" "131°10'32.00"""
322682.97 1336449.03 "42°47'15.33""" "131°09'47.51"""
323476.99 1337083.79 "42°47'40.95""" "131°10'15.63"""
2 317677.24 1331320.45 "42°44'33.93""" "131°06'00.86""" 274,977
319310.84 1334021.69 "42°45'26.45""" "131°08'00.00"""
318690.47 1334572.79 "42°45'06.26""" "131°08'24.08"""
317859.34 1333568.52 "42°44'39.49""" "131°07'39.74"""
317172.02 1331881.46 "42°44'17.47""" "131°06'25.43"""
317677.24 1331320.45 "42°44'33.93""" "131°06'00.86"""
3 291898.61 1298802.06 "42°30'40.81""" "130°42'11.32""" 521,84
291828.49 1298421.12 "42°30'38.53""" "130°41'54.63"""
293599.39 1298308.70 "42°31'35.93""" "130°41'49.69"""
295524.22 1298971.86 "42°32'38.31""" "130°42'18.73"""
296577.89 1298675.94 "42°33'12.46""" "130°42'05.76"""
296914.90 1298831.04 "42°33'23.38""" "130°42'12.55"""
296971.04 1299296.28 "42°33'25.20""" "130°42'32.95"""
296647.99 1299958.86 "42°33'14.73""" "130°43'01.99"""
296170.33 1300212.66 "42°32'59.25""" "130°43'13.12"""
295861.52 1301707.23 "42°32'49.24""" "130°44'18.62"""
295650.84 1301890.62 "42°32'42.41""" "130°44'26.66"""
295510.27 1301707.32 "42°32'37.85""" "130°44'18.62"""
294920.13 1301411.33 "42°32'18.73""" "130°44'05.64"""
294807.82 1301834.42 "42°32'15.09""" "130°44'24.18"""
295145.12 1302031.81 "42°32'26.02""" "130°44'32.84"""
295285.77 1302440.68 "42°32'30.57""" "130°44'50.76"""
295342.15 1302849.57 "42°32'32.39""" "130°45'08.68"""
295328.62 1304019.95 "42°32'31.93""" "130°46'00.00"""
294767.30 1304993.26 "42°32'13.72""" "130°46'42.61"""
294163.60 1305628.36 "42°31'54.14""" "130°47'10.42"""
293910.48 1305388.83 "42°31'45.94""" "130°46'59.92"""
294542.27 1304725.52 "42°32'06.44""" "130°46'30.87"""
294836.94 1304147.15 "42°32'16.00""" "130°46'05.53"""
294962.95 1303202.22 "42°32'20.10""" "130°45'24.13"""
294850.18 1302313.92 "42°32'16.45""" "130°44'45.20"""
294456.59 1301905.09 "42°32'03.70""" "130°44'27.28"""
294597.03 1301580.63 "42°32'08.26""" "130°44'13.06"""
294582.96 1301256.30 "42°32'07.80""" "130°43'58.85"""
294849.85 1301002.40 "42°32'16.45""" "130°43'47.72"""
295187.01 1301157.53 "42°32'27.38""" "130°43'54.52"""
295580.50 1301305.48 "42°32'40.13""" "130°44'01.01"""
295734.99 1301213.78 "42°32'45.14""" "130°43'56.99"""
295875.46 1300804.88 "42°32'49.69""" "130°43'39.07"""
295734.88 1299810.85 "42°32'45.14""" "130°42'55.50"""
295566.27 1299634.57 "42°32'39.67""" "130°42'47.78"""
295889.41 1299719.19 "42°32'50.15""" "130°42'51.49"""
296437.26 1299691.04 "42°33'07.90""" "130°42'50.25"""
296605.93 1299127.07 "42°33'13.37""" "130°42'25.53"""
296451.44 1298943.82 "42°33'08.36""" "130°42'17.50"""
296240.70 1299028.38 "42°33'01.53""" "130°42'21.21"""
296240.68 1299211.62 "42°33'01.53""" "130°42'29.24"""
295952.63 1299327.90 "42°32'52.20""" "130°42'34.34"""
295819.21 1299380.78 "42°32'47.87""" "130°42'36.66"""
295130.84 1299324.37 "42°32'25.56""" "130°42'34.19"""
294470.48 1299056.33 "42°32'04.16""" "130°42'22.44"""
294062.95 1298795.35 "42°31'50.95""" "130°42'11.01"""
293458.78 1298731.81 "42°31'31.37""" "130°42'08.23"""
291898.61 1298802.06 "42°30'40.81""" "130°42'11.32"""
4 386867.12 2240623.80 "43°21'49.85""" "132°59'07.07""" 99,449
387438.50 2241484.54 "43°22'08.61""" "132°59'45.07"""
387025.77 2241905.41 "43°21'55.35""" "133°00'03.92"""
386784.48 2242160.80 "43°21'47.60""" "133°00'15.35"""
386154.30 2241254.30 "43°21'26.93""" "132°59'35.34"""
386867.12 2240623.80 "43°21'49.85""" "132°59'07.07"""
5 386514.42 2244600.74 "43°21'39.51""" "133°02'03.81""" 9,4535
386599.77 2244761.55 "43°21'42.32""" "133°02'10.92"""
386681.60 2244932.61 "43°21'45.02""" "133°02'18.48"""
386431.11 2245034.99 "43°21'36.93""" "133°02'23.12"""
386273.52 2244807.53 "43°21'31.76""" "133°02'13.08"""
386514.42 2244600.74 "43°21'39.51""" "133°02'03.81"""
6 390705.49 2243209.54 "43°23'54.93""" "133°01'00.47""" 5,7063
390824.66 2243453.91 "43°23'58.86""" "133°01'11.28"""
390626.31 2243563.57 "43°23'52.47""" "133°01'16.23"""
390527.73 2243340.19 "43°23'49.21""" "133°01'06.34"""
390705.49 2243209.54 "43°23'54.93""" "133°01'00.47"""
7 385426.87 2245110.36 "43°21'04.41""" "133°02'26.83""" 29,2016
385964.31 2245756.65 "43°21'21.99""" "133°02'55.33"""
385779.98 2246035.21 "43°21'16.09""" "133°03'07.77"""
385192.30 2245388.60 "43°20'56.88""" "133°02'39.27"""
385426.87 2245110.36 "43°21'04.41""" "133°02'26.83"""
8 387950.41 2246643.84 "43°22'26.57""" "133°03'34.03""" 69,385
388310.22 2247161.48 "43°22'38.36""" "133°03'56.90"""
388009.52 2247510.39 "43°22'28.71""" "133°04'12.50"""
387566.36 2247893.10 "43°22'14.44""" "133°04'29.65"""
387159.87 2247340.31 "43°22'01.14""" "133°04'05.24"""
387452.90 2247107.77 "43°22'10.57""" "133°03'54.81"""
387950.41 2246643.84 "43°22'26.57""" "133°03'34.03"""
9 444925.15 2203407.71 "43°52'56.74""" "132°30'57.20""" 667,928
445790.66 2202509.76 "43°53'24.36""" "132°30'16.41"""
448195.93 2203469.07 "43°54'42.72""" "132°30'57.82"""
449836.80 2204030.69 "43°55'36.14""" "132°31'21.92"""
450833.17 2205451.24 "43°56'09.08""" "132°32'24.95"""
449453.63 2205845.26 "43°55'24.57""" "132°32'43.49"""
449328.36 2204988.55 "43°55'20.12""" "132°32'05.18"""
449025.35 2205039.40 "43°55'10.33""" "132°32'07.65"""
444925.15 2203407.71 "43°52'56.74""" "132°30'57.20"""
10 436520.01 2206186.95 "43°48'25.76""" "132°33'06.97""" 878,842
437186.62 2207743.52 "43°48'48.06""" "132°34'16.19"""
437511.87 2208107.16 "43°48'58.76""" "132°34'32.25"""
437425.89 2208354.62 "43°48'56.08""" "132°34'43.38"""
437802.51 2208995.23 "43°49'08.57""" "132°35'11.81"""
438185.95 2209138.54 "43°49'21.05""" "132°35'17.98"""
438597.70 2209227.03 "43°49'34.43""" "132°35'21.69"""
438884.82 2209369.08 "43°49'43.79""" "132°35'27.87"""
439227.20 2209484.19 "43°49'54.93""" "132°35'32.82"""
439966.81 2209742.80 "43°50'19.01""" "132°35'43.94"""
439905.47 2210211.49 "43°50'17.22""" "132°36'04.95"""
440095.79 2210379.76 "43°50'23.46""" "132°36'12.37"""
440311.81 2210686.38 "43°50'30.60""" "132°36'25.96"""
439895.45 2210956.94 "43°50'17.22""" "132°36'38.32"""
439836.77 2211232.39 "43°50'15.44""" "132°36'50.68"""
437979.00 2212257.32 "43°49'15.70""" "132°37'37.65"""
437859.83 2212946.36 "43°49'12.13""" "132°38'08.55"""
437530.34 2212886.77 "43°49'01.43""" "132°38'06.08"""
437189.95 2213655.88 "43°48'50.73""" "132°38'40.68"""
437099.55 2214262.50 "43°48'48.06""" "132°39'07.87"""
437234.97 2214430.01 "43°48'52.51""" "132°39'15.29"""
437029.26 2215449.60 "43°48'46.27""" "132°40'01.02"""
436718.11 2216108.76 "43°48'36.46""" "132°40'30.68"""
436354.33 2216573.86 "43°48'24.87""" "132°40'51.69"""
435887.03 2216512.79 "43°48'09.70""" "132°40'49.22"""
435920.49 2216043.43 "43°48'10.59""" "132°40'28.21"""
436309.30 2215772.04 "43°48'23.08""" "132°40'15.85"""
436588.47 2215471.69 "43°48'32.00""" "132°40'02.26"""
436567.95 2214918.79 "43°48'31.11""" "132°39'37.54"""
436443.88 2213867.29 "43°48'26.65""" "132°38'50.57"""
436699.89 2213235.08 "43°48'34.68""" "132°38'22.14"""
436841.77 2212905.37 "43°48'39.14""" "132°38'07.31"""
437293.82 2212027.24 "43°48'53.41""" "132°37'27.76"""
437185.53 2211887.73 "43°48'49.84""" "132°37'21.58"""
437299.30 2211612.90 "43°48'53.41""" "132°37'09.22"""
437465.88 2211504.63 "43°48'58.76""" "132°37'04.28"""
437800.25 2211205.24 "43°49'09.46""" "132°36'50.68"""
437995.49 2211014.41 "43°49'15.70""" "132°36'42.03"""
438356.22 2210798.29 "43°49'27.29""" "132°36'32.14"""
438409.85 2210909.48 "43°49'29.08""" "132°36'37.09"""
438742.28 2210748.19 "43°49'39.78""" "132°36'29.67"""
439074.35 2210614.59 "43°49'50.48""" "132°36'23.49"""
439160.62 2210339.49 "43°49'53.15""" "132°36'11.13"""
438809.93 2209809.98 "43°49'41.56""" "132°35'47.65"""
437821.79 2209603.25 "43°49'09.46""" "132°35'39.00"""
437796.49 2209437.15 "43°49'08.57""" "132°35'31.58"""
437662.32 2209186.68 "43°49'04.11""" "132°35'20.46"""
437199.23 2208821.22 "43°48'48.95""" "132°35'04.39"""
436847.15 2208401.95 "43°48'37.35""" "132°34'45.85"""
436576.38 2208066.65 "43°48'28.43""" "132°34'31.02"""
436581.73 2207679.93 "43°48'28.43""" "132°34'13.72"""
436340.09 2207234.41 "43°48'20.40""" "132°33'53.94"""
436354.01 2206239.91 "43°48'20.40""" "132°33'09.45"""
436520.01 2206186.95 "43°48'25.76""" "132°33'06.97"""
11 343615.29 1356825.36 "42°58'29.15""" "131°24'51.61""" 308,259
343306.38 1356603.90 "42°58'19.20""" "131°24'41.73"""
343580.15 1355957.40 "42°58'28.24""" "131°24'13.30"""
345151.67 1357036.67 "42°59'18.87""" "131°25'01.50"""
345521.92 1357929.58 "42°59'30.63""" "131°25'41.05"""
345393.28 1359190.75 "42°59'26.11""" "131°26'36.67"""
345510.41 1359833.72 "42°59'29.72""" "131°27'05.10"""
345311.92 1360269.53 "42°59'23.17""" "131°27'24.26"""
345209.28 1360095.40 "42°59'19.89""" "131°27'16.53"""
345121.09 1359984.11 "42°59'17.07""" "131°27'11.59"""
344980.57 1359859.40 "42°59'12.55""" "131°27'06.03"""
345092.16 1359865.36 "42°59'16.16""" "131°27'06.33"""
344724.54 1359700.55 "42°59'04.30""" "131°26'58.92"""
344552.29 1359555.06 "42°58'58.76""" "131°26'52.43"""
344606.95 1359414.53 "42°59'00.57""" "131°26'46.25"""
344515.04 1359282.28 "42°58'57.63""" "131°26'40.38"""
344583.59 1359141.72 "42°58'59.89""" "131°26'34.20"""
344554.62 1359015.95 "42°58'58.98""" "131°26'28.64"""
344708.15 1359014.62 "42°59'03.96""" "131°26'28.64"""
344693.13 1358895.74 "42°59'03.51""" "131°26'23.38"""
344838.75 1358789.43 "42°59'08.25""" "131°26'18.75"""
344680.91 1358689.31 "42°59'03.17""" "131°26'14.27"""
344523.43 1358631.12 "42°58'58.08""" "131°26'11.64"""
344620.39 1358549.78 "42°59'01.24""" "131°26'08.09"""
344836.95 1358579.41 "42°59'08.25""" "131°26'09.48"""
344856.64 1358439.28 "42°59'08.93""" "131°26'03.30"""
344702.27 1358328.61 "42°59'03.96""" "131°25'58.36"""
344792.19 1358242.03 "42°59'06.90""" "131°25'54.57"""
345054.96 1357968.51 "42°59'15.49""" "131°25'42.60"""
345130.61 1357848.88 "42°59'17.97""" "131°25'37.34"""
345026.41 1357890.05 "42°59'14.58""" "131°25'39.12"""
344984.89 1357934.12 "42°59'13.23""" "131°25'41.05"""
344884.16 1357991.01 "42°59'09.95""" "131°25'43.53"""
344789.78 1357956.81 "42°59'06.90""" "131°25'41.98"""
344667.24 1357905.33 "42°59'02.94""" "131°25'39.66"""
344585.81 1357762.45 "42°59'00.34""" "131°25'33.33"""
344514.66 1357598.53 "42°58'58.08""" "131°25'26.07"""
344474.84 1357420.39 "42°58'56.84""" "131°25'18.19"""
344502.98 1357238.09 "42°58'57.80""" "131°25'10.15"""
344470.62 1357128.07 "42°58'56.78""" "131°25'05.29"""
344117.78 1356849.26 "42°58'45.42""" "131°24'52.85"""
343894.95 1356907.07 "42°58'38.19""" "131°24'55.32"""
343615.29 1356825.36 "42°58'29.15""" "131°24'51.61"""
12 491602.64 2405436.39 "44°18'04.24""" "135°02'20.75""" 1,2
491606.48 2405436.27 "44°18'04.36""" "135°02'20.75"""
491610.31 2405435.92 "44°18'04.49""" "135°02'20.73"""
491614.11 2405435.32 "44°18'04.61""" "135°02'20.71"""
491617.86 2405434.49 "44°18'04.73""" "135°02'20.68"""
491621.56 2405433.43 "44°18'04.85""" "135°02'20.63"""
491625.18 2405432.14 "44°18'04.97""" "135°02'20.57"""
491628.71 2405430.63 "44°18'05.08""" "135°02'20.51"""
491632.14 2405428.90 "44°18'05.20""" "135°02'20.43"""
491635.46 2405426.96 "44°18'05.31""" "135°02'20.35"""
491638.66 2405424.82 "44°18'05.41""" "135°02'20.25"""
491641.71 2405422.48 "44°18'05.51""" "135°02'20.15"""
491644.61 2405419.96 "44°18'05.61""" "135°02'20.04"""
491647.35 2405417.26 "44°18'05.70""" "135°02'19.92"""
491649.92 2405414.40 "44°18'05.78""" "135°02'19.79"""
491652.30 2405411.38 "44°18'05.86""" "135°02'19.66"""
491654.49 2405408.22 "44°18'05.93""" "135°02'19.52"""
491656.48 2405404.94 "44°18'06.00""" "135°02'19.37"""
491658.26 2405401.53 "44°18'06.06""" "135°02'19.22"""
491659.83 2405398.02 "44°18'06.11""" "135°02'19.06"""
491661.18 2405394.42 "44°18'06.16""" "135°02'18.90"""
491662.30 2405390.74 "44°18'06.19""" "135°02'18.73"""
491663.19 2405387.00 "44°18'06.22""" "135°02'18.57"""
491663.84 2405383.21 "44°18'06.25""" "135°02'18.40"""
491664.26 2405379.39 "44°18'06.26""" "135°02'18.22"""
491664.44 2405375.55 "44°18'06.27""" "135°02'18.05"""
491664.38 2405371.71 "44°18'06.27""" "135°02'17.88"""
491664.08 2405367.87 "44°18'06.26""" "135°02'17.70"""
491663.54 2405364.07 "44°18'06.25""" "135°02'17.53"""
491662.77 2405360.30 "44°18'06.22""" "135°02'17.36"""
491661.77 2405356.59 "44°18'06.19""" "135°02'17.19"""
491660.53 2405352.95 "44°18'06.16""" "135°02'17.03"""
491659.07 2405349.39 "44°18'06.11""" "135°02'16.87"""
491657.40 2405345.93 "44°18'06.06""" "135°02'16.71"""
491655.51 2405342.59 "44°18'06.00""" "135°02'16.56"""
491653.42 2405339.36 "44°18'05.93""" "135°02'16.41"""
491651.13 2405336.27 "44°18'05.86""" "135°02'16.27"""
491648.65 2405333.33 "44°18'05.78""" "135°02'16.14"""
491646.00 2405330.55 "44°18'05.70""" "135°02'16.01"""
491643.18 2405327.94 "44°18'05.61""" "135°02'15.89"""
491640.20 2405325.51 "44°18'05.51""" "135°02'15.78"""
491637.08 2405323.27 "44°18'05.41""" "135°02'15.67"""
491633.82 2405321.23 "44°18'05.31""" "135°02'15.58"""
491630.44 2405319.39 "44°18'05.20""" "135°02'15.49"""
491626.96 2405317.77 "44°18'05.09""" "135°02'15.42"""
491623.38 2405316.37 "44°18'04.97""" "135°02'15.35"""
491619.72 2405315.19 "44°18'04.85""" "135°02'15.30"""
491615.99 2405314.25 "44°18'04.73""" "135°02'15.25"""
491612.21 2405313.53 "44°18'04.61""" "135°02'15.22"""
491608.40 2405313.06 "44°18'04.49""" "135°02'15.19"""
491604.56 2405312.82 "44°18'04.36""" "135°02'15.18"""
491600.72 2405312.82 "44°18'04.24""" "135°02'15.18"""
491596.88 2405313.06 "44°18'04.12""" "135°02'15.18"""
491593.07 2405313.53 "44°18'03.99""" "135°02'15.20"""
491589.29 2405314.25 "44°18'03.87""" "135°02'15.23"""
491585.56 2405315.19 "44°18'03.75""" "135°02'15.27"""
491581.90 2405316.37 "44°18'03.63""" "135°02'15.32"""
491578.32 2405317.77 "44°18'03.51""" "135°02'15.38"""
491574.84 2405319.39 "44°18'03.40""" "135°02'15.45"""
491571.46 2405321.23 "44°18'03.29""" "135°02'15.53"""
491568.20 2405323.27 "44°18'03.18""" "135°02'15.62"""
491565.08 2405325.51 "44°18'03.08""" "135°02'15.72"""
491562.10 2405327.94 "44°18'02.98""" "135°02'15.83"""
491559.28 2405330.55 "44°18'02.89""" "135°02'15.95"""
491556.63 2405333.33 "44°18'02.80""" "135°02'16.07"""
491554.15 2405336.27 "44°18'02.72""" "135°02'16.20"""
491551.86 2405339.36 "44°18'02.64""" "135°02'16.34"""
491549.77 2405342.59 "44°18'02.57""" "135°02'16.48"""
491547.88 2405345.93 "44°18'02.51""" "135°02'16.63"""
491546.21 2405349.39 "44°18'02.46""" "135°02'16.79"""
491544.75 2405352.95 "44°18'02.41""" "135°02'16.94"""
491543.52 2405356.59 "44°18'02.36""" "135°02'17.11"""
491542.51 2405360.30 "44°18'02.33""" "135°02'17.27"""
491541.74 2405364.07 "44°18'02.30""" "135°02'17.44"""
491541.20 2405367.87 "44°18'02.28""" "135°02'17.62"""
491540.90 2405371.71 "44°18'02.27""" "135°02'17.79"""
491540.84 2405375.55 "44°18'02.27""" "135°02'17.96"""
491541.02 2405379.39 "44°18'02.27""" "135°02'18.13"""
491541.44 2405383.21 "44°18'02.28""" "135°02'18.31"""
491542.10 2405387.00 "44°18'02.30""" "135°02'18.48"""
491542.98 2405390.74 "44°18'02.33""" "135°02'18.65"""
491544.10 2405394.42 "44°18'02.36""" "135°02'18.81"""
491545.45 2405398.02 "44°18'02.41""" "135°02'18.98"""
491547.02 2405401.53 "44°18'02.45""" "135°02'19.14"""
491548.80 2405404.94 "44°18'02.51""" "135°02'19.29"""
491550.79 2405408.22 "44°18'02.57""" "135°02'19.44"""
491552.98 2405411.38 "44°18'02.64""" "135°02'19.59"""
491555.36 2405414.40 "44°18'02.72""" "135°02'19.72"""
491557.93 2405417.26 "44°18'02.80""" "135°02'19.85"""
491560.67 2405419.96 "44°18'02.89""" "135°02'19.98"""
491563.57 2405422.48 "44°18'02.98""" "135°02'20.09"""
491566.62 2405424.82 "44°18'03.08""" "135°02'20.20"""
491569.82 2405426.96 "44°18'03.18""" "135°02'20.30"""
491573.14 2405428.90 "44°18'03.29""" "135°02'20.39"""
491576.57 2405430.63 "44°18'03.40""" "135°02'20.47"""
491580.10 2405432.14 "44°18'03.51""" "135°02'20.54"""
491583.72 2405433.43 "44°18'03.63""" "135°02'20.60"""
491587.42 2405434.49 "44°18'03.75""" "135°02'20.65"""
491591.17 2405435.32 "44°18'03.87""" "135°02'20.69"""
491594.97 2405435.92 "44°18'03.99""" "135°02'20.72"""
491598.80 2405436.27 "44°18'04.11""" "135°02'20.74"""
491602.64 2405436.39 "44°18'04.24""" "135°02'20.75"""
13 500318.39 2406056.25 "44°22'46.21""" "135°02'55.09""" 2
500323.35 2406056.09 "44°22'46.37""" "135°02'55.09"""
500328.29 2406055.63 "44°22'46.53""" "135°02'55.07"""
500333.19 2406054.86 "44°22'46.69""" "135°02'55.04"""
500338.04 2406053.79 "44°22'46.85""" "135°02'55.00"""
500342.81 2406052.42 "44°22'47.00""" "135°02'54.94"""
500347.48 2406050.75 "44°22'47.15""" "135°02'54.87"""
500352.05 2406048.80 "44°22'47.30""" "135°02'54.78"""
500356.48 2406046.57 "44°22'47.45""" "135°02'54.68"""
500360.76 2406044.07 "44°22'47.59""" "135°02'54.57"""
500364.89 2406041.30 "44°22'47.72""" "135°02'54.45"""
500368.83 2406038.28 "44°22'47.85""" "135°02'54.32"""
500372.57 2406035.03 "44°22'47.97""" "135°02'54.17"""
500376.11 2406031.55 "44°22'48.09""" "135°02'54.02"""
500379.42 2406027.85 "44°22'48.20""" "135°02'53.86"""
500382.50 2406023.96 "44°22'48.30""" "135°02'53.68"""
500385.33 2406019.88 "44°22'48.40""" "135°02'53.50"""
500387.90 2406015.64 "44°22'48.48""" "135°02'53.31"""
500390.20 2406011.24 "44°22'48.56""" "135°02'53.11"""
500392.22 2406006.71 "44°22'48.63""" "135°02'52.91"""
500393.96 2406002.06 "44°22'48.68""" "135°02'52.70"""
500395.41 2405997.31 "44°22'48.73""" "135°02'52.49"""
500396.55 2405992.48 "44°22'48.77""" "135°02'52.27"""
500397.40 2405987.59 "44°22'48.80""" "135°02'52.05"""
500397.94 2405982.66 "44°22'48.82""" "135°02'51.83"""
500398.17 2405977.70 "44°22'48.83""" "135°02'51.60"""
500398.09 2405972.74 "44°22'48.83""" "135°02'51.38"""
500397.71 2405967.79 "44°22'48.82""" "135°02'51.16"""
500397.01 2405962.88 "44°22'48.80""" "135°02'50.93"""
500396.02 2405958.02 "44°22'48.77""" "135°02'50.71"""
500394.72 2405953.22 "44°22'48.73""" "135°02'50.50"""
500393.13 2405948.52 "44°22'48.69""" "135°02'50.28"""
500391.25 2405943.93 "44°22'48.63""" "135°02'50.07"""
500389.08 2405939.47 "44°22'48.56""" "135°02'49.87"""
500386.65 2405935.14 "44°22'48.48""" "135°02'49.67"""
500383.95 2405930.98 "44°22'48.40""" "135°02'49.48"""
500380.99 2405926.99 "44°22'48.30""" "135°02'49.30"""
500377.79 2405923.19 "44°22'48.20""" "135°02'49.13"""
500374.37 2405919.60 "44°22'48.09""" "135°02'48.96"""
500370.73 2405916.23 "44°22'47.98""" "135°02'48.81"""
500366.88 2405913.10 "44°22'47.85""" "135°02'48.66"""
500362.85 2405910.20 "44°22'47.73""" "135°02'48.53"""
500358.64 2405907.57 "44°22'47.59""" "135°02'48.41"""
500354.28 2405905.20 "44°22'47.45""" "135°02'48.30"""
500349.78 2405903.11 "44°22'47.31""" "135°02'48.20"""
500345.16 2405901.30 "44°22'47.16""" "135°02'48.12"""
500340.44 2405899.78 "44°22'47.01""" "135°02'48.04"""
500335.63 2405898.56 "44°22'46.85""" "135°02'47.98"""
500330.75 2405897.63 "44°22'46.69""" "135°02'47.94"""
500325.82 2405897.02 "44°22'46.53""" "135°02'47.91"""
500320.87 2405896.71 "44°22'46.37""" "135°02'47.89"""
500315.91 2405896.71 "44°22'46.21""" "135°02'47.89"""
500310.96 2405897.02 "44°22'46.05""" "135°02'47.90"""
500306.03 2405897.63 "44°22'45.89""" "135°02'47.92"""
500301.15 2405898.56 "44°22'45.73""" "135°02'47.96"""
500296.34 2405899.78 "44°22'45.58""" "135°02'48.01"""
500291.62 2405901.30 "44°22'45.42""" "135°02'48.08"""
500287.00 2405903.11 "44°22'45.27""" "135°02'48.15"""
500282.50 2405905.20 "44°22'45.13""" "135°02'48.25"""
500278.14 2405907.57 "44°22'44.98""" "135°02'48.35"""
500273.93 2405910.20 "44°22'44.85""" "135°02'48.46"""
500269.90 2405913.10 "44°22'44.71""" "135°02'48.59"""
