Основная информация

Дата опубликования: 30 июня 2009г.
Номер документа: ru67000200900244
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Смоленская область
Принявший орган: Администрация Смоленской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2009 № 375

О включении земельных участков в границы населенного пункта деревня Борок Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», статьей 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»

Администрация Смоленской области постановляет:

I. Включить в границы населенного пункта деревня Борок Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и принадлежащие на праве собственности Якубенкову Игорю Петровичу земельные участки:

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0314 площадью 1 606 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0315 площадью 2 863 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0316 площадью 4 570 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0317 площадью 5 562 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0318 площадью 4 114 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0319 площадью 6 259 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0320 площадью 6 495 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0321 площадью 7 240 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0322 площадью 2 306 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0324 площадью 17 546 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0325 л лошадью. 19 872.к:в...метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0326 площадью 16 313 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0327 площадью 3 328 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0328 площадью 3 208 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0329 площадью 2 927 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0330 площадью 2 499 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0331 площадью 1 500 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0332 площадью 1 974 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0333 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0334 площадью 2 508 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0335 площадью 2 491 кв. метр;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0336 площадью 1 250 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0337 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0338 площадью 2 527 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0339 площадью 2 601 кв. метр;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0340 площадью 3 211 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0341 площадью 3 340 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0342 площадью 2 761 кв. метр;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0343 площадью 1 172 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0344 площадью 1 623 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0345 площадью 2 364 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0346 площадью 1 295 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0347 площадью 2 462 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0348 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0349 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0350 площадью 1 500 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0351 площадью 1 500 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0352 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0353 площадью 1 500 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0354 площадью 2 499 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0355 площадью 2 500 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0356 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0357 площадью 1 250 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0358 площадью 2 001 кв. метр;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0359 площадью 1 999 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0360 площадью 2 999 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0361 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0362 площадью 2 500 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0363 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0364 площадью 2 486 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0365 площадью 2 513 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0366 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0367 площадью 1 974 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0368 площадью 1 500 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0369 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0370 площадью 1 250 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0371 площадью 1 500 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0372 площадью 1 500 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0373 площадью 1 500 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0374 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0375 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0376 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0377 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0378 площадью 6 749 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0379 площадью 5 770 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0380 площадью 1 451 кв. метр;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0381 площадью 2 006 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0382 площадью 2 006 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0383 площадью 1 505 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0391 площадью 983 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0392 площадью 13 026 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0394 площадью 2 318 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0395 площадью 3 395 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0396 площадью 4 123 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0397 площадью 4 864 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0398 площадью 4 950 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0399 площадью 5 256 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0400 площадью 5 868 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0401 площадью 6 174 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0402 площадью 6 928 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0403 площадью 8 239 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0404 площадью 2 422 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0405 площадью 2 005 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0406 площадью 3 013 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0407 площадью 2 227 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0408 площадью 2 277 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0409 площадью 2 040 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0410 площадью 1 659 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0411 площадью 1 788 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0412 площадью 1 731 кв. метр;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0413 площадью 2 132 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0414 площадью 1 517 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0415 площадью 2 509 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0416 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0417 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0418 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0419 площадью 5 202 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0420 площадью 3 130 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0421 площадью 2 521 кв. метр;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0422 площадью 1 230 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0423 площадью 2 197 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0424 площадью 2 003 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0425 площадью 1 999 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0426 площадью 2 999 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0427 площадью 2 399 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0428 площадью 2 147 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0430 площадью 1 642 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0431 площадью 1 250 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0432 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0433 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0434 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0435 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0436 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0437 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0438 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0439 площадью 1 241 кв. метр;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0440 площадью 1 166 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0441 площадью 1 150 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0442 площадью 1 917 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0443 площадью 1 503 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0444 площадью 2 068 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0445 площадью 16 494 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0447 площадью 2 264 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0448 площадью 2 166 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0449 площадью 1 559 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0450 площадью 1 614 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0451 площадью 1 389 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0452 площадью 16 932 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0453 площадью 16 455 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0454 площадью 1 203 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0456 площадью 2 302 кв. метра;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0457 площадью 1 486 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0458 площадью 1 413 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0459 площадью 1 949 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0460 площадью 1 500 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0461 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0462 площадью 2 000 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:478 площадью 5 790 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:479 площадью 1 109 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:0480 площадью 22 971 кв. метр;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:482 площадью 184 158 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:483 площадью 14 813 кв. метров;

с кадастровым номером 67:18:004 02 01:484 площадью 5 187 кв. метров.

2. Изменить вид разрешенного использования - «для ведения личного подсобного хозяйства» земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на другой вид разрешенного использования - «жилищное строительство».

Губернатор

Смоленской области                                                                                       С. В .Антуфьев

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019
Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 010.040.040 Административно-территориальное деление

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать