Основная информация
Дата опубликования: | 02 июля 2009г. |
Номер документа: | ru55000200900419 |
Текущая редакция: | 2 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Главное управление государственной службы занятости населения Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
(фактически утратил силу)
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 2 июля 2009 года № 29-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 19.05.2017 года № 35-п)
1. Внести в приложение № 1 "Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области" к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 1 февраля 2008 года № 3-п "О порядке составления, утверждения и ведения смет бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области" следующие изменения:
1) в пункте 4 слово "трех" заменить словом "двух";
2) приложение № 1 "Бюджетная смета" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Исключен.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего приказа, который вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Начальник Главного управления М.Ю. Дитятковский
Приложение
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 2 июля 2009 г. № 29-п
"Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области
УТВЕРЖДАЮ
начальник Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
____________ М.Ю. Дитятковский
"___" _______________ 200__ г.
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на _____________ год
----------
|Коды |
______________________________________________ +---------+
(распорядитель (получатель) бюджетных средств) Дата | |
+---------+
по ОКПО | |
+---------+
Единица измерения: руб. по ОКЕИ |383 |
L----------
------T--------------------T---------------------------T-------T-------------------------------
| Код | Наименование |Код бюджетной классификации| Сумма | В том числе по кварталам |
|стро-| | |средств+-------T-------T-------T-------+
| ки | | |на год,| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | руб. |квартал|квартал|квартал|квартал|
+-----+--------------------+-----------------------T---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 001 |Остаток средств на | | | | | | | |
| |начало года | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 002 |Поступило | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 003 |Итого доходов | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 004 |Расходы | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 005 |Общеэкономические |803 04 01 | | | | | | |
| |вопросы | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 006 |Реализация |803 04 01 510 00 00 | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | |
| |политики занятости | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 007 |Организация |803 04 01 510 02 01 012| | | | | | |
| |временного | | | | | | | |
| |трудоустройства | | | | | | | |
| |несовершеннолетних | | | | | | | |
| |граждан в возрасте | | | | | | | |
| |от 14 до 18 лет | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 008 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 01 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 009 |Прочие расходы |803 04 01 510 02 01 012|290| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 010 |Организация ярмарок |803 04 01 510 02 02 012| | | | | | |
| |вакансий и учебных | | | | | | | |
| |рабочих мест | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 011 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 02 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 012 |Информирование |803 04 01 510 02 03 012| | | | | | |
| |населения и | | | | | | | |
| |работодателей о | | | | | | | |
| |положении на рынке | | | | | | | |
| |труда | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 013 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 03 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 014 |Организация |803 04 01 510 02 04 012| | | | | | |
| |общественных работ | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 015 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 04 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 016 |Прочие расходы |803 04 01 510 02 04 012|290| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 017 |Организация |803 04 01 510 02 05 012| | | | | | |
| |трудоустройства | | | | | | | |
| |безработных | | | | | | | |
| |граждан, | | | | | | | |
| |испытывающих | | | | | | | |
| |трудности в поиске | | | | | | | |
| |работы | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 018 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 05 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 019 |Прочие расходы |803 04 01 510 02 05 012|290| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 020 |Социальная адаптация|803 04 01 510 02 06 012| | | | | | |
| |безработных граждан | | | | | | | |
| |на рынке труда | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 021 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 06 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 022 |Организация |803 04 01 510 02 07 012| | | | | | |
| |содействия | | | | | | | |
| |самозанятости | | | | | | | |
| |безработных граждан | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 023 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 07 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 024 |Прочие расходы |803 04 01 510 02 07 012|290| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 025 |Организация |803 04 01 510 02 08 012| | | | | | |
| |временного | | | | | | | |
| |трудоустройства | | | | | | | |
| |безработных граждан | | | | | | | |
| |в возрасте от 18 до | | | | | | | |
| |20 лет из числа | | | | | | | |
| |выпускников | | | | | | | |
| |начального и | | | | | | | |
| |среднего | | | | | | | |
| |профессионального | | | | | | | |
| |образования, ищущих | | | | | | | |
| |работу впервые | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 026 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 08 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 027 |Прочие расходы |803 04 01 510 02 08 012|290| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 028 |Профессиональное |803 04 01 510 02 09 012| | | | | | |
| |обучение | | | | | | | |
| |безработных граждан | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 029 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 09 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 030 |Прочие расходы |803 04 01 510 02 09 012|290| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 031 |Профессиональная |803 04 01 510 02 10 012| | | | | | |
| |ориентация | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 032 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 10 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 033 |Выполнение функций |803 04 01 510 02 11 012| | | | | | |
| |бюджетными | | | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 034 |Оплата труда и |803 04 01 510 02 11 012| | | | | | |
| |начисления на | | | | | | | |
| |оплату труда | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 035 |Заработная плата |803 04 01 510 02 11 012|211| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 036 |Прочие выплаты |803 04 01 510 02 11 012|212| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 037 |Начисления на оплату|803 04 01 510 02 11 012|213| | | | | |
| |труда | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 038 |Приобретение услуг |803 04 01 510 02 11 012|220| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 039 |Услуги связи |803 04 01 510 02 11 012|221| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 040 |Транспортные услуги |803 04 01 510 02 11 012|222| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 041 |Коммунальные услуги |803 04 01 510 02 11 012|223| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 042 |Арендная плата за |803 04 01 510 02 11 012|224| | | | | |
| |пользование | | | | | | | |
| |имуществом | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 043 |Услуги по содержанию|803 04 01 510 02 11 012|225| | | | | |
| |имущества | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 044 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 11 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 045 |Прочие расходы |803 04 01 510 02 11 012|290| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 046 |Поступление |803 04 01 510 02 11 012|300| | | | | |
| |нефинансовых | | | | | | | |
| |активов | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 047 |Увеличение стоимости|803 04 01 510 02 11 012|310| | | | | |
| |основных средств | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 048 |Увеличение стоимости|803 04 01 510 02 11 012|340| | | | | |
| |материальных | | | | | | | |
| |запасов | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 049 |Реализация |803 04 01 510 03 00 | | | | | | |
| <*> |дополнительных | | | | | | | |
| |мероприятий, | | | | | | | |
| |направленных на | | | | | | | |
| |снижение | | | | | | | |
| |напряженности на | | | | | | | |
| |рынке труда | | | | | | | |
| |субъектов | | | | | | | |
| |Российской | | | | | | | |
| |Федерации | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 050 |Опережающее |803 04 01 510 03 01 012| | | | | | |
| <*> |профессиональное | | | | | | | |
| |обучение работников | | | | | | | |
| |в случае угрозы | | | | | | | |
| |массового | | | | | | | |
| |увольнения | | | | | | | |
| |(установление | | | | | | | |
| |неполного рабочего | | | | | | | |
| |времени, временная | | | | | | | |
| |приостановка работ, | | | | | | | |
| |предоставление | | | | | | | |
| |отпусков без | | | | | | | |
| |сохранения | | | | | | | |
| |заработной платы, | | | | | | | |
| |мероприятия по | | | | | | | |
| |высвобождению | | | | | | | |
| |работников) | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 051 |Прочие работы, |803 04 01 510 03 01 012|226| | | | | |
| <*> |услуги | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 052 |Организация |803 04 01 510 03 02 012| | | | | | |
| <*> |общественных работ | | | | | | | |
| |в организациях | | | | | | | |
| |Омской области и на | | | | | | | |
| |социально значимых | | | | | | | |
| |объектах для | | | | | | | |
| |безработных | | | | | | | |
| |граждан, граждан, | | | | | | | |
| |ищущих работу | | | | | | | |
| |(зарегистрированных | | | | | | | |
| |в бюджетных | | | | | | | |
| |учреждениях службы | | | | | | | |
| |занятости населения | | | | | | | |
| |Омской области), в | | | | | | | |
| |том числе | | | | | | | |
| |работников в случае | | | | | | | |
| |угрозы массового | | | | | | | |
| |увольнения | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 053 |Прочие работы, |803 04 01 510 03 02 012|226| | | | | |
| <*> |услуги | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 054 |Стажировка |803 04 01 510 03 03 012| | | | | | |
| <*> |выпускников | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | |
| |профессионального | | | | | | | |
| |образования в целях | | | | | | | |
| |приобретения опыта | | | | | | | |
| |работы | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 055 |Прочие работы, |803 04 01 510 03 03 012|226| | | | | |
| <*> |услуги | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 056 |Содействие развитию |803 04 01 510 03 04 012| | | | | | |
| <*> |малого | | | | | | | |
| |предпринимательства | | | | | | | |
| |и самозанятости | | | | | | | |
| |безработных граждан | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 057 |Пособия по |803 04 01 510 03 04 012|262| | | | | |
| <*> |социальной помощи | | | | | | | |
| |населению | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 058 |Социальное |803 10 03 | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 059 |Реализация |803 10 03 510 00 00 | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | |
| |политики занятости | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 060 |Переселение граждан |803 10 03 510 02 12 | | | | | | |
| |в другую местность | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 061 |Социальные выплаты |803 10 03 510 02 12 005| | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 062 |Прочие услуги |803 10 03 510 02 12 005|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 063 |Прочие расходы |803 10 03 510 02 12 005|290| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 064 |Социальная поддержка|803 10 03 510 02 13 | | | | | | |
| |безработных | | | | | | | |
| |граждан, включая | | | | | | | |
| |пособия по | | | | | | | |
| |безработице | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 065 |Социальные выплаты |803 10 03 510 02 13 005| | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 066 |Прочие услуги |803 10 03 510 02 13 005|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 067 |Пособия по |803 10 03 510 02 13 005|262| | | | | |
| |социальной помощи | | | | | | | |
| |населению | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 068 |Прочие расходы |803 10 03 510 02 13 005|290| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 069 |ИТОГО РАСХОДОВ | | | | | | | |
L-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+--------
--------------------------------
<*> Действие строк 049 - 057 распространяется на 2009 год.
Руководитель бюджетного учреждения Главный бухгалтер бюджетного
учреждения
__________ ____________________ _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" ______________ 200__ г. "____" ______________ 200__ г.
М.П.
Исполнитель ___________________
"____" ______________ 200__ г."
(фактически утратил силу)
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 2 июля 2009 года № 29-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 19.05.2017 года № 35-п)
1. Внести в приложение № 1 "Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области" к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 1 февраля 2008 года № 3-п "О порядке составления, утверждения и ведения смет бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области" следующие изменения:
1) в пункте 4 слово "трех" заменить словом "двух";
2) приложение № 1 "Бюджетная смета" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Исключен.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего приказа, который вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Начальник Главного управления М.Ю. Дитятковский
Приложение
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 2 июля 2009 г. № 29-п
"Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области
УТВЕРЖДАЮ
начальник Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
____________ М.Ю. Дитятковский
"___" _______________ 200__ г.
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на _____________ год
----------
|Коды |
______________________________________________ +---------+
(распорядитель (получатель) бюджетных средств) Дата | |
+---------+
по ОКПО | |
+---------+
Единица измерения: руб. по ОКЕИ |383 |
L----------
------T--------------------T---------------------------T-------T-------------------------------
| Код | Наименование |Код бюджетной классификации| Сумма | В том числе по кварталам |
|стро-| | |средств+-------T-------T-------T-------+
| ки | | |на год,| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | руб. |квартал|квартал|квартал|квартал|
+-----+--------------------+-----------------------T---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 001 |Остаток средств на | | | | | | | |
| |начало года | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 002 |Поступило | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 003 |Итого доходов | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 004 |Расходы | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 005 |Общеэкономические |803 04 01 | | | | | | |
| |вопросы | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 006 |Реализация |803 04 01 510 00 00 | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | |
| |политики занятости | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 007 |Организация |803 04 01 510 02 01 012| | | | | | |
| |временного | | | | | | | |
| |трудоустройства | | | | | | | |
| |несовершеннолетних | | | | | | | |
| |граждан в возрасте | | | | | | | |
| |от 14 до 18 лет | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 008 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 01 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 009 |Прочие расходы |803 04 01 510 02 01 012|290| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 010 |Организация ярмарок |803 04 01 510 02 02 012| | | | | | |
| |вакансий и учебных | | | | | | | |
| |рабочих мест | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 011 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 02 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 012 |Информирование |803 04 01 510 02 03 012| | | | | | |
| |населения и | | | | | | | |
| |работодателей о | | | | | | | |
| |положении на рынке | | | | | | | |
| |труда | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 013 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 03 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 014 |Организация |803 04 01 510 02 04 012| | | | | | |
| |общественных работ | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 015 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 04 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 016 |Прочие расходы |803 04 01 510 02 04 012|290| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 017 |Организация |803 04 01 510 02 05 012| | | | | | |
| |трудоустройства | | | | | | | |
| |безработных | | | | | | | |
| |граждан, | | | | | | | |
| |испытывающих | | | | | | | |
| |трудности в поиске | | | | | | | |
| |работы | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 018 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 05 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 019 |Прочие расходы |803 04 01 510 02 05 012|290| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 020 |Социальная адаптация|803 04 01 510 02 06 012| | | | | | |
| |безработных граждан | | | | | | | |
| |на рынке труда | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 021 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 06 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 022 |Организация |803 04 01 510 02 07 012| | | | | | |
| |содействия | | | | | | | |
| |самозанятости | | | | | | | |
| |безработных граждан | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 023 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 07 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 024 |Прочие расходы |803 04 01 510 02 07 012|290| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 025 |Организация |803 04 01 510 02 08 012| | | | | | |
| |временного | | | | | | | |
| |трудоустройства | | | | | | | |
| |безработных граждан | | | | | | | |
| |в возрасте от 18 до | | | | | | | |
| |20 лет из числа | | | | | | | |
| |выпускников | | | | | | | |
| |начального и | | | | | | | |
| |среднего | | | | | | | |
| |профессионального | | | | | | | |
| |образования, ищущих | | | | | | | |
| |работу впервые | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 026 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 08 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 027 |Прочие расходы |803 04 01 510 02 08 012|290| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 028 |Профессиональное |803 04 01 510 02 09 012| | | | | | |
| |обучение | | | | | | | |
| |безработных граждан | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 029 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 09 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 030 |Прочие расходы |803 04 01 510 02 09 012|290| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 031 |Профессиональная |803 04 01 510 02 10 012| | | | | | |
| |ориентация | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 032 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 10 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 033 |Выполнение функций |803 04 01 510 02 11 012| | | | | | |
| |бюджетными | | | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 034 |Оплата труда и |803 04 01 510 02 11 012| | | | | | |
| |начисления на | | | | | | | |
| |оплату труда | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 035 |Заработная плата |803 04 01 510 02 11 012|211| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 036 |Прочие выплаты |803 04 01 510 02 11 012|212| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 037 |Начисления на оплату|803 04 01 510 02 11 012|213| | | | | |
| |труда | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 038 |Приобретение услуг |803 04 01 510 02 11 012|220| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 039 |Услуги связи |803 04 01 510 02 11 012|221| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 040 |Транспортные услуги |803 04 01 510 02 11 012|222| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 041 |Коммунальные услуги |803 04 01 510 02 11 012|223| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 042 |Арендная плата за |803 04 01 510 02 11 012|224| | | | | |
| |пользование | | | | | | | |
| |имуществом | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 043 |Услуги по содержанию|803 04 01 510 02 11 012|225| | | | | |
| |имущества | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 044 |Прочие услуги |803 04 01 510 02 11 012|226| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 045 |Прочие расходы |803 04 01 510 02 11 012|290| | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 046 |Поступление |803 04 01 510 02 11 012|300| | | | | |
| |нефинансовых | | | | | | | |
| |активов | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 047 |Увеличение стоимости|803 04 01 510 02 11 012|310| | | | | |
| |основных средств | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 048 |Увеличение стоимости|803 04 01 510 02 11 012|340| | | | | |
| |материальных | | | | | | | |
| |запасов | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 049 |Реализация |803 04 01 510 03 00 | | | | | | |
| <*> |дополнительных | | | | | | | |
| |мероприятий, | | | | | | | |
| |направленных на | | | | | | | |
| |снижение | | | | | | | |
| |напряженности на | | | | | | | |
| |рынке труда | | | | | | | |
| |субъектов | | | | | | | |
| |Российской | | | | | | | |
| |Федерации | | | | | | | |
+-----+--------------------+-----------------------+---+-------+-------+-------+-------+-------+
| 050 |Опережающее |803 04 01 510 03 01 012| | | | | | |
| <*> |профессиональное | | | | | | | |
| |обучение работников | | | | | | | |
| |в случае угрозы | | | | | | | |
| |массового | | | | | | | |
| |увольнения | | | | | | | |
| |(установление | | | | | | | |
| |неполного рабочего | | | | | | | |
| |времени, временная | | | | | | | |
| |приостановка работ, | | | | | | | |
| |предоставление | | | | | | | |
