Основная информация

Дата опубликования: 05 мая 2008г.
Номер документа: ru16000200800186
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Татарстан
Принявший орган: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРИКАЗ

от 05.05.2008 г. N 325

Об утверждении "Перечня отходов производства и потребления на 2008 г., подлежащих обязательному сбору в качестве вторичного сырья на территории Республики Татарстан"

Зарегистрирован в Минюсте РТ 20 мая 2008 г. рег. N 367

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (в ред. от 31.12.2005 N 199-ФЗ), Законом Республики Татарстан от 02.07.97 N 1243 "Об отходах производства и потребления" (в ред. 21.06.2006 N 43-ЗРТ), в целях дальнейшего развития системы управления отходами производства и потребления, экономии сырья и материалов за счет их рационального использования, активного вовлечения в производство вторичных материальных ресурсов ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить "Перечень отходов производства и потребления на 2008 год, подлежащих обязательному сбору в качестве вторичного сырья на территории Республики Татарстан" (далее - Перечень отходов) (Приложение N 1).

2. Утвердить форму отчета по сбору и переработке вторичного сырья на территории Республики Татарстан (Приложение N 2).

3. Департаменту охраны окружающей среды ежегодно пересматривать Перечень отходов, подлежащих сбору в качестве вторичного сырья на территории Республики Татарстан, и вносить предложения по его обновлению.

4. Обязать территориальные управления:

- довести до сведения органов местного самоуправления, природопользователей и владельцев полигонов информацию о Перечне отходов, подлежащих обязательному сбору в качестве вторичного сырья на территории Республики Татарстан;

- представлять ежеквартально к 5 числу, следующему за отчетным периодом, в отдел регулирования обращения с отходами производства и потребления информацию, содержащую сведения о количестве собранного и переработанного вторичного сырья в разрезе городов и районов на территории вверенного региона;

- усилить контроль за выполнением мероприятий по уменьшению количества образующихся отходов и их вовлечению в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

5. Юридическому отделу (З.Ф.Амирову) обеспечить регистрацию настоящего Приказа в Министерстве юстиции Республики Татарстан.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра А.И.Щеповских.

Министр А.К.Садретдинов

Приложение N 1

к Приказу

Министерства экологии

и природных ресурсов

Республики Татарстан

от 5 мая 2008 г. N 367

1. Древесные отходы

170 000 00 00 00 0 Древесные отходы

171 000 00 00 00 0 отходы обработки и переработки древесины

171 100 00 00 00 0 отходы обработки натуральной чистой древесины, не загрязненные опасными веществами

171 102 00 01 00 5 отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины

171 103 00 01 00 5 отходы шпона натуральной чистой древесины

171 104 00 01 00 5 отходы щепы натуральной чистой древесины

171 105 00 01 00 0 деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной чистой древесины

171 105 01 01 00 5 обрезь натуральной чистой древесины

171 105 02 13 00 5 деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины

171 105 03 13 00 5 изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства

171 106 00 01 00 0 опилки и стружки натуральной чистой древесины

171 106 01 01 00 5 опилки натуральной чистой древесины

171 106 02 01 00 5 стружка натуральной чистой древесины

171 120 00 01 00 5 древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные

171 200 00 00 00 0 древесные отходы с пропиткой и покрытиями, не загрязненные опасными веществами

171 900 00 00 00 0 прочие отходы обработки и переработки древесины

171 901 00 01 00 0 разнородные древесные отходы

171 901 01 01 00 4 опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

171 901 02 01 00 4 стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

171 901 03 01 00 4 опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

171 901 06 01 00 4 обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

2. Макулатура

187 000 00 00 00 0 Отходы бумаги и картона

187 100 00 00 00 0 отходы бумаги и картона незагрязненные

187 101 00 01 00 0 отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные

187 101 01 01 00 5 отходы бумаги от резки и штамповки

187 101 02 01 00 5 отходы картона от резки и штамповки

187 101 03 01 00 5 обрезь гофрокартона

187 102 00 01 00 0 отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные

187 102 01 01 00 5 отходы упаковочной бумаги незагрязненные

187 102 02 01 00 5 отходы упаковочного картона незагрязненные

187 102 03 01 00 5 отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные

187 103 00 01 00 5 отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства

187 104 00 01 00 5 срыв бумаги и картона

187 105 00 01 00 5 отходы печатной продукции (черно-белая печать)

187 106 00 01 00 5 отходы печатной продукции (цветная печать)

187 107 00 01 00 5 бумажные фильтры неиспользованные, брак

187 199 00 01 00 0 прочие незагрязненные отходы бумаги и картона

187 199 01 01 00 5 прочие отходы бумаги незагрязненные

187 199 02 01 00 5 прочие отходы картона незагрязненные

187 199 03 01 00 5 прочие отходы гофрокартона незагрязненные

3. Отходы черного металла

351 000 00 00 00 0 Лом и отходы черных металлов

351 001 01 01 99 5 свечи зажигания автомобильные отработанные

351 100 00 01 00 0 лом и отходы, содержащие чугун

351 101 00 01 00 0 лом и отходы, содержащие чугун

351 101 01 01 99 5 лом чугунный несортированный

351 101 02 01 99 5 лом чугунный в кусковой форме

351 101 03 13 99 5 тара и упаковка чугунная незагрязненная, потерявшая потребительские свойства

351 101 12 01 99 5 отходы, содержащие чугун в кусковой форме

351 101 15 08 99 5 опилки чугунные незагрязненные

351 101 20 01 99 5 стружка чугунная незагрязненная

351 200 00 01 00 0 лом и отходы, содержащие сталь

351 201 00 01 00 0 лом и отходы, содержащие сталь

351 201 01 01 99 5 лом стальной несортированный

351 201 02 01 99 5 лом стальной в кусковой форме незагрязненный

351 201 03 13 99 5 тара и упаковка из стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства

351 201 05 01 99 5 провод стальной незагрязненный, потерявший потребительские свойства

351 201 12 01 99 5 отходы, содержащие сталь в кусковой форме

351 201 14 01 99 5 отходы, содержащие листовой прокат стали

351 201 15 08 99 5 опилки стальные незагрязненные

351 201 20 01 99 5 стружка стальная незагрязненная

351 202 00 01 00 0 лом и отходы, содержащие углеродистую сталь

351 202 01 01 99 5 лом стали углеродистых марок несортированный

351 202 02 01 99 5 лом стали углеродистых марок в кусковой форме незагрязненный

351 202 03 13 99 5 тара и упаковка из стали углеродистых марок незагрязненная, потерявшая потребительские свойства

351 202 12 01 99 5 отходы, содержащие сталь углеродистых марок в кусковой форме

351 202 14 01 99 5 отходы, содержащие листовой прокат стали углеродистых марок

351 202 15 08 99 5 опилки стали углеродистых марок незагрязненные

351 202 20 01 99 5 стружка стали углеродистых марок незагрязненная

351 203 00 01 00 0 лом и отходы, содержащие легированную сталь

351 203 01 01 99 5 лом легированной стали несортированный

351 203 02 01 99 5 лом легированной стали в кусковой форме незагрязненный

351 203 03 13 99 5 тара и упаковка из легированной стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства

351 203 12 01 99 5 отходы, содержащие легированную сталь в кусковой форме

351 203 14 01 99 5 отходы, содержащие листовой прокат легированной стали

351 203 15 08 99 5 опилки легированной стали незагрязненные

351 203 20 01 99 5 стружка легированной стали незагрязненная

351 204 00 01 00 0 лом и отходы, содержащие оцинкованную сталь

351 204 01 01 99 5 лом оцинкованной стали несортированный

351 204 02 01 99 5 лом оцинкованной стали в кусковой форме незагрязненный

351 204 03 13 99 5 тара и упаковка из оцинкованной стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства

351 204 12 01 99 5 отходы, содержащие оцинкованную сталь в кусковой форме

351 204 15 08 99 5 опилки оцинкованной стали незагрязненные

351 204 20 01 99 5 стружка оцинкованной стали незагрязненная

351 205 00 01 00 0 лом и отходы, содержащие луженую сталь

351 205 01 01 99 5 лом луженой стали несортированный

351 205 02 01 99 5 лом луженой стали в кусковой форме незагрязненный

351 205 03 13 99 5 тара и упаковка из луженой стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства

351 205 12 01 99 5 отходы, содержащие луженую сталь в кусковой форме

351 205 15 08 99 5 опилки луженой стали незагрязненные

351 205 20 01 99 5 стружка луженой стали незагрязненная

351 216 00 01 00 0 отходы стальных электродов

351 216 01 01 99 5 остатки и огарки стальных сварочных электродов

351 300 00 01 00 0 лом и отходы, содержащие несортированные черные металлы

351 301 00 01 99 5 лом черных металлов несортированный

351 302 00 01 99 5 лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный

351 303 00 13 00 0 тара и упаковка из черных металлов незагрязненная, потерявшая потребительские свойства

351 303 01 13 99 5 железные бочки, потерявшие потребительские свойства

351 312 00 01 99 5 отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме

351 315 00 08 99 5 опилки черных металлов незагрязненные

351 320 00 01 99 5 стружка черных металлов незагрязненная

4. Отходы цветного металла

353 000 00 00 00 0 Лом и отходы цветных металлов

353 100 00 01 00 0 лом и отходы, содержащие цветные металлы

353 101 00 01 00 0 лом и отходы, содержащие алюминий

353 101 01 01 99 5 лом алюминия несортированный

353 101 02 01 99 5 лом алюминия в кусковой форме незагрязненный

353 101 03 13 99 5 тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая свойства и брак

353 101 05 01 99 5 провод алюминиевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства

353 101 12 01 99 5 отходы, содержащие алюминий в кусковой форме

353 101 13 01 99 5 отходы, содержащие алюминиевую фольгу

353 101 14 01 99 5 отходы, содержащие листовой прокат алюминия

353 101 15 08 99 5 опилки алюминиевые незагрязненные

353 101 20 01 99 5 стружка алюминиевая незагрязненная

353 102 00 01 01 0 лом и отходы, содержащие свинец

353 102 01 01 01 3 лом свинца несортированный

353 102 02 01 01 3 лом свинца в кусковой форме незагрязненный

353 102 12 01 01 3 отходы, содержащие свинец в кусковой форме

353 102 15 08 01 2 опилки свинцовые незагрязненные

353 102 20 01 01 3 стружка свинцовая незагрязненная

353 102 31 01 01 3 свинцовые пластины отработанных аккумуляторов

353 103 00 01 01 0 лом и отходы, содержащие медь

353 103 01 01 01 3 лом меди несортированный

353 103 02 01 01 3 лом меди в кусковой форме незагрязненный

353 103 05 01 01 3 провод медный незагрязненный, потерявший потребительские свойства

353 103 11 01 01 3 отходы, содержащие медь, несортированные

353 103 12 01 01 3 отходы, содержащие медь в кусковой форме

353 103 14 01 01 3 отходы, содержащие листовой прокат меди

353 103 20 01 01 3 стружка медная незагрязненная

353 104 00 01 01 0 лом и отходы, содержащие цинк

353 104 01 01 01 3 лом цинка несортированный

353 104 02 01 01 3 лом цинка в кусковой форме незагрязненный

353 104 11 01 01 3 отходы, содержащие цинк, несортированные

353 104 12 01 01 3 отходы, содержащие цинк в кусковой форме

353 104 14 01 01 3 отходы, содержащие листовой прокат цинка

353 104 20 01 01 3 стружка цинка незагрязненная

353 110 00 01 01 0 лом и отходы, содержащие никель

353 110 01 01 01 4 лом никеля несортированный

353 110 02 01 01 4 лом никеля в кусковой форме незагрязненный

353 110 12 01 01 4 отходы, содержащие никель в кусковой форме

353 110 15 08 01 3 опилки никеля незагрязненные

353 110 20 01 01 4 стружка никеля незагрязненная

353 111 00 01 00 0 лом и отходы, содержащие олово

353 111 01 01 00 4 лом олова несортированный

353 111 02 01 00 4 лом олова в кусковой форме незагрязненный

353 111 03 13 00 4 тара и упаковка из олова незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак

353 111 11 01 00 4 отходы, содержащие олово, несортированные

353 111 12 01 00 4 отходы, содержащие олово в кусковой форме

353 111 14 01 00 4 отходы, содержащие листовой прокат олова

353 111 15 08 00 4 опилки оловянные незагрязненные

353 111 20 01 00 4 стружка оловянная незагрязненная

353 117 00 01 00 0 лом и отходы, содержащие титан

353 117 02 01 99 5 лом титана в кусковой форме незагрязненный

353 117 12 01 99 5 отходы, содержащие титан в кусковой форме

353 117 20 01 99 5 стружка титана незагрязненная

353 119 00 01 01 3 лом и отходы, содержащие хром

353 119 11 01 01 3 отходы, содержащие хром, несортированные

353 119 12 01 01 3 отходы, содержащие хром в кусковой форме

353 119 15 08 01 3 опилки хрома незагрязненные

353 119 20 01 01 3 стружка хрома незагрязненная

353 500 00 01 00 0 лом и отходы цветных металлов с примесями или загрязненные

353 501 00 01 00 0 лом и отходы алюминия с примесями или загрязненные

353 502 00 01 00 0 лом и отходы свинца с примесями или загрязненные

353 503 00 01 00 0 лом и отходы меди с примесями или загрязненные

353 504 00 01 00 0 лом и отходы цинка с примесями или загрязненные

353 510 00 01 00 0 лом и отходы никеля с примесями или загрязненные

353 511 00 01 00 0 лом и отходы олова с примесями или загрязненные

353 517 00 01 00 0 лом и отходы титана с примесями или загрязненные

353 519 00 01 00 0 лом и отходы хрома с примесями или загрязненные

354 000 00 00 00 0 лом и отходы сплавов цветных металлов

354 100 00 01 00 0 лом и отходы, содержащие сплавы цветных металлов

354 101 00 01 00 0 лом и отходы, содержащие медные сплавы

354 101 01 01 99 5 лом медных сплавов несортированный

354 101 02 01 99 5 лом медных сплавов в кусковой форме

354 101 12 01 99 5 отходы, содержащие медные сплавы в кусковой форме

354 101 14 01 99 5 отходы, содержащие листовой прокат медных сплавов

354 101 15 08 99 5 опилки медных сплавов незагрязненные

354 101 20 01 99 5 стружка медных сплавов незагрязненная

354 102 00 01 00 0 лом и отходы, содержащие бронзу

354 102 01 01 99 5 лом бронзы несортированный

354 102 02 01 99 5 лом бронзы в кусковой форме

354 102 12 01 99 5 отходы, содержащие бронзу в кусковой форме

354 102 14 01 99 5 отходы, содержащие листовой прокат бронзы

354 102 15 08 99 5 опилки бронзы незагрязненные

354 102 20 01 99 5 стружка бронзы незагрязненная

354 103 00 01 00 0 лом и отходы, содержащие латунь

354 103 01 01 99 5 лом латуни несортированный

354 103 02 01 99 5 лом латуни в кусковой форме

354 103 12 01 99 5 отходы, содержащие латунь в кусковой форме

354 103 14 01 99 5 отходы, содержащие листовой прокат латуни

354 103 15 08 99 5 опилки латуни незагрязненные

354 103 16 11 00 4 пыль латуни незагрязненная

354 103 18 01 99 5 скрап латуни незагрязненный

354 103 20 01 99 5 стружка латуни незагрязненная

354 600 00 01 00 0 лом и отходы сплавов цветных металлов с примесями или загрязненные

354 601 00 01 00 0 лом и отходы медных сплавов с примесями или загрязненные

354 602 00 01 00 0 лом и отходы бронзы с примесями или загрязненные

354 603 00 01 00 0 лом и отходы латуни с примесями или загрязненные

355 000 00 00 00 0 лом и отходы цветных металлов и сплавов несортированный

5. Ртутьсодержащие отходы

353 107 00 02 01 1 Отходы, содержащие ртуть

353 300 00 13 00 1 изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть

353 301 00 13 01 1 ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак

353 302 00 13 01 1 ртутные вентили (игнитроны и иное) отработанные и брак

353 303 00 13 01 1 ртутные термометры отработанные и брак

6. Отработанные масла

541 000 00 00 00 0 Отходы синтетических и минеральных масел

541 002 00 02 00 0 синтетические и минеральные масла отработанные

541 002 01 02 03 3 масла моторные отработанные

541 002 02 02 03 3 масла автомобильные отработанные

541 002 03 02 03 3 масла дизельные отработанные

541 002 04 02 03 3 масла авиационные отработанные

541 002 05 02 03 3 масла индустриальные отработанные

541 002 06 02 03 3 масла трансмиссионные отработанные

541 002 07 02 03 3 масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы

541 002 11 02 03 3 масла компрессорные отработанные

541 002 12 02 03 3 масла турбинные отработанные

541 002 13 02 03 3 масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены

7. Нефтешламы

541 003 00 00 03 0 Синтетические и минеральные масла, потерявшие потребительские свойства

541 003 01 02 03 3 остатки моторных масел, потерявших потребительские свойства

541 003 02 02 03 3 остатки автомобильных масел, потерявших потребительские свойства

541 003 03 02 03 3 остатки дизельных масел, потерявших потребительские свойства

541 003 04 02 03 3 остатки авиационных масел, потерявших потребительские свойства

541 003 05 02 03 3 остатки индустриальных масел, потерявших потребительские свойства

541 003 06 02 03 3 остатки трансмиссионных масел, потерявших потребительские свойства

541 003 07 02 03 3 остатки трансформаторных масел, не содержащих галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства

541 003 11 02 03 3 остатки компрессорных масел, потерявших потребительские свойства

541 003 12 02 03 3 остатки турбинных масел, потерявших потребительские свойства

541 003 13 02 03 3 остатки гидравлических масел, не содержащих галогены и потерявших потребительские свойства

541 003 15 02 03 3 остатки смазочно-охлаждающих масел для механической обработки, потерявших потребительские свойства

541 011 00 02 03 3 остатки дизельного топлива, потерявшего потребительские свойства

546 000 00 00 00 0 шламы нефти и нефтепродуктов

546 003 00 04 03 3 шлам нефтеотделительных установок

546 010 00 04 03 3 шлам шлифовальный маслосодержащий

546 015 00 04 03 0 шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов

546 015 01 04 03 3 шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти

341 000 00 00 00 0 отходы при добыче нефти и газа

8. Отходы полимерных материалов

570 000 00 00 00 0 Отходы полимерных материалов

571 000 00 00 00 0 затвердевшие отходы пластмасс

571 002 00 01 00 5 отходы твердых сложных полиэфиров

571 005 00 13 00 5 шнуры синтетические, потерявшие потребительские свойства

571 007 00 01 00 5 отходы формовочных масс (термореактивной пластмассы) затвердевшие

571 013 00 13 00 5 шланги пластмассовые, потерявшие потребительские свойства

571 018 00 13 00 5 пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства

571 019 00 01 00 5 отходы пластмассовой (синтетической) пленки, незагрязненной

571 029 00 01 00 0 отходы затвердевшего полиэтилена

571 029 01 01 99 5 отходы полиэтилена в виде лома, литников

571 029 02 01 99 5 отходы полиэтилена в виде пленки

571 029 03 13 99 5 полиэтиленовая тара, поврежденная

571 030 00 01 00 0 отходы затвердевшего полипропилена

571 030 01 01 99 5 отходы полипропилена в виде лома, литников

571 030 02 01 99 5 отходы полипропилена в виде пленки

571 035 00 01 00 5 отходы затвердевших этролов (пластмасс на основе эфиров целлюлозы)

571 036 00 01 00 0 отходы твердых сополимеров стирола

571 036 01 01 00 5 отходы твердого акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС)

571 037 00 01 00 5 отходы целлулоида

571 038 00 01 00 5 отходы целлофана

571 039 00 01 00 5 отходы полиэтилентерефталата (в том числе пленки на его базе)

571 099 00 01 00 4 отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс

9. Отходы РТИ

575 000 00 00 00 0 Отходы резины, включая старые шины

575 001 00 01 00 0 твердые отходы резины

575 001 01 13 00 5 резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства

575 001 02 01 00 5 обрезки резины

575 001 03 09 00 5 отходы гранулированной резины

575 001 04 01 00 5 резиновая крошка, резиновый скрап

575 002 00 13 00 4 шины пневматические отработанные

575 002 01 13 00 4 камеры пневматические отработанные

575 002 02 13 00 4 покрышки отработанные

575 002 03 13 00 4 покрышки с тканевым кордом отработанные

575 002 04 13 00 4 покрышки с металлическим кордом отработанные

575 004 00 01 00 0 резинометаллические отходы (в том числе изделия отработанные и брак)

575 004 01 01 00 5 резинометаллические отходы

575 004 02 13 00 5 резинометаллические изделия отработанные

10. Отработанные аккумуляторы

921 000 00 00 00 0 Электрическое оборудование, приборы, устройства и их части

921 100 00 13 00 0 отходы аккумуляторов

921 101 00 13 01 0 аккумуляторы свинцовые отработанные и брак

921 101 01 13 01 2 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с неслитым электролитом

921 101 02 13 01 3 аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом

11. Отработанный электролит

521 000 00 00 00 0 Отходы неорганических кислот

521 001 00 02 01 0 кислоты аккумуляторные отработанные

521 001 01 02 01 2 кислота аккумуляторная серная отработанная

12. Текстиль

580 000 00 00 00 0 Отходы текстильного производства, производства волокон

581 004 00 01 99 5 отходы целлюлозного волокна

581 007 00 01 00 5 отходы смешанного волокна

581 010 00 01 00 5 обрезь валяльно-войлочной продукции

581 011 00 01 00 0 отходы тканей, старая одежда

581 011 005 01 99 5 обрезки и обрывки тканей шерстяных

581 011 006 01 99 5 обрезки и обрывки тканей льняных

581 011 007 01 99 5 обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных

581 011 008 01 99 5 обрезки и обрывки тканей смешанных

13. Стеклобой

314 008 00 01 00 0 Стеклянные отходы

314 008 002 01 99 5 стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп)

Приложение N 2

к Приказу

Министерства экологии и

природных ресурсов

Республики Татарстан

от 5 мая 2008 г. N 325

Форма отчета по сбору и переработке вторичного сырья на территории муниципального района Республики Татарстан

N п/п

Наименование отходов

Собрано, т

Передано на
переработку предприятиям на
территории РТ, т

Передано на
переработку предприятиям за
пределами территории РТ, т

Собрано, т

Передано на переработку предприятиям на территории РТ,т

Передано на
переработку предприятиям за
пределами территории РТ,т

С предприя-тий

С полиго- нов и
МСК

Итого

Наимено-вание органи- зации

Коли- чество отхода

Наимено- вание органи- зации

Коли- чество отхода

С пред- приятий

С поли-гонови МСК

Итого

Наимено- вание органи- зации

Коли- чество отхода

Наимено- вание органи- зации

Коли- чество отхода

за отчетный период (за три месяца)

с нарастающим итогом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Древесные отходы

2

Макулатура

3

Отходы черного металла

4

Отходы цветного металла

5

Ртутьсодержащие отходы

6

Отработанные масла

7

Нефтешламы

8

Отходы полимерных
материалов

9

Отходы РТИ

10

Отработанные
аккумуляторы

11

Отработанный электролит

12

Текстиль

13

Стеклобой

Итого

Примечание: Столбцы NN 3 - 9 заполняются за отчетный период (за три месяца);

Cтолбцы NN 10 - 16 заполняются с нарастающим итогом.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019
Рубрики правового классификатора: 090.010.060 Отходы промышленности. Вторичное сырье

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать