Основная информация

Дата опубликования: 06 августа 2013г.
Номер документа: RU55000201300891
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Министерство имущественных отношений Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 6 августа 2013 года № 33-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 43-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОСТИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

{УТРАТИЛ СИЛУ:

приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 24.10.2013 года № 48-п}.

1. Внести в приложение "Ведомственная целевая программа "Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 - 2015 годы" к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 2 декабря 2011 года № 43-п следующие изменения:

1) в таблице паспорта ведомственной целевой программы "Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 - 2015 годы":

- в строке "Целевые индикаторы ведомственной целевой программы":

пункт 15 после слова "стоимости" дополнить точкой с запятой;

дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания:

"16) количество объектов жилищного фонда, приобретенных в казну Омской области, в целях исполнения судебных решений по предоставлению детям-сиротам жилых помещений по договорам социального найма;

17) количество объектов жилищного фонда, приобретенных в казну Омской области для последующего расселения граждан из аварийного жилого дома";

2) таблицу приложения № 1 "Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы "Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 - 2015 годы" после строки "Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества Омской области" дополнить строками следующего содержания:

--------------------T----------------------T---------T--------T--------T--------T--------¬

|Приобретение в     |Количество объектов   |   шт.   |   -    |   30   |   -    |   -    |

|казну Омской       |жилищного фонда,      |         |        |        |        |        |

|области жилых      |приобретенных в       |         |        |        |        |        |

|помещений, в целях |казну Омской области  |         |        |        |        |        |

|исполнения         |                      |         |        |        |        |        |

|судебных решений   |                      |         |        |        |        |        |

|по предоставлению  |                      |         |        |        |        |        |

|детям-сиротам      |                      |         |        |        |        |        |

|жилых помещений по |                      |         |        |        |        |        |

|договорам          |                      |         |        |        |        |        |

|социального найма  |                      |         |        |        |        |        |

+-------------------+----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+

|Приобретение в     |Количество объектов   |   шт.   |   -    |   70   |   -    |   -    |

|казну Омской       |жилищного фонда,      |         |        |        |        |        |

|области жилых      |приобретенных в казну |         |        |        |        |        |

|помещений, для     |Омской области        |         |        |        |        |        |

|последующего       |                      |         |        |        |        |        |

|расселения граждан |                      |         |        |        |        |        |

|из аварийных жилых |                      |         |        |        |        |        |

|помещений жилищного|                      |         |        |        |        |        |

|фонда Омской       |                      |         |        |        |        |        |

|области            |                      |         |        |        |        |        |

L-------------------+----------------------+---------+--------+--------+--------+---------

3) приложение № 2 "Мероприятия ведомственной целевой программы "Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 - 2015 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте с адресом "www.mio.omskportal.ru".

Министр имущественных

отношений Омской области В.А. Меренков

Приложение

к приказу Министерства имущественных

отношений Омской области

от 6 августа 2013 г. № 33-п

"Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

"Формирование и развитие собственности

в Омской области на 2012 - 2015 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы "Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 - 2015 годы"

------T----------------------T---------------T-----------------T-----------------T--------------------------------------------------------------------T-----------------------------------------------------------------¬

|     |                      |Срок реализации|                 |                 |           Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)            |            Целевые индикаторы реализации мероприятия            |

|     |                      |мероприятия ВЦП|                 |                 |                                                                    |                    (группы мероприятий) ВЦП                     |

|     |     Наименование     +-------T-------+  Ответственный  |                 +-------------T------------------------------------------------------+-----------------T-------T---------------------------------------+

|     |     мероприятия      |   с   |  по   | исполнитель за  |  Организации,   |             |                                                      |                 |       |               Значение                |

|  №  |ведомственной целевой |(месяц/|(месяц/|   реализацию    |  участвующие в  |             |         в том числе по годам реализации ВЦП          |                 |       +-------T-------------------------------+

| п/п |      программы       | год)  | год)  | мероприятия ВЦП |   реализации    |             |                                                      |                 |Единица|       |     в том числе по годам      |

|     |    (далее - ВЦП)     |       |       |   (должность,   | мероприятия ВЦП |    Всего    |                                                      |  Наименование   | изме- |       |        реализации ВЦП         |

|     |                      |       |       |      Ф.И.О.)    |                 |             +------------T-------------T-------------T-------------+                 | рения | Всего +-------T-------T-------T-------+

|     |                      |       |       |                 |                 |             |  2012 год  |  2013 год   |  2014 год   |  2015 год   |                 |       |       | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |

|     |                      |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |  год  |  год  |  год  |  год  |

+-----+----------------------+-------+-------+-----------------+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|  1  |          2           |   3   |   4   |        5        |        6        |      7      |     8      |     9       |     10      |     11      |       12        |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |

+-----+----------------------+-------+-------+-----------------+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|                                                                 Цель 1. Эффективное управление и распоряжение объектами собственности Омской области                                                                  |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                             Задача 1.1. Признание права собственности Омской области, осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности Омской области в хозяйственный оборот                             |

+-----T----------------------T-------T-------T-----------------T-----------------T-------------T------------T-------------T-------------T-------------T-----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+

|1.1.1|Осуществление оценки  |январь |декабрь|Начальник        |Минимущество,    |  7002542,40 |  1802542,4 |  1200000,00 |  2000000,00 |  2000000,00 |Доля объектов    |   %   |   -   |  100  | 100   |  100  | 100   |

|     |объектов собственности| 2012  | 2015  |управления       |организации,     |             |            |             |             |             |собственности    |       |       |       |       |       |       |

|     |Омской области,       | года  | года  |государственной  |отобранные в     |             |            |             |             |             |Омской области,  |       |       |       |       |       |       |

|     |вовлекаемых в сделки, |       |       |собственности    |соответствии с   |             |            |             |             |             |в отношении      |       |       |       |       |       |       |

|     |а также иных объектов,|       |       |Л.Б. Гулиева     |законодательством|             |            |             |             |             |которых проведена|       |       |       |       |       |       |

|     |распоряжение которыми |       |       |                 |о размещении     |             |            |             |             |             |оценка рыночной  |       |       |       |       |       |       |

|     |отнесено к полномочиям|       |       |                 |заказов на       |             |            |             |             |             |стоимости        |       |       |       |       |       |       |

|     |Омской области        |       |       |                 |поставки товаров,|             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |                 |выполнение работ,|             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |                 |оказание услуг   |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |                 |для              |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |                 |государственных  |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |                 |нужд             |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

+-----+----------------------+-------+-------+-----------------+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|1.1.2|Участие в судах общей |январь |декабрь|Начальник        |Минимущество     | 34304187,95 |   147740,9 | 33756447,05 |   200000,00 |   200000,00 |Количество       |  шт.  |  155  |    5  |  48   |   52  |  50   |

|     |юрисдикции и          | 2012  | 2015  |управления       |                 |             |            |             |             |             |судебных дел по  |       |       |       |       |       |       |

|     |арбитражных судах при | года  | года  |правового        |                 |             |            |             |             |             |имущественным    |       |       |       |       |       |       |

|     |рассмотрении дел,     |       |       |обеспечения      |                 |             |            |             |             |             |спорам           |       |       |       |       |       |       |

|     |связанных с           |       |       |Е.Ю. Козлов      |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |полномочиями          |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |Минимущества          |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

+-----+----------------------+-------+-------+-----------------+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|1.1.3|Предоставление        |январь |декабрь|Начальник отдела |Минимущество,    |  2680000,00 |  1580000,0 |   500000,00 |   500000,00 |   100000,00 |Количество       |  шт.  |17485  |15000  |1130   | 1130  | 225   |

|     |субсидий юридическим  | 2012  | 2015  |сводного         |организации на   |             |            |             |             |             |архивных справок,|       |       |       |       |       |       |

|     |лицам (за исключением | года  | года  |планирования     |конкурсной основе|             |            |             |             |             |предоставленных  |       |       |       |       |       |       |

|     |государственных       |       |       |М.А. Кучерук     |                 |             |            |             |             |             |органам          |       |       |       |       |       |       |

|     |(муниципальных)       |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |исполнительной   |       |       |       |       |       |       |

|     |учреждений) и         |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |власти Омской    |       |       |       |       |       |       |

|     |индивидуальным        |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |области          |       |       |       |       |       |       |

|     |предпринимателям на   |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |возмещение затрат,    |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |связанных с оказанием |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |услуг в сфере учета и |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |технической           |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |инвентаризации        |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |недвижимого имущества |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

+-----+----------------------+-------+-------+-----------------+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|                                                               Задача 1.2. Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества Омской области                                                                  |

+-----T----------------------T-------T-------T-----------------T-----------------T-------------T------------T-------------T-------------T-------------T-----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+

|1.2.1|Приобретение имущества|январь |декабрь|Начальник        |Минимущество,    |498956028,49 |173030643,3 |240115974,95 | 45469410,24 | 40340000,00 |Количество       |  шт.  |  144  |   19  | 123   |    1  |   1   |

|     |в казну Омской        | 2012  | 2015  |управления       |организации на   |             |            |             |             |             |объектов,        |       |       |       |       |       |       |

|     |области, содержание и | года  | года  |государственной  |конкурсной основе|             |            |             |             |             |приобретенных в  |       |       |       |       |       |       |

|     |обслуживание объектов,|       |       |собственности    |                 |             |            |             |             |             |казну Омской     |       |       |       |       |       |       |

|     |находящихся в казне   |       |       |Л.Б. Гулиева     |                 |             |            |             |             |             |области          |       |       |       |       |       |       |

|     |Омской области, в том |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |числе получение       |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |информации, сведений, |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |документов,           |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |необходимых для       |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |выполнения функций по |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |управлению объектами  |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |собственности Омской  |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |области               |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

+-----+----------------------+-------+-------+-----------------+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|     |из них:               |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

+-----+----------------------+-------+-------+-----------------+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|     |Приобретение в казну  | июль  |декабрь|Начальник        |Минимущество,    | 36240604,00 |     -      | 36240604,00 |      -      |      -      |Количество       |  шт.  |   30  |   -   |  30   |   -   |   -   |

|     |Омской области жилых  | 2013  | 2015  |управления       |организации на   |             |            |             |             |             |объектов         |       |       |       |       |       |       |

|     |помещений, в целях    | года  | года  |государственной  |конкурсной основе|             |            |             |             |             |жилищного фонда, |       |       |       |       |       |       |

|     |исполнения судебных   |       |       |собственности    |                 |             |            |             |             |             |приобретенных в  |       |       |       |       |       |       |

|     |решений по            |       |       |Л.Б. Гулиева     |                 |             |            |             |             |             |казну Омской     |       |       |       |       |       |       |

|     |предоставлению детям- |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |области          |       |       |       |       |       |       |

|     |сиротам жилых         |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |помещений по договорам|       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |социального найма     |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

+-----+----------------------+-------+-------+-----------------+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|     |Приобретение в казну  | июль  |декабрь|Начальник        |Минимущество,    |100000000,00 |     -      |100000000,00 |      -      |      -      |Количество       |  шт.  |   70  |   -   |  70   |   -   |   -   |

|     |Омской области жилых  | 2013  | 2015  |управления       |организации на   |             |            |             |             |             |объектов         |       |       |       |       |       |       |

|     |помещений, для        | года  | года  |государственной  |конкурсной основе|             |            |             |             |             |жилищного фонда, |       |       |       |       |       |       |

|     |последующего          |       |       |собственности    |                 |             |            |             |             |             |приобретенных в  |       |       |       |       |       |       |

|     |расселения граждан    |       |       |Л.Б. Гулиева     |                 |             |            |             |             |             |казну Омской     |       |       |       |       |       |       |

|     |из аварийных жилых    |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |области          |       |       |       |       |       |       |

|     |помещений жилищного   |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |фонда Омской области  |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

+-----+----------------------+-------+-------+-----------------+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|                                                                   Задача 1.3. Обеспечение деятельности в сферах имущественных и земельных отношений                                                                   |

+-----T----------------------T-------T-------T-----------------T-----------------T-------------T------------T-------------T-------------T-------------T-----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+

|1.3.1|Организация           |январь |декабрь|Начальник        |Минимущество     |237176702,50 | 55888209,3 | 54803950,00 | 63242271,60 | 63242271,60 |Доля объектов, в |   %   |   -   |   96,5|  96,9 |   97  |  97,5 |

|     |деятельности в сферах | 2012  | 2015  |управления учета |                 |             |            |             |             |             |отношении которых|       |       |       |       |      |       |

|     |земельных и           | года  | года  |и разграничения  |                 |             |            |             |             |             |зарегистрировано |       |       |       |       |       |       |

|     |имущественных         |       |       |собственности    |                 |             |            |             |             |             |право            |       |       |       |       |       |       |

|     |отношений             |       |       |Л.Л. Горелышева, |                 |             |            |             |             |             |собственности    |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |начальник        |                 |             |            |             |             |             |Омской области,  |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |управления       |                 |             |            |             |             |             |от общего числа  |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |государственной  |                 |             |            |             |             |             |объектов         |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |собственности    |                 |             |            |             |             |             |недвижимости,    |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |Л.Б. Гулиева,    |                 |             |            |             |             |             |подлежащих       |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |начальник        |                 |             |            |             |             |             |регистрации      |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |управления       |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |организационно-  |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |кадрового и      |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |финансового      |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |обеспечения      |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |Г.В. Семенов,    |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |начальник отдела |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |предприятий и    |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |учреждений       |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |Д.В. Брицкий,    |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |начальник        |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |      |       |       |

|     |                      |       |       |управления       |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |земельных        |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |ресурсов         |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |Л.В. Бабешина,   |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |начальник        |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |управления       |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |правового        |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |обеспечения      |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |Е.Ю. Козлов,     |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |начальник отдела |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |доходов и        |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |контроля         |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |Г.Н. Плащенюк,   |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |начальник        |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |информационного  |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |отдела           |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |Я.Ю. Черба       |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

+-----+----------------------+-------+-------+-----------------+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|1.3.2|Осуществление         |ноябрь |декабрь|Начальник        |Минимущество     | 50600000,00 |    10000,0 | 50590000,00 |        0,00 |        0,00 |Количество       |  шт.  |    4  |    1  |   3   |    0  |   0   |

|     |имущественных взносов | 2012  | 2015  |управления       |                 |             |            |             |             |             |организаций с    |       |       |       |       |       |       |

|     |в некоммерческие      | года  | года  |государственной  |                 |             |            |             |             |             |участием Омской  |       |       |       |       |       |       |

|     |организации с участием|       |       |собственности    |                 |             |            |             |             |             |области, в       |       |       |       |       |       |       |

|     |Омской области и      |       |       |Л.Б. Гулиева     |                 |             |            |             |             |             |отношении которых|       |       |       |       |       |       |

|     |формирование          |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |обеспечено       |       |       |       |       |       |       |

|     |(увеличение) уставных |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |формирование     |       |       |       |       |       |       |

|     |капиталов             |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |(увеличение)     |       |       |       |       |       |       |

|     |хозяйственных обществ |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |имущества или    |       |       |       |       |       |       |

|     |с участием Омской     |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |уставного        |       |       |       |       |       |       |

|     |области               |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |капитала         |       |       |       |       |       |       |

+-----+----------------------+-------+-------+-----------------+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|1.3.3|Проведение мероприятий|ноябрь |декабрь|Начальник отдела |Минимущество,    |   100000,00 |   100000,0 |        0,00 |        0,00 |        0,00 |Доля объектов    |   %   |   -   |  100  |   -   |   -  |   -   |

|     |по определению        | 2012  | 2015  |сводного         |организации,     |             |            |             |             |             |капитального     |       |       |       |       |       |       |

|     |инвентаризационной    | года  | года  |планирования     |отобранные в     |             |            |             |             |             |строительства, в |       |       |       |       |       |       |

|     |стоимости объектов    |       |       |М.А. Кучерук     |соответствии с   |             |            |             |             |             |отношении которых|       |       |       |       |       |       |

|     |капитального          |       |       |                 |законодательством|             |            |             |             |             |определена       |       |       |       |       |       |       |

|     |строительства,        |       |       |                 |о размещении     |             |            |             |             |             |инвентаризацион- |       |       |       |       |       |       |

|     |расположенных на      |       |       |                 |заказов на       |             |            |             |             |             |ная стоимость,   |       |       |       |       |       |       |

|     |территории Омской     |       |       |                 |поставки товаров,|             |            |             |             |             |от общего числа  |       |       |       |       |       |       |

|     |области               |       |       |                 |выполнение работ,|             |            |             |             |             |объектов,        |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |                 |оказание услуг   |             |            |             |             |             |подлежащих       |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |                 |для              |             |            |             |             |             |определению      |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |                 |государственных  |             |            |             |             |             |инвентаризацион- |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |                 |нужд             |             |            |             |             |             |ной стоимости    |       |       |       |       |       |       |

+-----+----------------------+-------+-------+-----------------+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|           Цель 2. Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых методологических и программно-технических принципов при формировании реестров собственности            |

|                                                                                     Омской области и муниципальной собственности                                                                                      |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                                     Задача 2.1. Совершенствование системы учета объектов недвижимости, находящихся в собственности Омской области                                                     |

+-----T----------------------T-------T-------T-----------------T-----------------T-------------T------------T-------------T-------------T-------------T-----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+

|2.1.1|Проведение технической|январь |декабрь|Начальник        |Минимущество,    | 23014737,40 |  5918737,4 |  1696000,00 |  8200000,00 |  7200000,00 |Количество       |  шт.  |  878  |  300  | 168   |  210  | 200   |

|     |инвентаризации        | 2012  | 2015  |управления учета |организации на   |             |            |             |             |             |технических      |       |       |       |       |       |       |

|     |объектов недвижимости,| года  | года  |и разграничения  |конкурсной основе|             |            |             |             |             |планов           |       |       |       |       |       |       |

|     |находящихся в         |       |       |собственности    |                 |             |            |             |             |             |(паспортов)      |       |       |       |       |       |       |

|     |собственности Омской  |       |       |Л.Л. Горелышева  |                 |             |            |             |             |             |(кадастровых     |       |       |       |       |       |       |

|     |области               |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |паспортов) на    |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |объекты          |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |недвижимости,    |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |находящиеся в    |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |собственности    |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |Омской области   |       |       |       |       |       |       |

+-----+----------------------+-------+-------+-----------------+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|2.1.2|Оснащение программно- |январь |декабрь|Начальник        |Минимущество,    |  1091240,00 |    76240,0 |   455000,00 |   480000,00 |    80000,00 |Количество       |  шт.  |    7  |    2  |   2   |    2  |   1   |

|     |техническими          | 2012  | 2015  |управления учета |организации на   |             |            |             |             |             |рабочих станций  |       |       |       |       |       |       |

|     |средствами и их       | года  | года  |и разграничения  |договорной основе|             |            |             |             |             |и программных    |       |       |       |       |       |       |

|     |модернизация          |       |       |собственности    |                 |             |            |             |             |             |продуктов        |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |Л.Л. Горелышева  |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |Начальник отдела |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |доходов и        |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |контроля         |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |Г.Н. Плащенюк    |                 |             |            |             |             |             |                 |       |       |       |       |       |       |

+-----+----------------------+-------+-------+-----------------+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|                                                    Задача 2.2. Содействие в формировании и учете имущественных комплексов муниципальных образований Омской области                                                    |

+-----T----------------------T-------T-------T-----------------T-----------------T-------------T------------T-------------T-------------T-------------T-----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+

|2.2.1|Оказание содействия в |январь |декабрь|Начальник        |Минимущество,    |  6265620,00 |  6265620,0 |        0,00 |        0,00 |        0,00 |Количество       |  шт.  | 1260  | 1260  |   0   |    0  |   0   |

|     |оформлении технической| 2012  | 2012  |управления учета |организации на   |             |            |             |             |             |технических      |       |       |       |       |       |       |

|     |документации на       | года  | года  |и разграничения  |конкурсной основе|             |            |             |             |             |паспортов на     |       |       |       |       |       |       |

|     |объекты недвижимого   |       |       |собственности    |                 |             |            |             |             |             |объекты          |       |       |       |       |       |       |

|     |имущества, находящиеся|       |       |Л.Л. Горелышева  |                 |             |            |             |             |             |недвижимости,    |       |       |       |       |       |       |

|     |в муниципальной       |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |находящиеся в    |       |       |       |       |       |       |

|     |собственности         |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |муниципальной    |       |       |       |       |       |       |

|     |                      |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |собственности    |       |       |       |       |       |       |

+-----+----------------------+-------+-------+-----------------+-----------------+-------------+------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|2.2.2|Оказание содействия в |январь |декабрь|Начальник        |Минимущество,    |  6534380,00 |  6534380,0 |        0,00 |        0,00 |        0,00 |Количество       |  шт.  |  740  |  740  |   0   |    0  |   0   |

|     |оформлении кадастровой| 2012  | 2012  |управления учета |организации на   |             |            |             |             |             |кадастровых      |       |       |       |       |       |       |

|     |документации на       | года  | года  |и разграничения  |конкурсной основе|             |            |             |             |             |паспортов на     |       |       |       |       |       |       |

|     |объекты недвижимого   |       |       |собственности    |                 |             |            |             |             |             |объекты          |       |       |       |       |       |       |

|     |имущества, находящиеся|       |       |Л.Л. Горелышева  |                 |             |            |             |             |             |недвижимости,    |       |       |       |       |       |       |

|     |в муниципальной       |       |       |                 |                 |             |            |             |             |             |находящиеся в    |       |       |       |       |       |       |

