Основная информация
Дата опубликования: | 10 января 2012г. |
Номер документа: | RU55000201201772 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Министерство здравоохранения Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 10 января 2012 года № 6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ИЮНЯ 2010 ГОДА № 72
{ФАКТИЧЕСКИ УТРАТИЛ СИЛУ}.
Внести в приложение "Ведомственная целевая программа "Обеспечение населения Омской области мерами социальной поддержки в сфере здравоохранения на 2010 - 2012 годы" к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 30 июня 2010 года № 72 (далее - Программа) следующие изменения:
1. В Паспорте Программы:
1) строку "Цель и задачи ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:
-----------------------------T--------------------------------------------¬
|Цель и задачи ведомственной |Цель - защитить и поддерживать социально |
|целевой программы |уязвимые слои населения. |
| |Задачи: |
| |- формирование и реализация системы |
| |мероприятий, направленных на обеспечение |
| |населения Омской области мерами социальной |
| |поддержки по бесплатному зубопротезированию;|
| |- формирование и реализация системы |
| |мероприятий, направленных на обеспечение |
| |обучающихся, выпускников и педагогических |
| |работников образовательных учреждений |
| |профессионального образования мерами |
| |социальной поддержки; |
| |- формирование и реализация системы |
| |мероприятий, направленных на обеспечение |
| |населения Омской области мерами социальной |
| |поддержки, связанных с заготовкой донорской |
| |крови; |
| |- формирование и реализация системы |
| |мероприятий, направленных на обеспечение |
| |населения Омской области мерами социальной |
| |поддержки беременным женщинам по |
| |долечиванию в санаторных условиях; |
| |- формирование и реализация системы |
| |мероприятий, направленных на обеспечение |
| |населения Омской области мерами социальной |
| |поддержки работников государственных |
| |учреждений здравоохранения, проживающих в |
| |сельской местности; |
| |- формирование и реализация системы |
| |мероприятий, направленных на обеспечение |
| |поддержки по оказанию медицинской помощи |
| |больным хронической почечной |
| |недостаточностью; |
| |- формирование и реализация системы |
| |мероприятий, направленных на обеспечение |
| |отдельных категорий граждан мерами |
| |социальной поддержки |
L----------------------------+---------------------------------------------
2) строку "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
-----------------------------T--------------------------------------------¬
|Объемы и источники |Программа финансируется из областного и |
|финансирования |федерального бюджетов. Общая сумма затрат |
|ведомственной целевой |на реализацию Программы составит |
|программы в целом и по |3 506 696,1 тыс. рублей, в том числе: |
|годам ее реализации |в 2010 году - 1 109 275,6 тыс. рублей; |
| |в 2011 году - 1 178 277,9 тыс. рублей; |
| |в 2012 году - 1 219 142,6 тыс. рублей; |
| |из них: |
| |средства федерального бюджета - 1 874 658,7 |
| |тыс. рублей, в том числе: |
| |в 2010 году - 549 373,5 тыс. рублей; |
| |в 2011 году - 662 642,6 тыс. рублей; |
| |в 2012 году - 662 642,6 тыс. рублей; |
| |средства областного бюджета - 1 632 037,4 |
| |тыс. рублей, из них: |
| |в 2010 году - 559 902,1 тыс. рублей; |
| |в 2011 году - 515 635,3 тыс. рублей; |
| |в 2012 году - 556 500,0 тыс. рублей |
L----------------------------+---------------------------------------------
2. Раздел 2 "Цель и основные задачи Программы" изложить в следующей редакции:
"2. Цель и основные задачи Программы
Целью Программы является защита и поддержка социально уязвимых слоев населения Омской области.
Для достижения цели определены следующие задачи:
- формирование и реализация системы мероприятий, направленных на обеспечение населения Омской области мерами социальной поддержки по бесплатному зубопротезированию;
- формирование и реализация системы мероприятий, направленных на обеспечение обучающихся, выпускников и педагогических работников образовательных учреждений профессионального образования мерами социальной поддержки;
- формирование и реализация системы мероприятий, направленных на обеспечение населения Омской области мерами социальной поддержки, связанных с заготовкой донорской крови;
- формирование и реализация системы мероприятий, направленных на обеспечение населения Омской области мерами социальной поддержки беременным женщинам по долечиванию в санаторных условиях;
- формирование и реализация системы мероприятий, направленных на обеспечение населения Омской области мерами социальной поддержки работников государственных учреждений здравоохранения, проживающих в сельской местности;
- формирование и реализация системы мероприятий, направленных на обеспечение населения Омской области мерами социальной поддержки по оказанию медицинской помощи больным хронической почечной недостаточностью;
- формирование и реализация системы мероприятий, направленных на обеспечение отдельных категорий граждан мерами социальной поддержки.".
3. Раздел 6 "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"6. Объем и источники финансирования Программы
Программа финансируется из областного и федерального бюджетов. Общая сумма затрат на реализацию Программы составит 3 506 696,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2010 году - 1 109 275,6 тыс. рублей;
в 2011 году - 1 178 277,9 тыс. рублей;
в 2012 году - 1 219 142,6 тыс. рублей;
из них:
средства федерального бюджета - 1 874 658,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2010 году - 549 373,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 662 642,6 тыс. рублей;
в 2012 году - 662 642,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 632 037,4 тыс. рублей, из них:
в 2010 году - 559 902,1 тыс. рублей;
в 2011 году - 515 635,3 тыс. рублей;
в 2012 году - 556 500,0 тыс. рублей.".
3. Приложение № 1 "Мероприятия ведомственной целевой программы "Обеспечение населения Омской области мерами социальной поддержки в сфере здравоохранения на 2010 - 2012 годы" изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Первый заместитель
Министра здравоохранения
Омской области В.В. Долгушин
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения Омской области
от 10 января 2012 г. № 6
МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы
"Обеспечение населения Омской области мерами социальной
поддержки в сфере здравоохранения на 2010 - 2012 годы"
----T-----------------T---------------------T----------------T------------T-------------------------------------------T---------------------------------------------¬
| № | Наименование | Срок реализации | Ответственный |Организации,| Объем финансирования мероприятия ВЦП | Целевые индикаторы реализации мероприятия |
|п/п| мероприятия | мероприятия ВЦП | исполнитель |участвующие | | (группы мероприятий) ВЦП |
| | ведомственной | | за реализацию |в реализации| +---------------T-----T-----------------------+
| |целевой программы| |мероприятия ВЦП |мероприятия | | Наименование |Еди- | Значение |
| | (далее - ВЦП) +----------T----------+ (Ф.И.О., | ВЦП +----------T----------T----------T----------+ |ница +-----T-----T-----T-----+
| | |с (месяц/ |по (месяц/| должность) | | Всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |изме-|Всего|2010 |2011 |2012 |
| | | год) | год) | | | | | | | |рения| | год | год | год |
+---+-----------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Задача: формирование и реализация системы мероприятий, направленных на обеспечение населения Омской области мерами социальной поддержки по бесплатному |
|зубопротезированию |
+---T-----------------T----------T----------T----------------T------------T----------T----------T----------T----------T---------------T-----T-----T-----T-----T-----+
| 1 |Организация и |01.01.2010|31.12.2012|Начальник |Медицинские | 119110,0 | 29569,5 | 29540,5 | 60000,0 |Доля жителей | % | не | не | не | не |
| |своевременное | | |отдела |организации,| | | | |Омской области | |менее|менее|менее|менее|
| |возмещение | | |медицинской |прошедшие | | | | |из числа | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| |затрат, связанных| | |помощи, |квалифика- | | | | |обратившихся за| | | | | |
| |с предоставлением| | |профилактики и |ционный | | | | |получением мер | | | | | |
| |бесплатного зубо-| | |реабилитации |отбор | | | | |социальной | | | | | |
| |протезирования | | |Министерства | | | | | |поддержки и | | | | | |
| |отдельным | | |здравоохранения | | | | | |имеющих право | | | | | |
| |категориям | | |Омской области | | | | | |на их | | | | | |
| |граждан | | |Костенко М.Б. | | | | | |получение, | | | | | |
| | | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | |
| | | | | | | | | | |мерами | | | | | |
| | | | | | | | | | |социальной | | | | | |
| | | | | | | | | | |поддержки | | | | | |
+---+-----------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Задача: формирование и реализация системы мероприятий, направленных на обеспечение обучающихся, выпускников и педагогических работников образовательных учреждений |
|профессионального образования мерами социальной поддержки |
+---T-----------------T----------T----------T----------------T------------T----------T----------T----------T----------T---------------T-----T-----T-----T-----T-----+
| 2 |Организация и |01.01.2010|31.12.2012|Директор |БОУ ОО МК, | 2965,6 | 1038,4 | 1927,2 | 0 |Доля жителей | % | не | не | не | |
| |своевременное | | |бюджетного |БОУ ОО ЦПК | | | | |Омской области | |менее|менее|менее| |
| |предоставление | | |образовательного| | | | | |из числа | | 100 | 100 | 100 | |
| |денежной | | |учреждения | | | | | |обратившихся за| | | | | |
| |компенсации | | |здравоохранения | | | | | |получением мер | | | | | |
| |детям-сиротам и | | |Омской области | | | | | |социальной | | | | | |
| |денежных выплат | | |"Медицинский | | | | | |поддержки и | | | | | |
| |обучающимся в | | |колледж (далее -| | | | | |имеющих право | | | | | |
| |государственных | | |БОУ ОО МК) | | | | | |на их | | | | | |
| |образовательных | | |Боровский И.В., | | | | | |получение, | | | | | |
| |учреждениях | | |директор | | | | | |обеспеченных | | | | | |
| |профессионального| | |бюджетного | | | | | |мерами | | | | | |
| |образования на | | |образовательного| | | | | |социальной | | | | | |
| |приобретение | | |учреждения | | | | | |поддержки | | | | | |
| |продуктов питания| | |здравоохранения | | | | | | | | | | | |
| | | | |Омской области | | | | | | | | | | | |
| | | | |"Центр-училище | | | | | | | | | | | |
| | | | |повышения | | | | | | | | | | | |
| | | | |квалификации | | | | | | | | | | | |
| | | | |работников | | | | | | | | | | | |
| | | | |здравоохранения"| | | | | | | | | | | |
| | | | |(далее - | | | | | | | | | | | |
| | | | |БОУ ОО ЦПК) | | | | | | | | | | | |
| | | | |Крючкова Н.Ю. | | | | | | | | | | | |
+---+-----------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3 |Организация и |01.01.2010|31.12.2012|Директор |БОУ ОО МК, | 441,7 | 240,6 | 201,1 | 0 |Доля жителей | % | не | не | не | |
| |своевременное | | |БОУ ОО МК |БОУ ОО ЦПК | | | | |Омской области | |менее|менее|менее| |
| |предоставление | | |Боровский И.В., | | | | | |из числа | | 100 | 100 | 100 | |
| |компенсационных | | |директор | | | | | |обратившихся за| | | | | |
| |выплат на | | |БОУ ОО ЦПК | | | | | |получением мер | | | | | |
| |приобретение | | |Крючкова Н.Ю. | | | | | |социальной | | | | | |
| |книгоиздательской| | | | | | | | |поддержки и | | | | | |
| |продукции и | | | | | | | | |имеющих право | | | | | |
| |периодических | | | | | | | | |на их | | | | | |
| |изданий | | | | | | | | |получение, | | | | | |
| |педагогическим | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | |
| |работникам | | | | | | | | |мерами | | | | | |
| | | | | | | | | | |социальной | | | | | |
| | | | | | | | | | |поддержки | | | | | |
+---+-----------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4 |Организация и |01.01.2010|31.12.2012|Директор |БОУ ОО МК, | 589,4 | 368,4 | 221,0 | 0 |Доля жителей | % | не | не | не | |
| |своевременное | | |БОУ ОО МК |БОУ ОО ЦПК | | | | |Омской области | |менее|менее|менее| |
| |предоставление | | |Боровский И.В., | | | | | |из числа | | 100 | 100 | 100 | |
| |компенсаций на | | |директор БОУ | | | | | |обратившихся за| | | | | |
| |приобретение | | |ОО ЦПК | | | | | |получением мер | | | | | |
| |одежды, обуви, | | |Крючкова Н.Ю. | | | | | |социальной | | | | | |
| |мягкого инвентаря| | | | | | | | |поддержки и | | | | | |
| |и оборудования | | | | | | | | |имеющих право | | | | | |
| |отдельным | | | | | | | | |на их | | | | | |
| |категориям | | | | | | | | |получение, | | | | | |
| |выпускников | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |мерами | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | |социальной | | | | | |
| | | | | | | | | | |поддержки | | | | | |
+---+-----------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5 |Организация и |01.01.2010|31.12.2012|Директор |БОУ ОО МК | 11369,5 | 5788,9 | 5580,6 | 0 |Доля жителей | % | не | не | не | |
| |своевременное | | |БОУ ОО МК | | | | | |Омской области | |менее|менее|менее| |
| |предоставление | | |Боровский И.В. | | | | | |из числа | | 100 | 100 | 100 | |
| |стипендии | | | | | | | | |обратившихся за| | | | | |
| |обучающимся в | | | | | | | | |получением мер | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | |социальной | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | |поддержки и | | | | | |
| |среднего | | | | | | | | |имеющих право | | | | | |
| |профессионального| | | | | | | | |на их | | | | | |
| |образования | | | | | | | | |получение, | | | | | |
| | | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | |
| | | | | | | | | | |мерами | | | | | |
| | | | | | | | | | |социальной | | | | | |
| | | | | | | | | | |поддержки | | | | | |
+---+-----------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6 |Организация и |01.01.2010|31.12.2012|Директор |БОУ ОО МК | 31,64| 31,64| 0 | 0 |доля жителей | % | не | не | | |
| |своевременное | | |БОУ ОО МК | | | | | |Омской области | |менее|менее| | |
| |предоставление | | |Боровский И.В. | | | | | |из числа | | 100 | 100 | | |
| |денежных выплат | | | | | | | | |обратившихся за| | | | | |
| |на личные нужды | | | | | | | | |получением мер | | | | | |
| |детям-сиротам, | | | | | | | | |социальной | | | | | |
| |обучающимся в | | | | | | | | |поддержки и | | | | | |
| |государственных | | | | | | | | |имеющих право | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |на их | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | |получение, | | | | | |
| |Омской области | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | |
| |начального и | | | | | | | | |мерами | | | | | |
| |среднего | | | | | | | | |социальной | | | | | |
| |профессионального| | | | | | | | |поддержки | | | | | |
| |образования | | | | | | | | | | | | | | |
+---+-----------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 7 |Организация и |01.01.2010|31.12.2012|Директор |БОУ ОО МК | 90,96| 90,96| 0 | 0 |Доля жителей | % | не | не | | |
| |своевременное | | |БОУ ОО МК | | | | | |Омской области | |менее|менее| | |
| |предоставление | | |Боровский И.В. | | | | | |из числа | | 100 | 100 | | |
| |ежегодного | | | | | | | | |обратившихся за| | | | | |
| |единовременного | | | | | | | | |получением мер | | | | | |
| |пособия на | | | | | | | | |социальной | | | | | |
| |приобретение | | | | | | | | |поддержки и | | | | | |
| |учебной | | | | | | | | |имеющих право | | | | | |
| |литературы и | | | | | | | | |на их | | | | | |
| |письменных | | | | | | | | |получение, | | | | | |
| |принадлежностей | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | |
| |детям-сиротам | | | | | | | | |мерами | | | | | |
| | | | | | | | | | |социальной | | | | | |
| | | | | | | | | | |поддержки | | | | | |
+---+-----------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 8 |Организация и |01.01.2010|31.12.2012|Директор |БОУ ОО МК | 77,4 | 5,7 | 71,7 | 0 |Доля жителей | % | не | не | не | |
| |своевременное | | |БОУ ОО МК | | | | | |Омской области | |менее|менее|менее| |
| |предоставление | | |Боровский И.В. | | | | | |из числа | | 100 | 100 | 100 | |
| |меры социальной | | | | | | | | |обратившихся за| | | | | |
| |поддержки | | | | | | | | |получением мер | | | | | |
| |выпускникам | | | | | | | | |социальной | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |поддержки и | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | |имеющих право | | | | | |
| | | | | | | | | | |на их | | | | | |
| | | | | | | | | | |получение, | | | | | |
| | | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | |
| | | | | | | | | | |мерами | | | | | |
| | | | | | | | | | |социальной | | | | | |
| | | | | | | | | | |поддержки | | | | | |
+---+-----------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Задача: формирование и реализация системы мероприятий, направленных на обеспечение населения Омской области мерами социальной поддержки, связанных с заготовкой |
|донорской крови |
+---T-----------------T----------T----------T----------------T------------T----------T----------T----------T----------T---------------T-----T-----T-----T-----T-----+
| 9 |Организация и |01.01.2010|31.12.2012|Директор |БУЗОО ЦК, | 56113,3 | 30518,7 | 25594,6 | 0 |Доля жителей | % | не | не | не | |
| |своевременное | | |бюджетного |муниципаль- | | | | |Омской области | |менее|менее|менее| |
| |предоставление | | |учреждения |ные учрежде-| | | | |из числа | | 100 | 100 | 100 | |
| |мер социальной | | |здравоохранения |ния здраво- | | | | |обратившихся за| | | | | |
| |поддержки, | | |Омской области |охранения | | | | |получением мер | | | | | |
| |связанных с | | |"Центр крови" |Омской | | | | |социальной | | | | | |
| |заготовкой | | |(далее - |области | | | | |поддержки и | | | | | |
| |донорской крови | | |БУЗОО ЦК) |(далее - | | | | |имеющих право | | | | | |
| |и ее компонентов | | |Пономарев И.В. |МУЗ) | | | | |на их | | | | | |
| | | | | | | | | | |получение, | | | | | |
| | | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | |
| | | | | | | | | | |мерами | | | | | |
| | | | | | | | | | |социальной | | | | | |
| | | | | | | | | | |поддержки | | | | | |
+---+-----------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Задача: формирование и реализация системы мероприятий, направленных на обеспечение населения Омской области мерами социальной поддержки беременным женщинам по |
|долечиванию в санаторных условиях |
+---T-----------------T----------T----------T----------------T------------T----------T----------T----------T----------T---------------T-----T-----T-----T-----T-----+
|10 |Организация и |01.01.2010|31.12.2012|Начальник |Медицинские | 100000 | 30000 | 35000 | 35000 |Доля жителей | % | не | не | не | не |
| |своевременное | | |отдела охраны |организации,| | | | |Омской области | |менее|менее|менее|менее|
| |предоставление | | |здоровья и |явившиеся | | | | |из числа | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |социальной | | |медико- |победителями| | | | |обратившихся за| | | | | |
| |поддержки | | |социальной |размещения | | | | |получением мер | | | | | |
| |беременным | | |помощи женщинам |государст- | | | | |социальной | | | | | |
| |женщинам по | | |и детям |венного | | | | |поддержки и | | | | | |
| |долечиванию в | | |Министерства |заказа | | | | |имеющих право | | | | | |
| |санаторных | | |здравоохранения | | | | | |на их | | | | | |
| |условиях | | |Омской области | | | | | |получение, | | | | | |
| | | | |Бондарев Д.О. | | | | | |обеспеченных | | | | | |
| | | | | | | | | | |мерами | | | | | |
| | | | | | | | | | |социальной | | | | | |
| | | | | | | | | | |поддержки | | | | | |
+---+-----------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Задача: формирование и реализация системы мероприятий, направленных на обеспечение населения Омской области мерами социальной поддержки работников государственных |
|учреждений здравоохранения, проживающих в сельской местности |
+---T-----------------T----------T----------T----------------T------------T----------T----------T----------T----------T---------------T-----T-----T-----T-----T-----+
|11 |Организация и |01.01.2010|31.12.2012|Руководители |Муниципаль- | 9977,0 | 4877,0 | 2100,0 | 3000,0 |Доля жителей | % | не | не | не | не |
| |своевременное | | |муниципальных и |ные и госу- | | | | |Омской области | |менее|менее|менее|менее|
| |предоставление | | |государственных |дарственные | | | | |из числа | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |социальной | | |учреждений |учреждения | | | | |обратившихся за| | | | | |
| |поддержки молодых| | |здравоохранения |здравоохра- | | | | |получением мер | | | | | |
| |специалистов | | |Омской области |нения Омской| | | | |социальной | | | | | |
| | | | | |области | | | | |поддержки и | | | | | |
| | | | | | | | | | |имеющих право | | | | | |
| | | | | | | | | | |на их | | | | | |
| | | | | | | | | | |получение, | | | | | |
| | | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | |
| | | | | | | | | | |мерами | | | | | |
| | | | | | | | | | |социальной | | | | | |
| | | | | | | | | | |поддержки | | | | | |
+---+-----------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|12 |Организация и |01.01.2010|31.12.2012|Главный врач |БУЗОО ДЛТС | 21387,7 | 342,9 | 3344,8 | 17700,0 |Доля жителей | % | не | не | не | не |
| |своевременное | | |бюджетного | | | | | |Омской области | |менее|менее|менее|менее|
| |предоставление | | |учреждения | | | | | |из числа | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |социальной | | |здравоохранения | | | | | |обратившихся за| | | | | |
| |поддержки | | |Омской области | | | | | |получением мер | | | | | |
| |работников госу- | | |"Детский | | | | | |социальной | | | | | |
| |дарственных | | |легочно- | | | | | |поддержки и | | | | | |
| |учреждений | | |туберкулезный | | | | | |имеющих право | | | | | |
| |здравоохранения, | | |санаторий" | | | | | |на их | | | | | |
| |проживающих в | | |(далее - БУЗОО | | | | | |получение, | | | | | |
| |сельской | | |ДЛТС) | | | | | |обеспеченных | | | | | |
| |местности | | |Вилков С.Н. | | | | | |мерами | | | | | |
| | | | | | | | | | |социальной | | | | | |
| | | | | | | | | | |поддержки | | | | | |
+---+-----------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Задача: формирование и реализация системы мероприятий, направленных на обеспечение населения Омской области мерами социальной поддержки по оказанию медицинской |
|помощи больным хронической почечной недостаточностью |
+---T-----------------T----------T----------T----------------T------------T----------T----------T----------T----------T---------------T-----T-----T-----T-----T-----+
|13 |Организация и |01.01.2010|31.12.2012|Начальник отдела|Медицинские | 53121,7 | 53121,7 | 0 | 0 |Доля жителей | % | не | не | | |
| |своевременное | | |медицинской |организации,| | | | |из числа | |менее|менее| | |
| |предоставление | | |помощи, |явившиеся | | | | |обратившихся за| | 100 | 100 | | |
| |социальной | | |профилактики и |победителями| | | | |получением мер | | | | | |
| |поддержки по | | |реабилитации |размещения | | | | |социальной | | | | | |
| |оказанию | | |Министерства |государст- | | | | |поддержки и | | | | | |
| |медицинской | | |здравоохранения |венного | | | | |имеющих право | | | | | |
| |помощи больным | | |Омской области |заказа | | | | |на их | | | | | |
| |с хронической | | |Костенко М.Б. | | | | | |получение, | | | | | |
| |почечной | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | |
| |недостаточностью | | | | | | | | |мерами | | | | | |
| | | | | | | | | | |социальной | | | | | |
| | | | | | | | | | |поддержки | | | | | |
+---+-----------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Задача: формирование и реализация системы мероприятий, направленных на обеспечение отдельных категорий граждан мерами социальной поддержки |
+---T-----------------T----------T----------T----------------T------------T----------T----------T----------T----------T---------------T-----T-----T-----T-----T-----+
|14 |Организация и |01.01.2010|31.12.2012|Начальник отдела|Медицинские | 171193,0 | 40193,0 | 51000,0 | 80000,0 |доля жителей | % | не | не | не | не |
| |своевременное | | |охраны здоровья |организации,| | | | |Омской области | |менее|менее|менее|менее|
| |обеспечение | | |и медико- |явившиеся | | | | |из числа | | 79 | 79 | 79 | 79 |
| |лекарственными | | |социальной |победителями| | | | |обратившихся за| | | | | |
| |средствами и | | |помощи женщинам |размещения | | | | |получением мер | | | | | |
| |полноценным | | |и детям |государст- | | | | |социальной | | | | | |
| |питанием | | |Министерства |венного | | | | |поддержки и | | | | | |
| |беременных | | |здравоохранения |заказа | | | | |имеющих право | | | | | |
| |женщин, кормящих | | |Омской области | | | | | |на их | | | | | |
| |матерей и детей в| | |Бондарев Д.О. | | | | | |получение, | | | | | |
| |возрасте до 3-х | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | |
| |лет | | | | | | | | |мерами | | | | | |
| | | | | | | | | | |социальной | | | | | |
| | | | | | | | | | |поддержки | | | | | |
+---+-----------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|15 |Организация и |01.01.2010|31.12.2012|Начальник отдела|Медицинские |2959427,1 | 913088,2 |1023696,3 |1023442,6 |Доля жителей | % | не | не | не | не |
| |своевременное | | |медицинской |организации,| | | | |Омской области | |менее|менее|менее|менее|
| |предоставление | | |помощи, |явившиеся | | | | |из числа | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |социальной | | |профилактики и |победителями| | | | |обратившихся за| | | | | |
| |поддержки | | |реабилитации |размещения | | | | |получением мер | | | | | |
| |отдельным | | |Министерства |государст- | | | | |социальной | | | | | |
| |категориям | | |здравоохранения |венного | | | | |поддержки и | | | | | |
| |граждан по | | |Омской области |заказа по | | | | |имеющих право | | | | | |
| |обеспечению | | |Костенко М.Б., |обеспечению | | | | |на их | | | | | |
| |лекарственными | | |начальник отдела|средствами, | | | | |получение, | | | | | |
| |средствами, | | |охраны здоровья |изделиями | | | | |обеспеченных | | | | | |
| |изделиями | | |и медико- |медицинского| | | | |мерами | | | | | |
| |медицинского | | |социальной |назначения, | | | | |социальной | | | | | |
| |назначения, | | |помощи женщинам |а также | | | | |поддержки | | | | | |
| |а также специали-| | |и детям |специализи- | | | | | | | | | | |
| |зированными | | |Министерства |рованными | | | | | | | | | | |
| |продуктами | | |здравоохранения |продуктами | | | | | | | | | | |
| |лечебного питания| | |Омской области |лечебного | | | | | | | | | | |
| |для детей | | |Бондарев Д.О. |питания для | | | | | | | | | | |
| |инвалидов | | | |детей- | | | | | | | | | | |
| | | | | |инвалидов | | | | | | | | | | |
+---+-----------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| |Итого: | | | | |3506696,1 |1109275,6 |1178277,9 |1219142,6 | | | | | | |
L---+-----------------+----------+----------+----------------+------------+----------+----------+----------+----------+---------------+-----+-----+-----+-----+------
ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 10 января 2012 года № 6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ИЮНЯ 2010 ГОДА № 72
{ФАКТИЧЕСКИ УТРАТИЛ СИЛУ}.
Внести в приложение "Ведомственная целевая программа "Обеспечение населения Омской области мерами социальной поддержки в сфере здравоохранения на 2010 - 2012 годы" к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 30 июня 2010 года № 72 (далее - Программа) следующие изменения:
1. В Паспорте Программы:
1) строку "Цель и задачи ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:
-----------------------------T--------------------------------------------¬
|Цель и задачи ведомственной |Цель - защитить и поддерживать социально |
|целевой программы |уязвимые слои населения. |
| |Задачи: |
| |- формирование и реализация системы |
| |мероприятий, направленных на обеспечение |
| |населения Омской области мерами социальной |
| |поддержки по бесплатному зубопротезированию;|
| |- формирование и реализация системы |
| |мероприятий, направленных на обеспечение |
| |обучающихся, выпускников и педагогических |
| |работников образовательных учреждений |
| |профессионального образования мерами |
| |социальной поддержки; |
| |- формирование и реализация системы |
| |мероприятий, направленных на обеспечение |
| |населения Омской области мерами социальной |
| |поддержки, связанных с заготовкой донорской |
| |крови; |
| |- формирование и реализация системы |
| |мероприятий, направленных на обеспечение |
| |населения Омской области мерами социальной |
| |поддержки беременным женщинам по |
| |долечиванию в санаторных условиях; |
