Основная информация

Дата опубликования: 11 января 2013г.
Номер документа: RU55000201300008
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Министерство образования Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 11 января 2013 года № 1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 МАРТА 2012 ГОДА № 10

{УТРАТИЛ СИЛУ:

приказ Министерства образования Омской области от 28.02.2014 года № 11}.

Внести в приказ Министерства образования Омской области от 26 марта 2012 года № 10 "Об отдельных вопросах администрирования Министерством образования Омской области поступлений в областной бюджет" следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Закрепить за казенным образовательным учреждением Омской области "Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад № 292 V вида", казенным образовательным учреждением Омской области "Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад № 301 VI вида", казенным образовательным учреждением Омской области "Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад № 76" доходы областного бюджета, администрирование которых они осуществляют, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.";

2) в приложение № 1 "Доходы областного бюджета, администрирование которых осуществляет Министерство образования Омской области" внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему приказу;

3) приложение № 2 "Перечень администраторов доходов областного бюджета, подведомственных Министерству образования Омской области" дополнить строкой 3 следующего содержания:

----T---------------------------------------------------------------------¬

|3  |Казенное образовательное учреждение Омской области "Специальная      |

|   |(коррекционная) начальная школа - детский сад № 76"                  |

L---+----------------------------------------------------------------------

4) наименование приложения № 3 "Доходы областного бюджета, администрирование которых осуществляют казенное образовательное учреждение Омской области "Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад № 292 V вида", казенное образовательное учреждение Омской области "Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад № 301 VI вида" дополнить словами ", казенное образовательное учреждение Омской области "Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад № 76".

Министр образования

Омской области С.Г. Алексеев

Приложение

к приказу Министерства

Омской области

от 11 января 2013 г. № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

изменений, вносимых в приложение № 1 "Доходы областного бюджета, администрирование которых осуществляет Министерство образования Омской области"

1. Строку 4 изложить в следующей редакции:

-----T-----T-----------------------T--------------------------T-----------------------T--------------------------¬

| 4  | 010 |1 13 02 992 02 0000 130|Прочие доходы от          |1 13 02 992 02 6229 130|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |компенсации затрат        |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |бюджетов субъектов        |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |Российской Федерации      |                       |ежемесячное денежное      |

|    |     |                       |                          |                       |вознаграждение за классное|

|    |     |                       |                          |                       |руководство               |

|    |     |                       |                          +-----------------------+--------------------------+

|    |     |                       |                          |1 13 02 992 02 6230 130|Возврат остатков прочих   |

|    |     |                       |                          |                       |субвенций прошлых лет,    |

|    |     |                       |                          |                       |полученных из федерального|

|    |     |                       |                          |                       |бюджета                   |

|    |     |                       |                          +-----------------------+--------------------------+

|    |     |                       |                          |1 13 02 992 02 6240 130|Возврат остатков субвенций|

|    |     |                       |                          |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |                          |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |                          |                       |осуществление полномочий  |

|    |     |                       |                          |                       |Российской Федерации по   |

|    |     |                       |                          |                       |контролю качества         |

|    |     |                       |                          |                       |образования,              |

|    |     |                       |                          |                       |лицензированию и          |

|    |     |                       |                          |                       |государственной           |

|    |     |                       |                          |                       |аккредитации              |

|    |     |                       |                          |                       |образовательных           |

|    |     |                       |                          |                       |учреждений, надзору и     |

|    |     |                       |                          |                       |контролю за соблюдением   |

|    |     |                       |                          |                       |законодательства          |

|    |     |                       |                          |                       |в области образования     |

|    |     |                       |                          +-----------------------+--------------------------+

|    |     |                       |                          |1 13 02 992 02 6243 130|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |                          |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |                          |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |                          |                       |организацию дистанционного|

|    |     |                       |                          |                       |обучения инвалидов        |

|    |     |                       |                          +-----------------------+--------------------------+

|    |     |                       |                          |1 13 02 992 02 6244 130|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |                          |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |                          |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |                          |                       |обеспечение жилыми        |

|    |     |                       |                          |                       |помещениями детей-сирот,  |

|    |     |                       |                          |                       |детей, оставшихся без     |

|    |     |                       |                          |                       |попечения родителей, а    |

|    |     |                       |                          |                       |также детей, находящихся  |

|    |     |                       |                          |                       |под опекой                |

|    |     |                       |                          |                       |(попечительством), не     |

|    |     |                       |                          |                       |имеющих закрепленного     |

|    |     |                       |                          |                       |жилого помещения          |

|    |     |                       |                          +-----------------------+--------------------------+

|    |     |                       |                          |1 13 02 992 02 6246 130|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |                          |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |                          |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |                          |                       |поощрение лучших учителей |

|    |     |                       |                          +-----------------------+--------------------------+

|    |     |                       |                          |1 13 02 992 02 6248 130|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |                          |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |                          |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |                          |                       |реализацию федеральных    |

|    |     |                       |                          |                       |целевых программ          |

|    |     |                       |                          +-----------------------+--------------------------+

|    |     |                       |                          |1 13 02 992 02 6294 130|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |                          |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |                          |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |                          |                       |модернизацию региональных |

|    |     |                       |                          |                       |систем общего образования |

|    |     |                       |                          +-----------------------+--------------------------+

|    |     |                       |                          |1 13 02 992 02 6313 130|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |                          |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |                          |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |                          |                       |реализацию государственной|

|    |     |                       |                          |                       |программы Российской      |

|    |     |                       |                          |                       |Федерации "Энергосбереже- |

|    |     |                       |                          |                       |ние и повышение           |

|    |     |                       |                          |                       |энергетической            |

|    |     |                       |                          |                       |эффективности на период   |

|    |     |                       |                          |                       |до 2020 года"             |

|    |     |                       |                          +-----------------------+--------------------------+

|    |     |                       |                          |1 13 02 992 02 6325 130|Возврат остатков          |

|    |     |                       |                          |                       |межбюджетных трансфертов  |

|    |     |                       |                          |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |                          |                       |федерального бюджета на   |

|    |     |                       |                          |                       |выплату стипендий         |

|    |     |                       |                          |                       |Президента Российской     |

|    |     |                       |                          |                       |Федерации и Правительства |

|    |     |                       |                          |                       |Российской Федерации для  |

|    |     |                       |                          |                       |обучающихся по            |

|    |     |                       |                          |                       |направлениям подготовки   |

|    |     |                       |                          |                       |(специальностям),         |

|    |     |                       |                          |                       |соответствующим           |

|    |     |                       |                          |                       |приоритетным направлениям |

|    |     |                       |                          |                       |модернизации и            |

|    |     |                       |                          |                       |технологического развития |

|    |     |                       |                          |                       |экономики Российской      |

|    |     |                       |                          |                       |Федерации                 |

L----+-----+-----------------------+--------------------------+-----------------------+---------------------------

2. Дополнить строкой 14.2 следующего содержания:

-----T-----T-----------------------T--------------------------T-----------------------T--------------------------¬

|14.2|010  |2 18 02 010 02 0000 180|Доходы бюджетов субъектов |2 18 02 010 02 6313 180|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |Российской Федерации      |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |                          |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |                          |                       |реализацию государственной|

|    |     |                       |                          |                       |программы Российской      |

|    |     |                       |                          |                       |Федерации                 |

|    |     |                       |                          |                       |"Энергосбережение и       |

|    |     |                       |                          |                       |повышение энергетической  |

|    |     |                       |                          |                       |эффективности на период до|

|    |     |                       |                          |                       |2020 года"                |

|    |     |                       |                          +-----------------------+--------------------------+

|    |     |                       |                          |2 18 02 010 02 6338 180|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |                          |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |                          |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |                          |                       |модернизацию региональных |

|    |     |                       |                          |                       |систем общего образования |

L----+-----+-----------------------+--------------------------+-----------------------+---------------------------

3. Строки 15, 16 изложить в следующей редакции:

-----T-----T-----------------------T--------------------------T-----------------------T--------------------------¬

|15  |010  |2 18 02 030 02 0000 151|Доходы бюджетов субъектов |2 18 02 030 02 6244 151|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |Российской Федерации от   |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |возврата остатков         |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |субсидий, субвенций и     |                       |обеспечение жилыми        |

|    |     |                       |иных межбюджетных         |                       |помещениями детей-сирот,  |

|    |     |                       |трансфертов, имеющих      |                       |детей, оставшихся без     |

|    |     |                       |целевое назначение,       |                       |попечения родителей, а    |

|    |     |                       |прошлых лет из бюджетов   |                       |также детей, находящихся  |

|    |     |                       |городских округов         |                       |под опекой                |

|    |     |                       |                          |                       |(попечительством), не     |

|    |     |                       |                          |                       |имеющих закрепленного     |

|    |     |                       |                          |                       |жилого помещения          |

|    |     |                       |                          +-----------------------+--------------------------+

|    |     |                       |                          |2 18 02 030 02 6248 151|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |                          |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |                          |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |                          |                       |реализацию федеральных    |

|    |     |                       |                          |                       |целевых программ          |

|    |     |                       |                          +-----------------------+--------------------------+

|    |     |                       |                          |2 18 02 030 02 6292 151|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |                          |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |                          |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |                          |                       |реализацию комплексных    |

|    |     |                       |                          |                       |программ поддержки        |

|    |     |                       |                          |                       |развития дошкольных       |

|    |     |                       |                          |                       |образовательных учреждений|

|    |     |                       |                          |                       |в субъектах Российской    |

|    |     |                       |                          |                       |Федерации                 |

|    |     |                       |                          +-----------------------+--------------------------+

|    |     |                       |                          |2 18 02 030 02 6247 151|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |                          |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |                          |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |                          |                       |содержание ребенка в семье|

|    |     |                       |                          |                       |опекуна и приемной семье, |

|    |     |                       |                          |                       |а также вознаграждение,   |

|    |     |                       |                          |                       |причитающееся приемному   |

|    |     |                       |                          |                       |родителю                  |

|    |     |                       |                          +-----------------------+--------------------------+

|    |     |                       |                          |2 18 02 030 02 6229 151|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |                          |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |                          |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |                          |                       |ежемесячное денежное      |

|    |     |                       |                          |                       |вознаграждение за классное|

|    |     |                       |                          |                       |руководство               |

|    |     |                       |                          +-----------------------+--------------------------+

|    |     |                       |                          |2 18 02 030 02 6294 151|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |                          |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |                          |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |                          |                       |модернизацию региональных |

|    |     |                       |                          |                       |систем общего образования |

+----+-----+-----------------------+--------------------------+-----------------------+--------------------------+

|16  |010  |2 18 02 040 02 0000 151|Доходы бюджетов субъектов |2 18 02 040 02 6292 151|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |Российской Федерации от   |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |возврата остатков         |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |субсидий, субвенций и     |                       |реализацию комплексных    |

|    |     |                       |иных межбюджетных         |                       |программ поддержки        |

|    |     |                       |трансфертов, имеющих      |                       |развития дошкольных       |

|    |     |                       |целевое назначение,       |                       |образовательных учреждений|

|    |     |                       |прошлых лет из бюджетов   |                       |в субъектах Российской    |

|    |     |                       |муниципальных районов     |                       |Федерации                 |

|    |     |                       |                          +-----------------------+--------------------------+

|    |     |                       |                          |2 18 02 040 02 6244 151|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |                          |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |                          |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |                          |                       |обеспечение жилыми        |

|    |     |                       |                          |                       |помещениями детей-сирот,  |

|    |     |                       |                          |                       |детей, оставшихся без     |

|    |     |                       |                          |                       |попечения родителей, а    |

|    |     |                       |                          |                       |также детей, находящихся  |

|    |     |                       |                          |                       |под опекой                |

|    |     |                       |                          |                       |(попечительством), не     |

|    |     |                       |                          |                       |имеющих закрепленного     |

|    |     |                       |                          |                       |жилого помещения          |

|    |     |                       |                          +-----------------------+--------------------------+

|    |     |                       |                          |2 18 02 040 02 6247 151|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |                          |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |                          |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |                          |                       |содержание ребенка в семье|

|    |     |                       |                          |                       |опекуна и приемной семье, |

|    |     |                       |                          |                       |а также вознаграждение,   |

|    |     |                       |                          |                       |причитающееся приемному   |

|    |     |                       |                          |                       |родителю                  |

|    |     |                       |                          +-----------------------+--------------------------+

|    |     |                       |                          |2 18 02 040 02 6248 151|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |                          |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |                          |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |                          |                       |реализацию федеральных    |

|    |     |                       |                          |                       |целевых программ          |

|    |     |                       |                          +-----------------------+--------------------------+

|    |     |                       |                          |2 18 02 040 02 6015 151|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |                          |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |                          |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |                          |                       |ежемесячное денежное      |

|    |     |                       |                          |                       |вознаграждение за классное|

|    |     |                       |                          |                       |руководство               |

|    |     |                       |                          +-----------------------+--------------------------+

|    |     |                       |                          |2 18 02 040 02 6294 151|Возврат остатков субсидий |

|    |     |                       |                          |                       |прошлых лет, полученных из|

|    |     |                       |                          |                       |федерального бюджета, на  |

|    |     |                       |                          |                       |модернизацию региональных |

|    |     |                       |                          |                       |систем общего образования |

L----+-----+-----------------------+--------------------------+-----------------------+---------------------------

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Омский Вестник № 2 от 18.01.2013
Рубрики правового классификатора: 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.020 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать