Основная информация

Дата опубликования: 13 августа 2019г.
Номер документа: RU36000201901083
Текущая редакция: 2
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Воронежская область
Принявший орган: Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Управление по охране объектов культурного наследия

Воронежской области

ПРИКАЗ

13 августа 2019 г.                                                                                                              № 71-01-07/201

г. Воронеж

Об утверждении графического описания местоположения границ (с перечнем координат характерных точек этих границ) защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области

(в редакции приказа управления по охране культурного наследия Воронежской области от 01.12.2020 № 71-01-07/371)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Воронежской области от 05.05.2015 № 46-ОЗ «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия на территории Воронежской области», Положением об управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 13.04.2015 № 275, в целях государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Графическое описание местоположения границ (с перечнем координат характерных точек этих границ) защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области.

2. В границах защитных зон объектов культурного наследия в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления                                                                       В.А. Перцев

Утверждено

приказом управления по охране

объектов культурного наследия

Воронежской области

                                                                                            от 13.08.2019 № 71-01-07/201

Графическое описание местоположения границ (с перечнем координат характерных точек этих границ) защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области

1. Объект культурного наследия «Братская могила № 390», Воронежская область, Бобровский район, с. Верхний Икорец, сквер

1.1. Графическое описание местоположения границ защитной зоны

                        Условные обозначения:

                                 -  граница защитной зоны

                            1, 2    -  характерная точка границ защитной зоны

                  :35        -  кадастровый номер земельного участка

                                      -  граница земельного участка, включенная в ЕГРН

                                     -  граница кадастрового квартала

1.2. Перечень координат характерных точек границ защитной зоны

Наименование поворотных точек              Координаты поворотных точек в МСК-36              Мера линий, м              Дирекционный угол

              X              Y                           

1              460 955,68              2 132 472,78              49,89              261°02'24"

2              460 947,91              2 132 423,50              36,21              248°41'11"

3              460 934,75              2 132 389,77              41,19              237°35'00"

4              460 912,67              2 132 355,00              41,19              225°45'26"

5              460 883,93              2 132 325,49              56,09              211°47'39"

6              460 836,26              2 132 295,94              43,67              197°27'21"

7              460 794,60              2 132 282,84              16,25              188°52'58"

8              460 778,54              2 132 280,33              24,66              186°14'24"

9              460 754,03              2 132 277,65              8,79              274°18'14"

10              460 754,69              2 132 268,88              11,64              185°13'32"

11              460 743,10              2 132 267,82              9,38              094°27'51"

12              460 742,37              2 132 277,17              29,57              176°27'05"

13              460 712,86              2 132 279,00              34,97              167°11'45"

14              460 678,76              2 132 286,75              38,69              156°37'42"

15              460 643,24              2 132 302,10              32,48              146°25'39"

16              460 616,18              2 132 320,06              43,52              135°30'10"

17              460 585,14              2 132 350,56              8,44              188°43'32"

18              460 576,80              2 132 349,28              17,88              101°40'51"

19              460 573,18              2 132 366,79              32,47              118°50'19"

20              460 557,52              2 132 395,23              42,44              108°05'36"

21              460 544,34              2 132 435,57              5,26              188°05'02"

22              460 539,13              2 132 434,83              13,68              098°11'43"

23              460 537,18              2 132 448,37              4,83              008°49'06"

24              460 541,95              2 132 449,11              30,40              096°23'02"

25              460 538,57              2 132 479,32              23,75              092°52'19"

26              460 537,38              2 132 503,04              34,96              084°26'10"

27              460 540,77              2 132 537,84              31,22              074°57'44"

28              460 548,87              2 132 567,99              29,98              066°10'45"

29              460 560,98              2 132 595,42              37,46              056°30'34"

30              460 581,65              2 132 626,66              28,73              047°01'00"

31              460 601,24              2 132 647,68              32,48              038°14'08"

32              460 626,75              2 132 667,78              36,20              028°23'04"

33              460 658,60              2 132 684,99              37,46              017°49'49"

34              460 694,26              2 132 696,46              27,49              008°29'33"

35              460 721,45              2 132 700,52              26,28              004°33'39"

36              460 747,65              2 132 702,61              24,98              358°07'09"

37              460 772,62              2 132 701,79              37,46              349°10'01"

38              460 809,41              2 132 694,75              47,40              336°59'19"

39              460 853,04              2 132 676,22              37,46              324°48'13"

40              460 883,65              2 132 654,63              28,74              315°18'37"

41              460 904,08              2 132 634,42              27,49              307°15'12"

42              460 920,72              2 132 612,54              32,47              298°39'25"

43              460 936,29              2 132 584,05              32,48              289°20'39"

44              460 947,05              2 132 553,40              27,48              280°45'29"

45              460 952,18              2 132 526,40              23,77              275°15'43"

46              460 954,36              2 132 502,73              29,98              272°31'25"

2. Объект культурного наследия «Усадьба с конным заводом: а) Дом господский, б) Корпус конюшен с манежем, в) парк», Воронежская область, Бобровский район, х. Заря

2.1. Графическое описание местоположения границ защитной зоны

                                 Условные обозначения:

                                 -  граница защитной зоны

                            1, 2     -  характерная точка границ защитной зоны

                   :64          -  кадастровый номер земельного участка

                                       -  граница земельного участка, включенная в ЕГРН

                                       -  граница кадастрового квартала

2.2. Перечень координат характерных точек границ защитной зоны

Наименование поворотных точек              Координаты поворотных точек в МСК-36              Мера линий, м              Дирекционный угол

              X              Y                           

1              458 830,80              2 174 651,88              29,46              259°06'07"

2              458 825,23              2 174 622,95              40,75              249°01'16"

3              458 810,64              2 174 584,90              43,41              236°56'23"

4              458 786,96              2 174 548,52              26,14              226°57'13"

5              458 769,12              2 174 529,42              27,77              219°14'35"

6              458 747,61              2 174 511,85              35,91              210°05'57"

7              458 716,54              2 174 493,84              35,53              199°51'28"

8              458 683,12              2 174 481,77              37,61              189°21'53"

9              458 646,01              2 174 475,65              27,58              180°00'00"

10              458 618,43              2 174 475,65              1,73              192°59'41"

11              458 616,74              2 174 475,26              20,29              263°56'48"

12              458 614,60              2 174 455,08              34,00              256°19'24"

13              458 606,56              2 174 422,04              40,91              245°17'43"

14              458 589,46              2 174 384,87              38,89              233°57'50"

15              458 566,58              2 174 353,42              22,09              225°17'36"

16              458 551,04              2 174 337,72              18,13              219°22'50"

17              458 537,03              2 174 326,22              42,96              210°42'27"

18              458 500,09              2 174 304,28              33,33              199°45'41"

19              458 468,72              2 174 293,01              58,06              186°48'20"

20              458 411,07              2 174 286,13              46,20              171°26'56"

21              458 365,38              2 174 293,00              47,36              158°13'24"

22              458 321,40              2 174 310,57              45,07              144°58'25"

23              458 284,49              2 174 336,44              34,49              133°32'36"

24              458 260,73              2 174 361,44              33,32              123°48'51"

25              458 242,19              2 174 389,12              32,66              114°21'35"

26              458 228,72              2 174 418,87              27,92              181°10'12"

27              458 200,81              2 174 418,30              35,79              172°04'58"

28              458 165,36              2 174 423,23              37,20              161°37'07"

29              458 130,06              2 174 434,96              47,89              149°24'50"

30              458 088,83              2 174 459,33              44,87              136°05'33"

31              458 056,50              2 174 490,45              43,41              127°42'34"

32              458 029,95              2 174 524,79              26,29              119°11'17"

33              458 017,13              2 174 547,74              33,76              110°26'34"

34              458 005,34              2 174 579,37              29,63              101°36'21"

35              457 999,38              2 174 608,39              36,66              091°59'07"

36              457 998,11              2 174 645,03              29,96              082°24'19"

37              458 002,07              2 174 674,73              15,40              075°56'45"

38              458 005,81              2 174 689,67              26,99              108°26'54"

39              457 997,27              2 174 715,27              29,32              100°36'45"

40              457 991,87              2 174 744,09              29,43              093°47'55"

41              457 989,92              2 174 773,46              32,78              090°55'35"

42              457 989,39              2 174 806,24              41,05              080°29'39"

43              457 996,17              2 174 846,73              42,42              068°12'22"

44              458 011,92              2 174 886,12              45,11              055°47'44"

45              458 037,28              2 174 923,43              33,43              044°31'38"

46              458 061,11              2 174 946,87              38,61              034°11'32"

47              458 093,05              2 174 968,57              42,93              022°29'07"

48              458 132,72              2 174 984,99              49,57              009°13'02"

49              458 181,65              2 174 992,93              39,46              356°25'32"

50              458 221,03              2 174 990,47              49,82              343°22'48"

51              458 268,77              2 174 976,22              47,15              056°21'26"

52              458 294,89              2 175 015,47              29,40              045°22'20"

53              458 315,54              2 175 036,39              30,53              036°47'01"

54              458 339,99              2 175 054,67              39,95              027°03'09"

55              458 375,57              2 175 072,84              48,33              013°41'28"

56              458 422,53              2 175 084,28              51,82              359°38'06"

57              458 474,35              2 175 083,95              42,70              346°03'18"

58              458 515,79              2 175 073,66              45,35              333°25'25"

59              458 556,35              2 175 053,37              40,78              321°03'41"

60              458 588,07              2 175 027,74              27,94              311°11'51"

61              458 606,47              2 175 006,72              25,70              303°30'39"

62              458 620,66              2 174 985,29              38,81              294°16'00"

63              458 636,61              2 174 949,91              40,13              282°55'53"

64              458 645,59              2 174 910,80              24,62              273°39'22"

65              458 647,16              2 174 886,23              11,67              268°25'45"

66              458 646,84              2 174 874,56              26,02              352°13'30"

67              458 672,62              2 174 871,04              35,28              343°15'54"

68              458 706,41              2 174 860,88              37,15              332°53'24"

69              458 739,48              2 174 843,95              37,67              322°08'18"

70              458 769,22              2 174 820,83              30,25              312°24'50"

71              458 789,62              2 174 798,50              33,44              303°16'36"

72              458 807,97              2 174 770,54              35,39              293°23'31"

73              458 822,02              2 174 738,06              41,45              282°23'00"

74              458 830,91              2 174 697,57              20,95              273°25'16"

75              458 832,16              2 174 676,66              24,82              266°51'31"



3. Объект культурного наследия «Братская могила партийно-советских работников», Воронежская область, Бобровский район, с. Коршево, центр

3.1. Графическое описание местоположения границ защитной зоны

                        Условные обозначения:

                                 -  граница защитной зоны

                            1, 2    -  характерная точка границ защитной зоны

                  :35        -  кадастровый номер земельного участка

                                      -  граница земельного участка, включенная в ЕГРН

                                     -  граница кадастрового квартала

3.2. Перечень координат характерных точек границ защитной зоны

Наименование поворотных точек              Координаты поворотных точек в МСК-36              Мера линий, м              Дирекционный угол

              X              Y                           

1              461 522,16              2 155 429,38              33,43              261°37'22"

2              461 517,29              2 155 396,31              24,13              253°21'36"

3              461 510,38              2 155 373,19              22,39              246°43'15"

4              461 501,53              2 155 352,62              6,32              242°59'20"

5              461 498,66              2 155 346,99              8,87              242°11'36"

6              461 494,52              2 155 339,14              17,56              238°28'56"

7              461 485,34              2 155 324,17              27,96              231°57'28"

8              461 468,11              2 155 302,15              28,54              223°51'52"

9              461 447,53              2 155 282,37              32,61              215°05'55"

10              461 420,85              2 155 263,62              41,75              204°25'21"

11              461 382,84              2 155 246,36              40,58              192°36'41"

12              461 343,24              2 155 237,50              41,64              180°48'42"

13              461 301,60              2 155 236,91              40,23              169°04'02"

14              461 262,10              2 155 244,54              2,69              233°28'16"

15              461 260,50              2 155 242,38              7,23              141°37'29"

16              461 254,83              2 155 246,87              25,58              157°25'30"

17              461 231,21              2 155 256,69              28,12              151°36'44"

18              461 206,47              2 155 270,06              12,39              152°46'24"

19              461 195,45              2 155 275,73              12,66              237°42'59"

20              461 188,69              2 155 265,03              47,66              147°27'02"

21              461 148,52              2 155 290,67              15,46              058°16'25"

22              461 156,65              2 155 303,82              42,01              131°11'51"

23              461 128,98              2 155 335,43              34,33              120°14'23"

24              461 111,69              2 155 365,09              50,89              108°00'15"

25              461 095,96              2 155 413,49              3,93              151°17'06"

26              461 092,51              2 155 415,38              6,42              070°48'10"

27              461 094,62              2 155 421,44              37,49              092°59'48"

28              461 092,66              2 155 458,88              27,57              083°41'23"

29              461 095,69              2 155 486,28              22,90              076°26'14"

30              461 101,06              2 155 508,54              24,55              069°38'46"

31              461 109,60              2 155 531,56              14,25              064°04'56"

32              461 115,83              2 155 544,38              16,40              061°19'32"

33              461 123,70              2 155 558,77              25,30              055°34'53"

34              461 138,00              2 155 579,64              23,71              048°33'26"

35              461 153,69              2 155 597,41              35,89              040°01'35"

36              461 181,17              2 155 620,49              44,03              028°32'38"

37              461 219,85              2 155 641,53              1,77              159°49'23"

38              461 218,19              2 155 642,14              10,39              064°28'13"

39              461 222,67              2 155 651,52              5,44              336°15'43"

40              461 227,65              2 155 649,33              6,37              245°12'22"

41              461 224,98              2 155 643,55              40,43              014°50'51"

42              461 264,06              2 155 653,91              41,54              003°05'28"

43              461 305,54              2 155 656,15              33,92              352°15'25"

44              461 339,15              2 155 651,58              39,37              341°44'57"

45              461 376,54              2 155 639,25              18,17              333°31'10"

46              461 392,80              2 155 631,15              16,20              330°58'59"

47              461 406,97              2 155 623,29              27,77              330°52'09"

48              461 431,23              2 155 609,77              38,07              321°38'02"

49              461 461,08              2 155 586,14              38,86              310°35'07"

50              461 486,36              2 155 556,63              48,22              298°05'06"

51              461 509,06              2 155 514,09              45,18              284°40'44"

52              461 520,51              2 155 470,38              41,03              272°18'16"



4. Объект культурного наследия «Церковь Вознесения Господня», Воронежская область, Бобровский район, с. Коршево, ул. Подлесная, 61а

4.1. Графическое описание местоположения границ защитной зоны

                        Условные обозначения:

                                 -  граница защитной зоны

                            1, 2    -  характерная точка границ защитной зоны

                  :35        -  кадастровый номер земельного участка

                                      -  граница земельного участка, включенная в ЕГРН

                                     -  граница кадастрового квартала

4.2. Перечень координат характерных точек границ защитной зоны

Наименование поворотных точек              Координаты поворотных точек в МСК-36              Мера линий, м              Дирекционный угол

              X              Y                           

1              461 028,03              2 155 371,04              20,98              260°18'47"

2              461 024,50              2 155 350,36              23,89              254°18'42"

3              461 018,04              2 155 327,36              32,03              246°32'26"

4              461 005,29              2 155 297,98              40,48              238°14'59"

5              460 983,99              2 155 263,56              38,29              235°27'33"

6              460 962,28              2 155 232,02              37,37              224°33'20"

7              460 935,65              2 155 205,80              44,77              212°40'17"

8              460 897,96              2 155 181,63              44,73              200°55'08"

9              460 856,18              2 155 165,66              34,76              188°08'14"

10              460 821,77              2 155 160,74              39,73              177°32'51"

11              460 782,08              2 155 162,44              10,17              241°11'30"

12              460 777,18              2 155 153,53              21,20              150°11'41"

13              460 758,78              2 155 164,07              3,20              068°09'55"

14              460 759,97              2 155 167,04              15,74              164°08'41"

15              460 744,83              2 155 171,34              25,44              158°04'23"

16              460 721,23              2 155 180,84              10,33              251°36'00"

17              460 717,97              2 155 171,04              11,81              165°26'03"

18              460 706,54              2 155 174,01              13,14              071°35'33"

19              460 710,69              2 155 186,48              24,15              148°39'58"

20              460 690,06              2 155 199,04              37,50              146°07'24"

21              460 658,93              2 155 219,94              36,79              136°21'56"

22              460 632,30              2 155 245,33              36,25              124°24'01"

23              460 611,82              2 155 275,24              33,71              115°56'58"

24              460 597,07              2 155 305,55              45,91              103°24'46"

25              460 586,42              2 155 350,21              43,43              091°04'55"

26              460 585,60              2 155 393,63              42,26              078°15'34"

27              460 594,20              2 155 435,01              46,48              067°43'21"

28              460 611,82              2 155 478,02              36,84              061°26'43"

29              460 629,43              2 155 510,38              34,44              055°10'13"

30              460 649,10              2 155 538,65              27,58              043°51'15"

31              460 668,99              2 155 557,76              5,12              158°56'47"

32              460 664,21              2 155 559,60              13,96              071°34'41"

33              460 668,62              2 155 572,84              12,92              340°02'09"

34              460 680,76              2 155 568,43              30,66              031°39'10"

35              460 706,86              2 155 584,52              35,02              024°11'12"

36              460 738,81              2 155 598,87              39,15              013°18'18"

37              460 776,91              2 155 607,88              46,29              000°30'27"

38              460 823,20              2 155 608,29              34,08              350°19'09"

39              460 856,79              2 155 602,56              43,02              342°15'21"

40              460 897,76              2 155 589,45              45,85              330°16'53"

41              460 937,58              2 155 566,72              40,20              319°39'42"

42              460 968,22              2 155 540,70              38,71              309°24'48"

43              460 992,80              2 155 510,79              35,57              300°09'45"

44              461 010,67              2 155 480,04              46,45              287°59'39"

45              461 025,02              2 155 435,86              45,20              275°59'40"

46              461 029,74              2 155 390,91              7,60              333°26'06"

47              461 036,54              2 155 387,51              18,54              242°40'29"

5. Объект культурного наследия «Школа начальная с домом», Воронежская область, Бобровский район, с. Коршево, ул. Подлесная, 71б

5.1. Графическое описание местоположения границ защитной зоны

                        Условные обозначения:

                                 -  граница защитной зоны

                            1, 2    -  характерная точка границ защитной зоны

                  :35        -  кадастровый номер земельного участка

                                      -  граница земельного участка, включенная в ЕГРН

                                     -  граница кадастрового квартала

5.2. Перечень координат характерных точек границ защитной зоны

Наименование поворотных точек              Координаты поворотных точек в МСК-36              Мера линий, м              Дирекционный угол

              X              Y                           

1              460 900,63              2 155 412,60              11,09              245°12'51"

2              460 895,98              2 155 402,53              7,27              157°42'05"

3              460 889,25              2 155 405,29              9,17              068°06'21"

4              460 892,67              2 155 413,80              22,66              162°38'40"

5              460 871,04              2 155 420,56              41,61              157°13'09"

6              460 832,68              2 155 436,67              50,60              146°07'06"

7              460 790,67              2 155 464,88              48,16              130°27'10"

8              460 759,42              2 155 501,53              42,55              118°27'44"

9              460 739,14              2 155 538,94              46,51              105°44'32"

10              460 726,52              2 155 583,71              49,15              091°56'08"

11              460 724,86              2 155 632,83              47,11              077°33'25"

12              460 735,01              2 155 678,83              62,83              067°13'05"

13              460 759,34              2 155 736,76              45,20              056°36'57"

14              460 784,21              2 155 774,50              53,17              042°14'54"

15              460 823,57              2 155 810,25              42,64              027°11'45"

16              460 861,50              2 155 829,74              42,66              017°41'14"

17              460 902,14              2 155 842,70              47,26              003°28'11"

18              460 949,31              2 155 845,56              45,40              350°31'01"

19              460 994,09              2 155 838,08              26,28              337°44'57"

20              461 018,41              2 155 828,13              3,66              065°48'54"

21              461 019,91              2 155 831,47              8,50              337°23'07"

22              461 027,76              2 155 828,20              3,79              245°31'52"

23              461 026,19              2 155 824,75              56,64              329°24'52"

24              461 074,95              2 155 795,93              51,56              314°31'14"

25              461 111,10              2 155 759,17              50,37              299°05'40"

26              461 135,59              2 155 715,16              37,14              287°17'36"

27              461 146,63              2 155 679,70              45,86              275°16'01"

28              461 150,84              2 155 634,03              50,09              261°43'28"

29              461 143,63              2 155 584,46              73,67              247°11'52"

30              461 115,08              2 155 516,55              47,17              237°13'47"

31              461 089,55              2 155 476,89              28,00              222°19'19"

32              461 068,85              2 155 458,04              3,13              335°53'20"

33              461 071,71              2 155 456,76              9,30              244°40'28"

34              461 067,73              2 155 448,35              3,82              158°00'13"

35              461 064,19              2 155 449,78              2,42              244°16'56"

36              461 063,14              2 155 447,60              5,12              157°35'44"

37              461 058,41              2 155 449,55              22,05              216°21'01"

38              461 040,65              2 155 436,48              29,95              203°52'09"

39              461 013,26              2 155 424,36              47,62              195°59'30"

40              460 967,48              2 155 411,24              31,94              184°34'44"

41              460 935,64              2 155 408,69              35,23              173°37'39"

6. Объект культурного наследия «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы», Воронежская область, Бобровский район, с. Липовка,

ул. Комсомольская, 9а

6.1. Графическое описание местоположения границ защитной зоны

                        Условные обозначения:

                                 -  граница защитной зоны

                            1, 2    -  характерная точка границ защитной зоны

                  :35        -  кадастровый номер земельного участка

                                      -  граница земельного участка, включенная в ЕГРН

                                     -  граница кадастрового квартала

6.2. Перечень координат характерных точек границ защитной зоны

Наименование поворотных точек              Координаты поворотных точек в МСК-36              Мера линий, м              Дирекционный угол

              X              Y                           

1              424 588,89              2 147 058,36              13,75              348°42'53"

2              424 602,37              2 147 055,67              29,20              258°16'56"

3              424 596,44              2 147 027,08              13,05              172°52'10"

4              424 583,49              2 147 028,70              25,80              260°44'32"

5              424 579,34              2 147 003,24              42,76              251°56'01"

6              424 566,08              2 146 962,59              39,79              240°32'34"

7              424 546,51              2 146 927,94              41,03              229°01'56"

8              424 519,61              2 146 896,96              40,86              216°04'44"

9              424 486,59              2 146 872,90              47,62              204°30'13"

10              424 443,26              2 146 853,15              45,90              246°22'43"

11              424 424,87              2 146 811,10              35,89              156°14'30"

12              424 392,02              2 146 825,56              22,91              058°56'46"

13              424 403,84              2 146 845,19              52,22              177°45'40"

14              424 351,66              2 146 847,23              52,84              168°26'21"

15              424 299,89              2 146 857,82              62,05              150°54'25"

16              424 245,67              2 146 887,99              55,34              133°57'11"

17              424 207,26              2 146 927,83              34,96              228°12'01"

18              424 183,96              2 146 901,77              33,03              143°38'37"

19              424 157,36              2 146 921,35              48,98              053°30'33"

20              424 186,49              2 146 960,73              41,44              108°14'18"

21              424 173,52              2 147 000,09              46,69              098°10'31"

22              424 166,88              2 147 046,31              10,63              176°03'37"

23              424 156,28              2 147 047,04              30,84              087°23'54"

24              424 157,68              2 147 077,85              11,88              000°37'37"

25              424 169,56              2 147 077,98              68,17              080°27'32"

26              424 180,86              2 147 145,21              62,89              064°08'23"

27              424 208,29              2 147 201,80              20,24              152°54'12"

28              424 190,27              2 147 211,02              32,80              062°35'29"

29              424 205,37              2 147 240,14              27,30              335°48'03"

30              424 230,27              2 147 228,95              49,84              038°49'04"

31              424 269,10              2 147 260,19              57,27              023°26'25"

32              424 321,64              2 147 282,97              54,79              007°20'25"

33              424 375,98              2 147 289,97              49,83              352°18'26"

34              424 425,36              2 147 283,30              49,88              342°42'08"

35              424 472,98              2 147 268,47              52,33              328°05'23"

36              424 517,40              2 147 240,81              47,38              313°50'44"

37              424 550,22              2 147 206,64              44,88              300°39'02"

38              424 573,10              2 147 168,03              57,29              286°02'25"

39              424 588,93              2 147 112,97              22,47              274°38'42"

40              424 590,75              2 147 090,57              32,26              266°41'42"

7. Объект культурного наследия «Церковь св. Митрофана», Воронежская область, Бобровский район, с. Мечетка (уточненный адрес:

Воронежская область, Бобровский район, с. Мечетка, ул. Фрунзе, 22а)

7.1. Графическое описание местоположения границ защитной зоны

                        Условные обозначения:

                                 -  граница защитной зоны

                            1, 2    -  характерная точка границ защитной зоны

                  :35        -  кадастровый номер земельного участка

                                      -  граница земельного участка, включенная в ЕГРН

                                     -  граница кадастрового квартала

7.2. Перечень координат характерных точек границ защитной зоны

Наименование поворотных точек              Координаты поворотных точек в МСК-36              Мера линий, м              Дирекционный угол

              X              Y                           

1              430 710,75              2 152 956,59              58,22              203°36'39"

2              430 657,40              2 152 933,27              70,60              184°47'38"

3              430 587,05              2 152 927,37              54,15              172°44'38"

4              430 533,33              2 152 934,21              52,80              163°18'55"

5              430 482,75              2 152 949,37              53,96              147°31'35"

6              430 437,23              2 152 978,34              70,73              129°35'05"

7              430 392,16              2 153 032,85              60,18              108°55'00"

8              430 372,65              2 153 089,78              61,21              095°03'07"

9              430 367,26              2 153 150,75              76,29              083°31'11"

10              430 375,87              2 153 226,55              71,98              070°28'21"

11              430 399,93              2 153 294,39              67,21              050°35'26"

12              430 442,60              2 153 346,32              73,53              030°18'13"

13              430 506,08              2 153 383,42              66,53              010°00'22"

14              430 571,60              2 153 394,98              70,50              355°15'24"

15              430 641,86              2 153 389,15              72,55              340°48'30"

16              430 710,38              2 153 365,30              72,37              320°04'22"

17              430 765,88              2 153 318,85              40,29              303°53'57"

18              430 788,35              2 153 285,41              10,80              022°08'47"

19              430 798,35              2 153 289,48              36,03              290°45'32"

20              430 811,12              2 153 255,79              9,53              204°02'09"

21              430 802,42              2 153 251,91              59,94              277°51'11"

22              430 810,61              2 153 192,53              57,84              266°50'18"

23              430 807,42              2 153 134,78              46,49              262°57'27"

24              430 801,72              2 153 088,64              52,73              251°15'46"

25              430 784,78              2 153 038,70              54,93              235°39'11"

26              430 753,79              2 152 993,35              56,60              220°30'01"

8. Объект культурного наследия «Братская могила № 307», Воронежская область, Бобровский район, пос. Слобода, сквер (уточненный адрес: Воронежская область, Бобровский район, с. Слобода ул. Большая, 2/2)

8.1. Графическое описание местоположения границ защитной зоны

                        Условные обозначения:

                                 -  граница защитной зоны

                            1, 2    -  характерная точка границ защитной зоны

                  :35        -  кадастровый номер земельного участка

                                      -  граница земельного участка, включенная в ЕГРН

                                     -  граница кадастрового квартала

8.2. Перечень координат характерных точек границ защитной зоны

Наименование поворотных точек              Координаты поворотных точек в МСК-36              Мера линий, м              Дирекционный угол

              X              Y                           

1              454 828,82              2 166 262,09              34,19              209°12'16"

2              454 798,98              2 166 245,41              39,38              198°12'01"

3              454 761,57              2 166 233,11              38,72              186°50'19"

4              454 723,13              2 166 228,50              44,18              176°00'08"

5              454 679,06              2 166 231,58              40,87              166°23'56"

6              454 639,34              2 166 241,19              32,55              159°29'58"

7              454 608,85              2 166 252,59              42,80              148°12'27"

8              454 572,47              2 166 275,14              37,87              135°30'10"

9              454 545,46              2 166 301,68              47,86              124°14'16"

10              454 518,53              2 166 341,25              50,98              109°59'30"

11              454 501,10              2 166 389,16              50,93              094°54'00"

12              454 496,75              2 166 439,90              55,68              081°39'58"

13              454 504,82              2 166 494,99              47,65              070°41'12"

14              454 520,58              2 166 539,96              54,55              056°00'56"

15              454 551,07              2 166 585,19              50,70              040°55'16"

16              454 589,38              2 166 618,40              125,05              081°33'09"

17              454 607,75              2 166 742,09              17,31              355°55'34"

18              454 625,02              2 166 740,86              111,12              262°34'12"

19              454 610,65              2 166 630,67              48,59              019°45'05"

20              454 656,38              2 166 647,09              46,11              005°52'30"

21              454 702,25              2 166 651,81              35,41              354°38'08"

22              454 737,50              2 166 648,50              81,99              082°22'26"

23              454 748,38              2 166 729,76              20,95              355°17'27"

24              454 769,26              2 166 728,04              84,46              262°57'15"

25              454 758,90              2 166 644,22              10,98              348°00'53"

26              454 769,64              2 166 641,94              81,81              083°09'45"

27              454 779,38              2 166 723,17              16,40              352°49'07"

28              454 795,65              2 166 721,12              85,01              264°41'16"

29              454 787,78              2 166 636,48              45,11              334°21'39"

30              454 828,45              2 166 616,96              44,47              321°15'42"

31              454 863,14              2 166 589,13              39,52              309°16'49"

32              454 888,16              2 166 558,54              53,52              296°07'46"

33              454 911,73              2 166 510,49              56,62              280°09'46"

34              454 921,72              2 166 454,76              56,83              263°47'16"

35              454 915,57              2 166 398,26              47,66              254°14'46"

36              454 902,63              2 166 352,39              33,99              243°02'35"

37              454 887,22              2 166 322,09              10,45              354°43'52"

38              454 897,63              2 166 321,13              11,21              259°27'43"

39              454 895,58              2 166 310,11              15,13              171°45'07"

40              454 880,61              2 166 312,28              33,28              229°57'39"

41              454 859,20              2 166 286,80              39,16              219°07'25"

9. Объект культурного наследия «Церковь Неопалимой Купины Божией Матери», Воронежская область, Бобровский район, с. Сухая Березовка, ул. Советская, 139а 

9.1. Графическое описание местоположения границ защитной зоны

                        Условные обозначения:

                                 -  граница защитной зоны

                            1, 2    -  характерная точка границ защитной зоны

                  :35        -  кадастровый номер земельного участка

                                      -  граница земельного участка, включенная в ЕГРН

                                     -  граница кадастрового квартала

9.2. Перечень координат характерных точек границ защитной зоны

Наименование поворотных точек              Координаты поворотных точек в МСК-36              Мера линий, м              Дирекционный угол

              X              Y                           

1              459 954,58              2 146 490,73              47,57              202°38'08"

2              459 910,67              2 146 472,42              41,51              190°21'15"

3              459 869,84              2 146 464,96              37,35              178°55'34"

4              459 832,50              2 146 465,66              41,14              173°49'06"

5              459 791,60              2 146 470,09              44,78              162°51'21"

6              459 748,81              2 146 483,29              33,79              150°52'17"

7              459 719,29              2 146 499,74              44,02              140°53'28"

8              459 685,13              2 146 527,51              49,01              127°04'49"

