Основная информация
Дата опубликования: | 13 сентября 2012г. |
Номер документа: | RU55000201200873 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Главное организационно-кадровое управление Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2012 года № 11
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЛАВНОГО ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА № 6
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ Главного управления внутренней политики Омской области от 21.05.2014 года № 7}.
В соответствии с пунктом 24 мероприятий по составлению проекта областного бюджета на 2013 - 2015 годы, сроки составления которого утверждены распоряжением Правительства Омской области от 17 мая 2012 года № 72-рп, внести изменения в приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 17 февраля 2011 года № 6 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа):
1. В наименовании Программы слова "на 2011 - 2013 годы" заменить словами "на 2011 - 2015 годы".
2. В разделе 1 "Паспорт ведомственной целевой программы "Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 - 2013 годы":
- в строке 3 слова "2011 - 2013 годы" заменить словами "2011 - 2015 годы";
- строку 6 изложить в новой редакции:
"------------------------T-------------------------------------------------¬
|Объемы и источники |Общий объем расходов на реализацию Программы |
|финансирования |составляет 321 316 518,88 рубля, в том числе: |
|ведомственной целевой |областного бюджета 316 299 138,88 рубля: |
|программы в целом и по |- в 2011 году - 75 281 709,66 рубля; |
|годам ее реализации |- в 2012 году - 57 524 040,69 рубля; |
| |- в 2013 году - 60 334 475,38 рубля; |
| |- в 2014 году - 61 633 092,75 рубля; |
| |- в 2015 году - 61 525 820,40 рубля; |
| |федерального бюджета 5 017 380,00 рубля: |
| |- в 2011 году - 1 885 240,00 рубля; |
| |- в 2012 году - 3 132 140,00 рубля |
L-----------------------+--------------------------------------------------"
3. В разделе 4 "Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы":
1) в первом абзаце слова "на 2011 - 2013 годы" заменить словами "на 2011 - 2015 годы";
2) в пункте 4.2:
- цифры "464" заменить цифрами "784";
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пункт абзацами 5 и 6 следующего содержания:
"- 2014 год - 160;
- 2015 год - 160.";
3) в пункте 4.3:
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пункт абзацами 5 и 6 следующего содержания:
"- 2014 год - 100;
- 2015 год - 100.";
4) в пункте 4.4:
- цифры "12" заменить цифрами "20";
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пункт абзацами 5 и 6 следующего содержания:
"- 2014 год - 4;
- 2015 год - 4.";
5) в пункте 4.5:
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пункт абзацами 5 и 6 следующего содержания:
"- 2014 год - 424;
- 2015 год - 424.";
6) в пункте 4.6:
- цифру "6" заменить цифрами "10";
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пункт абзацами 5 и 6 следующего содержания:
"- 2014 год - 2;
- 2015 год - 2.";
7) в пункте 4.7:
- цифры "351" заменить цифрами "585";
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пункт абзацами 5 и 6 следующего содержания:
"- 2014 год - 117;
- 2015 год - 117.";
8) в пункте 4.8:
- цифры "423" заменить цифрами "705";
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пункт абзацами 5 и 6 следующего содержания:
"- 2014 год - 141;
- 2015 год - 141.";
9) в пункте 4.9:
- цифру "3" заменить цифрой "5";
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пункт абзацами 5 и 6 следующего содержания:
"- 2014 год - 1;
- 2015 год - 1.";
- слова "к 2013 году" заменить словами "к 2015 году".
4. В разделе 5 "Сроки реализации Программы" слова "в 2011 - 2013 годах" заменить словами "в 2011 - 2015 годах".
5. Раздел 7 "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции:
"Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем расходов на реализацию Программы составляет:
321 316 518,88 рубля, в том числе:
областного бюджета - 316 299 138,88 рубля:
- в 2011 году - 75 281 709,66 рубля;
- в 2012 году - 57 524 040,69 рубля;
- в 2013 году - 60 334 475,38 рубля;
- в 2014 году - 61 633 092,75 рубля;
- в 2015 году - 61 525 820,40 рубля;
федерального бюджета 5 017 380,00 рубля:
- в 2011 году - 1 885 240,00 рубля;
- в 2012 году - 3 132 140,00 рубля.".
6. Приложение к Программе "Мероприятия ведомственной целевой программы "Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 - 2013 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Начальник Главного управления И.Ю. Денисов
Приложение
к приказу Главного организационно-
кадрового управления Омской области
от 13 сентября 2012 г. № 11
"Приложение
к ведомственной целевой программе
"Совершенствование системы взаимодействия
субъектов общественно-политических
отношений по решению вопросов
социально-экономического и общественно-
политического развития Омской области
на 2011 - 2015 годы"
----T---------------T-----------------T-----------------T--------------T------------------------------------------------------------------------------T------------------------------------------------------¬
| | |Сроки реализации | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия |
| | | мероприятий | Ответственный | | Объем финансирования мероприятия Программы (руб.) | (группы мероприятий) Программы |
| | | Программы | исполнитель за | Организации, | | |
| № | Наименование +--------T--------+ реализацию |участвующие в +-------------T------------T------------T------------T------------T------------+----------------T-----T-------------------------------+
|п/п| мероприятия | | | мероприятия | реализации | | | | | | | |Еди- | Значение |
| | Программы | с | по | Программы | мероприятия | | | | | | | |ница +----T----T----T-----T-----T----+
| | |(месяц/ |(месяц/ | (Ф.И.О., | Программы | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Наименование |изме-| | | | | | |
| | | год) | год) | должность) | | | | | | | | |рения|Все-|2011|2012|2013 |2014 |2015|
| | | | | | | | | | | | | | | го |год |год | год | год |год |
+---+---------------+--------+--------+-----------------+--------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-----+----+----+----+-----+-----+----+
| Цель 1. Обеспечение эффективного взаимодействия Губернатора Омской области, Правительства Омской области с органами государственной власти, |
| органами местного самоуправления и субъектами общественно-политических отношений Омской области |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача 1.1. Развитие системы взаимоотношений субъектов общественно-политических отношений Омской области |
+---T---------------T--------T--------T-----------------T--------------T-------------T------------T------------T------------T------------T------------T----------------T-----T----T----T----T-----T-----T----+
| |Предоставление | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |некоммерческим | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |организациям, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |не являющимся | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |государствен- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ными (муници- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пальными) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждениями, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |субсидий из | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бюджета на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |возмещение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |части затрат, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |связанных с | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |осуществлением | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |общественно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |полезной | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |деятельности в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сферах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |социальной | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(патриотическое| | | | | | | | | | |Количество | | | | | | | |
| |воспитание | | |Максимов В.Е., | | | | | | | |некоммерческих | | | | | | | |
| |населения, | | |начальник | | | | | | | |организаций, не | | | | | | | |
| |правовое | | |управления | | | | | | | |являющихся | | | | | | | |
| |просвещение | | |внутренней |Некоммерческие| | | | | | |государственными| | | | | | | |
| |населения, | | |политики |организации, | | | | | | |(муниципальными)| | | | | | | |
| |развитие | | |Главного |не являющиеся | | | | | | |учреждениями, | | | | | | | |
| |добровольчест- | | |управления, |государствен- | | | | | | |осуществляющих | | | | | | | |
|1 |ва, популяри- |Январь/ |Декабрь/|казенное |ными (муници- | 20461204,00| 20461204,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|общественно- |ед. | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |зация семейных |2011 |2011 |учреждение |пальными) | | | | | | |полезную | | | | | | | |
| |ценностей, | | |Омской области |учреждениями | | | | | | |деятельность на | | | | | | | |
| |развитие | | |"Региональный |(на основе | | | | | | |территории | | | | | | | |
| |культурных | | |центр по связям |отбора) | | | | | | |Омской области, | | | | | | | |
| |традиций | | |с обществен- | | | | | | | |получивших | | | | | | | |
| |народов и иных | | |ностью" (далее - | | | | | | | |субсидии из | | | | | | | |
| |этнических | | |РЦСО) | | | | | | | |областного | | | | | | | |
| |общностей, | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | |
| |проживающих на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Омской области,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |охрана | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |окружающей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |среды, развитие| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |информационных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |технологий, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |поддержка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |молодежных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |инициатив, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |организация | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |детского | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |досуга, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |развитие | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |творческой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |активности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |детей и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |молодежи, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |формирование | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |здорового | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |образа жизни) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+--------+--------+-----------------+--------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-----+----+----+----+-----+-----+----+
| |Планирование, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |координация и | | |Дернов С.Л., |Органы | | | | | | | | | | | | | | |
| |организация | | |заместитель |исполнительной| | | | | | |Количество | | | | | | | |
| |проведения | | |начальника |власти Омской | | | | | | |проведенных | | | | | | | |
| |мероприятий | | |Главного |области, | | | | | | |Главным | | | | | | | |
| |социально- | | |управления, |органы | | | | | | |управлением | | | | | | | |
| |экономического | | |Оконченко Ю.В., |местного и | | | | | | |мероприятий с | | | | | | | |
| |и общественно- | | |начальник |общественного | | | | | | |участием | | | | | | | |
| |политического | | |управления |самоуправления| | | | | | |Губернатора | | | | | | | |
|2 |характера с |Январь/ |Декабрь/|организационной |Омской | 707396,00| 61596,00| 161600,00| 161600,00| 161600,00| 161000,00|Омской области, |ед. |784 |149 |155 | 160 | 160 | 160|
| |участием |2011 |2015 |работы Главного |области, | | | | | | |Правительства | | | | | | | |
| |Губернатора | | |управления, |общественные | | | | | | |Омской области, | | | | | | | |
| |Омской области,| | |Максимов В.Е., |объединения, | | | | | | |субъектов | | | | | | | |
| |Правительства | | |начальник |иные | | | | | | |общественно- | | | | | | | |
| |Омской области,| | |управления |организации | | | | | | |политических | | | | | | | |
| |субъектов | | |внутренней |(по | | | | | | |отношений Омской| | | | | | | |
| |общественно- | | |политики |согласованию) | | | | | | |области | | | | | | | |
| |политических | | |Главного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |отношений | | |управления, РЦСО | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+--------+--------+-----------------+--------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-----+----+----+----+-----+-----+----+
| |Содействие | | | | | | | | | | |Степень | | | | | | | |
| |Общественной | | | | | | | | | | |выполнения | | | | | | | |
| |палате Омской | | |Дернов С.Л., | | | | | | | |мероприятий в | | | | | | | |
| |области в сфере|Январь/ |Декабрь/|заместитель | | | | | | | |соответствии с |про- | | | | | | |
|3 |организацион- |2011 |2015 |начальника |РЦСО | 3678215,09| 0,00| 990900,00| 893375,00| 895748,75| 898191,34|планом работы |цент |100 |100 |100 | 100 | 100 | 100|
| |ного и | | |Главного | | | | | | | |Общественной | | | | | | | |
| |материально- | | |управления, РЦСО | | | | | | | |палаты Омской | | | | | | | |
| |технического | | | | | | | | | | |области | | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+--------+--------+-----------------+--------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-----+----+----+----+-----+-----+----+
| Задача 1.2. Формирование организационного, информационно-аналитического сопровождения социально-экономических и общественно-политических процессов, происходящих в Омской области |
+---T---------------T--------T--------T-----------------T--------------T-------------T------------T------------T------------T------------T------------T----------------T-----T----T----T----T-----T-----T----+
| | | | | | | | | | | | |Количество | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |направлений | | | | | | | |
| |Анализ развития| | |Максимов В.Е., | | | | | | | |проведенных | | | | | | | |
| |Омской области | | |начальник | | | | | | | |социологических | | | | | | | |
| |по вопросам | | |управления | | | | | | | |исследований по | | | | | | | |
|4 |социально- |Январь/ |Декабрь/|внутренней |РЦСО | 113119092,33| 23699793,52| 22094985,49| 22104010,38| 22521087,87| 22699215,07|вопросам |ед. | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |экономического |2011 |2015 |политики | | | | | | | |социально- | | | | | | | |
| |и общественно- | | |Главного | | | | | | | |экономического и| | | | | | | |
| |политического | | |управления, РЦСО | | | | | | | |общественно- | | | | | | | |
| |характера | | | | | | | | | | |политического | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |развития Омской | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | |
+---+---------------+--------+--------+-----------------+--------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-----+----+----+----+-----+-----+----+
| Задача 1.3. Формирование эффективной системы управления муниципальной службой в Омской области |
+---T---------------T--------T--------T-----------------T--------------T-------------T------------T------------T------------T------------T------------T----------------T-----T----T----T----T-----T-----T----+
| |Оказание | | | | | | | | | | |Количество | | | | | | | |
| |методической | | |Майоров М.Е., | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | |
| |помощи органам | | |начальник |Администрации | | | | | | |образований | | | | | | | |
| |местного | | |управления по |муниципальных | | | | | | |Омской области, | | | | | | | |
| |самоуправления |Январь/ |Декабрь/|делам |образований | | | | | | |в которых | | | | | | | |
|5 |в разработке и |2011 |2015 |государственной |Омской | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> |действуют |ед. |424 |424 |424 | 424 | 424 | 424|
| |реализации | | |гражданской и |области (по | | | | | | |программы | | | | | | | |
| |программ | | |муниципальной |согласованию) | | | | | | |развития | | | | | | | |
| |развития | | |службы Главного | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | |
| |муниципальной | | |управления | | | | | | | |службы | | | | | | | |
| |службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+--------+--------+-----------------+--------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-----+----+----+----+-----+-----+----+
| |Проведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обучающих | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |семинаров с | | | | | | | | | | |Количество | | | | | | | |
| |муниципальными | | | | | | | | | | |проведенных | | | | | | | |
| |служащими | | | | | | | | | | |обучающих | | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | | | | | |семинаров по | | | | | | | |
| |образований | | |Майоров М.Е., | | | | | | | |вопросам | | | | | | | |
| |Омской области | | |начальник |Администрации | | | | | | |муниципальной | | | | | | | |
| |по вопросам | | |управления по |муниципальных | | | | | | |службы, по | | | | | | | |
| |муниципальной |Январь/ |Декабрь/|делам |образований | | | | | | |работе с | | | | | | | |
|6 |службы, по |2011 |2015 |государственной |Омской | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> | 0 <*> |резервом |ед. | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |работе с | | |гражданской и |области (по | | | | | | |управленческих | | | | | | | |
| |резервом | | |муниципальной |согласованию) | | | | | | |кадров, по | | | | | | | |
| |управленческих | | |службы Главного | | | | | | | |вопросам | | | | | | | |
| |кадров, по | | |управления | | | | | | | |реализации | | | | | | | |
| |вопросам | | | | | | | | | | |законодательства| | | | | | | |
| |реализации | | | | | | | | | | |о противодейст- | | | | | | | |
| |законодатель- | | | | | | | | | | |вии коррупции | | | | | | | |
| |ства о противо-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |действии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |коррупции | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+--------+--------+-----------------+--------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-----+----+----+----+-----+-----+----+
| Цель 2. Создание условий для профессионального развития и подготовки управленческих кадров |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача 2.1. Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки |
| управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области |
+---T---------------T--------T--------T-----------------T--------------T-------------T------------T------------T------------T------------T------------T----------------T-----T----T----T----T-----T-----T----+
| |Обучение | | | | | | | | | | |Количество лиц, | | | | | | | |
| |специалистов в | | | | | | | | | | |прошедших | | | | | | | |
| |соответствии с | | | | | | | | | | |обучение в | | | | | | | |
| |Государственным| | |Майоров М.Е., | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | |
| |планом | | |начальник |Образователь- | | | | | | |Государственным | | | | | | | |
| |подготовки | | |управления по |ные учреждения| |3570480,00 |6264280,00 | | | |планом | | | | | | | |
| |управленческих | | |делам |и иные |19231180,00 |(в том |(в том | | | |подготовки | | | | | | | |
|7 |кадров для |Январь/ |Декабрь/|государственной |организации |(в том числе |числе фед. |числе фед. | 3132140,00| 3132140,00| 3132140,00|управленческих |чел. |585 |117 |117 | 117 | 117 | 117|
| |организаций |2011 |2015 |гражданской и |(по |фед. бюд. |бюд. |бюд. | | | |кадров для | | | | | | | |
| |народного | | |муниципальной |конкурсному |5017380,00) |188540,00) |3132140,00) | | | |организаций | | | | | | | |
| |хозяйства | | |службы Главного |отбору) | | | | | | |народного | | | | | | | |
| |Российской | | |управления | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | |
| |Федерации на | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | | | |Федерации на | | | | | | | |
| |Омской области | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |Омской области | | | | | | | |
+---+---------------+--------+--------+-----------------+--------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-----+----+----+----+-----+-----+----+
| |Проведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |рамках | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |постпрограммной| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |работы со | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |специалистами, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |прошедшими | | |Майоров М.Е., | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обучение в | | |начальник |Образователь- | | | | | | |Количество | | | | | | | |
| |соответствии с | | |управления по |ные учреждения| | | | | | |тиражей | | | | | | | |
| |Государственным|Январь/ |Декабрь/|делам |и иные | | | | | | |методических | | | | | | | |
|8 |планом |2011 |2015 |государственной |организации | 876429,00| 223229,00| 143200,00| 170000,00| 170000,00| 170000,00|сборников по |ед. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |подготовки | | |гражданской и |(по | | | | | | |обучению | | | | | | | |
| |управленческих | | |муниципальной |конкурсному | | | | | | |специалистов | | | | | | | |
| |кадров для | | |службы Главного |отбору) | | | | | | | | | | | | | | |
| |организаций | | |управления | | | | | | | | | | | | | | | |
| |народного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Российской | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Федерации на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+--------+--------+-----------------+--------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-----+----+----+----+-----+-----+----+
| Задача 2.2. Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров по программе целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием |
+---T---------------T--------T--------T-----------------T--------------T-------------T------------T------------T------------T------------T------------T----------------T-----T----T----T----T-----T-----T----+
| | | | | | | | | | | | |Количество лиц, | | | | | | | |
| |Обучение | | | | | | | | | | |прошедших | | | | | | | |
| |специалистов по| | |Майоров М.Е., | | | | | | | |обучение по | | | | | | | |
| |программе | | |начальник |Образователь- | | | | | | |программе | | | | | | | |
| |целевой | | |управления по |ные учреждения| | | | | | |целевой | | | | | | | |
| |контрактной |Январь/ |Декабрь/|делам государ- |и иные | | | | | | |контрактной | | | | | | | |
|9 |подготовки |2011 |2015 |ственной |организации | 16175577,72| 1351000,00| 2300230,00| 4254400,00| 4278594,93| 3991352,79|подготовки |чел. |705 |141 |141 | 141 | 141 | 141|
| |специалистов с | | |гражданской и |(по | | | | | | |специалистов с | | | | | | | |
| |высшим и | | |муниципальной |конкурсному | | | | | | |высшим и | | | | | | | |
| |средним профес-| | |службы Главного |отбору) | | | | | | |средним | | | | | | | |
| |сиональным | | |управления | | | | | | | |профессиональным| | | | | | | |
| |образованием | | | | | | | | | | |образованием | | | | | | | |
+---+---------------+--------+--------+-----------------+--------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-----+----+----+----+-----+-----+----+
| |Справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |расходы, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |связанные с | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |осуществлением | | | | | 147067424,74| 27799647,14| 28700985,20| 29618950,00| 30473921,20| 30473921,20| | | | | | | | |
| |установленных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |функций в сфере| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |руководства и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+--------+--------+-----------------+--------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-----+----+----+----+-----+-----+----+
| |Итого: | | | | | 321316518,88| 77166949,66| 60656180,69| 60334475,38| 61633092,75| 61525820,40| | | | | | | | |
+---+---------------+--------+--------+-----------------+--------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-----+----+----+----+-----+-----+----+
| |областной | | | | | 316299138,88| 75281709,66| 57524040,69| 60334475,38| 61633092,75| 61525820,40| | | | | | | | |
| |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+--------+--------+-----------------+--------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-----+----+----+----+-----+-----+----+
| |федеральный | | | | | 5017380,00| 1885240,00| 3132140,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | |
| |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
L---+---------------+--------+--------+-----------------+--------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-----+----+----+----+-----+-----+-----
--------------------------------
<*> - данные расходы учтены в составе расходов Главного управления, связанных с осуществлением установленных функций в сфере руководства и управления"
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2012 года № 11
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЛАВНОГО ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА № 6
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ Главного управления внутренней политики Омской области от 21.05.2014 года № 7}.
В соответствии с пунктом 24 мероприятий по составлению проекта областного бюджета на 2013 - 2015 годы, сроки составления которого утверждены распоряжением Правительства Омской области от 17 мая 2012 года № 72-рп, внести изменения в приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 17 февраля 2011 года № 6 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа):
1. В наименовании Программы слова "на 2011 - 2013 годы" заменить словами "на 2011 - 2015 годы".
2. В разделе 1 "Паспорт ведомственной целевой программы "Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 - 2013 годы":
- в строке 3 слова "2011 - 2013 годы" заменить словами "2011 - 2015 годы";
- строку 6 изложить в новой редакции:
"------------------------T-------------------------------------------------¬
|Объемы и источники |Общий объем расходов на реализацию Программы |
|финансирования |составляет 321 316 518,88 рубля, в том числе: |
|ведомственной целевой |областного бюджета 316 299 138,88 рубля: |
|программы в целом и по |- в 2011 году - 75 281 709,66 рубля; |
|годам ее реализации |- в 2012 году - 57 524 040,69 рубля; |
| |- в 2013 году - 60 334 475,38 рубля; |
| |- в 2014 году - 61 633 092,75 рубля; |
| |- в 2015 году - 61 525 820,40 рубля; |
| |федерального бюджета 5 017 380,00 рубля: |
| |- в 2011 году - 1 885 240,00 рубля; |
| |- в 2012 году - 3 132 140,00 рубля |
L-----------------------+--------------------------------------------------"
3. В разделе 4 "Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы":
1) в первом абзаце слова "на 2011 - 2013 годы" заменить словами "на 2011 - 2015 годы";
2) в пункте 4.2:
- цифры "464" заменить цифрами "784";
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пункт абзацами 5 и 6 следующего содержания:
"- 2014 год - 160;
- 2015 год - 160.";
3) в пункте 4.3:
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пункт абзацами 5 и 6 следующего содержания:
"- 2014 год - 100;
- 2015 год - 100.";
4) в пункте 4.4:
- цифры "12" заменить цифрами "20";
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пункт абзацами 5 и 6 следующего содержания:
"- 2014 год - 4;
- 2015 год - 4.";
5) в пункте 4.5:
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пункт абзацами 5 и 6 следующего содержания:
"- 2014 год - 424;
- 2015 год - 424.";
6) в пункте 4.6:
- цифру "6" заменить цифрами "10";
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пункт абзацами 5 и 6 следующего содержания:
