Основная информация

Дата опубликования: 17 июня 2008г.
Номер документа: 11943
Текущая редакция: 2
Статус нормативности: Нормативный
Принявший орган: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 800 101-41-63

Текущая редакция документа



В0801912

В200801912В201501609

ОПУБЛИКОВАНО:

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 28.07.2008, N 30, СТР. 120

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 09.07.2008 ПОД N 11943

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

ПРИКАЗ

17.06.2008 N 2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВ СУДОВ,

ОРУДИЙ И СПОСОБОВ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА

<Утратил силу: приказ Федерального агентства по рыболовству от 13.04.2015 N 280 >

В целях реализации части 3 статьи 20 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ; НГР:Р0405361 "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2006, N 1, ст. 10; 2006, N 23, ст. 2380; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23; 2007, N 17, ст. 1933; 2007, N 50, ст. 6246) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень типов судов, орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства.

2. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель

А.А. Крайний

Приложение

к Приказу Федерального

агентства по рыболовству

от 17 июня 2008 г. N 2

ТИПЫ

СУДОВ, ОРУДИЙ И СПОСОБОВ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА:

в Балтийском море

Таблица N 1

+-----------------------------------------+-------------------------------+

|          Типы добывающих судов          |     Для всех типов судов      |

|                                         +------------+------------------+

|                                         |   способ   |  орудия добычи   |

|                                         |   добычи   |     (вылова)     |

|                                         |  (вылова)  |                  |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

|                    1                    |     2      |        3         |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

|Средний рыболовный траулер морозильный   |Траловый    |Тралы:            |

|типа "Василий Яковенко" пр. 502ЭМ        |            |- донные          |

|                                         |            |- разноглубинные  |

|Средний рыболовный траулер морозильный   |            |- близнецовые     |

|типа "Железный поток" пр. 502Э           |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Средний рыболовный траулер морозильный   |Неводной    |Снюрревод         |

|типа "Андрей Смирнов" пр. 503М           |            |                  |

|                                         |            |Невода:           |

|Средний рыболовный траулер морозильный   |            |                  |

|типа "Оболонь" пр. А-333                 |            |- закидные        |

|                                         |            |                  |

|Траулер-сейнер морозильный типа "Орленок"|            |- ставные         |

|пр. А-333                                |            |                  |

|                                         |            |Мутники различных |

|                                         |            |типов             |

|                                         |            |                  |

|Сейнер-траулер рефрижераторный типа      +------------+------------------+

|"Альпинист" пр. 503                      |Ловушечный  |Ловушки и вентеря |

|                                         |            |различных         |

|                                         |            |конструкций       |

|Малый рыболовный траулер рефрижераторный |            |(речной, морской) |

|типа "Карелия" пр. 1282                  |            |Заколы            |

|                                         |            |                  |

|Малый креветко-рыболовный траулер        |            |Мережи            |

|морозильный типа "Лаукува" пр. 12961     |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Малый рыболовный траулер рефрижераторный |            |                  |

|типа "Гируляй" пр. 1296                  |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Малый рыболовный траулер рефрижераторный |Крючковый   |Яруса:            |

|типа "Сокол" пр. 697 Бкр, пр. 697 ТБ, пр.|            |- донные          |

|697, пр. 697ДБЭ                          |            |- пелагические    |

|                                         |            |- вертикальные    |

|Маломерный рыболовный траулер            |            |- дрифтерные      |

|рефрижераторный типа "Балтика" пр. 1328  |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Маломерный рыболовный сейнер-траулер     |Сетной      |Сети:             |

|типа "Керчь" пр. 13303                   |            |- ставные         |

|                                         |            |- дрифтерные      |

|Маломерный рыболовный сейнер типа        |            |- якорные         |

|"Керчанин" пр. 1330                      |            |- плавные         |

|                                         |            |                  |

|Маломерный рыболовный сейнер типа        |            |                  |

|"СЧС-150" пр. 572                        |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Маломерный рыболовный сейнер типа        |            |                  |

|МРС-225 пр. 1322                         |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Маломерный траловый бот типа "Смена"     |            |                  |

|пр. 390А, 716 Бу                         |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Маломерный траловый бот типа "СП-80"     |            |                  |

|пр. 110/105                              |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Малое добывающее судно типа "РС-80"      |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Иные суда (в т.ч. все боты, промысловые  |            |                  |

|лодки), длина между перпендикулярами     |            |                  |

|которых не превышает указанных в таблице |            |                  |

|N 1 типов судов.                         |            |                  |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

в Баренцевом море

Таблица N 2

+-----------------------------------------+-------------------------------+

|          Типы добывающих судов          |     Для всех типов судов      |

|                                         +------------+------------------+

|                                         |   способ   |  орудия добычи   |

|                                         |   добычи   |     (вылова)     |

|                                         |  (вылова)  |                  |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

|                    1                    |     2      |        3         |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

|Средний рыболовный траулер морозильный   |Траловый    |Тралы:            |

|типа "Василий Яковенко" пр. 502ЭМ        |            |- донные          |

|                                         |            |- разноглубинные  |

|Средний рыболовный траулер морозильный   |            |- креветочные     |

|типа "Ягры" пр. 50010                    |            |Драги различных   |

|                                         |            |типов             |

|                                         |            |Волокуши          |

|                                         |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Сейнер-траулер рефрижераторный типа      |Неводной    |Снюрревод         |

|"Альпинист" пр. 503                      |            |Невода:           |

|                                         |            |- кошельковые     |

|Сейнер-траулер рефрижераторный типа      |            |- закидные        |

|"Надежный" пр. 420                       |            |- ставные         |

|                                         |            |                  |

|Средний рыболовный траулер               |            |                  |

|рефрижераторный типа "Баренцево море"    |            |                  |

|пр. 1332                                 |            |                  |

|                                         |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Малый креветко-рыболовный траулер        |Ловушечный  |Ловушки различных |

|морозильный типа "Лаукува" пр. 12961     |            |конструкций       |

|                                         |            |                  |

|Малый креветколовный траулер морозильный |            |                  |

|типа "Леда" пр. В-275                    |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Малый рыболовный траулер рефрижераторный |Крючковый   |Яруса:            |

|типа "Гируляй" пр. 1296                  |            |- донные          |

|                                         |            |- пелагические    |

|Малый рыболовный траулер рефрижераторный |            |- вертикальные    |

|типа "Сокол" пр. 697 Бкр, пр. 697, пр.   |            |Уды               |

|697ТБ, пр. 697ДБЭ                        |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Рыболовный сейнер типа "РС-300" пр. 388М |Ручной      |Скашивание        |

|                                         |            |водорослей        |

|Маломерный рыболовный сейнер типа        |            |водолазами        |

|"СЧС-150" пр. 572                        |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Маломерный рыболовный сейнер типа        |Сетной      |Сети ставные      |

|"Керчанин" пр. 1330                      |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Маломерный рыболовный сейнер типа        |            |                  |

|"МРС-225" пр. 1322                       |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Малое добывающее судно типа "Орион"      |            |                  |

|пр. 01340/РС                             |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Маломерный рыболовный траулер            |            |                  |

|рефрижераторный типа "Балтика" пр. 1328  |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Маломерный рыболовный сейнер-траулер     |            |                  |

|рефрижераторный типа "МРС-225" пр. 13301,|            |                  |

|пр. 1322, пр. 1223                       |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Маломерный рыболовный траулер типа       |            |                  |

|"Звезда Рыбака" пр. 21280                |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Маломерный рыболовный сейнер-траулер типа|            |                  |

|"Нельма" пр. 1338П                       |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Малое добывающее судно типа "РС-150"     |            |                  |

|пр. 1338К                                |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Маломерный траловый бот типа "ТБ-150" пр.|            |                  |

|716 Бу                                   |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Маломерный траловый бот рефрижераторный  |            |                  |

|типа "Селга" пр. 728А                    |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Маломерный траловый бот типа "СП-80"     |            |                  |

|пр. 110/105                              |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Иные суда (в т.ч. все боты, промысловые  |            |                  |

|лодки), длина между перпендикулярами     |            |                  |

|которых не превышает указанных в таблице |            |                  |

|N 2 типов судов.                         |            |                  |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

в Белом море

Таблица N 3

+-----------------------------------------+-------------------------------+

|          Типы добывающих судов          |     Для всех типов судов      |

|                                         +------------+------------------+

|                                         |   способ   |  орудия добычи   |

|                                         |   добычи   |     (вылова)     |

|                                         |  (вылова)  |                  |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

|                    1                    |     2      |        3         |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

|Средний рыболовный траулер морозильный   |Траловый    |Тралы:            |

|типа "Ягры" пр. 50010                    |            |- донные          |

|                                         |            |- разноглубинные  |

|Малый креветко-рыболовный траулер        |            |- близнецовые     |

|морозильный типа "Лаукува" пр. 12961     |            |Драги различных   |

|                                         |            |типов             |

|Малый креветколовный траулер морозильный |            |                  |

|типа "Леда" пр. В-275                    |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Малый рыболовный траулер рефрижераторный |Неводной    |Снюрревод         |

|типа "Гируляй" пр. 1296                  |            |Невода:           |

|                                         |            |- кошельковые     |

|Малый рыболовный траулер рефрижераторный |            |- тяговые         |

|типа "Сокол" пр. 697 Бкр, пр. 697,       |            |- закидные        |

|пр. 697ТБ                                |            |- ставные         |

|                                         |            |                  |

|Рыболовный сейнер типа "РС-300" пр. 388М |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Маломерный рыболовный траулер            |Крючковый   |Яруса             |

|рефрижераторный типа "Балтика" пр. 1328  |            |Уды               |

|                                         +------------+------------------+

|Маломерный рыболовный сейнер типа        |Сетной      |Сети ставные и    |

|"СЧС-150" пр. 572                        |            |плавные для лова  |

|                                         |            |морского зверя    |

|Маломерный рыболовный сейнер типа        |            |                  |

|"МРС-225" пр. 1322                       |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Маломерный рыболовный сейнер типа        |            |                  |

|"Керчанин" пр. 1330                      |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Маломерный рыболовный сейнер-траулер     |Ручной      |Скашивание        |

|рефрижераторный типа "МРС-225" пр. 13301 |            |водорослей        |

|                                         |            |водолазами        |

|Маломерный рыболовный траулер типа       |            |Сбор штормовых    |

|"Звезда Рыбака" пр. 21280                |            |выбросов          |

|                                         |            |водорослей        |

|Маломерный рыболовный сейнер-траулер     |            |Кошки             |

|типа "Нельма" пр. 1338П                  |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Малое добывающее судно типа "РС-150"     |            |                  |

|пр. 1338К                                |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Маломерный траловый бот типа "ТБ-150"    |            |                  |

|пр. 716 Бу                               |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Маломерный траловый бот рефрижераторный  |            |                  |

|типа "Селга" пр. 728А                    |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Маломерный траловый бот типа "СП-80"     |            |                  |

|пр. 110/105                              |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Иные суда (в т.ч. все боты, промысловые  |            |                  |

|лодки), длина между перпендикулярами     |            |                  |

|которых не превышает указанных в таблице |            |                  |

|N 3 типов судов.                         |            |                  |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

в Азовском и Черном морях

Таблица N 4

+-----------------------------------------+-------------------------------+

|          Типы добывающих судов          |     Для всех типов судов      |

|                                         +------------+------------------+

|                                         |   способ   |  орудия добычи   |

|                                         |   добычи   |     (вылова)     |

|                                         |  (вылова)  |                  |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

|                    1                    |     2      |        3         |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

|Зверобойно-рыболовное судно типа "Тюлень"|Траловый    |Тралы             |

|пр. 2035                                 |(только     |разноглубинные    |

|                                         |Черное море)|Драги облегченной |

|Рыболовное морозильное судно типа        |            |конструкции       |

|"Каспий"                                 |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Средний рыболовный траулер морозильный   |Неводной    |Снюрревод         |

|типа "Василий Яковенко" пр. 502ЭМ        |            |Невода:           |

|                                         |            |- кошельковые     |

|Средний морозильный траулер рыболовный   |            |- закидные        |

|пр. 12800                                |            |- кольцевые       |

|                                         |            |- ставные         |

|Рыболовный сейнер типа "РС-300" пр. 388М |            |- близнецовый     |

|                                         |            |Рыбонасос         |

|Малый рыболовный траулер рефрижераторный |            |Механизированная  |

|типа "Карелия" пр. 1282                  |            |драга             |

|                                         +------------+------------------+

|Малое добывающее судно типа "Орион"      |Ловушечный  |Вентерь           |

|пр. 01340 РС                             |            |(речной, морской) |

|                                         |            |Завод подъемный   |

|Малое добывающее судно типа "РС-150" пр. |            |Каравка           |

|697ДБЭ                                   |            |Котец             |

|                                         |            |Ловушки различных |

|Малый рыболовный сейнер типа "СЧС-150"   |            |конструкций       |

|пр. 572                                  |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Маломерный рыболовный траулер            |Ручной      |Раколовка         |

|рефрижераторный типа "Балтика" пр. 1328  |            |Сачок             |

|                                         |            |Скребок           |

|Маломерный рыболовный сейнер типа        |            |Щипцы             |

|"Керчанин" пр. 1330                      |            |Косилка           |

|                                         |            |Серп              |

|Маломерный рыболовный сейнер-траулер     |            |Скашивание        |

|рефрижераторный типа "МРС-225" пр. 13301 |            |водорослей        |

|                                         |            |водолазами        |

|Маломерный рыболовный сейнер-траулер типа|            |Сбор штормовых    |

|"Керчь" пр. 13303                        |            |выбросов          |

|                                         |            |водорослей        |

|Маломерный траловый бот рефрижераторный  |            |Кошки             |

|типа "Селга" пр. 728А                    |            |Канза             |

|                                         |            |Придонный         |

|Маломерный траловый бор типа "СП-80" пр. |            |полужесткий       |

|110/105                                  |            |подсекатель с     |

|                                         |            |петлей            |

|Иные суда (в т.ч. все боты, промысловые  |            |Огнестрельное     |

|лодки), длина между перпендикулярами     |            |оружие            |

|которых не превышает указанных в таблице |            |Холодное оружие   |

|N 4 типов судов.                         +------------+------------------+

|                                         |Сетной      |Сети:             |

|                                         |            |- ставные         |

|                                         |            |- плавные         |

|                                         +------------+------------------+

|                                         |Крючковый   |Наживные крючья   |

|                                         +------------+------------------+

|                                         |Лов на      |Рыбонасос         |

|                                         |электросвет |Конусные сети     |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

в Каспийском море

Таблица N 5

+-----------------------------------------+-------------------------------+

|          Типы добывающих судов          |     Для всех типов судов      |

|                                         +------------+------------------+

|                                         |   способ   |  орудия добычи   |

|                                         |   добычи   |     (вылова)     |

|                                         |  (вылова)  |                  |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

|                    1                    |     2      |        3         |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

|Рыбодобывающее обрабатывающее судно типа |Лов на      |Рыбонасос         |

|"Моряна" пр. 12911                       |электросвет |Эрлифт            |

|                                         |            |Сетной подхват    |

|Рыбодобывающее и обрабатывающее          |            |(конус)           |

|морозильное судно типа "Волга" пр. 12913 |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Рыболовное морозильное судно типа        |Неводной    |Невода:           |

|"Зеленодольск" пр. 1361                  |            |- кошельковые     |

|                                         |            |- закидные        |

|Рыболовное морозильное судно типа        |            |- кольцевые       |

|"Каспий"                                 |            |- близнецовые     |

|                                         |            |                  |

|Рыболовное морозильное судно типа        |            |                  |

|"Каспрыба-1" пр. 5040                    |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Рыболовно-поисковое судно типа           |Ловушечный  |Вентерь           |

|"Исследователь Каспия" пр. 12961         |            |(речной, морской) |

|                                         |            |Котец             |

|Жиромучное судно типа "Днепр" пр. 1375   |            |Ловушки различных |

|                                         |            |конструкций       |

|Зверобойно-рыболовное судно типа "Тюлень"|            |                  |

|пр. 2035                                 |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Рыболовный сейнер типа "РС-300" пр. 388М |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Малое добывающее судно типа "Орион"      |Ручной      |Раколовка         |

|пр. 01340РС                              |            |Сачок             |

|                                         |            |Скребок           |

|Малое добывающее судно типа "РС-150"     |            |Щипцы             |

|пр. 697 ДБЭ                              |            |Косилка           |

|                                         |            |Серп              |

|Маломерный рыболовный сейнер типа        |            |Скашивание        |

|"СЧС-150" пр. 572                        |            |водорослей        |

|                                         |            |водолазами        |

|Маломерный рыболовный сейнер-траулер     |            |Сбор штормовых    |

|рефрижераторный типа "МРС-225" пр. 13301 |            |выбросов          |

|                                         |            |водорослей        |

|Маломерный рыболовный сейнер-траулер типа|            |Кошки             |

|"Нельма" пр. 1338П                       |            |Канза             |

|                                         |            |Придонный         |

|Иные суда (в т.ч. все боты, промысловые  |            |полужесткий       |

|лодки), длина между перпендикулярами     |            |подсекатель с     |

|которых не превышает указанных в таблице |            |петлей            |

|N 5 типов судов.                         +------------+------------------+

|                                         |Сетной      |Сети:             |

|                                         |            |- ставные         |

|                                         |            |- дрифтерные      |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

в морях Дальневосточного рыбохозяйственного

бассейна (кроме Петропавловско-Командорской подзоны

и Северо-Курильской зоны)

Таблица N 6

+-----------------------------------------+-------------------------------+

|          Типы добывающих судов          |     Для всех типов судов      |

|                                         +------------+------------------+

|                                         |   способ   |  орудия добычи   |

|                                         |   добычи   |     (вылова)     |

|                                         |  (вылова)  |                  |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

|                    1                    |     2      |        3         |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

|Сейнер-траулер морозильный типа "Орленок"|Траловый    |Тралы:            |

|пр. А-333                                |            |- донные          |

|                                         |            |- разноглубинные  |

|Средний рыболовный траулер морозильный   |            |- близнецовые     |

|типа "Василий Яковенко" пр. 502ЭМ        |            |- пелагические    |

|                                         |            |Драги различных   |

|Средний рыболовный траулер морозильный   |            |типов (за         |

|типа "Ольга" пр. 502М                    |            |исключением       |

|                                         |            |гребешковой)      |

|Средний рыболовный траулер морозильный   |            |                  |

|типа "Маяк" пр. 502                      |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Сейнер-траулер рефрижераторный типа      |Неводной    |Снюрревод         |

|"Альпинист" пр. 503                      |            |Невода:           |

|                                         |            |- ставные         |

|Сейнер-траулер рефрижераторный типа      |            |- закидные        |

|"Надежный" пр. 420                       |            |- кошельковые     |

|                                         +------------+------------------+

|Средний рыболовный траулер               |Ловушечный  |Ставные ловушки   |

|рефрижераторный типа "Баренцево море"    |            |различных         |

|пр. 1332                                 |            |конструкций       |

|                                         |            |Вентерь           |

|Средний ярусник морозильный типа "Антиас"|            |(речной морской)  |

|                                         |            |Каравка           |

|Кальмароловное судно типа "Голицыно"     |            |                  |

|пр. 05026                                |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Среднее добывающее судно универсальное   |Крючковый   |Яруса:            |

|типа"СДС-001"                            |            |- донные          |

|                                         |            |- пелагические    |

|Малый рыболовный траулер рефрижераторный |            |- вертикальные    |

|типа "Гируляй" пр. 1296                  |            |Уды               |

|                                         +------------+------------------+

|Малый рыболовный траулер рефрижераторный |Лов на      |Ловушки и         |

|типа "Карелия" пр. 1282                  |электросвет |бортовые          |

|                                         |            |подхваты          |

|Малый рыболовный сейнер типа РС-450      |            |                  |

|"Ураганный"                              |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Малый рыболовный сейнер типа МРС-150     |Ручной      |Канза             |

|                                         |            |Скашивание        |

|Рыболовный сейнер типа "РС-300" пр. 388, |            |водорослей и сбор |

|пр. 388М                                 |            |моллюсков         |

|                                         |            |водолазами        |

|Рыболовный сейнер типа "Капитан          |            |Сбор штормовых    |

|Муковников"                              |            |выбросов          |

|                                         |            |водорослей        |

|Маломерный рыболовный траулер            |            |Придонный         |

|рефрижераторный типа "Балтика" пр. 1328  |            |полужесткий       |

|                                         |            |подсекатель с     |

|Маломерный рыболовный сейнер типа        |            |петлей            |

|"СЧС-150" пр. 572                        |            |Сачок             |

|                                         |            |Скребок           |

|Маломерный рыболовный сейнер типа        |            |Косилка           |

|"МРС-225" пр. 1322                       |            |Серп              |

|                                         |            |Огнестрельное     |

|Маломерный рыболовный сейнер             |            |оружие            |

|рефрижераторный типа "МРС-225" пр. 1322Р |            |Холодное оружие   |

|                                         |            |                  |

|Маломерный рыболовный сейнер типа        |            |                  |

|"Олимп" пр. 21580                        |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Маломерный рыболовный сейнер-траулер типа|            |                  |

|"Нельма" пр. 1338П                       |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Малое добывающее судно типа "РС-150"     |Сетной      |Сети:             |

|пр. 1338К                                |            |- ставные         |

|                                         |            |- пелагические    |

|Маломерный рыболовный сейнер типа        |            |- донные          |

|"МРС-80" пр. 389                         |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Маломерный рыболовный сейнер типа        |            |                  |

|"РБ-80" пр. 174                          |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Промысловые боты типа "Гайдамак"         |            |                  |

|пр. 70750, пр. 70760                     |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Зверобойно-рыболовные суда ледового типа |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Иные суда (в т.ч. все боты, промысловые  |            |                  |

|лодки), длина между перпендикулярами     |            |                  |

|которых не превышает указанных в таблице |            |                  |

|N 6 типов судов.                         |            |                  |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

в морях Дальневосточного

рыбохозяйственного бассейна (Северо-Курильская зона

и Петропавловско-Командорская подзона)

Таблица N 7

+-----------------------------------------+-------------------------------+

|          Типы добывающих судов          |     Для всех типов судов      |

|                                         +------------+------------------+

|                                         |   способ   |  орудия добычи   |

|                                         |   добычи   |     (вылова)     |

|                                         |  (вылова)  |                  |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

|                    1                    |     2      |        3         |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

|Средний рыболовный траулер морозильный   |Траловый    |Тралы:            |

|типа "Мыс Корсакова" пр. FVS-419         |            |- донные          |

|                                         |            |- разноглубинные  |

|Средний рыболовный траулер морозильный   |            |- пелагические    |

|типа "Стеркодер" пр. R-8083              |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Средний рыболовный траулер               |Неводной    |Невода:           |

|рефрижераторный типа "Баренцево море"    |            |- закидные        |

|пр. 1332                                 |            |- обкидные        |

|                                         |            |- ставные         |

|Средний рыболовный траулер морозильный   |            |- кошельковые     |

|типа "Василий Яковенко" пр. 502ЭМ        |            |Снюрревод         |

|                                         +------------+------------------+

|Средний ярусник морозильный типа "Антиас"|Ловушечный  |Донные ловушки для|

|                                         |            |добычи            |

|Сейнер-траулер морозильный типа "Орленок"|            |Краба             |

|пр. А-333                                |            |Креветки          |

|                                         |            |Трубача           |

|Средний рыболовный траулер морозильный   |            |Рыбы              |

|типа "Ольга" пр. 502М                    |            |Каскадные ловушки |

|                                         |            |Ставные ловушки   |

|Средний рыболовный траулер морозильный   |            |различных         |

|типа "Маяк" пр. 502                      |            |конструкций       |

|                                         |            |                  |

|Сейнер-траулер рефрижераторный типа      |            |                  |

|"Альпинист" пр. 503                      |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Сейнер-траулер рефрижераторный типа      |            |                  |

|"Надежный" пр. 420                       |            |                  |

|                                         |            |                  |

|Кальмароловное судно типа "Голицыно"     |            |                  |

|пр. 05026                                |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Среднее добывающее судно универсальное   |Крючковый   |Донный ярус       |

|типа "СДС-001" пр. 13030                 |            |Уды               |

|                                         |            |                  |

|Рыболовный сейнер типа "Капитан          |            |                  |

|Муковников"                              |            |                  |

|                                         +------------+------------------+

|Малый рыболовный сейнер типа МРС-150     |Ручной      |Канза             |

|                                         |            |Придонный         |

|Зверобойно-рыболовные суда ледового типа |            |полужесткий       |

|                                         |            |подсекатель с     |

|Иные суда (в т.ч. все боты, промысловые  |            |петлей            |

|лодки), длина между перпендикулярами     |            |Сбор моллюсков    |

|которых не превышает указанных в таблице |            |водолазами        |

|N 7 типов судов                          |            |Огнестрельное     |

|                                         |            |оружие            |

|                                         |            |Холодное оружие   |

|                                         +------------+------------------+

|                                         |Сетной      |Сети:             |

|                                         |            |- ставные         |

|                                         |            |- пелагические    |

|                                         |            |- донные сети     |

+-----------------------------------------+------------+------------------+

[введено:     16.07.2008 оператор НЦПИ - Денисова Н.Н.]

[проверено: 17.07.2008 редактор НЦПИ - Аксенов    С.А.]

[ТРТ:             30.06.2015 юрист     НЦПИ - Блинов    М.В.]

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ № 30 от 28.07.2008 Стр. 120
Рубрики правового классификатора: 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.070.000 Транспорт, 090.070.040 Водный транспорт (см. также 200.100.040, 200.120.030), 110.000.000 Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды, 110.060.000 Охрана и использование животного мира (см. также 200.150.030), 110.060.010 Общие положения, 110.060.050 Право собственности на объекты животного мира (см. также 030.090.080), 110.060.060 Виды пользования животным миром (см. также 030.090.080)

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать