Основная информация

Дата опубликования: 17 июня 2014г.
Номер документа: RU35000201400600
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Вологодская область
Принявший орган: Департамент имущественных отношений Вологодской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«17» июня 2014 года                                                                                                      № 24н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ

ОТНОШЕНИЙ ОБЛАСТИ ОТ

27 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 206

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», письмом Минэкономразвития России от 2 августа 2013 года № Д23и-2158, на основании решений филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области о необходимости устранения кадастровой ошибки от 21 августа 2013 года № 01-13/02844, от 3 сентября 2013 года № 01-13/03005, от 4 сентября 2013 года № 01-13/03048, от 11 сентября 2013 года № 01-13/03160, № 01-13/03161, № 01-13/03183, от 20 сентября 2013 года № 01-13/03328, от 1 октября 2013 года № 01-13/03474, от 2 октября 2013 года № 01-13/03483, от 21 апреля 2014 года № 01-13/01366, от 29 апреля 2014 года № 01-13/01453, № 01-13/01454, от 30 апреля 2014 года № 01-13/01480, от 15 мая 2014 года № 01-13/01638, в соответствии с

результатами пересчета кадастровой стоимости земельных участков, представленными оценщиком в рамках гарантийных обязательств по Государственному контракту № 85Д/2012, принимая во внимание протокол заседания рабочей группы по рассмотрению актуальных вопросов применения результатов кадастровой оценки земель на территории области от 6 ноября 2013 года № 15, созданной постановлением Губернатора Вологодской области от 29 апреля 2013 № 193, с целью устранения кадастровых ошибок:

1. Внести в приказ Департамента имущественных отношений области от 27 декабря 2012 года № 206 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов Вологодской области» (в редакции приказов от 28 ноября 2013 года № 35н, от 16 декабря 2013 года № 38н, от 22 января 2014 года № 2н, от 24 февраля 2014 года № 9н, от 12 марта 2014 года № 10н, от 8 апреля 2014 года № 13н, от 7 мая 2014 года № 18н, от 12 мая 2014 года № 20н) изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Изменения, вносимые приложением к настоящему приказу, подлежат применению с 18 января 2013 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента                                                                                   Л.В. Балаева 

Приложение к приказу

Департамента имущественных

отношений области

от «17» июня 2014 года № 24н

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приказ Департамента имущественных отношений области

от 27 декабря 2012 года № 206 «Об утверждении результатов определения

кадастровой стоимости земель населенных пунктов Вологодской области»

(в редакции приказов от 28 ноября 2013 года № 35н, от 16 декабря 2013 года № 38н, от 22 января 2014 года № 2н, от 24 февраля 2014 года № 9н, от 12 марта 2014 года № 10н, от 8 апреля 2014 года № 13н, от 7 мая 2014 года № 18н, от 12 мая 2014 года № 20н)

В кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Вологодской области (приложение 1 к приказу) пункты 13905, 59456, 59457, 59458, 59459, 59460, 59461, 59462, 59463, 59464, 59465, 59466, 59467, 59469, 59470, 59471, 59472, 59473, 59474, 59476, 59477, 59478, 59480, 59481, 59484, 59485, 59486, 59487, 59488, 59489, 59490, 59491, 59492, 59493, 59494, 59497, 59498, 59500, 59502, 59503, 59968, 59969, 59970, 60493, 60494, 60495, 60496, 60498, 60499, 60500, 60501, 60502, 60503, 60504, 60505, 60506, 60507, 60508, 60509, 60510, 60511, 60512, 60513, 60514, 60515, 60516, 60518, 60519, 60520, 60521, 60522, 60523, 60524, 60525, 60526, 60527, 60528, 60532, 60539, 60540, 60541, 99191, 99578, 198017, 218323, 218324, 218326, 218328, 218329, 218330, 218331, 221583, 222484, 224867, 225034, 227803, 262935, 263352, 263353, 263356, 263357, 263358, 266662, 266663, 266664, 276279, 276325, 277029, 278632, 286362, 286844, 287531, 371285, 371378, 371901, 371902, 371903, 371904, 371905, 371906, 371907, 371908, 371909, 371911, 371912, 371913, 371914, 371915, 371916, 371917, 371918, 371919, 371920, 371922, 371923, 371924, 371925, 371926, 371927, 371928, 371929, 371930, 371931, 371933, 371934, 371935, 371936, 371937, 371938, 371939, 371940, 371941, 371942, 371944, 371945, 371947, 371948, 371949, 371950, 371951, 371952, 371953, 371955, 371956, 371957, 371958, 371959, 371960, 371961, 371962, 371963, 371964, 371966, 371967, 371968, 371969, 371972, 371974, 371977, 371979, 371981, 371983, 371985, 371986, 371989, 371991, 371993, 371995, 371997, 371999, 372001, 372003, 372005, 372007, 372011, 372013, 372015, 372016, 372018, 372020, 372023, 372024, 372026, 372028, 372030, 372032, 372033, 372035, 372037, 372039, 372041, 372043, 372044, 372046, 372048, 372050, 372051, 372052, 372054, 372055, 372057, 372058, 372059, 372060, 372061, 372062, 372063, 372064, 372065, 372066, 372067, 372068, 372069, 372070, 372071, 372072, 372073, 372074, 372075, 372076, 372077, 372078, 372080, 372082, 372083, 372084, 372085, 372086, 372087, 372088, 372089, 372090, 372091, 372092, 372093, 372094, 372095, 372096, 372097, 372098, 372099, 372100, 372101, 372102, 372103, 372104, 372105, 372106, 372107, 372108, 372109, 372110, 372111, 372112, 372113, 372114, 372115, 372116, 372117, 372118, 372119, 372121, 372122, 372123, 372124, 372125, 372126, 372127, 372128, 372129, 372131, 372132, 372133, 372134, 372135, 372136, 372137, 372138, 372139, 372140, 372141, 372142, 372143, 372144, 372145,  372146, 372147, 372148, 372149, 372150, 372151, 372152, 372153, 372154, 372155, 372156, 372157, 372158, 372159, 372160, 372161, 372162, 372163, 372164, 372165, 372166, 372167, 372168, 372169, 372170, 372171, 372172, 372173, 372174, 372175, 372176, 372177, 372178, 372179, 372180, 372181, 372182, 372183, 372184, 372185, 372186, 372187, 372188, 372189, 372190, 372191, 372192, 372193, 372194, 372195, 372196, 372198, 372209, 372220, 372232, 372243, 372254, 372265, 372276, 372286, 372297, 372308, 372319, 372330, 372342, 372353, 372364, 372372, 372386, 372397, 372398, 372408, 372419, 372423, 372425, 372426, 372427, 372429, 372431, 372432, 372433, 372434, 372436, 372437, 372438, 372439, 372440, 372441, 372442, 372443, 372444, 372445, 372447, 372448, 372449, 372450, 372451, 372452, 372453, 372454, 372455, 372456, 372458, 372459, 372460, 372461, 372462, 372463, 372464, 372465, 372466, 372467, 373352, 373674, 373813, 374050, 387392, 388018, 388136, 388137, 388138, 388139, 388141, 388143, 388144, 388145, 388146, 388147, 388148, 388150, 388151, 388152, 388153, 388154, 388155, 388156, 388157, 388158, 388159, 388160, 388162, 388163, 388164, 388165, 388166, 388167, 388168, 388169, 388181, 389430, 399457, 399997, 399998, 400100, 404053, 404054, 419894, 422594, 424648, 424651, 424767, 424774, 424775, 424776, 424778, 424779, 424784, 424785, 424786, 428649, 428658, 428718, 428719, 428723, 428724, 429508, 429816, 429817, 429818, 429819, 429876, 429926, 429939, 429940, 429954, 430051, 466219, 474098, 474408, 474419, 474430, 474440, 474451, 491794 изложить в следующей редакции:

№ п/п Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб.

   1                                   2                                                       3

13905 35:01:0305009:284 215340,00

59456 35:05:0302055:1 487874,20

59457 35:05:0302055:10 300586,00

59458 35:05:0302055:11 231220,00

59459 35:05:0302055:12 393074,00

59460 35:05:0302055:13 254342,00

59461 35:05:0302055:14 254342,00

59462 35:05:0302055:15 277464,00

59463 35:05:0302055:16 346830,00

59464 35:05:0302055:17 346830,00

59465 35:05:0302055:18 233532,20

59466 35:05:0302055:19 450879,00

59467 35:05:0302055:2 46244,00

59469 35:05:0302055:21 217578,02

59470 35:05:0302055:22 277464,00

59471 35:05:0302055:23 231220,00

59472 35:05:0302055:24 161854,00 

59473 35:05:0302055:26 115610,00

59474 35:05:0302055:27 115610,00

59476 35:05:0302055:29 92488,00

59477 35:05:0302055:3 138732,00

59478 35:05:0302055:30 162547,66

59480 35:05:0302055:34 249023,94

59481 35:05:0302055:36 50868,40

59484 35:05:0302055:39 61412,03

59485 35:05:0302055:4 593079,30

59486 35:05:0302055:40 218229,00

59487 35:05:0302055:41 393074,00

59488 35:05:0302055:43 62225,00

59489 35:05:0302055:45 277464,00

59490 35:05:0302055:46 187519,42

59491 35:05:0302055:47 43238,14

59492 35:05:0302055:48 202779,94

59493 35:05:0302055:49 43238,14

59494 35:05:0302055:5 305672,84

59497 35:05:0302055:53 231220,00

59498 35:05:0302055:6 416196,00

59500 35:05:0302055:7 346830,00

59502 35:05:0302055:8 554928,00

59503 35:05:0302055:9 231220,00

59968 35:05:0303021:2 317235,00

59969 35:05:0303021:3 211490,00

59970 35:05:0303021:4 169192,00

60493 35:05:0303028:1 255192,00

60494 35:05:0303028:10 109368,00

60495 35:05:0303028:11 54684,00

60496 35:05:0303028:12 218736,00

60498 35:05:0303028:14 218736,00

60499 35:05:0303028:15 187383,84

60500 35:05:0303028:17 401016,00

60501 35:05:0303028:18 145824,00

60502 35:05:0303028:19 54684,00

60503 35:05:0303028:2 109368,00

60504 35:05:0303028:20 54684,00

60505 35:05:0303028:21 275607,36 

60506 35:05:0303028:22 54684,00

60507 35:05:0303028:23 54684,00

60508 35:05:0303028:24 54684,00

60509 35:05:0303028:25 273420,00

60510 35:05:0303028:26 455700,00

60511 35:05:0303028:27 81661,44

60512 35:05:0303028:29 122127,60

60513 35:05:0303028:3 152750,64

60514 35:05:0303028:30 5468,40

60515 35:05:0303028:31 187019,28

60516 35:05:0303028:32 87494,40

60518 35:05:0303028:35 100436,28

60519 35:05:0303028:36 10207,68

60520 35:05:0303028:37 39372,48

60521 35:05:0303028:38 21873,60

60522 35:05:0303028:39 45934,56

60523 35:05:0303028:4 455700,00

60524 35:05:0303028:41 52496,64

60525 35:05:0303028:42 52132,08

60526 35:05:0303028:43 27342,00

60527 35:05:0303028:44 2734,20

60528 35:05:0303028:45 27706,56

60532 35:05:0303028:5 145824,00

60539 35:05:0303028:7 273420,00

60540 35:05:0303028:8 145824,00

60541 35:05:0303028:9 273420,00

99191 35:08:0103001:183 13790,77

99578 35:08:0104002:106 2912,32

198017 35:15:0309003:66 1362300,28

218323 35:17:0101002:12 8806,34

218324 35:17:0101002:13 8134,67

218326 35:17:0101002:14 8283,93

218328 35:17:0101002:16 1417,97

218329 35:17:0101002:17 12239,32

218330 35:17:0101002:18 13284,14

218331 35:17:0101002:19 13284,14

221583 35:17:0201008:2 1134,87

222484 35:17:0302002:1 824,67 

224867 35:17:0405006:1 800,53

225034 35:17:0405009:21 942,48

227803 35:17:0503004:4 690,03

262935 35:20:0202002:3 75033,28

263352 35:20:0202009:217 665,92

263353 35:20:0202009:218 5826,80

263356 35:20:0202009:220 4911,16

263357 35:20:0202009:221 665,92

263358 35:20:0202009:222 665,92

266662 35:20:0301009:53 493298,96

266663 35:20:0301009:54 451305,80

266664 35:20:0301009:55 388798,74

276279 35:21:0203001:73 20578892,40

276325 35:21:0203002:133 13737880,00

277029 35:21:0203008:94 13191083,40

278632 35:21:0204002:233 5219039,08

286362 35:21:0401018:149 21976224,60

286844 35:21:0501002:168 4893685,04

287531 35:21:0501009:225 632858,60

371285 35:23:0205001:128 368866,35

371378 35:23:0205001:213 689371,20

371901 35:23:0205012:100 32522,44

371902 35:23:0205012:101 32522,44

371903 35:23:0205012:102 32522,44

371904 35:23:0205012:103 33434,28

371905 35:23:0205012:104 32522,44

371906 35:23:0205012:105 33434,28

371907 35:23:0205012:107 33434,28

371908 35:23:0205012:108 33434,28

371909 35:23:0205012:109 33434,28

371911 35:23:0205012:110 33434,28

371912 35:23:0205012:111 33434,28

371913 35:23:0205012:112 33434,28

371914 35:23:0205012:113 33434,28

371915 35:23:0205012:114 33434,28

371916 35:23:0205012:115 33434,28

371917 35:23:0205012:116 33434,28

371918 35:23:0205012:117 33434,28 

371919 35:23:0205012:118 33434,28

371920 35:23:0205012:119 33434,28

371922 35:23:0205012:120 33434,28

371923 35:23:0205012:121 33434,28

371924 35:23:0205012:122 33434,28

371925 35:23:0205012:123 33434,28

371926 35:23:0205012:124 33434,28

371927 35:23:0205012:125 33434,28

371928 35:23:0205012:126 33434,28

371929 35:23:0205012:127 33434,28

371930 35:23:0205012:128 33434,28

371931 35:23:0205012:129 33434,28

371933 35:23:0205012:130 33434,28

371934 35:23:0205012:131 33434,28

371935 35:23:0205012:132 33434,28

371936 35:23:0205012:133 33434,28

371937 35:23:0205012:134 38753,37

371938 35:23:0205012:135 33434,28

371939 35:23:0205012:136 33434,28

371940 35:23:0205012:137 33434,28

371941 35:23:0205012:138 33434,28

371942 35:23:0205012:139 33434,28

371944 35:23:0205012:140 33434,28

371945 35:23:0205012:141 33434,28

371947 35:23:0205012:143 38753,37

371948 35:23:0205012:144 38753,37

371949 35:23:0205012:145 38753,37

371950 35:23:0205012:146 38753,37

371951 35:23:0205012:147 33434,28

371952 35:23:0205012:148 38753,37

371953 35:23:0205012:149 38753,37

371955 35:23:0205012:150 38753,37

371956 35:23:0205012:151 38753,37

371957 35:23:0205012:152 38753,37

371958 35:23:0205012:153 38753,37

371959 35:23:0205012:154 38753,37

371960 35:23:0205012:155 38753,37

371961 35:23:0205012:156 38753,37 

371962 35:23:0205012:157 38753,37

371963 35:23:0205012:158 38753,37

371964 35:23:0205012:159 38753,37

371966 35:23:0205012:160 38753,37

371967 35:23:0205012:161 38753,37

371968 35:23:0205012:162 38753,37

371969 35:23:0205012:163 1730983,86

371972 35:23:0205012:166 32674,41

371974 35:23:0205012:168 32674,41

371977 35:23:0205012:170 32674,41

371979 35:23:0205012:172 32674,41

371981 35:23:0205012:174 32674,41

371983 35:23:0205012:176 32674,41

371985 35:23:0205012:178 36093,83

371986 35:23:0205012:179 32674,41

371989 35:23:0205012:181 32674,41

371991 35:23:0205012:183 32674,41

371993 35:23:0205012:185 32674,41

371995 35:23:0205012:187 32674,41

371997 35:23:0205012:189 36093,83

371999 35:23:0205012:190 32674,41

372001 35:23:0205012:192 32674,41

372003 35:23:0205012:194 32674,41

372005 35:23:0205012:196 32674,41

372007 35:23:0205012:198 32674,41

372011 35:23:0205012:200 32674,41

372013 35:23:0205012:202 32674,41

372015 35:23:0205012:204 36093,83

372016 35:23:0205012:205 32674,41

372018 35:23:0205012:207 32674,41

372020 35:23:0205012:209 32674,41

372023 35:23:0205012:211 32674,41

372024 35:23:0205012:212 32674,41

372026 35:23:0205012:214 32674,41

372028 35:23:0205012:216 32674,41

372030 35:23:0205012:218 32674,41

372032 35:23:0205012:22 33890,20

372033 35:23:0205012:220 32674,41 

372035 35:23:0205012:222 32674,41

372037 35:23:0205012:224 32674,41

372039 35:23:0205012:226 32674,41

372041 35:23:0205012:228 32674,41

372043 35:23:0205012:23 33890,20

372044 35:23:0205012:230 32674,41

372046 35:23:0205012:232 32674,41

372048 35:23:0205012:234 32674,41

372050 35:23:0205012:236 50151,42

372051 35:23:0205012:237 50151,42

372052 35:23:0205012:238 32674,41

372054 35:23:0205012:24 33890,20

372055 35:23:0205012:240 36093,83

372057 35:23:0205012:242 27355,32

372058 35:23:0205012:243 27355,32

372059 35:23:0205012:244 27355,32

372060 35:23:0205012:245 27355,32

372061 35:23:0205012:246 27355,32

372062 35:23:0205012:247 27355,32

372063 35:23:0205012:248 27355,32

372064 35:23:0205012:249 27355,32

372065 35:23:0205012:25 33890,20

372066 35:23:0205012:250 27355,32

372067 35:23:0205012:251 27355,32

372068 35:23:0205012:252 27355,32

372069 35:23:0205012:253 27355,32

372070 35:23:0205012:254 27355,32

372071 35:23:0205012:255 27355,32

372072 35:23:0205012:256 27355,32

372073 35:23:0205012:257 27355,32

372074 35:23:0205012:258 27355,32

372075 35:23:0205012:259 27355,32

372076 35:23:0205012:26 33890,20

372077 35:23:0205012:260 27355,32

372078 35:23:0205012:261 27355,32

372080 35:23:0205012:263 27355,32

372082 35:23:0205012:265 35409,94

372083 35:23:0205012:266 35409,94 

372084 35:23:0205012:267 35409,94

372085 35:23:0205012:268 35409,94

372086 35:23:0205012:269 35409,94

372087 35:23:0205012:27 33890,20

372088 35:23:0205012:270 35409,94

372089 35:23:0205012:271 35409,94

372090 35:23:0205012:272 35409,94

372091 35:23:0205012:273 35409,94

372092 35:23:0205012:274 35409,94

372093 35:23:0205012:275 35409,94

372094 35:23:0205012:276 35409,94

372095 35:23:0205012:277 35409,94

372096 35:23:0205012:278 35409,94

372097 35:23:0205012:279 35409,94

372098 35:23:0205012:28 33890,20

372099 35:23:0205012:280 35409,94

372100 35:23:0205012:281 35409,94

372101 35:23:0205012:282 35409,94

372102 35:23:0205012:283 35409,94

372103 35:23:0205012:284 35409,94

372104 35:23:0205012:285 35409,94

372105 35:23:0205012:286 35409,94

372106 35:23:0205012:287 35409,94

372107 35:23:0205012:288 35409,94

372108 35:23:0205012:289 35409,94

372109 35:23:0205012:29 33890,20

372110 35:23:0205012:290 35409,94

372111 35:23:0205012:291 35409,94

372112 35:23:0205012:292 35409,94

372113 35:23:0205012:293 35409,94

372114 35:23:0205012:294 35409,94

372115 35:23:0205012:295 35409,94

372116 35:23:0205012:296 35409,94

372117 35:23:0205012:297 35409,94

372118 35:23:0205012:298 35409,94

372119 35:23:0205012:299 35409,94

372121 35:23:0205012:30 16945,10

372122 35:23:0205012:300 35409,94 

372123 35:23:0205012:301 35409,94

372124 35:23:0205012:302 35409,94

372125 35:23:0205012:303 35409,94

372126 35:23:0205012:304 35409,94

372127 35:23:0205012:305 35409,94

372128 35:23:0205012:306 35409,94

372129 35:23:0205012:307 35409,94

372131 35:23:0205012:309 42552,72

372132 35:23:0205012:31 16945,10

372133 35:23:0205012:310 42552,72

372134 35:23:0205012:311 42552,72

372135 35:23:0205012:312 42552,72

372136 35:23:0205012:313 42552,72

372137 35:23:0205012:314 42552,72

372138 35:23:0205012:315 42552,72

372139 35:23:0205012:316 42552,72

372140 35:23:0205012:317 42552,72

372141 35:23:0205012:318 42552,72

372142 35:23:0205012:319 42552,72

372143 35:23:0205012:32 33890,20

372144 35:23:0205012:320 42552,72

372145 35:23:0205012:321 37233,63

372146 35:23:0205012:322 37233,63

372147 35:23:0205012:323 37233,63

372148 35:23:0205012:324 37233,63

372149 35:23:0205012:325 37233,63

372150 35:23:0205012:326 37233,63

372151 35:23:0205012:327 37233,63

372152 35:23:0205012:328 37233,63

372153 35:23:0205012:329 37233,63

372154 35:23:0205012:33 33890,20

372155 35:23:0205012:330 37233,63

372156 35:23:0205012:331 37233,63

372157 35:23:0205012:332 37233,63

372158 35:23:0205012:333 37233,63

372159 35:23:0205012:334 37233,63

372160 35:23:0205012:335 37233,63

372161 35:23:0205012:336 37233,63 

372162 35:23:0205012:337 37233,63

372163 35:23:0205012:338 37233,63

372164 35:23:0205012:339 37233,63

372165 35:23:0205012:34 33890,20

372166 35:23:0205012:340 37233,63

372167 35:23:0205012:341 37233,63

372168 35:23:0205012:342 37233,63

372169 35:23:0205012:343 37233,63

372170 35:23:0205012:344 37233,63

372171 35:23:0205012:345 37233,63

372172 35:23:0205012:346 37233,63

372173 35:23:0205012:347 37233,63

372174 35:23:0205012:348 37233,63

372175 35:23:0205012:349 37233,63

372176 35:23:0205012:35 33890,20

372177 35:23:0205012:350 37233,63

372178 35:23:0205012:351 37233,63

372179 35:23:0205012:352 37233,63

372180 35:23:0205012:353 37233,63

372181 35:23:0205012:354 37233,63

372182 35:23:0205012:355 37233,63

372183 35:23:0205012:356 37233,63

372184 35:23:0205012:357 37233,63

372185 35:23:0205012:358 37233,63

372186 35:23:0205012:359 37233,63

372187 35:23:0205012:36 33890,20

372188 35:23:0205012:360 37233,63

372189 35:23:0205012:361 37233,63

372190 35:23:0205012:362 37233,63

372191 35:23:0205012:363 37233,63

372192 35:23:0205012:364 37233,63

372193 35:23:0205012:365 37233,63

372194 35:23:0205012:366 37233,63

372195 35:23:0205012:367 37233,63

372196 35:23:0205012:368 37233,63

372198 35:23:0205012:37 33890,20

372209 35:23:0205012:38 33890,20

372220 35:23:0205012:39 33890,20 

372232 35:23:0205012:40 33890,20

372243 35:23:0205012:41 33890,20

372254 35:23:0205012:42 33890,20

372265 35:23:0205012:43 33890,20

372276 35:23:0205012:44 33890,20

372286 35:23:0205012:45 33890,20

372297 35:23:0205012:46 33890,20

372308 35:23:0205012:47 33890,20

372319 35:23:0205012:48 33890,20

372330 35:23:0205012:49 33890,20

372342 35:23:0205012:50 33890,20

372353 35:23:0205012:51 33890,20

372364 35:23:0205012:52 33434,28

372372 35:23:0205012:527 232135,20

372386 35:23:0205012:54 33890,20

372397 35:23:0205012:55 33890,20

372398 35:23:0205012:550 175860,00

372408 35:23:0205012:56 33890,20

372419 35:23:0205012:57 33890,20

372423 35:23:0205012:59 33890,20

372425 35:23:0205012:60 33890,20

372426 35:23:0205012:61 33890,20

372427 35:23:0205012:62 33890,20

372429 35:23:0205012:64 33890,20

372431 35:23:0205012:66 32522,44

372432 35:23:0205012:67 32522,44

372433 35:23:0205012:68 32522,44

372434 35:23:0205012:69 32522,44

372436 35:23:0205012:70 32522,44

372437 35:23:0205012:71 32522,44

372438 35:23:0205012:72 32522,44

372439 35:23:0205012:73 32522,44

372440 35:23:0205012:74 32522,44

372441 35:23:0205012:75 32522,44

372442 35:23:0205012:76 32522,44

372443 35:23:0205012:77 32522,44

372444 35:23:0205012:78 32522,44

372445 35:23:0205012:79 32522,44 

372447 35:23:0205012:80 32522,44

372448 35:23:0205012:81 32522,44

372449 35:23:0205012:82 32522,44

372450 35:23:0205012:83 32522,44

372451 35:23:0205012:84 32522,44

372452 35:23:0205012:85 32522,44

372453 35:23:0205012:86 32522,44

372454 35:23:0205012:87 32522,44

372455 35:23:0205012:88 32522,44

372456 35:23:0205012:89 32522,44

372458 35:23:0205012:90 32522,44

372459 35:23:0205012:91 32522,44

372460 35:23:0205012:92 32522,44

372461 35:23:0205012:93 32522,44

372462 35:23:0205012:94 32522,44

372463 35:23:0205012:95 32522,44

372464 35:23:0205012:96 32522,44

372465 35:23:0205012:97 32522,44

372466 35:23:0205012:98 32522,44

372467 35:23:0205012:99 32522,44

373352 35:23:0205013:886 108153,90

373674 35:23:0205015:11 36473,76

373813 35:23:0205016:144 585613,80

374050 35:23:0205017:131 3218677,65

387392 35:23:0304014:102 71223,30

388018 35:23:0304020:16 66868,56

388136 35:23:0304020:36 39513,24

388137 35:23:0304020:37 39513,24

388138 35:23:0304020:38 39513,24

388139 35:23:0304020:39 39513,24

388141 35:23:0304020:40 39513,24

388143 35:23:0304020:42 39513,24

388144 35:23:0304020:43 39513,24

388145 35:23:0304020:44 39513,24

388146 35:23:0304020:45 39513,24

388147 35:23:0304020:46 39513,24

388148 35:23:0304020:47 39513,24

388150 35:23:0304020:49 39513,24 

388151 35:23:0304020:50 39513,24

388152 35:23:0304020:51 39513,24

388153 35:23:0304020:52 39513,24

388154 35:23:0304020:53 39513,24

388155 35:23:0304020:54 39513,24

388156 35:23:0304020:55 39513,24

388157 35:23:0304020:56 39513,24

388158 35:23:0304020:57 39513,24

388159 35:23:0304020:58 39513,24

388160 35:23:0304020:59 39513,24

388162 35:23:0304020:60 39513,24

388163 35:23:0304020:61 39513,24

388164 35:23:0304020:62 39513,24

388165 35:23:0304020:63 39513,24

388166 35:23:0304020:64 39513,24

388167 35:23:0304020:65 39513,24

388168 35:23:0304020:66 39513,24

388169 35:23:0304020:67 39513,24

388181 35:23:0304020:78 31914,54

389430 35:24:0101001:361 269647,67

399457 35:24:0201015:11 11140602,12

399997 35:24:0201023:40 44794505,02

399998 35:24:0201023:41 72557849,00

400100 35:24:0202002:60 7870284,94

404053 35:24:0301004:122 2090019,88

404054 35:24:0301004:124 5475778,88

419894 35:24:0401003:31 28165077,10

422594 35:24:0402011:1 988872061,06

424648 35:24:0403004:212 2939,29

424651 35:24:0403004:215 5246,77

424767 35:24:0403005:124 3131,58

424774 35:24:0403005:126 466,99

424775 35:24:0403005:127 466,99

424776 35:24:0403005:128 466,99

424778 35:24:0403005:130 2115,19

424779 35:24:0403005:131 3818,33

424784 35:24:0403005:136 1785,55

424785 35:24:0403005:137 3159,05 

424786 35:24:0403005:138 1730,61

428649 35:24:0501009:10 47261099,16

428658 35:24:0501009:12 37952094,78

428718 35:24:0501009:63 48712119,82

428719 35:24:0501009:64 74251613,54

428723 35:24:0501009:68 146986731,06

428724 35:24:0501009:69 150388217,46

429508 35:24:0502004:14 23192542,23

429816 35:24:0502006:10 31767477,17

429817 35:24:0502006:11 45725720,26

429818 35:24:0502006:12 58174272,53

429819 35:24:0502006:14 46685269,51

429876 35:24:0502007:13 195786428,97

429926 35:24:0502008:3 66126320,88

429939 35:24:0502008:47 48411243,96

429940 35:24:0502008:48 45246947,52

429954 35:24:0502008:7 18277843,76

430051 35:24:0502010:37 17244900,00

466219 35:25:0603016:326 445882,64

474098 35:25:0704010:25 3762,01

474408 35:25:0704010:53 8622,98

474419 35:25:0704010:54 13040,51

474430 35:25:0704010:55 11312,54

474440 35:25:0704010:56 8957,97

474451 35:25:0704010:57 789848,58

491794 35:26:0107009:68 118955,10

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 09.08.2019
Рубрики правового классификатора: 110.020.000 Использование и охрана земель (см. также 200.150.030), 110.020.030 Государственный учет земель. Государственный земельный кадастр. Мониторинг земель

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать