Основная информация
Дата опубликования: | 19 января 2005г. |
Номер документа: | 6299 |
Текущая редакция: | 4 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Принявший орган: | МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
В0500015В0804498
В200500015
В201704432
ОПУБЛИКОВАНО:
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 14.02.2005, N 7, СТР. 19
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 25.02.2005, N 38, СТР. 10
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 07.02.2005 ПОД N 6299
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
19.01.2005 N 26
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МВД РОССИИ
<Утратил силу: приказ Министерства внутренних дел РФ от 01.12.2017 N 905 >
<Изменение:
приказ Министерства внутренних дел РФ от 24 ноября 2008 г. N 1001; НГР:В0804498 ,
приказ Министерства внутренних дел РФ от 02.03.2012 N 145 >
Внести изменения в нормативные правовые акты МВД России согласно приложению.
Министр
генерал-полковник милиции
Р. Нургалиев
Приложение
к Приказу МВД России
от 19.01.2005 N 26
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МВД РОССИИ
1. В Приказе МВД России от 28 марта 2002 г. N 282; НГР:В0200768 "О государственных регистрационных знаках транспортных средств" <*>:
--------------------------------
<*> Зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2002 г., регистрационный N 3374.
1.1. В подпункте 1.2:
а) подпункт изложить в следующей редакции:
"1.2. Перечень цифровых кодов, применяемых на регистрационных знаках для обозначения транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, в том числе возглавляемым почетными консульскими должностными лицами <3>, международным (межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитованным при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (приложение N 2).";
б) сноску <3> изложить в следующей редакции:
"<3> Венская Конвенция о консульских сношениях (Сборник международных договоров СССР, 1991, вып. XLV, с. 124)".
1.2. В пункте 3:
а) пункт изложить в следующей редакции:
"3. Установить, что:
3.1. На регистрационных знаках типа 9 используются:
серия "CD" - для легковых автомобилей глав дипломатических представительств.
3.2. На регистрационных знаках типа 10 используются:
серия "D" - для транспортных средств дипломатических представительств, консульских учреждений, в том числе возглавляемых почетными консульскими должностными лицами, международных (межгосударственных) организаций и их сотрудников <2>, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации и имеющих дипломатические или консульские карточки;
серия "Т" - для транспортных средств сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, за исключением консульских учреждений, возглавляемых почетными консульскими должностными лицами, международных (межгосударственных) организаций, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации и имеющих служебные карточки или удостоверения <1>.
3.3. Закрепление цифровых кодов производится:
применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении, - МВД России;
применяемых на регистрационных знаках для обозначения транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, в том числе возглавляемым почетными консульскими должностными лицами, международным (межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитованным при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, - МВД России по согласованию с МИД России.";
б) сноску <1> изложить в следующей редакции:
"<1> Данное положение не распространяется на сотрудников консульских учреждений, возглавляемых почетными консульскими должностными лицами, не являющихся почетными консульскими должностными лицами.".
1.3. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Разрешить по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации выдачу высвобождающихся регистрационных знаков без взимания оплаты за их изготовление, транспортировку и хранение на транспортные средства социально не защищенных категорий граждан.".
1.4. В Перечне цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении (приложение N 1):
а) в столбце "Код" цифры "23" заменить цифрами "23, 93", цифры "66" - цифрами "66, 96";
б) дополнить Перечень примечанием следующего содержания:
"Примечание. На регистрационных знаках транспортных средств, отнесенных к типу 1, допускается применять в трехзначном коде региона в качестве первой цифры кода цифру "1".".
1.5. <Исключен: приказ Министерства внутренних дел РФ от 02.03.2012 N 145 >
"ПЕРЕЧЕНЬ
ЦИФРОВЫХ КОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА РЕГИСТРАЦИОННЫХ
ЗНАКАХ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМ,
КОНСУЛЬСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗГЛАВЛЯЕМЫМ
ПОЧЕТНЫМИ КОНСУЛЬСКИМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ,
МЕЖДУНАРОДНЫМ (МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ) ОРГАНИЗАЦИЯМ
И ИХ СОТРУДНИКАМ, АККРЕДИТОВАННЫМ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
+--------------------------------------------------------+-------+
| I. Наименование государств | Код |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Соединенное Королевство Великобритании и Северной | 001 |
|Ирландии | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Федеративная Республика Германия | 002 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Канада | 003 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Соединенные Штаты Америки | 004 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Япония | 005 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Испания | 006 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Французская Республика | 007 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Бельгии | 008 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Греческая Республика | 009 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Дания | 010 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Итальянская Республика | 011 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Великое Герцогство Люксембург | 012 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Нидерландов | 013 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Норвегия | 014 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Турецкая Республика | 015 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Австралия | 016 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Австрийская Республика | 017 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Алжирская Народная Демократическая Республика | 018 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Арабская Республика Египет | 019 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Аргентинская Республика | 021 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Переходное Исламское Государство Афганистан | 022 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Союз Мьянма | 023 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Боливия | 024 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Федеративная Республика Бразилия | 025 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Бурунди | 026 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Гана | 027 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Народная Республика Бангладеш | 028 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Гвинейская Республика | 029 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Замбия | 030 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Перу | 031 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Индия | 032 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Индонезия | 033 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Иорданское Хашимитское Королевство | 034 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Ирак | 035 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Исламская Республика Иран | 036 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Ирландия | 037 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Исландия | 038 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Камбоджа | 039 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Кения | 040 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Кипр | 041 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Конго | 042 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Коста-Рика | 043 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Государство Кувейт | 044 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Лаосская Народно-Демократическая Республика | 045 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Ливанская Республика | 047 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия | 048 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Мали | 049 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Марокко | 050 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Мексиканские Соединенные Штаты | 051 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Непал | 052 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Федеративная Республика Нигерия | 053 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Боливарианская Республика Венесуэла | 054 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Новая Зеландия | 055 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Исламская Республика Пакистан | 056 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Сомалийская Республика | 060 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Судан | 061 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Сьерра-Леоне | 062 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Таиланд | 063 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Объединенная Республика Танзания | 064 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Тунисская Республика | 065 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Уганда | 066 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Восточная Республика Уругвай | 067 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Филиппины | 068 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Финляндская Республика | 069 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | 070 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Чад | 071 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Швейцарская Конфедерация | 072 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Швеция | 073 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Эквадор | 074 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | 075 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Ангола | 076 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Демократическая Республика Конго | 077 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Колумбия | 078 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Камерун | 079 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Гвинея-Бисау | 080 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Португальская Республика | 081 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Болгария | 082 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Венгерская Республика | 083 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Польша | 086 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Корейская Народно-Демократическая Республика | 087 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Куба | 088 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Монголия | 089 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Китайская Народная Республика | 090 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Румыния | 091 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Сербия и Черногория | 093 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Бенин | 094 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Габонская Республика | 095 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Исламская Республика Мавритания | 097 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Мадагаскар | 098 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Малайзия | 099 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Сингапур | 101 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Центральноафриканская Республика | 103 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Йеменская Республика | 105 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Государство Палестина | 107 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Никарагуа | 108 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Мозамбик | 109 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Экваториальная Гвинея | 110 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Суверенный Мальтийский Орден | 111 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Мальта | 112 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Зимбабве | 115 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Объединенные Арабские Эмираты | 116 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Кот-д’Ивуар | 117 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Намибия | 118 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Султанат Оман | 120 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Государство Катар | 121 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Корея | 124 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Чили | 125 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Панама | 126 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Государство Израиль | 127 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Македония | 128 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Албания | 129 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Святой Престол | 131 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Литовская Республика | 132 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Сирийская Арабская Республика | 133 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Эстонская Республика | 134 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Латвийская Республика | 135 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Бахрейн | 136 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Южно-Африканская Республика | 137 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Армения | 138 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Саудовская Аравия | 140 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Словения | 141 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Узбекистан | 142 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Киргизская Республика | 143 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Хорватия | 144 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Азербайджанская Республика | 145 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Украина | 146 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Молдова | 147 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Чешская Республика | 148 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Словацкая Республика | 149 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Белоруссия | 150 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Таджикистан | 151 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Туркменистан | 152 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Казахстан | 153 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Гватемала | 154 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Босния и Герцеговина | 155 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Государство Эритрея | 156 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Грузия | 158 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Государство Бруней-Даруссалам | 159 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Гамбия | 160 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Социалистическая Республика Вьетнам | 161 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Маврикий | 162 |
+--------------------------------------------------------+-------+
| II. Наименование международных | Код |
| (межгосударственных) организаций | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Комиссия Европейских Сообществ | 499 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Европейский банк реконструкции и развития | 500 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Лига Арабских Государств | 503 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Международный банк реконструкции и развития | 504 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Международный валютный фонд | 505 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Международная организация по миграции | 506 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Международная федерация Обществ Красного Креста | 507 |
|и Красного Полумесяца | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Международный Комитет Красного Креста | 508 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Международная финансовая корпорация | 509 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Организация Объединенных Наций по промышленному развитию| 510 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Организация Объединенных Наций | 511 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Организация Объединенных Наций по вопросам образования, | 512 |
|науки и культуры | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Международный банк экономического сотрудничества | 514 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Международный инвестиционный банк | 515 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Международная организация космической связи | 516 |
|"Интерспутник" | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Международный центр научной и технической информации | 517 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Международный научно-технический центр | 518 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Международная организация труда | 520 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Международная организация по экономическому и научно- | 521 |
|техническому сотрудничеству в области электротехнической| |
|промышленности "Интерэлектро" | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Координационный центр Межправительственной Комиссии по | 522 |
|сотрудничеству в области вычислительной техники | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Исполнительный комитет Содружества Независимых | 523 |
|Государств | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Европейское космическое агентство | 524 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Евразийская патентная организация | 525 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Штаб по координации военного сотрудничества государств -| 527 |
|участников Содружества Независимых Государств | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Межгосударственный банк | 528 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Евразийское экономическое сообщество | 529 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Международный научно-исследовательский институт проблем | 530 |
|управления | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Организация Договора о коллективной безопасности | 531 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Межгосударственный Статистический Комитет СНГ | 532 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств| 533 |
|- участников Содружества Независимых Государств | |
+--------------------------------------------------------+-------+
| III. Консульские учреждения | Код |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Консульские учреждения, возглавляемые почетными | 900 |
|консульскими должностными лицами, и почетные консульские| |
|должностные лица | |
+--------------------------------------------------------+-------+".
2. <Утратил силу: приказ Министерства внутренних дел РФ от 24 ноября 2008 г. N 1001; НГР:В0804498 >
В0500015В0804498
В200500015
В201704432
ОПУБЛИКОВАНО:
БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 14.02.2005, N 7, СТР. 19
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 25.02.2005, N 38, СТР. 10
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 07.02.2005 ПОД N 6299
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
19.01.2005 N 26
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МВД РОССИИ
<Утратил силу: приказ Министерства внутренних дел РФ от 01.12.2017 N 905 >
<Изменение:
приказ Министерства внутренних дел РФ от 24 ноября 2008 г. N 1001; НГР:В0804498 ,
приказ Министерства внутренних дел РФ от 02.03.2012 N 145 >
Внести изменения в нормативные правовые акты МВД России согласно приложению.
Министр
генерал-полковник милиции
Р. Нургалиев
Приложение
к Приказу МВД России
от 19.01.2005 N 26
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МВД РОССИИ
1. В Приказе МВД России от 28 марта 2002 г. N 282; НГР:В0200768 "О государственных регистрационных знаках транспортных средств" <*>:
--------------------------------
<*> Зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2002 г., регистрационный N 3374.
1.1. В подпункте 1.2:
а) подпункт изложить в следующей редакции:
"1.2. Перечень цифровых кодов, применяемых на регистрационных знаках для обозначения транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, в том числе возглавляемым почетными консульскими должностными лицами <3>, международным (межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитованным при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (приложение N 2).";
б) сноску <3> изложить в следующей редакции:
"<3> Венская Конвенция о консульских сношениях (Сборник международных договоров СССР, 1991, вып. XLV, с. 124)".
1.2. В пункте 3:
а) пункт изложить в следующей редакции:
"3. Установить, что:
3.1. На регистрационных знаках типа 9 используются:
серия "CD" - для легковых автомобилей глав дипломатических представительств.
3.2. На регистрационных знаках типа 10 используются:
серия "D" - для транспортных средств дипломатических представительств, консульских учреждений, в том числе возглавляемых почетными консульскими должностными лицами, международных (межгосударственных) организаций и их сотрудников <2>, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации и имеющих дипломатические или консульские карточки;
серия "Т" - для транспортных средств сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, за исключением консульских учреждений, возглавляемых почетными консульскими должностными лицами, международных (межгосударственных) организаций, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации и имеющих служебные карточки или удостоверения <1>.
3.3. Закрепление цифровых кодов производится:
применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении, - МВД России;
применяемых на регистрационных знаках для обозначения транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, в том числе возглавляемым почетными консульскими должностными лицами, международным (межгосударственным) организациям и их сотрудникам, аккредитованным при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, - МВД России по согласованию с МИД России.";
б) сноску <1> изложить в следующей редакции:
"<1> Данное положение не распространяется на сотрудников консульских учреждений, возглавляемых почетными консульскими должностными лицами, не являющихся почетными консульскими должностными лицами.".
1.3. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Разрешить по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации выдачу высвобождающихся регистрационных знаков без взимания оплаты за их изготовление, транспортировку и хранение на транспортные средства социально не защищенных категорий граждан.".
1.4. В Перечне цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении (приложение N 1):
а) в столбце "Код" цифры "23" заменить цифрами "23, 93", цифры "66" - цифрами "66, 96";
б) дополнить Перечень примечанием следующего содержания:
"Примечание. На регистрационных знаках транспортных средств, отнесенных к типу 1, допускается применять в трехзначном коде региона в качестве первой цифры кода цифру "1".".
1.5. <Исключен: приказ Министерства внутренних дел РФ от 02.03.2012 N 145 >
"ПЕРЕЧЕНЬ
ЦИФРОВЫХ КОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА РЕГИСТРАЦИОННЫХ
ЗНАКАХ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМ,
КОНСУЛЬСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗГЛАВЛЯЕМЫМ
ПОЧЕТНЫМИ КОНСУЛЬСКИМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ,
МЕЖДУНАРОДНЫМ (МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ) ОРГАНИЗАЦИЯМ
И ИХ СОТРУДНИКАМ, АККРЕДИТОВАННЫМ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
+--------------------------------------------------------+-------+
| I. Наименование государств | Код |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Соединенное Королевство Великобритании и Северной | 001 |
|Ирландии | |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Федеративная Республика Германия | 002 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Канада | 003 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Соединенные Штаты Америки | 004 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Япония | 005 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Испания | 006 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Французская Республика | 007 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Бельгии | 008 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Греческая Республика | 009 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Дания | 010 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Итальянская Республика | 011 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Великое Герцогство Люксембург | 012 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Нидерландов | 013 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Норвегия | 014 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Турецкая Республика | 015 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Австралия | 016 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Австрийская Республика | 017 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Алжирская Народная Демократическая Республика | 018 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Арабская Республика Египет | 019 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Аргентинская Республика | 021 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Переходное Исламское Государство Афганистан | 022 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Союз Мьянма | 023 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Боливия | 024 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Федеративная Республика Бразилия | 025 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Бурунди | 026 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Гана | 027 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Народная Республика Бангладеш | 028 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Гвинейская Республика | 029 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Замбия | 030 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Перу | 031 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Индия | 032 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Индонезия | 033 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Иорданское Хашимитское Королевство | 034 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Ирак | 035 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Исламская Республика Иран | 036 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Ирландия | 037 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Исландия | 038 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Камбоджа | 039 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Кения | 040 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Кипр | 041 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Конго | 042 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Коста-Рика | 043 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Государство Кувейт | 044 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Лаосская Народно-Демократическая Республика | 045 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Ливанская Республика | 047 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия | 048 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Мали | 049 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Марокко | 050 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Мексиканские Соединенные Штаты | 051 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Непал | 052 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Федеративная Республика Нигерия | 053 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Боливарианская Республика Венесуэла | 054 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Новая Зеландия | 055 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Исламская Республика Пакистан | 056 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Сомалийская Республика | 060 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Судан | 061 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Сьерра-Леоне | 062 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Королевство Таиланд | 063 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Объединенная Республика Танзания | 064 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Тунисская Республика | 065 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Уганда | 066 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Восточная Республика Уругвай | 067 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Филиппины | 068 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Финляндская Республика | 069 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | 070 |
+--------------------------------------------------------+-------+
|Республика Чад | 071 |
