Основная информация
Дата опубликования: | 19 сентября 2011г. |
Номер документа: | RU55000201100606 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Министерство культуры Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 19 сентября 2011 года № 29
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 9 ИЮНЯ 2010 ГОДА № 21
Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 9 июня 2010 года № 21 "О стипендиях одаренным учащимся государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере культуры" следующие изменения:
1. Приложение № 2 "Критерии отбора кандидатов на присуждение стипендии" к Положению о стипендиях одаренным учащимся государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере культуры изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. В приложении № 2 "Состав комиссии по присуждению стипендии одаренным учащимся государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере культуры" (далее - состав комиссии) исключить из состава комиссии Валову Наталью Константиновну.
Министр культуры
Омской области В.А. Телевной
Приложение
к приказу Министерства
культуры Омской области
от 19 сентября 2011 г. № 29
"Приложение № 2
к Положению о стипендиях одаренным обучающимся
государственных и муниципальных образовательных
учреждений Омской области в сфере культуры
КРИТЕРИИ
отбора кандидатов на присуждение стипендии
----T-------------------------------T---------T--------------------------------------------------¬
| | | | Уровень |
| № | Наименование критерия | Единица +----------T------------T---------T-------T--------+
|п/п| |измерения|Зональный/| Областной/ |Межрегио-|Всерос-| Между- |
| | | |городской |региональный| нальный |сийский|народный|
+---+-------------------------------+---------+----------+------------+---------+-------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+-------------------------------+---------+----------+------------+---------+-------+--------+
| 1 |Участие в творческих проектах | балл | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| |(концертах, открытых уроках, | | | | | | |
| |методических семинарах, | | | | | | |
| |конференциях и др.) | | | | | | |
+---+-------------------------------+---------+----------+------------+---------+-------+--------+
| 2 |Наличие дипломов за участие | балл | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| |в конкурсах, фестивалях, | | | | | | |
| |выставках, олимпиадах и др. | | | | | | |
+---+-------------------------------+---------+----------+------------+---------+-------+--------+
| 3 |Наличие звания (диплома) | балл | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| |"Дипломант" | | | | | | |
+---+-------------------------------+---------+----------+------------+---------+-------+--------+
| 4 |Наличие званий "Лауреат" | балл | |
| |и медалей | | |
+---+-------------------------------+---------+----------T------------T---------T-------T--------+
|4.1|"Лауреат III степени"/бронзовая| балл | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| |медаль | | | | | | |
+---+-------------------------------+---------+----------+------------+---------+-------+--------+
|4.2|"Лауреат II степени"/серебряная| балл | 6 | 8 | 10 | 10 | 15 |
| |медаль | | | | | | |
+---+-------------------------------+ +----------+------------+---------+-------+--------+
|4.3|"Лауреат I степени"/золотая | | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| |медаль | | | | | | |
+---+-------------------------------+---------+----------+------------+---------+-------+--------+
| 5 |Наличие Гран-при | балл | 10 | 15 | 25 | 25 | 30 |
+---+-------------------------------+---------+----------+------------+---------+-------+--------+
| 6 |Наличие сольных концертов, | балл | Да - 10 |
| |выставок | | Нет - 0 |
L---+-------------------------------+---------+---------------------------------------------------"
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 19 сентября 2011 года № 29
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 9 ИЮНЯ 2010 ГОДА № 21
Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 9 июня 2010 года № 21 "О стипендиях одаренным учащимся государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере культуры" следующие изменения:
1. Приложение № 2 "Критерии отбора кандидатов на присуждение стипендии" к Положению о стипендиях одаренным учащимся государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере культуры изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. В приложении № 2 "Состав комиссии по присуждению стипендии одаренным учащимся государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере культуры" (далее - состав комиссии) исключить из состава комиссии Валову Наталью Константиновну.
Министр культуры
Омской области В.А. Телевной
Приложение
к приказу Министерства
культуры Омской области
от 19 сентября 2011 г. № 29
"Приложение № 2
к Положению о стипендиях одаренным обучающимся
государственных и муниципальных образовательных
учреждений Омской области в сфере культуры
КРИТЕРИИ
отбора кандидатов на присуждение стипендии
----T-------------------------------T---------T--------------------------------------------------¬
| | | | Уровень |
| № | Наименование критерия | Единица +----------T------------T---------T-------T--------+
|п/п| |измерения|Зональный/| Областной/ |Межрегио-|Всерос-| Между- |
| | | |городской |региональный| нальный |сийский|народный|
+---+-------------------------------+---------+----------+------------+---------+-------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+-------------------------------+---------+----------+------------+---------+-------+--------+
| 1 |Участие в творческих проектах | балл | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| |(концертах, открытых уроках, | | | | | | |
| |методических семинарах, | | | | | | |
| |конференциях и др.) | | | | | | |
+---+-------------------------------+---------+----------+------------+---------+-------+--------+
| 2 |Наличие дипломов за участие | балл | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| |в конкурсах, фестивалях, | | | | | | |
| |выставках, олимпиадах и др. | | | | | | |
+---+-------------------------------+---------+----------+------------+---------+-------+--------+
| 3 |Наличие звания (диплома) | балл | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| |"Дипломант" | | | | | | |
+---+-------------------------------+---------+----------+------------+---------+-------+--------+
| 4 |Наличие званий "Лауреат" | балл | |
| |и медалей | | |
+---+-------------------------------+---------+----------T------------T---------T-------T--------+
|4.1|"Лауреат III степени"/бронзовая| балл | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| |медаль | | | | | | |
+---+-------------------------------+---------+----------+------------+---------+-------+--------+
|4.2|"Лауреат II степени"/серебряная| балл | 6 | 8 | 10 | 10 | 15 |
| |медаль | | | | | | |
+---+-------------------------------+ +----------+------------+---------+-------+--------+
|4.3|"Лауреат I степени"/золотая | | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| |медаль | | | | | | |
+---+-------------------------------+---------+----------+------------+---------+-------+--------+
| 5 |Наличие Гран-при | балл | 10 | 15 | 25 | 25 | 30 |
+---+-------------------------------+---------+----------+------------+---------+-------+--------+
| 6 |Наличие сольных концертов, | балл | Да - 10 |
| |выставок | | Нет - 0 |
L---+-------------------------------+---------+---------------------------------------------------"
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040), 130.030.020 Управление в сфере культуры (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: