Основная информация
Дата опубликования: | 20 мая 2019г. |
Номер документа: | RU86000201900468 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Принявший орган: | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа- Югры (Депнедра и природных ресурсов Югры) |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ДЕПАРТАМЕНТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ДЕПАРТАМЕНТ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(ДЕПНЕДРА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЮГРЫ)
ПРИКАЗ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
от 20.05.2019 № 11- нп/16- нп
г. Ханты-Мансийск
В соответствии со статьёй 56 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 февраля 2012 года № 53-п "О порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 января 2012 года № 1-п "О передаче некоторых полномочий Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Департаменту по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Положением о Департаменте по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утверждённым постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 июня 2010 года № 102, Положением о Департаменте недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утверждённым постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 декабря 2016 года № 157, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью "Техноцентр" от 18 декабря 2018 года № 518, п р и к а з ы в а е м:
1. Утвердить придорожные полосы автомобильных дорог:
подъезд к п. Куть-Ях, идентификационный номер автомобильной дороги межмуниципального значения 71-100 ОП МЗ 71-100Н-1805, согласно перечню координат характерных точек границ придорожной полосы в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 50 метров с каждой стороны от автомобильной дороги (приложение 1);
подъезд к п. Сивысь-Ях, идентификационный номер автомобильной дороги межмуниципального значения 71-100 ОП МЗ 71-100Н-1807, согласно перечню координат характерных точек границ придорожной полосы в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 50 метров с каждой стороны от автомобильной дороги (приложение 2);
подъезд к п. Лемпино, идентификационный номер автомобильной дороги межмуниципального значения 71-100 ОП МЗ 71-100Н-1801, согласно перечню координат характерных точек границ придорожной полосы в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 50 метров с каждой стороны от автомобильной дороги (приложение 3);
подъезд к п. Сингапай, идентификационный номер автомобильной дороги межмуниципального значения 71-100 ОП МЗ 71-100Н-1810, согласно перечню координат характерных точек границ придорожной полосы в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 50 метров с каждой стороны от автомобильной дороги (приложение 4);
подъезд к п. Чёускино, идентификационный номер автомобильной дороги межмуниципального значения 71-100 ОП МЗ 71-100Н-1809, согласно перечню координат характерных точек границ придорожной полосы в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 50 метров с каждой стороны от автомобильной дороги (приложение 5);
г. Нефтеюганск - левый берег реки Обь, идентификационный номер автомобильной дороги межмуниципального значения 71-100 ОП МЗ 71-100Н-1808, согласно перечню координат характерных точек границ придорожной полосы в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 50 метров с каждой стороны от автомобильной дороги (приложение 6);
подъезд к пгт. Пойковский, идентификационный номер автомобильной дороги межмуниципального значения 71-100 ОП МЗ 71-100Н-1802, согласно перечню координат характерных точек границ придорожной полосы в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 50 метров с каждой стороны от автомобильной дороги (приложение 7);
подъезд к ст. Островная, идентификационный номер автомобильной дороги межмуниципального значения 71-100 ОП МЗ 71-100Н-1803, согласно перечню координат характерных точек границ придорожной полосы в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 50 метров с каждой стороны от автомобильной дороги (приложение 8);
г. Нефтеюганск - г. Сургут (км 39 - км 50), идентификационный номер автомобильной дороги регионального значения 71-100 ОП РЗ 71-100 К-08, согласно перечню координат характерных точек границ придорожной полосы в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 75 метров с каждой стороны от автомобильной дороги (приложение 9);
г. Нефтеюганск - Мамонтово, идентификационный номер автомобильной дороги межмуниципального значения 71-100 ОП МЗ 71-100Н-1811, согласно перечню координат характерных точек границ придорожной полосы в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 50 метров с каждой стороны от автомобильной дороги (приложение 10).
2. Установить бессрочно ограничения (обременения), предусмотренные пунктом 15 Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утверждённого Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 февраля 2012 года № 53-п "О порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", на земельные участки, входящие в границы придорожных полос, указанных в пункте 1 настоящего приказа (приложение 11).
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента его официального опубликования.
Директор А.В. Уткин
Директор С.А. Филатов
Приложение 1 к приказу
Департамента по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от _______________ № ____ - нп
Департамента недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от _______________ № ____ - нп
Перечень координат характерных точек границ придорожной полосы
автомобильной дороги межмуниципального значения "подъезд к п. Куть-Ях"
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y X Y
1 879186.56 3497093.60 48 879129.49 3497116.18
2 879182.80 3497106.56 49 879143.70 3497061.81
3 879180.92 3497114.64 1 879186.56 3497093.60
4 879173.12 3497145.90 -
5 879171.30 3497153.80 50 878740.18 3498239.74
6 879167.96 3497168.92 51 878779.46 3498182.20
7 879163.96 3497186.96 52 878835.56 3498099.42
8 879147.80 3497267.00 53 878891.44 3498016.20
9 879141.66 3497297.16 54 878945.64 3497932.36
10 879135.82 3497324.44 55 878978.88 3497881.10
11 879125.60 3497373.84 56 878983.44 3497873.48
12 879106.36 3497463.50 57 878989.04 3497862.66
13 879084.02 3497561.66 58 878996.88 3497849.02
14 879073.74 3497607.98 59 879007.42 3497831.78
15 879066.18 3497639.58 60 879021.96 3497806.98
16 879065.18 3497643.42 61 879035.30 3497781.08
17 879062.86 3497652.56 62 879064.80 3497713.16
18 879060.08 3497659.12 63 879083.08 3497668.88
19 879041.72 3497703.62 64 879090.38 3497645.50
20 879011.84 3497775.26 65 879098.04 3497613.80
21 879006.28 3497786.38 66 879103.98 3497585.46
22 878987.02 3497819.12 67 879108.36 3497567.32
23 878976.58 3497837.34 68 879130.78 3497468.86
24 878968.78 3497849.86 69 879150.06 3497379.00
25 878961.18 3497862.12 70 879160.32 3497329.48
26 878958.14 3497868.10 71 879166.12 3497302.24
27 878924.62 3497918.76 72 879172.28 3497272.00
28 878870.44 3498002.60 73 879188.48 3497191.90
29 878814.86 3498085.42 74 879192.26 3497174.34
30 878758.78 3498168.16 75 879195.00 3497162.40
31 878718.74 3498226.80 76 879198.40 3497150.72
32 878675.24 3498201.41 77 879205.26 3497126.80
33 878773.34 3498057.56 78 879208.00 3497114.10
34 878828.68 3497975.10 79 879208.88 3497109.72
35 878882.97 3497891.12 80 879252.83 3497142.16
36 878909.76 3497849.30 81 879243.42 3497174.95
37 878926.30 3497823.49 82 879237.43 3497202.11
38 878943.64 3497794.26 83 879198.95 3497389.49
39 878962.32 3497762.50 84 879138.12 3497660.74
40 879013.82 3497640.16 85 879129.30 3497687.96
41 879025.09 3497596.37 86 879079.75 3497803.97
42 879039.79 3497531.27 87 879050.55 3497857.07
43 879057.54 3497452.71 88 879020.83 3497908.30
44 879080.23 3497345.12 89 878933.43 3498043.35
45 879098.78 3497257.14 90 878783.40 3498264.98
46 879114.55 3497181.25 50 878740.18 3498239.74
47 879122.54 3497142.79
Приложение 2 к приказу
Департамента по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от _______________ № ____ - нп
Департамента недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от _______________ № ____ - нп
Перечень координат характерных точек границ придорожной полосы
автомобильной дороги межмуниципального значения "подъезд к п. Сивысь-Ях"
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y X Y
1 862738.24 3482426.22 13 862757.90 3482472.20
2 862752.32 3482420.50 1 862738.24 3482426.22
3 862754.24 3482419.90 -
4 862757.04 3482418.70 14 862779.40 3482382.22
5 862759.12 3482417.90 15 862756.82 3482391.98
6 862760.44 3482417.50 16 862755.76 3482392.40
7 862761.34 3482417.02 17 862748.06 3482395.38
8 862765.02 3482415.70 18 862747.76 3482395.48
9 862768.44 3482414.36 19 862728.38 3482403.22
10 862790.82 3482406.83 20 862708.72 3482357.26
11 862811.93 3482452.43 21 862758.21 3482336.76
12 862783.26 3482462.25 14 862779.40 3482382.22
Приложение 3 к приказу
Департамента по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от _______________ № ____ - нп
Департамента недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от _______________ № ____ - нп
Перечень координат характерных точек границ придорожной полосы
автомобильной дороги межмуниципального значения "подъезд к п. Лемпино"
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y X Y
1 948083.76 3454816.82 149 951044.53 3456191.42
2 948148.10 3454886.58 150 951053.52 3456218.90
3 948182.16 3454923.86 151 951048.16 3456220.12
4 948215.60 3454960.38 152 951028.32 3456223.56
5 948283.16 3455033.94 153 951000.44 3456229.76
6 948349.42 3455108.70 154 950987.32 3456232.22
7 948381.18 3455144.34 155 950959.20 3456240.74
8 948416.28 3455183.14 156 950938.04 3456247.34
9 948448.54 3455219.40 157 950903.52 3456256.02
10 948483.34 3455257.36 158 950855.56 3456267.72
11 948516.62 3455294.72 159 950806.44 3456277.76
12 948549.94 3455331.86 160 950786.36 3456282.00
13 948582.06 3455366.88 161 950744.48 3456288.50
14 948617.48 3455405.66 162 950708.32 3456294.48
15 948650.12 3455441.88 163 950660.70 3456301.94
16 948684.82 3455479.72 164 950646.22 3456304.50
17 948751.94 3455553.82 165 950610.18 3456308.18
18 948788.02 3455592.84 166 950560.28 3456312.54
19 948819.50 3455627.54 167 950510.96 3456315.70
20 948849.18 3455660.22 168 950493.14 3456316.40
21 948879.58 3455693.70 169 950473.60 3456318.54
22 948886.08 3455701.44 170 950410.96 3456324.36
23 948908.28 3455728.32 171 950396.26 3456325.48
24 948940.80 3455766.98 172 950313.34 3456318.78
25 948951.00 3455778.14 173 950264.60 3456315.80
26 948974.32 3455799.14 174 950213.48 3456312.40
27 948984.98 3455807.22 175 950155.60 3456307.56
28 949029.44 3455843.16 176 950114.22 3456303.26
29 949106.90 3455906.30 177 950099.62 3456301.86
30 949136.56 3455930.00 178 950060.20 3456296.58
31 949186.46 3455968.32 179 950015.56 3456290.38
32 949220.60 3455992.26 180 950002.14 3456288.30
33 949267.96 3456026.12 181 949961.92 3456281.92
34 949302.52 3456049.30 182 949956.74 3456280.92
35 949352.90 3456080.52 183 949918.40 3456271.94
36 949386.04 3456101.00 184 949862.86 3456259.64
37 949438.96 3456132.62 185 949821.30 3456249.34
38 949477.60 3456154.02 186 949768.10 3456235.24
39 949528.52 3456179.50 187 949725.06 3456222.38
40 949570.86 3456198.00 188 949714.02 3456219.54
41 949611.12 3456212.94 189 949667.84 3456205.76
42 949622.60 3456216.50 190 949630.22 3456192.70
43 949660.40 3456229.64 191 949618.88 3456189.16
44 949707.54 3456243.68 192 949579.92 3456174.70
45 949718.58 3456246.54 193 949538.84 3456156.74
46 949761.48 3456259.36 194 949489.06 3456131.78
47 949815.22 3456273.60 195 949451.22 3456110.84
48 949857.36 3456284.02 196 949398.98 3456079.74
49 949912.84 3456296.22 197 949366.06 3456059.26
50 949951.76 3456305.42 198 949315.86 3456028.16
51 949957.80 3456306.58 199 949282.34 3456005.68
52 949998.24 3456312.96 200 949235.00 3455971.84
53 950011.94 3456315.02 201 949201.02 3455948.00
54 950056.88 3456321.36 202 949152.08 3455910.40
55 950097.00 3456326.72 203 949122.66 3455886.88
56 950111.68 3456328.12 204 949045.14 3455823.70
57 950153.40 3456332.46 205 949000.24 3455787.44
58 950211.72 3456337.34 206 948989.86 3455779.54
59 950263.08 3456340.76 207 948969.02 3455760.80
60 950311.46 3456343.72 208 948959.76 3455750.68
61 950395.24 3456350.46 209 948927.52 3455712.36
62 950397.18 3456350.48 210 948905.22 3455685.46
63 950412.98 3456349.28 211 948898.26 3455677.06
64 950476.24 3456343.42 212 948867.68 3455643.42
65 950495.44 3456341.30 213 948838.02 3455610.74
66 950512.08 3456340.66 214 948806.48 3455576.02
67 950562.32 3456337.46 215 948769.96 3455537.86
68 950612.64 3456333.06 216 948702.94 3455463.92
69 950650.14 3456329.20 217 948668.24 3455425.82
70 950664.70 3456326.62 218 948635.58 3455389.60
71 950712.34 3456319.16 219 948599.86 3455350.76
72 950748.54 3456313.18 220 948568.22 3455315.28
73 950791.20 3456306.52 221 948534.86 3455278.68
74 950811.50 3456302.24 222 948502.24 3455241.74
75 950861.24 3456292.06 223 948466.84 3455203.62
76 950909.58 3456280.28 224 948434.18 3455167.04
77 950945.16 3456271.30 225 948398.14 3455127.48
78 950966.58 3456264.62 226 948367.54 3455092.40
79 950993.88 3456256.36 227 948300.92 3455017.42
80 951005.62 3456254.20 228 948233.14 3454944.16
81 951033.44 3456248.02 229 948199.80 3454907.54
82 951053.40 3456244.56 230 948165.74 3454870.90
83 951059.33 3456243.21 231 948094.96 3454792.50
84 951062.01 3456257.82 232 948101.65 3454777.33
85 951063.06 3456291.08 233 948108.19 3454762.47
86 951061.13 3456293.97 234 948116.22 3454744.24
87 951043.14 3456297.08 235 948202.62 3454837.09
88 951005.68 3456305.03 236 948236.42 3454873.45
89 950957.40 3456319.78 237 948270.00 3454910.36
90 950871.27 3456341.04 238 948337.61 3454983.42
91 950798.91 3456355.92 239 948404.88 3455059.14
92 950721.51 3456368.24 240 948435.46 3455094.17
93 950658.91 3456378.47 241 948471.48 3455133.75
94 950617.77 3456382.81 242 948503.84 3455170.00
95 950566.73 3456387.25 243 948539.76 3455208.59
96 950499.12 3456391.15 244 948572.12 3455245.28
97 950400.94 3456400.38 245 948605.59 3455281.98
98 950307.98 3456393.59 246 948636.94 3455317.23
99 950260.05 3456390.70 247 948672.75 3455356.14
100 950208.35 3456387.25 248 948705.33 3455392.28
101 950149.19 3456382.25 249 948739.91 3455430.20
102 950092.26 3456376.47 250 948806.51 3455503.81
103 950049.90 3456370.91 251 948842.65 3455541.39
104 949990.74 3456362.35 252 948875.01 3455577.09
105 949949.93 3456356.01 253 948904.70 3455609.78
106 949846.63 3456332.88 254 948943.73 3455653.59
107 949802.38 3456321.98 255 948965.86 3455680.28
108 949748.67 3456307.64 256 949004.22 3455725.20
109 949705.19 3456294.74 257 949021.79 3455740.99
110 949646.15 3456277.51 258 949076.50 3455784.80
111 949553.41 3456244.92 259 949154.11 3455847.96
112 949508.49 3456225.35 260 949182.91 3455871.09
113 949455.23 3456198.78 261 949230.61 3455907.67
114 949413.97 3456175.87 262 949263.75 3455930.91
115 949326.57 3456123.06 263 949310.78 3455964.60
116 949276.20 3456091.81 264 949342.92 3455986.17
117 949240.06 3456067.68 265 949392.40 3456016.75
118 949191.69 3456033.10 266 949424.98 3456036.99
119 949157.78 3456009.30 267 949476.13 3456067.46
120 949106.07 3455969.61 268 949512.38 3456087.58
121 949075.27 3455945.03 269 949560.08 3456111.49
122 948997.88 3455881.98 270 949598.67 3456128.28
123 948954.18 3455846.62 271 949635.03 3456141.85
124 948917.49 3455815.27 272 949683.17 3456158.19
125 948869.78 3455760.12 273 949727.43 3456171.31
126 948847.66 3455733.43 274 949781.69 3456187.10
127 948782.50 3455661.15 275 949833.73 3456200.89
128 948751.14 3455626.57 276 949874.32 3456211.01
129 948715.22 3455587.76 277 949929.80 3456223.24
130 948647.84 3455513.37 278 949967.17 3456232.03
131 948613.04 3455475.35 279 950009.87 3456238.92
132 948580.46 3455439.21 280 950066.91 3456247.04
133 948545.21 3455400.62 281 950119.39 3456253.49
134 948513.07 3455365.71 282 950160.31 3456257.82
135 948479.27 3455328.01 283 950217.24 3456262.49
136 948446.24 3455290.87 284 950267.73 3456265.94
137 948411.22 3455252.62 285 950317.32 3456268.94
138 948379.08 3455216.48 286 950396.38 3456275.28
139 948343.83 3455177.57 287 950468.54 3456268.83
140 948312.03 3455141.87 288 950508.35 3456265.72
141 948246.09 3455067.48 289 950556.50 3456262.72
142 948178.71 3454994.21 290 950605.43 3456258.38
143 948145.24 3454957.62 291 950639.34 3456254.93
144 948111.32 3454920.37 292 950700.39 3456245.15
145 948062.29 3454867.00 293 950736.30 3456239.14
1 948083.76 3454816.82 294 950796.46 3456228.80
- 295 950844.61 3456218.91
146 950972.82 3456184.37 296 950924.49 3456199.19
147 951017.47 3456174.75 146 950972.82 3456184.37
148 951033.76 3456171.89
Приложение 4 к приказу
Департамента по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от _______________ № ____ - нп
Департамента недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от _______________ № ____ - нп
Перечень координат характерных точек границ придорожной полосы
автомобильной дороги межмуниципального значения "подъезд к п. Сингапай"
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y X Y
1 972343.80 3536996.62 176 972547.02 3536646.60
2 972300.60 3536971.44 177 972488.28 3536744.02
3 972403.56 3536794.82 178 972465.22 3536786.22
4 972444.70 3536719.50 179 972446.76 3536820.00
5 972450.76 3536709.04 1 972343.80 3536996.62
6 972503.72 3536621.60 -
7 972541.74 3536551.98 180 971801.24 3534327.18
8 972551.86 3536532.68 181 971809.16 3534354.62
9 972555.36 3536525.56 182 971844.24 3534404.36
10 972562.10 3536511.88 183 971868.40 3534441.06
11 972576.60 3536483.54 184 971872.14 3534444.74
12 972583.54 3536467.96 185 971875.16 3534450.80
13 972594.90 3536441.06 186 971884.14 3534445.42
14 972599.16 3536430.98 187 971896.44 3534436.76
15 972604.98 3536414.70 188 971900.64 3534434.06
16 972630.00 3536345.68 189 971905.10 3534430.66
17 972644.22 3536287.08 190 971907.96 3534435.64
18 972647.32 3536275.22 191 971933.24 3534480.96
19 972652.02 3536253.22 192 971950.90 3534513.38
20 972654.48 3536242.08 193 971976.22 3534563.02
21 972655.62 3536235.80 194 971986.04 3534581.64
22 972656.48 3536229.64 195 971992.30 3534593.92
23 972658.20 3536217.18 196 971996.74 3534601.98
24 972660.38 3536204.28 197 972002.18 3534612.66
25 972662.66 3536189.16 198 972009.74 3534627.06
26 972664.00 3536178.22 199 972016.80 3534641.00
27 972664.48 3536170.94 200 972026.82 3534659.68
28 972666.44 3536145.64 201 972032.12 3534669.94
29 972667.14 3536138.36 202 972038.76 3534682.28
30 972668.44 3536123.82 203 972043.56 3534691.44
31 972669.16 3536110.82 204 972055.34 3534713.42
32 972669.92 3536076.30 205 972058.80 3534719.90
33 972669.94 3536045.62 206 972062.00 3534727.18
34 972669.60 3536022.94 207 972071.10 3534742.80
35 972668.64 3535992.50 208 972073.74 3534749.14
36 972666.36 3535957.90 209 972086.84 3534772.68
37 972665.90 3535952.82 210 972089.74 3534778.74
38 972664.86 3535944.04 211 972090.04 3534779.36
39 972664.38 3535938.18 212 972103.92 3534806.68
40 972661.10 3535911.12 213 972115.88 3534827.78
41 972660.68 3535906.92 214 972128.24 3534852.56
42 972658.38 3535893.92 215 972136.52 3534868.28
43 972655.76 3535877.42 216 972151.38 3534898.64
44 972650.42 3535854.58 217 972166.84 3534926.32
45 972646.96 3535839.70 218 972179.26 3534949.64
46 972642.54 3535822.10 219 972182.66 3534956.30
47 972633.24 3535789.22 220 972197.40 3534985.26
48 972627.34 3535770.84 221 972226.72 3535039.12
49 972619.54 3535745.72 222 972229.60 3535044.80
50 972617.78 3535740.30 223 972250.92 3535085.32
51 972605.48 3535706.40 224 972270.50 3535121.80
52 972601.34 3535696.50 225 972279.56 3535139.32
53 972595.28 3535681.98 226 972296.96 3535171.82
54 972587.40 3535651.42 227 972309.98 3535195.98
55 972580.04 3535636.04 228 972323.50 3535221.42
56 972575.36 3535626.46 229 972339.50 3535251.82
57 972565.40 3535604.40 230 972355.60 3535282.06
58 972546.46 3535569.28 231 972368.48 3535306.00
59 972543.62 3535563.76 232 972385.48 3535337.96
60 972533.12 3535547.68 233 972402.46 3535369.68
61 972520.28 3535523.98 234 972404.46 3535373.56
62 972499.98 3535484.48 235 972407.56 3535380.78
63 972493.92 3535473.58 236 972413.56 3535391.36
64 972491.68 3535468.58 237 972417.14 3535398.06
65 972484.76 3535457.04 238 972436.72 3535435.36
66 972483.82 3535456.34 239 972453.18 3535465.96
67 972463.22 3535417.44 240 972463.62 3535486.38
68 972454.78 3535401.48 241 972485.54 3535528.10
69 972448.24 3535388.98 242 972497.12 3535549.90
70 972438.06 3535369.30 243 972506.18 3535566.70
71 972435.26 3535365.06 244 972510.40 3535574.88
72 972429.94 3535355.36 245 972529.42 3535610.64
73 972428.20 3535352.10 246 972541.92 3535636.56
74 972424.34 3535344.16 247 972551.32 3535657.20
75 972418.50 3535333.36 248 972553.44 3535662.94
76 972415.28 3535327.40 249 972553.74 3535663.68
77 972405.54 3535308.28 250 972566.76 3535694.06
78 972400.92 3535299.26 251 972572.76 3535708.50
79 972391.02 3535279.18 252 972576.46 3535717.32
80 972384.40 3535269.00 253 972588.54 3535750.60
81 972377.96 3535257.38 254 972590.00 3535755.16
82 972375.10 3535251.06 255 972597.80 3535780.28
83 972373.40 3535248.12 256 972603.66 3535798.44
84 972372.36 3535245.62 257 972612.64 3535830.30
85 972372.48 3535244.12 258 972616.86 3535847.10
86 972366.12 3535233.12 259 972620.22 3535861.64
87 972363.66 3535230.48 260 972625.24 3535882.86
88 972359.32 3535222.02 261 972627.86 3535899.28
89 972352.06 3535208.04 262 972630.28 3535914.70
90 972343.94 3535191.10 263 972633.50 3535941.06
91 972339.20 3535183.66 264 972635.04 3535955.82
92 972328.62 3535164.00 265 972635.44 3535960.16
93 972323.56 3535154.56 266 972637.70 3535994.28
94 972309.00 3535127.52 267 972638.60 3536023.54
95 972302.40 3535114.62 268 972638.94 3536045.98
96 972297.00 3535104.14 269 972638.90 3536075.80
97 972293.76 3535098.36 270 972638.20 3536109.40
98 972284.84 3535082.48 271 972637.54 3536121.32
99 972277.48 3535067.44 272 972636.26 3536135.50
100 972267.40 3535048.02 273 972635.56 3536142.84
101 972255.16 3535024.82 274 972633.54 3536168.92
102 972250.14 3535015.22 275 972633.18 3536174.90
103 972236.72 3534991.24 276 972631.96 3536184.76
104 972225.34 3534970.26 277 972629.80 3536199.20
105 972210.18 3534942.04 278 972625.62 3536220.00
106 972206.78 3534935.42 279 972623.38 3536229.90
107 972194.22 3534911.80 280 972621.14 3536240.68
108 972178.52 3534882.06 281 972620.06 3536250.60
109 972164.00 3534853.90 282 972615.00 3536268.10
110 972155.90 3534838.56 283 972611.58 3536281.12
111 972143.52 3534813.76 284 972596.56 3536335.44
112 972131.30 3534790.82 285 972589.84 3536359.32
113 972117.54 3534765.04 286 972584.98 3536374.30
114 972114.42 3534758.54 287 972580.78 3536387.32
115 972101.20 3534733.32 288 972574.94 3536404.22
116 972083.82 3534699.28 289 972569.98 3536419.20
117 972071.28 3534677.56 290 972566.36 3536429.02
118 972070.08 3534674.90 291 972555.06 3536455.78
119 972066.00 3534667.50 292 972548.82 3536469.80
120 972059.60 3534655.64 293 972534.44 3536497.88
121 972054.18 3534645.12 294 972527.56 3536511.90
122 972052.40 3534641.78 295 972524.28 3536518.50
123 972045.90 3534626.38 296 972514.46 3536537.26
124 972033.82 3534604.06 297 972505.06 3536553.30
125 972027.66 3534594.66 298 972495.24 3536570.44
126 972024.00 3534587.26 299 972475.66 3536605.36
127 972019.82 3534579.66 300 972446.34 3536654.20
128 972013.54 3534567.26 301 972433.90 3536675.58
129 972003.66 3534548.56 302 972423.74 3536693.86
130 971989.98 3534522.56 303 972410.88 3536716.14
131 971955.08 3534455.56 304 972375.18 3536776.74
132 971935.60 3534422.48 305 972334.08 3536847.56
133 971943.00 3534420.30 306 972324.62 3536864.28
134 971969.98 3534415.94 307 972311.94 3536886.64
135 971969.38 3534409.76 308 972299.94 3536907.46
136 971969.62 3534404.32 309 972273.32 3536953.76
137 971966.56 3534396.64 310 972229.97 3536928.84
138 971902.48 3534273.82 311 972290.56 3536822.94
139 971895.88 3534261.22 312 972313.43 3536783.53
140 971937.66 3534234.33 313 972332.10 3536751.36
141 971946.69 3534250.46 314 972374.56 3536679.02
142 971981.69 3534319.14 315 972432.41 3536580.26
143 972021.36 3534396.98 316 972470.72 3536513.01
144 972028.61 3534443.71 317 972509.19 3536435.89
145 972006.34 3534445.73 318 972533.35 3536371.48
146 972064.04 3534556.31 319 972548.40 3536322.01
147 972091.96 3534606.94 320 972566.97 3536254.21
148 972127.12 3534674.28 321 972576.76 3536209.37
149 972162.15 3534742.44 322 972588.23 3536107.50
150 972222.85 3534858.93 323 972588.94 3536046.33
151 972415.77 3535219.09 324 972587.75 3535996.70
152 972543.68 3535460.18 325 972583.76 3535946.20
153 972588.08 3535540.89 326 972576.16 3535892.57
154 972609.41 3535580.67 327 972568.25 3535858.82
155 972624.97 3535614.09 328 972542.31 3535770.20
156 972637.98 3535649.69 329 972507.10 3535681.73
157 972652.48 3535689.35 330 972476.44 3535620.34
158 972664.78 3535723.25 331 972452.96 3535573.36
159 972680.85 3535773.94 332 972372.95 3535421.46
160 972695.45 3535827.52 333 972265.90 3535219.57
161 972704.81 3535867.64 334 972226.26 3535145.11
162 972710.16 3535899.74 335 972182.46 3535062.38
163 972715.70 3535948.31 336 972107.73 3534923.02
164 972718.62 3535990.92 337 972059.34 3534829.33
165 972719.94 3536045.65 338 971998.38 3534712.87
166 972719.92 3536076.33 339 971931.99 3534586.34
167 972719.15 3536111.92 340 971880.08 3534488.31
168 972716.25 3536149.96 341 971850.42 3534508.18
169 972709.68 3536212.61 342 971848.68 3534501.33
170 972704.82 3536244.73 343 971802.92 3534432.52
171 972695.69 3536287.86 344 971765.86 3534379.62
172 972678.59 3536357.47 345 971737.64 3534314.25
173 972645.22 3536450.44 346 971763.72 3534309.98
174 972629.24 3536488.25 347 971790.82 3534305.36
175 972600.22 3536547.64 180 971801.24 3534327.18
Приложение 5 к приказу
Департамента по управлению государственным имуществом
