Основная информация
Дата опубликования: | 21 февраля 2013г. |
Номер документа: | RU55000201300161 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Министерство имущественных отношений Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 21 февраля 2013 года № 9-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 50-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УЧЕТА, СОДЕРЖАНИЯ И ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 24.10.2013 года № 49-п}.
1. Внести в приложение "Ведомственная целевая программа "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 - 2015 годы" к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 29 декабря 2011 года № 50-п следующие изменения:
1) в тексте после слов "договоры социального найма" в соответствующих падежах дополнить словами "и договоры найма специализированных" в соответствующих падежах;
2) строку "Целевые индикаторы программы" таблицы паспорта ведомственной целевой программы "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:
------------------------T-------------------------------------------------¬
|Целевые индикаторы |1) площадь объектов недвижимого имущества, |
|программы |закрепленных за учреждением на праве оперативного|
| |управления учреждением, кв.м; |
| |2) количество объектов казенного имущества, |
| |переданных на баланс учреждения, ед.; |
| |3) количество транспортных средств, обслуживаемых|
| |учреждением, ед.; |
| |4) доля потребителей государственных услуг, |
| |удовлетворенных качеством их предоставления, %; |
| |5) количество объектов собственности Омской |
| |области, реализованных учреждением, ед.; |
| |6) количество объектов жилищного фонда |
| |казенного имущества Омской области, учтенных на |
| |балансе учреждения |
L-----------------------+--------------------------------------------------
2) в строке "Объемы и источник финансирования программы в целом и по годам ее реализации" таблицы паспорта ведомственной целевой программы "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 - 2015 годы" и в абзацах втором, третьем и пятом раздела "Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах":
- цифры "409 170 187,9" заменить цифрами "417 267 825,87";
- цифры "106 569 565,6" заменить цифрами "109 751 296,41";
- цифры "97 939 936,6" заменить цифрами "100 327 151,70";
- цифры "97 954 496,8" заменить цифрами "100 483 188,82";
3) раздел "Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы" после абзаца первого дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"Значение целевого индикатора "доля потребителей государственных услуг, удовлетворенных качеством их предоставления" определяется в процентах как отношение количества потребителей государственных услуг, удовлетворенных качеством их предоставления, к общему количеству потребителей государственных услуг.";
4) приложение № 1 "Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 - 2015 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
5) приложение № 2 "Мероприятия ведомственной целевой программы "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 - 2015 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте с адресом "www.mio.omskportal.ru".
Министр имущественных
отношений Омской области В.А. Меренков
Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 21 февраля 2013 г. № 9-п
"Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Осуществление учета, содержания
и продажи объектов собственности
Омской области на 2012 - 2015 годы"
ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 - 2015 годы"
------------------T---------------------------------------------------------------------¬
| | Целевые индикаторы |
| Наименование +-------------------T---------T---------------------------------------+
| цели, задачи | | Единица | Значения |
| | Наименование |измерения+---------T---------T---------T---------+
| | | |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |
+-----------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, |
|находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного |
|управления за Казенным учреждением Омской области "Центр учета и содержания |
|собственности Омской области" (далее - учреждение), по управлению казенным имуществом |
|Омской области, а также реализации прогнозного плана (программы) приватизации |
|собственности Омской области |
+-----------------T-------------------T---------T---------T---------T---------T---------+
|Осуществление |Площадь объектов | кв.м | 28880,7 | 29423,6 | 27287,5 | 27287,5 |
|учета и |недвижимого | | | | | |
|содержания |имущества, | | | | | |
|объектов |закрепленных за | | | | | |
|собственности |учреждением на | | | | | |
|Омской области |праве оперативного | | | | | |
| |управления | | | | | |
| |учреждением | | | | | |
| +-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| |Количество объектов| ед. | - | 2263 | 2263 | 2263 |
| |казенного | | | | | |
| |имущества, | | | | | |
| |переданных на | | | | | |
| |баланс учреждения | | | | | |
| +-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| |Количество | ед. | 25 | 26 | 22 | 22 |
| |транспортных | | | | | |
| |средств, | | | | | |
| |обслуживаемых | | | | | |
| |учреждением | | | | | |
| +-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| |Доля потребителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |государственных | | | | | |
| |услуг, | | | | | |
| |удовлетворенных | | | | | |
| |качеством их | | | | | |
| |предоставления | | | | | |
+-----------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Осуществление |Количество объектов| ед. | 26 | 25 | 20 | 20 |
|продажи объектов |собственности | | | | | |
|собственности |Омской области, | | | | | |
|Омской области |реализованных | | | | | |
| |учреждением | | | | | |
+-----------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Осуществление |Количество объектов| ед. | - | 303 | 280 | 250 |
|заключения |жилищного фонда | | | | | |
|договоров найма |казенного имущества| | | | | |
|специализиро- |Омской области, | | | | | |
|ванных жилых |учтенных на балансе| | | | | |
|помещений и |учреждения | | | | | |
|договоров | | | | | | |
|социального найма| | | | | | |
|жилых помещений, | | | | | | |
|находящихся в | | | | | | |
|казне Омской | | | | | | |
|области, | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|сохранности и | | | | | | |
|содержания | | | | | | |
|жилых помещений | | | | | | |
L-----------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+----------"
Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 21 февраля 2013 г. № 9-п
"Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Осуществление учета, содержания
и продажи объектов собственности
Омской области на 2012 - 2015 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 - 2015 годы"
----T---------------T---------------T----------------T--------------T-------------------------------------------------------------------T-----------------------------------------------------------------------¬
| | |Срок реализации| | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП |
| | Наименование |мероприятия ВЦП| Ответственный | Организации, | Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей) | |
| | мероприятия +-------T-------+ исполнитель за |участвующие в | +---------------T-----T-------------------------------------------------+
| № | ведомственной | с | по | реализацию | реализации | | |Еди- | Значение |
|п/п| целевой |(месяц/|(месяц/|мероприятия ВЦП | мероприятия +-------------T-----------------------------------------------------+ |ница +---------T---------------------------------------+
| | программы | год) | год) | (Ф.И.О., | ВЦП | | в том числе по годам реализации ВЦП | Наименование |изме-| | в том числе по годам реализации ВЦП |
| | (далее - ВЦП) | | | должность) | | Всего +-------------T-------------T------------T------------+ |рения| Всего +---------T---------T---------T---------+
| | | | | | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |
+---+---------------+-------+-------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+
| Цель: Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за Казенным учреждением |
| Омской области "Центр учета и содержания собственности Омской области", по управлению казенным имуществом Омской области, а также по реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности |
| Омской области |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача 1. Осуществление учета и содержания объектов собственности Омской области |
+---T---------------T-------T-------T----------------T--------------T-------------T-------------T-------------T------------T------------T---------------T-----T---------T---------T---------T---------T---------+
| 1|Учет, |январь |декабрь|Заместитель |Казенное | 293978497,29| 106016188,94| 63046401,18| 62387215,11| 62528692,06|Площадь |кв.м | 112879,3| 28880,7 | 29423,6 | 27287,5 | 27287,5 |
| |обслуживание, |2012 |2015 |начальника |учреждение | | | | | |объектов | | | | | | |
| |охрана и |года |года |Казенного |Омской области| | | | | |недвижимого | | | | | | |
| |материально- | | |учреждения |"Центр учета и| | | | | |имущества, | | | | | | |
| |техническое | | |Омской области |содержания | | | | | |закрепленных за| | | | | | |
| |обеспечение | | |"Центр учета и |собственности | | | | | |учреждением | | | | | | |
| |объектов | | |содержания |Омской | | | | | |на праве | | | | | | |
| |собственности | | |собственности |области", | | | | | |оперативного | | | | | | |
| |Омской области,| | |Омской области" |организации на| | | | | |управления | | | | | | |
| |закрепленных за| | |Лебедев В.С. |конкурсной | | | | | | | | | | | | |
| |учреждением на | | | |основе | | | | | | | | | | | | |
| |праве | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оперативного | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |управления | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+-------+-------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2|Учет, |январь |декабрь|Заместитель |Казенное | 14325000,00| - | 5325000,00| 4500000,00| 4500000,00|Количество | ед. | 6789,0| - | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 |
| |обслуживание и |2012 |2015 |начальника |учреждение | | | | | |объектов | | | | | | |
| |обеспечение |года |года |Казенного |Омской области| | | | | |казенного | | | | | | |
| |сохранности | | |учреждения |"Центр учета и| | | | | |имущества, | | | | | | |
| |объектов | | |Омской области |содержания | | | | | |переданных на | | | | | | |
| |казенного | | |"Центр учета и |собственности | | | | | |баланс | | | | | | |
| |имущества | | |содержания |Омской | | | | | |учреждения | | | | | | |
| |Омской области,| | |собственности |области", | | | | | | | | | | | | |
| |переданных на | | |Омской области" |организации на| | | | | | | | | | | | |
| |баланс | | |Колобов В.И. |конкурсной | | | | | | | | | | | | |
| |учреждению (за | | | |основе | | | | | | | | | | | | |
| |исключением | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |жилищного фонда| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Омской области)| | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+-------+-------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3|Эксплуатация |январь |декабрь|Заместитель |Казенное | 34568408,42| - | 12568408,42| 11000000,00| 11000000,00|Количество | ед. | 95,0| 25 | 26 | 22 | 22 |
| |транспортных |2012 |2015 |начальника |учреждение | | | | | |транспортных | | | | | | |
| |средств, в том |года |года |Казенного |Омской области| | | | | |средств, | | | | | | |
| |числе в рамках | | |учреждения |"Центр учета | | | | | |обслуживаемых | | | | | | |
| |предоставления | | |Омской области |и содержания | | | | | |учреждением | | | | | | |
| |транспортных | | |"Центр учета и |собственности | | | | | | | | | | | | |
| |услуг органам | | |содержания |Омской | | | | | | | | | | | | |
| |исполнительной | | |собственности |области", | | | | | | | | | | | | |
| |власти Омской | | |Омской области" |организации на| | | | | | | | | | | | |
| |области | | |- начальник |конкурсной | | | | | | | | | | | | |
| | | | |хозяйственного |основе | | | | | | | | | | | | |
| | | | |отдела | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |(подразделения) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Серокуров В.И. | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+-------+-------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+
| 4|Обеспечение |январь |декабрь|Начальник |Казенное | 54655365,29| - | 18655365,29| 18000000,00| 18000000,00|Доля | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |деятельности |2012 |2015 |Казенного |учреждение | | | | | |потребителей | | | | | | |
| |учреждения |года |года |учреждения |Омской области| | | | | |государственных| | | | | | |
| | | | |Омской области |"Центр учета и| | | | | |услуг, | | | | | | |
| | | | |Центр учета и |содержания | | | | | |удовлетворенных| | | | | | |
| | | | |содержания |собственности | | | | | |качеством их | | | | | | |
| | | | |собственности |Омской | | | | | |предоставления | | | | | | |
| | | | |Омской области" |области", | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Смольников Б.А. |организации на| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |конкурсной | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |основе | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+-------+-------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+
| Задача 2. Осуществление продажи объектов собственности Омской области |
+---T---------------T-------T-------T----------------T--------------T-------------T-------------T-------------T------------T------------T---------------T-----T---------T---------T---------T---------T---------+
| 5|Продажа |январь |декабрь|Начальник |Казенное | 2450000,00| 650000,00| 600000,00| 600000,00| 600000,00|Количество | ед. | 91,0| 26 | 25 | 20 | 20 |
| |объектов |2012 |2015 |отдела учета и |учреждение | | | | | |объектов | | | | | | |
| |собственности |года |года |продажи |Омской области| | | | | |собственности | | | | | | |
| |Омской области,| | |имущества |"Центр учета и| | | | | |Омской области,| | | | | | |
| |в том числе в | | |Казенного |содержания | | | | | |реализованных | | | | | | |
| |процессе | | |учреждения |собственности | | | | | |учреждением | | | | | | |
| |приватизации | | |Омской области |Омской | | | | | | | | | | | | |
| | | | |"Центр учета и |области", | | | | | | | | | | | | |
| | | | |содержания |организации на| | | | | | | | | | | | |
| | | | |собственности |конкурсной | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Омской области" |основе | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Иванова О.Н. | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+-------+-------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+
| Задача 3. Осуществление заключения договоров найма специализированных жилых помещений и договоров социального найма жилых помещений, находящихся в казне Омской области, обеспечение сохранности и содержания |
| жилых помещений |
+---T---------------T-------T-------T----------------T--------------T-------------T-------------T-------------T------------T------------T---------------T-----T---------T---------T---------T---------T---------+
| 6|Заключение |январь |декабрь|Начальник |Казенное | 17290554,87| 40000,00| 9556121,52| 3839936,59| 3854496,76|Количество | ед. | 833,0| - | 303 | 280 | 250 |
| |договоров |2012 |2015 |отдела по |учреждение | | | | | |объектов | | | | | | |
| |найма, |года |года |управлению |Омской области| | | | | |жилищного фонда| | | | | | |
| |обеспечение | | |казенным |"Центр учета и| | | | | |казенного | | | | | | |
| |содержания | | |имуществом |содержания | | | | | |имущества | | | | | | |
| |и сохранности | | |Казенного |собственности | | | | | |Омской области,| | | | | | |
| |жилищного | | |учреждения |Омской | | | | | |учтенных на | | | | | | |
| |фонда, | | |Омской области |области", | | | | | |балансе | | | | | | |
| |составляющего | | |"Центр учета и |организации на| | | | | |учреждения | | | | | | |
| |казенное | | |содержания |конкурсной | | | | | | | | | | | | |
| |имущество | | |собственности |основе | | | | | | | | | | | | |
| |Омской области | | |Омской области" | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |Гаглоев С.Г. | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+-------+-------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+
| |Итого | | | | | 417267825,87| 106706188,94| 109751296,41|100327151,70|100483188,82| | | | | | | |
L---+---------------+-------+-------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+-----+---------+---------+---------+---------+----------"
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 21 февраля 2013 года № 9-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 50-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УЧЕТА, СОДЕРЖАНИЯ И ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 24.10.2013 года № 49-п}.
1. Внести в приложение "Ведомственная целевая программа "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 - 2015 годы" к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 29 декабря 2011 года № 50-п следующие изменения:
1) в тексте после слов "договоры социального найма" в соответствующих падежах дополнить словами "и договоры найма специализированных" в соответствующих падежах;
2) строку "Целевые индикаторы программы" таблицы паспорта ведомственной целевой программы "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:
------------------------T-------------------------------------------------¬
|Целевые индикаторы |1) площадь объектов недвижимого имущества, |
|программы |закрепленных за учреждением на праве оперативного|
| |управления учреждением, кв.м; |
| |2) количество объектов казенного имущества, |
| |переданных на баланс учреждения, ед.; |
| |3) количество транспортных средств, обслуживаемых|
| |учреждением, ед.; |
| |4) доля потребителей государственных услуг, |
| |удовлетворенных качеством их предоставления, %; |
| |5) количество объектов собственности Омской |
| |области, реализованных учреждением, ед.; |
| |6) количество объектов жилищного фонда |
| |казенного имущества Омской области, учтенных на |
| |балансе учреждения |
L-----------------------+--------------------------------------------------
2) в строке "Объемы и источник финансирования программы в целом и по годам ее реализации" таблицы паспорта ведомственной целевой программы "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 - 2015 годы" и в абзацах втором, третьем и пятом раздела "Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах":
- цифры "409 170 187,9" заменить цифрами "417 267 825,87";
- цифры "106 569 565,6" заменить цифрами "109 751 296,41";
- цифры "97 939 936,6" заменить цифрами "100 327 151,70";
- цифры "97 954 496,8" заменить цифрами "100 483 188,82";
3) раздел "Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы" после абзаца первого дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"Значение целевого индикатора "доля потребителей государственных услуг, удовлетворенных качеством их предоставления" определяется в процентах как отношение количества потребителей государственных услуг, удовлетворенных качеством их предоставления, к общему количеству потребителей государственных услуг.";
4) приложение № 1 "Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 - 2015 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
5) приложение № 2 "Мероприятия ведомственной целевой программы "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 - 2015 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте с адресом "www.mio.omskportal.ru".
Министр имущественных
отношений Омской области В.А. Меренков
Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 21 февраля 2013 г. № 9-п
"Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Осуществление учета, содержания
и продажи объектов собственности
Омской области на 2012 - 2015 годы"
ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 - 2015 годы"
------------------T---------------------------------------------------------------------¬
| | Целевые индикаторы |
| Наименование +-------------------T---------T---------------------------------------+
| цели, задачи | | Единица | Значения |
| | Наименование |измерения+---------T---------T---------T---------+
| | | |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |
+-----------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, |
|находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного |
|управления за Казенным учреждением Омской области "Центр учета и содержания |
|собственности Омской области" (далее - учреждение), по управлению казенным имуществом |
|Омской области, а также реализации прогнозного плана (программы) приватизации |
|собственности Омской области |
+-----------------T-------------------T---------T---------T---------T---------T---------+
|Осуществление |Площадь объектов | кв.м | 28880,7 | 29423,6 | 27287,5 | 27287,5 |
|учета и |недвижимого | | | | | |
|содержания |имущества, | | | | | |
|объектов |закрепленных за | | | | | |
|собственности |учреждением на | | | | | |
|Омской области |праве оперативного | | | | | |
| |управления | | | | | |
| |учреждением | | | | | |
| +-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| |Количество объектов| ед. | - | 2263 | 2263 | 2263 |
| |казенного | | | | | |
| |имущества, | | | | | |
| |переданных на | | | | | |
| |баланс учреждения | | | | | |
| +-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| |Количество | ед. | 25 | 26 | 22 | 22 |
| |транспортных | | | | | |
| |средств, | | | | | |
| |обслуживаемых | | | | | |
| |учреждением | | | | | |
| +-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| |Доля потребителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |государственных | | | | | |
| |услуг, | | | | | |
| |удовлетворенных | | | | | |
| |качеством их | | | | | |
| |предоставления | | | | | |
+-----------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Осуществление |Количество объектов| ед. | 26 | 25 | 20 | 20 |
|продажи объектов |собственности | | | | | |
|собственности |Омской области, | | | | | |
|Омской области |реализованных | | | | | |
| |учреждением | | | | | |
+-----------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Осуществление |Количество объектов| ед. | - | 303 | 280 | 250 |
|заключения |жилищного фонда | | | | | |
|договоров найма |казенного имущества| | | | | |
|специализиро- |Омской области, | | | | | |
|ванных жилых |учтенных на балансе| | | | | |
|помещений и |учреждения | | | | | |
|договоров | | | | | | |
|социального найма| | | | | | |
|жилых помещений, | | | | | | |
|находящихся в | | | | | | |
|казне Омской | | | | | | |
|области, | | | | | | |
|обеспечение | | | | | | |
|сохранности и | | | | | | |
|содержания | | | | | | |
|жилых помещений | | | | | | |
L-----------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+----------"
Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 21 февраля 2013 г. № 9-п
"Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Осуществление учета, содержания
и продажи объектов собственности
Омской области на 2012 - 2015 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 - 2015 годы"
----T---------------T---------------T----------------T--------------T-------------------------------------------------------------------T-----------------------------------------------------------------------¬
| | |Срок реализации| | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП |
| | Наименование |мероприятия ВЦП| Ответственный | Организации, | Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей) | |
| | мероприятия +-------T-------+ исполнитель за |участвующие в | +---------------T-----T-------------------------------------------------+
| № | ведомственной | с | по | реализацию | реализации | | |Еди- | Значение |
|п/п| целевой |(месяц/|(месяц/|мероприятия ВЦП | мероприятия +-------------T-----------------------------------------------------+ |ница +---------T---------------------------------------+
| | программы | год) | год) | (Ф.И.О., | ВЦП | | в том числе по годам реализации ВЦП | Наименование |изме-| | в том числе по годам реализации ВЦП |
| | (далее - ВЦП) | | | должность) | | Всего +-------------T-------------T------------T------------+ |рения| Всего +---------T---------T---------T---------+
| | | | | | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | | |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |
+---+---------------+-------+-------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+
| Цель: Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за Казенным учреждением |
| Омской области "Центр учета и содержания собственности Омской области", по управлению казенным имуществом Омской области, а также по реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности |
| Омской области |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Задача 1. Осуществление учета и содержания объектов собственности Омской области |
+---T---------------T-------T-------T----------------T--------------T-------------T-------------T-------------T------------T------------T---------------T-----T---------T---------T---------T---------T---------+
| 1|Учет, |январь |декабрь|Заместитель |Казенное | 293978497,29| 106016188,94| 63046401,18| 62387215,11| 62528692,06|Площадь |кв.м | 112879,3| 28880,7 | 29423,6 | 27287,5 | 27287,5 |
| |обслуживание, |2012 |2015 |начальника |учреждение | | | | | |объектов | | | | | | |
| |охрана и |года |года |Казенного |Омской области| | | | | |недвижимого | | | | | | |
| |материально- | | |учреждения |"Центр учета и| | | | | |имущества, | | | | | | |
| |техническое | | |Омской области |содержания | | | | | |закрепленных за| | | | | | |
| |обеспечение | | |"Центр учета и |собственности | | | | | |учреждением | | | | | | |
| |объектов | | |содержания |Омской | | | | | |на праве | | | | | | |
| |собственности | | |собственности |области", | | | | | |оперативного | | | | | | |
| |Омской области,| | |Омской области" |организации на| | | | | |управления | | | | | | |
| |закрепленных за| | |Лебедев В.С. |конкурсной | | | | | | | | | | | | |
| |учреждением на | | | |основе | | | | | | | | | | | | |
| |праве | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оперативного | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |управления | | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+-------+-------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2|Учет, |январь |декабрь|Заместитель |Казенное | 14325000,00| - | 5325000,00| 4500000,00| 4500000,00|Количество | ед. | 6789,0| - | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 |
| |обслуживание и |2012 |2015 |начальника |учреждение | | | | | |объектов | | | | | | |
| |обеспечение |года |года |Казенного |Омской области| | | | | |казенного | | | | | | |
| |сохранности | | |учреждения |"Центр учета и| | | | | |имущества, | | | | | | |
| |объектов | | |Омской области |содержания | | | | | |переданных на | | | | | | |
| |казенного | | |"Центр учета и |собственности | | | | | |баланс | | | | | | |
| |имущества | | |содержания |Омской | | | | | |учреждения | | | | | | |
| |Омской области,| | |собственности |области", | | | | | | | | | | | | |
| |переданных на | | |Омской области" |организации на| | | | | | | | | | | | |
| |баланс | | |Колобов В.И. |конкурсной | | | | | | | | | | | | |
| |учреждению (за | | | |основе | | | | | | | | | | | | |
| |исключением | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |жилищного фонда| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Омской области)| | | | | | | | | | | | | | | | |
+---+---------------+-------+-------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+---------------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+
