Основная информация
Дата опубликования: | 21 октября 2008г. |
Номер документа: | ru55000200800767 |
Текущая редакция: | 3 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 21 октября 2008 года № 230/54
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 2009 ГОД
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ РЭК Омской области от 10.11.2009 года № 257/66}.
{ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
приказ РЭК Омской области от 25.12.2008 года № 281/70;
приказ РЭК Омской области от 26.05.2009 года № 44/24}.
В соответствии с Федеральными законами "Об электроэнергетике", "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям", Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20-э/2, Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с 1 января по 31 декабря 2009 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям услуг, расположенным на территории Омской области, согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.
2. Установить и ввести в действие с 1 января по 31 декабря 2009 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, участвующими в процессе электроснабжения потребителей, согласно приложению № 2 к настоящему Приказу.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2009 года приказы Региональной энергетической комиссии Омской области согласно приложению № 3 к настоящему Приказу.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.И. Королев
{Приложение № 1 в редакции приказа РЭК Омской области от 25.12.2008 года № 281/70}.
Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области
от 21 октября 2008 г. № 230/54
Двухставочные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям услуг, расположенным на территории Омской области
-------------------------T-------------T---------------------------------------
| Ставки тарифа | Единицы | Диапазоны напряжения |
| | измерения +---------T---------T---------T---------+
| | | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
+------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|Единая ставка на |руб./МВт/мес.|296193,05|424250,33|363353,23|181750,00|
|содержание электрических| | | | | |
|сетей | | | | | |
+------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|Единая ставка по оплате |руб./МВт.ч | 29,24| 87,63| 146,48| 399,42|
|технологического расхода| | | | | |
|(потерь) электрической | | | | | |
|энергии на ее передачу | | | | | |
L------------------------+-------------+---------+---------+---------+----------
Одноставочные котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям услуг, расположенным на территории Омской области
-------------------------T-------------T---------------------------------------
| | Единицы | Диапазоны напряжения |
| | измерения +---------T---------T---------T---------+
| | | ВН | СН-1 | СН-11 | НН |
+------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|Одноставочный котловой | руб./МВт.ч | 536,08 | 703,31 | 794,41 | 734,23 |
|тариф на услуги по | | | | | |
|передаче электрической | | | | | |
|энергии, в том числе: | | | | | |
+------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|Единая ставка на | руб./МВт.ч | 506,84 | 615,68 | 647,93 | 334,81 |
|содержание электрических| | | | | |
|сетей | | | | | |
+------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|Единая ставка по оплате | руб./МВт.ч | 29,24 | 87,63 | 146,48 | 399,42 |
|технологического расхода| | | | | |
|(потерь) электрической | | | | | |
|энергии на ее передачу | | | | | |
L------------------------+-------------+---------+---------+---------+----------
Примечание:
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям услуг, расположенным на территории Омской области в 2008 году, указанные в настоящем приложении к приказу РЭК Омской области от 21 октября 2008 года № 230/54, сформированы с учетом затрат на предоставление услуг по передаче электрической энергии всех территориальных сетевых организации, действующих на территории Омской области.
{Приложение № 2 в редакции приказа РЭК Омской области от 26.05.2009 года № 44/24}.
Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области
от 21 октября 2008 г. № 230/54
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, участвующими в процессе электроснабжения потребителей Омской области, для взаиморасчетов между парой смежных сетевых организаций
----T-----------------------------T---------------T----------------T------------
| № | Наименование пар смежных | Размер ставки | Размер ставки | НДС |
|п/п| сетевых организаций | на содержание | на оплату | |
| | | электрических |технологического| |
| | | сетей |расхода (потерь)| |
| | |(руб./МВт/мес.)| электрической | |
| | | | энергии на ее | |
| | | | передачу | |
| | | | (руб./МВт.ч) | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
| 1.|Общество с ограниченной | 89449,03 | 82,46 | Без учета |
| |ответственностью | | | |
| |"Объединенная сетевая | | | |
| |компания" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
| 2.|Открытое акционерное общество| 176429,8 | 32,39 | Без учета |
| |"Сибтранснефтепродукт" - | | | |
| |Открытое акционерное общество| | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
| 3.|Муниципальное унитарное | 35796,47 | 6,86 | Без учета |
| |предприятие города Омска | | | |
| |"Муниципальные рынки" - | | | |
| |Муниципальное унитарное | | | |
| |производственно- | | | |
| |эксплуатационное предприятие | | | |
| |"Омскэлектро" города Омска | | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
| 4.|Федеральное государственное | 33784,18 | 123,2 | Без учета |
| |унитарное предприятие "Омский| | | |
| |приборостроительный ордена | | | |
| |Трудового Красного Знамени | | | |
| |завод имени Н.Г. Козицкого" -| | | |
| |Открытое акционерное общество| | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
| 5.|Общество с ограниченной | 58896,42 | 18,62 | Без учета |
| |ответственностью | | | |
| |"Омсктехуглерод" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
| 6.|Общество с ограниченной | 39426,05 | 33,42 | Без учета |
| |ответственностью "Комбинат | | | |
| |строительных материалов | | | |
| |"Сибирский железобетон" - | | | |
| |Открытое акционерное общество| | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
| 7.|Муниципальное унитарное | 124242,13 | 137,16 | Без учета |
| |производственно- | | | |
| |эксплуатационное предприятие | | | |
| |"Омскэлектро" города Омска | | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
| 8.|Закрытое акционерное общество| 75156,89 | 12,99 | Без учета |
| |"Русь" - Муниципальное | | | |
| |унитарное производственно- | | | |
| |эксплуатационное предприятие | | | |
| |"Омскэлектро" города Омска | | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
| 9.|Открытое акционерное общество| 112791,70 | 101,28 | Без учета |
| |"Транссибнефть" - | | | |
| |Муниципальное унитарное | | | |
| |производственно- | | | |
| |эксплуатационное предприятие | | | |
| |"Омскэлектро" города Омска | | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|10.|Открытое акционерное общество| 112791,70 | 101,28 | Без учета |
| |"Транссибнефть" - | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|11.|Открытое акционерное общество| 57368,36 | 93,75 | Без учета |
| |"Омский комбинат строительных| | | |
| |конструкций" - Муниципальное | | | |
| |унитарное производственно- | | | |
| |эксплуатационное предприятие | | | |
| |"Омскэлектро" города Омска | | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|12.|Открытое акционерное общество| 57368,36 | 93,75 | Без учета |
| |"Омский комбинат строительных| | | |
| |конструкций" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|13.|Общество с ограниченной | 54787,88 | 37,69 | Без учета |
| |ответственностью | | | |
| |"Производственно-коммерческая| | | |
| |фирма "Гранат" - | | | |
| |Муниципальное унитарное | | | |
| |производственно- | | | |
| |эксплуатационное предприятие | | | |
| |"Омскэлектро" города Омска | | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|14.|Закрытое акционерное общество| 79848,48 | 40,41 | Без учета |
| |"Строительная компания | | | |
| |"КОНТО" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|15.|Общество с ограниченной | 96197,09 | 56,62 | Не |
| |ответственностью | | |предусмотрен|
| |"Строительная компания "Трест| | | |
| |Железобетон" - Муниципальное | | | |
| |унитарное производственно- | | | |
| |эксплуатационное предприятие | | | |
| |"Омскэлектро" города Омска | | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|16.|Закрытое акционерное общество| 105877,83 | 53,72 | Без учета |
| |"Сибирско-Уральская | | | |
| |энергоремонтная компания" - | | | |
| |Муниципальное унитарное | | | |
| |производственно- | | | |
| |эксплуатационное предприятие | | | |
| |"Омскэлектро" города Омска | | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|17.|Открытое акционерное общество| 54836,72 | 18,75 | Без учета |
| |"Электротехнический комплекс"| | | |
| |- Открытое акционерное | | | |
| |общество "Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|18.|Открытое акционерное общество| 31255,11 | 21,32 | Без учета |
| |"Газпромнефть - Омский НПЗ" -| | | |
| |Открытое акционерное общество| | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|19.|Открытое акционерное общество| 68049,42 | 45,89 | Без учета |
| |"Омский каучук" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|20.|Открытое акционерное общество| 39024,4 | 40,55 | Без учета |
| |"Сатурн" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|21.|Открытое акционерное общество| 34021,14 | 73,64 | Без учета |
| |"Омскгидропривод" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|22.|Открытое акционерное общество| 62817,13 | 40,41 | Без учета |
| |"Мясокомбинат "Омский" - | | | |
| |Открытое акционерное общество| | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|23.|Открытое акционерное общество| 45864,56 | 45,46 | Без учета |
| |"РЖД", Входнинская дистанция | | | |
| |электроснабжения Западно- | | | |
| |Сибирской железной дороги - | | | |
| |Открытое акционерное общество| | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|24.|Открытое акционерное общество| 57006,38 | 45,48 | Без учета |
| |"РЖД", Омская дистанция | | | |
| |электроснабжения Западно- | | | |
| |Сибирской железной дороги - | | | |
| |Открытое акционерное общество| | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|25.|Открытое акционерное общество| 55280,01 | 30,59 | Без учета |
| |"Омский аэропорт" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|26.|Открытое акционерное общество| 34890,98 | 84,21 | Без учета |
| |"Акционерная Компания | | | |
| |"Омскагрегат" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|27.|Открытое акционерное общество| 27687,97 | 44,76 | Без учета |
| |"Омскшина" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|28.|Федеральное государственное | 93178,65 | 96,62 | Без учета |
| |унитарное предприятие "Омское| | | |
| |производственное объединение | | | |
| |"Иртыш" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|29.|Федеральное государственное | 53432,86 | 43,62 | Без учета |
| |унитарное предприятие | | | |
| |"Государственный космический | | | |
| |научно-производственный центр| | | |
| |имени М.В. Хруничева" - | | | |
| |филиал "Производственное | | | |
| |объединение "Полет" - | | | |
| |Открытое акционерное общество| | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|30.|Открытое акционерное общество| 37449,36 | 42,81 | Без учета |
| |"Сибирские приборы и системы"| | | |
| |- Открытое акционерное | | | |
| |общество "Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|31.|Федеральное государственное | 144120,37 | 55,43 | Без учета |
| |унитарное предприятие "РТРС",| | | |
| |филиал Омский ОРТПЦ - | | | |
| |Открытое акционерное общество| | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|32.|Открытое акционерное общество| 26202,36 | 53,71 | Без учета |
| |"Омсктехоптторг" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|33.|Общество с ограниченной | 58253,28 | 65,83 | Без учета |
| |ответственностью | | | |
| |"Омскстройматериалы" - | | | |
| |Открытое акционерное общество| | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|34.|Открытое акционерное общество| 94483,63 | 66,33 | Без учета |
| |"Завод Сибгазстройдеталь" - | | | |
| |Открытое акционерное общество| | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|35.|Закрытое акционерное общество| 82500,75 | 25,70 | Без учета |
| |"Энергосервис 2000" - | | | |
| |Открытое акционерное общество| | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|36.|Закрытое акционерное общество| 67996,29 | 48,02 | Без учета |
| |"ПКЦ "Промжелдортранс" - | | | |
| |Открытое акционерное общество| | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|37.|Общество с ограниченной | 124213,16 | 69,24 | Не |
| |ответственностью "Кронштадт" | | |предусмотрен|
| |- Открытое акционерное | | | |
| |общество "Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|38.|Общество с ограниченной | 31684,09 | 16,24 | Без учета |
| |ответственностью "Омский | | | |
| |завод газовой аппаратуры" - | | | |
| |Открытое акционерное общество| | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|39.|Открытое акционерное общество| 71304,18 | 30,54 | Без учета |
| |"РЖД", Ишимская дистанция | | | |
| |электроснабжения Свердловской| | | |
| |железной дороги - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|40.|Общество с ограниченной | 15813,47 | 57,94 | Без учета |
| |ответственностью "Завод | | | |
| |строительных конструкций - 1"| | | |
| |- Открытое акционерное | | | |
| |общество "Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|41.|Общество с ограниченной | 20186,67 | 43,52 | Не |
| |ответственностью "Микрорайон"| | |предусмотрен|
| |- Открытое акционерное | | | |
| |общество "Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|42.|Федеральное государственное | 54175,68 | 16,60 | Без учета |
| |унитарное предприятие "Омский| | | |
| |завод подъемных машин" - | | | |
| |Открытое акционерное общество| | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|43.|Закрытое акционерное общество| 100364,58 | 36,00 | Без учета |
| |"Автопрофи" - Муниципальное | | | |
| |унитарное производственно- | | | |
| |эксплуатационное предприятие | | | |
| |"Омскэлектро" города Омска | | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|44.|Открытое акционерное общество| 188332,36 | 167,52 | Без учета |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
| |- Муниципальное унитарное | | | |
| |производственно- | | | |
| |эксплуатационное предприятие | | | |
| |"Омскэлектро" города Омска | | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|45.|Общество с ограниченной | 51683,46 | 62,43 | Без учета |
| |ответственностью "Газ-энерго"| | | |
| |- Открытое акционерное | | | |
| |общество "Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|46.|Общество с ограниченной | 64433,65 | 106,03 | Не |
| |ответственность "Компания | | |предусмотрен|
| |"СОТ ХОЛДИНГ" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|47.|Открытое акционерное общество| 161351,87 | 67,40 | Без учета |
| |"Омэлектромонтаж" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|48.|Общество с ограниченной | 93125,62 | 87,73 | Не |
| |ответственностью "ТОРГОВАЯ | | |предусмотрен|
| |ФИРМА "ОЛИМП" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|49.|Открытое акционерное общество| 177878,79 | 58,55 | Без учета |
| |"Омское" - Муниципальное | | | |
| |унитарное производственно- | | | |
| |эксплуатационное предприятие | | | |
| |"Омскэлектро" города Омска | | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|50.|Открытое акционерное общество| 4507,10 | 11,41 | Без учета |
| |"ОмскВодоканал" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|51.|Общество с ограниченной | 142184,77 | 75,41 | Без учета |
| |ответственностью "Планета- | | | |
| |Центр" - Муниципальное | | | |
| |унитарное производственно- | | | |
| |эксплуатационное предприятие | | | |
| |"Омскэлектро" города Омска | | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|52.|Федеральное государственное | 51473,93 | 76,29 | Без учета |
| |унитарное предприятие "Омское| | | |
| |моторостроительное | | | |
| |объединение имени П.И. | | | |
| |Баранова" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|53.|Закрытое акционерное общество| 141156,52 | 83,3 | Не |
| |"Абрис" - Открытое | | |предусмотрен|
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|54.|Общество с ограниченной | 131882,87 | 78,43 | Не |
| |ответственностью | | |предусмотрен|
| |"ТрансЭнерго" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|55.|Открытое акционерное общество| 28386,79 | 98,60 | Без учета |
| |по производству мягких | | | |
| |кровельных материалов | | | |
| |"Омсккровля" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|56.|Общество с ограниченной | 42858,4 | 80,55 | Без учета |
| |ответственностью фирма "Ново-| | | |
| |Троицк" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|57.|ОАО "Конструкторское бюро | 19389,98 | 88,36 | Без учета |
| |транспортного машиностроения"| | | |
| |- Открытое акционерное | | | |
| |общество "Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|58.|Общество с ограниченной | 145736,56 | 62,34 | Без учета |
| |ответственностью "Омск- | | | |
| |Полимер" - Открытое | | | |
| |акционерное общество | | | |
| |"Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|59.|Общество с ограниченной | 10708,26 | 28,05 | Без учета |
| |ответственностью "ПСФ "Полет | | | |
| |и К" - Открытое акционерное | | | |
| |общество "Межрегиональная | | | |
| |распределительная сетевая | | | |
| |компания Сибири" (филиал ОАО | | | |
| |"МРСК Сибири" - "Омскэнерго")| | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|60.|Общество с ограниченной | 56478,66 | 68,94 | Не |
| |ответственностью "СОБИ" - | | |предусмотрен|
| |Муниципальное унитарное | | | |
| |производственно- | | | |
| |эксплуатационное предприятие | | | |
| |"Омскэлектро" города Омска | | | |
+---+-----------------------------+---------------+----------------+------------+
|61.|Общество с ограниченной | 179714,51 | 34,93 | Не |
| |ответственностью "Фирма | | |предусмотрен|
| |"Бизон" - Муниципальное | | | |
| |унитарное производственно- | | | |
| |эксплуатационное предприятие | | | |
| |"Омскэлектро" города Омска | | | |
L---+-----------------------------+---------------+----------------+-------------
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, участвующими в процессе электроснабжения потребителей Омской области, для взаиморасчетов между парой смежных сетевых организаций, указанные в настоящем приложении, определены исходя из расходов сетевых организаций на содержание электрических сетей и расходов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу.
Приложение № 3
к приказу РЭК Омской области
от 21 октября 2008 г. № 230/54
ПЕРЕЧЕНЬ
