Основная информация
Дата опубликования: | 25 апреля 2012г. |
Номер документа: | RU55000201200394 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Главное организационно-кадровое управление Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 25 апреля 2012 года № 6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЛАВНОГО ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА № 6
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ Главного управления внутренней политики Омской области от 21.05.2014 года № 7}.
В связи с изменением предельного объема бюджетных ассигнований Главному организационно-кадровому управлению Омской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов внести в ведомственную целевую программу "Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 - 2013 годы", утвержденную приказом Главного организационно-кадрового управления Омской области от 17 февраля 2011 года № 6, следующие изменения:
1. Строку 6 "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации" раздела 1 "Паспорт ведомственной целевой программы "Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 - 2013 годы" изложить в следующей редакции:
"------------------------T-------------------------------------------------¬
| |Общий объем расходов на реализацию Программы |
| |составляет 197 947 865,24 рубля, в том числе: |
|Объемы и источники |областного бюджета - 192 930 485,24 рубля: |
|финансирования |- в 2011 году - 75 281 709,66 рубля; |
|ведомственной целевой |- в 2012 году - 57 524 040,69 рубля; |
|программы в целом и по |- в 2013 году - 60 124 734,89 рубля; |
|годам ее реализации |федерального бюджета - 5 017 380,00 рубля: |
| |- в 2011 году - 1 885 240,00 рубля; |
| |- в 2012 году - 3 132 140,00 рубля |
L-----------------------+--------------------------------------------------"
2. В разделе 7 "Объемы и источники финансирования Программы":
1) - цифры "191 458 075,94" заменить цифрами "197 947 865,24";
- цифры "189 572 835,94" заменить цифрами "192 930 485,24";
- цифры "56 582 191,39" заменить цифрами "57 524 040,69";
- цифры "57 708 934,89" заменить цифрами "60 124 734,89";
2) слова "федерального бюджета - 1 885 240,00" заменить словами "федерального бюджета - 5 017 380,00";
3) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"- в 2012 году - 3 132 140,00 рубля".
3. Приложение к ведомственной целевой программе "Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 - 2013 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Начальник Главного управления С.М. Турянчик
Приложение
к приказу Главного организационно-
кадрового управления Омской области
от 25 апреля 2012 г. № 6
"Приложение
к ведомственной целевой программе
"Совершенствование системы взаимодействия
субъектов общественно-политических отношений
по решению вопросов социально-экономического
и общественно-политического развития
Омской области на 2011 - 2013 годы"
Мероприятия ведомственной целевой программы "Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа)
-----------------------------T----------------T---------------------T----------------T-------------------------------------------------------T-------------------T-------T-----------------------¬
| | | | | |Целевые индикаторы | | |
| |Сроки реализации| | | | реализации | | |
| | мероприятий | Ответственный | Организации, | Объем финансирования мероприятия Программы (руб.) |мероприятия (группы| | |
| | Программы | исполнитель за | участвующие в | | мероприятий) | | Значение |
| Наименование | | реализацию | реализации | | Программы |Единица| |
| мероприятия Программы +-------T--------+ мероприятия | мероприятия +-------------T-------------T-------------T-------------+-------------------+ изме- +-----T-----T-----T-----+
| | с | по | Программы (Ф.И.О., | Программы | | | | | | рения | | | | |
| |(месяц/|(месяц/ | должность) | | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Наименование | |Всего|2011 |2012 |2013 |
| | год) | год) | | | | | | | | | | год | год | год |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
| Цель 1 |
+----------------------------T-------T--------T---------------------T----------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-------------------T-------T-----T-----T-----T-----+
|Предоставление | | | | | | | | | | | | | | |
|некоммерческим организациям,| | | | | | | | | | | | | | |
|не являющимся | | | | | | | | | | | | | | |
|государственными | | | | | | | | | | | | | | |
|(муниципальными) | | | | | | | | | | | | | | |
|учреждениями, субсидий | | | | | | | | | | | | | | |
|из областного бюджета | | | | | | | | | | | | | | |
|на возмещение части затрат, | | | | | | | | |Количество | | | | | |
|связанных с осуществлением | | | | | | | | |некоммерческих | | | | | |
|общественно-полезной | | | | | | | | |организаций, не | | | | | |
|деятельности в сферах | | | | | | | | |являющихся | | | | | |
|социальной политики | | |Максимов В.Е., |Некоммерческие | | | | |государственными | | | | | |
|(патриотическое воспитание | | |заместитель |организации, | | | | |(муниципальными) | | | | | |
|населения, правовое | | |начальника управления|не являющиеся | | | | |учреждениями, | | | | | |
|просвещение населения, |Январь/|Декабрь/|внутренней политики, |государственными| 20461204,00 | 20461204,00 | 0,00 | 0,00 |осуществляющих | ед. | 40 | 40 | 0 | 0 |
|развитие добровольчества, | 2011 | 2013 |начальник отдела по |(муниципальными)| | | | |общественно- | | | | | |
|популяризация семейных | | |работе с территориями|учреждениями (на| | | | |полезную | | | | | |
|ценностей, развитие | | |Главного управления, |основе отбора) | | | | |деятельность на | | | | | |
|культурных традиций народов | | |РЦСО | | | | | |территории Омской | | | | | |
|и иных этнических общностей,| | | | | | | | |области, получивших| | | | | |
|проживающих на территории | | | | | | | | |субсидии из | | | | | |
|Омской области, охрана | | | | | | | | |областного бюджета | | | | | |
|окружающей среды, развитие | | | | | | | | | | | | | | |
|информационных технологий, | | | | | | | | | | | | | | |
|поддержка молодежных | | | | | | | | | | | | | | |
|инициатив, организация | | | | | | | | | | | | | | |
|детского досуга, развитие | | | | | | | | | | | | | | |
|творческой активности детей | | | | | | | | | | | | | | |
|и молодежи, формирование | | | | | | | | | | | | | | |
|здорового образа жизни) | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
| | | |Дернов С.Л., | | | | | | | | | | | |
| | | |заместитель | | | | | | | | | | | |
| | | |начальника Главного | | | | | | | | | | | |
| | | |управления, Оконченко| | | | | |Количество | | | | | |
| | | |Ю.В., начальник |Органы | | | | |проведенных Главным| | | | | |
|Планирование, координация и | | |управления |исполнительной | | | | |управлением | | | | | |
|организация проведения | | |организационной |власти Омской | | | | |мероприятий с | | | | | |
|мероприятий социально- | | |работы Главного |области, органы | | | | |участием | | | | | |
|экономического и | | |управления, Максимов |местного и | | | | |Губернатора | | | | | |
|общественно-политического |Январь/|Декабрь/|В.Е., заместитель |общественного | | | | |Омской области, | | | | | |
|характера с участием | 2011 | 2013 |начальника управления|самоуправления | 384796,00 | 61596,00 | 161600,00 | 161600,00 |Правительства | ед. | 464 | 149 | 155 | 160 |
|Губернатора Омской области, | | |внутренней политики, |Омской области, | | | | |Омской области, | | | | | |
|Правительства Омской | | |начальник отдела по |общественные | | | | |субъектов | | | | | |
|области, субъектов | | |работе с территориями|объединения, | | | | |общественно- | | | | | |
|общественно-политических | | |Главного управления, |иные организации| | | | |политических | | | | | |
|отношений Омской области | | |казенное учреждение |(по | | | | |отношений Омской | | | | | |
| | | |Омской области |согласованию) | | | | |области | | | | | |
| | | |"Региональный центр | | | | | | | | | | | |
| | | |по связям с | | | | | | | | | | | |
| | | |общественностью" | | | | | | | | | | | |
| | | |(далее - РЦСО) | | | | | | | | | | | |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
|Содействие Общественной | | | | | | | | |Степень выполнения | | | | | |
|палате Омской области в | | |Дернов С.Л., | | | | | |мероприятий в | | | | | |
|сфере организационного и |Январь/|Декабрь/|заместитель |РЦСО | 1981800,00 | 0,00 | 990900,00 | 990900,00 |соответствии с |процент| 100 | 100 | 100 | 100 |
|материально-технического | 2011 | 2013 |начальника Главного | | | | | |планом работы | | | | | |
|обеспечения | | |управления, РЦСО | | | | | |Общественной палаты| | | | | |
| | | | | | | | | |Омской области | | | | | |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | | | |Количество | | | | | |
| | | |Максимов В.Е., | | | | | |направлений | | | | | |
| | | |заместитель | | | | | |проведенных | | | | | |
|Анализ развития Омской | | |начальника управления| | | | | |социологических | | | | | |
|области по вопросам |Январь/|Декабрь/|внутренней политики, | | | | | |исследований по | | | | | |
|социально-экономического и | 2011 | 2013 |начальник отдела по |РЦСО | 69510568,70 | 23699793,52 | 22094985,49 | 23715789,69 |вопросам социально-| ед. | 12 | 4 | 4 | 4 |
|общественно-политического | | |работе с территориями| | | | | |экономического и | | | | | |
|характера | | |Главного управления, | | | | | |общественно- | | | | | |
| | | |РЦСО | | | | | |политического | | | | | |
| | | | | | | | | |развития Омской | | | | | |
| | | | | | | | | |области | | | | | |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
| | | |Аппинг А.Г., | | | | | |Количество | | | | | |
|Оказание методической | | |начальник управления |Администрации | | | | |муниципальных | | | | | |
|помощи органам местного | | |по делам |муниципальных | | | | |образований Омской | | | | | |
|самоуправления в |Январь/|Декабрь/|государственной |образований | 0 <*>| 0 <*>| 0 <*>| 0 <*>|области, в которых | ед. | 424 | 424 | 424 | 424 |
|разработке и реализации | 2011 | 2013 |гражданской и |Омской области | | | | |действуют программы| | | | | |
|программ развития | | |муниципальной службы |(по | | | | |развития | | | | | |
|муниципальной службы | | |Главного управления |согласованию) | | | | |муниципальной | | | | | |
| | | | | | | | | |службы | | | | | |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | | | |Количество | | | | | |
|Проведение обучающих | | | | | | | | |проведенных | | | | | |
|семинаров с муниципальными | | | | | | | | |обучающих семинаров| | | | | |
|служащими муниципальных | | |Аппинг А.Г., |Администрации | | | | |по вопросам | | | | | |
|образований Омской области | | |начальник управления |муниципальных | | | | |муниципальной | | | | | |
|по вопросам муниципальной |Январь/|Декабрь/|по делам |образований | | | | |службы, по работе с| | | | | |
|службы, по работе с резервом| 2011 | 2013 |государственной |Омской области | 0 <*>| 0 <*>| 0 <*>| 0 <*>|резервом | ед. | 6 | 2 | 2 | 2 |
|управленческих кадров, | | |гражданской и |(по | | | | |управленческих | | | | | |
|по вопросам реализации | | |муниципальной службы |согласованию) | | | | |кадров, по вопросам| | | | | |
|законодательства о | | |Главного управления | | | | | |реализации | | | | | |
|противодействии коррупции | | | | | | | | |законодательства о | | | | | |
| | | | | | | | | |противодействии | | | | | |
| | | | | | | | | |коррупции | | | | | |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
| Цель 2 |
+----------------------------T-------T--------T---------------------T----------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-------------------T-------T-----T-----T-----T-----+
| | | | | | | | | |Количество лиц, | | | | | |
| | | | | | | | | |прошедших обучение | | | | | |
|Обучение специалистов | | | | | | | | |в соответствии с | | | | | |
|в соответствии с | | |Аппинг А.Г., | | | | | |Государственным | | | | | |
|Государственным планом | | |начальник управления |Образовательные | | 3570480 | 6264280 | |планом подготовки | | | | | |
|подготовки управленческих |Январь/|Декабрь/|по делам |учреждения и | |(в том числе |(в т.ч. | |управленческих | | | | | |
|кадров для организаций | 2011 | 2013 |государственной |иные организации| 12966900,00 |фед. бюд. | 3132140 | 3132140,00 |кадров для | чел. | 351 | 117 | 117 | 117 |
|народного хозяйства | | |гражданской и |(по конкурсному | | 1885240) |из фед. бюд.)| |организаций | | | | | |
|Российской Федерации на | | |муниципальной службы |отбору) | | | | |народного хозяйства| | | | | |
|территории Омской области | | |Главного управления | | | | | |Российской | | | | | |
| | | | | | | | | |Федерации на | | | | | |
| | | | | | | | | |территории Омской | | | | | |
| | | | | | | | | |области | | | | | |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | | | |Количество лиц, | | | | | |
|Обучение специалистов | | |Аппинг А.Г., | | | | | |прошедших обучение | | | | | |
|по программе целевой | | |начальник управления |Образовательные | | | | |по программе | | | | | |
|контрактной подготовки |Январь/|Декабрь/|по делам |учреждения и | | | | |целевой контрактной| | | | | |
|специалистов с высшим и | 2011 | 2013 |государственной |иные организации| 6909030,00 | 1351000,00 | 2300230,00 | 3257800,00 |подготовки | чел. | 423 | 141 | 141 | 141 |
|средним профессиональным | | |гражданской и |(по конкурсному | | | | |специалистов с | | | | | |
|образованием | | |муниципальной службы |отбору) | | | | |высшим и средним | | | | | |
| | | |Главного управления | | | | | |профессиональным | | | | | |
| | | | | | | | | |образованием | | | | | |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
|Проведение мероприятий | | | | | | | | | | | | | | |
|в рамках постпрограммной | | | | | | | | | | | | | | |
|работы со специалистами, | | |Аппинг А.Г., | | | | | | | | | | | |
|прошедшими обучение в | | |начальник управления |Образовательные | | | | |Количество тиражей | | | | | |
|соответствии с |Январь/|Декабрь/|по делам |учреждения и | | | | |методических | | | | | |
|Государственным планом | 2011 | 2013 |государственной |иные организации| 509629,00 | 223229,00 | 143200,00 | 143200,00 |сборников по | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 |
|подготовки управленческих | | |гражданской и |(по конкурсному | | | | |обучению | | | | | |
|кадров для организаций | | |муниципальной службы |отбору) | | | | |специалистов | | | | | |
|народного хозяйства | | |Главного управления | | | | | | | | | | | |
|Российской Федерации на | | | | | | | | | | | | | | |
|территории Омской области | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
|Справочно: расходы, | | | | | | | | | | | | | | |
|связанные с осуществлением | | | | | | | | | | | | | | |
|установленных функций в | | | | | 85223937,54 | 27799647,14 | 28700985,20 | 28723305,20 | | | | | | |
|сфере руководства и | | | | | | | | | | | | | | |
|управления | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
|Итого: | | | | |197947865,24 | 77166949,66 | 60656180,69 | 60124734,89 | | | | | | |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
|<*> - данные расходы учтены в составе расходов Главного управления, связанных с осуществлением установленных функций в сфере руководства и управления |
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 25 апреля 2012 года № 6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГЛАВНОГО ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА № 6
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ Главного управления внутренней политики Омской области от 21.05.2014 года № 7}.
В связи с изменением предельного объема бюджетных ассигнований Главному организационно-кадровому управлению Омской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов внести в ведомственную целевую программу "Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 - 2013 годы", утвержденную приказом Главного организационно-кадрового управления Омской области от 17 февраля 2011 года № 6, следующие изменения:
1. Строку 6 "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации" раздела 1 "Паспорт ведомственной целевой программы "Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 - 2013 годы" изложить в следующей редакции:
"------------------------T-------------------------------------------------¬
| |Общий объем расходов на реализацию Программы |
| |составляет 197 947 865,24 рубля, в том числе: |
|Объемы и источники |областного бюджета - 192 930 485,24 рубля: |
|финансирования |- в 2011 году - 75 281 709,66 рубля; |
|ведомственной целевой |- в 2012 году - 57 524 040,69 рубля; |
|программы в целом и по |- в 2013 году - 60 124 734,89 рубля; |
|годам ее реализации |федерального бюджета - 5 017 380,00 рубля: |
| |- в 2011 году - 1 885 240,00 рубля; |
| |- в 2012 году - 3 132 140,00 рубля |
L-----------------------+--------------------------------------------------"
2. В разделе 7 "Объемы и источники финансирования Программы":
1) - цифры "191 458 075,94" заменить цифрами "197 947 865,24";
- цифры "189 572 835,94" заменить цифрами "192 930 485,24";
- цифры "56 582 191,39" заменить цифрами "57 524 040,69";
- цифры "57 708 934,89" заменить цифрами "60 124 734,89";
2) слова "федерального бюджета - 1 885 240,00" заменить словами "федерального бюджета - 5 017 380,00";
3) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"- в 2012 году - 3 132 140,00 рубля".
3. Приложение к ведомственной целевой программе "Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 - 2013 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Начальник Главного управления С.М. Турянчик
Приложение
к приказу Главного организационно-
кадрового управления Омской области
от 25 апреля 2012 г. № 6
"Приложение
к ведомственной целевой программе
"Совершенствование системы взаимодействия
субъектов общественно-политических отношений
по решению вопросов социально-экономического
и общественно-политического развития
Омской области на 2011 - 2013 годы"
Мероприятия ведомственной целевой программы "Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа)
-----------------------------T----------------T---------------------T----------------T-------------------------------------------------------T-------------------T-------T-----------------------¬
| | | | | |Целевые индикаторы | | |
| |Сроки реализации| | | | реализации | | |
| | мероприятий | Ответственный | Организации, | Объем финансирования мероприятия Программы (руб.) |мероприятия (группы| | |
| | Программы | исполнитель за | участвующие в | | мероприятий) | | Значение |
| Наименование | | реализацию | реализации | | Программы |Единица| |
| мероприятия Программы +-------T--------+ мероприятия | мероприятия +-------------T-------------T-------------T-------------+-------------------+ изме- +-----T-----T-----T-----+
| | с | по | Программы (Ф.И.О., | Программы | | | | | | рения | | | | |
| |(месяц/|(месяц/ | должность) | | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Наименование | |Всего|2011 |2012 |2013 |
| | год) | год) | | | | | | | | | | год | год | год |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
| Цель 1 |
+----------------------------T-------T--------T---------------------T----------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-------------------T-------T-----T-----T-----T-----+
|Предоставление | | | | | | | | | | | | | | |
|некоммерческим организациям,| | | | | | | | | | | | | | |
|не являющимся | | | | | | | | | | | | | | |
|государственными | | | | | | | | | | | | | | |
|(муниципальными) | | | | | | | | | | | | | | |
|учреждениями, субсидий | | | | | | | | | | | | | | |
|из областного бюджета | | | | | | | | | | | | | | |
|на возмещение части затрат, | | | | | | | | |Количество | | | | | |
|связанных с осуществлением | | | | | | | | |некоммерческих | | | | | |
|общественно-полезной | | | | | | | | |организаций, не | | | | | |
|деятельности в сферах | | | | | | | | |являющихся | | | | | |
|социальной политики | | |Максимов В.Е., |Некоммерческие | | | | |государственными | | | | | |
|(патриотическое воспитание | | |заместитель |организации, | | | | |(муниципальными) | | | | | |
|населения, правовое | | |начальника управления|не являющиеся | | | | |учреждениями, | | | | | |
|просвещение населения, |Январь/|Декабрь/|внутренней политики, |государственными| 20461204,00 | 20461204,00 | 0,00 | 0,00 |осуществляющих | ед. | 40 | 40 | 0 | 0 |
|развитие добровольчества, | 2011 | 2013 |начальник отдела по |(муниципальными)| | | | |общественно- | | | | | |
|популяризация семейных | | |работе с территориями|учреждениями (на| | | | |полезную | | | | | |
|ценностей, развитие | | |Главного управления, |основе отбора) | | | | |деятельность на | | | | | |
|культурных традиций народов | | |РЦСО | | | | | |территории Омской | | | | | |
|и иных этнических общностей,| | | | | | | | |области, получивших| | | | | |
|проживающих на территории | | | | | | | | |субсидии из | | | | | |
|Омской области, охрана | | | | | | | | |областного бюджета | | | | | |
|окружающей среды, развитие | | | | | | | | | | | | | | |
|информационных технологий, | | | | | | | | | | | | | | |
|поддержка молодежных | | | | | | | | | | | | | | |
|инициатив, организация | | | | | | | | | | | | | | |
|детского досуга, развитие | | | | | | | | | | | | | | |
|творческой активности детей | | | | | | | | | | | | | | |
|и молодежи, формирование | | | | | | | | | | | | | | |
|здорового образа жизни) | | | | | | | | | | | | | | |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
| | | |Дернов С.Л., | | | | | | | | | | | |
| | | |заместитель | | | | | | | | | | | |
| | | |начальника Главного | | | | | | | | | | | |
| | | |управления, Оконченко| | | | | |Количество | | | | | |
| | | |Ю.В., начальник |Органы | | | | |проведенных Главным| | | | | |
|Планирование, координация и | | |управления |исполнительной | | | | |управлением | | | | | |
|организация проведения | | |организационной |власти Омской | | | | |мероприятий с | | | | | |
|мероприятий социально- | | |работы Главного |области, органы | | | | |участием | | | | | |
|экономического и | | |управления, Максимов |местного и | | | | |Губернатора | | | | | |
|общественно-политического |Январь/|Декабрь/|В.Е., заместитель |общественного | | | | |Омской области, | | | | | |
|характера с участием | 2011 | 2013 |начальника управления|самоуправления | 384796,00 | 61596,00 | 161600,00 | 161600,00 |Правительства | ед. | 464 | 149 | 155 | 160 |
|Губернатора Омской области, | | |внутренней политики, |Омской области, | | | | |Омской области, | | | | | |
|Правительства Омской | | |начальник отдела по |общественные | | | | |субъектов | | | | | |
|области, субъектов | | |работе с территориями|объединения, | | | | |общественно- | | | | | |
|общественно-политических | | |Главного управления, |иные организации| | | | |политических | | | | | |
|отношений Омской области | | |казенное учреждение |(по | | | | |отношений Омской | | | | | |
| | | |Омской области |согласованию) | | | | |области | | | | | |
| | | |"Региональный центр | | | | | | | | | | | |
| | | |по связям с | | | | | | | | | | | |
| | | |общественностью" | | | | | | | | | | | |
| | | |(далее - РЦСО) | | | | | | | | | | | |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
|Содействие Общественной | | | | | | | | |Степень выполнения | | | | | |
|палате Омской области в | | |Дернов С.Л., | | | | | |мероприятий в | | | | | |
|сфере организационного и |Январь/|Декабрь/|заместитель |РЦСО | 1981800,00 | 0,00 | 990900,00 | 990900,00 |соответствии с |процент| 100 | 100 | 100 | 100 |
|материально-технического | 2011 | 2013 |начальника Главного | | | | | |планом работы | | | | | |
|обеспечения | | |управления, РЦСО | | | | | |Общественной палаты| | | | | |
| | | | | | | | | |Омской области | | | | | |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | | | |Количество | | | | | |
| | | |Максимов В.Е., | | | | | |направлений | | | | | |
| | | |заместитель | | | | | |проведенных | | | | | |
|Анализ развития Омской | | |начальника управления| | | | | |социологических | | | | | |
|области по вопросам |Январь/|Декабрь/|внутренней политики, | | | | | |исследований по | | | | | |
|социально-экономического и | 2011 | 2013 |начальник отдела по |РЦСО | 69510568,70 | 23699793,52 | 22094985,49 | 23715789,69 |вопросам социально-| ед. | 12 | 4 | 4 | 4 |
|общественно-политического | | |работе с территориями| | | | | |экономического и | | | | | |
|характера | | |Главного управления, | | | | | |общественно- | | | | | |
| | | |РЦСО | | | | | |политического | | | | | |
| | | | | | | | | |развития Омской | | | | | |
| | | | | | | | | |области | | | | | |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
| | | |Аппинг А.Г., | | | | | |Количество | | | | | |
|Оказание методической | | |начальник управления |Администрации | | | | |муниципальных | | | | | |
|помощи органам местного | | |по делам |муниципальных | | | | |образований Омской | | | | | |
|самоуправления в |Январь/|Декабрь/|государственной |образований | 0 <*>| 0 <*>| 0 <*>| 0 <*>|области, в которых | ед. | 424 | 424 | 424 | 424 |
|разработке и реализации | 2011 | 2013 |гражданской и |Омской области | | | | |действуют программы| | | | | |
|программ развития | | |муниципальной службы |(по | | | | |развития | | | | | |
|муниципальной службы | | |Главного управления |согласованию) | | | | |муниципальной | | | | | |
| | | | | | | | | |службы | | | | | |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
| | | | | | | | | |Количество | | | | | |
|Проведение обучающих | | | | | | | | |проведенных | | | | | |
|семинаров с муниципальными | | | | | | | | |обучающих семинаров| | | | | |
|служащими муниципальных | | |Аппинг А.Г., |Администрации | | | | |по вопросам | | | | | |
|образований Омской области | | |начальник управления |муниципальных | | | | |муниципальной | | | | | |
|по вопросам муниципальной |Январь/|Декабрь/|по делам |образований | | | | |службы, по работе с| | | | | |
|службы, по работе с резервом| 2011 | 2013 |государственной |Омской области | 0 <*>| 0 <*>| 0 <*>| 0 <*>|резервом | ед. | 6 | 2 | 2 | 2 |
|управленческих кадров, | | |гражданской и |(по | | | | |управленческих | | | | | |
|по вопросам реализации | | |муниципальной службы |согласованию) | | | | |кадров, по вопросам| | | | | |
|законодательства о | | |Главного управления | | | | | |реализации | | | | | |
|противодействии коррупции | | | | | | | | |законодательства о | | | | | |
| | | | | | | | | |противодействии | | | | | |
| | | | | | | | | |коррупции | | | | | |
+----------------------------+-------+--------+---------------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+
| Цель 2 |
