Основная информация
Дата опубликования: | 25 сентября 2012г. |
Номер документа: | RU55000201200988 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 25 сентября 2012 года № 43
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ИЮНЯ 2010 ГОДА № 43
{ФАКТИЧЕСКИ УТРАТИЛ СИЛУ}.
Приложение № 1 "Мероприятия ведомственной целевой программы" "Спорт для всех" на 2010 - 2012 годы" к ведомственной целевой программе "Спорт для всех" на 2010 - 2012 годы", утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 30 июня 2010 года № 43, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Министр В.В. Сараев
Приложение
к приказу Министерства
по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
от 25 сентября 2012 г. № 43
"Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Спорт для всех" на 2010 - 2012 годы
Мероприятия
ведомственной целевой программы "Спорт для всех"
на 2010 - 2012 годы
Тыс. руб.
-----T-------------------------T---------------T---------------------T---------------------T--------------------------------------------T--------------------------------------------------------------¬
| № |Наименование мероприятия | Срок | Ответственный | Организации, | Объем финансирования программы | Целевые индикаторы реализации мероприятия |
|п/п | ведомственной целевой | реализации | исполнитель за | участвующие в | | (группы мероприятий) программы |
| | программы | программы | реализацию | реализации | | |
| | (далее - программа) +-------T-------+ мероприятия | мероприятий +-----------T----------T----------T----------+----------------------T----T----------------------------------+
| | | С | По | программы | программы | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | Наименование |Ед. | Значение |
| | |(месяц |(месяц | (Ф.И.О., должность) | | | | | | |изм.+-------T--------T--------T--------+
| | | /год) | /год) | | | | | | | | | Всего | 2010 | 2011 | 2012 |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| 1. Повышение уровня организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий |
+----T-------------------------T-------T-------T---------------------T---------------------T-----------T----------T----------T----------T----------------------T----T-------T--------T--------T--------+
|1.1 |Обеспечение проведения |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство по | 70542,0| 18000,0| 33830,4| 18711,6|Количество проведенных|штук| 767 | 252 | 255 | 260 |
| |физкультурных | | |заместитель |делам молодежи, | | | | |официальных | | | | | |
| |мероприятий, спортивных | | |Министра, |физической культуры | | | | |физкультурных | | | | | |
| |мероприятий, в том | | |Варакин А.А., |и спорта Омской | | | | |мероприятий и | | | | | |
| |числе: | | |заместитель Министра |области (далее - | | | | |спортивных мероприятий| | | | | |
| | | | | |Министерство), | | | | | | | | | | |
| | | | | |аккредитованные | | | | | | | | | | |
| | | | | |федерации по видам | | | | | | | | | | |
| | | | | |спорта | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |организация | | |Константинова Е.Н., | | 1500,0| 500,0| 500,0| 500,0| | | | | | |
| |награждения спортивной | | |начальник управления | | | | | | | | | | | |
| |премии Губернатора | | |Министерства | | | | | | | | | | | |
| |Омской области | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Доблесть" | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
|1.2 |Организация и проведение | | | | | | | | | | | | | | |
| |спортивных соревнований | | | | | | | | | | | | | | |
| |и физкультурно- | | | | | | | | | | | | | | |
| |оздоровительных | | | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий бюджетными | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | | | | | | | | | |
| |Омской области: | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |"Областной |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 148726,3| 36045,5| 46617,6| 66063,2|Количество проведенных|штук| 148 | 47 | 49 | 52 |
| |физкультурно-спортивный | | |заместитель |спортивный клуб | | | | |официальных | | | | | |
| |клуб "Урожай" | | |Министра, |"Урожай" | | | | |физкультурных | | | | | |
| |(далее - спортивный клуб | | |Селиверстов Ю.Н., | | | | | |мероприятий, | | | | | |
| |"Урожай"); | | |директор | | | | | |спортивных | | | | | |
| | | | | | | | | | |мероприятий на | | | | | |
| | | | | | | | | | |территории Омской | | | | | |
| | | | | | | | | | |области | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |"Спортивный комплекс |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 108665,7| 18108,0| 44922,5| 45635,2|Количество проведенных|штук| 175 | 56 | 59 | 60 |
| |"Сибирский нефтяник" | | |заместитель |спортивный комплекс | | | | |официальных | | | | | |
| |(далее - спортивный | | |Министра, |"Сибирский нефтяник" | | | | |физкультурных | | | | | |
| |комплекс "Сибирский | | |Фадеев А.В., | | | | | |мероприятий, | | | | | |
| |нефтяник"); | | |директор | | | | | |спортивных | | | | | |
| | | | | | | | | | |мероприятий на | | | | | |
| | | | | | | | | | |территории Омской | | | | | |
| | | | | | | | | | |области | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |"Дирекция по |июль |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 3458,3| 0| 0| 3458,3|Количество проведенных|штук| 10 | 0 | 0 | 10 |
| |проведению мероприятий в | | |заместитель |Дирекция | | | | |официальных | | | | | |
| |сфере физической | | |Министра, | | | | | |физкультурных | | | | | |
| |культуры и спорта" | | |Новиков С.Ю., | | | | | |мероприятий, | | | | | |
| |(далее - Дирекция) | | |директор | | | | | |спортивных | | | | | |
| | | | | | | | | | |мероприятий на | | | | | |
| | | | | | | | | | |территории Омской | | | | | |
| | | | | | | | | | |области | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
|1.3 |Обеспечение развития |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 406933,9| 60000,0| 143933,9| 203000,0| | | | | | |
| |некоммерческих | | |заместитель Министра |некоммерческие | | | | | | | | | | |
| |организаций | | | |организации | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| 2. Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва для сборных команд Омской области и Российской Федерации |
+----T-------------------------T-------T-------T---------------------T---------------------T-----------T----------T----------T----------T----------------------T----T-------T--------T--------T--------+
|2.1 |Обеспечение подготовки и |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 63018,3| 19082,1| 24848,9| 19087,3|Доля спортсменов, |Про-| | 10,49 | 10,55 | 10,62 |
| |участия омских | | |заместитель Министра |учреждения | | | | |имеющих почетные |цент| | | | |
| |спортсменов, тренеров, | | | |дополнительного | | | | |спортивные звания и | | | | | |
| |судей в официальных | | | |образования детей | | | | |спортивные разряды | | | | | |
| |физкультурных | | | |физкультурно- | | | | |"кандидат в мастера | | | | | |
| |мероприятиях и | | | |спортивной | | | | |спорта" и "первый | | | | | |
| |спортивных мероприятиях | | | |направленности | | | | |спортивный разряд", в | | | | | |
| | | | | | | | | | |общей численности | | | | | |
| | | | | | | | | | |спортсменов- | | | | | |
| | | | | | | | | | |разрядников Омской | | | | | |
| | | | | | | | | | |области данных | | | | | |
| | | | | | | | | | |учреждений | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
|2.2 |Обеспечение |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство | 80139,4| 20444,4| 26444,1| 33250,9|Количество медалей, |Штук| 420 | 130 | 140 | 150 |
| |вознаграждения | | |заместитель | | | | | |завоеванных омскими | | | | | |
| |спортсменам высокого | | |Министра, | | | | | |спортсменами в | | | | | |
| |класса и их тренерам, | | |Гольдштейн Л.С., | | | | | |официальных | | | | | |
| |проживающим на | | |начальник управления | | | | | |международных | | | | | |
| |территории Омской | | |финансов | | | | | |соревнованиях | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
|2.3 |Подготовка спортсменов | | | | | | | | |Количество медалей, |Штук| 3000 | 900 | 1000 | 1100 |
| |(спортсменов с | | | | | | | | |завоеванных омскими | | | | | |
| |ограниченными | | | | | | | | |спортсменами в | | | | | |
| |физическими | | | | | | | | |официальных | | | | | |
| |возможностями) высокого | | | | | | | | |межрегиональных и | | | | | |
| |класса в государственных | | | | | | | | |всероссийских | | | | | |
| |учреждениях Омской | | | | | | | | |соревнованиях | | | | | |
| |области, находящихся в | | | | | | | | | | | | | | |
| |ведении Министерства, а | | | | | | | | | | | | | | |
| |именно: | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в казенном учреждении |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, центр | 15443,1| 4269,7| 5304,7| 5868,7| | | | | | |
| |Омской области "Центр | | |заместитель |бокса | | | | | | | | | | |
| |олимпийской подготовки | | |Министра, | | | | | | | | | | | |
| |по боксу" (далее - центр | | |Бубеннов А.Г., | | | | | | | | | | | |
| |бокса); | | |директор | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в бюджетном учреждении |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство | 61379,7| 9479,3| 16848,2| 35052,2| | | | | | |
| |Омской области "Центр | | |заместитель |художественной | | | | | | | | | | |
| |подготовки олимпийского | | |Министра, |гимнастики, центр | | | | | | | | | | |
| |резерва по | | |Штельбаумс В.Е., |художественной | | | | | | | | | | |
| |художественной | | |директор |гимнастики | | | | | | | | | | |
| |гимнастике" (далее - | | | | | | | | | | | | | | |
| |центр художественной | | | | | | | | | | | | | | |
| |гимнастики); | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в казенном учреждении |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, центр | 22186,6| 5520,9| 8707,9| 7957,8| | | | | | |
| |Омской области "Центр | | |заместитель |плавания | | | | | | | | | | |
| |олимпийской подготовки | | |Министра, | | | | | | | | | | | |
| |по плаванию" (далее - | | |Бачин В.П., | | | | | | | | | | | |
| |центр плавания); | | |директор | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в бюджетном учреждении |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 24253,8| 5166,6| 10114,2| 8973,0| | | | | | |
| |Омской области "Омский | | |заместитель |губернаторский | | | | | | | | | | |
| |губернаторский яхт-клуб" | | |Министра, |яхт-клуб | | | | | | | | | | |
| |(далее - губернаторский | | |Щербаков С.Б., | | | | | | | | | | | |
| |яхт-клуб); | | |директор | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в бюджетном учреждении |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, центр | 47494,8| 14136,4| 16545,7| 16812,7| | | | | | |
| |Омской области "Омский | | |заместитель |лыжного спорта | | | | | | | | | | |
| |областной центр лыжного | | |Министра, | | | | | | | | | | | |
| |спорта" (далее - центр | | |Попов В.К., | | | | | | | | | | | |
| |лыжного спорта); | | |директор | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в бюджетном учреждении |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, центр | 44776,1| 11621,9| 17537,9| 15616,3| | | | | | |
| |Омской области "Омский | | |заместитель |велосипедного спорта | | | | | | | | | | |
| |областной центр | | |Министра, | | | | | | | | | | | |
| |велосипедного спорта" | | |Шуралев С.Н., | | | | | | | | | | | |
| |(далее - центр | | |директор | | | | | | | | | | | |
| |велосипедного спорта); | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в бюджетном учреждении |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, конно- | 19471,2| 4029,4| 7500,5| 7941,3| | | | | | |
| |Омской области "Омский | | |заместитель |спортивный центр | | | | | | | | | | |
| |областной детско- | | |Министра, | | | | | | | | | | | |
| |юношеский конно- | | |Рогальский Д.Р., | | | | | | | | | | | |
| |спортивный центр" (далее | | |директор | | | | | | | | | | | |
| |- конно-спортивный | | | | | | | | | | | | | | |
| |центр); | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в казенном учреждении |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 39655,5| 9355,0| 14174,5| 16126,0| | | | | | |
| |Омской области "Омский | | |заместитель |центр игровых видов | | | | | | | | | | |
| |областной центр игровых | | |Министра, |спорта | | | | | | | | | | |
| |видов спорта" (далее - | | |Сухарев С.В., | | | | | | | | | | | |
| |центр игровых видов | | |директор | | | | | | | | | | | |
| |спорта); | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в казенном учреждении |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 38170,3| 7422,1| 14265,9| 16482,3| | | | | | |
| |Омской области "Омский | | |заместитель |центр паралимпийской | | | | | | | | | | |
| |областной | | |Министра, |подготовки | | | | | | | | | | |
| |специализированный | | |Ржищев Б.Г., | | | | | | | | | | | |
| |спортивный центр | | |директор | | | | | | | | | | | |
| |паралимпийской | | | | | | | | | | | | | | |
| |подготовки" (далее - | | | | | | | | | | | | | | |
| |центр паралимпийской | | | | | | | | | | | | | | |
| |подготовки) | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
|2.4 |Организация обучения по | | | | | | | | | | | | | | |
| |программам | | | | | | | | | | | | | | |
| |дополнительного | | | | | | | | | | | | | | |
| |образования спортивной | | | | | | | | | | | | | | |
| |направленности: | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в бюджетном |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 122435,7| 35368,0| 43457,7| 43610,0| | | | | | |
| |образовательном | | |заместитель |СДЮСШОР | | | | | | | | | | |
| |учреждении Омской | | |Министра, | | | | | | | | | | | |
| |области дополнительного | | |Самбур Г.А., | | | | | | | | | | | |
| |образования детей | | |директор | | | | | | | | | | | |
| |"Специализированная | | | | | | | | | | | | | | |
| |детско-юношеская | | | | | | | | | | | | | | |
| |спортивная школа" | | | | | | | | | | | | | | |
| |(далее - СДЮСШОР); | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в казенном учреждении |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 62822,1| 14290,4| 22534,5| 25997,2| | | | | | |
| |Омской области | | |заместитель |школа высшего | | | | | | | | | | |
| |"Областная школа высшего | | |Министра, |спортивного | | | | | | | | | | |
| |спортивного мастерства" | | |Чешукин А.Н., |мастерства | | | | | | | | | | |
| |(далее - школа высшего | | |директор | | | | | | | | | | | |
| |спортивного мастерства); | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в казенном |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 4012,1| 0,0| 0,0| 4012,1| | | | | | |
| |образовательном | | |заместитель |ОблДЮСАШ | | | | | | | | | | |
| |учреждении Омской | | |Министра, | | | | | | | | | | | |
| |области дополнительного | | |Майстришин О.Д., | | | | | | | | | | | |
| |образования детей | | |директор | | | | | | | | | | | |
| |"Областная детско- | | | | | | | | | | | | | | |
| |юношеская спортивно- | | | | | | | | | | | | | | |
| |адаптивная школа" | | | | | | | | | | | | | | |
| |(далее - ОблДЮСАШ); | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |в казенном |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 22826,1| 0,0| 0,0| 22826,1| | | | | | |
| |образовательном | | |заместитель |Динамо | | | | | | | | | | |
| |учреждении Омской | | |Министра, | | | | | | | | | | | |
| |области дополнительного | | |Русаков А.Я., | | | | | | | | | | | |
| |образования детей | | |директор | | | | | | | | | | | |
| |"Специализированная | | | | | | | | | | | | | | |
| |детско-юношеская | | | | | | | | | | | | | | |
| |спортивная школа | | | | | | | | | | | | | | |
| |олимпийского резерва | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Динамо" (далее - Динамо)| | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |ИТОГО | | | | | 1406411,0| 292339,7| 497589,1| 616482,2| | | | | | |
L----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+---------"
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 25 сентября 2012 года № 43
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ИЮНЯ 2010 ГОДА № 43
{ФАКТИЧЕСКИ УТРАТИЛ СИЛУ}.
Приложение № 1 "Мероприятия ведомственной целевой программы" "Спорт для всех" на 2010 - 2012 годы" к ведомственной целевой программе "Спорт для всех" на 2010 - 2012 годы", утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 30 июня 2010 года № 43, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Министр В.В. Сараев
Приложение
к приказу Министерства
по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
от 25 сентября 2012 г. № 43
"Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Спорт для всех" на 2010 - 2012 годы
Мероприятия
ведомственной целевой программы "Спорт для всех"
на 2010 - 2012 годы
Тыс. руб.
-----T-------------------------T---------------T---------------------T---------------------T--------------------------------------------T--------------------------------------------------------------¬
| № |Наименование мероприятия | Срок | Ответственный | Организации, | Объем финансирования программы | Целевые индикаторы реализации мероприятия |
|п/п | ведомственной целевой | реализации | исполнитель за | участвующие в | | (группы мероприятий) программы |
| | программы | программы | реализацию | реализации | | |
| | (далее - программа) +-------T-------+ мероприятия | мероприятий +-----------T----------T----------T----------+----------------------T----T----------------------------------+
| | | С | По | программы | программы | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | Наименование |Ед. | Значение |
| | |(месяц |(месяц | (Ф.И.О., должность) | | | | | | |изм.+-------T--------T--------T--------+
| | | /год) | /год) | | | | | | | | | Всего | 2010 | 2011 | 2012 |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| 1. Повышение уровня организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий |
+----T-------------------------T-------T-------T---------------------T---------------------T-----------T----------T----------T----------T----------------------T----T-------T--------T--------T--------+
|1.1 |Обеспечение проведения |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство по | 70542,0| 18000,0| 33830,4| 18711,6|Количество проведенных|штук| 767 | 252 | 255 | 260 |
| |физкультурных | | |заместитель |делам молодежи, | | | | |официальных | | | | | |
| |мероприятий, спортивных | | |Министра, |физической культуры | | | | |физкультурных | | | | | |
| |мероприятий, в том | | |Варакин А.А., |и спорта Омской | | | | |мероприятий и | | | | | |
| |числе: | | |заместитель Министра |области (далее - | | | | |спортивных мероприятий| | | | | |
| | | | | |Министерство), | | | | | | | | | | |
| | | | | |аккредитованные | | | | | | | | | | |
| | | | | |федерации по видам | | | | | | | | | | |
| | | | | |спорта | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |организация | | |Константинова Е.Н., | | 1500,0| 500,0| 500,0| 500,0| | | | | | |
| |награждения спортивной | | |начальник управления | | | | | | | | | | | |
| |премии Губернатора | | |Министерства | | | | | | | | | | | |
| |Омской области | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Доблесть" | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
|1.2 |Организация и проведение | | | | | | | | | | | | | | |
| |спортивных соревнований | | | | | | | | | | | | | | |
| |и физкультурно- | | | | | | | | | | | | | | |
| |оздоровительных | | | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий бюджетными | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждениями | | | | | | | | | | | | | | |
| |Омской области: | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |"Областной |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 148726,3| 36045,5| 46617,6| 66063,2|Количество проведенных|штук| 148 | 47 | 49 | 52 |
| |физкультурно-спортивный | | |заместитель |спортивный клуб | | | | |официальных | | | | | |
| |клуб "Урожай" | | |Министра, |"Урожай" | | | | |физкультурных | | | | | |
| |(далее - спортивный клуб | | |Селиверстов Ю.Н., | | | | | |мероприятий, | | | | | |
| |"Урожай"); | | |директор | | | | | |спортивных | | | | | |
| | | | | | | | | | |мероприятий на | | | | | |
| | | | | | | | | | |территории Омской | | | | | |
| | | | | | | | | | |области | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |"Спортивный комплекс |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 108665,7| 18108,0| 44922,5| 45635,2|Количество проведенных|штук| 175 | 56 | 59 | 60 |
| |"Сибирский нефтяник" | | |заместитель |спортивный комплекс | | | | |официальных | | | | | |
| |(далее - спортивный | | |Министра, |"Сибирский нефтяник" | | | | |физкультурных | | | | | |
| |комплекс "Сибирский | | |Фадеев А.В., | | | | | |мероприятий, | | | | | |
| |нефтяник"); | | |директор | | | | | |спортивных | | | | | |
| | | | | | | | | | |мероприятий на | | | | | |
| | | | | | | | | | |территории Омской | | | | | |
| | | | | | | | | | |области | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| |"Дирекция по |июль |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 3458,3| 0| 0| 3458,3|Количество проведенных|штук| 10 | 0 | 0 | 10 |
| |проведению мероприятий в | | |заместитель |Дирекция | | | | |официальных | | | | | |
| |сфере физической | | |Министра, | | | | | |физкультурных | | | | | |
| |культуры и спорта" | | |Новиков С.Ю., | | | | | |мероприятий, | | | | | |
| |(далее - Дирекция) | | |директор | | | | | |спортивных | | | | | |
| | | | | | | | | | |мероприятий на | | | | | |
| | | | | | | | | | |территории Омской | | | | | |
| | | | | | | | | | |области | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
|1.3 |Обеспечение развития |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 406933,9| 60000,0| 143933,9| 203000,0| | | | | | |
| |некоммерческих | | |заместитель Министра |некоммерческие | | | | | | | | | | |
| |организаций | | | |организации | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
| 2. Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва для сборных команд Омской области и Российской Федерации |
+----T-------------------------T-------T-------T---------------------T---------------------T-----------T----------T----------T----------T----------------------T----T-------T--------T--------T--------+
|2.1 |Обеспечение подготовки и |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство, | 63018,3| 19082,1| 24848,9| 19087,3|Доля спортсменов, |Про-| | 10,49 | 10,55 | 10,62 |
| |участия омских | | |заместитель Министра |учреждения | | | | |имеющих почетные |цент| | | | |
| |спортсменов, тренеров, | | | |дополнительного | | | | |спортивные звания и | | | | | |
| |судей в официальных | | | |образования детей | | | | |спортивные разряды | | | | | |
| |физкультурных | | | |физкультурно- | | | | |"кандидат в мастера | | | | | |
| |мероприятиях и | | | |спортивной | | | | |спорта" и "первый | | | | | |
| |спортивных мероприятиях | | | |направленности | | | | |спортивный разряд", в | | | | | |
| | | | | | | | | | |общей численности | | | | | |
| | | | | | | | | | |спортсменов- | | | | | |
| | | | | | | | | | |разрядников Омской | | | | | |
| | | | | | | | | | |области данных | | | | | |
| | | | | | | | | | |учреждений | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
|2.2 |Обеспечение |январь |декабрь|Подбельский К.О., |Министерство | 80139,4| 20444,4| 26444,1| 33250,9|Количество медалей, |Штук| 420 | 130 | 140 | 150 |
| |вознаграждения | | |заместитель | | | | | |завоеванных омскими | | | | | |
| |спортсменам высокого | | |Министра, | | | | | |спортсменами в | | | | | |
| |класса и их тренерам, | | |Гольдштейн Л.С., | | | | | |официальных | | | | | |
| |проживающим на | | |начальник управления | | | | | |международных | | | | | |
| |территории Омской | | |финансов | | | | | |соревнованиях | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | | | | | |
+----+-------------------------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------+----------+----------+----------+----------------------+----+-------+--------+--------+--------+
|2.3 |Подготовка спортсменов | | | | | | | | |Количество медалей, |Штук| 3000 | 900 | 1000 | 1100 |
| |(спортсменов с | | | | | | | | |завоеванных омскими | | | | | |
| |ограниченными | | | | | | | | |спортсменами в | | | | | |
| |физическими | | | | | | | | |официальных | | | | | |
| |возможностями) высокого | | | | | | | | |межрегиональных и | | | | | |
| |класса в государственных | | | | | | | | |всероссийских | | | | | |
