Основная информация

Дата опубликования: 27 декабря 2012г.
Номер документа: RU55000201201700
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2012 года № П-12-77

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 МАРТА 2011 ГОДА № П-11-16

{УТРАТИЛ СИЛУ:

приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 27.12.2012 года № П-12-78}.

Внести в приложение "Ведомственная целевая программа "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 - 2015 годы" к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28 марта 2011 года № П-11-16 следующие изменения:

1) в строке "Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации" паспорта ведомственной целевой программы "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 - 2015 годы":

- цифры "84715100" заменить цифрами "97028813,46";

- цифры "10733200" заменить цифрами "23046913,46";

- дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета в 2012 году составит 2658000 рублей";

2) в разделе V "Перечень и описание программных мероприятий":

- в абзаце девятом цифры "2870720" заменить цифрами "2837720";

- в абзаце одиннадцатом цифры "253200" заменить цифрами "220200";

- абзац сорок первый изложить в следующей редакции:

"объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 90568359,86 рублей, в том числе: из федерального бюджета - 2658000,00 рублей, из областного бюджета - 87910359,86 рублей и по годам:";

- абзац сорок третий изложить в следующей редакции:

"2012 - 20303979,86 рублей, в том числе: из федерального бюджета - 2658000,00 рублей, из областного бюджета - 17645979,86 рублей;";

3) в разделе VI "Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах":

- абзац первый изложить в новой редакции:

"Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств федерального и областного бюджетов. Объем финансирования Программы составит 97028813,46 рублей на весь срок ее реализации, в том числе: из федерального бюджета - 2658000,00 рублей, из областного бюджета - 94370813,46 рублей и по годам:";

- абзац третий изложить в следующей редакции:

"- 2012 год - 23046913,46 рублей, в том числе: из федерального бюджета - 2658000,00 рублей, из областного бюджета - 20388913,46 рублей;";

4) таблицу приложения "Мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 - 2015 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В.А. Эрлих

Приложение

к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия

Омской области

от 27 декабря 2012 г. № П-12-77

----T-----------------T---------------T----------------T-----------------T-----------------------------------------------------------T-------------------------------------------------¬

| № |  Наименование   |Срок реализации| Ответственный  |  Организации,   |       Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)       |    Целевые индикаторы реализации мероприятия    |

|п/п|   мероприятия   |мероприятия ВЦП| исполнитель за |  участвующие в  |                                                           |          (группы мероприятий) ВЦП               |

|   |  ведомственной  +-------T-------+   реализацию   |   реализации    +-----------T-----------------------------------------------+------------T-----T------------------------------+

|   |целевой программы|   с   |   по  |мероприятия ВЦП | мероприятия ВЦП |   Всего   |      в том числе по годам реализации ВЦП      |Наименование|Еди- |           Значение           |

|   |    "Развитие    |(месяц/|(месяц/|                |                 |           |                                               |            |ница +-----T------------------------+

|   |  льноводства и  |  год) |  год) |                |                 |           +--------T-----------T--------T--------T--------+            |изме-|Всего|  в том числе по годам  |

|   |   производства  |       |       |                |                 |           |1-й год |  2-й год  |3-й год |4-й год |5-й год |            | ре- |     |     реализации ВЦП     |

|   |   продукции из  |       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |            | ния |     +----T----T----T----T----+

|   |  льноволокна в  |       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |1-й |2-й |3-й |4-й |5-й |

|   |Омской области на|       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |год |год |год |год |год |

|   |2011 - 2015 годы"|       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |  (далее - ВЦП)  |       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

+---+-----------------+-------+-------+----------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-----+-----+----+----+----+----+----+

| 1 |        2        |   3   |   4   |        5       |        6        |     7     |   8    |     9     |   10   |   11   |   12   |     13     | 14  | 15  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

+---+-----------------+-------+-------+----------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-----+-----+----+----+----+----+----+

|Цель: Увеличение объемов производства льна-долгунца и продукции из льна                                                                                                               |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Задача: Научное обеспечение льноводства                                                                                                                                               |

+---T-----------------T-------T-------T----------------T-----------------T-----------T--------T-----------T--------T--------T--------T------------T-----T-----T----T----T----T----T----+

| 1 |Субсидии         |Январь |Декабрь|Дудницкий С.Н. -|Организации,     | 2837720   |  117520|  220200   |  700000|  900000|  900000|Урожайность |ц/га |  -  | 7,4| 7,5| 7,6|10,0|11,0|

|   |организациям,    | 2011  | 2015  |начальник отдела|индивидуальные   |           |        |           |        |        |        |льноволокна |     |     |    |    |    |    |    |

|   |индивидуальным   |       |       |растениеводства |предприниматели, |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |предпринимателям,|       |       |и               |занимающиеся     |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |занимающимся     |       |       |землепользования|выращиванием и   |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |выращиванием и   |       |       |управления      |переработкой     |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |переработкой     |       |       |производственной|льна-долгунца    |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |льна-долгунца, на|       |       |деятельности    |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |возмещение части |       |       |Министерства    |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |затрат на        |       |       |сельского       |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |приобретение     |       |       |хозяйства и     |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |средств защиты   |       |       |продовольствия  |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |растений         |       |       |Омской области  |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

+---+-----------------+-------+-------+----------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-----+-----+----+----+----+----+----+

| 2 |Выполнение       |Январь |Декабрь|Дудницкий С.Н. -|Организации в    | 1400000   |   -    |  300000   |  300000|  400000|  400000|Урожайность |ц/га |  -  | 7,4| 7,5| 7,6|10,0|11,0|

|   |научно-          | 2011  | 2015  |начальник отдела|соответствии с   |           |        |           |        |        |        |льноволокна |     |     |    |    |    |    |    |

|   |исследователь-   |       |       |растениеводства |законодательством|           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |ских, опытно-    |       |       |и               |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |конструкторских  |       |       |землепользования|                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |работ, научные   |       |       |управления      |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |консультации     |       |       |производственной|                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |сельскохозяй-    |       |       |деятельности    |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |ственных товаро- |       |       |Министерства    |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |производителей   |       |       |сельского       |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |                 |       |       |хозяйства и     |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |                 |       |       |продовольствия  |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |                 |       |       |Омской области  |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

+---+-----------------+-------+-------+----------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-----+-----+----+----+----+----+----+

|Задача: Техническое перевооружение и оснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей орудиями, машинами и оборудованием отечественного производства для выращивания, уборки и     |

|переработки льна, послеуборочной подработки семян льна-долгунца                                                                                                                       |

+---T-----------------T-------T-------T----------------T-----------------T-----------T--------T-----------T--------T--------T--------T------------T-----T-----T----T----T----T----T----+

| 3 |Субсидии         |Январь |Декабрь|Дудницкий С.Н. -|Организации,     |90568359,86|30818380|20303979,86| 9836000|14790000|14820000|Коэффициент |  %  |  -  | 1,3| 1,7| 2,2| 2,3| 2,5|

|   |организациям,    | 2011  | 2015  |начальник отдела|индивидуальные   |           |        |           |        |        |        |обновления  |     |     |    |    |    |    |    |

|   |индивидуальным   |       |       |растениеводства |предприниматели, |           |        |           |        |        |        |основных    |     |     |    |    |    |    |    |

|   |предпринимателям,|       |       |и               |занимающиеся     |           |        |           |        |        |        |видов       |     |     |    |    |    |    |    |

|   |занимающимся     |       |       |землепользования|выращиванием и   |           |        |           |        |        |        |сельскохо-  |     |     |    |    |    |    |    |

|   |выращиванием и   |       |       |управления      |(или)            |           |        |           |        |        |        |зяйственной |     |     |    |    |    |    |    |

|   |(или)            |       |       |производственной|переработкой     |           |        |           |        |        |        |техники для |     |     |    |    |    |    |    |

|   |переработкой     |       |       |деятельности    |льна-долгунца    |           |        |           |        |        |        |возделывания|     |     |    |    |    |    |    |

|   |льна-долгунца, на|       |       |Министерства    |                 |           |        |           |        |        |        |и уборки    |     |     |    |    |    |    |    |

|   |возмещение части |       |       |сельского       |                 |           |        |           |        |        |        |льна-       |     |     |    |    |    |    |    |

|   |затрат на        |       |       |хозяйства и     |                 |           |        |           |        |        |        |долгунца,   |     |     |    |    |    |    |    |

|   |приобретение     |       |       |продовольствия  |                 |           |        |           |        |        |        |оборудования|     |     |    |    |    |    |    |

|   |техники для      |       |       |Омской области  |                 |           |        |           |        |        |        |для после-  |     |     |    |    |    |    |    |

|   |возделывания и   |       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |уборочной   |     |     |    |    |    |    |    |

|   |уборки льна-     |       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |подработки  |     |     |    |    |    |    |    |

|   |долгунца,        |       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |семян и     |     |     |    |    |    |    |    |

|   |оборудования для |       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |переработки |     |     |    |    |    |    |    |

|   |послеуборочной   |       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |льносырья   |     |     |    |    |    |    |    |

|   |подработки семян |       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |и переработки    |       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |льносырья        |       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

+---+-----------------+-------+-------+----------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-----+-----+----+----+----+----+----+

| 4 |Субсидии         |Январь |Декабрь|Дудницкий С.Н. -|Организации,     | 2222733,60|   -    | 2222733,60|   -    |   -    |   -    |Коэффициент |  %  |  -  | -  | 1,7| -  | -  | -  |

|   |организациям,    | 2011  | 2015  |начальник отдела|индивидуальные   |           |        |           |        |        |        |обновления  |     |     |    |    |    |    |    |

|   |индивидуальным   |       |       |растениеводства |предприниматели, |           |        |           |        |        |        |основных    |     |     |    |    |    |    |    |

|   |предпринимателям,|       |       |и               |занимающиеся     |           |        |           |        |        |        |видов       |     |     |    |    |    |    |    |

|   |занимающимся     |       |       |землепользования|выращиванием и   |           |        |           |        |        |        |сельскохо-  |     |     |    |    |    |    |    |

|   |выращиванием и   |       |       |управления      |(или)            |           |        |           |        |        |        |зяйственной |     |     |    |    |    |    |    |

|   |(или)            |       |       |производственной|переработкой     |           |        |           |        |        |        |техники для |     |     |    |    |    |    |    |

|   |переработкой     |       |       |деятельности    |льна-долгунца    |           |        |           |        |        |        |возделывания|     |     |    |    |    |    |    |

|   |льна-долгунца, на|       |       |Министерства    |                 |           |        |           |        |        |        |и уборки    |     |     |    |    |    |    |    |

|   |возмещение части |       |       |сельского       |                 |           |        |           |        |        |        |льна-       |     |     |    |    |    |    |    |

|   |затрат на        |       |       |хозяйства и     |                 |           |        |           |        |        |        |долгунца,   |     |     |    |    |    |    |    |

|   |приобретение и   |       |       |продовольствия  |                 |           |        |           |        |        |        |оборудования|     |     |    |    |    |    |    |

|   |монтаж           |       |       |Омской области  |                 |           |        |           |        |        |        |для после-  |     |     |    |    |    |    |    |

|   |некапитальных    |       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |уборочной   |     |     |    |    |    |    |    |

|   |сооружений в     |       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |подработки  |     |     |    |    |    |    |    |

|   |целях размещения |       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |семян и     |     |     |    |    |    |    |    |

|   |оборудования для |       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |переработки |     |     |    |    |    |    |    |

|   |послеуборочной   |       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |льносырья   |     |     |    |    |    |    |    |

|   |подработки семян |       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |льна-долгунца и  |       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |переработки      |       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

|   |льносырья        |       |       |                |                 |           |        |           |        |        |        |            |     |     |    |    |    |    |    |

+---+-----------------+-------+-------+----------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-----+-----+----+----+----+----+----+

|ИТОГО                |       |       |                |                 |97028813,46|30935900|23046913,46|10836000|16090000|16120000|            |     |     |    |    |    |    |    |

L---------------------+-------+-------+----------------+-----------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+-----+-----+----+----+----+----+-----

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Омский Вестник № 64 от 29.12.2012
Рубрики правового классификатора: 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать