Основная информация
Дата опубликования: | 28 мая 2020г. |
Номер документа: | RU27000202000540 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Хабаровский край |
Принявший орган: | Министерство имущественных отношений Хабаровского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 28.05.2020 г. № 33
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 07 НОЯБРЯ 2019 Г. № 102
В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании письма краевого государственного бюджетного учреждения «Хабаровский краевой центр государственной кадастровой оценки и учета недвижимости» от 14 мая 2020 г. 2.3-19-1948 ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в кадастровую стоимость земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на территории Хабаровского края, утвержденную приказом министерства имущественных отношений Хабаровского края от 07 ноября 2019 г. № 102 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на территории Хабаровского края», следующие изменения:
1) в графе 3 пункта 49673 цифры «220 399,40» заменить цифрами «201 447,40»;
2) в графе 3 пункта 49674 цифры «92 225,38» заменить цифрами «84 294,98»;
3) в графе 3 пункта 49675 цифры «66 975,74» заменить цифрами «61 216,54»;
4) в графе 3 пункта 49676 цифры «184 450,76» заменить цифрами «168 590,00»;
5) в графе 3 пункта 49677 цифры «143 366,60» заменить цифрами «131 038,60»;
6) в графе 3 пункта 49678 цифры «240 727,50» заменить цифрами «220 027,50»;
7) в графе 3 пункта 49679 цифры «271 540,62» заменить цифрами «248 191,00»;
8) в графе 3 пункта 49680 цифры «191 940,06» заменить цифрами «175 435,30»;
9) в графе 3 пункта 49681 цифры «159 201,12» заменить цифрами «145 511,50»;
10) в графе 3 пункта 49682 цифры «245 007,10» заменить цифрами «223 939,10»;
11) в графе 3 пункта 49683 цифры «160 485,00» заменить цифрами «146 685,00»;
12) в графе 3 пункта 49684 цифры «127 532,08» заменить цифрами «116 565,70»;
13) в графе 3 пункта 49685 цифры «179 101,26» заменить цифрами «163 700,5»;
14) в графе 3 пункта 49686 цифры «125 178,30» заменить цифрами «114 414,30»;
15) в графе 3 пункта 49687 цифры «218 687,56» заменить цифрами «199 882,80»;
16) в графе 3 пункта 49688 цифры «102 068,46» заменить цифрами «93 291,66»;
17) в графе 3 пункта 49689 цифры «102 282,44» заменить цифрами «93 487,24»;
18) в графе 3 пункта 49690 цифры «113 623,38» заменить цифрами «103 853,00»;
19) в графе 3 пункта 49691 цифры «121 540,64» заменить цифрами «111 089,40»;
20) в графе 3 пункта 49692 цифры «192 582,00» заменить цифрами «176 022,00»;
21) в графе 3 пункта 49693 цифры «191 940,06» заменить цифрами «175 435,30»;
22) в графе 3 пункта 49694 цифры «253 352,32» заменить цифрами «231 566,70»;
23) в графе 3 пункта 50278 цифры «200 071,30» заменить цифрами «182 867,30»;
24) в графе 3 пункта 50279 цифры «128 601,98» заменить цифрами «117 543,60»;
25) в графе 3 пункта 91937 цифры «275 820,22» заменить цифрами «252 102,60»;
26) в графе 3 пункта 91938 цифры «320 970,00» заменить цифрами «293 370,00»;
27) в графе 3 пункта 91939 цифры «134 165,46» заменить цифрами «122 628,70»;
28) в графе 3 пункта 91974 цифры «207 132,64» заменить цифрами «189 321,40»;
29) в графе 3 пункта 97107 цифры «127 532,08» заменить цифрами «116 565,70»;
30) в графе 3 пункта 97108 цифры «128 388,00» заменить цифрами «117 348,00»;
31) в графе 3 пункта 97109 цифры «243 723,22» заменить цифрами «222 765,60»;
32) в графе 3 пункта 97110 цифры «161 768,88» заменить цифрами «147 858,50»;
33) в графе 3 пункта 97111 цифры «108 915,82» заменить цифрами «99 550,22»;
34) в графе 3 пункта 97112 цифры «118 544,92» заменить цифрами «108 351,30»;
35) в графе 3 пункта 97113 цифры «125 178,30» заменить цифрами «114 414,30»;
36) в графе 3 пункта 97114 цифры «124 536,36» заменить цифрами «113 827,60»;
37) в графе 3 пункта 97115 цифры «105 492,14» заменить цифрами «96 420,94»;
38) в графе 3 пункта 97116 цифры «135 021,38» заменить цифрами «123 411,00»;
39) в графе 3 пункта 97117 цифры «128 388,00» заменить цифрами «117 348,00»;
40) в графе 3 пункта 97118 цифры «120 684,72» заменить цифрами «110 307,10»;
41) в графе 3 пункта 97119 цифры «129 457,90» заменить цифрами «118 325,90»;
42) в графе 3 пункта 97120 цифры «104 422,24» заменить цифрами «95 443,04»;
43) в графе 3 пункта 97121 цифры «236 019,94» заменить цифрами «215 724,70»;
44) в графе 3 пункта 97122 цифры «117 902,98» заменить цифрами «107764,60»;
45) в графе 3 пункта 97123 цифры «122 824,52» заменить цифрами «112 262,90»;
46) в графе 3 пункта 97124 цифры «120 898,70» заменить цифрами «110 502,70»;
47) в графе 3 пункта 97125 цифры «233 666,16» заменить цифрами «213 573,40»;
48) в графе 3 пункта 97126 цифры «122 824,52» заменить цифрами «112 262,90»;
49) в графе 3 пункта 97127 цифры «129 885,86» заменить цифрами «118 717,10»;
50) в графе 3 пункта 97128 цифры «117 689,00» заменить цифрами «107 569,00»;
51) в графе 3 пункта 97129 цифры «130 313,82» заменить цифрами «119 108,20»;
52) в графе 3 пункта 97130 цифры «117 261,04» заменить цифрами «107 177,80»;
53) в графе 3 пункта 97131 цифры «74 893,00» заменить цифрами «68 453,00»;
54) в графе 3 пункта 97132 цифры «170 970,02» заменить цифрами «156 268,40»;
55) в графе 3 пункта 97133 цифры «393 937,18» заменить цифрами «360 062,80»;
56) в графе 3 пункта 97134 цифры «142 082,72» заменить цифрами «129 865,10»;
57) в графе 3 пункта 97135 цифры «282 453,60» заменить цифрами «258 165,60»;
58) в графе 3 пункта 97136 цифры «203 922,94» заменить цифрами «186 387,70»;
59) в графе 3 пункта 97137 цифры «138 445,06» заменить цифрами «126 540,30»;
60) в графе 3 пункта 97138 цифры «269 186,84» заменить цифрами «246 039,60»;
61) в графе 3 пункта 97139 цифры «137 161,18» заменить цифрами «125 366,80»;
62) в графе 3 пункта 97140 цифры «139 087,00» заменить цифрами «127 127,00»;
63) в графе 3 пункта 97141 цифры «142 296,70» заменить цифрами «130 060,70»;
64) в графе 3 пункта 97142 цифры «144 008,54» заменить цифрами «131 625,30»;
65) в графе 3 пункта 97143 цифры «144 864,46» заменить цифрами «132 407,70»;
66) в графе 3 пункта 97144 цифры «130 741,78» заменить цифрами «119 499,40»;
67) в графе 3 пункта 97145 цифры «130 099,84» заменить цифрами «118 912,60»;
68) в графе 3 пункта 97146 цифры «129 671,88» заменить цифрами «118 521,50»;
69) в графе 3 пункта 97147 цифры «347 075,56» заменить цифрами «317 230,80»;
70) в графе 3 пункта 97148 цифры «157 275,30» заменить цифрами «143 751,30»;
71) в графе 3 пункта 97149 цифры «138 017,10» заменить цифрами «126 149,10»;
72) в графе 3 пункта 97150 цифры «139 728,94» заменить цифрами «127 713,70»;
73) в графе 3 пункта 97151 цифры «126 890,14» заменить цифрами «115 978,90»;
74) в графе 3 пункта 97152 цифры «280 741,76» заменить цифрами «256 601,00»;
75) в графе 3 пункта 97153 цифры «292 938,62» заменить цифрами «267 749,00»;
76) в графе 3 пункта 97154 цифры «151 283,86» заменить цифрами «138 275,10»;
77) в графе 3 пункта 97155 цифры «148 502,12» заменить цифрами «135 732,50»;
78) в графе 3 пункта 97156 цифры «295 292,40» заменить цифрами «269 900,40»;
79) в графе 3 пункта 97157 цифры «301 497,82» заменить цифрами «275 572,20»;
80) в графе 3 пункта 97158 цифры «144 864,46» заменить цифрами «132 407,70»;
81) в графе 3 пункта 97159 цифры «218 473,58» заменить цифрами «199 687,20»;
82) в графе 3 пункта 97160 цифры «278 387,98» заменить цифрами «254 449,60»;
83) в графе 3 пункта 97161 цифры «191 512,10» заменить цифрами «175 044,10»;
84) в графе 3 пункта 97162 цифры «123 680,44» заменить цифрами «113 045,20»;
85) в графе 3 пункта 97163 цифры «135 235,36» заменить цифрами «123 606,60»;
86) в графе 3 пункта 97164 цифры «194 079,86» заменить цифрами «177 391,10»;
87) в графе 3 пункта 97165 цифры «110 841,64» заменить цифрами «101 310,40»;
88) в графе 3 пункта 97166 цифры «110 627,66» заменить цифрами «101 114,90»;
89) в графе 3 пункта 97167 цифры «114 693,28» заменить цифрами «104 830,90»;
90) в графе 3 пункта 97168 цифры «156 205,40» заменить цифрами «142 773,40»;
91) в графе 3 пункта 97169 цифры «150 641,92» заменить цифрами «137 688,30»;
92) в графе 3 пункта 97170 цифры «339 800,24» заменить цифрами «310 581,00»;
93) в графе 3 пункта 97171 цифры «256 348,04» заменить цифрами «234 304,80»;
94) в графе 3 пункта 97172 цифры «114 693,28» заменить цифрами «104 830,90»;
95) в графе 3 пункта 97173 цифры «124 322,38» заменить цифрами «113 632,00»;
96) в графе 3 пункта 97174 цифры «120 256,76» заменить цифрами «109 916,00»;
97) в графе 3 пункта 97175 цифры «111 055,62» заменить цифрами «101 506,00»;
98) в графе 3 пункта 97176 цифры «129 885,86» заменить цифрами «118 717,10»;
99) в графе 3 пункта 97177 цифры «123 466,46» заменить цифрами «112 849,70»;
100) в графе 3 пункта 97178 цифры «237 945,76» заменить цифрами «217 485,00»;
101) в графе 3 пункта 97179 цифры «122 396,56» заменить цифрами «111 871,80»;
102) в графе 3 пункта 97180 цифры «123 466,46» заменить цифрами «112 849,70»;
103) в графе 3 пункта 97181 цифры «172 467,88» заменить цифрами «157 637,50»;
104) в графе 3 пункта 97182 цифры «221 897,26» заменить цифрами «202 816,50»;
105) в графе 3 пункта 97183 цифры «256 562,02» заменить цифрами «234 500,40»;
106) в графе 3 пункта 97184 цифры «210 128,36» заменить цифрами «192 059,60»;
107) в графе 3 пункта 97185 цифры «209 914,38» заменить цифрами «191 864,00»;
108) в графе 3 пункта 97186 цифры «124 108,40» заменить цифрами «113 436,40»;
109) в графе 3 пункта 97187 цифры «175 035,64» заменить цифрами «159 984,40»;
110) в графе 3 пункта 97188 цифры «220 399,40» заменить цифрами «201 447,40»;
111) в графе 3 пункта 97189 цифры «220 399,40» заменить цифрами «201 447,40»;
112) в графе 3 пункта 97190 цифры «219 971,44» заменить цифрами «201 056,20»;
113) в графе 3 пункта 97191 цифры «287 803,10» заменить цифрами «263 055,10»;
114) в графе 3 пункта 97192 цифры «173 537,78» заменить цифрами «158 615,40»;
115) в графе 3 пункта 97193 цифры «140 156,90» заменить цифрами «128 104,90»;
116) в графе 3 пункта 97194 цифры «121 326,66» заменить цифрами «110 893,90»;
117) в графе 3 пункта 97195 цифры «124 108,40» заменить цифрами «113 436,40»;
118) в графе 3 пункта 97196 цифры «126 462,18» заменить цифрами «115 587,80»;
119) в графе 3 пункта 97197 цифры «181 241,06» заменить цифрами «165 656,30»;
120) в графе 3 пункта 97198 цифры «237 731,78» заменить цифрами «217 289,40»;
121) в графе 3 пункта 97199 цифры «128 388,00» заменить цифрами «117 348,00»;
122) в графе 3 пункта 97200 цифры «131 811,68» заменить цифрами «120 477,30»;
123) в графе 3 пункта 97201 цифры «120 470,74» заменить цифрами «110 111,50»;
124) в графе 3 пункта 97202 цифры «130 955,76» заменить цифрами «119 695,00»;
125) в графе 3 пункта 97203 цифры «135 021,38» заменить цифрами «123 411,00»;
126) в графе 3 пункта 97204 цифры «189 158,32» заменить цифрами «172 892,70»;
127) в графе 3 пункта 97205 цифры «143 366,60» заменить цифрами «131 038,60»;
128) в графе 3 пункта 97206 цифры «143 794,56» заменить цифрами «131 429,80»;
129) в графе 3 пункта 97207 цифры «131 383,72» заменить цифрами «120 086,10»;
130) в графе 3 пункта 97208 цифры «136 519,24» заменить цифрами «124 780,00»;
131) в графе 3 пункта 97209 цифры «123 894,42» заменить цифрами «113 240,80»;
132) в графе 3 пункта 97210 цифры «136 947,20» заменить цифрами «125 171,20»;
133) в графе 3 пункта 97211 цифры «136 947,20» заменить цифрами «125 171,20»;
134) в графе 3 пункта 97212 цифры «232 168,30» заменить цифрами «212 204,30»;
135) в графе 3 пункта 97213 цифры «185 306,68» заменить цифрами «169 372,30»;
136) в графе 3 пункта 97214 цифры «164 550,62» заменить цифрами «150 401,00»;
137) в графе 3 пункта 97215 цифры «120 256,76» заменить цифрами «109 916,00»;
138) в графе 3 пункта 97216 цифры «133 737,50» заменить цифрами «122 237,50»;
139) в графе 3 пункта 97217 цифры «140 156,90» заменить цифрами «128 104,90»;
140) в графе 3 пункта 97218 цифры «128 174,02» заменить цифрами «117 152,40»;
141) в графе 3 пункта 97219 цифры «244 793,12» заменить цифрами «223 743,50»;
142) в графе 3 пункта 97220 цифры «167 546,34» заменить цифрами «153 139,10»;
143) в графе 3 пункта 97221 цифры «191 940,06» заменить цифрами «175 435,30»;
144) в графе 3 пункта 97222 цифры «197 289,56» заменить цифрами «180 324,80»;
145) в графе 3 пункта 97223 цифры «134 593,42» заменить цифрами «123 019,80»;
146) в графе 3 пункта 97224 цифры «261 055,60» заменить цифрами «238 607,60»;
147) в графе 3 пункта 97225 цифры «111 483,58» заменить цифрами «101 897,20»;
148) в графе 3 пункта 97226 цифры «318 188,26» заменить цифрами «290 827,50»;
149) в графе 3 пункта 97227 цифры «238 801,68» заменить цифрами «218 267,30»;
150) в графе 3 пункта 97228 цифры «204 778,86» заменить цифрами «187 170,10»;
151) в графе 3 пункта 97229 цифры «173 751,76» заменить цифрами «158 811,00»;
152) в графе 3 пункта 97230 цифры «203 067,02» заменить цифрами «185 605,40»;
153) в графе 3 пункта 97231 цифры «199 001,40» заменить цифрами «181 889,40»;
154) в графе 3 пункта 97232 цифры «208 630,50» заменить цифрами «190 690,50»;
155) в графе 3 пункта 97233 цифры «204 350,90» заменить цифрами «186 778,90»;
156) в графе 3 пункта 97234 цифры «175 891,56» заменить цифрами «160 766,80»;
157) в графе 3 пункта 97235 цифры «267 047,04» заменить цифрами «244 083,80»;
158) в графе 3 пункта 97236 цифры «246 077,00» заменить цифрами «224 917,00».
И.о. министра
П.С. Белонович
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 28.05.2020 г. № 33
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 07 НОЯБРЯ 2019 Г. № 102
В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании письма краевого государственного бюджетного учреждения «Хабаровский краевой центр государственной кадастровой оценки и учета недвижимости» от 14 мая 2020 г. 2.3-19-1948 ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в кадастровую стоимость земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на территории Хабаровского края, утвержденную приказом министерства имущественных отношений Хабаровского края от 07 ноября 2019 г. № 102 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на территории Хабаровского края», следующие изменения:
1) в графе 3 пункта 49673 цифры «220 399,40» заменить цифрами «201 447,40»;
2) в графе 3 пункта 49674 цифры «92 225,38» заменить цифрами «84 294,98»;
3) в графе 3 пункта 49675 цифры «66 975,74» заменить цифрами «61 216,54»;
4) в графе 3 пункта 49676 цифры «184 450,76» заменить цифрами «168 590,00»;
5) в графе 3 пункта 49677 цифры «143 366,60» заменить цифрами «131 038,60»;
6) в графе 3 пункта 49678 цифры «240 727,50» заменить цифрами «220 027,50»;
7) в графе 3 пункта 49679 цифры «271 540,62» заменить цифрами «248 191,00»;
8) в графе 3 пункта 49680 цифры «191 940,06» заменить цифрами «175 435,30»;
9) в графе 3 пункта 49681 цифры «159 201,12» заменить цифрами «145 511,50»;
10) в графе 3 пункта 49682 цифры «245 007,10» заменить цифрами «223 939,10»;
11) в графе 3 пункта 49683 цифры «160 485,00» заменить цифрами «146 685,00»;
12) в графе 3 пункта 49684 цифры «127 532,08» заменить цифрами «116 565,70»;
13) в графе 3 пункта 49685 цифры «179 101,26» заменить цифрами «163 700,5»;
14) в графе 3 пункта 49686 цифры «125 178,30» заменить цифрами «114 414,30»;
15) в графе 3 пункта 49687 цифры «218 687,56» заменить цифрами «199 882,80»;
16) в графе 3 пункта 49688 цифры «102 068,46» заменить цифрами «93 291,66»;
17) в графе 3 пункта 49689 цифры «102 282,44» заменить цифрами «93 487,24»;
18) в графе 3 пункта 49690 цифры «113 623,38» заменить цифрами «103 853,00»;
19) в графе 3 пункта 49691 цифры «121 540,64» заменить цифрами «111 089,40»;
20) в графе 3 пункта 49692 цифры «192 582,00» заменить цифрами «176 022,00»;
21) в графе 3 пункта 49693 цифры «191 940,06» заменить цифрами «175 435,30»;
22) в графе 3 пункта 49694 цифры «253 352,32» заменить цифрами «231 566,70»;
23) в графе 3 пункта 50278 цифры «200 071,30» заменить цифрами «182 867,30»;
24) в графе 3 пункта 50279 цифры «128 601,98» заменить цифрами «117 543,60»;
25) в графе 3 пункта 91937 цифры «275 820,22» заменить цифрами «252 102,60»;
26) в графе 3 пункта 91938 цифры «320 970,00» заменить цифрами «293 370,00»;
27) в графе 3 пункта 91939 цифры «134 165,46» заменить цифрами «122 628,70»;
28) в графе 3 пункта 91974 цифры «207 132,64» заменить цифрами «189 321,40»;
29) в графе 3 пункта 97107 цифры «127 532,08» заменить цифрами «116 565,70»;
30) в графе 3 пункта 97108 цифры «128 388,00» заменить цифрами «117 348,00»;
31) в графе 3 пункта 97109 цифры «243 723,22» заменить цифрами «222 765,60»;
32) в графе 3 пункта 97110 цифры «161 768,88» заменить цифрами «147 858,50»;
33) в графе 3 пункта 97111 цифры «108 915,82» заменить цифрами «99 550,22»;
34) в графе 3 пункта 97112 цифры «118 544,92» заменить цифрами «108 351,30»;
35) в графе 3 пункта 97113 цифры «125 178,30» заменить цифрами «114 414,30»;
36) в графе 3 пункта 97114 цифры «124 536,36» заменить цифрами «113 827,60»;
37) в графе 3 пункта 97115 цифры «105 492,14» заменить цифрами «96 420,94»;
38) в графе 3 пункта 97116 цифры «135 021,38» заменить цифрами «123 411,00»;
39) в графе 3 пункта 97117 цифры «128 388,00» заменить цифрами «117 348,00»;
40) в графе 3 пункта 97118 цифры «120 684,72» заменить цифрами «110 307,10»;
41) в графе 3 пункта 97119 цифры «129 457,90» заменить цифрами «118 325,90»;
42) в графе 3 пункта 97120 цифры «104 422,24» заменить цифрами «95 443,04»;
43) в графе 3 пункта 97121 цифры «236 019,94» заменить цифрами «215 724,70»;
44) в графе 3 пункта 97122 цифры «117 902,98» заменить цифрами «107764,60»;
45) в графе 3 пункта 97123 цифры «122 824,52» заменить цифрами «112 262,90»;
46) в графе 3 пункта 97124 цифры «120 898,70» заменить цифрами «110 502,70»;
47) в графе 3 пункта 97125 цифры «233 666,16» заменить цифрами «213 573,40»;
48) в графе 3 пункта 97126 цифры «122 824,52» заменить цифрами «112 262,90»;
49) в графе 3 пункта 97127 цифры «129 885,86» заменить цифрами «118 717,10»;
50) в графе 3 пункта 97128 цифры «117 689,00» заменить цифрами «107 569,00»;
51) в графе 3 пункта 97129 цифры «130 313,82» заменить цифрами «119 108,20»;
52) в графе 3 пункта 97130 цифры «117 261,04» заменить цифрами «107 177,80»;
53) в графе 3 пункта 97131 цифры «74 893,00» заменить цифрами «68 453,00»;
54) в графе 3 пункта 97132 цифры «170 970,02» заменить цифрами «156 268,40»;
55) в графе 3 пункта 97133 цифры «393 937,18» заменить цифрами «360 062,80»;
56) в графе 3 пункта 97134 цифры «142 082,72» заменить цифрами «129 865,10»;
57) в графе 3 пункта 97135 цифры «282 453,60» заменить цифрами «258 165,60»;
58) в графе 3 пункта 97136 цифры «203 922,94» заменить цифрами «186 387,70»;
59) в графе 3 пункта 97137 цифры «138 445,06» заменить цифрами «126 540,30»;
60) в графе 3 пункта 97138 цифры «269 186,84» заменить цифрами «246 039,60»;
61) в графе 3 пункта 97139 цифры «137 161,18» заменить цифрами «125 366,80»;
62) в графе 3 пункта 97140 цифры «139 087,00» заменить цифрами «127 127,00»;
63) в графе 3 пункта 97141 цифры «142 296,70» заменить цифрами «130 060,70»;
64) в графе 3 пункта 97142 цифры «144 008,54» заменить цифрами «131 625,30»;
65) в графе 3 пункта 97143 цифры «144 864,46» заменить цифрами «132 407,70»;
66) в графе 3 пункта 97144 цифры «130 741,78» заменить цифрами «119 499,40»;
67) в графе 3 пункта 97145 цифры «130 099,84» заменить цифрами «118 912,60»;
68) в графе 3 пункта 97146 цифры «129 671,88» заменить цифрами «118 521,50»;
69) в графе 3 пункта 97147 цифры «347 075,56» заменить цифрами «317 230,80»;
70) в графе 3 пункта 97148 цифры «157 275,30» заменить цифрами «143 751,30»;
71) в графе 3 пункта 97149 цифры «138 017,10» заменить цифрами «126 149,10»;
72) в графе 3 пункта 97150 цифры «139 728,94» заменить цифрами «127 713,70»;
73) в графе 3 пункта 97151 цифры «126 890,14» заменить цифрами «115 978,90»;
74) в графе 3 пункта 97152 цифры «280 741,76» заменить цифрами «256 601,00»;
75) в графе 3 пункта 97153 цифры «292 938,62» заменить цифрами «267 749,00»;
76) в графе 3 пункта 97154 цифры «151 283,86» заменить цифрами «138 275,10»;
77) в графе 3 пункта 97155 цифры «148 502,12» заменить цифрами «135 732,50»;
78) в графе 3 пункта 97156 цифры «295 292,40» заменить цифрами «269 900,40»;
79) в графе 3 пункта 97157 цифры «301 497,82» заменить цифрами «275 572,20»;
80) в графе 3 пункта 97158 цифры «144 864,46» заменить цифрами «132 407,70»;
81) в графе 3 пункта 97159 цифры «218 473,58» заменить цифрами «199 687,20»;
82) в графе 3 пункта 97160 цифры «278 387,98» заменить цифрами «254 449,60»;
83) в графе 3 пункта 97161 цифры «191 512,10» заменить цифрами «175 044,10»;
84) в графе 3 пункта 97162 цифры «123 680,44» заменить цифрами «113 045,20»;
85) в графе 3 пункта 97163 цифры «135 235,36» заменить цифрами «123 606,60»;
86) в графе 3 пункта 97164 цифры «194 079,86» заменить цифрами «177 391,10»;
87) в графе 3 пункта 97165 цифры «110 841,64» заменить цифрами «101 310,40»;
88) в графе 3 пункта 97166 цифры «110 627,66» заменить цифрами «101 114,90»;
89) в графе 3 пункта 97167 цифры «114 693,28» заменить цифрами «104 830,90»;
90) в графе 3 пункта 97168 цифры «156 205,40» заменить цифрами «142 773,40»;
91) в графе 3 пункта 97169 цифры «150 641,92» заменить цифрами «137 688,30»;
92) в графе 3 пункта 97170 цифры «339 800,24» заменить цифрами «310 581,00»;
93) в графе 3 пункта 97171 цифры «256 348,04» заменить цифрами «234 304,80»;
94) в графе 3 пункта 97172 цифры «114 693,28» заменить цифрами «104 830,90»;
95) в графе 3 пункта 97173 цифры «124 322,38» заменить цифрами «113 632,00»;
96) в графе 3 пункта 97174 цифры «120 256,76» заменить цифрами «109 916,00»;
97) в графе 3 пункта 97175 цифры «111 055,62» заменить цифрами «101 506,00»;
98) в графе 3 пункта 97176 цифры «129 885,86» заменить цифрами «118 717,10»;
99) в графе 3 пункта 97177 цифры «123 466,46» заменить цифрами «112 849,70»;
100) в графе 3 пункта 97178 цифры «237 945,76» заменить цифрами «217 485,00»;
101) в графе 3 пункта 97179 цифры «122 396,56» заменить цифрами «111 871,80»;
102) в графе 3 пункта 97180 цифры «123 466,46» заменить цифрами «112 849,70»;
103) в графе 3 пункта 97181 цифры «172 467,88» заменить цифрами «157 637,50»;
104) в графе 3 пункта 97182 цифры «221 897,26» заменить цифрами «202 816,50»;
105) в графе 3 пункта 97183 цифры «256 562,02» заменить цифрами «234 500,40»;
106) в графе 3 пункта 97184 цифры «210 128,36» заменить цифрами «192 059,60»;
107) в графе 3 пункта 97185 цифры «209 914,38» заменить цифрами «191 864,00»;
108) в графе 3 пункта 97186 цифры «124 108,40» заменить цифрами «113 436,40»;
109) в графе 3 пункта 97187 цифры «175 035,64» заменить цифрами «159 984,40»;
110) в графе 3 пункта 97188 цифры «220 399,40» заменить цифрами «201 447,40»;
111) в графе 3 пункта 97189 цифры «220 399,40» заменить цифрами «201 447,40»;
112) в графе 3 пункта 97190 цифры «219 971,44» заменить цифрами «201 056,20»;
113) в графе 3 пункта 97191 цифры «287 803,10» заменить цифрами «263 055,10»;
114) в графе 3 пункта 97192 цифры «173 537,78» заменить цифрами «158 615,40»;
115) в графе 3 пункта 97193 цифры «140 156,90» заменить цифрами «128 104,90»;
