Основная информация
Дата опубликования: | 28 декабря 2009г. |
Номер документа: | RU55000200901165 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Министерство финансов Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 28 декабря 2009 года № 49
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА № 28
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ Министерства финансов Омской области от 14.02.2012 года № 10}.
Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 28 сентября 2007 года № 28 "Об утверждении Перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы государственной власти Омской области и находящиеся в их ведении государственные учреждения Омской области" (далее - приказ) следующее изменение:
1. Таблицу в Приложении "Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы государственной власти Омской области и находящиеся в их ведении государственные учреждения Омской области" изложить в следующей редакции:
----------------------------T---------------------------T----------------------------¬
| Код и наименование кода |Код бюджетной классификации| Наименование подвида |
| бюджетной классификации | с учетом подвида доходов | доходов |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
|Законодательное Собрание Омской области |
+---------------------------T---------------------------T----------------------------+
|001 1 13 03020 02 0000 130 | | |
|"Прочие доходы от оказания | |возврат остатков |
|платных услуг получателями | |межбюджетных трансфертов |
|средств бюджетов субъектов |001 1 13 03020 02 6224 130 |прошлых лет, полученных из |
|Российской Федерации и | |федерального бюджета, на |
|компенсации затрат бюджетов| |содержание членов Совета |
|субъектов Российской | |Федерации и их помощников |
|Федерации" | | |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
|Управление делами Правительства Омской области |
+---------------------------T---------------------------T----------------------------+
|002 1 13 03020 02 0000 130 | | |
|"Прочие доходы от оказания | |возврат остатков |
|платных услуг получателями | |межбюджетных трансфертов |
|средств бюджетов субъектов |002 1 13 03020 02 6224 130 |прошлых лет, полученных из |
|Российской Федерации и | |федерального бюджета, на |
|компенсации затрат бюджетов| |содержание членов Совета |
|субъектов Российской | |Федерации и их помощников |
|Федерации" | | |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков |
| | |межбюджетных трансфертов |
| | |прошлых лет, полученных из |
| |002 1 13 03020 02 6225 130 |федерального бюджета, на |
| | |содержание депутатов |
| | |Государственной Думы и их |
| | |помощников |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков прочих |
| |002 1 13 03020 02 6226 130 |межбюджетных трансфертов |
| | |прошлых лет, полученных |
| | |из федерального бюджета |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
|Министерство государственно-правового развития Омской области |
+---------------------------T---------------------------T----------------------------+
|005 1 13 03020 02 0000 130 | | |
|"Прочие доходы от оказания | |возврат остатков субвенций |
|платных услуг получателями | |прошлых лет, полученных из |
|средств бюджетов субъектов |005 1 13 03020 02 6227 130 |федерального бюджета, на |
|Российской Федерации и | |государственную регистрацию |
|компенсации затрат бюджетов| |актов гражданского состояния|
|субъектов Российской | | |
|Федерации" | | |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субвенций |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| | |составление (изменение и |
| |005 1 13 03020 02 6228 130 |дополнение) списков |
| | |кандидатов в присяжные |
| | |заседатели федеральных |
| | |судов общей юрисдикции в |
| | |Российской Федерации |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
|005 1 18 02030 02 0000 151 | |возврат остатков субвенций |
|"Доходы бюджетов субъектов | |прошлых лет, полученных из |
|Российской Федерации от | |федерального бюджета, на |
|возврата остатков субсидий,| |составление (изменение и |
|субвенций и иных |005 1 18 02030 02 6228 151 |дополнение) списков |
|межбюджетных трансфертов, | |кандидатов в присяжные |
|имеющих целевое назначение,| |заседатели федеральных |
|прошлых лет, из бюджетов | |судов общей юрисдикции в |
|городских округов" | |Российской Федерации |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
|005 1 18 02040 02 0000 151 | |возврат остатков субвенций |
|"Доходы бюджетов субъектов | |прошлых лет, полученных из |
|Российской Федерации от | |федерального бюджета, на |
|возврата остатков | |составление (изменение и |
|субсидий, субвенций и иных |005 1 18 02040 02 6228 151 |дополнение) списков |
|межбюджетных трансфертов, | |кандидатов в присяжные |
|имеющих целевое назначение,| |заседатели федеральных |
|прошлых лет, из бюджетов | |судов общей юрисдикции в |
|муниципальных районов" | |Российской Федерации |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
|Министерство здравоохранения Омской области |
+---------------------------T---------------------------T----------------------------+
|006 1 13 03020 02 0000 130 | | |
|"Прочие доходы от оказания | | |
|платных услуг получателями | |возврат остатков прочих |
|средств бюджетов субъектов |006 1 13 03020 02 6230 130 |безвозмездных поступлений |
|Российской Федерации и | |прошлых лет, полученных из |
|компенсации затрат бюджетов| |федерального бюджета |
|субъектов Российской | | |
|Федерации" | | |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| |006 1 13 03020 02 6231 130 |федерального бюджета, на |
| | |оснащение государственных |
| | |наркологических диспансеров |
| | |специальным оборудованием |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| | |осуществление |
| | |организационных мероприятий |
| | |по обеспечению граждан |
| | |лекарственными средствами, |
| | |предназначенными для лечения|
| |006 1 13 03020 02 6232 130 |больных злокачественными |
| | |новообразованиями |
| | |лимфоидной, кроветворной и |
| | |родственных им тканей, |
| | |гемофилией, муковисцидозом, |
| | |гипофизарным нанизмом, |
| | |болезнью Гоше, рассеянным |
| | |склерозом, а также после |
| | |трансплантации органов |
| | |и (или) тканей |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| | |закупку оборудования для |
| | |учреждений здравоохранения |
| | |субъектов Российской |
| |006 1 13 03020 02 6234 130 |Федерации в целях реализации|
| | |мероприятий, направленных на|
| | |формирование здорового |
| | |образа жизни у граждан |
| | |Российской Федерации, |
| | |включая сокращение |
| | |потребления алкоголя и |
| | |табака |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субвенций |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| | |оказание отдельным |
| | |категориям граждан |
| | |государственной социальной |
| |006 1 13 03020 02 6235 130 |помощи по обеспечению |
| | |лекарственными средствами, |
| | |изделиями медицинского |
| | |назначения, а также |
| | |специализированными |
| | |продуктами лечебного |
| | |питания для детей-инвалидов |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| | |денежные выплаты |
| |006 1 13 03020 02 6236 130 |медицинскому персоналу |
| | |фельдшерско-акушерских |
| | |пунктов, врачам, фельдшерам |
| | |и медицинским сестрам скорой|
| | |медицинской помощи |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков |
| | |межбюджетных трансфертов |
| | |прошлых лет, полученных из |
| |006 1 13 03020 02 6237 130 |федерального бюджета, на |
| | |осуществление отдельных |
| | |полномочий в области |
| | |лекарственного обеспечения |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| | |реализацию мероприятий по |
| | |финансовому обеспечению |
| | |оказания дополнительной |
| | |медицинской помощи, |
| | |оказываемой врачами- |
| | |терапевтами участковыми, |
| |006 1 13 03020 02 6238 130 |врачами-педиатрами |
| | |участковыми, врачами общей |
| | |практики (семейными |
| | |врачами), медицинскими |
| | |сестрами участковыми врачей-|
| | |терапевтов участковых, |
| | |врачей-педиатров |
| | |участковых, медицинскими |
| | |сестрами врачей общей |
| | |практики (семейных врачей) |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
|006 1 18 02030 02 0000 151 | |возврат остатков субсидий |
|"Доходы бюджетов субъектов | |прошлых лет, полученных из |
|Российской Федерации от | |федерального бюджета, на |
|возврата остатков субсидий,| |денежные выплаты |
|субвенций и иных |006 1 18 02030 02 6236 151 |медицинскому персоналу |
|межбюджетных трансфертов, | |фельдшерско-акушерских |
|имеющих целевое назначение,| |пунктов, врачам, фельдшерам |
|прошлых лет, из бюджетов | |и медицинским сестрам скорой|
|городских округов" | |медицинской помощи |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
|006 1 18 02040 02 0000 151 | |возврат остатков субсидий |
|"Доходы бюджетов субъектов | |прошлых лет, полученных из |
|Российской Федерации от | |федерального бюджета, на |
|возврата остатков | |денежные выплаты |
|субсидий, субвенций и иных |006 1 18 02040 02 6236 151 |медицинскому персоналу |
|межбюджетных трансфертов, | |фельдшерско-акушерских |
|имеющих целевое назначение,| |пунктов, врачам, фельдшерам |
|прошлых лет, из бюджетов | |и медицинским сестрам скорой|
|муниципальных районов" | |медицинской помощи |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
|Министерство культуры Омской области |
+---------------------------T---------------------------T----------------------------+
|008 1 18 02030 02 0000 151 | | |
|"Доходы бюджетов субъектов | |возврат остатков субсидий |
|Российской Федерации от | |прошлых лет, полученных из |
|возврата остатков субсидий,| |федерального бюджета, на |
|субвенций и иных |008 1 18 02030 02 6239 151 |комплектование книжных |
|межбюджетных трансфертов, | |фондов библиотек |
|имеющих целевое назначение,| |муниципальных образований |
|прошлых лет, из бюджетов | | |
|городских округов" | | |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
|008 1 18 02040 02 0000 151 | | |
|"Доходы бюджетов субъектов | |возврат остатков субсидий |
|Российской Федерации от | |прошлых лет, полученных из |
|возврата остатков | |федерального бюджета, на |
|субсидий, субвенций и иных |008 1 18 02040 02 6239 151 |комплектование книжных |
|межбюджетных трансфертов, | |фондов библиотек |
|имеющих целевое назначение,| |муниципальных образований |
|прошлых лет, из бюджетов | | |
|муниципальных районов" | | |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
|Министерство образования Омской области |
+---------------------------T---------------------------T----------------------------+
| | |возврат остатков субвенций |
| | |прошлых лет, полученных из |
|010 1 13 03020 02 0000 130 | |федерального бюджета, на |
|"Прочие доходы от оказания | |осуществление полномочий |
|платных услуг получателями | |Российской Федерации по |
|средств бюджетов субъектов | |контролю качества |
|Российской Федерации и |010 1 13 03020 02 6240 130 |образования, лицензированию |
|компенсации затрат бюджетов| |и государственной |
|субъектов Российской | |аккредитации образовательных|
|Федерации" | |учреждений, надзору и |
| | |контролю за соблюдением |
| | |законодательства в области |
| | |образования |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков прочих |
| |010 1 13 03020 02 6230 130 |безвозмездных поступлений |
| | |прошлых лет, полученных |
| | |из федерального бюджета |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| | |подготовку рабочих кадров и |
| | |специалистов для |
| |010 1 13 03020 02 6241 130 |высокотехнологичных |
| | |производств, включая |
| | |приобретение современного |
| | |учебно-лабораторного и |
| | |учебно-производственного |
| | |оборудования |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| |010 1 13 03020 02 6243 130 |федерального бюджета, на |
| | |организацию дистанционного |
| | |обучения инвалидов |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| | |компенсацию части |
| | |родительской платы за |
| | |содержание ребенка в |
| |010 1 13 03020 02 6245 130 |государственных и |
| | |муниципальных |
| | |образовательных учреждениях,|
| | |реализующих основную |
| | |общеобразовательную |
| | |программу дошкольного |
| | |образования |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| |010 1 13 03020 02 6246 130 |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| | |поощрение лучших учителей |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| |010 1 13 03020 02 6229 130 |федерального бюджета, на |
| | |ежемесячное денежное |
| | |вознаграждение за классное |
| | |руководство |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
|010 1 18 02030 02 0000 151 | |прошлых лет, полученных из |
|"Доходы бюджетов субъектов | |федерального бюджета, на |
|Российской Федерации от | |обеспечение жилыми |
|возврата остатков субсидий,| |помещениями детей-сирот, |
|субвенций и иных |010 1 18 02030 02 6244 151 |детей, оставшихся без |
|межбюджетных трансфертов, | |попечения родителей, а |
|имеющих целевое назначение,| |также детей, находящихся под|
|прошлых лет, из бюджетов | |опекой (попечительством), не|
|городских округов" | |имеющих закрепленного |
| | |жилого помещения |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| | |компенсацию части |
| | |родительской платы за |
| | |содержание ребенка в |
| |010 1 18 02030 02 6245 151 |государственных |
| | |и муниципальных |
| | |образовательных учреждениях,|
| | |реализующих основную |
| | |общеобразовательную |
| | |программу дошкольного |
| | |образования |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| |010 1 18 02030 02 6247 151 |содержание ребенка в семье |
| | |опекуна и приемной семье, |
| | |а также вознаграждение, |
| | |причитающееся приемному |
| | |родителю |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| |010 1 18 02030 02 6229 151 |федерального бюджета, на |
| | |ежемесячное денежное |
| | |вознаграждение за классное |
| | |руководство |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
|010 1 18 02040 02 0000 151 | | |
|"Доходы бюджетов субъектов | |возврат остатков субсидий |
|Российской Федерации от | |прошлых лет, полученных из |
|возврата остатков | |федерального бюджета, на |
|субсидий, субвенций и иных |010 1 18 02040 02 6242 151 |совершенствование |
|межбюджетных трансфертов, | |организации питания учащихся|
|имеющих целевое назначение,| |в общеобразовательных |
|прошлых лет, из бюджетов | |учреждениях |
|муниципальных районов" | | |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| | |обеспечение жилыми |
| | |помещениями детей-сирот, |
| |010 1 18 02040 02 6244 151 |детей, оставшихся без |
| | |попечения родителей, а |
| | |также детей, находящихся под|
| | |опекой (попечительством), не|
| | |имеющих закрепленного |
| | |жилого помещения |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| | |компенсацию части |
| | |родительской платы за |
| | |содержание ребенка в |
| |010 1 18 02040 02 6245 151 |государственных и |
| | |муниципальных |
| | |образовательных учреждениях,|
| | |реализующих основную |
| | |общеобразовательную |
| | |программу дошкольного |
| | |образования |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| |010 1 18 02040 02 6247 151 |содержание ребенка в семье |
| | |опекуна и приемной семье, |
| | |а также вознаграждение, |
| | |причитающееся приемному |
| | |родителю |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| |010 1 18 02040 02 6015 151 |федерального бюджета, на |
| | |ежемесячное денежное |
| | |вознаграждение за классное |
| | |руководство |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
|Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области |
+---------------------------T---------------------------T----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
|012 1 13 03020 02 0000 130 | |прошлых лет, полученных из |
|"Прочие доходы от оказания | |федерального бюджета, на |
|платных услуг получателями | |осуществление капитального |
|средств бюджетов субъектов | |ремонта гидротехнических |
|Российской Федерации и |012 1 13 03020 02 6251 130 |сооружений, находящихся в |
|компенсации затрат бюджетов| |собственности субъектов |
|субъектов Российской | |Российской Федерации, |
|Федерации" | |муниципальной собственности,|
| | |и бесхозяйных |
| | |гидротехнических сооружений |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субвенций |
| | |прошлых лет, полученных из |
| |012 1 13 03020 02 6252 130 |федерального бюджета, на |
| | |осуществление отдельных |
| | |полномочий в области водных |
| | |отношений |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
|012 1 18 02040 02 0000 151 | |прошлых лет, полученных из |
|"Доходы бюджетов субъектов | |федерального бюджета, на |
|Российской Федерации от | |осуществление капитального |
|возврата остатков | |ремонта гидротехнических |
|субсидий, субвенций и иных |012 1 18 02040 02 6251 151 |сооружений, находящихся в |
|межбюджетных трансфертов, | |собственности субъектов |
|имеющих целевое назначение,| |Российской Федерации, |
|прошлых лет, из бюджетов | |муниципальной собственности,|
|муниципальных районов" | |и бесхозяйных |
| | |гидротехнических сооружений |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
|Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области |
+---------------------------T---------------------------T----------------------------+
|013 1 13 03020 02 0000 130 | |возврат остатков субсидий |
|"Прочие доходы от оказания | |прошлых лет, полученных из |
|платных услуг получателями | |федерального бюджета, на |
|средств бюджетов субъектов |013 1 13 03020 02 6210 130 |обеспечение жильем молодых |
|Российской Федерации и | |семей и молодых |
|компенсации затрат | |специалистов, проживающих |
|бюджетов субъектов | |и работающих в сельской |
|Российской Федерации" | |местности |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| |013 1 13 03020 02 6233 130 |осуществление мероприятий |
| | |по обеспечению жильем |
| | |граждан Российской |
| | |Федерации, проживающих в |
| | |сельской местности |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета на |
| | |возмещение |
| | |сельскохозяйственным |
| | |товаропроизводителям (кроме |
| | |личных подсобных хозяйств и |
| | |сельскохозяйственных |
| | |потребительских |
| | |кооперативов), организациям |
| | |агропромышленного комплекса |
| | |независимо от их |
| |013 1 13 03020 02 6220 130 |организационно-правовых |
| | |форм, крестьянским |
| | |(фермерским) хозяйствам и |
| | |организациям |
| | |потребительской кооперации |
| | |части затрат на уплату |
| | |процентов по кредитам, |
| | |полученным в российских |
| | |кредитных организациях, и |
| | |займам, полученным в |
| | |сельскохозяйственных |
| | |кредитных потребительских |
| | |кооперативах в 2007 - 2010 |
| | |годах на срок до 1 года |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета на |
| | |возмещение |
| | |сельскохозяйственным |
| | |товаропроизводителям, |
| | |организациям |
| | |агропромышленного |
| | |комплекса независимо от их |
| | |организационно-правовых |
| | |форм и крестьянским |
| |013 1 13 03020 02 6221 130 |(фермерским) хозяйствам, |
| | |сельскохозяйственным |
| | |потребительским |
| | |кооперативам части затрат |
| | |на уплату процентов по |
| | |инвестиционным кредитам, |
| | |полученным в российских |
| | |кредитных организациях, и |
| | |займам, полученным в |
| | |сельскохозяйственных |
| | |кредитных потребительских |
| | |кооперативах в 2004 - 2010 |
| | |годах на срок от 2 до 10 лет|
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета на |
| | |возмещение гражданам, |
| | |ведущим личное подсобное |
| | |хозяйство, |
| | |сельскохозяйственным |
| | |потребительским |
| | |кооперативам, крестьянским |
| |013 1 13 03020 02 6222 130 |(фермерским) хозяйствам |
| | |части затрат на уплату |
| | |процентов по кредитам, |
| | |полученным в российских |
| | |кредитных организациях, и |
| | |займам, полученным в |
| | |сельскохозяйственных |
| | |кредитных потребительских |
| | |кооперативах в 2005 - 2010 |
| | |годах на срок до 8 лет |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| |013 1 13 03020 02 6223 130 |федерального бюджета, на |
| | |поддержку племенного |
| | |животноводства |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субвенций |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| | |осуществление полномочий |
| | |Российской Федерации по |
| |013 1 13 03020 02 6255 130 |контролю, надзору, выдаче |
| | |лицензий и разрешений в |
| | |области охраны и |
| | |использования объектов |
| | |животного мира, отнесенных |
| | |к объектам охоты, и среды |
| | |их обитания |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| |013 1 13 03020 02 6248 130 |федерального бюджета, на |
| | |реализацию федеральных |
| | |целевых программ |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| | |бюджетные инвестиции в |
| | |объекты капитального |
| |013 1 13 03020 02 6257 130 |строительства |
| | |государственной |
| | |собственности субъектов |
| | |Российской Федерации |
| | |(объекты капитального |
| | |строительства собственности |
| | |муниципальных образований) |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| |013 1 13 03020 02 6258 130 |федерального бюджета, на |
| | |поддержку элитного |
| | |семеноводства |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| |013 1 13 03020 02 6259 130 |федерального бюджета, на |
| | |поддержку производства |
| | |льна и конопли |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| |013 1 13 03020 02 6260 130 |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| | |закладку и уход за |
| | |многолетними насаждениями |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| | |компенсацию части затрат |
| |013 1 13 03020 02 6261 130 |по страхованию урожая |
| | |сельскохозяйственных |
| | |культур, урожая многолетних |
| | |насаждений и посадок |
| | |многолетних насаждений |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| |013 1 13 03020 02 6262 130 |федерального бюджета, на |
| | |компенсацию части затрат |
| | |на приобретение средств |
| | |химической защиты растений |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| |013 1 13 03020 02 6263 130 |федерального бюджета, на |
| | |развитие консультационной |
| | |помощи |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| |013 1 13 03020 02 6264 130 |федерального бюджета, на |
| | |поддержку экономически |
| | |значимых региональных |
| | |программ |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субвенций |
| | |прошлых лет, полученных из |
| |013 1 13 03020 02 6265 130 |федерального бюджета, на |
| | |охрану и использование |
| | |объектов животного мира, |
| | |отнесенных к объектам охоты |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субвенций |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| | |охрану и использование |
| |013 1 13 03020 02 6266 130 |объектов животного мира |
| | |(за исключением отнесенных |
| | |к объектам охоты, а также |
| | |водных биологических |
| | |ресурсов) |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субвенций |
| | |прошлых лет, полученных из |
| |013 1 13 03020 02 6267 130 |федерального бюджета, на |
| | |организацию, регулирование |
| | |и охрану водных |
| | |биологических ресурсов |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
|013 1 18 02040 02 0000 151 | | |
|"Доходы бюджетов субъектов | | |
|Российской Федерации от | |возврат остатков субсидий |
|возврата остатков | |прошлых лет, полученных из |
|субсидий, субвенций и иных |013 1 18 02040 02 6248 151 |федерального бюджета, на |
|межбюджетных трансфертов, | |реализацию федеральных |
|имеющих целевое назначение,| |целевых программ |
|прошлых лет, из бюджетов | | |
|муниципальных районов" | | |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета на |
| | |возмещение гражданам, |
| | |ведущим личное подсобное |
| | |хозяйство, |
| | |сельскохозяйственным |
| | |потребительским |
| | |кооперативам, крестьянским |
| |013 1 18 02040 02 6222 151 |(фермерским) хозяйствам |
| | |части затрат на уплату |
| | |процентов по кредитам, |
| | |полученным в российских |
| | |кредитных организациях, и |
| | |займам, полученным в |
| | |сельскохозяйственных |
| | |кредитных потребительских |
| | |кооперативах в 2005 - 2010 |
| | |годах на срок до 8 лет |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| | |федерального бюджета, на |
| | |бюджетные инвестиции в |
| | |объекты капитального |
| |013 1 18 02040 02 6257 151 |строительства |
| | |государственной |
| | |собственности субъектов |
| | |Российской Федерации |
| | |(объекты капитального |
| | |строительства собственности |
| | |муниципальных образований) |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
|Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области |
+---------------------------T---------------------------T----------------------------+
|014 1 13 03020 02 0000 130 | | |
|"Прочие доходы от оказания | | |
|платных услуг получателями | |возврат остатков прочих |
|средств бюджетов субъектов |014 1 13 03020 02 6230 130 |безвозмездных поступлений |
|Российской Федерации и | |прошлых лет, полученных из |
|компенсации затрат бюджетов| |федерального бюджета |
|субъектов Российской | | |
|Федерации" | | |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| |014 1 13 03020 02 6248 130 |федерального бюджета, на |
| | |реализацию федеральных |
| | |целевых программ |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков субсидий |
| | |прошлых лет, полученных из |
| |014 1 13 03020 02 6270 130 |федерального бюджета, на |
| | |закупку автотранспортных |
| | |средств и коммунальной |
| | |техники |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков |
| | |безвозмездных поступлений, |
| | |полученных от |
| | |государственной корпорации |
| | |Фонд содействия |
| |014 1 13 03020 02 6254 130 |реформированию жилищно- |
| | |коммунального хозяйства на |
| | |обеспечение мероприятий по |
| | |переселению граждан из |
| | |аварийного жилищного фонда |
| | |с учетом необходимости |
| | |стимулирования рынка жилья |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
|014 1 18 02030 02 0000 151 | | |
|"Доходы бюджетов субъектов | |возврат остатков субсидий |
|Российской Федерации от | |прошлых лет, полученных из |
|возврата остатков субсидий,| |федерального бюджета, на |
|субвенций и иных |014 1 18 02030 02 6270 151 |закупку автотранспортных |
|межбюджетных трансфертов, | |средств и коммунальной |
|имеющих целевое назначение,| |техники |
|прошлых лет, из бюджетов | | |
|городских округов" | | |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
| | |возврат остатков |
| | |безвозмездных поступлений, |
| | |полученных от |
| | |государственной корпорации |
| |014 1 18 02030 02 6249 151 |Фонд содействия |
| | |реформированию жилищно- |
| | |коммунального хозяйства на |
| | |обеспечение мероприятий по |
| | |капитальному ремонту |
| | |многоквартирных домов |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
