Основная информация

Дата опубликования: 28 декабря 2011г.
Номер документа: RU55000201101384
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Министерство образования Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 28 декабря 2011 года № 61

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ИЮНЯ 2010 ГОДА № 18

{ФАКТИЧЕСКИ УТРАТИЛ СИЛУ}.

Внести в приложение "Ведомственная целевая программа "Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей" на 2010 - 2012 годы" к приказу Министерства образования Омской области от 30 июня 2010 года № 18 следующие изменения:

1. В паспорте ведомственной целевой программы "Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей" на 2010 - 2012 годы:

1) строку "Целевые индикаторы Программы" дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:

"3) количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших консультации и психолого-педагогическое сопровождение;

4) доля обратившихся в Министерство выпускников муниципальных образовательных учреждений - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым произведены единовременные выплаты";

2) строку "Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:

--------------------T--------------------------------------------------¬

|Объемы и источники |Общий объем расходов областного бюджета на        |

|финансирования     |реализацию Программы составляет 2452502,8 тыс.    |

|Программы в целом и|рублей, в том числе:                              |

|по годам ее        |- 2010 год - 708271,4 тыс. рублей;                |

|реализации         |- 2011 год - 938849,2 тыс. рублей;                |

|                   |- 2012 год - 805382,2 тыс. рублей                 |

L-------------------+---------------------------------------------------

3) строку "Ожидаемые результаты реализации Программы (по сравнению с показателями 2009 года)" дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:

"7) консультирование и осуществление психолого-педагогического сопровождения 600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

8) осуществление единовременных выплат 100% обратившихся в Министерство выпускников муниципальных образовательных учреждений - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

2. Раздел I "Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы" после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

"В целях развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, психолого-педагогического сопровождения замещающих семей в Омской области функционируют:

казенное учреждение Омской области "Шараповский центр поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

казенное учреждение Омской области "Центр поддержки семьи" (далее - Центры).

Предметом деятельности Центров является оказание психологической поддержки замещающим семьям, психолого-педагогическая работа с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, разработка и реализация индивидуальных профессиональных программ сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика жестокого обращения с детьми и повторного сиротства.

Ежегодно в Центры для получения консультаций и психолого-педагогического сопровождения обращаются 600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Результатом работы Центров является сокращение на 59% численности повторных отказов от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителями, опекунами (попечителями) в 2010 году.

------------------------------------------------------------¬

|   Сокращение повторных отказов от детей-сирот и детей,    |

|            оставшихся без попечения родителей             |

+----------------------------T------------------------------+

|            2009            |              2010            |

+----------------------------+------------------------------+

|             52             |               31             |

L----------------------------+-------------------------------".

3. Раздел III "Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы" дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:

"3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших консультации и психолого-педагогическое сопровождение в текущем году, (человек) - 600, в том числе:

1) в 2011 году - 600;

2) в 2012 году - 600.

4. Доля обратившихся в Министерство выпускников муниципальных образовательных учреждений - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым произведены единовременные выплаты, (процентов) - 100.

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества выпускников муниципальных образовательных учреждений - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым произведены единовременные выплаты, к общему числу обратившихся в Министерство с целью получения единовременной выплаты выпускников муниципальных образовательных учреждений - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.".

4. Абзацы второй - пятый раздела VI "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объем финансирования на период действия Программы (2010 - 2012 годы) составляет 2452502,8 тыс. рублей, в том числе:

2010 год - 708271,4 тыс. рублей;

2011 год - 938849,2 тыс. рублей;

2012 год - 805382,2 тыс. рублей.".

5. В разделе VII "Система управления реализацией Программы" слова "Л.А. Сизова, руководитель департамента организационно-правового обеспечения, государственной службы и кадров - начальник юридического отдела Министерства" заменить словами "Т.Н. Мельникова, заместитель Министра образования Омской области".

6. Приложение к ведомственной целевой программе "Мероприятия ведомственной целевой программы "Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей" на 2010 - 2012 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Председателя

Правительства Омской области,

Министр образования Омской области И.А. Прозорова

Приложение

к приказу Министерства

образования Омской области

от 28 декабря 2011 г. № 61

"Приложение

к приказу Министерства

образования Омской области

от 30 июня 2011 г. № 18

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы "Обеспечение

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов

(попечителей), приемных родителей" на 2010 - 2012 годы

----T---------------------------T--------------T------------------------T--------------------T----------------------------------------T-----------------------------------------------------------------¬

|   |                           |     Срок     |                        |                    |  Объем финансирования мероприятия ВЦП  |            Целевые индикаторы реализации мероприятия            |

|   |                           |реализации ВЦП|     Ответственный      |    Организации,    |              (тыс. рублей)             +------------------------T-------T--------------------------------+

| № | Наименование мероприятия  +------T-------+     исполнитель за     |   участвующие в    |                                        |                        |Единица|            Значение            |

|п/п|  Программы (далее - ВЦП)  |  с   |  по   | реализацию мероприятия |     реализации     +----------T---------T---------T---------+      Наименование      | изме- +--------T-------T-------T-------+

|   |                           |(месяц|(месяц/|ВЦП (Ф.И.О., должность) |  мероприятия ВЦП   |  всего   | первый  | второй  | третий  |                        | рения | всего  |первый |второй |третий |

|   |                           |/год) | год)  |                        |                    |          |   год   |   год   |   год   |                        |       |        |  год  |  год  |  год  |

+---+---------------------------+------+-------+------------------------+--------------------+----------+---------+---------+---------+------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+

| 1 |             2             |  3   |   4   |           5            |          6         |    7     |    8    |    9    |   10    |           11           |  12   |  13    |  14   |  15   |  16   |

+---+---------------------------+------+-------+------------------------+--------------------+----------+---------+---------+---------+------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|   |Организация и осуществление|      |       |                        |                    |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |деятельности по опеке и    |      |       |Мельникова Т.Н.,        |                    |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |попечительству над         |      |       |заместитель Министра    |Органы местного     |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |несовершеннолетними        |Январь|Декабрь|образования Омской      |самоуправления      |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

| 1 |посредством выделения      | 2010 | 2012  |области,                |городского округа,  | 105188,5 | 34402,6 | 35345,2 | 35440,7 |                        |       |        |       |       |       |

|   |субвенций местным бюджетам | года | года  |Солдатова Л.Ю.,         |муниципальных       |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |городского округа и        |      |       |заместитель Министра    |районов Омской      |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |муниципальных районов      |      |       |образования Омской      |области             |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |Омской области             |      |       |области                 |                    |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |                           |      |       |                        |                    |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

+---+---------------------------+------+-------+------------------------+--------------------+----------+---------+---------+---------+                        |       |        |       |       |       |

|   |Обеспечение выплаты        |      |       |                        |                    |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |опекунам (попечителям)     |      |       |Мельникова Т.Н.,        |                    |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |детей-сирот и детей,       |      |       |заместитель Министра    |Органы местного     |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |оставшихся без попечения   |      |       |образования Омской      |самоуправления      |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |родителей, денежных средств|Январь|Декабрь|области,                |городского округа,  |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

| 2 |на содержание подопечных   | 2010 | 2012  |Солдатова Л.Ю.,         |муниципальных       |1356555,3 |435701,5 |461156,8 |459697,0 |                        |       |        |       |       |       |

|   |детей посредством выделения| года | года  |заместитель Министра    |районов Омской      |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |субвенций местным бюджетам |      |       |образования Омской      |области             |          |         |         |         |Доля детей-сирот и      |       |        |       |       |       |

|   |городского округа,         |      |       |области                 |                    |          |         |         |         |детей, оставшихся без   |       |        |       |       |       |

|   |муниципальных районов      |      |       |                        |                    |          |         |         |         |попечения родителей,    |       |        |       |       |       |

|   |Омской области             |      |       |                        |                    |          |         |         |         |переданных на воспитание|       |        |       |       |       |

+---+---------------------------+------+-------+------------------------+--------------------+----------+---------+---------+---------+в семью, от общего      |       |        |       |       |       |

|   |Обеспечение выплаты        |      |       |                        |                    |          |         |         |         |количества выявленных   |   %   |   78,3 |  77,6 |  78,1 |  78,3 |

|   |приемным родителям и       |      |       |                        |                    |          |         |         |         |детей-сирот, детей,     |       |        |       |       |       |

|   |опекунам (попечителям)     |      |       |                        |                    |          |         |         |         |оставшихся без попечения|       |        |       |       |       |

|   |ежемесячного денежного     |      |       |Мельникова Т.Н.,        |                    |          |         |         |         |родителей, в текущем    |       |        |       |       |       |

|   |вознаграждения за          |      |       |заместитель Министра    |Органы местного     |          |         |         |         |году                    |       |        |       |       |       |

|   |осуществление обязанностей |Январь|Декабрь|образования Омской      |самоуправления      |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

| 3 |по договору о приемной     | 2010 | 2012  |области,                |городского округа,  | 355960,1 | 94783,9 |123185,8 |137990,4 |                        |       |        |       |       |       |

|   |семье и договору об        | года | года  |Солдатова Л.Ю.,         |муниципальных       |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |осуществлении опеки или    |      |       |заместитель Министра    |районов Омской      |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |попечительства посредством |      |       |образования Омской      |области             |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |выделения субвенций местным|      |       |области                 |                    |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |бюджетам городского округа |      |       |                        |                    |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |и муниципальных районов    |      |       |                        |                    |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |Омской области             |      |       |                        |                    |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

+---+---------------------------+------+-------+------------------------+--------------------+----------+---------+---------+---------+                        |       |        |       |       |       |

|   |Обеспечение выплаты        |      |       |Мельникова Т.Н.,        |                    |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |приемным родителям денежных|      |       |заместитель Министра    |Органы местного     |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |средств на содержание      |Январь|Декабрь|образования Омской      |самоуправления      |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

| 4 |приемных детей посредством | 2010 | 2012  |области,                |городского округа,  | 230607,2 | 67986,3 | 73322,7 | 89298,2 |                        |       |        |       |       |       |

|   |выделения субвенций местным| года | года  |Солдатова Л.Ю.,         |муниципальных       |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |бюджетам городского округа |      |       |заместитель Министра    |районов Омской      |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |и муниципальных районов    |      |       |образования Омской      |области             |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |Омской области             |      |       |области                 |                    |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

+---+---------------------------+------+-------+------------------------+--------------------+----------+---------+---------+---------+------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|   |Обеспечение детей-сирот и  |      |       |Мельникова Т.Н.,        |                    |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |детей, оставшихся          |      |       |заместитель Министра    |Органы местного     |          |         |         |         |Количество детей-сирот и|       |        |       |       |       |

|   |без попечения родителей,   |      |       |образования Омской      |самоуправления      |          |         |         |         |детей, оставшихся без   |       |        |       |       |       |

|   |жилыми помещениями         |Январь|Декабрь|области,                |городского округа,  |          |         |         |         |попечения родителей,    |       |        |       |       |       |

| 5 |посредством выделения      | 2010 | 2012  |Солдатова Л.Ю.,         |муниципальных       | 391709,8 | 75397,1 |241312,7 | 75000,0 |обеспеченных жилыми     |Человек|  375   | 125   | 125   | 125   |

|   |субвенций местным бюджетам | года | года  |заместитель Министра    |районов Омской      |          |         |         |         |помещениями в текущем   |       |        |       |       |       |

|   |городского округа и        |      |       |образования Омской      |области             |          |         |         |         |году                    |       |        |       |       |       |

|   |муниципальных районов      |      |       |области                 |                    |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

|   |Омской области             |      |       |                        |                    |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

+---+---------------------------+------+-------+------------------------+--------------------+----------+---------+---------+---------+------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|   |Организация и осуществление|      |       |Мельникова Т.Н.,        |                    |          |         |         |         |Количество детей-сирот и|       |        |       |       |       |

|   |деятельности по            |      |       |заместитель Министра    |Органы местного     |          |         |         |         |детей, оставшихся без   |       |        |       |       |       |

|   |консультированию и         |Январь|Декабрь|образования Омской      |самоуправления      |          |         |         |         |попечения родителей,    |       |        |       |       |       |

| 6 |психолого-педагогическому  | 2011 | 2012  |области,                |городского округа,  |  12444,5 |    -    |  4488,6 |  7955,9 |получивших консультации |Человек| 1200   |   -   | 600   | 600   |

|   |сопровождению детей-сирот и| года | года  |Солдатова Л.Ю.,         |муниципальных       |          |         |         |         |и психолого-            |       |        |       |       |       |

|   |детей, оставшихся без      |      |       |заместитель Министра    |районов Омской      |          |         |         |         |педагогическое          |       |        |       |       |       |

|   |попечения родителей        |      |       |образования Омской      |области             |          |         |         |         |сопровождение           |       |        |       |       |       |

|   |                           |      |       |области                 |                    |          |         |         |         |                        |       |        |       |       |       |

+---+---------------------------+------+-------+------------------------+--------------------+----------+---------+---------+---------+------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|   |                           |      |       |                        |                    |          |         |         |         |Доля обратившихся в     |       |        |       |       |       |

|   |Предоставление мер         |      |       |                        |                    |          |         |         |         |Министерство образования|       |        |       |       |       |

|   |социальной поддержки в виде|      |       |                        |                    |          |         |         |         |Омской области          |       |        |       |       |       |

|   |единовременных выплат      |      |       |Мельникова Т.Н.,        |                    |          |         |         |         |выпускников             |       |        |       |       |       |

|   |выпускникам муниципальных  |      |       |заместитель Министра    |                    |          |         |         |         |муниципальных           |       |        |       |       |       |

|   |образовательных учреждений |Январь|Декабрь|образования Омской      |Министерство        |          |         |         |         |образовательных         |       |        |       |       |       |

| 7 |- детям-сиротам и детям,   | 2011 | 2012  |области,                |образования Омской  |     37,4 |    -    |    37,4 |    -    |учреждений - детей-сирот|   %   |  100   | 100   | 100   | 100   |

|   |оставшимся без попечения   | года | года  |Солдатова Л.Ю.,         |области             |          |         |         |         |и детей, оставшихся без |       |        |       |       |       |

|   |родителей, лицам из числа  |      |       |заместитель Министра    |                    |          |         |         |         |попечения родителей, лиц|       |        |       |       |       |

|   |детей-сирот и детей,       |      |       |образования Омской      |                    |          |         |         |         |из числа детей-сирот и  |       |        |       |       |       |

|   |оставшихся без попечения   |      |       |области                 |                    |          |         |         |         |детей, оставшихся без   |       |        |       |       |       |

|   |родителей                  |      |       |                        |                    |          |         |         |         |попечения родителей,    |       |        |       |       |       |

|   |                           |      |       |                        |                    |          |         |         |         |которым произведены     |       |        |       |       |       |

|   |                           |      |       |                        |                    |          |         |         |         |единовременные выплаты  |       |        |       |       |       |

+---+---------------------------+------+-------+------------------------+--------------------+----------+---------+---------+---------+------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+

|Итого по ВЦП                                                                                |2452502,8 |708271,4 |938849,2 |805382,2 |                                                                 |

L--------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+------------------------------------------------------------------".

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Омский Вестник № 59 от 31.12.2011
Рубрики правового классификатора: 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать