Основная информация

Дата опубликования: 28 декабря 2011г.
Номер документа: RU55000201101383
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Министерство образования Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 28 декабря 2011 года № 63

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ИЮНЯ 2010 ГОДА № 17

{ФАКТИЧЕСКИ УТРАТИЛ СИЛУ}.

Внести в приложение "Ведомственная целевая программа "Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием" на 2010 - 2012" годы к приказу Министерства образования Омской области от 30 июня 2010 года № 17 следующие изменения:

1. В паспорте ведомственной целевой программы "Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием" на 2010 - 2012 годы:

1) строку "Целевые индикаторы Программы" дополнить подпунктами 11 - 13 следующего содержания:

"11) количество школьных автобусов для муниципальных образовательных учреждений Омской области;

12) количество учителей, получивших денежное поощрение за высокие достижения в педагогической деятельности;

13) количество муниципальных общеобразовательных учреждений, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

2) в строке "Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации" цифры "18776361,7" заменить цифрами "20447995,4", цифры "6366610,6" заменить цифрами "7858757,2", цифры "6366610,6" заменить цифрами "6546097,7".

2. Раздел III "Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы" после абзаца пятидесятого дополнить абзацами следующего содержания:

"11) количество школьных автобусов для муниципальных образовательных учреждений Омской области, (единиц) - 21, в том числе:

в 2010 году - 0;

в 2011 году - 21;

в 2012 году - 0;

12) количество учителей, получивших денежное поощрение за высокие достижения в педагогической деятельности, (человек) - 16, в том числе:

в 2010 году - 0;

в 2011 году - 16;

в 2012 году - 0;

13) количество муниципальных общеобразовательных учреждений, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", (единиц) - 23, в том числе:

в 2010 году - 0;

в 2011 году - 23;

в 2012 году - 0".

3. В разделе VI "Объем и источники финансирования Программы" цифры "18776361,7" заменить цифрами "20447995,4", цифры "6366610,6" заменить цифрами "7858757,2", цифры "6366610,6" заменить цифрами "6546097,7".

4. Приложение "Мероприятия ведомственной целевой программы "Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием" на 2010 - 2012 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Председателя

Правительства Омской области,

Министр образования Омской области И.А. Прозорова

Приложение

к приказу Министерства

образования Омской области

от 28 декабря 2011 г. № 63

"Приложение

к ведомственной целевой программе

"Обеспечение граждан, проживающих

в Омской области,

качественным дошкольным, общим,

дополнительным образованием"

на 2010 - 2012 годы

Мероприятия

ведомственной целевой программы "Обеспечение граждан,

проживающих в Омской области, качественным дошкольным,

общим, дополнительным образованием" на 2010 - 2012 годы

----T----------------------------T----------------T----------------T--------------T-------------------------------------------T------------------------------------------------------¬

| № |  Наименование мероприятия  |Срок реализации | Ответственный  | Организации, |   Объем финансирования мероприятия ВЦП    |      Целевые индикаторы реализации мероприятия       |

|п/п|  Программы (далее - ВЦП)   |мероприятия ВЦП | исполнитель за |участвующие в |               (тыс. рублей)               |               (группы мероприятий) ВЦП               |

|   |                            +--------T-------+   реализацию   |  реализации  +-----------T---------T----------T----------+-----------------T--------T---------------------------+

|   |                            |с       | по    |мероприятия ВЦП | мероприятия  |   всего   | первый  |  второй  |  третий  |  Наименование   |Единица |         Значение          |

|   |                            |(месяц/ |(месяц/|    (Ф.И.О.,    |     ВЦП      |           |   год   |   год    |   год    |                 |измере- +------T------T------T------+

|   |                            |год)    |год)   |   должность)   |              |           |         |          |          |                 |  ния   |всего |первый|второй|третий|

|   |                            |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      | год  | год  | год  |

+---+----------------------------+--------+-------+----------------+--------------+-----------+---------+----------+----------+-----------------+--------+------+------+------+------+

| 1 |             2              |   3    |   4   |       5        |      6       |     7     |    8    |    9     |    10    |       11        |   12   |  13  |  14  |  15  |  16  |

+---+----------------------------+--------+-------+----------------+--------------+-----------+---------+----------+----------+-----------------+--------+------+------+------+------+

|1  |Создание условий для        |Январь  |Декабрь|Лосева Г.М.,    |Органы        | 15244054,8|4667290,0| 5600050,8| 4976714,0|Доля             |   %    |  96  |  90,2|  94  |  96  |

|   |обеспечения государственных |2010    |2012   |первый          |местного      |           |         |          |          |образовательных  |        |      |      |      |      |

|   |гарантий прав граждан на    |года    |года   |заместитель     |самоуправления|           |         |          |          |учреждений,      |        |      |      |      |      |

|   |получение общедоступного и  |        |       |Министра        |городского    |           |         |          |          |реализующих      |        |      |      |      |      |

|   |бесплатного дошкольного,    |        |       |образования     |округа,       |           |         |          |          |образовательные  |        |      |      |      |      |

|   |начального общего, основного|        |       |Омской области, |муниципальных |           |         |          |          |программы        |        |      |      |      |      |

|   |общего, среднего (полного)  |        |       |Солдатова Л.Ю., |районов Омской|           |         |          |          |дошкольного,     |        |      |      |      |      |

|   |общего образования, а также |        |       |заместитель     |области       |           |         |          |          |общего           |        |      |      |      |      |

|   |дополнительного образования |        |       |Министра        |              |           |         |          |          |образования,     |        |      |      |      |      |

|   |в муниципальных             |        |       |образования     |              |           |         |          |          |дополнительные   |        |      |      |      |      |

|   |общеобразовательных         |        |       |Омской области  |              |           |         |          |          |общеобразователь-|        |      |      |      |      |

|   |учреждениях посредством     |        |       |                |              |           |         |          |          |ные программы,   |        |      |      |      |      |

|   |выделения субвенций местным |        |       |                |              |           |         |          |          |получивших       |        |      |      |      |      |

|   |бюджетам городского округа и|        |       |                |              |           |         |          |          |(подтвердивших)  |        |      |      |      |      |

|   |муниципальных районов Омской|        |       |                |              |           |         |          |          |государственный  |        |      |      |      |      |

|   |области в размере,          |        |       |                |              |           |         |          |          |статус по        |        |      |      |      |      |

|   |необходимом для реализации  |        |       |                |              |           |         |          |          |результатам      |        |      |      |      |      |

|   |основных общеобразовательных|        |       |                |              |           |         |          |          |государственной  |        |      |      |      |      |

|   |программ в части            |        |       |                |              |           |         |          |          |аккредитации, в  |        |      |      |      |      |

|   |финансирования расходов на  |        |       |                |              |           |         |          |          |общем количестве |        |      |      |      |      |

|   |оплату труда работников     |        |       |                |              |           |         |          |          |образовательных  |        |      |      |      |      |

|   |муниципальных               |        |       |                |              |           |         |          |          |учреждений,      |        |      |      |      |      |

|   |образовательных учреждений, |        |       |                |              |           |         |          |          |реализующих      |        |      |      |      |      |

|   |реализующих образовательные |        |       |                |              |           |         |          |          |образовательные  |        |      |      |      |      |

|   |программы дошкольного,      |        |       |                |              |           |         |          |          |программы        |        |      |      |      |      |

|   |общего образования, расходов|        |       |                |              |           |         |          |          |дошкольного,     |        |      |      |      |      |

|   |на учебники и учебные       |        |       |                |              |           |         |          |          |общего образова- |        |      |      |      |      |

|   |пособия, технические        |        |       |                |              |           |         |          |          |ния, дополнитель-|        |      |      |      |      |

|   |средства обучения, расходные|        |       |                |              |           |         |          |          |ные общеобразова-|        |      |      |      |      |

|   |материалы и хозяйственные   |        |       |                |              |           |         |          |          |тельные программы|        |      |      |      |      |

|   |нужды в соответствии с      |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |нормативами, установленными |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |областным законом           |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

+---+----------------------------+--------+-------+----------------+--------------+-----------+---------+----------+----------+-----------------+--------+------+------+------+------+

|2  |Организация предоставления  |Январь  |Декабрь|Лосева Г.М.,    |Государствен- |   590027,4| 153378,2|  224826,0|  211823,2|                 |        |      |      |      |      |

|   |общедоступного и бесплатного|2010    |2012   |первый          |ные образова- |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |дошкольного, общего         |года    |года   |заместитель     |тельные       |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |образования по основным     |        |       |Министра        |учреждения,   |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |общеобразовательным         |        |       |образования     |находящиеся в |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |программам в государственных|        |       |Омской области, |ведении       |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |образовательных учреждениях |        |       |Мельникова Т.Н.,|Министерства  |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |Омской области, реализующих |        |       |заместитель     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |образовательные программы   |        |       |Министра        |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |дошкольного, общего         |        |       |образования     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |образования (специальных    |        |       |Омской области, |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |учебно-воспитательных       |        |       |Солдатова Л.Ю., |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |учреждениях для детей и     |        |       |заместитель     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |подростков с девиантным     |        |       |Министра        |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |поведением, оздоровительных |        |       |образования     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |образовательных учреждениях |        |       |Омской области  |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |санаторного типа для детей, |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |нуждающихся в длительном    |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |лечении, вечерних (сменных) |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |общеобразовательных         |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |учреждениях, кадетском      |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |корпусе) в соответствии с   |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |нормативами, установленными |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |областным законом           |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

+---+----------------------------+--------+-------+----------------+--------------+-----------+---------+----------+----------+-----------------+--------+------+------+------+------+

|3  |Модернизация региональных   |        |       |Лосева Г.М.,    |              |   320794,6|-        |  320794,6|-         |                 |        |      |      |      |      |

|   |систем общего образования   |        |       |первый          |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |посредством выделения       |        |       |заместитель     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |субсидий местным бюджетам   |        |       |Министра        |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |образования     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Омской области, |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Герман А.П.,    |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |заместитель     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Министра        |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |образования     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Омской области, |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Солдатова Л.Ю., |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |заместитель     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Министра        |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |образования     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Омской области  |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

+---+----------------------------+--------+-------+----------------+--------------+-----------+---------+----------+----------+-----------------+--------+------+------+------+------+

|4  |Модернизация региональных   |        |       |Лосева Г.М.,    |              |     6015,4|-        |    6015,4|-         |                 |        |      |      |      |      |

|   |систем общего образования в |        |       |первый          |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |государственных             |        |       |заместитель     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |образовательных учреждениях |        |       |Министра        |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |Омской области, реализующих |        |       |образования     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |образовательные программы   |        |       |Омской области, |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |общего образования          |        |       |Герман А.П.,    |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |заместитель     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Министра        |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |образования     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Омской области, |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Солдатова Л.Ю., |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |заместитель     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Министра        |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |образования     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Омской области  |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

+---+----------------------------+--------+-------+----------------+--------------+-----------+---------+----------+----------+-----------------+--------+------+------+------+------+

|5  |Реализация комплексных      |-       |       |Лосева Г.М.,    |              |    27968,0|-        |   27968,0|-         |                 |        |      |      |      |      |

|   |программ поддержки развития |        |       |первый          |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |дошкольных образовательных  |        |       |заместитель     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |учреждений посредством      |        |       |Министра        |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |выделения субсидий местным  |        |       |образования     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |бюджетам                    |        |       |Омской области, |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Герман А.П.,    |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |заместитель     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Министра        |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |образования     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Омской области, |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Солдатова Л.Ю., |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |заместитель     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Министра        |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |образования     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Омской области  |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

+---+----------------------------+--------+-------+----------------+--------------+-----------+---------+----------+----------+-----------------+--------+------+------+------+------+

|6  |Компенсация затрат родителей|Январь  |Декабрь|Лосева Г.М.,    |Органы        |     2862,6|     20,2|     634,5|    2207,9|Количество детей-|человек | 268  |  48  | 168  | 268  |

|   |(законных представителей)   |2010    |2012   |первый          |местного      |           |         |          |          |инвалидов,       |        |      |      |      |      |

|   |на воспитание и обучение    |года    |года   |заместитель     |самоуправления|           |         |          |          |обучающихся с    |        |      |      |      |      |

|   |детей-инвалидов на дому     |        |       |Министра        |городского    |           |         |          |          |использованием   |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |образования     |округа,       |           |         |          |          |дистанционных    |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Омской области, |муниципальных |           |         |          |          |технологий по    |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Солдатова Л.Ю., |районов Омской|           |         |          |          |образовательным  |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |заместитель     |области,      |           |         |          |          |программам       |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Министра        |казенное      |           |         |          |          |начального       |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |образования     |учреждение    |           |         |          |          |общего, основного|        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Омской области  |Омской области|           |         |          |          |общего, среднего |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |                |"Региональный |           |         |          |          |(полного) общего |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |                |информационно-|           |         |          |          |образования,     |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |                |аналитический |           |         |          |          |дополнительным   |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |                |центр системы |           |         |          |          |общеобразователь-|        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |                |образования   |           |         |          |          |ным программам   |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |                |Омской        |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |                |области"      |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

+---+----------------------------+--------+-------+----------------+--------------+-----------+---------+----------+----------+                 +--------+------+------+------+------+

|7  |Организация дистанционного  |Январь  |Декабрь|Лосева Г.М.,    |Казенное      |   114674,2|  33253,4|   60369,4|   21051,4|                 |        |      |      |      |      |

|   |обучения детей-инвалидов по |2010    |2012   |первый          |учреждение    |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |образовательным программам  |года    |года   |заместитель     |Омской области|           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |начального общего, основного|        |       |Министра        |"Региональный |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |общего, среднего (полного)  |        |       |образования     |информационно-|           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |общего образования,         |        |       |Омской области, |аналитический |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |дополнительным              |        |       |Солдатова Л.Ю., |центр системы |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |общеобразовательным         |        |       |заместитель     |образования   |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |программам                  |        |       |Министра        |Омской        |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |образования     |области"      |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |                            |        |       |Омской области  |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

+---+----------------------------+--------+-------+----------------+--------------+-----------+---------+----------+----------+-----------------+--------+------+------+------+------+

|8  |Создание условий для        |Январь  |Декабрь|Лосева Г.М.,    |Государствен- |     1030,3|    400,6|     629,7|          |Доля             |%       | 100  | 100  | 100  | 100  |

|   |организации воспитательной  |2010    |2012   |первый          |ные образова- |           |         |          |          |педагогических   |        |      |      |      |      |

|   |работы с обучающимися       |года    |года   |заместитель     |тельные       |           |         |          |          |работников,      |        |      |      |      |      |

|   |государственных             |        |       |Министра        |учреждения,   |           |         |          |          |выполняющих      |        |      |      |      |      |

|   |образовательных учреждений  |        |       |образования     |находящиеся   |           |         |          |          |функции классного|        |      |      |      |      |

|   |(в специальных учебно-      |        |       |Омской области, |в ведении     |           |         |          |          |руководителя,    |        |      |      |      |      |

|   |воспитательных учреждениях  |        |       |Мельникова      |Министерства  |           |         |          |          |образовательных  |        |      |      |      |      |

|   |для детей и подростков с    |        |       |Т.Н.,           |              |           |         |          |          |учреждений,      |        |      |      |      |      |

|   |девиантным поведением,      |        |       |заместитель     |              |           |         |          |          |реализующих      |        |      |      |      |      |

|   |оздоровительных             |        |       |Министра        |              |           |         |          |          |образовательные  |        |      |      |      |      |

|   |образовательных учреждениях |        |       |образования     |              |           |         |          |          |программы общего |        |      |      |      |      |

|   |санаторного типа для детей, |        |       |Омской области, |              |           |         |          |          |образования,     |        |      |      |      |      |

|   |нуждающихся в длительном    |        |       |Солдатова Л.Ю., |              |           |         |          |          |получающих       |        |      |      |      |      |

|   |лечении, кадетском корпусе, |        |       |заместитель     |              |           |         |          |          |ежемесячное      |        |      |      |      |      |

|   |вечерних (сменных)          |        |       |Министра        |              |           |         |          |          |денежное         |        |      |      |      |      |

|   |общеобразовательных         |        |       |образования     |              |           |         |          |          |вознаграждение, в|        |      |      |      |      |

|   |учреждениях), финансовое    |        |       |Омской области  |              |           |         |          |          |общей численности|        |      |      |      |      |

|   |обеспечение выплаты         |        |       |                |              |           |         |          |          |педагогических   |        |      |      |      |      |

|   |ежемесячного денежного      |        |       |                |              |           |         |          |          |работников,      |        |      |      |      |      |

|   |вознаграждения              |        |       |                |              |           |         |          |          |выполняющих      |        |      |      |      |      |

|   |педагогическим работникам,  |        |       |                |              |           |         |          |          |функции классного|        |      |      |      |      |

|   |осуществляющим функции      |        |       |                |              |           |         |          |          |руководителя,    |        |      |      |      |      |

|   |классного руководителя,     |        |       |                |              |           |         |          |          |образовательных  |        |      |      |      |      |

|   |данных учреждений           |        |       |                |              |           |         |          |          |учреждений,      |        |      |      |      |      |

+---+----------------------------+--------+-------+----------------+--------------+-----------+---------+----------+----------+реализующих      |        |      |      |      |      |

|9  |Создание условий для        |Январь  |Декабрь|Лосева Г.М.,    |Органы        |   320634,1| 157083,7|  163550,4|-         |образовательные  |        |      |      |      |      |

|   |организации воспитательной  |2010    |2012   |первый          |местного      |           |         |          |          |программы общего |        |      |      |      |      |

|   |работы с обучающимися       |года    |года   |заместитель     |самоуправления|           |         |          |          |образования      |        |      |      |      |      |

|   |муниципальных               |        |       |Министра        |городского    |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |образовательных учреждений, |        |       |образования     |округа,       |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |реализующих образовательные |        |       |Омской области, |муниципальных |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |программы общего образования|        |       |Солдатова Л.Ю., |районов Омской|           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |посредством выделения       |        |       |заместитель     |области       |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |субвенций местным бюджетам  |        |       |Министра        |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |городского округа и         |        |       |образования     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |муниципальных районов Омской|        |       |Омской области  |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |области на выплату          |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |ежемесячного денежного      |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |вознаграждения              |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |педагогическим работникам,  |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |осуществляющим функции      |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |классного руководителя,     |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |данных учреждений           |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

+---+----------------------------+--------+-------+----------------+--------------+-----------+---------+----------+----------+-----------------+--------+------+------+------+------+

|10 |Обеспечение выплаты         |Январь  |Декабрь|Лосева Г.М.,    |Государствен- |     1625,1|    629,2|     511,1|     484,8|Доля             |%       | 100  | 100  | 100  | 100  |

|   |педагогическим работникам   |2010    |2012   |первый          |ные образова- |           |         |          |          |педагогических   |        |      |      |      |      |

|   |государственных             |года    |года   |заместитель     |тельные       |           |         |          |          |работников       |        |      |      |      |      |

|   |образовательных учреждений  |        |       |Министра        |учреждения,   |           |         |          |          |образовательных  |        |      |      |      |      |

|   |Омской области, реализующих |        |       |образования     |находящиеся в |           |         |          |          |учреждений,      |        |      |      |      |      |

|   |образовательные программы   |        |       |Омской области, |ведении       |           |         |          |          |реализующих      |        |      |      |      |      |

|   |общего образования          |        |       |Мельникова      |Министерства  |           |         |          |          |образовательные  |        |      |      |      |      |

|   |(специальных учебно-        |        |       |Т.Н.,           |              |           |         |          |          |программы        |        |      |      |      |      |

|   |воспитательных учреждениях  |        |       |заместитель     |              |           |         |          |          |дошкольного,     |        |      |      |      |      |

|   |для детей и подростков с    |        |       |Министра        |              |           |         |          |          |общего           |        |      |      |      |      |

|   |девиантным поведением,      |        |       |образования     |              |           |         |          |          |образования,     |        |      |      |      |      |

|   |оздоровительных             |        |       |Омской области, |              |           |         |          |          |дополнительные   |        |      |      |      |      |

|   |образовательных учреждениях |        |       |Солдатова Л.Ю., |              |           |         |          |          |общеобразователь-|        |      |      |      |      |

|   |санаторного типа для детей, |        |       |заместитель     |              |           |         |          |          |ные программы,   |        |      |      |      |      |

|   |нуждающихся в длительном    |        |       |Министра        |              |           |         |          |          |получающих       |        |      |      |      |      |

|   |лечении, вечерних (сменных) |        |       |образования     |              |           |         |          |          |ежемесячную      |        |      |      |      |      |

|   |общеобразовательных         |        |       |Омской области  |              |           |         |          |          |денежную         |        |      |      |      |      |

|   |учреждениях, кадетском      |        |       |                |              |           |         |          |          |компенсацию в    |        |      |      |      |      |

|   |корпусе), государственных   |        |       |                |              |           |         |          |          |целях содействия |        |      |      |      |      |

|   |образовательных учреждений, |        |       |                |              |           |         |          |          |их обеспечению   |        |      |      |      |      |

|   |реализующих дополнительные  |        |       |                |              |           |         |          |          |книгоиздательской|        |      |      |      |      |

|   |общеобразовательные         |        |       |                |              |           |         |          |          |продукцией и     |        |      |      |      |      |

|   |программы, в том числе      |        |       |                |              |           |         |          |          |периодическими   |        |      |      |      |      |

|   |руководящим работникам,     |        |       |                |              |           |         |          |          |изданиями, в     |        |      |      |      |      |

|   |деятельность которых связана|        |       |                |              |           |         |          |          |общей численности|        |      |      |      |      |

|   |с образовательным процессом,|        |       |                |              |           |         |          |          |педагогических   |        |      |      |      |      |

|   |ежемесячной денежной        |        |       |                |              |           |         |          |          |работников       |        |      |      |      |      |

|   |компенсации в целях         |        |       |                |              |           |         |          |          |образовательных  |        |      |      |      |      |

|   |содействия их обеспечению   |        |       |                |              |           |         |          |          |учреждений,      |        |      |      |      |      |

|   |книгоиздательской продукцией|        |       |                |              |           |         |          |          |реализующих      |        |      |      |      |      |

|   |и периодическими изданиями  |        |       |                |              |           |         |          |          |образовательные  |        |      |      |      |      |

+---+----------------------------+--------+-------+----------------+--------------+-----------+---------+----------+----------+программы        |        |      |      |      |      |

|11 |Обеспечение выплаты         |Январь  |Декабрь|Лосева Г.М.,    |Органы        |    95229,1|  30814,2|   31246,5|   33168,4|дошкольного,     |        |      |      |      |      |

|   |педагогическим работникам   |2010    |2012   |первый          |местного      |           |         |          |          |общего           |        |      |      |      |      |

|   |муниципальных               |года    |года   |заместитель     |самоуправления|           |         |          |          |образования,     |        |      |      |      |      |

|   |образовательных учреждений, |        |       |Министра        |городского    |           |         |          |          |дополнительные   |        |      |      |      |      |

|   |реализующих образовательные |        |       |образования     |округа,       |           |         |          |          |общеобразователь-|        |      |      |      |      |

|   |программы дошкольного,      |        |       |Омской области, |муниципальных |           |         |          |          |ные программы    |        |      |      |      |      |

|   |общего образования,         |        |       |Солдатова Л.Ю., |районов Омской|           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |дополнительные              |        |       |заместитель     |области       |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |общеобразовательные         |        |       |Министра        |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |программы (в том числе      |        |       |образования     |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |руководящим работникам,     |        |       |Омской области  |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |деятельность которых связана|        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |с образовательным процессом)|        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |ежемесячной денежной        |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |компенсации в целях         |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |содействия их обеспечению   |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |книгоиздательской продукцией|        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |и периодическими изданиями  |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

|   |посредством выделения       |        |       |                |              |           |         |          |          |                 |        |      |      |      |      |

